العملات الرقمية: 22,869 المنصات: 327 القيمة السوقية: $2,496,938,675,511 4.97% حجم 24 ساعة: $49,691,745,277 الهيمنة: BTC 60.2% ETH 10.4%
قائمة المراقبة تسجيل الدخول

أفضل عملات Base Ecosystem حسب القيمة السوقية

The Base Ecosystem category has a total market cap of —, with — traded. 107 coins listed.

#الاسمالسعر1 ساعة %24 ساعة %7 أيام % القيمة السوقيةالحجم (24 ساعة)المعروض المتداولآخر 7 أيام
6 USDC logoUSDCUSDC $1.0001 0.00% 0.00% 0.03% $70,395,602,124 $6,945,737,428 70,389,873,604 USDC
17 Chainlink logoChainlinkLINK $10.5206 1.58% 2.29% 7.34% $8,067,700,371 $222,269,862 766,849,970 LINK
20 Ethena USDe logoEthena USDeUSDE $0.9993 0.01% 0.02% 0.04% $4,930,322,389 $23,937,606 4,933,965,105 USDE
45 Ethena logoEthenaENA $0.1524 2.59% 2.74% 16.82% $2,057,108,175 $249,456,422 13,500,000,000 ENA
46 Aave logoAaveAAVE $128.52 2.05% 1.79% 4.53% $1,984,463,333 $169,108,986 15,440,462 AAVE
47 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) logoSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.13 0.00% 0.08% 0.04% $1,919,835,981 $0 1,693,236,668 EURSAFO
62 Morpho logoMorphoMORPHO $2.0297 1.29% 3.20% 9.10% $1,428,359,049 $13,348,922 703,718,285 MORPHO
65 Internet Computer logoInternet ComputerICP $2.3516 2.25% 2.68% 6.39% $1,312,942,480 $29,129,011 558,315,534 ICP
73 Venice Token logoVenice TokenVVV $20.1755 1.55% 1.26% 11.21% $987,146,040 $16,706,638 48,927,988 VVV
76 Open USD logoOpen USDOUSD $1.0010 0.10% 0.10% 0.07% $914,017,567 $478,359 912,876,257 OUSD
86 GHO logoGHOGHO $0.9987 0.02% 0.03% 0.01% $698,122,241 $6,312,227 699,000,000 GHO
90 LayerZero logoLayerZeroZRO $1.5820 2.51% 2.48% 12.38% $632,753,311 $34,469,349 399,976,128 ZRO
92 PancakeSwap logoPancakeSwapCAKE $1.8605 1.19% 1.90% 2.69% $610,719,197 $38,463,255 328,260,656 CAKE
96 Ether.fi logoEther.fiETHFI $0.5899 2.72% 0.58% 3.77% $589,040,321 $27,174,168 998,535,999 ETHFI
97 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund logoJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.0560 0.00% 0.00% 0.05% $578,038,713 $0 547,641,333 JAAA
99 Usual USD logoUsual USDUSD0 $0.9977 0.01% 0.05% 0.13% $538,868,428 $2,652,562 540,109,801 USD0
100 EURC logoEURCEURC $1.1152 0.00% 0.14% 0.08% $515,874,607 $14,898,732 462,573,824 EURC
107 Spiko EU T-Bills Money Market Fund logoSpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.18 0.00% 0.08% 0.04% $476,762,417 $0 402,489,314 EUTBL
113 Curve DAO logoCurve DAOCRV $0.2573 1.64% 3.03% 7.24% $407,900,441 $35,427,531 1,585,119,925 CRV
115 Aero logoAeroAERO $0.5764 1.54% 6.10% 7.53% $397,047,820 $14,151,607 688,856,403 AERO
117 Re Protocol reUSD logoRe Protocol reUSDREUSD $1.11 0.02% 0.02% 0.19% $379,216,445 $6,702,847 341,243,350 REUSD
120 Virtuals Protocol logoVirtuals ProtocolVIRTUAL $0.5391 1.25% 4.29% 8.86% $354,961,360 $24,653,736 658,385,842 VIRTUAL
123 Derive logoDeriveDRV $0.3111 1.11% 3.69% 2.78% $330,448,650 $9,952,218 1,062,255,553 DRV
127 SPX6900 logoSPX6900SPX $0.3449 1.34% 3.25% 3.97% $321,096,980 $4,771,514 930,987,178 SPX
131 apxUSD logoapxUSDAPXUSD $0.9720 0.00% 0.05% 0.25% $290,098,808 $461,608 298,452,493 APXUSD
137 Pendle logoPendlePENDLE $1.5737 1.83% 3.50% 14.46% $273,727,493 $36,796,342 173,942,730 PENDLE
144 Spiko Amundi Overnight Swap Fund logoSpiko Amundi Overnight Swap FundSAFO $1.0270 0.00% 0.00% 0.08% $243,682,577 $0 237,213,296 SAFO
159 Beam logoBeamBEAM $0.003985 0.70% 1.12% 27.43% $200,528,599 $15,299,694 50,315,935,307 BEAM
161 Compound logoCompoundCOMP $19.7571 1.37% 0.36% 3.25% $197,570,565 $19,206,686 10,000,000 COMP
169 Midas Fasanara Global Open logoMidas Fasanara Global OpenMGLO $1.0110 0.00% 0.00% 0.00% $188,947,351 $0 186,822,751 MGLO
179 Aerodrome Finance logoAerodrome FinanceAERO $0.5775 1.65% 6.01% 7.23% $176,321,422 $19,167,901 305,320,980 AERO
182 Spiko US T-Bills Money Market Fund logoSpiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.10 0.00% 0.00% 0.08% $173,811,328 $0 157,705,926 USTBL
185 Fluid logoFluidFLUID $2.0366 1.04% 7.66% 14.94% $170,458,092 $1,939,039 83,696,997 FLUID
188 EigenCloud (prev. EigenLayer) logoEigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN $0.1591 1.44% 4.09% 14.33% $162,017,388 $11,811,210 1,018,634,819 EIGEN
193 Maple Finance logoMaple FinanceSYRUP $0.1362 3.06% 1.49% 14.57% $158,965,205 $4,887,253 1,167,271,959 SYRUP
194 USDai logoUSDaiUSDAI $0.9991 0.00% 0.04% 0.02% $157,276,795 $40,947 157,425,339 USDAI
196 AUSD logoAUSDAUSD $1.0000 0.00% 0.03% 0.01% $156,330,496 $2,136,820 156,333,623 AUSD
198 OriginTrail logoOriginTrailTRAC $0.3324 0.29% 6.81% 8.41% $148,666,819 $5,347,199 447,274,118 TRAC
200 crvUSD logocrvUSDCRVUSD $0.9962 0.02% 0.12% 0.28% $148,753,990 $51,432,026 149,315,055 CRVUSD
201 apyUSD logoapyUSDAPYUSD $1.41 0.02% 0.32% 0.42% $146,628,511 $190,162 103,678,299 APYUSD
216 Onyxcoin logoOnyxcoinXCN $0.003280 1.34% 4.30% 10.29% $129,820,905 $2,016,194 39,582,533,427 XCN
217 Italian National Football Team Fan Token logoItalian National Football Team Fan TokenITA $10.99 65.71% 835.71% 107.76% $150,623,627 $13,873 13,702,402 ITA
224 Bedrock logoBedrockBR $0.4218 0.36% 5.98% 11.00% $125,138,395 $2,091,130 296,666,666 BR
229 The Sandbox logoThe SandboxSAND $0.0413 1.54% 2.50% 10.35% $121,230,325 $29,904,324 2,937,639,702 SAND
230 AWE Network logoAWE NetworkAWE $0.0613 1.13% 2.00% 0.46% $119,007,890 $3,000,213 1,942,420,283 AWE
232 Theo Short Duration US Treasury Fund logoTheo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.0120 0.00% 0.11% 0.22% $117,188,197 $1,566 115,843,690 THBILL
235 Chiliz logoChilizCHZ $0.0110 1.47% 3.27% 9.44% $116,263,556 $13,611,134 10,602,688,569 CHZ
240 Non-Playable Coin logoNon-Playable CoinNPC $0.0143 0.58% 1.03% 15.20% $114,926,935 $1,204,265 8,050,126,520 NPC
241 Alpha Bulgaria Warrants logoAlpha Bulgaria WarrantsALFW $3.20 0.00% 0.00% 0.00% $114,330,001 $0 35,714,286 ALFW
255 1INCH logo1INCH1INCH $0.0774 1.51% 1.26% 5.64% $108,740,689 $25,434,806 1,405,573,966 1INCH
257 Reserve Rights logoReserve RightsRSR $0.001695 2.07% 8.70% 14.36% $106,012,695 $50,460,018 62,553,174,091 RSR
263 SoSoValue logoSoSoValueSOSO $0.3068 0.31% 1.61% 0.41% $104,926,075 $2,596,988 342,001,548 SOSO
267 SuperVerse logoSuperVerseSUPER $0.1557 0.79% 3.77% 9.50% $101,707,741 $2,852,592 653,164,549 SUPER
270 Unity USD logoUnity USDUUSD $0.9990 0.00% 0.03% 0.05% $99,895,661 $2,357,856 100,000,000 UUSD
278 Frax USD logoFrax USDFRXUSD $0.9999 0.02% 0.00% 0.02% $94,087,214 $6,465,935 94,094,908 FRXUSD
279 Synthetix logoSynthetixSNX $0.1600 0.60% 3.33% 11.22% $92,975,616 $2,805,379 580,980,590 SNX
283 Baby Claw logoBaby ClawBABYCLAW $0.0914 — — 56,177.83% $91,376,294 $0 1,000,000,000 BABYCLAW
284 Horizen logoHorizenZEN $4.9305 1.90% 2.75% 6.81% $91,130,001 $6,827,219 18,482,736 ZEN
286 Impossible Cloud Network Token logoImpossible Cloud Network TokenICNT $0.3485 1.70% 9.84% 101.01% $88,182,355 $41,487,030 253,006,129 ICNT
289 RedStone logoRedStoneRED $0.1518 1.84% 1.48% 11.78% $86,568,326 $4,353,185 570,368,017 RED
300 SOON logoSOONSOON $0.2412 3.39% 6.14% 12.03% $81,961,083 $5,573,391 339,791,742 SOON
301 MAG7.ssi logoMAG7.ssiMAG7.SSI $0.4869 0.73% 1.14% 4.69% $81,496,093 $283,091 167,372,188 MAG7.SSI
316 Cygnus Finance Global USD logoCygnus Finance Global USDCGUSD $0.9919 — — 0.07% $75,644,995 $0 76,259,040 CGUSD
330 peaq logopeaqPEAQ $0.0280 0.08% 2.69% 10.78% $72,708,683 $1,252,217 2,598,581,516 PEAQ
334 Holo logoHoloHOT $0.0004011 1.93% 13.73% 9.69% $71,236,417 $30,586,733 177,619,433,541 HOT
335 Wormhole logoWormholeW $0.0106 1.37% 3.10% 6.14% $71,436,895 $9,925,826 6,740,541,926 W
338 DOLA logoDOLADOLA $0.9958 0.05% 0.01% 0.05% $70,648,960 $3,280,119 70,944,970 DOLA
341 yearn.finance logoyearn.financeYFI $1,944.45 1.54% 3.10% 2.13% $69,767,051 $14,494,071 35,880 YFI
348 USD.AI logoUSD.AICHIP $0.0339 2.53% 2.76% 22.05% $67,728,860 $6,721,181 2,000,000,000 CHIP
349 o1.exchange logoo1.exchangeO $0.4229 0.55% 3.88% 5.65% $67,667,986 $3,342,553 160,000,000 O
355 Crown BRLV logoCrown BRLVBRLV $0.1781 0.15% 0.27% 2.61% $65,999,164 $15,890 370,606,382 BRLV
364 APEX logoAPEXAP3X $0.0342 0.43% 1.12% 8.14% $64,504,616 $470 1,884,653,538 AP3X
370 Allora logoAlloraALLO $0.1457 0.80% 3.20% 10.67% $61,319,415 $2,022,905 420,870,884 ALLO
374 Diem logoDiemDIEM $1,624.99 1.01% 1.63% 6.25% $60,235,338 $645,761 37,068 DIEM
375 CoW Protocol logoCoW ProtocolCOW $0.1044 1.70% 2.66% 8.45% $60,001,784 $1,892,627 574,488,169 COW
382 f(x) Protocol fxUSD logof(x) Protocol fxUSDFXUSD $0.9999 0.02% 0.08% 0.02% $58,818,461 $26,319,971 58,824,184 FXUSD
384 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) logoSpiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO $1.37 0.00% 0.09% 0.12% $58,557,852 $0 42,639,346 GBPSAFO
401 Rootstock Infrastructure Framework logoRootstock Infrastructure FrameworkRIF $0.0564 1.32% 4.75% 12.04% $56,351,214 $6,780,284 1,000,000,000 RIF
409 Flying Tulip logoFlying TulipFT $0.1123 0.00% 0.56% 2.90% $54,598,753 $4,395 486,322,283 FT
410 ECOMI logoECOMIOMI $0.0002013 0.05% 0.41% 21.07% $54,550,804 $857,393 270,951,644,947 OMI
412 Baby Doge Coin logoBaby Doge CoinBABYDOGE $0.000000000294 1.46% 2.16% 8.27% $54,168,903 $1,400,766 184,126,132,161,120,000 BABYDOGE
426 Axelar logoAxelarAXL $0.0352 2.51% 0.93% 13.28% $44,075,912 $4,674,171 1,253,112,353 AXL
426 Threshold Network logoThreshold NetworkT $0.004515 1.19% 1.02% 1.31% $50,369,180 $2,206,452 11,155,000,000 T
432 Sushi logoSushiSUSHI $0.1737 1.43% 2.79% 9.61% $49,812,679 $3,184,906 286,750,493 SUSHI
433 Acurast logoAcurastACU $0.1127 0.32% 6.96% 11.20% $49,479,497 $1,383,247 438,953,400 ACU
436 KAITO logoKAITOKAITO $0.2014 1.55% 5.61% 15.42% $48,623,972 $9,081,720 241,388,889 KAITO
441 Axis Robotics logoAxis RoboticsAXIS $0.1140 0.76% 13.87% — $18,805,699 $331,319,352 165,000,000 AXIS
449 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund logoJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.12 0.00% 0.00% 0.04% $47,203,188 $0 42,075,828 JTRSY
450 GoPlus Security logoGoPlus SecurityGPS $0.007775 0.99% 3.11% 1.35% $46,936,636 $3,081,274 6,036,866,667 GPS
460 Cortex logoCortexCX $0.0323 0.13% 3.47% 0.29% $49,238,139 $106,251 1,523,696,179 CX
462 Nockchain logoNockchainNOCK $0.0132 0.01% 5.35% 8.20% $31,128,732 $559,177 2,365,405,184 NOCK
474 Bio Protocol logoBio ProtocolBIO $0.0192 0.02% 0.08% 6.47% $41,133,151 $7,656,955 2,145,029,070 BIO
475 Lisk logoLiskLSK $0.1685 7.18% 4.68% 6.02% $36,470,843 $13,404,838 216,436,690 LSK
476 AllUnity CHF logoAllUnity CHFCHFAU $1.21 0.00% — 0.07% $45,555,642 $7,756 37,653,793 CHFAU
486 Keeta logoKeetaKTA $0.0497 0.64% 0.67% 6.89% $30,943,862 $719,621 622,208,228 KTA
488 affine logoaffineSN120 $10.49 0.12% 2.87% 3.45% $46,130,583 $210,547 4,397,806 SN120
490 Brett logoBrettBRETT $0.003633 0.70% 0.28% 4.07% $36,000,083 $3,718,198 9,909,584,749 BRETT
491 BIM logoBIMBIM $1.52 0.38% 0.91% 3.37% $45,626,623 $223,137 30,000,000 BIM
492 Metronome Synth USD logoMetronome Synth USDMSUSD $0.8756 0.00% 0.34% 0.54% $45,215,011 $1,997,774 51,638,010 MSUSD
493 Toshi logoToshiTOSHI $0.00009445 0.23% 2.91% 4.61% $39,733,577 $2,903,332 420,690,000,000 TOSHI
501 Frankencoin logoFrankencoinZCHF $1.2164 0.02% 0.05% 0.52% $43,682,997 $426,166 35,913,180 ZCHF
502 Renzo logoRenzoREZ $0.003842 0.41% 1.56% 25.34% $35,592,303 $15,604,049 9,264,534,104 REZ
503 Dolphin logoDolphinPOD $0.5479 0.12% 15.60% 0.60% $45,713,846 $18,348,841 83,231,271 POD
516 FOLKS logoFOLKSFOLKS $2.3360 1.53% 8.63% 7.33% $42,012,552 $1,051,653 17,985,109 FOLKS
530 RaveDAO logoRaveDAORAVE $0.1286 0.01% 1.82% 15.58% $34,751,067 $1,069,190 270,224,999 RAVE
531 Synapse logoSynapseSYN $0.1398 0.91% 0.93% 6.99% $30,618,930 $5,219,096 219,066,529 SYN
538 Mog Coin logoMog CoinMOG $0.00000009040 0.32% 0.62% 9.27% $35,305,782 $9,348,962 390,561,997,990,260 MOG