Pepe (PEPE) تاريخ سعر 2023 لعام
In 2023, Pepe opened at $0.000001970 and closed the year at $0.000001300, a change of −34.01%. The highest price was $0.000004390 and the lowest $0.0000006000.
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغيّر |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $0.000001310 | $0.000001360 | $0.000001260 | $0.000001300 | 0.76% |
| Dec 30, 2023 | $0.000001350 | $0.000001370 | $0.000001300 | $0.000001310 | 2.96% |
| Dec 29, 2023 | $0.000001350 | $0.000001440 | $0.000001300 | $0.000001340 | 0.74% |
| Dec 28, 2023 | $0.000001450 | $0.000001500 | $0.000001330 | $0.000001340 | 7.59% |
| Dec 27, 2023 | $0.000001340 | $0.000001500 | $0.000001280 | $0.000001440 | 7.46% |
| Dec 26, 2023 | $0.000001410 | $0.000001430 | $0.000001250 | $0.000001330 | 5.67% |
| Dec 25, 2023 | $0.000001370 | $0.000001450 | $0.000001350 | $0.000001410 | 2.92% |
| Dec 24, 2023 | $0.000001480 | $0.000001490 | $0.000001330 | $0.000001380 | 6.76% |
| Dec 23, 2023 | $0.000001580 | $0.000001600 | $0.000001430 | $0.000001480 | 6.33% |
| Dec 22, 2023 | $0.000001300 | $0.000001590 | $0.000001250 | $0.000001580 | 21.54% |
| Dec 21, 2023 | $0.000001260 | $0.000001330 | $0.000001220 | $0.000001310 | 3.97% |
| Dec 20, 2023 | $0.000001240 | $0.000001320 | $0.000001230 | $0.000001270 | 2.42% |
| Dec 19, 2023 | $0.000001310 | $0.000001340 | $0.000001240 | $0.000001250 | 4.58% |
| Dec 18, 2023 | $0.000001340 | $0.000001360 | $0.000001200 | $0.000001310 | 2.24% |
| Dec 17, 2023 | $0.000001410 | $0.000001470 | $0.000001330 | $0.000001330 | 5.67% |
| Dec 16, 2023 | $0.000001330 | $0.000001480 | $0.000001310 | $0.000001410 | 6.02% |
| Dec 15, 2023 | $0.000001490 | $0.000001500 | $0.000001320 | $0.000001330 | 10.74% |
| Dec 14, 2023 | $0.000001420 | $0.000001490 | $0.000001340 | $0.000001490 | 4.93% |
| Dec 13, 2023 | $0.000001390 | $0.000001440 | $0.000001300 | $0.000001420 | 2.16% |
| Dec 12, 2023 | $0.000001420 | $0.000001460 | $0.000001340 | $0.000001390 | 2.11% |
| Dec 11, 2023 | $0.000001610 | $0.000001620 | $0.000001330 | $0.000001420 | 11.80% |
| Dec 10, 2023 | $0.000001540 | $0.000001640 | $0.000001500 | $0.000001600 | 3.90% |
| Dec 9, 2023 | $0.000001580 | $0.000001750 | $0.000001500 | $0.000001540 | 2.53% |
| Dec 8, 2023 | $0.000001530 | $0.000001610 | $0.000001490 | $0.000001580 | 3.27% |
| Dec 7, 2023 | $0.000001480 | $0.000001650 | $0.000001410 | $0.000001530 | 3.38% |
| Dec 6, 2023 | $0.000001610 | $0.000001700 | $0.000001460 | $0.000001480 | 8.07% |
| Dec 5, 2023 | $0.000001390 | $0.000001690 | $0.000001340 | $0.000001610 | 15.83% |
| Dec 4, 2023 | $0.000001200 | $0.000001500 | $0.000001170 | $0.000001390 | 15.83% |
| Dec 3, 2023 | $0.000001160 | $0.000001240 | $0.000001160 | $0.000001200 | 3.45% |
| Dec 2, 2023 | $0.000001110 | $0.000001200 | $0.000001100 | $0.000001170 | 5.41% |
| Dec 1, 2023 | $0.000001090 | $0.000001120 | $0.000001070 | $0.000001110 | 1.83% |
| Nov 30, 2023 | $0.000001050 | $0.000001100 | $0.000001050 | $0.000001090 | 3.81% |
| Nov 29, 2023 | $0.000001100 | $0.000001120 | $0.000001050 | $0.000001060 | 3.64% |
| Nov 28, 2023 | $0.000001090 | $0.000001120 | $0.000001030 | $0.000001100 | 0.92% |
| Nov 27, 2023 | $0.000001110 | $0.000001130 | $0.000001040 | $0.000001090 | 1.80% |
| Nov 26, 2023 | $0.000001180 | $0.000001190 | $0.000001080 | $0.000001110 | 5.93% |
| Nov 25, 2023 | $0.000001110 | $0.000001200 | $0.000001090 | $0.000001180 | 6.31% |
| Nov 24, 2023 | $0.000001060 | $0.000001140 | $0.000001060 | $0.000001100 | 3.77% |
| Nov 23, 2023 | $0.000001110 | $0.000001140 | $0.000001060 | $0.000001070 | 3.60% |
| Nov 22, 2023 | $0.000001030 | $0.000001120 | $0.000001030 | $0.000001100 | 6.80% |
| Nov 21, 2023 | $0.000001130 | $0.000001150 | $0.000001030 | $0.000001030 | 8.85% |
| Nov 20, 2023 | $0.000001190 | $0.000001250 | $0.000001120 | $0.000001140 | 4.20% |
| Nov 19, 2023 | $0.000001150 | $0.000001200 | $0.000001110 | $0.000001190 | 3.48% |
| Nov 18, 2023 | $0.000001160 | $0.000001160 | $0.000001090 | $0.000001150 | 0.86% |
| Nov 17, 2023 | $0.000001140 | $0.000001180 | $0.000001090 | $0.000001160 | 1.75% |
| Nov 16, 2023 | $0.000001250 | $0.000001320 | $0.000001110 | $0.000001140 | 8.80% |
| Nov 15, 2023 | $0.000001150 | $0.000001290 | $0.000001140 | $0.000001260 | 9.57% |
| Nov 14, 2023 | $0.000001160 | $0.000001200 | $0.000001090 | $0.000001150 | 0.86% |
| Nov 13, 2023 | $0.000001230 | $0.000001300 | $0.000001150 | $0.000001160 | 5.69% |
| Nov 12, 2023 | $0.000001280 | $0.000001300 | $0.000001180 | $0.000001230 | 3.91% |
| Nov 11, 2023 | $0.000001350 | $0.000001390 | $0.000001240 | $0.000001280 | 5.19% |
| Nov 10, 2023 | $0.000001340 | $0.000001370 | $0.000001220 | $0.000001350 | 0.75% |
| Nov 9, 2023 | $0.000001190 | $0.000001460 | $0.000001160 | $0.000001330 | 11.76% |
| Nov 8, 2023 | $0.000001170 | $0.000001200 | $0.000001140 | $0.000001190 | 1.71% |
| Nov 7, 2023 | $0.000001200 | $0.000001210 | $0.000001080 | $0.000001170 | 2.50% |
| Nov 6, 2023 | $0.000001120 | $0.000001220 | $0.000001100 | $0.000001200 | 7.14% |
| Nov 5, 2023 | $0.000001120 | $0.000001150 | $0.000001080 | $0.000001120 | 0.00% |
| Nov 4, 2023 | $0.000001080 | $0.000001150 | $0.000001060 | $0.000001110 | 2.78% |
| Nov 3, 2023 | $0.000001100 | $0.000001100 | $0.000001020 | $0.000001080 | 1.82% |
| Nov 2, 2023 | $0.000001190 | $0.000001210 | $0.000001050 | $0.000001100 | 7.56% |
| Nov 1, 2023 | $0.000001150 | $0.000001230 | $0.000001090 | $0.000001190 | 3.48% |
| Oct 31, 2023 | $0.000001170 | $0.000001210 | $0.000001090 | $0.000001140 | 2.56% |
| Oct 30, 2023 | $0.000001140 | $0.000001230 | $0.000001130 | $0.000001180 | 3.51% |
| Oct 29, 2023 | $0.000001140 | $0.000001160 | $0.000001100 | $0.000001140 | 0.00% |
| Oct 28, 2023 | $0.000001170 | $0.000001260 | $0.000001110 | $0.000001140 | 2.56% |
| Oct 27, 2023 | $0.000001290 | $0.000001290 | $0.000001100 | $0.000001160 | 10.08% |
| Oct 26, 2023 | $0.000001210 | $0.000001360 | $0.000001120 | $0.000001290 | 6.61% |
| Oct 25, 2023 | $0.0000009300 | $0.000001250 | $0.0000009100 | $0.000001200 | 29.03% |
| Oct 24, 2023 | $0.000001010 | $0.000001060 | $0.0000008600 | $0.0000009300 | 7.92% |
| Oct 23, 2023 | $0.0000007400 | $0.000001030 | $0.0000007200 | $0.000001000 | 35.14% |
| Oct 22, 2023 | $0.0000006900 | $0.0000007600 | $0.0000006800 | $0.0000007400 | 7.25% |
| Oct 21, 2023 | $0.0000006600 | $0.0000007300 | $0.0000006500 | $0.0000007000 | 6.06% |
| Oct 20, 2023 | $0.0000006300 | $0.0000006700 | $0.0000006200 | $0.0000006500 | 3.17% |
| Oct 19, 2023 | $0.0000006300 | $0.0000006400 | $0.0000006100 | $0.0000006300 | 0.00% |
| Oct 18, 2023 | $0.0000006400 | $0.0000006500 | $0.0000006200 | $0.0000006300 | 1.56% |
| Oct 17, 2023 | $0.0000006700 | $0.0000006800 | $0.0000006300 | $0.0000006400 | 4.48% |
| Oct 16, 2023 | $0.0000006600 | $0.0000007200 | $0.0000006600 | $0.0000006700 | 1.52% |
| Oct 15, 2023 | $0.0000006400 | $0.0000006900 | $0.0000006300 | $0.0000006600 | 3.13% |
| Oct 14, 2023 | $0.0000006400 | $0.0000006600 | $0.0000006400 | $0.0000006400 | 0.00% |
| Oct 13, 2023 | $0.0000006300 | $0.0000006700 | $0.0000006200 | $0.0000006500 | 3.17% |
| Oct 12, 2023 | $0.0000006400 | $0.0000006400 | $0.0000006100 | $0.0000006200 | 3.13% |
| Oct 11, 2023 | $0.0000006400 | $0.0000006600 | $0.0000006200 | $0.0000006400 | 0.00% |
| Oct 10, 2023 | $0.0000006700 | $0.0000006700 | $0.0000006300 | $0.0000006500 | 2.99% |
| Oct 9, 2023 | $0.0000007200 | $0.0000007200 | $0.0000006400 | $0.0000006700 | 6.94% |
| Oct 8, 2023 | $0.0000007100 | $0.0000007200 | $0.0000006900 | $0.0000007100 | 0.00% |
| Oct 7, 2023 | $0.0000007300 | $0.0000007300 | $0.0000006900 | $0.0000007100 | 2.74% |
| Oct 6, 2023 | $0.0000007000 | $0.0000007300 | $0.0000006800 | $0.0000007200 | 2.86% |
| Oct 5, 2023 | $0.0000007100 | $0.0000007400 | $0.0000006900 | $0.0000007000 | 1.41% |
| Oct 4, 2023 | $0.0000007200 | $0.0000007300 | $0.0000006900 | $0.0000007200 | 0.00% |
| Oct 3, 2023 | $0.0000007500 | $0.0000007500 | $0.0000007100 | $0.0000007300 | 2.67% |
| Oct 2, 2023 | $0.0000008100 | $0.0000008500 | $0.0000007000 | $0.0000007500 | 7.41% |
| Oct 1, 2023 | $0.0000007900 | $0.0000008300 | $0.0000007700 | $0.0000008200 | 3.80% |
| Sep 30, 2023 | $0.0000008000 | $0.0000008200 | $0.0000007600 | $0.0000008000 | 0.00% |
| Sep 29, 2023 | $0.0000007400 | $0.0000008300 | $0.0000007200 | $0.0000008000 | 8.11% |
| Sep 28, 2023 | $0.0000007300 | $0.0000007600 | $0.0000007000 | $0.0000007400 | 1.37% |
| Sep 27, 2023 | $0.0000007000 | $0.0000007700 | $0.0000006900 | $0.0000007300 | 4.29% |
| Sep 26, 2023 | $0.0000007100 | $0.0000007300 | $0.0000006800 | $0.0000006900 | 2.82% |
| Sep 25, 2023 | $0.0000006700 | $0.0000007200 | $0.0000006600 | $0.0000007100 | 5.97% |
| Sep 24, 2023 | $0.0000006800 | $0.0000007000 | $0.0000006500 | $0.0000006700 | 1.47% |
| Sep 23, 2023 | $0.0000007100 | $0.0000007400 | $0.0000006600 | $0.0000006800 | 4.23% |
| Sep 22, 2023 | $0.0000006200 | $0.0000007400 | $0.0000006000 | $0.0000007100 | 14.52% |
| Sep 21, 2023 | $0.0000006300 | $0.0000006400 | $0.0000006000 | $0.0000006200 | 1.59% |
| Sep 20, 2023 | $0.0000006500 | $0.0000006500 | $0.0000006100 | $0.0000006300 | 3.08% |
| Sep 19, 2023 | $0.0000006300 | $0.0000006500 | $0.0000006200 | $0.0000006500 | 3.17% |
| Sep 18, 2023 | $0.0000006300 | $0.0000006500 | $0.0000006100 | $0.0000006200 | 1.59% |
| Sep 17, 2023 | $0.0000006700 | $0.0000006800 | $0.0000006000 | $0.0000006200 | 7.46% |
| Sep 16, 2023 | $0.0000006800 | $0.0000007100 | $0.0000006700 | $0.0000006700 | 1.47% |
| Sep 15, 2023 | $0.0000006900 | $0.0000006900 | $0.0000006500 | $0.0000006900 | 0.00% |
| Sep 14, 2023 | $0.0000006800 | $0.0000007000 | $0.0000006700 | $0.0000006900 | 1.47% |
| Sep 13, 2023 | $0.0000006700 | $0.0000007000 | $0.0000006500 | $0.0000006800 | 1.49% |
| Sep 12, 2023 | $0.0000006700 | $0.0000007100 | $0.0000006600 | $0.0000006700 | 0.00% |
| Sep 11, 2023 | $0.0000007100 | $0.0000007100 | $0.0000006400 | $0.0000006700 | 5.63% |
| Sep 10, 2023 | $0.0000007800 | $0.0000007900 | $0.0000006900 | $0.0000007000 | 10.26% |
| Sep 9, 2023 | $0.0000008000 | $0.0000008000 | $0.0000007800 | $0.0000007800 | 2.50% |
| Sep 8, 2023 | $0.0000008100 | $0.0000008200 | $0.0000007700 | $0.0000007900 | 2.47% |
| Sep 7, 2023 | $0.0000008000 | $0.0000008200 | $0.0000007800 | $0.0000008100 | 1.25% |
| Sep 6, 2023 | $0.0000008000 | $0.0000008100 | $0.0000007700 | $0.0000007900 | 1.25% |
| Sep 5, 2023 | $0.0000008000 | $0.0000008200 | $0.0000007800 | $0.0000008100 | 1.25% |
| Sep 4, 2023 | $0.0000008000 | $0.0000008300 | $0.0000007800 | $0.0000008000 | 0.00% |
| Sep 3, 2023 | $0.0000007800 | $0.0000008100 | $0.0000007700 | $0.0000008000 | 2.56% |
| Sep 2, 2023 | $0.0000007800 | $0.0000008000 | $0.0000007600 | $0.0000007800 | 0.00% |
| Sep 1, 2023 | $0.0000008100 | $0.0000008300 | $0.0000007500 | $0.0000007700 | 4.94% |
| Aug 31, 2023 | $0.0000008600 | $0.0000008800 | $0.0000007900 | $0.0000008000 | 6.98% |
| Aug 30, 2023 | $0.0000009000 | $0.0000009000 | $0.0000008500 | $0.0000008600 | 4.44% |
| Aug 29, 2023 | $0.0000008600 | $0.0000009100 | $0.0000008100 | $0.0000009000 | 4.65% |
| Aug 28, 2023 | $0.0000008900 | $0.0000009100 | $0.0000008300 | $0.0000008600 | 3.37% |
| Aug 27, 2023 | $0.0000008700 | $0.0000009200 | $0.0000008600 | $0.0000009000 | 3.45% |
| Aug 26, 2023 | $0.0000008900 | $0.0000009700 | $0.0000008500 | $0.0000008600 | 3.37% |
| Aug 25, 2023 | $0.0000009500 | $0.0000009500 | $0.0000007800 | $0.0000008800 | 7.37% |
| Aug 24, 2023 | $0.000001110 | $0.000001110 | $0.0000009100 | $0.0000009500 | 14.41% |
| Aug 23, 2023 | $0.000001070 | $0.000001130 | $0.000001040 | $0.000001110 | 3.74% |
| Aug 22, 2023 | $0.000001090 | $0.000001090 | $0.000001000 | $0.000001080 | 0.92% |
| Aug 21, 2023 | $0.000001120 | $0.000001130 | $0.000001040 | $0.000001090 | 2.68% |
| Aug 20, 2023 | $0.000001140 | $0.000001150 | $0.000001100 | $0.000001120 | 1.75% |
| Aug 19, 2023 | $0.000001080 | $0.000001150 | $0.000001080 | $0.000001130 | 4.63% |
| Aug 18, 2023 | $0.000001090 | $0.000001120 | $0.000001040 | $0.000001080 | 0.92% |
| Aug 17, 2023 | $0.000001170 | $0.000001230 | $0.0000009400 | $0.000001080 | 7.69% |
| Aug 16, 2023 | $0.000001270 | $0.000001280 | $0.000001130 | $0.000001160 | 8.66% |
| Aug 15, 2023 | $0.000001400 | $0.000001410 | $0.000001230 | $0.000001260 | 10.00% |
| Aug 14, 2023 | $0.000001360 | $0.000001470 | $0.000001320 | $0.000001400 | 2.94% |
| Aug 13, 2023 | $0.000001360 | $0.000001430 | $0.000001320 | $0.000001360 | 0.00% |
| Aug 12, 2023 | $0.000001240 | $0.000001370 | $0.000001240 | $0.000001360 | 9.68% |
| Aug 11, 2023 | $0.000001240 | $0.000001270 | $0.000001210 | $0.000001250 | 0.81% |
| Aug 10, 2023 | $0.000001230 | $0.000001270 | $0.000001210 | $0.000001240 | 0.81% |
| Aug 9, 2023 | $0.000001170 | $0.000001290 | $0.000001170 | $0.000001240 | 5.98% |
| Aug 8, 2023 | $0.000001110 | $0.000001230 | $0.000001100 | $0.000001170 | 5.41% |
| Aug 7, 2023 | $0.000001160 | $0.000001200 | $0.000001050 | $0.000001110 | 4.31% |
| Aug 6, 2023 | $0.000001160 | $0.000001180 | $0.000001120 | $0.000001150 | 0.86% |
| Aug 5, 2023 | $0.000001160 | $0.000001180 | $0.000001120 | $0.000001150 | 0.86% |
| Aug 4, 2023 | $0.000001200 | $0.000001230 | $0.000001110 | $0.000001160 | 3.33% |
| Aug 3, 2023 | $0.000001210 | $0.000001240 | $0.000001190 | $0.000001200 | 0.83% |
| Aug 2, 2023 | $0.000001310 | $0.000001320 | $0.000001200 | $0.000001220 | 6.87% |
| Aug 1, 2023 | $0.000001230 | $0.000001310 | $0.000001170 | $0.000001300 | 5.69% |
| Jul 31, 2023 | $0.000001290 | $0.000001330 | $0.000001200 | $0.000001240 | 3.88% |
| Jul 30, 2023 | $0.000001340 | $0.000001350 | $0.000001240 | $0.000001300 | 2.99% |
| Jul 29, 2023 | $0.000001340 | $0.000001360 | $0.000001320 | $0.000001350 | 0.75% |
| Jul 28, 2023 | $0.000001340 | $0.000001380 | $0.000001290 | $0.000001330 | 0.75% |
| Jul 27, 2023 | $0.000001340 | $0.000001450 | $0.000001310 | $0.000001350 | 0.75% |
| Jul 26, 2023 | $0.000001310 | $0.000001390 | $0.000001220 | $0.000001330 | 1.53% |
| Jul 25, 2023 | $0.000001350 | $0.000001360 | $0.000001280 | $0.000001300 | 3.70% |
| Jul 24, 2023 | $0.000001510 | $0.000001510 | $0.000001280 | $0.000001350 | 10.60% |
| Jul 23, 2023 | $0.000001490 | $0.000001540 | $0.000001460 | $0.000001510 | 1.34% |
| Jul 22, 2023 | $0.000001520 | $0.000001550 | $0.000001470 | $0.000001490 | 1.97% |
| Jul 21, 2023 | $0.000001510 | $0.000001550 | $0.000001480 | $0.000001530 | 1.32% |
| Jul 20, 2023 | $0.000001530 | $0.000001580 | $0.000001460 | $0.000001510 | 1.31% |
| Jul 19, 2023 | $0.000001520 | $0.000001580 | $0.000001500 | $0.000001520 | 0.00% |
| Jul 18, 2023 | $0.000001580 | $0.000001600 | $0.000001480 | $0.000001520 | 3.80% |
| Jul 17, 2023 | $0.000001570 | $0.000001610 | $0.000001510 | $0.000001580 | 0.64% |
| Jul 16, 2023 | $0.000001640 | $0.000001670 | $0.000001550 | $0.000001570 | 4.27% |
| Jul 15, 2023 | $0.000001650 | $0.000001710 | $0.000001610 | $0.000001650 | 0.00% |
| Jul 14, 2023 | $0.000001720 | $0.000001880 | $0.000001550 | $0.000001640 | 4.65% |
| Jul 13, 2023 | $0.000001510 | $0.000001770 | $0.000001460 | $0.000001720 | 13.91% |
| Jul 12, 2023 | $0.000001510 | $0.000001570 | $0.000001480 | $0.000001500 | 0.66% |
| Jul 11, 2023 | $0.000001520 | $0.000001540 | $0.000001480 | $0.000001510 | 0.66% |
| Jul 10, 2023 | $0.000001540 | $0.000001590 | $0.000001430 | $0.000001510 | 1.95% |
| Jul 9, 2023 | $0.000001560 | $0.000001590 | $0.000001520 | $0.000001540 | 1.28% |
| Jul 8, 2023 | $0.000001570 | $0.000001600 | $0.000001510 | $0.000001560 | 0.64% |
| Jul 7, 2023 | $0.000001540 | $0.000001600 | $0.000001500 | $0.000001570 | 1.95% |
| Jul 6, 2023 | $0.000001650 | $0.000001790 | $0.000001530 | $0.000001540 | 6.67% |
| Jul 5, 2023 | $0.000001710 | $0.000001770 | $0.000001600 | $0.000001660 | 2.92% |
| Jul 4, 2023 | $0.000001830 | $0.000001890 | $0.000001690 | $0.000001710 | 6.56% |
| Jul 3, 2023 | $0.000001580 | $0.000001900 | $0.000001560 | $0.000001840 | 16.46% |
| Jul 2, 2023 | $0.000001560 | $0.000001620 | $0.000001480 | $0.000001580 | 1.28% |
| Jul 1, 2023 | $0.000001620 | $0.000001640 | $0.000001510 | $0.000001560 | 3.70% |
| Jun 30, 2023 | $0.000001540 | $0.000001710 | $0.000001450 | $0.000001620 | 5.19% |
| Jun 29, 2023 | $0.000001420 | $0.000001630 | $0.000001400 | $0.000001540 | 8.45% |
| Jun 28, 2023 | $0.000001620 | $0.000001620 | $0.000001360 | $0.000001420 | 12.35% |
| Jun 27, 2023 | $0.000001500 | $0.000001670 | $0.000001490 | $0.000001610 | 7.33% |
| Jun 26, 2023 | $0.000001610 | $0.000001630 | $0.000001470 | $0.000001510 | 6.21% |
| Jun 25, 2023 | $0.000001550 | $0.000001680 | $0.000001520 | $0.000001610 | 3.87% |
| Jun 24, 2023 | $0.000001650 | $0.000001760 | $0.000001490 | $0.000001550 | 6.06% |
| Jun 23, 2023 | $0.000001540 | $0.000001790 | $0.000001450 | $0.000001650 | 7.14% |
| Jun 22, 2023 | $0.000001380 | $0.000001690 | $0.000001360 | $0.000001550 | 12.32% |
| Jun 21, 2023 | $0.000001070 | $0.000001470 | $0.000001030 | $0.000001380 | 28.97% |
| Jun 20, 2023 | $0.0000009500 | $0.000001090 | $0.0000009100 | $0.000001070 | 12.63% |
| Jun 19, 2023 | $0.0000009300 | $0.0000009600 | $0.0000009100 | $0.0000009400 | 1.08% |
| Jun 18, 2023 | $0.000001000 | $0.000001010 | $0.0000009200 | $0.0000009400 | 6.00% |
| Jun 17, 2023 | $0.0000009700 | $0.000001050 | $0.0000009400 | $0.000001000 | 3.09% |
| Jun 16, 2023 | $0.0000008900 | $0.000001050 | $0.0000008700 | $0.0000009600 | 7.87% |
| Jun 15, 2023 | $0.0000008900 | $0.0000009300 | $0.0000008200 | $0.0000008900 | 0.00% |
| Jun 14, 2023 | $0.0000009200 | $0.0000009700 | $0.0000008600 | $0.0000008800 | 4.35% |
| Jun 13, 2023 | $0.0000009000 | $0.0000009900 | $0.0000008800 | $0.0000009100 | 1.11% |
| Jun 12, 2023 | $0.0000009100 | $0.0000009500 | $0.0000008400 | $0.0000009100 | 0.00% |
| Jun 11, 2023 | $0.0000009300 | $0.0000009500 | $0.0000008800 | $0.0000009200 | 1.08% |
| Jun 10, 2023 | $0.000001130 | $0.000001140 | $0.0000008700 | $0.0000009400 | 16.81% |
| Jun 9, 2023 | $0.000001090 | $0.000001200 | $0.000001050 | $0.000001140 | 4.59% |
| Jun 8, 2023 | $0.000001070 | $0.000001140 | $0.000001030 | $0.000001080 | 0.93% |
| Jun 7, 2023 | $0.000001200 | $0.000001220 | $0.000001040 | $0.000001070 | 10.83% |
| Jun 6, 2023 | $0.000001030 | $0.000001260 | $0.0000009600 | $0.000001200 | 16.50% |
| Jun 5, 2023 | $0.000001230 | $0.000001240 | $0.0000009500 | $0.000001030 | 16.26% |
| Jun 4, 2023 | $0.000001300 | $0.000001300 | $0.000001210 | $0.000001230 | 5.38% |
| Jun 3, 2023 | $0.000001290 | $0.000001350 | $0.000001260 | $0.000001300 | 0.78% |
| Jun 2, 2023 | $0.000001240 | $0.000001310 | $0.000001230 | $0.000001290 | 4.03% |
| Jun 1, 2023 | $0.000001270 | $0.000001330 | $0.000001210 | $0.000001250 | 1.57% |
| May 31, 2023 | $0.000001300 | $0.000001320 | $0.000001190 | $0.000001260 | 3.08% |
| May 30, 2023 | $0.000001440 | $0.000001440 | $0.000001230 | $0.000001300 | 9.72% |
| May 29, 2023 | $0.000001500 | $0.000001520 | $0.000001420 | $0.000001440 | 4.00% |
| May 28, 2023 | $0.000001520 | $0.000001540 | $0.000001410 | $0.000001490 | 1.97% |
| May 27, 2023 | $0.000001450 | $0.000001540 | $0.000001430 | $0.000001520 | 4.83% |
| May 26, 2023 | $0.000001430 | $0.000001490 | $0.000001380 | $0.000001460 | 2.10% |
| May 25, 2023 | $0.000001430 | $0.000001470 | $0.000001340 | $0.000001430 | 0.00% |
| May 24, 2023 | $0.000001590 | $0.000001600 | $0.000001310 | $0.000001430 | 10.06% |
| May 23, 2023 | $0.000001520 | $0.000001670 | $0.000001510 | $0.000001590 | 4.61% |
| May 22, 2023 | $0.000001590 | $0.000001600 | $0.000001510 | $0.000001520 | 4.40% |
| May 21, 2023 | $0.000001710 | $0.000001760 | $0.000001560 | $0.000001590 | 7.02% |
| May 20, 2023 | $0.000001520 | $0.000001930 | $0.000001500 | $0.000001720 | 13.16% |
| May 19, 2023 | $0.000001580 | $0.000001590 | $0.000001470 | $0.000001530 | 3.16% |
| May 18, 2023 | $0.000001580 | $0.000001640 | $0.000001500 | $0.000001590 | 0.63% |
| May 17, 2023 | $0.000001670 | $0.000001690 | $0.000001460 | $0.000001570 | 5.99% |
| May 16, 2023 | $0.000001730 | $0.000001820 | $0.000001640 | $0.000001670 | 3.47% |
| May 15, 2023 | $0.000001790 | $0.000001790 | $0.000001610 | $0.000001730 | 3.35% |
| May 14, 2023 | $0.000001870 | $0.000001950 | $0.000001740 | $0.000001780 | 4.81% |
| May 13, 2023 | $0.000001750 | $0.000002080 | $0.000001540 | $0.000001870 | 6.86% |
| May 12, 2023 | $0.000001400 | $0.000001900 | $0.000001050 | $0.000001750 | 25.00% |
| May 11, 2023 | $0.000001930 | $0.000001940 | $0.000001250 | $0.000001400 | 27.46% |
| May 10, 2023 | $0.000002010 | $0.000002130 | $0.000001690 | $0.000001930 | 3.98% |
| May 9, 2023 | $0.000001950 | $0.000002140 | $0.000001730 | $0.000002010 | 3.08% |
| May 8, 2023 | $0.000002790 | $0.000002810 | $0.000001540 | $0.000001940 | 30.47% |
| May 7, 2023 | $0.000002630 | $0.000003100 | $0.000002410 | $0.000002790 | 6.08% |
| May 6, 2023 | $0.000003730 | $0.000003850 | $0.000002290 | $0.000002630 | 29.49% |
| May 5, 2023 | $0.000001970 | $0.000004390 | $0.000001970 | $0.000003730 | 89.34% |
حول البيانات التاريخية لـ Pepe
This page lists daily Pepe (PEPE) prices in US dollars. “Open” and “Close” are the first and last traded prices of each UTC day, “High” and “Low” the extremes reached during the day. Candles are sourced directly from exchange trade data (Binance, Coinbase) where available; market capitalization is price × circulating supply. You can download the complete dataset as CSV for research, back-testing or tax reporting.
See also: Pepe live price · PEPE to USD converter