Trust Wallet (TWT) Исторически данни
Daily Trust Wallet price history in USD — open, high, low, close, trading volume and market cap. Over the last 365 days TWT moved from $1.3510 to $0.4573 (−66.15%), with a high of $1.4002 and a low of $0.3194.
| Дата | Отваряне | Макс. | Мин. | Затваряне | Промяна |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | $0.4651 | $0.4661 | $0.4569 | $0.4573 | 1.68% |
| Oct 17, 2026 | $0.4889 | $0.4930 | $0.4557 | $0.4653 | 4.83% |
| Oct 16, 2026 | $0.4959 | $0.5016 | $0.4822 | $0.4891 | 1.37% |
| Oct 15, 2026 | $0.5027 | $0.5048 | $0.4557 | $0.4953 | 1.47% |
| Oct 14, 2026 | $0.5030 | $0.5115 | $0.4903 | $0.5032 | 0.04% |
| Oct 13, 2026 | $0.5197 | $0.5242 | $0.4980 | $0.5027 | 3.27% |
| Oct 12, 2026 | $0.5088 | $0.5419 | $0.5072 | $0.5193 | 2.06% |
| Oct 11, 2026 | $0.5190 | $0.5190 | $0.5056 | $0.5088 | 1.97% |
| Oct 10, 2026 | $0.5186 | $0.5254 | $0.5180 | $0.5194 | 0.15% |
| Oct 9, 2026 | $0.5030 | $0.5197 | $0.5011 | $0.5190 | 3.18% |
| Oct 8, 2026 | $0.5455 | $0.5467 | $0.4927 | $0.5020 | 7.97% |
| Oct 7, 2026 | $0.5731 | $0.5749 | $0.5334 | $0.5449 | 4.92% |
| Oct 6, 2026 | $0.5770 | $0.5821 | $0.5632 | $0.5731 | 0.68% |
| Oct 5, 2026 | $0.5701 | $0.5798 | $0.5658 | $0.5776 | 1.32% |
| Oct 4, 2026 | $0.5761 | $0.5785 | $0.5660 | $0.5701 | 1.04% |
| Oct 3, 2026 | $0.5692 | $0.5816 | $0.5606 | $0.5755 | 1.11% |
| Oct 2, 2026 | $0.5929 | $0.5973 | $0.5568 | $0.5691 | 4.01% |
| Oct 1, 2026 | $0.6135 | $0.6138 | $0.5635 | $0.5926 | 3.41% |
| Sep 30, 2026 | $0.5961 | $0.6184 | $0.5880 | $0.6130 | 2.84% |
| Sep 29, 2026 | $0.5874 | $0.6039 | $0.5723 | $0.5977 | 1.75% |
| Sep 28, 2026 | $0.5919 | $0.5965 | $0.5562 | $0.5878 | 0.69% |
| Sep 27, 2026 | $0.5955 | $0.6036 | $0.5840 | $0.5926 | 0.49% |
| Sep 26, 2026 | $0.5951 | $0.6049 | $0.5837 | $0.5955 | 0.07% |
| Sep 25, 2026 | $0.5738 | $0.6050 | $0.5705 | $0.5952 | 3.73% |
| Sep 24, 2026 | $0.5387 | $0.5820 | $0.5330 | $0.5738 | 6.52% |
| Sep 23, 2026 | $0.5808 | $0.5855 | $0.5338 | $0.5391 | 7.18% |
| Sep 22, 2026 | $0.5902 | $0.5941 | $0.5719 | $0.5800 | 1.73% |
| Sep 21, 2026 | $0.5790 | $0.6056 | $0.5746 | $0.5895 | 1.81% |
| Sep 20, 2026 | $0.5732 | $0.5848 | $0.5582 | $0.5786 | 0.94% |
| Sep 19, 2026 | $0.5480 | $0.5868 | $0.5430 | $0.5732 | 4.60% |
| Sep 18, 2026 | $0.5278 | $0.5530 | $0.5278 | $0.5482 | 3.87% |
| Sep 17, 2026 | $0.4998 | $0.5298 | $0.4985 | $0.5280 | 5.64% |
| Sep 16, 2026 | $0.5104 | $0.5118 | $0.4894 | $0.4996 | 2.12% |
| Sep 15, 2026 | $0.5450 | $0.5527 | $0.5010 | $0.5094 | 6.53% |
| Sep 14, 2026 | $0.5395 | $0.5610 | $0.5395 | $0.5454 | 1.09% |
| Sep 13, 2026 | $0.5419 | $0.5484 | $0.5260 | $0.5391 | 0.52% |
| Sep 12, 2026 | $0.5544 | $0.5612 | $0.5377 | $0.5427 | 2.11% |
| Sep 11, 2026 | $0.5476 | $0.5744 | $0.5475 | $0.5545 | 1.26% |
| Sep 10, 2026 | $0.5706 | $0.5787 | $0.5391 | $0.5475 | 4.05% |
| Sep 9, 2026 | $0.5589 | $0.5926 | $0.5555 | $0.5704 | 2.06% |
| Sep 8, 2026 | $0.5739 | $0.5900 | $0.5556 | $0.5590 | 2.60% |
| Sep 7, 2026 | $0.5886 | $0.6023 | $0.5519 | $0.5739 | 2.50% |
| Sep 6, 2026 | $0.6100 | $0.6329 | $0.5714 | $0.5883 | 3.56% |
| Sep 5, 2026 | $0.6333 | $0.6547 | $0.6092 | $0.6105 | 3.60% |
| Sep 4, 2026 | $0.5926 | $0.6420 | $0.5782 | $0.6333 | 6.87% |
| Sep 3, 2026 | $0.5362 | $0.6082 | $0.5242 | $0.5927 | 10.54% |
| Sep 2, 2026 | $0.5405 | $0.5514 | $0.5217 | $0.5360 | 0.83% |
| Sep 1, 2026 | $0.5184 | $0.5644 | $0.5103 | $0.5412 | 4.40% |
| Aug 31, 2026 | $0.4640 | $0.5376 | $0.4592 | $0.5183 | 11.70% |
| Aug 30, 2026 | $0.4889 | $0.4889 | $0.4598 | $0.4648 | 4.93% |
| Aug 29, 2026 | $0.4508 | $0.5079 | $0.4458 | $0.4884 | 8.34% |
| Aug 28, 2026 | $0.4670 | $0.4723 | $0.4327 | $0.4496 | 3.73% |
| Aug 27, 2026 | $0.4570 | $0.4737 | $0.4475 | $0.4670 | 2.19% |
| Aug 26, 2026 | $0.4627 | $0.4729 | $0.4406 | $0.4573 | 1.17% |
| Aug 25, 2026 | $0.4210 | $0.4683 | $0.4205 | $0.4623 | 9.81% |
| Aug 24, 2026 | $0.4339 | $0.4340 | $0.4183 | $0.4212 | 2.93% |
| Aug 23, 2026 | $0.4217 | $0.4366 | $0.4049 | $0.4339 | 2.89% |
| Aug 22, 2026 | $0.4242 | $0.4463 | $0.4100 | $0.4213 | 0.68% |
| Aug 21, 2026 | $0.4103 | $0.4290 | $0.4072 | $0.4245 | 3.46% |
| Aug 20, 2026 | $0.4002 | $0.4206 | $0.3994 | $0.4099 | 2.42% |
| Aug 19, 2026 | $0.3861 | $0.4028 | $0.3822 | $0.4002 | 3.65% |
| Aug 18, 2026 | $0.3855 | $0.3884 | $0.3796 | $0.3861 | 0.16% |
| Aug 17, 2026 | $0.3960 | $0.3974 | $0.3819 | $0.3861 | 2.50% |
| Aug 16, 2026 | $0.3919 | $0.4052 | $0.3872 | $0.3959 | 1.02% |
| Aug 15, 2026 | $0.4032 | $0.4054 | $0.3901 | $0.3916 | 2.88% |
| Aug 14, 2026 | $0.4051 | $0.4107 | $0.3980 | $0.4031 | 0.49% |
| Aug 13, 2026 | $0.4072 | $0.4171 | $0.4012 | $0.4049 | 0.56% |
| Aug 12, 2026 | $0.3953 | $0.4125 | $0.3906 | $0.4072 | 3.01% |
| Aug 11, 2026 | $0.3793 | $0.4000 | $0.3753 | $0.3958 | 4.35% |
| Aug 10, 2026 | $0.3866 | $0.3908 | $0.3787 | $0.3792 | 1.91% |
| Aug 9, 2026 | $0.4013 | $0.4028 | $0.3859 | $0.3869 | 3.59% |
| Aug 8, 2026 | $0.3918 | $0.4057 | $0.3918 | $0.4013 | 2.42% |
| Aug 7, 2026 | $0.3767 | $0.4156 | $0.3754 | $0.3923 | 4.14% |
| Aug 6, 2026 | $0.3724 | $0.3819 | $0.3709 | $0.3770 | 1.24% |
| Aug 5, 2026 | $0.3627 | $0.3793 | $0.3587 | $0.3724 | 2.67% |
| Aug 4, 2026 | $0.3688 | $0.3726 | $0.3601 | $0.3617 | 1.93% |
| Aug 3, 2026 | $0.3765 | $0.3778 | $0.3653 | $0.3690 | 1.99% |
| Aug 2, 2026 | $0.3752 | $0.3875 | $0.3752 | $0.3766 | 0.37% |
| Aug 1, 2026 | $0.3742 | $0.3826 | $0.3634 | $0.3751 | 0.24% |
| Jul 31, 2026 | $0.3940 | $0.3973 | $0.3722 | $0.3741 | 5.05% |
| Jul 30, 2026 | $0.3694 | $0.3989 | $0.3601 | $0.3938 | 6.61% |
| Jul 29, 2026 | $0.3635 | $0.3749 | $0.3549 | $0.3690 | 1.51% |
| Jul 28, 2026 | $0.3497 | $0.3683 | $0.3444 | $0.3638 | 4.03% |
| Jul 27, 2026 | $0.3514 | $0.3589 | $0.3454 | $0.3497 | 0.48% |
| Jul 26, 2026 | $0.3388 | $0.3612 | $0.3375 | $0.3514 | 3.72% |
| Jul 25, 2026 | $0.3320 | $0.3632 | $0.3316 | $0.3392 | 2.17% |
| Jul 24, 2026 | $0.3350 | $0.3385 | $0.3289 | $0.3317 | 0.99% |
| Jul 23, 2026 | $0.3401 | $0.3430 | $0.3338 | $0.3352 | 1.44% |
| Jul 22, 2026 | $0.3411 | $0.3451 | $0.3373 | $0.3402 | 0.26% |
| Jul 21, 2026 | $0.3379 | $0.3446 | $0.3358 | $0.3413 | 1.01% |
| Jul 20, 2026 | $0.3344 | $0.3401 | $0.3299 | $0.3383 | 1.17% |
| Jul 19, 2026 | $0.3390 | $0.3445 | $0.3343 | $0.3345 | 1.33% |
| Jul 18, 2026 | $0.3461 | $0.3464 | $0.3367 | $0.3391 | 2.02% |
| Jul 17, 2026 | $0.3496 | $0.3531 | $0.3420 | $0.3466 | 0.86% |
| Jul 16, 2026 | $0.3637 | $0.3656 | $0.3488 | $0.3488 | 4.10% |
| Jul 15, 2026 | $0.3605 | $0.3665 | $0.3518 | $0.3634 | 0.80% |
| Jul 14, 2026 | $0.3455 | $0.3676 | $0.3415 | $0.3603 | 4.28% |
| Jul 13, 2026 | $0.3560 | $0.3660 | $0.3442 | $0.3454 | 2.98% |
| Jul 12, 2026 | $0.3480 | $0.3613 | $0.3453 | $0.3566 | 2.47% |
| Jul 11, 2026 | $0.3469 | $0.3581 | $0.3451 | $0.3482 | 0.37% |
| Jul 10, 2026 | $0.3433 | $0.3508 | $0.3433 | $0.3460 | 0.79% |
| Jul 9, 2026 | $0.3310 | $0.3551 | $0.3296 | $0.3429 | 3.60% |
| Jul 8, 2026 | $0.3351 | $0.3366 | $0.3248 | $0.3308 | 1.28% |
| Jul 7, 2026 | $0.3429 | $0.3548 | $0.3342 | $0.3345 | 2.45% |
| Jul 6, 2026 | $0.3490 | $0.3494 | $0.3343 | $0.3431 | 1.69% |
| Jul 5, 2026 | $0.3472 | $0.3499 | $0.3376 | $0.3490 | 0.52% |
| Jul 4, 2026 | $0.3468 | $0.3525 | $0.3414 | $0.3470 | 0.06% |
| Jul 3, 2026 | $0.3596 | $0.3654 | $0.3308 | $0.3467 | 3.59% |
| Jul 2, 2026 | $0.3577 | $0.3663 | $0.3556 | $0.3597 | 0.56% |
| Jul 1, 2026 | $0.3591 | $0.3703 | $0.3530 | $0.3577 | 0.39% |
| Jun 30, 2026 | $0.3531 | $0.3672 | $0.3512 | $0.3594 | 1.78% |
| Jun 29, 2026 | $0.3457 | $0.3600 | $0.3442 | $0.3531 | 2.14% |
| Jun 28, 2026 | $0.3496 | $0.3550 | $0.3416 | $0.3459 | 1.06% |
| Jun 27, 2026 | $0.3537 | $0.3618 | $0.3489 | $0.3496 | 1.16% |
| Jun 26, 2026 | $0.3470 | $0.3579 | $0.3384 | $0.3536 | 1.90% |
| Jun 25, 2026 | $0.3342 | $0.3565 | $0.3314 | $0.3473 | 3.92% |
| Jun 24, 2026 | $0.3655 | $0.3661 | $0.3329 | $0.3342 | 8.56% |
| Jun 23, 2026 | $0.3782 | $0.3794 | $0.3591 | $0.3646 | 3.60% |
| Jun 22, 2026 | $0.3821 | $0.3898 | $0.3748 | $0.3784 | 0.97% |
| Jun 21, 2026 | $0.3874 | $0.3917 | $0.3804 | $0.3810 | 1.65% |
| Jun 20, 2026 | $0.3843 | $0.3897 | $0.3794 | $0.3875 | 0.83% |
| Jun 19, 2026 | $0.3859 | $0.3888 | $0.3787 | $0.3843 | 0.41% |
| Jun 18, 2026 | $0.4038 | $0.4066 | $0.3766 | $0.3851 | 4.63% |
| Jun 17, 2026 | $0.4099 | $0.4123 | $0.3975 | $0.4037 | 1.51% |
| Jun 16, 2026 | $0.4204 | $0.4223 | $0.4070 | $0.4094 | 2.62% |
| Jun 15, 2026 | $0.4043 | $0.4329 | $0.4000 | $0.4200 | 3.88% |
| Jun 14, 2026 | $0.3930 | $0.4055 | $0.3902 | $0.4046 | 2.95% |
| Jun 13, 2026 | $0.3892 | $0.3977 | $0.3870 | $0.3930 | 0.98% |
| Jun 12, 2026 | $0.3906 | $0.3951 | $0.3853 | $0.3891 | 0.38% |
| Jun 11, 2026 | $0.3832 | $0.3972 | $0.3781 | $0.3899 | 1.75% |
| Jun 10, 2026 | $0.3784 | $0.3867 | $0.3704 | $0.3833 | 1.29% |
| Jun 9, 2026 | $0.3847 | $0.3847 | $0.3653 | $0.3772 | 1.95% |
| Jun 8, 2026 | $0.3706 | $0.3913 | $0.3661 | $0.3844 | 3.72% |
| Jun 7, 2026 | $0.3421 | $0.3763 | $0.3405 | $0.3706 | 8.33% |
| Jun 6, 2026 | $0.3748 | $0.3792 | $0.3392 | $0.3422 | 8.70% |
| Jun 5, 2026 | $0.4550 | $0.4568 | $0.3600 | $0.3746 | 17.67% |
| Jun 4, 2026 | $0.4552 | $0.4593 | $0.4284 | $0.4561 | 0.20% |
| Jun 3, 2026 | $0.4411 | $0.4632 | $0.4305 | $0.4549 | 3.13% |
| Jun 2, 2026 | $0.4474 | $0.4648 | $0.4362 | $0.4409 | 1.45% |
| Jun 1, 2026 | $0.4554 | $0.4602 | $0.4362 | $0.4477 | 1.69% |
| May 31, 2026 | $0.4600 | $0.4700 | $0.4486 | $0.4550 | 1.09% |
| May 30, 2026 | $0.4467 | $0.4634 | $0.4462 | $0.4591 | 2.78% |
| May 29, 2026 | $0.4438 | $0.4520 | $0.4339 | $0.4461 | 0.52% |
| May 28, 2026 | $0.4418 | $0.4447 | $0.4276 | $0.4430 | 0.27% |
| May 27, 2026 | $0.4493 | $0.4606 | $0.4339 | $0.4419 | 1.65% |
| May 26, 2026 | $0.4522 | $0.4560 | $0.4431 | $0.4502 | 0.44% |
| May 25, 2026 | $0.4489 | $0.4644 | $0.4488 | $0.4523 | 0.76% |
| May 24, 2026 | $0.4576 | $0.4612 | $0.4440 | $0.4494 | 1.79% |
| May 23, 2026 | $0.4483 | $0.4636 | $0.4343 | $0.4576 | 2.07% |
| May 22, 2026 | $0.4672 | $0.4694 | $0.4473 | $0.4483 | 4.05% |
| May 21, 2026 | $0.4650 | $0.4703 | $0.4571 | $0.4675 | 0.54% |
| May 20, 2026 | $0.4643 | $0.4674 | $0.4564 | $0.4642 | 0.02% |
| May 19, 2026 | $0.4814 | $0.4829 | $0.4629 | $0.4642 | 3.57% |
| May 18, 2026 | $0.4932 | $0.4941 | $0.4736 | $0.4807 | 2.53% |
| May 17, 2026 | $0.5018 | $0.5089 | $0.4825 | $0.4932 | 1.71% |
| May 16, 2026 | $0.4950 | $0.5094 | $0.4670 | $0.5023 | 1.47% |
| May 15, 2026 | $0.5055 | $0.5131 | $0.4807 | $0.4945 | 2.18% |
| May 14, 2026 | $0.5053 | $0.5157 | $0.5004 | $0.5054 | 0.02% |
| May 13, 2026 | $0.5174 | $0.5334 | $0.4974 | $0.5054 | 2.32% |
| May 12, 2026 | $0.5148 | $0.5362 | $0.5046 | $0.5175 | 0.52% |
| May 11, 2026 | $0.4930 | $0.5235 | $0.4799 | $0.5146 | 4.38% |
| May 10, 2026 | $0.4665 | $0.5009 | $0.4599 | $0.4927 | 5.62% |
| May 9, 2026 | $0.4688 | $0.4805 | $0.4584 | $0.4670 | 0.38% |
| May 8, 2026 | $0.4590 | $0.4698 | $0.4525 | $0.4696 | 2.31% |
| May 7, 2026 | $0.4453 | $0.4661 | $0.4379 | $0.4591 | 3.10% |
| May 6, 2026 | $0.4348 | $0.4497 | $0.4329 | $0.4458 | 2.53% |
| May 5, 2026 | $0.4299 | $0.4379 | $0.4299 | $0.4346 | 1.09% |
| May 4, 2026 | $0.4260 | $0.4370 | $0.4237 | $0.4299 | 0.92% |
| May 3, 2026 | $0.4211 | $0.4344 | $0.4176 | $0.4262 | 1.21% |
| May 2, 2026 | $0.4254 | $0.4264 | $0.4184 | $0.4211 | 1.01% |
| May 1, 2026 | $0.4225 | $0.4283 | $0.4204 | $0.4258 | 0.78% |
| Apr 30, 2026 | $0.4304 | $0.4354 | $0.4220 | $0.4225 | 1.84% |
| Apr 29, 2026 | $0.4308 | $0.4403 | $0.4233 | $0.4295 | 0.30% |
| Apr 28, 2026 | $0.4362 | $0.4369 | $0.4296 | $0.4305 | 1.31% |
| Apr 27, 2026 | $0.4434 | $0.4448 | $0.4288 | $0.4362 | 1.62% |
| Apr 26, 2026 | $0.4441 | $0.4496 | $0.4322 | $0.4437 | 0.09% |
| Apr 25, 2026 | $0.4394 | $0.4558 | $0.4387 | $0.4442 | 1.09% |
| Apr 24, 2026 | $0.4151 | $0.4491 | $0.4097 | $0.4394 | 5.85% |
| Apr 23, 2026 | $0.4092 | $0.4178 | $0.4050 | $0.4152 | 1.47% |
| Apr 22, 2026 | $0.4124 | $0.4222 | $0.4084 | $0.4092 | 0.78% |
| Apr 21, 2026 | $0.4167 | $0.4172 | $0.4066 | $0.4118 | 1.18% |
| Apr 20, 2026 | $0.4011 | $0.4232 | $0.3970 | $0.4171 | 3.99% |
| Apr 19, 2026 | $0.4100 | $0.4101 | $0.3982 | $0.4012 | 2.15% |
| Apr 18, 2026 | $0.4271 | $0.4311 | $0.4068 | $0.4098 | 4.05% |
| Apr 17, 2026 | $0.4262 | $0.4380 | $0.4181 | $0.4272 | 0.23% |
| Apr 16, 2026 | $0.4004 | $0.4269 | $0.3977 | $0.4268 | 6.59% |
| Apr 15, 2026 | $0.3998 | $0.4074 | $0.3936 | $0.4002 | 0.10% |
| Apr 14, 2026 | $0.4175 | $0.4248 | $0.3974 | $0.3996 | 4.29% |
| Apr 13, 2026 | $0.4056 | $0.4200 | $0.4047 | $0.4178 | 3.01% |
| Apr 12, 2026 | $0.4188 | $0.4201 | $0.4041 | $0.4059 | 3.08% |
| Apr 11, 2026 | $0.4059 | $0.4229 | $0.4000 | $0.4184 | 3.08% |
| Apr 10, 2026 | $0.3997 | $0.4080 | $0.3973 | $0.4059 | 1.55% |
| Apr 9, 2026 | $0.3959 | $0.4029 | $0.3923 | $0.3996 | 0.93% |
| Apr 8, 2026 | $0.4026 | $0.4084 | $0.3945 | $0.3957 | 1.71% |
| Apr 7, 2026 | $0.3812 | $0.4057 | $0.3784 | $0.4027 | 5.64% |
| Apr 6, 2026 | $0.3906 | $0.3969 | $0.3802 | $0.3815 | 2.33% |
| Apr 5, 2026 | $0.4000 | $0.4037 | $0.3850 | $0.3904 | 2.40% |
| Apr 4, 2026 | $0.3963 | $0.4091 | $0.3960 | $0.3999 | 0.91% |
| Apr 3, 2026 | $0.3944 | $0.4112 | $0.3894 | $0.3967 | 0.58% |
| Apr 2, 2026 | $0.3877 | $0.4068 | $0.3725 | $0.3944 | 1.73% |
| Apr 1, 2026 | $0.3618 | $0.4077 | $0.3400 | $0.3879 | 7.21% |
| Mar 31, 2026 | $0.4216 | $0.4300 | $0.3194 | $0.3622 | 14.09% |
| Mar 30, 2026 | $0.4287 | $0.4465 | $0.4169 | $0.4210 | 1.80% |
| Mar 29, 2026 | $0.4376 | $0.4450 | $0.4251 | $0.4284 | 2.10% |
| Mar 28, 2026 | $0.4528 | $0.4536 | $0.4227 | $0.4377 | 3.33% |
| Mar 27, 2026 | $0.4855 | $0.4890 | $0.4500 | $0.4529 | 6.71% |
| Mar 26, 2026 | $0.5039 | $0.5042 | $0.4763 | $0.4852 | 3.71% |
| Mar 25, 2026 | $0.4937 | $0.5096 | $0.4905 | $0.5035 | 1.99% |
| Mar 24, 2026 | $0.5031 | $0.5041 | $0.4895 | $0.4937 | 1.87% |
| Mar 23, 2026 | $0.4861 | $0.5100 | $0.4723 | $0.5034 | 3.56% |
| Mar 22, 2026 | $0.4934 | $0.5029 | $0.4836 | $0.4858 | 1.54% |
| Mar 21, 2026 | $0.5025 | $0.5188 | $0.4900 | $0.4927 | 1.95% |
| Mar 20, 2026 | $0.5126 | $0.5162 | $0.4958 | $0.5018 | 2.11% |
| Mar 19, 2026 | $0.5182 | $0.5307 | $0.5074 | $0.5128 | 1.04% |
| Mar 18, 2026 | $0.5268 | $0.5346 | $0.5088 | $0.5181 | 1.65% |
| Mar 17, 2026 | $0.5438 | $0.5450 | $0.5126 | $0.5265 | 3.18% |
| Mar 16, 2026 | $0.5261 | $0.5510 | $0.5219 | $0.5441 | 3.42% |
| Mar 15, 2026 | $0.5080 | $0.5379 | $0.5061 | $0.5258 | 3.50% |
| Mar 14, 2026 | $0.5031 | $0.5156 | $0.4991 | $0.5080 | 0.97% |
| Mar 13, 2026 | $0.4987 | $0.5102 | $0.4960 | $0.5033 | 0.92% |
| Mar 12, 2026 | $0.4972 | $0.5055 | $0.4904 | $0.4985 | 0.26% |
| Mar 11, 2026 | $0.4892 | $0.4981 | $0.4845 | $0.4972 | 1.64% |
| Mar 10, 2026 | $0.4887 | $0.4983 | $0.4861 | $0.4893 | 0.12% |
| Mar 9, 2026 | $0.4818 | $0.4999 | $0.4811 | $0.4884 | 1.37% |
| Mar 8, 2026 | $0.4775 | $0.4935 | $0.4689 | $0.4821 | 0.96% |
| Mar 7, 2026 | $0.4962 | $0.4970 | $0.4725 | $0.4770 | 3.87% |
| Mar 6, 2026 | $0.4994 | $0.5057 | $0.4868 | $0.4961 | 0.66% |
| Mar 5, 2026 | $0.5023 | $0.5180 | $0.4932 | $0.4989 | 0.68% |
| Mar 4, 2026 | $0.4806 | $0.5147 | $0.4786 | $0.5026 | 4.58% |
| Mar 3, 2026 | $0.4879 | $0.4932 | $0.4787 | $0.4806 | 1.50% |
| Mar 2, 2026 | $0.4934 | $0.5064 | $0.4800 | $0.4878 | 1.13% |
| Mar 1, 2026 | $0.4957 | $0.5143 | $0.4750 | $0.4930 | 0.54% |
| Feb 28, 2026 | $0.5095 | $0.5127 | $0.4739 | $0.4956 | 2.73% |
| Feb 27, 2026 | $0.4968 | $0.5178 | $0.4805 | $0.5098 | 2.62% |
| Feb 26, 2026 | $0.5109 | $0.5135 | $0.4761 | $0.4967 | 2.78% |
| Feb 25, 2026 | $0.4977 | $0.5288 | $0.4972 | $0.5109 | 2.65% |
| Feb 24, 2026 | $0.4979 | $0.5076 | $0.4858 | $0.4982 | 0.06% |
| Feb 23, 2026 | $0.5171 | $0.5198 | $0.4863 | $0.4976 | 3.77% |
| Feb 22, 2026 | $0.5169 | $0.5245 | $0.5102 | $0.5179 | 0.19% |
| Feb 21, 2026 | $0.5313 | $0.5368 | $0.5160 | $0.5170 | 2.69% |
| Feb 20, 2026 | $0.5173 | $0.5328 | $0.5047 | $0.5318 | 2.80% |
| Feb 19, 2026 | $0.5420 | $0.5493 | $0.5102 | $0.5175 | 4.52% |
| Feb 18, 2026 | $0.5689 | $0.5704 | $0.5382 | $0.5419 | 4.75% |
| Feb 17, 2026 | $0.5412 | $0.5819 | $0.5387 | $0.5690 | 5.14% |
| Feb 16, 2026 | $0.5166 | $0.5423 | $0.5094 | $0.5411 | 4.74% |
| Feb 15, 2026 | $0.5272 | $0.5374 | $0.4971 | $0.5169 | 1.95% |
| Feb 14, 2026 | $0.5075 | $0.5423 | $0.5036 | $0.5273 | 3.90% |
| Feb 13, 2026 | $0.5230 | $0.5375 | $0.5014 | $0.5074 | 2.98% |
| Feb 12, 2026 | $0.4672 | $0.5499 | $0.4668 | $0.5231 | 11.96% |
| Feb 11, 2026 | $0.4818 | $0.4823 | $0.4393 | $0.4671 | 3.05% |
| Feb 10, 2026 | $0.5225 | $0.5300 | $0.4804 | $0.4819 | 7.77% |
| Feb 9, 2026 | $0.5283 | $0.5399 | $0.5089 | $0.5224 | 1.12% |
| Feb 8, 2026 | $0.5340 | $0.5551 | $0.5214 | $0.5287 | 0.99% |
| Feb 7, 2026 | $0.5512 | $0.5600 | $0.5070 | $0.5340 | 3.12% |
| Feb 6, 2026 | $0.5739 | $0.5864 | $0.4977 | $0.5515 | 3.90% |
| Feb 5, 2026 | $0.7086 | $0.7103 | $0.5473 | $0.5739 | 19.01% |
| Feb 4, 2026 | $0.6669 | $0.7368 | $0.6636 | $0.7089 | 6.30% |
| Feb 3, 2026 | $0.6576 | $0.6906 | $0.6308 | $0.6669 | 1.41% |
| Feb 2, 2026 | $0.6708 | $0.6948 | $0.6439 | $0.6571 | 2.04% |
| Feb 1, 2026 | $0.7417 | $0.7522 | $0.6570 | $0.6707 | 9.57% |
| Jan 31, 2026 | $0.8212 | $0.8218 | $0.6902 | $0.7418 | 9.67% |
| Jan 30, 2026 | $0.8365 | $0.8374 | $0.8007 | $0.8212 | 1.83% |
| Jan 29, 2026 | $0.8849 | $0.8849 | $0.8319 | $0.8364 | 5.48% |
| Jan 28, 2026 | $0.8629 | $0.8978 | $0.8590 | $0.8829 | 2.32% |
| Jan 27, 2026 | $0.8457 | $0.8642 | $0.8351 | $0.8622 | 1.95% |
| Jan 26, 2026 | $0.8433 | $0.8549 | $0.8372 | $0.8470 | 0.44% |
| Jan 25, 2026 | $0.8622 | $0.8676 | $0.8324 | $0.8432 | 2.20% |
| Jan 24, 2026 | $0.8629 | $0.8803 | $0.8602 | $0.8621 | 0.09% |
| Jan 23, 2026 | $0.8751 | $0.8876 | $0.8628 | $0.8628 | 1.41% |
| Jan 22, 2026 | $0.8669 | $0.8875 | $0.8618 | $0.8750 | 0.93% |
| Jan 21, 2026 | $0.8546 | $0.8854 | $0.8487 | $0.8668 | 1.43% |
| Jan 20, 2026 | $0.9262 | $0.9272 | $0.8536 | $0.8545 | 7.74% |
| Jan 19, 2026 | $0.9342 | $0.9596 | $0.8811 | $0.9261 | 0.87% |
| Jan 18, 2026 | $0.9444 | $0.9719 | $0.9331 | $0.9348 | 1.02% |
| Jan 17, 2026 | $0.9578 | $0.9596 | $0.9364 | $0.9445 | 1.39% |
| Jan 16, 2026 | $0.9470 | $0.9940 | $0.9361 | $0.9577 | 1.13% |
| Jan 15, 2026 | $0.9197 | $0.9520 | $0.9007 | $0.9466 | 2.92% |
| Jan 14, 2026 | $0.9113 | $0.9379 | $0.8927 | $0.9197 | 0.92% |
| Jan 13, 2026 | $0.8793 | $0.9200 | $0.8730 | $0.9105 | 3.55% |
| Jan 12, 2026 | $0.8725 | $0.8983 | $0.8650 | $0.8785 | 0.69% |
| Jan 11, 2026 | $0.8868 | $0.8971 | $0.8640 | $0.8719 | 1.68% |
| Jan 10, 2026 | $0.8955 | $0.9013 | $0.8832 | $0.8853 | 1.14% |
| Jan 9, 2026 | $0.9115 | $0.9157 | $0.8923 | $0.8956 | 1.74% |
| Jan 8, 2026 | $0.9174 | $0.9207 | $0.8814 | $0.9114 | 0.65% |
| Jan 7, 2026 | $0.9415 | $0.9435 | $0.9080 | $0.9174 | 2.56% |
| Jan 6, 2026 | $0.9343 | $0.9531 | $0.8900 | $0.9414 | 0.76% |
| Jan 5, 2026 | $0.9188 | $0.9432 | $0.9096 | $0.9343 | 1.69% |
| Jan 4, 2026 | $0.8783 | $0.9310 | $0.8758 | $0.9187 | 4.60% |
| Jan 3, 2026 | $0.8910 | $0.8974 | $0.8728 | $0.8782 | 1.44% |
| Jan 2, 2026 | $0.8818 | $0.8971 | $0.8702 | $0.8909 | 1.03% |
| Jan 1, 2026 | $0.8682 | $0.8867 | $0.8682 | $0.8817 | 1.55% |
