Polkadot (DOT) Kursverlauf 2025
In 2025, Polkadot opened at $6.6420 and closed the year at $1.7890, a change of −73.07%. The highest price was $8.0440 and the lowest $0.6330.
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | $1.8110 | $1.8450 | $1.7620 | $1.7890 | 1.21% |
| Dec 30, 2025 | $1.8230 | $1.8470 | $1.7920 | $1.8110 | 0.66% |
| Dec 29, 2025 | $1.8510 | $1.9040 | $1.8180 | $1.8240 | 1.46% |
| Dec 28, 2025 | $1.91 | $1.9150 | $1.8280 | $1.8510 | 3.09% |
| Dec 27, 2025 | $1.7240 | $1.9280 | $1.7230 | $1.91 | 10.79% |
| Dec 26, 2025 | $1.6850 | $1.7530 | $1.6530 | $1.7230 | 2.26% |
| Dec 25, 2025 | $1.7380 | $1.7530 | $1.6780 | $1.6850 | 3.05% |
| Dec 24, 2025 | $1.7640 | $1.7760 | $1.7060 | $1.7380 | 1.47% |
| Dec 23, 2025 | $1.7840 | $1.8020 | $1.7280 | $1.7650 | 1.07% |
| Dec 22, 2025 | $1.8030 | $1.8540 | $1.7570 | $1.7840 | 1.05% |
| Dec 21, 2025 | $1.8320 | $1.8520 | $1.7510 | $1.8020 | 1.64% |
| Dec 20, 2025 | $1.8490 | $1.8690 | $1.8270 | $1.8320 | 0.92% |
| Dec 19, 2025 | $1.76 | $1.88 | $1.7380 | $1.8490 | 5.06% |
| Dec 18, 2025 | $1.8150 | $1.8890 | $1.7220 | $1.7590 | 3.09% |
| Dec 17, 2025 | $1.8980 | $1.9550 | $1.79 | $1.8160 | 4.32% |
| Dec 16, 2025 | $1.9020 | $1.9430 | $1.8620 | $1.8980 | 0.21% |
| Dec 15, 2025 | $1.9530 | $2.01 | $1.8290 | $1.9020 | 2.61% |
| Dec 14, 2025 | $2.0370 | $2.0460 | $1.9320 | $1.9520 | 4.17% |
| Dec 13, 2025 | $2.0120 | $2.0580 | $2.0080 | $2.0380 | 1.29% |
| Dec 12, 2025 | $2.0660 | $2.0960 | $1.9450 | $2.0120 | 2.61% |
| Dec 11, 2025 | $2.19 | $2.1930 | $2.0080 | $2.0660 | 5.66% |
| Dec 10, 2025 | $2.2920 | $2.3160 | $2.1830 | $2.19 | 4.45% |
| Dec 9, 2025 | $2.13 | $2.3930 | $2.0890 | $2.2930 | 7.65% |
| Dec 8, 2025 | $2.0940 | $2.1790 | $2.0840 | $2.1290 | 1.67% |
| Dec 7, 2025 | $2.1280 | $2.16 | $2.04 | $2.0940 | 1.60% |
| Dec 6, 2025 | $2.1250 | $2.1640 | $2.0870 | $2.1280 | 0.14% |
| Dec 5, 2025 | $2.2720 | $2.3080 | $2.0840 | $2.1250 | 6.47% |
| Dec 4, 2025 | $2.3650 | $2.3760 | $2.2450 | $2.2720 | 3.93% |
| Dec 3, 2025 | $2.25 | $2.40 | $2.2410 | $2.3660 | 5.16% |
| Dec 2, 2025 | $2.0420 | $2.2860 | $2.0330 | $2.2490 | 10.14% |
| Dec 1, 2025 | $2.2090 | $2.2090 | $1.9610 | $2.0420 | 7.56% |
| Nov 30, 2025 | $2.2580 | $2.2930 | $2.2040 | $2.21 | 2.13% |
| Nov 29, 2025 | $2.2840 | $2.2980 | $2.2270 | $2.2590 | 1.09% |
| Nov 28, 2025 | $2.3360 | $2.3760 | $2.26 | $2.2840 | 2.23% |
| Nov 27, 2025 | $2.3440 | $2.39 | $2.3080 | $2.3370 | 0.30% |
| Nov 26, 2025 | $2.2960 | $2.3710 | $2.24 | $2.3440 | 2.09% |
| Nov 25, 2025 | $2.34 | $2.3490 | $2.1760 | $2.2960 | 1.88% |
| Nov 24, 2025 | $2.2580 | $2.3970 | $2.2420 | $2.34 | 3.63% |
| Nov 23, 2025 | $2.3110 | $2.37 | $2.2480 | $2.2580 | 2.29% |
| Nov 22, 2025 | $2.3480 | $2.3570 | $2.2570 | $2.3110 | 1.58% |
| Nov 21, 2025 | $2.5430 | $2.5930 | $2.2520 | $2.3480 | 7.67% |
| Nov 20, 2025 | $2.6930 | $2.82 | $2.5030 | $2.5430 | 5.57% |
| Nov 19, 2025 | $2.7550 | $2.7670 | $2.5690 | $2.6920 | 2.29% |
| Nov 18, 2025 | $2.6660 | $2.8020 | $2.6170 | $2.7550 | 3.34% |
| Nov 17, 2025 | $2.7850 | $2.8670 | $2.6270 | $2.6660 | 4.27% |
| Nov 16, 2025 | $2.8320 | $2.8990 | $2.6950 | $2.7840 | 1.69% |
| Nov 15, 2025 | $2.8150 | $2.9490 | $2.8130 | $2.8320 | 0.60% |
| Nov 14, 2025 | $2.8530 | $2.9210 | $2.7490 | $2.8150 | 1.33% |
| Nov 13, 2025 | $2.9280 | $3.0450 | $2.7630 | $2.8530 | 2.56% |
| Nov 12, 2025 | $3.0550 | $3.1460 | $2.8760 | $2.9270 | 4.19% |
| Nov 11, 2025 | $3.2670 | $3.3870 | $3.0410 | $3.0540 | 6.52% |
| Nov 10, 2025 | $3.2320 | $3.3160 | $3.1250 | $3.2660 | 1.05% |
| Nov 9, 2025 | $3.2520 | $3.31 | $3.0370 | $3.2320 | 0.62% |
| Nov 8, 2025 | $3.2540 | $3.5330 | $3.0860 | $3.2520 | 0.06% |
| Nov 7, 2025 | $2.6690 | $3.34 | $2.6640 | $3.2540 | 21.92% |
| Nov 6, 2025 | $2.6710 | $2.6830 | $2.5270 | $2.6690 | 0.07% |
| Nov 5, 2025 | $2.5080 | $2.6850 | $2.3840 | $2.6720 | 6.54% |
| Nov 4, 2025 | $2.5850 | $2.6620 | $2.3430 | $2.5080 | 2.98% |
| Nov 3, 2025 | $2.9850 | $2.9930 | $2.50 | $2.5850 | 13.40% |
| Nov 2, 2025 | $2.9710 | $3.0160 | $2.8660 | $2.9850 | 0.47% |
| Nov 1, 2025 | $2.8820 | $2.9740 | $2.8650 | $2.9710 | 3.09% |
| Oct 31, 2025 | $2.8710 | $2.9250 | $2.8270 | $2.8820 | 0.38% |
| Oct 30, 2025 | $3.08 | $3.1180 | $2.78 | $2.8710 | 6.79% |
| Oct 29, 2025 | $3.05 | $3.1770 | $3.0230 | $3.0790 | 0.95% |
| Oct 28, 2025 | $3.1380 | $3.1950 | $2.9920 | $3.0510 | 2.77% |
| Oct 27, 2025 | $3.1950 | $3.2470 | $3.1190 | $3.1390 | 1.75% |
| Oct 26, 2025 | $3.0910 | $3.2390 | $3.0590 | $3.1950 | 3.36% |
| Oct 25, 2025 | $3.0790 | $3.1060 | $3.0270 | $3.09 | 0.36% |
| Oct 24, 2025 | $3.0030 | $3.1250 | $2.9920 | $3.0780 | 2.50% |
| Oct 23, 2025 | $2.9190 | $3.0360 | $2.9120 | $3.0020 | 2.84% |
| Oct 22, 2025 | $3.0050 | $3.0280 | $2.8340 | $2.9180 | 2.90% |
| Oct 21, 2025 | $3.0850 | $3.19 | $2.95 | $3.0060 | 2.56% |
| Oct 20, 2025 | $3.0090 | $3.1320 | $2.9490 | $3.0860 | 2.56% |
| Oct 19, 2025 | $2.9330 | $3.0570 | $2.8860 | $3.0090 | 2.59% |
| Oct 18, 2025 | $2.8920 | $2.9710 | $2.8890 | $2.9320 | 1.38% |
| Oct 17, 2025 | $3.0170 | $3.0610 | $2.7720 | $2.8920 | 4.14% |
| Oct 16, 2025 | $3.1370 | $3.2080 | $2.97 | $3.0160 | 3.86% |
| Oct 15, 2025 | $3.2480 | $3.3410 | $3.0890 | $3.1370 | 3.42% |
| Oct 14, 2025 | $3.3750 | $3.3990 | $3.0660 | $3.2480 | 3.76% |
| Oct 13, 2025 | $3.2410 | $3.4480 | $3.1940 | $3.3740 | 4.10% |
| Oct 12, 2025 | $2.9970 | $3.3070 | $2.9070 | $3.2410 | 8.14% |
| Oct 11, 2025 | $2.9450 | $3.3170 | $2.8730 | $2.9970 | 1.77% |
| Oct 10, 2025 | $4.0740 | $4.2910 | $0.6330 | $2.9460 | 27.69% |
| Oct 9, 2025 | $4.1940 | $4.1980 | $3.9620 | $4.0750 | 2.84% |
| Oct 8, 2025 | $4.1390 | $4.2410 | $4.0630 | $4.1940 | 1.33% |
| Oct 7, 2025 | $4.3990 | $4.4340 | $4.1060 | $4.1390 | 5.91% |
| Oct 6, 2025 | $4.1340 | $4.4390 | $4.1090 | $4.3980 | 6.39% |
| Oct 5, 2025 | $4.1890 | $4.3750 | $4.0770 | $4.1340 | 1.31% |
| Oct 4, 2025 | $4.3210 | $4.3290 | $4.1350 | $4.1870 | 3.10% |
| Oct 3, 2025 | $4.3070 | $4.3840 | $4.1790 | $4.32 | 0.30% |
| Oct 2, 2025 | $4.1260 | $4.34 | $4.10 | $4.3060 | 4.36% |
| Oct 1, 2025 | $3.9090 | $4.1260 | $3.8830 | $4.1260 | 5.55% |
| Sep 30, 2025 | $3.98 | $3.9920 | $3.8080 | $3.9090 | 1.78% |
| Sep 29, 2025 | $3.9970 | $4.0230 | $3.8580 | $3.98 | 0.43% |
| Sep 28, 2025 | $3.8890 | $4.03 | $3.7920 | $3.9970 | 2.78% |
| Sep 27, 2025 | $3.9240 | $3.9270 | $3.8510 | $3.8890 | 0.89% |
| Sep 26, 2025 | $3.8040 | $3.97 | $3.7760 | $3.9240 | 3.15% |
| Sep 25, 2025 | $3.9920 | $4.0050 | $3.7710 | $3.8040 | 4.71% |
| Sep 24, 2025 | $3.9650 | $4.1150 | $3.8890 | $3.9920 | 0.68% |
| Sep 23, 2025 | $4.0370 | $4.0590 | $3.9380 | $3.9660 | 1.76% |
| Sep 22, 2025 | $4.2610 | $4.2790 | $3.8210 | $4.0370 | 5.26% |
| Sep 21, 2025 | $4.3560 | $4.3870 | $4.2360 | $4.2620 | 2.16% |
| Sep 20, 2025 | $4.3580 | $4.4630 | $4.2890 | $4.3560 | 0.05% |
| Sep 19, 2025 | $4.5330 | $4.8820 | $4.3180 | $4.3590 | 3.84% |
| Sep 18, 2025 | $4.4030 | $4.5950 | $4.3730 | $4.5330 | 2.95% |
| Sep 17, 2025 | $4.2540 | $4.4320 | $4.1360 | $4.4030 | 3.50% |
| Sep 16, 2025 | $4.1510 | $4.2950 | $4.1090 | $4.2530 | 2.46% |
| Sep 15, 2025 | $4.3160 | $4.4050 | $4.1040 | $4.1510 | 3.82% |
| Sep 14, 2025 | $4.4920 | $4.4980 | $4.28 | $4.3160 | 3.92% |
| Sep 13, 2025 | $4.3190 | $4.6260 | $4.3030 | $4.4920 | 4.01% |
| Sep 12, 2025 | $4.2420 | $4.3220 | $4.1530 | $4.3190 | 1.82% |
| Sep 11, 2025 | $4.2160 | $4.26 | $4.1190 | $4.2420 | 0.62% |
| Sep 10, 2025 | $4.1390 | $4.2270 | $4.0540 | $4.2160 | 1.86% |
| Sep 9, 2025 | $4.0450 | $4.1820 | $4.0040 | $4.14 | 2.35% |
| Sep 8, 2025 | $3.9960 | $4.0820 | $3.9810 | $4.0450 | 1.23% |
| Sep 7, 2025 | $3.8240 | $4.0890 | $3.8220 | $3.9950 | 4.47% |
| Sep 6, 2025 | $3.8270 | $3.8850 | $3.7820 | $3.8230 | 0.10% |
| Sep 5, 2025 | $3.7640 | $3.8940 | $3.7570 | $3.8280 | 1.70% |
| Sep 4, 2025 | $3.8660 | $3.8770 | $3.7250 | $3.7640 | 2.64% |
| Sep 3, 2025 | $3.8190 | $3.9060 | $3.7860 | $3.8650 | 1.20% |
| Sep 2, 2025 | $3.6940 | $3.8260 | $3.6760 | $3.82 | 3.41% |
| Sep 1, 2025 | $3.7420 | $3.8870 | $3.6120 | $3.6930 | 1.31% |
| Aug 31, 2025 | $3.81 | $3.8750 | $3.7350 | $3.7420 | 1.78% |
| Aug 30, 2025 | $3.7750 | $3.8250 | $3.7120 | $3.8110 | 0.95% |
| Aug 29, 2025 | $3.98 | $4.0020 | $3.7240 | $3.7740 | 5.18% |
| Aug 28, 2025 | $3.8370 | $4.0210 | $3.8070 | $3.9810 | 3.75% |
| Aug 27, 2025 | $3.8870 | $3.9340 | $3.8240 | $3.8370 | 1.29% |
| Aug 26, 2025 | $3.7330 | $3.9230 | $3.7080 | $3.8870 | 4.13% |
| Aug 25, 2025 | $4.11 | $4.1460 | $3.6890 | $3.7340 | 9.15% |
| Aug 24, 2025 | $4.2280 | $4.2830 | $4.0130 | $4.11 | 2.79% |
| Aug 23, 2025 | $4.1810 | $4.2650 | $4.0260 | $4.2280 | 1.12% |
| Aug 22, 2025 | $3.7970 | $4.2070 | $3.69 | $4.18 | 10.09% |
| Aug 21, 2025 | $3.8840 | $3.9230 | $3.7730 | $3.7970 | 2.24% |
| Aug 20, 2025 | $3.72 | $3.9050 | $3.6970 | $3.8840 | 4.41% |
| Aug 19, 2025 | $3.9150 | $3.96 | $3.7120 | $3.7190 | 5.01% |
| Aug 18, 2025 | $4.0520 | $4.0620 | $3.83 | $3.9140 | 3.41% |
| Aug 17, 2025 | $3.9650 | $4.1930 | $3.9230 | $4.0510 | 2.17% |
| Aug 16, 2025 | $3.8950 | $3.9970 | $3.89 | $3.9660 | 1.82% |
| Aug 15, 2025 | $3.9850 | $4.1030 | $3.8120 | $3.8960 | 2.23% |
| Aug 14, 2025 | $4.2770 | $4.3710 | $3.9030 | $3.9860 | 6.80% |
| Aug 13, 2025 | $4.1570 | $4.3170 | $4.0970 | $4.2760 | 2.86% |
| Aug 12, 2025 | $3.8540 | $4.2340 | $3.8370 | $4.1570 | 7.86% |
| Aug 11, 2025 | $4.0470 | $4.1580 | $3.8170 | $3.8540 | 4.77% |
| Aug 10, 2025 | $4.1380 | $4.1810 | $3.9650 | $4.0460 | 2.22% |
| Aug 9, 2025 | $3.98 | $4.1670 | $3.9710 | $4.1380 | 3.97% |
| Aug 8, 2025 | $3.8670 | $3.9980 | $3.8090 | $3.9790 | 2.90% |
| Aug 7, 2025 | $3.6730 | $3.8720 | $3.6440 | $3.8670 | 5.28% |
| Aug 6, 2025 | $3.62 | $3.6960 | $3.5530 | $3.6730 | 1.46% |
| Aug 5, 2025 | $3.72 | $3.7250 | $3.5380 | $3.6210 | 2.66% |
| Aug 4, 2025 | $3.6030 | $3.7570 | $3.5970 | $3.72 | 3.25% |
| Aug 3, 2025 | $3.5080 | $3.6270 | $3.4590 | $3.6020 | 2.68% |
| Aug 2, 2025 | $3.5470 | $3.6310 | $3.4270 | $3.5090 | 1.07% |
| Aug 1, 2025 | $3.6820 | $3.7230 | $3.4460 | $3.5470 | 3.67% |
| Jul 31, 2025 | $3.8070 | $3.9210 | $3.6650 | $3.6820 | 3.28% |
| Jul 30, 2025 | $3.9050 | $3.9210 | $3.6260 | $3.8050 | 2.56% |
| Jul 29, 2025 | $3.9650 | $4.0840 | $3.82 | $3.9050 | 1.51% |
| Jul 28, 2025 | $4.2390 | $4.3090 | $3.93 | $3.9650 | 6.46% |
| Jul 27, 2025 | $4.1240 | $4.25 | $4.1130 | $4.24 | 2.81% |
| Jul 26, 2025 | $4.0880 | $4.1950 | $4.0690 | $4.1240 | 0.88% |
| Jul 25, 2025 | $4.0010 | $4.10 | $3.8630 | $4.0880 | 2.17% |
| Jul 24, 2025 | $4.1140 | $4.2020 | $3.8940 | $4.00 | 2.77% |
| Jul 23, 2025 | $4.5510 | $4.5510 | $4.00 | $4.1130 | 9.62% |
| Jul 22, 2025 | $4.4990 | $4.5540 | $4.2790 | $4.5490 | 1.11% |
| Jul 21, 2025 | $4.48 | $4.6730 | $4.3950 | $4.4990 | 0.42% |
| Jul 20, 2025 | $4.41 | $4.5870 | $4.3480 | $4.48 | 1.59% |
| Jul 19, 2025 | $4.2280 | $4.4540 | $4.1330 | $4.4090 | 4.28% |
| Jul 18, 2025 | $4.26 | $4.6240 | $4.1370 | $4.2270 | 0.77% |
| Jul 17, 2025 | $4.1560 | $4.3030 | $4.0650 | $4.26 | 2.50% |
| Jul 16, 2025 | $4.0820 | $4.2690 | $4.0110 | $4.1560 | 1.81% |
| Jul 15, 2025 | $3.9510 | $4.0990 | $3.80 | $4.0830 | 3.34% |
| Jul 14, 2025 | $3.9860 | $4.1960 | $3.9010 | $3.95 | 0.90% |
| Jul 13, 2025 | $3.8910 | $4.0670 | $3.8760 | $3.9840 | 2.39% |
| Jul 12, 2025 | $3.9060 | $4.0650 | $3.7960 | $3.8910 | 0.38% |
| Jul 11, 2025 | $3.8820 | $4.11 | $3.81 | $3.9070 | 0.64% |
| Jul 10, 2025 | $3.62 | $3.8930 | $3.59 | $3.8810 | 7.21% |
| Jul 9, 2025 | $3.4480 | $3.6590 | $3.4170 | $3.62 | 4.99% |
| Jul 8, 2025 | $3.3690 | $3.4770 | $3.3270 | $3.4480 | 2.34% |
| Jul 7, 2025 | $3.3950 | $3.4370 | $3.3230 | $3.3690 | 0.77% |
| Jul 6, 2025 | $3.3560 | $3.4480 | $3.3280 | $3.3950 | 1.16% |
| Jul 5, 2025 | $3.3580 | $3.39 | $3.3080 | $3.3560 | 0.06% |
| Jul 4, 2025 | $3.5390 | $3.5610 | $3.3130 | $3.3580 | 5.11% |
| Jul 3, 2025 | $3.5450 | $3.6650 | $3.4990 | $3.5390 | 0.17% |
| Jul 2, 2025 | $3.28 | $3.6250 | $3.2410 | $3.5450 | 8.08% |
| Jul 1, 2025 | $3.3970 | $3.42 | $3.2560 | $3.2810 | 3.41% |
| Jun 30, 2025 | $3.5420 | $3.56 | $3.3520 | $3.3970 | 4.09% |
| Jun 29, 2025 | $3.4080 | $3.5820 | $3.3790 | $3.5410 | 3.90% |
| Jun 28, 2025 | $3.36 | $3.4260 | $3.33 | $3.4070 | 1.40% |
| Jun 27, 2025 | $3.2990 | $3.3940 | $3.2740 | $3.3590 | 1.82% |
| Jun 26, 2025 | $3.3520 | $3.4330 | $3.2710 | $3.2990 | 1.58% |
| Jun 25, 2025 | $3.4380 | $3.4650 | $3.3410 | $3.3520 | 2.50% |
| Jun 24, 2025 | $3.4160 | $3.5250 | $3.3850 | $3.4390 | 0.67% |
| Jun 23, 2025 | $3.1530 | $3.4210 | $3.1110 | $3.4160 | 8.34% |
| Jun 22, 2025 | $3.3250 | $3.3630 | $3.0070 | $3.1530 | 5.17% |
| Jun 21, 2025 | $3.4370 | $3.5080 | $3.2090 | $3.3240 | 3.29% |
| Jun 20, 2025 | $3.5470 | $3.5770 | $3.33 | $3.4370 | 3.10% |
| Jun 19, 2025 | $3.6220 | $3.6570 | $3.4960 | $3.5480 | 2.04% |
| Jun 18, 2025 | $3.7190 | $3.7860 | $3.5720 | $3.6220 | 2.61% |
| Jun 17, 2025 | $3.8460 | $3.8970 | $3.6630 | $3.7190 | 3.30% |
| Jun 16, 2025 | $3.8210 | $3.9910 | $3.7860 | $3.8470 | 0.68% |
| Jun 15, 2025 | $3.7820 | $3.8340 | $3.7350 | $3.8210 | 1.03% |
| Jun 14, 2025 | $3.8380 | $3.8460 | $3.7160 | $3.7810 | 1.49% |
| Jun 13, 2025 | $3.9190 | $3.9190 | $3.6640 | $3.8380 | 2.07% |
| Jun 12, 2025 | $4.1880 | $4.2040 | $3.9070 | $3.9190 | 6.42% |
| Jun 11, 2025 | $4.2950 | $4.3460 | $4.1460 | $4.1890 | 2.47% |
| Jun 10, 2025 | $4.1520 | $4.3170 | $4.0970 | $4.2940 | 3.42% |
| Jun 9, 2025 | $4.0260 | $4.1620 | $3.9630 | $4.1510 | 3.10% |
| Jun 8, 2025 | $4.0310 | $4.1120 | $3.9770 | $4.0250 | 0.15% |
| Jun 7, 2025 | $3.8860 | $4.0580 | $3.8680 | $4.0310 | 3.73% |
| Jun 6, 2025 | $3.8140 | $3.9920 | $3.8020 | $3.8840 | 1.84% |
| Jun 5, 2025 | $4.0060 | $4.0780 | $3.7420 | $3.8140 | 4.79% |
| Jun 4, 2025 | $4.1370 | $4.2140 | $3.9850 | $4.0060 | 3.17% |
| Jun 3, 2025 | $4.1490 | $4.2230 | $4.0970 | $4.1370 | 0.29% |
| Jun 2, 2025 | $4.0660 | $4.1710 | $3.9520 | $4.1480 | 2.02% |
| Jun 1, 2025 | $4.0770 | $4.1020 | $3.9710 | $4.0660 | 0.27% |
| May 31, 2025 | $4.0490 | $4.1210 | $3.8950 | $4.0760 | 0.67% |
| May 30, 2025 | $4.3330 | $4.3580 | $4.0080 | $4.0490 | 6.55% |
| May 29, 2025 | $4.5880 | $4.6820 | $4.33 | $4.3320 | 5.58% |
| May 28, 2025 | $4.5360 | $4.6610 | $4.4190 | $4.5870 | 1.12% |
| May 27, 2025 | $4.4680 | $4.6140 | $4.3730 | $4.5350 | 1.50% |
| May 26, 2025 | $4.5230 | $4.6170 | $4.4260 | $4.4680 | 1.22% |
| May 25, 2025 | $4.5460 | $4.5640 | $4.35 | $4.5230 | 0.51% |
| May 24, 2025 | $4.5620 | $4.6330 | $4.5110 | $4.5450 | 0.37% |
| May 23, 2025 | $4.9480 | $5.12 | $4.5310 | $4.5610 | 7.82% |
| May 22, 2025 | $4.7410 | $4.9770 | $4.7320 | $4.9480 | 4.37% |
| May 21, 2025 | $4.6770 | $4.8770 | $4.6120 | $4.74 | 1.35% |
| May 20, 2025 | $4.5970 | $4.7270 | $4.5190 | $4.6770 | 1.74% |
| May 19, 2025 | $4.7940 | $4.8210 | $4.4120 | $4.5960 | 4.13% |
| May 18, 2025 | $4.6130 | $4.9210 | $4.5080 | $4.7930 | 3.90% |
| May 17, 2025 | $4.7550 | $4.7680 | $4.5570 | $4.6120 | 3.01% |
| May 16, 2025 | $4.7780 | $4.9560 | $4.7110 | $4.7550 | 0.48% |
| May 15, 2025 | $4.9810 | $5.0280 | $4.6790 | $4.7790 | 4.06% |
| May 14, 2025 | $5.1940 | $5.2670 | $4.9470 | $4.98 | 4.12% |
| May 13, 2025 | $5.0690 | $5.2730 | $4.8230 | $5.1950 | 2.49% |
| May 12, 2025 | $5.0970 | $5.40 | $4.89 | $5.0680 | 0.57% |
| May 11, 2025 | $5.3090 | $5.3620 | $4.9540 | $5.0970 | 3.99% |
| May 10, 2025 | $4.7990 | $5.3230 | $4.7970 | $5.3090 | 10.63% |
| May 9, 2025 | $4.4550 | $4.8630 | $4.4340 | $4.7990 | 7.72% |
| May 8, 2025 | $3.9680 | $4.4940 | $3.9660 | $4.4560 | 12.30% |
| May 7, 2025 | $3.9720 | $4.0070 | $3.88 | $3.9690 | 0.08% |
| May 6, 2025 | $3.9180 | $3.9770 | $3.8230 | $3.9710 | 1.35% |
| May 5, 2025 | $3.9190 | $4.0220 | $3.8840 | $3.9180 | 0.03% |
| May 4, 2025 | $4.0280 | $4.0510 | $3.8940 | $3.92 | 2.68% |
| May 3, 2025 | $4.1610 | $4.1720 | $4.0120 | $4.0280 | 3.20% |
| May 2, 2025 | $4.1770 | $4.2870 | $4.1260 | $4.1610 | 0.38% |
| May 1, 2025 | $4.0660 | $4.2240 | $4.0640 | $4.1770 | 2.73% |
| Apr 30, 2025 | $4.1460 | $4.1750 | $4.0260 | $4.0650 | 1.95% |
| Apr 29, 2025 | $4.2420 | $4.33 | $4.1010 | $4.1470 | 2.24% |
| Apr 28, 2025 | $4.09 | $4.2670 | $4.0090 | $4.2420 | 3.72% |
| Apr 27, 2025 | $4.2640 | $4.2910 | $4.0560 | $4.09 | 4.08% |
| Apr 26, 2025 | $4.2540 | $4.3620 | $4.2010 | $4.2630 | 0.21% |
| Apr 25, 2025 | $4.2680 | $4.3740 | $4.2150 | $4.2540 | 0.33% |
| Apr 24, 2025 | $4.0930 | $4.2860 | $3.9290 | $4.2690 | 4.30% |
| Apr 23, 2025 | $4.0080 | $4.1980 | $3.9990 | $4.0930 | 2.12% |
| Apr 22, 2025 | $3.78 | $4.04 | $3.6890 | $4.0070 | 6.01% |
| Apr 21, 2025 | $3.8790 | $3.9820 | $3.7710 | $3.78 | 2.55% |
| Apr 20, 2025 | $3.88 | $3.9520 | $3.7870 | $3.8780 | 0.05% |
| Apr 19, 2025 | $3.6750 | $3.8920 | $3.6450 | $3.88 | 5.58% |
| Apr 18, 2025 | $3.6360 | $3.7480 | $3.6130 | $3.6750 | 1.07% |
| Apr 17, 2025 | $3.5570 | $3.6980 | $3.54 | $3.6340 | 2.16% |
| Apr 16, 2025 | $3.5190 | $3.6190 | $3.4690 | $3.5570 | 1.08% |
| Apr 15, 2025 | $3.6760 | $3.7350 | $3.5160 | $3.5190 | 4.27% |
| Apr 14, 2025 | $3.6690 | $3.7980 | $3.6330 | $3.6770 | 0.22% |
| Apr 13, 2025 | $3.7130 | $3.8160 | $3.6150 | $3.6680 | 1.21% |
| Apr 12, 2025 | $3.5580 | $3.7560 | $3.5250 | $3.7130 | 4.36% |
| Apr 11, 2025 | $3.4620 | $3.5990 | $3.45 | $3.5570 | 2.74% |
| Apr 10, 2025 | $3.6430 | $3.65 | $3.3890 | $3.4630 | 4.94% |
| Apr 9, 2025 | $3.3770 | $3.7530 | $3.25 | $3.6430 | 7.88% |
| Apr 8, 2025 | $3.5920 | $3.7060 | $3.3420 | $3.3780 | 5.96% |
| Apr 7, 2025 | $3.6850 | $3.7350 | $3.2820 | $3.5930 | 2.50% |
| Apr 6, 2025 | $3.9550 | $3.9760 | $3.6010 | $3.6830 | 6.88% |
| Apr 5, 2025 | $4.0340 | $4.0690 | $3.8970 | $3.9560 | 1.93% |
| Apr 4, 2025 | $4.06 | $4.1310 | $3.9460 | $4.0350 | 0.62% |
| Apr 3, 2025 | $3.9650 | $4.1110 | $3.8450 | $4.0590 | 2.37% |
| Apr 2, 2025 | $4.1710 | $4.24 | $3.9110 | $3.9650 | 4.94% |
| Apr 1, 2025 | $4.0210 | $4.2820 | $4.0150 | $4.1710 | 3.73% |
| Mar 31, 2025 | $4.0430 | $4.0930 | $3.9490 | $4.02 | 0.57% |
| Mar 30, 2025 | $4.05 | $4.1730 | $3.9850 | $4.0420 | 0.20% |
| Mar 29, 2025 | $4.2820 | $4.3040 | $3.9960 | $4.05 | 5.42% |
| Mar 28, 2025 | $4.6230 | $4.6460 | $4.2420 | $4.2820 | 7.38% |
| Mar 27, 2025 | $4.6950 | $4.7590 | $4.4950 | $4.6250 | 1.49% |
| Mar 26, 2025 | $4.6370 | $4.7670 | $4.5960 | $4.6940 | 1.23% |
| Mar 25, 2025 | $4.62 | $4.7210 | $4.5820 | $4.6370 | 0.37% |
| Mar 24, 2025 | $4.5030 | $4.7730 | $4.4690 | $4.62 | 2.60% |
| Mar 23, 2025 | $4.4460 | $4.5180 | $4.40 | $4.5020 | 1.26% |
| Mar 22, 2025 | $4.50 | $4.5470 | $4.4150 | $4.4460 | 1.20% |
| Mar 21, 2025 | $4.40 | $4.5860 | $4.3780 | $4.4990 | 2.25% |
| Mar 20, 2025 | $4.5380 | $4.5670 | $4.3270 | $4.3990 | 3.06% |
| Mar 19, 2025 | $4.45 | $4.5960 | $4.4380 | $4.5380 | 1.98% |
| Mar 18, 2025 | $4.3720 | $4.4870 | $4.2320 | $4.45 | 1.78% |
| Mar 17, 2025 | $4.2980 | $4.4680 | $4.2980 | $4.37 | 1.68% |
| Mar 16, 2025 | $4.35 | $4.3660 | $4.1830 | $4.2980 | 1.20% |
| Mar 15, 2025 | $4.1870 | $4.4290 | $4.1860 | $4.3490 | 3.87% |
| Mar 14, 2025 | $3.98 | $4.2280 | $3.9690 | $4.1870 | 5.20% |
| Mar 13, 2025 | $3.9680 | $4.1090 | $3.8260 | $3.9810 | 0.33% |
