Uniswap (UNI) Kursverlauf 2021
In 2021, Uniswap opened at $5.15 and closed the year at $17.00, a change of +230.10%. The highest price was $45.00 and the lowest $4.3904.
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2021 | $17.80 | $18.65 | $16.77 | $17.00 | 4.49% |
| Dec 30, 2021 | $17.12 | $17.91 | $16.71 | $17.80 | 3.97% |
| Dec 29, 2021 | $18.40 | $19.50 | $16.87 | $17.13 | 6.90% |
| Dec 28, 2021 | $19.13 | $19.92 | $17.72 | $18.39 | 3.87% |
| Dec 27, 2021 | $18.65 | $20.07 | $18.53 | $19.12 | 2.52% |
| Dec 26, 2021 | $17.47 | $18.79 | $16.71 | $18.66 | 6.81% |
| Dec 25, 2021 | $17.51 | $17.84 | $17.07 | $17.46 | 0.29% |
| Dec 24, 2021 | $18.18 | $18.29 | $17.23 | $17.49 | 3.80% |
| Dec 23, 2021 | $16.22 | $18.26 | $15.92 | $18.17 | 12.02% |
| Dec 22, 2021 | $15.05 | $18.00 | $14.96 | $16.23 | 7.84% |
| Dec 21, 2021 | $14.51 | $15.10 | $14.31 | $15.05 | 3.72% |
| Dec 20, 2021 | $14.96 | $15.17 | $13.96 | $14.51 | 3.01% |
| Dec 19, 2021 | $15.57 | $15.97 | $14.83 | $14.97 | 3.85% |
| Dec 18, 2021 | $14.97 | $16.10 | $14.67 | $15.56 | 3.94% |
| Dec 17, 2021 | $14.41 | $15.10 | $13.67 | $14.97 | 3.89% |
| Dec 16, 2021 | $15.19 | $15.37 | $14.34 | $14.42 | 5.07% |
| Dec 15, 2021 | $14.98 | $15.52 | $14.15 | $15.19 | 1.40% |
| Dec 14, 2021 | $14.16 | $15.08 | $13.91 | $15.00 | 5.93% |
| Dec 13, 2021 | $16.00 | $16.09 | $13.76 | $14.16 | 11.50% |
| Dec 12, 2021 | $15.90 | $16.19 | $15.27 | $16.00 | 0.63% |
| Dec 11, 2021 | $15.14 | $16.74 | $14.94 | $15.90 | 5.02% |
| Dec 10, 2021 | $16.17 | $16.53 | $15.09 | $15.15 | 6.31% |
| Dec 9, 2021 | $18.73 | $18.77 | $16.11 | $16.17 | 13.67% |
| Dec 8, 2021 | $17.15 | $18.75 | $16.96 | $18.73 | 9.21% |
| Dec 7, 2021 | $17.30 | $17.66 | $16.92 | $17.14 | 0.92% |
| Dec 6, 2021 | $16.54 | $17.50 | $15.17 | $17.30 | 4.59% |
| Dec 5, 2021 | $17.18 | $17.48 | $15.88 | $16.53 | 3.78% |
| Dec 4, 2021 | $19.95 | $20.03 | $13.18 | $17.19 | 13.83% |
| Dec 3, 2021 | $22.41 | $23.03 | $19.26 | $19.96 | 10.93% |
| Dec 2, 2021 | $20.95 | $23.05 | $20.51 | $22.44 | 7.11% |
| Dec 1, 2021 | $21.25 | $22.30 | $20.77 | $20.95 | 1.41% |
| Nov 30, 2021 | $20.26 | $21.48 | $19.55 | $21.25 | 4.89% |
| Nov 29, 2021 | $20.12 | $20.48 | $19.60 | $20.26 | 0.70% |
| Nov 28, 2021 | $19.49 | $20.26 | $18.47 | $20.12 | 3.23% |
| Nov 27, 2021 | $19.25 | $20.16 | $19.22 | $19.49 | 1.25% |
| Nov 26, 2021 | $21.40 | $21.45 | $18.71 | $19.27 | 9.95% |
| Nov 25, 2021 | $20.80 | $21.65 | $20.57 | $21.39 | 2.84% |
| Nov 24, 2021 | $22.21 | $22.31 | $20.53 | $20.80 | 6.35% |
| Nov 23, 2021 | $20.96 | $22.34 | $20.76 | $22.20 | 5.92% |
| Nov 22, 2021 | $21.62 | $22.31 | $20.72 | $20.95 | 3.10% |
| Nov 21, 2021 | $22.03 | $22.17 | $21.38 | $21.62 | 1.86% |
| Nov 20, 2021 | $21.20 | $22.03 | $20.92 | $22.02 | 3.87% |
| Nov 19, 2021 | $20.09 | $21.31 | $19.77 | $21.20 | 5.53% |
| Nov 18, 2021 | $21.86 | $22.25 | $19.57 | $20.09 | 8.10% |
| Nov 17, 2021 | $21.69 | $21.95 | $21.04 | $21.88 | 0.88% |
| Nov 16, 2021 | $24.00 | $24.00 | $20.34 | $21.68 | 9.67% |
| Nov 15, 2021 | $24.57 | $25.90 | $23.73 | $24.00 | 2.32% |
| Nov 14, 2021 | $24.66 | $25.02 | $24.01 | $24.57 | 0.36% |
| Nov 13, 2021 | $24.57 | $24.82 | $24.16 | $24.65 | 0.33% |
| Nov 12, 2021 | $25.38 | $25.70 | $23.89 | $24.56 | 3.23% |
| Nov 11, 2021 | $25.26 | $26.12 | $24.90 | $25.38 | 0.48% |
| Nov 10, 2021 | $26.37 | $28.48 | $24.02 | $25.26 | 4.21% |
| Nov 9, 2021 | $26.25 | $27.80 | $25.82 | $26.36 | 0.42% |
| Nov 8, 2021 | $25.33 | $26.40 | $25.21 | $26.25 | 3.63% |
| Nov 7, 2021 | $25.16 | $25.50 | $24.96 | $25.33 | 0.68% |
| Nov 6, 2021 | $25.58 | $25.79 | $24.41 | $25.16 | 1.64% |
| Nov 5, 2021 | $25.72 | $26.12 | $25.26 | $25.57 | 0.58% |
| Nov 4, 2021 | $26.89 | $27.46 | $25.24 | $25.73 | 4.31% |
| Nov 3, 2021 | $26.17 | $27.07 | $25.34 | $26.89 | 2.75% |
| Nov 2, 2021 | $25.61 | $26.31 | $25.14 | $26.18 | 2.23% |
| Nov 1, 2021 | $24.99 | $26.46 | $24.13 | $25.62 | 2.52% |
| Oct 31, 2021 | $24.91 | $25.28 | $23.99 | $24.98 | 0.28% |
| Oct 30, 2021 | $25.54 | $25.60 | $24.40 | $24.91 | 2.47% |
| Oct 29, 2021 | $24.90 | $25.81 | $24.66 | $25.53 | 2.53% |
| Oct 28, 2021 | $24.16 | $25.37 | $23.91 | $24.89 | 3.02% |
| Oct 27, 2021 | $26.57 | $28.31 | $23.50 | $24.17 | 9.03% |
| Oct 26, 2021 | $26.75 | $28.30 | $26.09 | $26.55 | 0.75% |
| Oct 25, 2021 | $25.78 | $26.76 | $25.69 | $26.75 | 3.76% |
| Oct 24, 2021 | $26.85 | $27.25 | $25.35 | $25.79 | 3.95% |
| Oct 23, 2021 | $25.63 | $26.89 | $25.26 | $26.84 | 4.72% |
| Oct 22, 2021 | $26.10 | $26.86 | $25.33 | $25.63 | 1.80% |
| Oct 21, 2021 | $27.12 | $27.76 | $25.72 | $26.11 | 3.72% |
| Oct 20, 2021 | $26.03 | $27.14 | $25.50 | $27.12 | 4.19% |
| Oct 19, 2021 | $25.64 | $26.31 | $25.23 | $26.02 | 1.48% |
| Oct 18, 2021 | $25.92 | $26.24 | $24.85 | $25.64 | 1.08% |
| Oct 17, 2021 | $27.06 | $27.14 | $25.00 | $25.91 | 4.25% |
| Oct 16, 2021 | $25.88 | $27.99 | $25.73 | $27.06 | 4.56% |
| Oct 15, 2021 | $26.44 | $26.86 | $25.34 | $25.90 | 2.04% |
| Oct 14, 2021 | $24.70 | $27.00 | $24.52 | $26.43 | 7.00% |
| Oct 13, 2021 | $23.47 | $25.80 | $23.13 | $24.68 | 5.16% |
| Oct 12, 2021 | $24.16 | $24.18 | $22.30 | $23.46 | 2.90% |
| Oct 11, 2021 | $24.15 | $25.13 | $23.50 | $24.16 | 0.04% |
| Oct 10, 2021 | $25.15 | $26.00 | $24.08 | $24.17 | 3.90% |
| Oct 9, 2021 | $24.77 | $25.95 | $24.53 | $25.12 | 1.41% |
| Oct 8, 2021 | $25.53 | $26.10 | $24.62 | $24.76 | 3.02% |
| Oct 7, 2021 | $25.24 | $26.30 | $24.44 | $25.52 | 1.11% |
| Oct 6, 2021 | $25.64 | $26.04 | $23.79 | $25.25 | 1.52% |
| Oct 5, 2021 | $25.33 | $25.90 | $24.56 | $25.64 | 1.22% |
| Oct 4, 2021 | $26.01 | $26.02 | $24.22 | $25.34 | 2.58% |
| Oct 3, 2021 | $26.14 | $26.61 | $25.61 | $26.00 | 0.54% |
| Oct 2, 2021 | $25.63 | $27.23 | $25.35 | $26.15 | 2.03% |
| Oct 1, 2021 | $23.53 | $25.85 | $23.48 | $25.64 | 8.97% |
| Sep 30, 2021 | $23.01 | $23.96 | $22.62 | $23.53 | 2.26% |
| Sep 29, 2021 | $23.07 | $24.28 | $22.31 | $23.01 | 0.26% |
| Sep 28, 2021 | $22.39 | $25.00 | $22.15 | $23.07 | 3.04% |
| Sep 27, 2021 | $24.04 | $26.03 | $22.26 | $22.38 | 6.91% |
| Sep 26, 2021 | $19.47 | $24.76 | $17.73 | $24.04 | 23.47% |
| Sep 25, 2021 | $19.65 | $20.10 | $18.94 | $19.47 | 0.92% |
| Sep 24, 2021 | $21.50 | $21.63 | $18.17 | $19.65 | 8.60% |
| Sep 23, 2021 | $21.62 | $21.84 | $20.88 | $21.50 | 0.56% |
| Sep 22, 2021 | $19.07 | $21.66 | $18.85 | $21.62 | 13.37% |
| Sep 21, 2021 | $20.89 | $21.64 | $18.33 | $19.06 | 8.76% |
| Sep 20, 2021 | $23.89 | $23.99 | $20.38 | $20.90 | 12.52% |
| Sep 19, 2021 | $24.53 | $24.65 | $23.50 | $23.87 | 2.69% |
| Sep 18, 2021 | $24.33 | $25.22 | $23.93 | $24.54 | 0.86% |
| Sep 17, 2021 | $26.24 | $26.40 | $24.00 | $24.32 | 7.32% |
| Sep 16, 2021 | $27.48 | $27.62 | $25.22 | $26.23 | 4.55% |
| Sep 15, 2021 | $25.67 | $27.47 | $24.69 | $27.47 | 7.01% |
| Sep 14, 2021 | $22.66 | $25.93 | $22.47 | $25.68 | 13.33% |
| Sep 13, 2021 | $23.74 | $24.05 | $21.37 | $22.66 | 4.55% |
| Sep 12, 2021 | $22.73 | $24.28 | $22.16 | $23.74 | 4.44% |
| Sep 11, 2021 | $22.30 | $23.91 | $22.23 | $22.73 | 1.93% |
| Sep 10, 2021 | $23.31 | $24.26 | $21.40 | $22.31 | 4.29% |
| Sep 9, 2021 | $23.15 | $24.73 | $22.71 | $23.32 | 0.73% |
| Sep 8, 2021 | $24.34 | $24.98 | $21.35 | $23.15 | 4.89% |
| Sep 7, 2021 | $28.84 | $29.33 | $21.00 | $24.32 | 15.67% |
| Sep 6, 2021 | $29.35 | $30.30 | $28.11 | $28.84 | 1.74% |
| Sep 5, 2021 | $28.57 | $29.50 | $28.25 | $29.37 | 2.80% |
| Sep 4, 2021 | $28.66 | $29.48 | $28.20 | $28.56 | 0.35% |
| Sep 3, 2021 | $29.93 | $31.21 | $28.31 | $28.65 | 4.28% |
| Sep 2, 2021 | $31.33 | $31.41 | $29.48 | $29.93 | 4.47% |
| Sep 1, 2021 | $29.37 | $31.3850 | $28.69 | $31.35 | 6.74% |
| Aug 31, 2021 | $26.84 | $29.79 | $26.15 | $29.38 | 9.46% |
| Aug 30, 2021 | $26.80 | $28.22 | $25.55 | $26.84 | 0.15% |
| Aug 29, 2021 | $26.84 | $27.67 | $26.15 | $26.78 | 0.22% |
| Aug 28, 2021 | $27.43 | $27.60 | $26.62 | $26.81 | 2.26% |
| Aug 27, 2021 | $25.52 | $27.4780 | $25.02 | $27.41 | 7.41% |
| Aug 26, 2021 | $27.0520 | $27.6690 | $25.02 | $25.51 | 5.70% |
| Aug 25, 2021 | $26.6140 | $27.4550 | $25.68 | $27.0640 | 1.69% |
| Aug 24, 2021 | $28.79 | $29.2360 | $26.50 | $26.6090 | 7.58% |
| Aug 23, 2021 | $28.40 | $29.6270 | $28.3630 | $28.80 | 1.41% |
| Aug 22, 2021 | $28.2290 | $29.20 | $27.1130 | $28.40 | 0.61% |
| Aug 21, 2021 | $28.8870 | $29.7240 | $28.1750 | $28.2370 | 2.25% |
| Aug 20, 2021 | $27.9590 | $29.2330 | $27.5140 | $28.8860 | 3.32% |
| Aug 19, 2021 | $26.3190 | $27.99 | $25.3060 | $27.9620 | 6.24% |
| Aug 18, 2021 | $26.4040 | $27.35 | $25.37 | $26.3130 | 0.34% |
| Aug 17, 2021 | $29.0720 | $30.8090 | $25.8820 | $26.4160 | 9.14% |
| Aug 16, 2021 | $30.2390 | $31.2570 | $28.9920 | $29.0720 | 3.86% |
| Aug 15, 2021 | $30.1130 | $30.4560 | $28.28 | $30.2390 | 0.42% |
| Aug 14, 2021 | $30.5140 | $30.65 | $28.6760 | $30.11 | 1.32% |
| Aug 13, 2021 | $28.0920 | $30.6170 | $27.8450 | $30.5070 | 8.60% |
| Aug 12, 2021 | $28.9380 | $29.8980 | $26.8610 | $28.0870 | 2.94% |
| Aug 11, 2021 | $28.7560 | $30.4260 | $28.7250 | $28.95 | 0.67% |
| Aug 10, 2021 | $28.3510 | $30.2120 | $28.1650 | $28.7550 | 1.42% |
| Aug 9, 2021 | $26.6970 | $28.78 | $25.3780 | $28.3520 | 6.20% |
| Aug 8, 2021 | $28.3020 | $28.7030 | $25.9490 | $26.7220 | 5.58% |
| Aug 7, 2021 | $26.1780 | $29.00 | $25.80 | $28.30 | 8.11% |
| Aug 6, 2021 | $25.4310 | $27.0050 | $24.5360 | $26.1780 | 2.94% |
| Aug 5, 2021 | $23.53 | $25.5790 | $22.0570 | $25.44 | 8.12% |
| Aug 4, 2021 | $21.3390 | $23.7310 | $20.7670 | $23.5360 | 10.30% |
| Aug 3, 2021 | $22.3820 | $22.74 | $20.6240 | $21.3260 | 4.72% |
| Aug 2, 2021 | $21.9760 | $23.0990 | $21.3910 | $22.3820 | 1.85% |
| Aug 1, 2021 | $21.7640 | $23.22 | $21.5460 | $21.9790 | 0.99% |
| Jul 31, 2021 | $20.9190 | $21.9540 | $20.6720 | $21.7670 | 4.05% |
| Jul 30, 2021 | $19.5760 | $21.0640 | $19.34 | $20.9170 | 6.85% |
| Jul 29, 2021 | $19.0610 | $19.8080 | $18.5710 | $19.58 | 2.72% |
| Jul 28, 2021 | $18.89 | $19.4670 | $18.52 | $19.0650 | 0.93% |
| Jul 27, 2021 | $18.5250 | $19.2450 | $17.67 | $18.8870 | 1.95% |
| Jul 26, 2021 | $18.2730 | $20.3190 | $18.1740 | $18.5270 | 1.39% |
| Jul 25, 2021 | $18.2430 | $18.4460 | $17.2420 | $18.2850 | 0.23% |
| Jul 24, 2021 | $18.60 | $18.9410 | $18.0310 | $18.2390 | 1.94% |
| Jul 23, 2021 | $17.5720 | $18.6920 | $16.9330 | $18.6030 | 5.87% |
| Jul 22, 2021 | $16.7270 | $17.6170 | $16.0660 | $17.5790 | 5.09% |
| Jul 21, 2021 | $14.5690 | $16.8760 | $14.0130 | $16.7270 | 14.81% |
| Jul 20, 2021 | $15.7350 | $15.97 | $14.3940 | $14.5540 | 7.51% |
| Jul 19, 2021 | $16.3110 | $16.7910 | $15.3980 | $15.7420 | 3.49% |
| Jul 18, 2021 | $16.1120 | $17.1680 | $16.0240 | $16.3050 | 1.20% |
| Jul 17, 2021 | $16.3530 | $16.7440 | $15.9280 | $16.0980 | 1.56% |
| Jul 16, 2021 | $17.07 | $17.60 | $15.9180 | $16.3370 | 4.29% |
| Jul 15, 2021 | $17.8890 | $18.3890 | $16.7970 | $17.0680 | 4.59% |
| Jul 14, 2021 | $18.4610 | $18.5420 | $16.7210 | $17.8850 | 3.12% |
| Jul 13, 2021 | $19.5310 | $19.7380 | $18.1720 | $18.47 | 5.43% |
| Jul 12, 2021 | $20.70 | $21.45 | $19.2050 | $19.5280 | 5.66% |
| Jul 11, 2021 | $20.2450 | $20.9470 | $19.98 | $20.70 | 2.25% |
| Jul 10, 2021 | $20.9780 | $21.5150 | $19.95 | $20.2440 | 3.50% |
| Jul 9, 2021 | $20.3420 | $21.6860 | $19.78 | $20.9860 | 3.17% |
| Jul 8, 2021 | $22.2540 | $22.3110 | $19.9080 | $20.3530 | 8.54% |
| Jul 7, 2021 | $22.3730 | $23.4560 | $21.65 | $22.2530 | 0.54% |
| Jul 6, 2021 | $20.0620 | $23.2350 | $20.03 | $22.3760 | 11.53% |
| Jul 5, 2021 | $20.7510 | $20.9060 | $19.0680 | $20.0630 | 3.32% |
| Jul 4, 2021 | $19.4740 | $21.4980 | $18.9310 | $20.7570 | 6.59% |
| Jul 3, 2021 | $18.2160 | $19.5590 | $17.7890 | $19.4740 | 6.91% |
| Jul 2, 2021 | $17.7810 | $18.2620 | $16.9390 | $18.2130 | 2.43% |
| Jul 1, 2021 | $19.2790 | $19.2880 | $17.5440 | $17.7790 | 7.78% |
| Jun 30, 2021 | $18.64 | $19.2990 | $17.1490 | $19.2780 | 3.42% |
| Jun 29, 2021 | $17.7340 | $19.1890 | $17.66 | $18.6520 | 5.18% |
| Jun 28, 2021 | $17.0820 | $18.1480 | $16.87 | $17.7270 | 3.78% |
| Jun 27, 2021 | $16.1190 | $17.1010 | $15.6170 | $17.0970 | 6.07% |
| Jun 26, 2021 | $15.8210 | $16.4720 | $15.1040 | $16.1220 | 1.90% |
| Jun 25, 2021 | $18.0520 | $18.3540 | $15.7040 | $15.8220 | 12.35% |
| Jun 24, 2021 | $17.8040 | $18.6010 | $16.6110 | $18.0510 | 1.39% |
| Jun 23, 2021 | $16.4110 | $18.4930 | $15.7720 | $17.8020 | 8.48% |
| Jun 22, 2021 | $15.7870 | $17.20 | $13.93 | $16.4210 | 4.02% |
| Jun 21, 2021 | $20.7050 | $20.8730 | $15.74 | $15.7740 | 23.82% |
| Jun 20, 2021 | $19.7630 | $21.0250 | $18.6220 | $20.7040 | 4.76% |
| Jun 19, 2021 | $20.40 | $20.9780 | $19.7540 | $19.76 | 3.14% |
| Jun 18, 2021 | $22.1820 | $22.2690 | $19.55 | $20.3880 | 8.09% |
| Jun 17, 2021 | $21.8280 | $22.9410 | $21.4030 | $22.1840 | 1.63% |
| Jun 16, 2021 | $23.4160 | $23.55 | $21.6420 | $21.8280 | 6.78% |
| Jun 15, 2021 | $24.1590 | $24.69 | $23.1160 | $23.4170 | 3.07% |
| Jun 14, 2021 | $23.2550 | $24.2070 | $22.4940 | $24.16 | 3.89% |
| Jun 13, 2021 | $21.2810 | $24.00 | $20.4490 | $23.2550 | 9.28% |
| Jun 12, 2021 | $21.8480 | $22.0630 | $20.2390 | $21.2960 | 2.53% |
| Jun 11, 2021 | $23.5770 | $23.8680 | $21.2990 | $21.8480 | 7.33% |
| Jun 10, 2021 | $25.0940 | $25.26 | $23.0850 | $23.5820 | 6.03% |
| Jun 9, 2021 | $23.4120 | $25.2410 | $22.0970 | $25.0960 | 7.19% |
| Jun 8, 2021 | $24.2630 | $24.6440 | $20.4650 | $23.4240 | 3.46% |
| Jun 7, 2021 | $25.8630 | $27.3350 | $23.91 | $24.2690 | 6.16% |
| Jun 6, 2021 | $25.6280 | $26.45 | $25.3030 | $25.8610 | 0.91% |
| Jun 5, 2021 | $26.4230 | $27.84 | $25.04 | $25.6410 | 2.96% |
| Jun 4, 2021 | $28.68 | $28.6960 | $25.0050 | $26.4220 | 7.87% |
| Jun 3, 2021 | $27.6260 | $29.3820 | $26.8970 | $28.6870 | 3.84% |
| Jun 2, 2021 | $27.4130 | $28.8030 | $26.3350 | $27.6260 | 0.78% |
| Jun 1, 2021 | $28.2390 | $28.7540 | $25.9420 | $27.4260 | 2.88% |
| May 31, 2021 | $25.70 | $28.40 | $23.4330 | $28.2390 | 9.88% |
| May 30, 2021 | $23.1710 | $26.6680 | $21.66 | $25.7160 | 10.98% |
| May 29, 2021 | $25.8860 | $27.5310 | $21.8090 | $23.1690 | 10.50% |
| May 28, 2021 | $28.5380 | $29.3980 | $24.8610 | $25.8750 | 9.33% |
| May 27, 2021 | $29.3820 | $30.00 | $26.1060 | $28.5490 | 2.84% |
| May 26, 2021 | $25.0970 | $29.4280 | $24.4360 | $29.42 | 17.23% |
| May 25, 2021 | $24.68 | $26.70 | $21.5050 | $25.1060 | 1.73% |
| May 24, 2021 | $16.7090 | $25.18 | $16.4930 | $24.6840 | 47.73% |
| May 23, 2021 | $20.3710 | $21.3080 | $13.00 | $16.7090 | 17.98% |
| May 22, 2021 | $21.9430 | $22.6240 | $18.3720 | $20.3380 | 7.31% |
| May 21, 2021 | $26.3470 | $27.9510 | $18.8190 | $21.9450 | 16.71% |
| May 20, 2021 | $23.1180 | $28.4570 | $20.00 | $26.3330 | 13.91% |
| May 19, 2021 | $35.0090 | $35.50 | $16.00 | $23.1690 | 33.82% |
| May 18, 2021 | $33.2510 | $36.63 | $32.9740 | $35.0280 | 5.34% |
| May 17, 2021 | $36.5970 | $36.5970 | $31.7810 | $33.2320 | 9.19% |
| May 16, 2021 | $36.5930 | $39.4180 | $34.50 | $36.5980 | 0.01% |
| May 15, 2021 | $40.4060 | $42.40 | $36.5050 | $36.6070 | 9.40% |
| May 14, 2021 | $37.3410 | $40.8880 | $37.1120 | $40.40 | 8.19% |
| May 13, 2021 | $37.0790 | $40.3280 | $33.9050 | $37.3450 | 0.72% |
| May 12, 2021 | $38.5190 | $44.0440 | $35.7140 | $36.87 | 4.28% |
| May 11, 2021 | $36.3780 | $38.5440 | $35.4480 | $38.5150 | 5.87% |
| May 10, 2021 | $39.4220 | $41.1680 | $33.46 | $36.3720 | 7.74% |
| May 9, 2021 | $40.48 | $40.7220 | $38.0640 | $39.43 | 2.59% |
| May 8, 2021 | $39.7330 | $41.26 | $38.55 | $40.4980 | 1.93% |
| May 7, 2021 | $40.2240 | $41.3770 | $38.27 | $39.74 | 1.20% |
| May 6, 2021 | $42.4090 | $42.5370 | $39.7320 | $40.2220 | 5.16% |
| May 5, 2021 | $43.0910 | $44.90 | $41.4970 | $42.4230 | 1.55% |
| May 4, 2021 | $42.2820 | $44.6310 | $39.52 | $43.1080 | 1.95% |
| May 3, 2021 | $42.6190 | $45.00 | $41.20 | $42.2770 | 0.80% |
| May 2, 2021 | $40.3460 | $43.3030 | $39.20 | $42.62 | 5.64% |
| May 1, 2021 | $40.6460 | $41.2880 | $39.19 | $40.3390 | 0.76% |
| Apr 30, 2021 | $41.0280 | $41.4160 | $39.00 | $40.6240 | 0.98% |
| Apr 29, 2021 | $42.8760 | $44.00 | $39.5810 | $41.05 | 4.26% |
| Apr 28, 2021 | $39.63 | $42.9490 | $37.6240 | $42.9010 | 8.25% |
| Apr 27, 2021 | $38.1650 | $40.6290 | $37.30 | $39.63 | 3.84% |
| Apr 26, 2021 | $34.3580 | $38.50 | $34.0440 | $38.1650 | 11.08% |
| Apr 25, 2021 | $30.1680 | $34.8634 | $30.00 | $34.3520 | 13.87% |
| Apr 24, 2021 | $32.9518 | $32.9998 | $29.8060 | $30.1473 | 8.51% |
| Apr 23, 2021 | $33.9322 | $34.9307 | $29.5187 | $32.9502 | 2.89% |
| Apr 22, 2021 | $33.4425 | $38.4579 | $32.66 | $33.9099 | 1.40% |
| Apr 21, 2021 | $31.9574 | $36.5644 | $30.5130 | $33.4146 | 4.56% |
| Apr 20, 2021 | $31.3854 | $32.2985 | $28.00 | $31.9547 | 1.81% |
| Apr 19, 2021 | $31.6364 | $32.73 | $29.1810 | $31.3572 | 0.88% |
| Apr 18, 2021 | $34.7412 | $35.10 | $26.9787 | $31.6225 | 8.98% |
| Apr 17, 2021 | $36.1284 | $37.5267 | $34.6222 | $34.7343 | 3.86% |
| Apr 16, 2021 | $37.7285 | $38.1977 | $33.9830 | $36.1359 | 4.22% |
| Apr 15, 2021 | $36.0631 | $39.60 | $35.5813 | $37.7447 | 4.66% |
| Apr 14, 2021 | $35.4336 | $36.93 | $33.2220 | $36.0626 | 1.78% |
| Apr 13, 2021 | $36.6690 | $37.20 | $33.75 | $35.4293 | 3.38% |
| Apr 12, 2021 | $29.9131 | $38.1639 | $29.5458 | $36.6844 | 22.64% |
| Apr 11, 2021 | $29.7743 | $30.6659 | $29.1936 | $29.9063 | 0.44% |
| Apr 10, 2021 | $29.5199 | $30.9839 | $29.1687 | $29.7649 | 0.83% |
| Apr 9, 2021 | $30.1911 | $30.6713 | $29.25 | $29.5199 | 2.22% |
| Apr 8, 2021 | $28.5646 | $30.3316 | $28.3312 | $30.2033 | 5.74% |
| Apr 7, 2021 | $31.2512 | $31.40 | $27.7907 | $28.5722 | 8.57% |
| Apr 6, 2021 | $30.8292 | $32.4508 | $30.0174 | $31.2330 | 1.31% |
| Apr 5, 2021 | $30.9134 | $31.2306 | $29.6712 | $30.8292 | 0.27% |
| Apr 4, 2021 | $29.3859 | $31.50 | $28.9183 | $30.9131 | 5.20% |
| Apr 3, 2021 | $30.1940 | $32.50 | $29.3293 | $29.3874 | 2.67% |
| Apr 2, 2021 | $28.6638 | $30.2803 | $28.4252 | $30.2084 | 5.39% |
| Apr 1, 2021 | $28.0776 | $30.3055 | $28.0776 | $28.6638 | 2.09% |
| Mar 31, 2021 | $28.5487 | $29.0251 | $26.6660 | $28.0316 | 1.81% |
| Mar 30, 2021 | $29.0186 | $29.2693 | $28.28 | $28.55 | 1.61% |
| Mar 29, 2021 | $27.8714 | $29.50 | $27.5013 | $29.0155 | 4.10% |
| Mar 28, 2021 | $28.1893 | $28.8870 | $27.3558 | $27.8685 | 1.14% |
| Mar 27, 2021 | $28.88 | $29.4706 | $27.7951 | $28.1897 | 2.39% |
| Mar 26, 2021 | $26.5005 | $29.00 | $26.4498 | $28.88 | 8.98% |
| Mar 25, 2021 | $27.2213 | $28.07 | $25.5659 | $26.50 | 2.65% |
| Mar 24, 2021 | $31.0170 | $31.8813 | $25.5247 | $27.2243 | 12.23% |
| Mar 23, 2021 | $32.8280 | $36.80 | $30.0888 | $30.9878 | 5.61% |
| Mar 22, 2021 | $32.9399 | $35.8531 | $31.7495 | $32.7958 | 0.44% |
| Mar 21, 2021 | $32.04 | $33.30 | $31.50 | $32.9395 | 2.81% |
| Mar 20, 2021 | $33.2566 | $35.2005 | $31.85 | $32.0399 | 3.66% |
| Mar 19, 2021 | $29.9752 | $34.20 | $29.4497 | $33.2620 | 10.97% |
| Mar 18, 2021 | $31.3261 | $31.60 | $29.7136 | $29.9785 | 4.30% |
| Mar 17, 2021 | $30.0247 | $31.68 | $29.4191 | $31.2878 | 4.21% |
| Mar 16, 2021 | $29.8058 | $30.0501 | $27.9781 | $30.0247 | 0.73% |
| Mar 15, 2021 | $30.6494 | $31.5340 | $29.5340 | $29.7983 | 2.78% |
| Mar 14, 2021 | $32.4726 | $33.8965 | $30.6261 | $30.6509 | 5.61% |
| Mar 13, 2021 | $30.9117 | $33.3585 | $30.1850 | $32.4439 | 4.96% |
| Mar 12, 2021 | $31.0093 | $31.9719 | $29.1548 | $30.9198 | 0.29% |
| Mar 11, 2021 | $30.8787 | $31.8238 | $29.50 | $30.9944 | 0.37% |
| Mar 10, 2021 | $32.8696 | $33.50 | $30.3186 | $30.8877 | 6.03% |
| Mar 9, 2021 | $33.2220 | $34.7648 | $32.35 | $32.8722 | 1.05% |
| Mar 8, 2021 | $34.2459 | $34.9277 | $32.0333 | $33.2344 | 2.95% |
| Mar 7, 2021 | $28.5311 | $34.88 | $28.3599 | $34.2651 | 20.10% |
| Mar 6, 2021 | $28.2885 | $29.0502 | $27.1454 | $28.5148 | 0.80% |
| Mar 5, 2021 | $28.2471 | $28.77 | $25.8223 | $28.2866 | 0.14% |
| Mar 4, 2021 | $25.3401 | $29.7738 | $24.75 | $28.2681 | 11.55% |
| Mar 3, 2021 | $25.5253 | $27.5855 | $25.2650 | $25.3565 | 0.66% |
| Mar 2, 2021 | $25.7164 | $27.4389 | $24.5146 | $25.5253 | 0.74% |
