Beam (BEAM) 2021 hintahistoria vuodelta
In 2021, Beam opened at $0.3017 and closed the year at $0.5768, a change of +91.18%. The highest price was $2.10 and the lowest $0.2603.
| Päivä | Avaus | Korkein | Matalin | Päätös | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2021 | $0.5854 | $0.6094 | $0.5700 | $0.5768 | 1.47% |
| Dec 30, 2021 | $0.5815 | $0.5988 | $0.5666 | $0.5850 | 0.60% |
| Dec 29, 2021 | $0.5922 | $0.6138 | $0.5794 | $0.5815 | 1.81% |
| Dec 28, 2021 | $0.6643 | $0.6748 | $0.5800 | $0.5922 | 10.85% |
| Dec 27, 2021 | $0.6378 | $0.7541 | $0.6299 | $0.6643 | 4.15% |
| Dec 26, 2021 | $0.6229 | $0.6577 | $0.6144 | $0.6394 | 2.65% |
| Dec 25, 2021 | $0.6083 | $0.6600 | $0.5980 | $0.6225 | 2.33% |
| Dec 24, 2021 | $0.6320 | $0.6498 | $0.6054 | $0.6064 | 4.05% |
| Dec 23, 2021 | $0.6059 | $0.6800 | $0.5844 | $0.6316 | 4.24% |
| Dec 22, 2021 | $0.5993 | $0.6490 | $0.5971 | $0.6061 | 1.13% |
| Dec 21, 2021 | $0.6024 | $0.6117 | $0.5841 | $0.6006 | 0.30% |
| Dec 20, 2021 | $0.6144 | $0.6219 | $0.5672 | $0.6026 | 1.92% |
| Dec 19, 2021 | $0.6242 | $0.6800 | $0.6117 | $0.6144 | 1.57% |
| Dec 18, 2021 | $0.6633 | $0.6901 | $0.6140 | $0.6241 | 5.91% |
| Dec 17, 2021 | $0.6073 | $0.7800 | $0.5639 | $0.6637 | 9.29% |
| Dec 16, 2021 | $0.5844 | $0.6510 | $0.5743 | $0.6073 | 3.92% |
| Dec 15, 2021 | $0.5608 | $0.5971 | $0.5288 | $0.5847 | 4.26% |
| Dec 14, 2021 | $0.5766 | $0.6014 | $0.5547 | $0.5596 | 2.95% |
| Dec 13, 2021 | $0.6655 | $0.6739 | $0.5734 | $0.5766 | 13.36% |
| Dec 12, 2021 | $0.6814 | $0.6998 | $0.6573 | $0.6666 | 2.17% |
| Dec 11, 2021 | $0.6546 | $0.6930 | $0.6417 | $0.6808 | 4.00% |
| Dec 10, 2021 | $0.7115 | $0.7358 | $0.6500 | $0.6558 | 7.83% |
| Dec 9, 2021 | $0.7911 | $0.7960 | $0.7052 | $0.7114 | 10.07% |
| Dec 8, 2021 | $0.7435 | $0.8486 | $0.7273 | $0.7911 | 6.40% |
| Dec 7, 2021 | $0.7530 | $0.7900 | $0.7232 | $0.7435 | 1.26% |
| Dec 6, 2021 | $0.8460 | $0.8460 | $0.6752 | $0.7547 | 10.79% |
| Dec 5, 2021 | $0.7330 | $0.9241 | $0.7200 | $0.8445 | 15.21% |
| Dec 4, 2021 | $0.8533 | $0.9588 | $0.6500 | $0.7299 | 14.46% |
| Dec 3, 2021 | $0.9578 | $1.1835 | $0.7826 | $0.8534 | 10.90% |
| Dec 2, 2021 | $0.6254 | $1.32 | $0.6011 | $0.9600 | 53.50% |
| Dec 1, 2021 | $0.6354 | $0.6506 | $0.6200 | $0.6254 | 1.57% |
| Nov 30, 2021 | $0.6354 | $0.7290 | $0.6177 | $0.6339 | 0.24% |
| Nov 29, 2021 | $0.6212 | $0.6408 | $0.6050 | $0.6373 | 2.59% |
| Nov 28, 2021 | $0.6334 | $0.6364 | $0.5868 | $0.6212 | 1.93% |
| Nov 27, 2021 | $0.5987 | $0.7139 | $0.5959 | $0.6354 | 6.13% |
| Nov 26, 2021 | $0.6589 | $0.6690 | $0.5763 | $0.5994 | 9.03% |
| Nov 25, 2021 | $0.6325 | $0.6639 | $0.6272 | $0.6586 | 4.13% |
| Nov 24, 2021 | $0.6696 | $0.6707 | $0.6112 | $0.6335 | 5.39% |
| Nov 23, 2021 | $0.6786 | $0.6873 | $0.6496 | $0.6681 | 1.55% |
| Nov 22, 2021 | $0.6865 | $0.6961 | $0.6500 | $0.6815 | 0.73% |
| Nov 21, 2021 | $0.7092 | $0.8840 | $0.6764 | $0.6887 | 2.89% |
| Nov 20, 2021 | $0.6171 | $0.8000 | $0.6007 | $0.7093 | 14.94% |
| Nov 19, 2021 | $0.5736 | $0.6276 | $0.5600 | $0.6159 | 7.37% |
| Nov 18, 2021 | $0.6292 | $0.6328 | $0.5646 | $0.5734 | 8.87% |
| Nov 17, 2021 | $0.6179 | $0.6433 | $0.6022 | $0.6309 | 2.10% |
| Nov 16, 2021 | $0.6921 | $0.6958 | $0.6050 | $0.6180 | 10.71% |
| Nov 15, 2021 | $0.7054 | $0.7150 | $0.6900 | $0.6922 | 1.87% |
| Nov 14, 2021 | $0.7223 | $0.7279 | $0.6911 | $0.7052 | 2.37% |
| Nov 13, 2021 | $0.7165 | $0.7275 | $0.7025 | $0.7218 | 0.74% |
| Nov 12, 2021 | $0.7327 | $0.7546 | $0.7100 | $0.7176 | 2.06% |
| Nov 11, 2021 | $0.6834 | $0.7449 | $0.6662 | $0.7328 | 7.23% |
| Nov 10, 2021 | $0.7355 | $0.7669 | $0.6607 | $0.6823 | 7.23% |
| Nov 9, 2021 | $0.7162 | $0.7384 | $0.6960 | $0.7354 | 2.68% |
| Nov 8, 2021 | $0.7249 | $0.7290 | $0.7016 | $0.7160 | 1.23% |
| Nov 7, 2021 | $0.7213 | $0.7384 | $0.7123 | $0.7274 | 0.85% |
| Nov 6, 2021 | $0.7276 | $0.7339 | $0.7016 | $0.7201 | 1.03% |
| Nov 5, 2021 | $0.7633 | $0.7800 | $0.7215 | $0.7287 | 4.53% |
| Nov 4, 2021 | $0.7277 | $0.8000 | $0.7190 | $0.7633 | 4.89% |
| Nov 3, 2021 | $0.7383 | $0.7479 | $0.7020 | $0.7278 | 1.42% |
| Nov 2, 2021 | $0.7249 | $0.7689 | $0.7162 | $0.7361 | 1.55% |
| Nov 1, 2021 | $0.7089 | $0.7695 | $0.6872 | $0.7253 | 2.31% |
| Oct 31, 2021 | $0.7144 | $0.7258 | $0.6937 | $0.7077 | 0.94% |
| Oct 30, 2021 | $0.7326 | $0.7499 | $0.6871 | $0.7120 | 2.81% |
| Oct 29, 2021 | $0.7081 | $0.7824 | $0.7034 | $0.7337 | 3.62% |
| Oct 28, 2021 | $0.7041 | $0.7368 | $0.6767 | $0.7051 | 0.14% |
| Oct 27, 2021 | $0.7821 | $0.7852 | $0.7000 | $0.7070 | 9.60% |
| Oct 26, 2021 | $0.7839 | $0.8290 | $0.7675 | $0.7820 | 0.24% |
| Oct 25, 2021 | $0.7513 | $0.8440 | $0.7438 | $0.7835 | 4.29% |
| Oct 24, 2021 | $0.7676 | $0.7881 | $0.7434 | $0.7513 | 2.12% |
| Oct 23, 2021 | $0.7869 | $0.7952 | $0.7543 | $0.7676 | 2.45% |
| Oct 22, 2021 | $0.8053 | $0.8373 | $0.7799 | $0.7860 | 2.40% |
| Oct 21, 2021 | $0.8909 | $0.9084 | $0.7973 | $0.8053 | 9.61% |
| Oct 20, 2021 | $0.8729 | $0.9100 | $0.8421 | $0.8909 | 2.06% |
| Oct 19, 2021 | $0.9226 | $0.9242 | $0.8398 | $0.8732 | 5.35% |
| Oct 18, 2021 | $0.8658 | $0.9900 | $0.8654 | $0.9223 | 6.53% |
| Oct 17, 2021 | $0.8244 | $0.9239 | $0.8096 | $0.8659 | 5.03% |
| Oct 16, 2021 | $0.7749 | $0.8781 | $0.7550 | $0.8236 | 6.28% |
| Oct 15, 2021 | $0.8051 | $0.8732 | $0.7600 | $0.7749 | 3.75% |
| Oct 14, 2021 | $0.7395 | $0.9051 | $0.7150 | $0.8031 | 8.60% |
| Oct 13, 2021 | $0.7458 | $0.7786 | $0.7129 | $0.7400 | 0.78% |
| Oct 12, 2021 | $0.6919 | $0.8488 | $0.6868 | $0.7441 | 7.54% |
| Oct 11, 2021 | $0.6690 | $0.7680 | $0.6680 | $0.6954 | 3.95% |
| Oct 10, 2021 | $0.7054 | $0.7100 | $0.6591 | $0.6694 | 5.10% |
| Oct 9, 2021 | $0.7442 | $0.7770 | $0.7011 | $0.7068 | 5.03% |
| Oct 8, 2021 | $0.6364 | $1.0179 | $0.6342 | $0.7450 | 17.06% |
| Oct 7, 2021 | $0.5981 | $0.7000 | $0.5740 | $0.6349 | 6.15% |
| Oct 6, 2021 | $0.5958 | $0.6150 | $0.5491 | $0.5962 | 0.07% |
| Oct 5, 2021 | $0.5832 | $0.6157 | $0.5768 | $0.5944 | 1.92% |
| Oct 4, 2021 | $0.5849 | $0.5974 | $0.5600 | $0.5834 | 0.26% |
| Oct 3, 2021 | $0.5887 | $0.6200 | $0.5755 | $0.5871 | 0.27% |
| Oct 2, 2021 | $0.5760 | $0.6272 | $0.5645 | $0.5870 | 1.91% |
| Oct 1, 2021 | $0.5447 | $0.5841 | $0.5388 | $0.5759 | 5.73% |
| Sep 30, 2021 | $0.5202 | $0.5999 | $0.5185 | $0.5446 | 4.69% |
| Sep 29, 2021 | $0.5101 | $0.5600 | $0.5039 | $0.5222 | 2.37% |
| Sep 28, 2021 | $0.5242 | $0.5699 | $0.5089 | $0.5116 | 2.40% |
| Sep 27, 2021 | $0.5529 | $0.5800 | $0.5228 | $0.5271 | 4.67% |
| Sep 26, 2021 | $0.6114 | $0.6114 | $0.5057 | $0.5548 | 9.26% |
| Sep 25, 2021 | $0.5410 | $0.6663 | $0.5339 | $0.6097 | 12.70% |
| Sep 24, 2021 | $0.5909 | $0.6341 | $0.5069 | $0.5403 | 8.56% |
| Sep 23, 2021 | $0.5815 | $0.6100 | $0.5592 | $0.5913 | 1.69% |
| Sep 22, 2021 | $0.5172 | $0.5960 | $0.5029 | $0.5802 | 12.18% |
| Sep 21, 2021 | $0.5642 | $0.5953 | $0.4975 | $0.5150 | 8.72% |
| Sep 20, 2021 | $0.6704 | $0.6704 | $0.5571 | $0.5634 | 15.96% |
| Sep 19, 2021 | $0.7174 | $0.7197 | $0.6601 | $0.6696 | 6.66% |
| Sep 18, 2021 | $0.6743 | $0.7518 | $0.6634 | $0.7166 | 6.27% |
| Sep 17, 2021 | $0.7101 | $0.7151 | $0.6665 | $0.6748 | 4.97% |
| Sep 16, 2021 | $0.7112 | $0.7720 | $0.6941 | $0.7100 | 0.17% |
| Sep 15, 2021 | $0.6982 | $0.7189 | $0.6840 | $0.7101 | 1.70% |
| Sep 14, 2021 | $0.6762 | $0.7133 | $0.6723 | $0.6968 | 3.05% |
| Sep 13, 2021 | $0.7288 | $0.7300 | $0.6430 | $0.6755 | 7.31% |
| Sep 12, 2021 | $0.7521 | $0.7714 | $0.6666 | $0.7288 | 3.10% |
| Sep 11, 2021 | $0.7382 | $0.7981 | $0.7100 | $0.7521 | 1.88% |
| Sep 10, 2021 | $0.7450 | $0.8880 | $0.6980 | $0.7373 | 1.03% |
| Sep 9, 2021 | $0.6532 | $0.7866 | $0.6384 | $0.7450 | 14.05% |
| Sep 8, 2021 | $0.6860 | $0.6982 | $0.5920 | $0.6526 | 4.87% |
| Sep 7, 2021 | $0.8032 | $0.9000 | $0.5863 | $0.6848 | 14.74% |
| Sep 6, 2021 | $0.7510 | $0.8294 | $0.7450 | $0.8032 | 6.95% |
| Sep 5, 2021 | $0.7428 | $0.7716 | $0.7300 | $0.7532 | 1.40% |
| Sep 4, 2021 | $0.6953 | $0.7678 | $0.6886 | $0.7428 | 6.83% |
| Sep 3, 2021 | $0.6882 | $0.7138 | $0.6761 | $0.6953 | 1.03% |
| Sep 2, 2021 | $0.6784 | $0.7458 | $0.6747 | $0.6887 | 1.52% |
| Sep 1, 2021 | $0.6575 | $0.6800 | $0.6426 | $0.6784 | 3.18% |
| Aug 31, 2021 | $0.6637 | $0.6948 | $0.6500 | $0.6577 | 0.90% |
| Aug 30, 2021 | $0.6969 | $0.6995 | $0.6555 | $0.6615 | 5.08% |
| Aug 29, 2021 | $0.6925 | $0.7200 | $0.6769 | $0.6967 | 0.61% |
| Aug 28, 2021 | $0.7072 | $0.7231 | $0.6843 | $0.6905 | 2.36% |
| Aug 27, 2021 | $0.6737 | $0.7086 | $0.6503 | $0.7086 | 5.18% |
| Aug 26, 2021 | $0.7439 | $0.7576 | $0.6740 | $0.6748 | 9.29% |
| Aug 25, 2021 | $0.7218 | $0.7600 | $0.6737 | $0.7438 | 3.05% |
| Aug 24, 2021 | $0.7560 | $0.7655 | $0.6997 | $0.7206 | 4.68% |
| Aug 23, 2021 | $0.7829 | $0.8039 | $0.7310 | $0.7572 | 3.28% |
| Aug 22, 2021 | $0.7118 | $0.8265 | $0.7061 | $0.7831 | 10.02% |
| Aug 21, 2021 | $0.7356 | $0.7477 | $0.7062 | $0.7126 | 3.13% |
| Aug 20, 2021 | $0.7144 | $0.7650 | $0.7068 | $0.7356 | 2.97% |
| Aug 19, 2021 | $0.6684 | $0.7171 | $0.6408 | $0.7146 | 6.91% |
| Aug 18, 2021 | $0.6827 | $0.7087 | $0.6496 | $0.6686 | 2.07% |
| Aug 17, 2021 | $0.7428 | $0.7748 | $0.6745 | $0.6807 | 8.36% |
| Aug 16, 2021 | $0.7520 | $0.8117 | $0.7243 | $0.7432 | 1.17% |
| Aug 15, 2021 | $0.7397 | $0.7800 | $0.6930 | $0.7513 | 1.57% |
| Aug 14, 2021 | $0.6995 | $0.7586 | $0.6598 | $0.7415 | 6.00% |
| Aug 13, 2021 | $0.6412 | $0.7261 | $0.6389 | $0.6995 | 9.09% |
| Aug 12, 2021 | $0.6826 | $0.7021 | $0.6203 | $0.6417 | 5.99% |
| Aug 11, 2021 | $0.6552 | $0.7127 | $0.6527 | $0.6827 | 4.20% |
| Aug 10, 2021 | $0.6700 | $0.6900 | $0.6226 | $0.6557 | 2.13% |
| Aug 9, 2021 | $0.6653 | $0.7300 | $0.6315 | $0.6701 | 0.72% |
| Aug 8, 2021 | $0.6154 | $0.7050 | $0.5964 | $0.6647 | 8.01% |
| Aug 7, 2021 | $0.6232 | $0.6489 | $0.5961 | $0.6145 | 1.40% |
| Aug 6, 2021 | $0.6045 | $0.6680 | $0.5820 | $0.6227 | 3.01% |
| Aug 5, 2021 | $0.5416 | $0.6450 | $0.5240 | $0.6033 | 11.39% |
| Aug 4, 2021 | $0.5340 | $0.5496 | $0.5079 | $0.5413 | 1.37% |
| Aug 3, 2021 | $0.5429 | $0.5508 | $0.5159 | $0.5318 | 2.04% |
| Aug 2, 2021 | $0.5313 | $0.5566 | $0.5272 | $0.5442 | 2.43% |
| Aug 1, 2021 | $0.5569 | $0.5765 | $0.5272 | $0.5312 | 4.61% |
| Jul 31, 2021 | $0.5258 | $0.5856 | $0.5127 | $0.5570 | 5.93% |
| Jul 30, 2021 | $0.5067 | $0.5284 | $0.4721 | $0.5258 | 3.77% |
| Jul 29, 2021 | $0.4731 | $0.5365 | $0.4703 | $0.5050 | 6.74% |
| Jul 28, 2021 | $0.4735 | $0.4989 | $0.4673 | $0.4728 | 0.15% |
| Jul 27, 2021 | $0.4583 | $0.4863 | $0.4451 | $0.4747 | 3.58% |
| Jul 26, 2021 | $0.4603 | $0.5114 | $0.4567 | $0.4583 | 0.43% |
| Jul 25, 2021 | $0.4622 | $0.4756 | $0.4415 | $0.4606 | 0.35% |
| Jul 24, 2021 | $0.4438 | $0.5200 | $0.4358 | $0.4620 | 4.10% |
| Jul 23, 2021 | $0.3950 | $0.4950 | $0.3935 | $0.4446 | 12.56% |
| Jul 22, 2021 | $0.3779 | $0.4178 | $0.3712 | $0.3950 | 4.53% |
| Jul 21, 2021 | $0.3552 | $0.3932 | $0.3500 | $0.3787 | 6.62% |
| Jul 20, 2021 | $0.3902 | $0.3978 | $0.3440 | $0.3547 | 9.10% |
| Jul 19, 2021 | $0.4153 | $0.4162 | $0.3857 | $0.3907 | 5.92% |
| Jul 18, 2021 | $0.4304 | $0.4542 | $0.4111 | $0.4170 | 3.11% |
| Jul 17, 2021 | $0.4370 | $0.4611 | $0.4251 | $0.4309 | 1.40% |
| Jul 16, 2021 | $0.4654 | $0.4889 | $0.4300 | $0.4350 | 6.53% |
| Jul 15, 2021 | $0.4822 | $0.5292 | $0.4615 | $0.4653 | 3.50% |
| Jul 14, 2021 | $0.4733 | $0.4961 | $0.4460 | $0.4811 | 1.65% |
| Jul 13, 2021 | $0.4916 | $0.5307 | $0.4632 | $0.4736 | 3.66% |
| Jul 12, 2021 | $0.5094 | $0.5298 | $0.4800 | $0.4915 | 3.51% |
| Jul 11, 2021 | $0.4625 | $0.6555 | $0.4536 | $0.5094 | 10.14% |
| Jul 10, 2021 | $0.4219 | $0.4758 | $0.4192 | $0.4626 | 9.65% |
| Jul 9, 2021 | $0.4146 | $0.4308 | $0.4001 | $0.4219 | 1.76% |
| Jul 8, 2021 | $0.4443 | $0.4475 | $0.4071 | $0.4147 | 6.66% |
| Jul 7, 2021 | $0.4272 | $0.5146 | $0.4206 | $0.4447 | 4.10% |
| Jul 6, 2021 | $0.4117 | $0.4497 | $0.4113 | $0.4288 | 4.15% |
| Jul 5, 2021 | $0.4372 | $0.4636 | $0.4052 | $0.4121 | 5.74% |
| Jul 4, 2021 | $0.4200 | $0.4486 | $0.4015 | $0.4372 | 4.10% |
| Jul 3, 2021 | $0.4195 | $0.4368 | $0.4034 | $0.4213 | 0.43% |
| Jul 2, 2021 | $0.4080 | $0.4201 | $0.3893 | $0.4194 | 2.79% |
| Jul 1, 2021 | $0.4367 | $0.4367 | $0.3959 | $0.4071 | 6.78% |
| Jun 30, 2021 | $0.4587 | $0.4654 | $0.4091 | $0.4366 | 4.82% |
| Jun 29, 2021 | $0.4202 | $0.4820 | $0.4187 | $0.4559 | 8.50% |
| Jun 28, 2021 | $0.4161 | $0.4327 | $0.4041 | $0.4176 | 0.36% |
| Jun 27, 2021 | $0.3995 | $0.4208 | $0.3864 | $0.4141 | 3.65% |
| Jun 26, 2021 | $0.3994 | $0.4243 | $0.3755 | $0.3996 | 0.05% |
| Jun 25, 2021 | $0.4458 | $0.4599 | $0.3892 | $0.4009 | 10.07% |
| Jun 24, 2021 | $0.4189 | $0.4690 | $0.3962 | $0.4450 | 6.23% |
| Jun 23, 2021 | $0.4028 | $0.4458 | $0.3901 | $0.4188 | 3.97% |
| Jun 22, 2021 | $0.4420 | $0.4698 | $0.3502 | $0.3996 | 9.59% |
| Jun 21, 2021 | $0.5718 | $0.5798 | $0.4392 | $0.4420 | 22.70% |
| Jun 20, 2021 | $0.6003 | $0.6033 | $0.5358 | $0.5715 | 4.80% |
| Jun 19, 2021 | $0.6156 | $0.6475 | $0.5850 | $0.6002 | 2.50% |
| Jun 18, 2021 | $0.6355 | $0.6394 | $0.5700 | $0.6176 | 2.82% |
| Jun 17, 2021 | $0.6222 | $0.6686 | $0.6193 | $0.6370 | 2.38% |
| Jun 16, 2021 | $0.6661 | $0.6661 | $0.6155 | $0.6222 | 6.59% |
| Jun 15, 2021 | $0.6679 | $0.7200 | $0.6475 | $0.6658 | 0.31% |
| Jun 14, 2021 | $0.6727 | $0.6900 | $0.6464 | $0.6695 | 0.48% |
| Jun 13, 2021 | $0.6330 | $0.6888 | $0.6070 | $0.6727 | 6.27% |
| Jun 12, 2021 | $0.6156 | $0.6735 | $0.5721 | $0.6353 | 3.20% |
| Jun 11, 2021 | $0.6946 | $0.7072 | $0.6004 | $0.6161 | 11.30% |
| Jun 10, 2021 | $0.6784 | $0.7628 | $0.6313 | $0.6942 | 2.33% |
| Jun 9, 2021 | $0.6292 | $0.7343 | $0.5807 | $0.6755 | 7.36% |
| Jun 8, 2021 | $0.6312 | $0.6504 | $0.5471 | $0.6279 | 0.52% |
| Jun 7, 2021 | $0.7497 | $0.7649 | $0.6187 | $0.6271 | 16.35% |
| Jun 6, 2021 | $0.6923 | $0.7842 | $0.6922 | $0.7490 | 8.19% |
| Jun 5, 2021 | $0.7247 | $0.7685 | $0.6800 | $0.6923 | 4.47% |
| Jun 4, 2021 | $0.8379 | $0.8392 | $0.6950 | $0.7249 | 13.49% |
| Jun 3, 2021 | $0.8047 | $0.8786 | $0.8000 | $0.8382 | 4.16% |
| Jun 2, 2021 | $0.8512 | $0.8520 | $0.7925 | $0.8047 | 5.46% |
| Jun 1, 2021 | $0.7699 | $0.8719 | $0.7300 | $0.8472 | 10.04% |
| May 31, 2021 | $0.7305 | $0.7881 | $0.6805 | $0.7699 | 5.39% |
| May 30, 2021 | $0.7435 | $0.7794 | $0.6788 | $0.7337 | 1.32% |
| May 29, 2021 | $0.8436 | $0.9600 | $0.7015 | $0.7399 | 12.29% |
| May 28, 2021 | $0.6954 | $0.9800 | $0.6815 | $0.8436 | 21.31% |
| May 27, 2021 | $0.7338 | $0.7527 | $0.6475 | $0.6961 | 5.14% |
| May 26, 2021 | $0.7094 | $0.7700 | $0.6677 | $0.7338 | 3.44% |
| May 25, 2021 | $0.6815 | $0.7452 | $0.5795 | $0.7075 | 3.82% |
| May 24, 2021 | $0.5617 | $0.6999 | $0.5387 | $0.6814 | 21.31% |
| May 23, 2021 | $0.7132 | $0.7308 | $0.4567 | $0.5594 | 21.56% |
| May 22, 2021 | $0.7780 | $0.7857 | $0.6610 | $0.7132 | 8.33% |
| May 21, 2021 | $0.9713 | $1.0157 | $0.6729 | $0.7793 | 19.77% |
| May 20, 2021 | $0.8361 | $1.0334 | $0.7599 | $0.9713 | 16.17% |
| May 19, 2021 | $1.2990 | $1.3292 | $0.6464 | $0.8404 | 35.30% |
| May 18, 2021 | $1.3447 | $1.4072 | $1.2716 | $1.2990 | 3.40% |
| May 17, 2021 | $1.4708 | $1.4983 | $1.2234 | $1.3401 | 8.89% |
| May 16, 2021 | $1.2767 | $1.55 | $1.2630 | $1.4691 | 15.07% |
| May 15, 2021 | $1.4359 | $1.4555 | $1.2665 | $1.2745 | 11.24% |
| May 14, 2021 | $1.4533 | $1.60 | $1.3785 | $1.4359 | 1.20% |
| May 13, 2021 | $1.2282 | $1.63 | $1.1560 | $1.4533 | 18.33% |
| May 12, 2021 | $1.3499 | $1.5240 | $1.21 | $1.2328 | 8.67% |
| May 11, 2021 | $1.2947 | $1.3943 | $1.29 | $1.3499 | 4.26% |
| May 10, 2021 | $1.5126 | $1.5492 | $1.2235 | $1.3052 | 13.71% |
| May 9, 2021 | $1.5566 | $1.5844 | $1.4314 | $1.5119 | 2.87% |
| May 8, 2021 | $1.58 | $1.7269 | $1.5172 | $1.56 | 1.27% |
| May 7, 2021 | $1.4825 | $1.68 | $1.4125 | $1.5791 | 6.52% |
| May 6, 2021 | $1.5032 | $1.5680 | $1.42 | $1.4816 | 1.44% |
| May 5, 2021 | $1.3866 | $1.5447 | $1.3732 | $1.5032 | 8.41% |
| May 4, 2021 | $1.5142 | $1.5830 | $1.3681 | $1.3872 | 8.39% |
| May 3, 2021 | $1.4712 | $1.6789 | $1.4645 | $1.5161 | 3.05% |
| May 2, 2021 | $1.4356 | $1.5691 | $1.3801 | $1.4730 | 2.61% |
| May 1, 2021 | $1.3118 | $1.50 | $1.3046 | $1.4369 | 9.54% |
| Apr 30, 2021 | $1.3108 | $1.3470 | $1.28 | $1.3121 | 0.10% |
| Apr 29, 2021 | $1.2715 | $1.3450 | $1.20 | $1.3103 | 3.05% |
| Apr 28, 2021 | $1.3520 | $1.3871 | $1.2030 | $1.2715 | 5.95% |
| Apr 27, 2021 | $1.3112 | $1.4050 | $1.2762 | $1.3521 | 3.12% |
| Apr 26, 2021 | $1.0805 | $1.3979 | $1.0749 | $1.3111 | 21.34% |
| Apr 25, 2021 | $1.0667 | $1.2190 | $1.0138 | $1.0801 | 1.26% |
| Apr 24, 2021 | $1.25 | $1.2535 | $1.0474 | $1.0739 | 14.09% |
| Apr 23, 2021 | $1.4392 | $1.4467 | $0.9850 | $1.25 | 13.15% |
| Apr 22, 2021 | $1.4890 | $1.7050 | $1.3888 | $1.4397 | 3.31% |
| Apr 21, 2021 | $1.5314 | $1.70 | $1.4156 | $1.4891 | 2.76% |
| Apr 20, 2021 | $1.5707 | $1.5746 | $1.3576 | $1.5306 | 2.55% |
| Apr 19, 2021 | $1.55 | $1.8301 | $1.4506 | $1.5708 | 1.34% |
| Apr 18, 2021 | $1.7246 | $1.74 | $1.3532 | $1.55 | 10.12% |
| Apr 17, 2021 | $1.5620 | $1.82 | $1.5450 | $1.7220 | 10.24% |
| Apr 16, 2021 | $1.7163 | $1.74 | $1.51 | $1.5666 | 8.72% |
| Apr 15, 2021 | $1.6777 | $1.82 | $1.6112 | $1.7163 | 2.30% |
| Apr 14, 2021 | $1.9129 | $1.9620 | $1.5711 | $1.6775 | 12.31% |
| Apr 13, 2021 | $1.4675 | $1.98 | $1.3167 | $1.9150 | 30.49% |
| Apr 12, 2021 | $1.6189 | $1.6715 | $1.4346 | $1.4676 | 9.35% |
| Apr 11, 2021 | $1.5215 | $2.10 | $1.4830 | $1.6156 | 6.18% |
| Apr 10, 2021 | $1.2951 | $1.7667 | $1.2453 | $1.5181 | 17.22% |
| Apr 9, 2021 | $1.2228 | $1.39 | $1.2082 | $1.2950 | 5.90% |
| Apr 8, 2021 | $1.1166 | $1.2260 | $1.11 | $1.2228 | 9.51% |
| Apr 7, 2021 | $1.2096 | $1.2293 | $1.0050 | $1.1148 | 7.84% |
| Apr 6, 2021 | $1.2927 | $1.3130 | $1.1774 | $1.2110 | 6.32% |
| Apr 5, 2021 | $1.2072 | $1.3313 | $1.1504 | $1.2855 | 6.49% |
| Apr 4, 2021 | $1.0986 | $1.28 | $1.0559 | $1.2073 | 9.89% |
| Apr 3, 2021 | $1.1889 | $1.2366 | $1.0929 | $1.0987 | 7.59% |
| Apr 2, 2021 | $1.2482 | $1.2609 | $1.1779 | $1.1888 | 4.76% |
| Apr 1, 2021 | $1.2879 | $1.3282 | $1.2226 | $1.2486 | 3.05% |
| Mar 31, 2021 | $1.3946 | $1.4448 | $1.2560 | $1.2878 | 7.66% |
| Mar 30, 2021 | $1.2050 | $1.4670 | $1.1712 | $1.3973 | 15.96% |
| Mar 29, 2021 | $1.2153 | $1.2259 | $1.1119 | $1.2052 | 0.83% |
| Mar 28, 2021 | $1.0192 | $1.2508 | $0.9974 | $1.2202 | 19.72% |
| Mar 27, 2021 | $1.0583 | $1.09 | $1.0068 | $1.0192 | 3.69% |
| Mar 26, 2021 | $0.9714 | $1.0927 | $0.9667 | $1.0586 | 8.98% |
| Mar 25, 2021 | $0.9364 | $1.02 | $0.8725 | $0.9700 | 3.59% |
| Mar 24, 2021 | $1.0538 | $1.1937 | $0.9270 | $0.9371 | 11.07% |
| Mar 23, 2021 | $1.1278 | $1.1927 | $0.9987 | $1.0539 | 6.55% |
| Mar 22, 2021 | $1.3996 | $1.48 | $1.1168 | $1.1272 | 19.46% |
| Mar 21, 2021 | $1.1222 | $1.43 | $1.1109 | $1.3925 | 24.09% |
| Mar 20, 2021 | $1.1291 | $1.2965 | $1.0670 | $1.1188 | 0.91% |
| Mar 19, 2021 | $1.0137 | $1.23 | $0.9600 | $1.1286 | 11.33% |
| Mar 18, 2021 | $0.9259 | $1.0582 | $0.8951 | $1.0138 | 9.49% |
| Mar 17, 2021 | $1.0124 | $1.0134 | $0.8780 | $0.9229 | 8.84% |
| Mar 16, 2021 | $0.8889 | $1.05 | $0.8500 | $1.0118 | 13.83% |
| Mar 15, 2021 | $0.9000 | $0.9348 | $0.7859 | $0.8857 | 1.59% |
