NEAR Protocol (NEAR) 2024 hintahistoria vuodelta
In 2024, NEAR Protocol opened at $3.6510 and closed the year at $4.9130, a change of +34.57%. The highest price was $9.01 and the lowest $2.45.
| Päivä | Avaus | Korkein | Matalin | Päätös | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | $5.0480 | $5.16 | $4.87 | $4.9130 | 2.67% |
| Dec 30, 2024 | $5.13 | $5.2840 | $4.9530 | $5.0470 | 1.62% |
| Dec 29, 2024 | $5.3440 | $5.4790 | $5.0880 | $5.1290 | 4.02% |
| Dec 28, 2024 | $5.1160 | $5.3690 | $5.0690 | $5.3430 | 4.44% |
| Dec 27, 2024 | $5.0870 | $5.3140 | $5.0320 | $5.1160 | 0.57% |
| Dec 26, 2024 | $5.4470 | $5.4990 | $5.00 | $5.0860 | 6.63% |
| Dec 25, 2024 | $5.5520 | $5.6480 | $5.3570 | $5.4470 | 1.89% |
| Dec 24, 2024 | $5.44 | $5.6620 | $5.2880 | $5.5520 | 2.06% |
| Dec 23, 2024 | $5.0390 | $5.7030 | $4.9140 | $5.4390 | 7.94% |
| Dec 22, 2024 | $5.0240 | $5.14 | $4.8370 | $5.0380 | 0.28% |
| Dec 21, 2024 | $5.3530 | $5.6610 | $4.9280 | $5.0240 | 6.15% |
| Dec 20, 2024 | $5.2010 | $5.4620 | $4.5360 | $5.3540 | 2.94% |
| Dec 19, 2024 | $5.6870 | $5.8740 | $4.99 | $5.2010 | 8.55% |
| Dec 18, 2024 | $6.3840 | $6.43 | $5.6720 | $5.6870 | 10.92% |
| Dec 17, 2024 | $6.6160 | $7.01 | $6.3290 | $6.3840 | 3.51% |
| Dec 16, 2024 | $6.86 | $7.0540 | $6.5250 | $6.6160 | 3.56% |
| Dec 15, 2024 | $6.6840 | $6.9070 | $6.4670 | $6.8590 | 2.62% |
| Dec 14, 2024 | $6.9380 | $7.0420 | $6.4940 | $6.6840 | 3.66% |
| Dec 13, 2024 | $6.9130 | $7.0770 | $6.7270 | $6.9360 | 0.33% |
| Dec 12, 2024 | $6.8490 | $7.3250 | $6.7790 | $6.9130 | 0.93% |
| Dec 11, 2024 | $6.4250 | $6.9280 | $6.1480 | $6.85 | 6.61% |
| Dec 10, 2024 | $6.5040 | $6.83 | $5.9330 | $6.4230 | 1.25% |
| Dec 9, 2024 | $7.8250 | $7.84 | $5.9010 | $6.5030 | 16.89% |
| Dec 8, 2024 | $7.7240 | $7.8630 | $7.4540 | $7.8240 | 1.29% |
| Dec 7, 2024 | $8.0210 | $8.0550 | $7.6560 | $7.7230 | 3.72% |
| Dec 6, 2024 | $7.6170 | $8.2440 | $7.5160 | $8.02 | 5.29% |
| Dec 5, 2024 | $7.4710 | $8.0250 | $7.0330 | $7.6170 | 1.95% |
| Dec 4, 2024 | $7.3880 | $7.71 | $7.1530 | $7.47 | 1.11% |
| Dec 3, 2024 | $7.48 | $7.6270 | $6.7360 | $7.3870 | 1.24% |
| Dec 2, 2024 | $6.9150 | $7.50 | $6.4130 | $7.48 | 8.17% |
| Dec 1, 2024 | $7.0070 | $7.1640 | $6.7720 | $6.9150 | 1.31% |
| Nov 30, 2024 | $6.9620 | $7.2370 | $6.7820 | $7.0070 | 0.65% |
| Nov 29, 2024 | $7.0150 | $7.0410 | $6.7780 | $6.9630 | 0.74% |
| Nov 28, 2024 | $6.8160 | $7.17 | $6.46 | $7.0150 | 2.92% |
| Nov 27, 2024 | $6.5180 | $6.8810 | $6.3930 | $6.8170 | 4.59% |
| Nov 26, 2024 | $6.4590 | $6.6690 | $5.9560 | $6.5180 | 0.91% |
| Nov 25, 2024 | $6.8730 | $7.2510 | $6.3510 | $6.46 | 6.01% |
| Nov 24, 2024 | $6.1920 | $7.0040 | $6.0070 | $6.8730 | 11.00% |
| Nov 23, 2024 | $6.1360 | $6.5790 | $6.0140 | $6.1910 | 0.90% |
| Nov 22, 2024 | $5.79 | $6.1830 | $5.4840 | $6.1360 | 5.98% |
| Nov 21, 2024 | $5.4770 | $5.86 | $5.30 | $5.79 | 5.71% |
| Nov 20, 2024 | $5.7820 | $5.8470 | $5.3360 | $5.4770 | 5.27% |
| Nov 19, 2024 | $6.0210 | $6.1020 | $5.6130 | $5.7830 | 3.95% |
| Nov 18, 2024 | $5.7050 | $6.3060 | $5.6480 | $6.0210 | 5.54% |
| Nov 17, 2024 | $5.9470 | $6.1570 | $5.6040 | $5.7050 | 4.07% |
| Nov 16, 2024 | $5.5580 | $6.3890 | $5.4550 | $5.9450 | 6.96% |
| Nov 15, 2024 | $5.4150 | $5.6780 | $5.1730 | $5.5580 | 2.64% |
| Nov 14, 2024 | $5.1710 | $5.6510 | $5.0130 | $5.4150 | 4.72% |
| Nov 13, 2024 | $5.34 | $5.5470 | $4.96 | $5.1690 | 3.20% |
| Nov 12, 2024 | $5.5610 | $5.7560 | $4.9450 | $5.3380 | 4.01% |
| Nov 11, 2024 | $4.7230 | $5.5830 | $4.6990 | $5.5620 | 17.76% |
| Nov 10, 2024 | $4.6410 | $4.9490 | $4.4370 | $4.7230 | 1.77% |
| Nov 9, 2024 | $4.3320 | $4.6940 | $4.24 | $4.6390 | 7.09% |
| Nov 8, 2024 | $4.2310 | $4.3930 | $4.1520 | $4.3320 | 2.39% |
| Nov 7, 2024 | $4.2330 | $4.3510 | $4.0840 | $4.2310 | 0.05% |
| Nov 6, 2024 | $3.81 | $4.29 | $3.8080 | $4.2330 | 11.10% |
| Nov 5, 2024 | $3.62 | $3.9380 | $3.61 | $3.81 | 5.25% |
| Nov 4, 2024 | $3.6880 | $3.7580 | $3.5060 | $3.6190 | 1.87% |
| Nov 3, 2024 | $3.81 | $3.8390 | $3.5540 | $3.6880 | 3.20% |
| Nov 2, 2024 | $3.93 | $3.9890 | $3.7680 | $3.8090 | 3.08% |
| Nov 1, 2024 | $4.0540 | $4.1620 | $3.86 | $3.93 | 3.06% |
| Oct 31, 2024 | $4.31 | $4.3320 | $4.0190 | $4.0540 | 5.94% |
| Oct 30, 2024 | $4.4380 | $4.44 | $4.2660 | $4.31 | 2.88% |
| Oct 29, 2024 | $4.2980 | $4.5190 | $4.2870 | $4.4380 | 3.26% |
| Oct 28, 2024 | $4.3080 | $4.3590 | $4.0720 | $4.2970 | 0.26% |
| Oct 27, 2024 | $4.2370 | $4.3820 | $4.1880 | $4.3080 | 1.68% |
| Oct 26, 2024 | $4.1720 | $4.2760 | $4.0990 | $4.2370 | 1.56% |
| Oct 25, 2024 | $4.7190 | $4.7390 | $3.97 | $4.1720 | 11.59% |
| Oct 24, 2024 | $4.6520 | $4.78 | $4.5410 | $4.7190 | 1.44% |
| Oct 23, 2024 | $4.6820 | $4.6920 | $4.4470 | $4.6520 | 0.64% |
| Oct 22, 2024 | $4.7820 | $4.8440 | $4.6210 | $4.6820 | 2.09% |
| Oct 21, 2024 | $4.98 | $5.06 | $4.7530 | $4.7820 | 3.98% |
| Oct 20, 2024 | $4.8170 | $5.0170 | $4.7110 | $4.9790 | 3.36% |
| Oct 19, 2024 | $4.8960 | $4.9440 | $4.7590 | $4.8180 | 1.59% |
| Oct 18, 2024 | $4.7690 | $4.9450 | $4.7290 | $4.8940 | 2.62% |
| Oct 17, 2024 | $4.9460 | $5.0370 | $4.6510 | $4.7690 | 3.58% |
| Oct 16, 2024 | $5.0650 | $5.0810 | $4.8850 | $4.9450 | 2.37% |
| Oct 15, 2024 | $5.0260 | $5.2820 | $4.8650 | $5.0650 | 0.78% |
| Oct 14, 2024 | $4.7040 | $5.0790 | $4.6260 | $5.0260 | 6.85% |
| Oct 13, 2024 | $4.8460 | $4.8750 | $4.5610 | $4.7040 | 2.93% |
| Oct 12, 2024 | $4.7370 | $4.9220 | $4.6770 | $4.8460 | 2.30% |
| Oct 11, 2024 | $4.5950 | $4.8080 | $4.5450 | $4.7370 | 3.09% |
| Oct 10, 2024 | $4.6090 | $4.6840 | $4.4230 | $4.5940 | 0.33% |
| Oct 9, 2024 | $4.8930 | $4.9870 | $4.5520 | $4.6090 | 5.80% |
| Oct 8, 2024 | $5.0460 | $5.1610 | $4.8550 | $4.8940 | 3.01% |
| Oct 7, 2024 | $4.95 | $5.3270 | $4.9170 | $5.0460 | 1.94% |
| Oct 6, 2024 | $4.7780 | $4.9680 | $4.7160 | $4.95 | 3.60% |
| Oct 5, 2024 | $4.83 | $4.8690 | $4.6340 | $4.7770 | 1.10% |
| Oct 4, 2024 | $4.6420 | $4.8620 | $4.5910 | $4.8310 | 4.07% |
| Oct 3, 2024 | $4.6260 | $4.7710 | $4.4180 | $4.6410 | 0.32% |
| Oct 2, 2024 | $4.8390 | $5.0050 | $4.5220 | $4.6260 | 4.40% |
| Oct 1, 2024 | $5.2870 | $5.5650 | $4.5940 | $4.8390 | 8.47% |
| Sep 30, 2024 | $5.5040 | $5.5160 | $5.22 | $5.2880 | 3.92% |
| Sep 29, 2024 | $5.5620 | $5.6280 | $5.3520 | $5.5040 | 1.04% |
| Sep 28, 2024 | $5.4570 | $5.5780 | $5.3330 | $5.5610 | 1.91% |
| Sep 27, 2024 | $5.5480 | $5.7550 | $5.36 | $5.4570 | 1.64% |
| Sep 26, 2024 | $5.1440 | $5.8710 | $5.1170 | $5.5470 | 7.83% |
| Sep 25, 2024 | $5.3460 | $5.46 | $5.1080 | $5.1440 | 3.78% |
| Sep 24, 2024 | $5.1770 | $5.3990 | $5.0550 | $5.3460 | 3.26% |
| Sep 23, 2024 | $4.5250 | $5.2770 | $4.3980 | $5.1770 | 14.41% |
| Sep 22, 2024 | $4.6660 | $4.6860 | $4.3820 | $4.5240 | 3.04% |
| Sep 21, 2024 | $4.3860 | $4.6920 | $4.2860 | $4.6660 | 6.38% |
| Sep 20, 2024 | $4.3640 | $4.5110 | $4.2560 | $4.3860 | 0.50% |
| Sep 19, 2024 | $4.2530 | $4.5850 | $4.2530 | $4.3630 | 2.59% |
| Sep 18, 2024 | $4.1340 | $4.2570 | $3.9350 | $4.2530 | 2.88% |
| Sep 17, 2024 | $3.88 | $4.3050 | $3.8320 | $4.1340 | 6.55% |
| Sep 16, 2024 | $4.0170 | $4.0320 | $3.8490 | $3.8790 | 3.44% |
| Sep 15, 2024 | $4.1930 | $4.2630 | $3.9990 | $4.0160 | 4.22% |
| Sep 14, 2024 | $4.2880 | $4.3060 | $4.1540 | $4.1930 | 2.22% |
| Sep 13, 2024 | $4.2480 | $4.3660 | $4.1160 | $4.2870 | 0.92% |
| Sep 12, 2024 | $3.9680 | $4.3020 | $3.9660 | $4.2480 | 7.06% |
| Sep 11, 2024 | $4.0330 | $4.0540 | $3.8160 | $3.9680 | 1.61% |
| Sep 10, 2024 | $4.0150 | $4.0830 | $3.9370 | $4.0330 | 0.45% |
| Sep 9, 2024 | $3.7560 | $4.1060 | $3.7510 | $4.0140 | 6.87% |
| Sep 8, 2024 | $3.6670 | $3.8190 | $3.6430 | $3.7560 | 2.43% |
| Sep 7, 2024 | $3.5510 | $3.7550 | $3.5440 | $3.6670 | 3.27% |
| Sep 6, 2024 | $3.7120 | $3.8130 | $3.4230 | $3.55 | 4.36% |
| Sep 5, 2024 | $3.8880 | $3.9270 | $3.6960 | $3.7120 | 4.53% |
| Sep 4, 2024 | $3.7260 | $3.9420 | $3.5510 | $3.8880 | 4.35% |
| Sep 3, 2024 | $3.9890 | $4.0760 | $3.7090 | $3.7250 | 6.62% |
| Sep 2, 2024 | $3.8480 | $4.0310 | $3.8360 | $3.99 | 3.69% |
| Sep 1, 2024 | $4.0320 | $4.0750 | $3.81 | $3.8490 | 4.54% |
| Aug 31, 2024 | $4.1130 | $4.1640 | $3.9750 | $4.0320 | 1.97% |
| Aug 30, 2024 | $4.2110 | $4.3080 | $3.9370 | $4.1130 | 2.33% |
| Aug 29, 2024 | $4.3450 | $4.5440 | $4.1220 | $4.2110 | 3.08% |
| Aug 28, 2024 | $4.5260 | $4.6040 | $4.2170 | $4.3450 | 4.00% |
| Aug 27, 2024 | $4.7820 | $5.0140 | $4.4310 | $4.5280 | 5.31% |
| Aug 26, 2024 | $4.92 | $5.0050 | $4.7040 | $4.7820 | 2.80% |
| Aug 25, 2024 | $5.0420 | $5.0770 | $4.78 | $4.9190 | 2.44% |
| Aug 24, 2024 | $4.8380 | $5.2560 | $4.7380 | $5.0410 | 4.20% |
| Aug 23, 2024 | $4.3050 | $4.8510 | $4.3040 | $4.8380 | 12.38% |
| Aug 22, 2024 | $4.2470 | $4.3910 | $4.1660 | $4.3040 | 1.34% |
| Aug 21, 2024 | $4.00 | $4.3020 | $3.9590 | $4.2470 | 6.18% |
| Aug 20, 2024 | $4.0020 | $4.15 | $3.9460 | $4.0010 | 0.02% |
| Aug 19, 2024 | $3.9010 | $4.0070 | $3.8330 | $4.0020 | 2.59% |
| Aug 18, 2024 | $3.9920 | $4.0660 | $3.8930 | $3.90 | 2.30% |
| Aug 17, 2024 | $3.9680 | $4.0230 | $3.9270 | $3.9920 | 0.60% |
| Aug 16, 2024 | $4.0270 | $4.0730 | $3.8240 | $3.9680 | 1.47% |
| Aug 15, 2024 | $4.17 | $4.2490 | $3.9340 | $4.0270 | 3.43% |
| Aug 14, 2024 | $4.3050 | $4.3310 | $4.1060 | $4.17 | 3.14% |
| Aug 13, 2024 | $4.1120 | $4.4130 | $3.9360 | $4.3040 | 4.67% |
| Aug 12, 2024 | $3.8670 | $4.1340 | $3.83 | $4.1110 | 6.31% |
| Aug 11, 2024 | $4.1610 | $4.2220 | $3.8330 | $3.8680 | 7.04% |
| Aug 10, 2024 | $4.0570 | $4.2580 | $3.96 | $4.1610 | 2.56% |
| Aug 9, 2024 | $4.0650 | $4.1710 | $3.9130 | $4.0560 | 0.22% |
| Aug 8, 2024 | $3.5710 | $4.0870 | $3.47 | $4.0640 | 13.81% |
| Aug 7, 2024 | $3.6780 | $3.88 | $3.5050 | $3.57 | 2.94% |
| Aug 6, 2024 | $3.5250 | $3.8090 | $3.4940 | $3.6780 | 4.34% |
| Aug 5, 2024 | $4.1340 | $4.1890 | $3.0760 | $3.5250 | 14.73% |
| Aug 4, 2024 | $4.3660 | $4.45 | $3.9940 | $4.1330 | 5.34% |
| Aug 3, 2024 | $4.6040 | $4.7270 | $4.2360 | $4.3650 | 5.19% |
| Aug 2, 2024 | $4.98 | $5.0490 | $4.5720 | $4.6040 | 7.55% |
| Aug 1, 2024 | $4.9910 | $5.1330 | $4.6350 | $4.9810 | 0.20% |
| Jul 31, 2024 | $5.15 | $5.2970 | $4.9680 | $4.99 | 3.11% |
| Jul 30, 2024 | $5.2720 | $5.3730 | $5.0670 | $5.1510 | 2.30% |
| Jul 29, 2024 | $5.4450 | $5.7130 | $5.2610 | $5.2720 | 3.18% |
| Jul 28, 2024 | $5.6780 | $5.6790 | $5.3950 | $5.4450 | 4.10% |
| Jul 27, 2024 | $5.7170 | $5.9390 | $5.5240 | $5.6790 | 0.66% |
| Jul 26, 2024 | $5.4140 | $5.82 | $5.3920 | $5.7170 | 5.60% |
| Jul 25, 2024 | $5.62 | $5.7310 | $5.1330 | $5.4150 | 3.65% |
| Jul 24, 2024 | $5.7620 | $6.0030 | $5.5430 | $5.62 | 2.46% |
| Jul 23, 2024 | $6.0340 | $6.0920 | $5.6910 | $5.7630 | 4.49% |
| Jul 22, 2024 | $6.34 | $6.46 | $5.99 | $6.0340 | 4.83% |
| Jul 21, 2024 | $6.2880 | $6.38 | $5.9150 | $6.34 | 0.83% |
| Jul 20, 2024 | $6.4350 | $6.4440 | $6.2360 | $6.2870 | 2.30% |
| Jul 19, 2024 | $6.0420 | $6.4450 | $5.86 | $6.4350 | 6.50% |
| Jul 18, 2024 | $6.0680 | $6.2370 | $5.8690 | $6.04 | 0.46% |
| Jul 17, 2024 | $6.2460 | $6.4890 | $6.0070 | $6.0680 | 2.85% |
| Jul 16, 2024 | $5.9170 | $6.2750 | $5.8620 | $6.2460 | 5.56% |
| Jul 15, 2024 | $5.3990 | $5.9990 | $5.3620 | $5.9150 | 9.56% |
| Jul 14, 2024 | $5.2020 | $5.4910 | $5.1950 | $5.4010 | 3.83% |
| Jul 13, 2024 | $5.1860 | $5.3340 | $5.1010 | $5.2020 | 0.31% |
| Jul 12, 2024 | $4.93 | $5.1880 | $4.7450 | $5.1860 | 5.19% |
| Jul 11, 2024 | $4.6260 | $5.06 | $4.5440 | $4.93 | 6.57% |
| Jul 10, 2024 | $4.5340 | $4.7480 | $4.46 | $4.6250 | 2.01% |
| Jul 9, 2024 | $4.4670 | $4.6060 | $4.3720 | $4.5330 | 1.48% |
| Jul 8, 2024 | $4.4010 | $4.7870 | $4.1650 | $4.4670 | 1.50% |
| Jul 7, 2024 | $4.81 | $4.83 | $4.3790 | $4.4010 | 8.50% |
| Jul 6, 2024 | $4.4250 | $4.8520 | $4.37 | $4.8110 | 8.72% |
| Jul 5, 2024 | $4.6220 | $4.6290 | $4.00 | $4.4250 | 4.26% |
| Jul 4, 2024 | $5.0340 | $5.0940 | $4.6060 | $4.6230 | 8.16% |
| Jul 3, 2024 | $5.5220 | $5.5830 | $4.9910 | $5.0340 | 8.84% |
| Jul 2, 2024 | $5.2670 | $5.5990 | $5.2360 | $5.5220 | 4.84% |
| Jul 1, 2024 | $5.3040 | $5.3990 | $5.2090 | $5.2670 | 0.70% |
| Jun 30, 2024 | $4.9650 | $5.3670 | $4.8760 | $5.3040 | 6.83% |
| Jun 29, 2024 | $4.9620 | $5.05 | $4.9220 | $4.9640 | 0.04% |
| Jun 28, 2024 | $5.2230 | $5.2460 | $4.8580 | $4.9620 | 5.00% |
| Jun 27, 2024 | $5.1770 | $5.3720 | $5.0750 | $5.2230 | 0.89% |
| Jun 26, 2024 | $5.4250 | $5.5170 | $5.1560 | $5.1770 | 4.57% |
| Jun 25, 2024 | $5.3730 | $5.6360 | $5.3110 | $5.4250 | 0.97% |
| Jun 24, 2024 | $5.1940 | $5.60 | $5.0270 | $5.3710 | 3.41% |
| Jun 23, 2024 | $5.1850 | $5.45 | $5.1010 | $5.1950 | 0.19% |
| Jun 22, 2024 | $5.4070 | $5.4290 | $5.1130 | $5.1840 | 4.12% |
| Jun 21, 2024 | $5.1620 | $5.4410 | $5.0910 | $5.4060 | 4.73% |
| Jun 20, 2024 | $4.9630 | $5.4990 | $4.9190 | $5.1620 | 4.01% |
| Jun 19, 2024 | $4.7270 | $5.1090 | $4.6620 | $4.9620 | 4.97% |
| Jun 18, 2024 | $5.1670 | $5.1910 | $4.4410 | $4.7270 | 8.52% |
| Jun 17, 2024 | $5.6410 | $5.7340 | $4.98 | $5.1670 | 8.40% |
| Jun 16, 2024 | $5.6070 | $5.7380 | $5.4950 | $5.64 | 0.59% |
| Jun 15, 2024 | $5.5890 | $5.70 | $5.5080 | $5.6060 | 0.30% |
| Jun 14, 2024 | $5.9220 | $6.0090 | $5.41 | $5.5880 | 5.64% |
| Jun 13, 2024 | $6.4020 | $6.4060 | $5.85 | $5.9210 | 7.51% |
| Jun 12, 2024 | $6.0640 | $6.7160 | $5.8690 | $6.4020 | 5.57% |
| Jun 11, 2024 | $6.3960 | $6.4080 | $6.0010 | $6.0640 | 5.19% |
| Jun 10, 2024 | $6.5880 | $6.6390 | $6.3380 | $6.3970 | 2.90% |
| Jun 9, 2024 | $6.5680 | $6.6920 | $6.5140 | $6.5880 | 0.30% |
| Jun 8, 2024 | $6.8760 | $6.9080 | $6.4780 | $6.5690 | 4.46% |
| Jun 7, 2024 | $7.33 | $7.4550 | $6.08 | $6.8750 | 6.21% |
| Jun 6, 2024 | $7.6590 | $7.6810 | $7.2350 | $7.33 | 4.30% |
| Jun 5, 2024 | $7.4230 | $7.7090 | $7.42 | $7.6580 | 3.17% |
| Jun 4, 2024 | $7.12 | $7.4720 | $7.0060 | $7.42 | 4.21% |
| Jun 3, 2024 | $7.1910 | $7.3850 | $7.0870 | $7.1210 | 0.97% |
| Jun 2, 2024 | $7.3740 | $7.5030 | $7.12 | $7.1920 | 2.47% |
| Jun 1, 2024 | $7.2470 | $7.4680 | $7.1740 | $7.3750 | 1.77% |
| May 31, 2024 | $7.2860 | $7.4390 | $7.0820 | $7.2460 | 0.55% |
| May 30, 2024 | $7.5850 | $7.6550 | $7.2190 | $7.2850 | 3.96% |
| May 29, 2024 | $7.7080 | $7.8290 | $7.55 | $7.5860 | 1.58% |
| May 28, 2024 | $7.8280 | $7.99 | $7.5230 | $7.7070 | 1.55% |
| May 27, 2024 | $7.8130 | $7.9740 | $7.6890 | $7.8270 | 0.18% |
| May 26, 2024 | $8.2290 | $8.3760 | $7.7830 | $7.8140 | 5.04% |
| May 25, 2024 | $7.9090 | $8.2570 | $7.8580 | $8.23 | 4.06% |
| May 24, 2024 | $7.6940 | $8.07 | $7.5860 | $7.9090 | 2.79% |
| May 23, 2024 | $7.9860 | $8.1790 | $7.3320 | $7.6950 | 3.64% |
| May 22, 2024 | $7.8190 | $8.2640 | $7.70 | $7.9860 | 2.14% |
| May 21, 2024 | $8.2910 | $8.3330 | $7.7590 | $7.8190 | 5.69% |
| May 20, 2024 | $7.7760 | $8.34 | $7.7060 | $8.2910 | 6.62% |
| May 19, 2024 | $7.9210 | $7.9980 | $7.6660 | $7.7770 | 1.82% |
| May 18, 2024 | $8.0390 | $8.1210 | $7.81 | $7.9210 | 1.47% |
| May 17, 2024 | $8.0220 | $8.52 | $7.9130 | $8.0370 | 0.19% |
| May 16, 2024 | $8.05 | $8.2960 | $7.8530 | $8.0210 | 0.36% |
| May 15, 2024 | $7.0220 | $8.0920 | $6.89 | $8.0520 | 14.67% |
| May 14, 2024 | $7.2920 | $7.39 | $6.9290 | $7.0220 | 3.70% |
| May 13, 2024 | $6.8870 | $7.3750 | $6.5380 | $7.2920 | 5.88% |
| May 12, 2024 | $7.0210 | $7.07 | $6.8330 | $6.8870 | 1.91% |
| May 11, 2024 | $7.2560 | $7.3340 | $7.00 | $7.0210 | 3.24% |
| May 10, 2024 | $7.4790 | $7.6480 | $7.1220 | $7.2530 | 3.02% |
| May 9, 2024 | $6.8080 | $7.4980 | $6.8050 | $7.4790 | 9.86% |
| May 8, 2024 | $7.1190 | $7.2980 | $6.7880 | $6.8090 | 4.35% |
| May 7, 2024 | $7.3120 | $7.9150 | $7.1130 | $7.1180 | 2.65% |
| May 6, 2024 | $7.49 | $7.5980 | $7.1630 | $7.3110 | 2.39% |
| May 5, 2024 | $6.8640 | $7.5320 | $6.6820 | $7.49 | 9.12% |
| May 4, 2024 | $6.8740 | $6.99 | $6.7530 | $6.8640 | 0.15% |
| May 3, 2024 | $6.0860 | $6.9350 | $6.0260 | $6.8740 | 12.95% |
| May 2, 2024 | $6.1420 | $6.2140 | $5.8680 | $6.0870 | 0.90% |
| May 1, 2024 | $6.1920 | $6.4360 | $5.7260 | $6.14 | 0.84% |
| Apr 30, 2024 | $6.8670 | $6.9520 | $5.8470 | $6.1940 | 9.80% |
| Apr 29, 2024 | $7.0460 | $7.1120 | $6.6750 | $6.8650 | 2.57% |
| Apr 28, 2024 | $7.1410 | $7.4590 | $7.03 | $7.0470 | 1.32% |
| Apr 27, 2024 | $6.9290 | $7.6430 | $6.70 | $7.14 | 3.05% |
| Apr 26, 2024 | $7.13 | $7.5310 | $6.8960 | $6.93 | 2.81% |
| Apr 25, 2024 | $6.8610 | $7.2350 | $6.6070 | $7.1310 | 3.94% |
| Apr 24, 2024 | $6.8920 | $7.3410 | $6.7090 | $6.86 | 0.46% |
| Apr 23, 2024 | $7.0280 | $7.2730 | $6.8370 | $6.8930 | 1.92% |
| Apr 22, 2024 | $6.4470 | $7.25 | $6.3420 | $7.0280 | 9.01% |
| Apr 21, 2024 | $6.2180 | $6.4870 | $6.0520 | $6.4460 | 3.67% |
| Apr 20, 2024 | $5.5870 | $6.2560 | $5.5050 | $6.2180 | 11.29% |
| Apr 19, 2024 | $5.7050 | $5.8640 | $5.2260 | $5.5860 | 2.09% |
| Apr 18, 2024 | $5.4080 | $5.8870 | $5.2220 | $5.7050 | 5.49% |
| Apr 17, 2024 | $5.4930 | $5.66 | $5.1850 | $5.4070 | 1.57% |
| Apr 16, 2024 | $5.2220 | $5.5440 | $4.9020 | $5.4930 | 5.19% |
| Apr 15, 2024 | $5.72 | $5.8590 | $4.9870 | $5.2210 | 8.72% |
| Apr 14, 2024 | $5.2150 | $5.7330 | $4.92 | $5.7210 | 9.70% |
| Apr 13, 2024 | $5.7870 | $5.8580 | $4.2790 | $5.2150 | 9.88% |
| Apr 12, 2024 | $6.7950 | $6.9180 | $5.20 | $5.7880 | 14.82% |
| Apr 11, 2024 | $6.9830 | $7.3340 | $6.7330 | $6.7950 | 2.69% |
| Apr 10, 2024 | $7.2240 | $7.3180 | $6.6430 | $6.9830 | 3.34% |
| Apr 9, 2024 | $7.3580 | $7.70 | $7.17 | $7.2270 | 1.78% |
| Apr 8, 2024 | $6.9160 | $7.5790 | $6.8360 | $7.3580 | 6.39% |
| Apr 7, 2024 | $7.0220 | $7.1430 | $6.8180 | $6.9160 | 1.51% |
| Apr 6, 2024 | $7.2230 | $7.3060 | $6.8950 | $7.0220 | 2.78% |
| Apr 5, 2024 | $6.7290 | $7.50 | $6.4590 | $7.2220 | 7.33% |
| Apr 4, 2024 | $6.5970 | $7.0340 | $6.3370 | $6.7270 | 1.97% |
| Apr 3, 2024 | $6.2160 | $6.9060 | $5.9980 | $6.5960 | 6.11% |
| Apr 2, 2024 | $6.7340 | $6.7340 | $6.11 | $6.2160 | 7.69% |
| Apr 1, 2024 | $7.2950 | $7.3720 | $6.5680 | $6.7330 | 7.70% |
| Mar 31, 2024 | $6.9410 | $7.3630 | $6.9060 | $7.2940 | 5.09% |
| Mar 30, 2024 | $6.9740 | $7.3220 | $6.9090 | $6.9380 | 0.52% |
| Mar 29, 2024 | $7.1910 | $7.2030 | $6.8520 | $6.9740 | 3.02% |
| Mar 28, 2024 | $7.2550 | $7.4420 | $7.1110 | $7.1910 | 0.88% |
| Mar 27, 2024 | $7.6640 | $7.9080 | $7.0820 | $7.2550 | 5.34% |
| Mar 26, 2024 | $7.45 | $8.0870 | $7.4180 | $7.6630 | 2.86% |
| Mar 25, 2024 | $7.0010 | $7.7610 | $6.9730 | $7.45 | 6.41% |
| Mar 24, 2024 | $6.6170 | $7.0050 | $6.4280 | $7.0010 | 5.80% |
| Mar 23, 2024 | $6.4920 | $6.80 | $6.3610 | $6.6170 | 1.93% |
| Mar 22, 2024 | $6.4480 | $6.8350 | $6.21 | $6.4910 | 0.67% |
| Mar 21, 2024 | $6.9120 | $6.9910 | $6.41 | $6.4490 | 6.70% |
| Mar 20, 2024 | $6.3520 | $7.0110 | $6.01 | $6.9120 | 8.82% |
| Mar 19, 2024 | $7.0240 | $7.1310 | $6.2020 | $6.3540 | 9.54% |
| Mar 18, 2024 | $8.2430 | $8.5810 | $6.8550 | $7.0260 | 14.76% |
| Mar 17, 2024 | $6.7260 | $8.4430 | $6.6250 | $8.2440 | 22.57% |
| Mar 16, 2024 | $7.4870 | $7.9730 | $6.5120 | $6.7270 | 10.15% |
| Mar 15, 2024 | $8.8610 | $9.01 | $6.9870 | $7.4870 | 15.51% |
| Mar 14, 2024 | $7.76 | $8.9140 | $7.6010 | $8.8610 | 14.19% |
| Mar 13, 2024 | $8.0770 | $8.5350 | $7.5910 | $7.7610 | 3.91% |
| Mar 12, 2024 | $6.68 | $8.09 | $6.6320 | $8.0780 | 20.93% |
