Stacks (STX) Historique des prix 2023
In 2023, Stacks opened at $0.2090 and closed the year at $1.4976, a change of +616.56%. The highest price was $1.7391 and the lowest $0.2070.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $1.4168 | $1.5323 | $1.3881 | $1.4976 | 5.70% |
| Dec 30, 2023 | $1.4254 | $1.4741 | $1.3594 | $1.4170 | 0.59% |
| Dec 29, 2023 | $1.4734 | $1.5484 | $1.38 | $1.4252 | 3.27% |
| Dec 28, 2023 | $1.5605 | $1.5945 | $1.3922 | $1.4729 | 5.61% |
| Dec 27, 2023 | $1.6274 | $1.7391 | $1.5268 | $1.5603 | 4.12% |
| Dec 26, 2023 | $1.5159 | $1.6590 | $1.37 | $1.6262 | 7.28% |
| Dec 25, 2023 | $1.3885 | $1.6205 | $1.3676 | $1.5159 | 9.18% |
| Dec 24, 2023 | $1.4761 | $1.51 | $1.3585 | $1.3884 | 5.94% |
| Dec 23, 2023 | $1.3961 | $1.5204 | $1.3724 | $1.4759 | 5.72% |
| Dec 22, 2023 | $1.4134 | $1.4359 | $1.2970 | $1.3963 | 1.21% |
| Dec 21, 2023 | $1.4602 | $1.5392 | $1.3983 | $1.4131 | 3.23% |
| Dec 20, 2023 | $1.1758 | $1.5633 | $1.1742 | $1.4603 | 24.20% |
| Dec 19, 2023 | $1.2635 | $1.2904 | $1.1598 | $1.1757 | 6.95% |
| Dec 18, 2023 | $1.0556 | $1.2727 | $1.0461 | $1.2630 | 19.65% |
| Dec 17, 2023 | $1.0079 | $1.0709 | $1.0016 | $1.0560 | 4.77% |
| Dec 16, 2023 | $0.9810 | $1.06 | $0.9642 | $1.0080 | 2.75% |
| Dec 15, 2023 | $1.0778 | $1.0783 | $0.9754 | $0.9806 | 9.02% |
| Dec 14, 2023 | $1.0032 | $1.1337 | $0.9936 | $1.0779 | 7.45% |
| Dec 13, 2023 | $0.9297 | $1.0368 | $0.8741 | $1.0032 | 7.91% |
| Dec 12, 2023 | $0.9091 | $0.9960 | $0.9011 | $0.9297 | 2.27% |
| Dec 11, 2023 | $0.9915 | $0.9956 | $0.8200 | $0.9090 | 8.32% |
| Dec 10, 2023 | $0.9914 | $1.0209 | $0.9600 | $0.9911 | 0.03% |
| Dec 9, 2023 | $1.0391 | $1.0455 | $0.9740 | $0.9913 | 4.60% |
| Dec 8, 2023 | $0.9954 | $1.0669 | $0.9671 | $1.0388 | 4.36% |
| Dec 7, 2023 | $1.0340 | $1.0746 | $0.9674 | $0.9957 | 3.70% |
| Dec 6, 2023 | $1.1824 | $1.1850 | $1.0110 | $1.0335 | 12.59% |
| Dec 5, 2023 | $1.1805 | $1.2556 | $1.0893 | $1.1827 | 0.19% |
| Dec 4, 2023 | $0.8291 | $1.1861 | $0.7648 | $1.1799 | 42.31% |
| Dec 3, 2023 | $0.7804 | $0.8600 | $0.7762 | $0.8291 | 6.24% |
| Dec 2, 2023 | $0.7634 | $0.8175 | $0.7565 | $0.7805 | 2.24% |
| Dec 1, 2023 | $0.6918 | $0.7838 | $0.6815 | $0.7634 | 10.35% |
| Nov 30, 2023 | $0.7223 | $0.7269 | $0.6771 | $0.6915 | 4.26% |
| Nov 29, 2023 | $0.7240 | $0.7989 | $0.7138 | $0.7221 | 0.26% |
| Nov 28, 2023 | $0.6534 | $0.7266 | $0.6266 | $0.7239 | 10.79% |
| Nov 27, 2023 | $0.6918 | $0.7049 | $0.6406 | $0.6535 | 5.54% |
| Nov 26, 2023 | $0.6585 | $0.7120 | $0.6535 | $0.6919 | 5.07% |
| Nov 25, 2023 | $0.6460 | $0.6640 | $0.6405 | $0.6585 | 1.93% |
| Nov 24, 2023 | $0.6303 | $0.6882 | $0.6274 | $0.6456 | 2.43% |
| Nov 23, 2023 | $0.6273 | $0.6380 | $0.6189 | $0.6299 | 0.41% |
| Nov 22, 2023 | $0.5840 | $0.6396 | $0.5823 | $0.6270 | 7.36% |
| Nov 21, 2023 | $0.6387 | $0.6437 | $0.5790 | $0.5841 | 8.55% |
| Nov 20, 2023 | $0.6479 | $0.6696 | $0.6298 | $0.6387 | 1.42% |
| Nov 19, 2023 | $0.6338 | $0.6500 | $0.6169 | $0.6477 | 2.19% |
| Nov 18, 2023 | $0.6347 | $0.6350 | $0.5994 | $0.6338 | 0.14% |
| Nov 17, 2023 | $0.6468 | $0.6804 | $0.6078 | $0.6345 | 1.90% |
| Nov 16, 2023 | $0.6537 | $0.6795 | $0.6370 | $0.6468 | 1.06% |
| Nov 15, 2023 | $0.6197 | $0.6582 | $0.6143 | $0.6538 | 5.50% |
| Nov 14, 2023 | $0.6388 | $0.6563 | $0.5970 | $0.6199 | 2.96% |
| Nov 13, 2023 | $0.6746 | $0.6841 | $0.6263 | $0.6387 | 5.32% |
| Nov 12, 2023 | $0.6699 | $0.6794 | $0.6407 | $0.6751 | 0.78% |
| Nov 11, 2023 | $0.6892 | $0.6945 | $0.6562 | $0.6699 | 2.80% |
| Nov 10, 2023 | $0.6790 | $0.7000 | $0.6523 | $0.6896 | 1.56% |
| Nov 9, 2023 | $0.7021 | $0.7409 | $0.5680 | $0.6790 | 3.29% |
| Nov 8, 2023 | $0.6710 | $0.7258 | $0.6588 | $0.7019 | 4.61% |
| Nov 7, 2023 | $0.6750 | $0.6905 | $0.6375 | $0.6708 | 0.62% |
| Nov 6, 2023 | $0.6460 | $0.6823 | $0.6413 | $0.6751 | 4.50% |
| Nov 5, 2023 | $0.6503 | $0.6680 | $0.6303 | $0.6460 | 0.66% |
| Nov 4, 2023 | $0.6400 | $0.6573 | $0.6288 | $0.6502 | 1.59% |
| Nov 3, 2023 | $0.6256 | $0.6558 | $0.5980 | $0.6399 | 2.29% |
| Nov 2, 2023 | $0.6467 | $0.6590 | $0.6061 | $0.6253 | 3.31% |
| Nov 1, 2023 | $0.6255 | $0.6570 | $0.5991 | $0.6467 | 3.39% |
| Oct 31, 2023 | $0.6319 | $0.6401 | $0.5900 | $0.6253 | 1.04% |
| Oct 30, 2023 | $0.6366 | $0.6437 | $0.6154 | $0.6317 | 0.77% |
| Oct 29, 2023 | $0.6552 | $0.6833 | $0.6174 | $0.6364 | 2.87% |
| Oct 28, 2023 | $0.6360 | $0.6635 | $0.6357 | $0.6550 | 2.99% |
| Oct 27, 2023 | $0.6449 | $0.6515 | $0.6215 | $0.6356 | 1.44% |
| Oct 26, 2023 | $0.6787 | $0.6922 | $0.6231 | $0.6445 | 5.04% |
| Oct 25, 2023 | $0.6801 | $0.7087 | $0.6582 | $0.6789 | 0.18% |
| Oct 24, 2023 | $0.7375 | $0.7520 | $0.6555 | $0.6797 | 7.84% |
| Oct 23, 2023 | $0.6312 | $0.7499 | $0.6221 | $0.7379 | 16.90% |
| Oct 22, 2023 | $0.6193 | $0.6480 | $0.6083 | $0.6312 | 1.92% |
| Oct 21, 2023 | $0.6288 | $0.6530 | $0.6132 | $0.6193 | 1.51% |
| Oct 20, 2023 | $0.5691 | $0.6785 | $0.5592 | $0.6288 | 10.49% |
| Oct 19, 2023 | $0.5394 | $0.5742 | $0.5287 | $0.5691 | 5.51% |
| Oct 18, 2023 | $0.5518 | $0.5717 | $0.5333 | $0.5393 | 2.27% |
| Oct 17, 2023 | $0.5418 | $0.5546 | $0.5219 | $0.5519 | 1.86% |
| Oct 16, 2023 | $0.5111 | $0.5950 | $0.5082 | $0.5415 | 5.95% |
| Oct 15, 2023 | $0.5017 | $0.5159 | $0.4966 | $0.5114 | 1.93% |
| Oct 14, 2023 | $0.4995 | $0.5139 | $0.4994 | $0.5015 | 0.40% |
| Oct 13, 2023 | $0.4867 | $0.5124 | $0.4805 | $0.4996 | 2.65% |
| Oct 12, 2023 | $0.4942 | $0.4970 | $0.4778 | $0.4868 | 1.50% |
| Oct 11, 2023 | $0.4994 | $0.5012 | $0.4765 | $0.4943 | 1.02% |
| Oct 10, 2023 | $0.4888 | $0.5091 | $0.4842 | $0.4994 | 2.17% |
| Oct 9, 2023 | $0.5038 | $0.5151 | $0.4757 | $0.4889 | 2.96% |
| Oct 8, 2023 | $0.5170 | $0.5248 | $0.5018 | $0.5039 | 2.53% |
| Oct 7, 2023 | $0.5171 | $0.5274 | $0.5079 | $0.5172 | 0.02% |
| Oct 6, 2023 | $0.4945 | $0.5244 | $0.4858 | $0.5171 | 4.57% |
| Oct 5, 2023 | $0.4956 | $0.5118 | $0.4864 | $0.4944 | 0.24% |
| Oct 4, 2023 | $0.4886 | $0.4989 | $0.4707 | $0.4955 | 1.41% |
| Oct 3, 2023 | $0.5150 | $0.5292 | $0.4879 | $0.4888 | 5.09% |
| Oct 2, 2023 | $0.5127 | $0.5433 | $0.5017 | $0.5149 | 0.43% |
| Oct 1, 2023 | $0.4802 | $0.5198 | $0.4767 | $0.5127 | 6.77% |
| Sep 30, 2023 | $0.4769 | $0.4822 | $0.4725 | $0.4802 | 0.69% |
| Sep 29, 2023 | $0.4845 | $0.4853 | $0.4679 | $0.4770 | 1.55% |
| Sep 28, 2023 | $0.4583 | $0.4870 | $0.4576 | $0.4845 | 5.72% |
| Sep 27, 2023 | $0.4575 | $0.4792 | $0.4519 | $0.4585 | 0.22% |
| Sep 26, 2023 | $0.4644 | $0.4686 | $0.4477 | $0.4574 | 1.51% |
| Sep 25, 2023 | $0.4642 | $0.4709 | $0.4582 | $0.4643 | 0.02% |
| Sep 24, 2023 | $0.4732 | $0.4774 | $0.4580 | $0.4642 | 1.90% |
| Sep 23, 2023 | $0.4717 | $0.4761 | $0.4675 | $0.4732 | 0.32% |
| Sep 22, 2023 | $0.4719 | $0.4774 | $0.4628 | $0.4716 | 0.06% |
| Sep 21, 2023 | $0.4886 | $0.5035 | $0.4643 | $0.4719 | 3.42% |
| Sep 20, 2023 | $0.4919 | $0.4993 | $0.4770 | $0.4883 | 0.73% |
| Sep 19, 2023 | $0.4821 | $0.5031 | $0.4714 | $0.4917 | 1.99% |
| Sep 18, 2023 | $0.4533 | $0.5040 | $0.4466 | $0.4821 | 6.35% |
| Sep 17, 2023 | $0.4718 | $0.4718 | $0.4475 | $0.4530 | 3.98% |
| Sep 16, 2023 | $0.4693 | $0.4774 | $0.4658 | $0.4718 | 0.53% |
| Sep 15, 2023 | $0.4687 | $0.4740 | $0.4539 | $0.4691 | 0.09% |
| Sep 14, 2023 | $0.4590 | $0.4747 | $0.4550 | $0.4686 | 2.09% |
| Sep 13, 2023 | $0.4413 | $0.4656 | $0.4399 | $0.4590 | 4.01% |
| Sep 12, 2023 | $0.4280 | $0.4600 | $0.4264 | $0.4411 | 3.06% |
| Sep 11, 2023 | $0.4511 | $0.4534 | $0.4201 | $0.4281 | 5.10% |
| Sep 10, 2023 | $0.4680 | $0.4682 | $0.4447 | $0.4510 | 3.63% |
| Sep 9, 2023 | $0.4635 | $0.4703 | $0.4600 | $0.4680 | 0.97% |
| Sep 8, 2023 | $0.4734 | $0.4768 | $0.4560 | $0.4634 | 2.11% |
| Sep 7, 2023 | $0.4650 | $0.4737 | $0.4566 | $0.4734 | 1.81% |
| Sep 6, 2023 | $0.4754 | $0.4805 | $0.4523 | $0.4648 | 2.23% |
| Sep 5, 2023 | $0.4535 | $0.4891 | $0.4534 | $0.4752 | 4.79% |
| Sep 4, 2023 | $0.4553 | $0.4617 | $0.4450 | $0.4534 | 0.42% |
| Sep 3, 2023 | $0.4586 | $0.4620 | $0.4491 | $0.4553 | 0.72% |
| Sep 2, 2023 | $0.4681 | $0.4710 | $0.4500 | $0.4587 | 2.01% |
| Sep 1, 2023 | $0.4906 | $0.5000 | $0.4657 | $0.4681 | 4.59% |
| Aug 31, 2023 | $0.5301 | $0.5362 | $0.4857 | $0.4905 | 7.47% |
| Aug 30, 2023 | $0.5248 | $0.5592 | $0.5129 | $0.5300 | 0.99% |
| Aug 29, 2023 | $0.4570 | $0.5356 | $0.4448 | $0.5248 | 14.84% |
| Aug 28, 2023 | $0.4684 | $0.4712 | $0.4508 | $0.4569 | 2.46% |
| Aug 27, 2023 | $0.4626 | $0.4732 | $0.4604 | $0.4684 | 1.25% |
| Aug 26, 2023 | $0.4717 | $0.4742 | $0.4617 | $0.4625 | 1.95% |
| Aug 25, 2023 | $0.4748 | $0.4767 | $0.4590 | $0.4716 | 0.67% |
| Aug 24, 2023 | $0.4846 | $0.4871 | $0.4675 | $0.4749 | 2.00% |
| Aug 23, 2023 | $0.4709 | $0.4929 | $0.4640 | $0.4850 | 2.99% |
| Aug 22, 2023 | $0.4728 | $0.4756 | $0.4443 | $0.4719 | 0.19% |
| Aug 21, 2023 | $0.4886 | $0.4898 | $0.4580 | $0.4726 | 3.27% |
| Aug 20, 2023 | $0.4918 | $0.4980 | $0.4830 | $0.4885 | 0.67% |
| Aug 19, 2023 | $0.4780 | $0.4989 | $0.4771 | $0.4923 | 2.99% |
| Aug 18, 2023 | $0.4646 | $0.4888 | $0.4624 | $0.4785 | 2.99% |
| Aug 17, 2023 | $0.5153 | $0.5250 | $0.4016 | $0.4646 | 9.84% |
| Aug 16, 2023 | $0.5527 | $0.5604 | $0.5002 | $0.5151 | 6.80% |
| Aug 15, 2023 | $0.5844 | $0.5869 | $0.5200 | $0.5530 | 5.37% |
| Aug 14, 2023 | $0.5823 | $0.5919 | $0.5744 | $0.5844 | 0.36% |
| Aug 13, 2023 | $0.5859 | $0.6038 | $0.5800 | $0.5824 | 0.60% |
| Aug 12, 2023 | $0.5819 | $0.5877 | $0.5810 | $0.5860 | 0.70% |
| Aug 11, 2023 | $0.5818 | $0.5876 | $0.5787 | $0.5819 | 0.02% |
| Aug 10, 2023 | $0.5851 | $0.5911 | $0.5786 | $0.5819 | 0.55% |
| Aug 9, 2023 | $0.5945 | $0.6018 | $0.5778 | $0.5849 | 1.61% |
| Aug 8, 2023 | $0.5779 | $0.6353 | $0.5637 | $0.5945 | 2.87% |
| Aug 7, 2023 | $0.5776 | $0.5857 | $0.5590 | $0.5779 | 0.05% |
| Aug 6, 2023 | $0.5784 | $0.5847 | $0.5719 | $0.5777 | 0.12% |
| Aug 5, 2023 | $0.5848 | $0.5849 | $0.5726 | $0.5783 | 1.11% |
| Aug 4, 2023 | $0.6083 | $0.6092 | $0.5764 | $0.5848 | 3.86% |
| Aug 3, 2023 | $0.6091 | $0.6341 | $0.6037 | $0.6083 | 0.13% |
| Aug 2, 2023 | $0.6141 | $0.6214 | $0.6025 | $0.6091 | 0.81% |
| Aug 1, 2023 | $0.5879 | $0.6269 | $0.5790 | $0.6139 | 4.42% |
| Jul 31, 2023 | $0.5977 | $0.6031 | $0.5811 | $0.5880 | 1.62% |
| Jul 30, 2023 | $0.6009 | $0.6086 | $0.5830 | $0.5981 | 0.47% |
| Jul 29, 2023 | $0.5976 | $0.6032 | $0.5955 | $0.6008 | 0.54% |
| Jul 28, 2023 | $0.5955 | $0.6018 | $0.5903 | $0.5976 | 0.35% |
| Jul 27, 2023 | $0.6059 | $0.6106 | $0.5826 | $0.5955 | 1.72% |
| Jul 26, 2023 | $0.5950 | $0.6120 | $0.5848 | $0.6059 | 1.83% |
| Jul 25, 2023 | $0.5923 | $0.5999 | $0.5852 | $0.5953 | 0.51% |
| Jul 24, 2023 | $0.6255 | $0.6284 | $0.5670 | $0.5923 | 5.31% |
| Jul 23, 2023 | $0.6232 | $0.6331 | $0.6177 | $0.6254 | 0.35% |
| Jul 22, 2023 | $0.6232 | $0.6359 | $0.6174 | $0.6232 | 0.00% |
| Jul 21, 2023 | $0.6231 | $0.6280 | $0.6181 | $0.6225 | 0.10% |
| Jul 20, 2023 | $0.6285 | $0.6432 | $0.6145 | $0.6231 | 0.86% |
| Jul 19, 2023 | $0.6331 | $0.6446 | $0.6254 | $0.6282 | 0.77% |
| Jul 18, 2023 | $0.6377 | $0.6651 | $0.6162 | $0.6332 | 0.71% |
| Jul 17, 2023 | $0.6305 | $0.6447 | $0.6123 | $0.6377 | 1.14% |
| Jul 16, 2023 | $0.6466 | $0.6489 | $0.6234 | $0.6309 | 2.43% |
| Jul 15, 2023 | $0.6498 | $0.6576 | $0.6388 | $0.6467 | 0.48% |
| Jul 14, 2023 | $0.6846 | $0.7103 | $0.6332 | $0.6499 | 5.07% |
| Jul 13, 2023 | $0.6692 | $0.6975 | $0.6497 | $0.6846 | 2.30% |
| Jul 12, 2023 | $0.6565 | $0.6967 | $0.6554 | $0.6693 | 1.95% |
| Jul 11, 2023 | $0.6394 | $0.6683 | $0.6313 | $0.6562 | 2.63% |
| Jul 10, 2023 | $0.6387 | $0.6532 | $0.6133 | $0.6393 | 0.09% |
| Jul 9, 2023 | $0.6439 | $0.6518 | $0.6366 | $0.6386 | 0.82% |
| Jul 8, 2023 | $0.6515 | $0.6570 | $0.6344 | $0.6439 | 1.17% |
| Jul 7, 2023 | $0.6438 | $0.6575 | $0.6362 | $0.6515 | 1.20% |
| Jul 6, 2023 | $0.6714 | $0.7003 | $0.6410 | $0.6440 | 4.08% |
| Jul 5, 2023 | $0.6930 | $0.7007 | $0.6565 | $0.6714 | 3.12% |
| Jul 4, 2023 | $0.7433 | $0.7532 | $0.6880 | $0.6932 | 6.74% |
| Jul 3, 2023 | $0.6991 | $0.7550 | $0.6967 | $0.7434 | 6.34% |
| Jul 2, 2023 | $0.6994 | $0.7120 | $0.6727 | $0.6987 | 0.10% |
| Jul 1, 2023 | $0.6913 | $0.7055 | $0.6700 | $0.6998 | 1.23% |
| Jun 30, 2023 | $0.6845 | $0.7238 | $0.6278 | $0.6914 | 1.01% |
| Jun 29, 2023 | $0.6856 | $0.7293 | $0.6804 | $0.6847 | 0.13% |
| Jun 28, 2023 | $0.7124 | $0.7126 | $0.6605 | $0.6851 | 3.83% |
| Jun 27, 2023 | $0.7331 | $0.7402 | $0.6988 | $0.7122 | 2.85% |
| Jun 26, 2023 | $0.7298 | $0.7871 | $0.7138 | $0.7329 | 0.42% |
| Jun 25, 2023 | $0.7358 | $0.7578 | $0.7129 | $0.7296 | 0.84% |
| Jun 24, 2023 | $0.7659 | $0.7672 | $0.7111 | $0.7357 | 3.94% |
| Jun 23, 2023 | $0.7747 | $0.8384 | $0.7430 | $0.7658 | 1.15% |
| Jun 22, 2023 | $0.8189 | $0.8829 | $0.7704 | $0.7746 | 5.41% |
| Jun 21, 2023 | $0.7492 | $0.8779 | $0.7263 | $0.8189 | 9.30% |
| Jun 20, 2023 | $0.5934 | $0.7655 | $0.5901 | $0.7491 | 26.24% |
| Jun 19, 2023 | $0.5550 | $0.6077 | $0.5545 | $0.5933 | 6.90% |
| Jun 18, 2023 | $0.5626 | $0.5784 | $0.5430 | $0.5551 | 1.33% |
| Jun 17, 2023 | $0.5505 | $0.5900 | $0.5476 | $0.5626 | 2.20% |
| Jun 16, 2023 | $0.5398 | $0.5695 | $0.5252 | $0.5504 | 1.96% |
| Jun 15, 2023 | $0.4886 | $0.5475 | $0.4679 | $0.5399 | 10.50% |
| Jun 14, 2023 | $0.5139 | $0.5285 | $0.4754 | $0.4886 | 4.92% |
| Jun 13, 2023 | $0.5181 | $0.5437 | $0.5047 | $0.5140 | 0.79% |
| Jun 12, 2023 | $0.5359 | $0.5365 | $0.5035 | $0.5181 | 3.32% |
| Jun 11, 2023 | $0.5515 | $0.5563 | $0.5179 | $0.5358 | 2.85% |
| Jun 10, 2023 | $0.6215 | $0.6258 | $0.4371 | $0.5514 | 11.28% |
| Jun 9, 2023 | $0.6295 | $0.6546 | $0.6130 | $0.6216 | 1.25% |
| Jun 8, 2023 | $0.6443 | $0.6795 | $0.6169 | $0.6295 | 2.30% |
| Jun 7, 2023 | $0.5890 | $0.6666 | $0.5864 | $0.6443 | 9.39% |
| Jun 6, 2023 | $0.5440 | $0.5986 | $0.5265 | $0.5891 | 8.29% |
| Jun 5, 2023 | $0.6138 | $0.6139 | $0.5313 | $0.5440 | 11.37% |
| Jun 4, 2023 | $0.6158 | $0.6237 | $0.6116 | $0.6141 | 0.28% |
| Jun 3, 2023 | $0.6139 | $0.6217 | $0.6074 | $0.6157 | 0.29% |
| Jun 2, 2023 | $0.5975 | $0.6155 | $0.5902 | $0.6142 | 2.79% |
| Jun 1, 2023 | $0.6001 | $0.6077 | $0.5922 | $0.5975 | 0.43% |
| May 31, 2023 | $0.6257 | $0.6288 | $0.5885 | $0.5998 | 4.14% |
| May 30, 2023 | $0.6328 | $0.6409 | $0.6187 | $0.6256 | 1.14% |
| May 29, 2023 | $0.6308 | $0.6526 | $0.6247 | $0.6326 | 0.29% |
| May 28, 2023 | $0.6074 | $0.6340 | $0.6031 | $0.6307 | 3.84% |
| May 27, 2023 | $0.6025 | $0.6089 | $0.5984 | $0.6073 | 0.80% |
| May 26, 2023 | $0.5826 | $0.6113 | $0.5819 | $0.6022 | 3.36% |
| May 25, 2023 | $0.5911 | $0.5943 | $0.5741 | $0.5827 | 1.42% |
| May 24, 2023 | $0.6360 | $0.6362 | $0.5821 | $0.5912 | 7.04% |
| May 23, 2023 | $0.6299 | $0.6582 | $0.6298 | $0.6361 | 0.98% |
| May 22, 2023 | $0.6390 | $0.6398 | $0.6227 | $0.6297 | 1.46% |
| May 21, 2023 | $0.6713 | $0.6729 | $0.6369 | $0.6390 | 4.81% |
| May 20, 2023 | $0.6655 | $0.6810 | $0.6566 | $0.6710 | 0.83% |
| May 19, 2023 | $0.6673 | $0.6678 | $0.6477 | $0.6653 | 0.30% |
| May 18, 2023 | $0.6616 | $0.6795 | $0.6353 | $0.6674 | 0.88% |
| May 17, 2023 | $0.6380 | $0.6699 | $0.6270 | $0.6615 | 3.68% |
| May 16, 2023 | $0.6333 | $0.6496 | $0.6225 | $0.6378 | 0.71% |
| May 15, 2023 | $0.6291 | $0.6517 | $0.6132 | $0.6334 | 0.68% |
| May 14, 2023 | $0.6225 | $0.6451 | $0.6104 | $0.6291 | 1.06% |
| May 13, 2023 | $0.6375 | $0.6384 | $0.6179 | $0.6225 | 2.35% |
| May 12, 2023 | $0.6297 | $0.6434 | $0.6003 | $0.6374 | 1.22% |
| May 11, 2023 | $0.6633 | $0.6800 | $0.6080 | $0.6297 | 5.07% |
| May 10, 2023 | $0.6922 | $0.6943 | $0.6098 | $0.6634 | 4.16% |
| May 9, 2023 | $0.7411 | $0.7411 | $0.6816 | $0.6918 | 6.65% |
| May 8, 2023 | $0.7312 | $0.8205 | $0.6985 | $0.7410 | 1.34% |
| May 7, 2023 | $0.7001 | $0.7587 | $0.6894 | $0.7314 | 4.47% |
| May 6, 2023 | $0.7253 | $0.7394 | $0.6834 | $0.7000 | 3.49% |
| May 5, 2023 | $0.7452 | $0.7641 | $0.7160 | $0.7258 | 2.60% |
| May 4, 2023 | $0.8046 | $0.8277 | $0.7412 | $0.7453 | 7.37% |
| May 3, 2023 | $0.7550 | $0.8236 | $0.7500 | $0.8048 | 6.60% |
| May 2, 2023 | $0.6818 | $0.7735 | $0.6786 | $0.7550 | 10.74% |
| May 1, 2023 | $0.7175 | $0.7270 | $0.6683 | $0.6818 | 4.98% |
| Apr 30, 2023 | $0.7227 | $0.7401 | $0.7123 | $0.7176 | 0.71% |
| Apr 29, 2023 | $0.7145 | $0.7359 | $0.7086 | $0.7227 | 1.15% |
| Apr 28, 2023 | $0.7425 | $0.7500 | $0.6988 | $0.7146 | 3.76% |
| Apr 27, 2023 | $0.7327 | $0.7835 | $0.7203 | $0.7425 | 1.34% |
| Apr 26, 2023 | $0.7465 | $0.8031 | $0.7013 | $0.7327 | 1.85% |
| Apr 25, 2023 | $0.7345 | $0.7544 | $0.7045 | $0.7465 | 1.63% |
| Apr 24, 2023 | $0.7103 | $0.7600 | $0.6974 | $0.7342 | 3.36% |
| Apr 23, 2023 | $0.7315 | $0.7323 | $0.6868 | $0.7104 | 2.88% |
| Apr 22, 2023 | $0.6877 | $0.7467 | $0.6751 | $0.7315 | 6.37% |
| Apr 21, 2023 | $0.7356 | $0.7540 | $0.6702 | $0.6879 | 6.48% |
| Apr 20, 2023 | $0.7612 | $0.7736 | $0.7159 | $0.7354 | 3.39% |
| Apr 19, 2023 | $0.8622 | $0.8629 | $0.7468 | $0.7612 | 11.71% |
| Apr 18, 2023 | $0.8407 | $0.8720 | $0.8220 | $0.8618 | 2.51% |
| Apr 17, 2023 | $0.8587 | $0.8596 | $0.8297 | $0.8406 | 2.11% |
| Apr 16, 2023 | $0.8668 | $0.8850 | $0.8378 | $0.8586 | 0.95% |
| Apr 15, 2023 | $0.8818 | $0.8822 | $0.8461 | $0.8669 | 1.69% |
| Apr 14, 2023 | $0.8848 | $0.9112 | $0.8500 | $0.8820 | 0.32% |
| Apr 13, 2023 | $0.8848 | $0.9195 | $0.8621 | $0.8849 | 0.01% |
| Apr 12, 2023 | $0.9629 | $0.9735 | $0.8810 | $0.8850 | 8.09% |
| Apr 11, 2023 | $0.9183 | $1.01 | $0.9094 | $0.9629 | 4.86% |
| Apr 10, 2023 | $0.8744 | $0.9366 | $0.8265 | $0.9182 | 5.01% |
| Apr 9, 2023 | $0.8044 | $0.8868 | $0.7819 | $0.8746 | 8.73% |
| Apr 8, 2023 | $0.7968 | $0.8184 | $0.7898 | $0.8042 | 0.93% |
| Apr 7, 2023 | $0.8227 | $0.8349 | $0.7755 | $0.7971 | 3.11% |
| Apr 6, 2023 | $0.8635 | $0.8638 | $0.8063 | $0.8228 | 4.71% |
| Apr 5, 2023 | $0.8781 | $0.9145 | $0.8519 | $0.8634 | 1.67% |
| Apr 4, 2023 | $0.8760 | $0.8874 | $0.8488 | $0.8782 | 0.25% |
| Apr 3, 2023 | $0.8726 | $0.9312 | $0.8437 | $0.8758 | 0.37% |
| Apr 2, 2023 | $0.8958 | $0.9395 | $0.8580 | $0.8721 | 2.65% |
| Apr 1, 2023 | $0.9305 | $0.9352 | $0.8814 | $0.8956 | 3.75% |
| Mar 31, 2023 | $0.9288 | $0.9424 | $0.8855 | $0.9307 | 0.20% |
| Mar 30, 2023 | $0.9845 | $1.0465 | $0.9080 | $0.9288 | 5.66% |
| Mar 29, 2023 | $0.9457 | $1.0590 | $0.9286 | $0.9845 | 4.10% |
| Mar 28, 2023 | $0.9109 | $0.9668 | $0.8550 | $0.9454 | 3.79% |
| Mar 27, 2023 | $1.0059 | $1.0241 | $0.8873 | $0.9110 | 9.43% |
| Mar 26, 2023 | $0.9282 | $1.0279 | $0.9115 | $1.0059 | 8.37% |
| Mar 25, 2023 | $1.0196 | $1.03 | $0.9044 | $0.9282 | 8.96% |
| Mar 24, 2023 | $1.17 | $1.1845 | $0.9697 | $1.0194 | 12.87% |
| Mar 23, 2023 | $1.1549 | $1.2162 | $1.1174 | $1.1702 | 1.32% |
| Mar 22, 2023 | $1.1227 | $1.2450 | $1.0621 | $1.1555 | 2.92% |
| Mar 21, 2023 | $1.1716 | $1.24 | $1.0981 | $1.1227 | 4.17% |
| Mar 20, 2023 | $1.1419 | $1.3115 | $1.08 | $1.1716 | 2.60% |
| Mar 19, 2023 | $1.1427 | $1.26 | $1.0918 | $1.1423 | 0.04% |
| Mar 18, 2023 | $1.1730 | $1.2940 | $1.1058 | $1.1427 | 2.58% |
| Mar 17, 2023 | $0.9104 | $1.1924 | $0.8952 | $1.1730 | 28.84% |
| Mar 16, 2023 | $0.8757 | $0.9451 | $0.8562 | $0.9104 | 3.96% |
| Mar 15, 2023 | $0.9648 | $1.0890 | $0.8050 | $0.8771 | 9.09% |
