Aptos (APT) נתונים היסטוריים
Daily Aptos price history in USD — open, high, low, close, trading volume and market cap. Over the last 365 days APT moved from $3.1930 to $0.8145 (−74.49%), with a high of $3.6460 and a low of $0.5090.
| תאריך | פתיחה | גבוה | נמוך | סגירה | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | $0.8495 | $0.8569 | $0.8138 | $0.8145 | 4.12% |
| Oct 16, 2026 | $0.8348 | $0.8900 | $0.8267 | $0.8494 | 1.75% |
| Oct 15, 2026 | $0.8170 | $0.8440 | $0.7501 | $0.8349 | 2.19% |
| Oct 14, 2026 | $0.8368 | $0.8496 | $0.7867 | $0.8167 | 2.40% |
| Oct 13, 2026 | $0.7941 | $0.8641 | $0.7613 | $0.8369 | 5.39% |
| Oct 12, 2026 | $0.9012 | $0.9155 | $0.7937 | $0.7940 | 11.90% |
| Oct 11, 2026 | $0.8688 | $0.9655 | $0.8374 | $0.9012 | 3.73% |
| Oct 10, 2026 | $0.8147 | $0.8785 | $0.8074 | $0.8690 | 6.67% |
| Oct 9, 2026 | $0.7367 | $0.8468 | $0.7320 | $0.8147 | 10.59% |
| Oct 8, 2026 | $0.7634 | $0.7977 | $0.6909 | $0.7367 | 3.50% |
| Oct 7, 2026 | $0.8258 | $0.8305 | $0.7380 | $0.7637 | 7.52% |
| Oct 6, 2026 | $0.8451 | $0.8566 | $0.8100 | $0.8260 | 2.26% |
| Oct 5, 2026 | $0.8014 | $0.8595 | $0.7852 | $0.8451 | 5.45% |
| Oct 4, 2026 | $0.8036 | $0.8167 | $0.7896 | $0.8016 | 0.25% |
| Oct 3, 2026 | $0.7938 | $0.8221 | $0.7794 | $0.8036 | 1.23% |
| Oct 2, 2026 | $0.7760 | $0.8490 | $0.7705 | $0.7937 | 2.28% |
| Oct 1, 2026 | $0.7707 | $0.7911 | $0.7529 | $0.7762 | 0.71% |
| Sep 30, 2026 | $0.7903 | $0.8250 | $0.7570 | $0.7707 | 2.48% |
| Sep 29, 2026 | $0.8299 | $0.8549 | $0.7769 | $0.7903 | 4.77% |
| Sep 28, 2026 | $0.8643 | $0.8750 | $0.7955 | $0.8298 | 3.99% |
| Sep 27, 2026 | $0.8518 | $0.8750 | $0.8297 | $0.8646 | 1.50% |
| Sep 26, 2026 | $0.8724 | $0.8897 | $0.8215 | $0.8519 | 2.35% |
| Sep 25, 2026 | $0.8093 | $0.8886 | $0.7882 | $0.8724 | 7.80% |
| Sep 24, 2026 | $0.7544 | $0.8500 | $0.7412 | $0.8094 | 7.29% |
| Sep 23, 2026 | $0.8290 | $0.8584 | $0.7350 | $0.7545 | 8.99% |
| Sep 22, 2026 | $0.7950 | $0.8400 | $0.7480 | $0.8290 | 4.28% |
| Sep 21, 2026 | $0.7390 | $0.8080 | $0.7280 | $0.7950 | 7.58% |
| Sep 20, 2026 | $0.7250 | $0.7660 | $0.7070 | $0.7400 | 2.07% |
| Sep 19, 2026 | $0.7320 | $0.7830 | $0.6960 | $0.7250 | 0.96% |
| Sep 18, 2026 | $0.5980 | $0.7470 | $0.5950 | $0.7320 | 22.41% |
| Sep 17, 2026 | $0.5550 | $0.6000 | $0.5520 | $0.5980 | 7.75% |
| Sep 16, 2026 | $0.5470 | $0.5570 | $0.5240 | $0.5550 | 1.46% |
| Sep 15, 2026 | $0.5900 | $0.5910 | $0.5420 | $0.5470 | 7.29% |
| Sep 14, 2026 | $0.5890 | $0.6090 | $0.5820 | $0.5900 | 0.17% |
| Sep 13, 2026 | $0.6010 | $0.6130 | $0.5820 | $0.5880 | 2.16% |
| Sep 12, 2026 | $0.5960 | $0.6230 | $0.5950 | $0.6010 | 0.84% |
| Sep 11, 2026 | $0.6420 | $0.6620 | $0.5890 | $0.5960 | 7.17% |
| Sep 10, 2026 | $0.6270 | $0.6550 | $0.6060 | $0.6410 | 2.23% |
| Sep 9, 2026 | $0.6480 | $0.6850 | $0.6190 | $0.6270 | 3.24% |
| Sep 8, 2026 | $0.6400 | $0.6730 | $0.6240 | $0.6480 | 1.25% |
| Sep 7, 2026 | $0.6240 | $0.6500 | $0.6110 | $0.6410 | 2.72% |
| Sep 6, 2026 | $0.6150 | $0.6330 | $0.6050 | $0.6240 | 1.46% |
| Sep 5, 2026 | $0.5800 | $0.6270 | $0.5770 | $0.6140 | 5.86% |
| Sep 4, 2026 | $0.6030 | $0.6060 | $0.5690 | $0.5810 | 3.65% |
| Sep 3, 2026 | $0.5860 | $0.6290 | $0.5740 | $0.6030 | 2.90% |
| Sep 2, 2026 | $0.5460 | $0.5890 | $0.5350 | $0.5860 | 7.33% |
| Sep 1, 2026 | $0.5360 | $0.5700 | $0.5290 | $0.5470 | 2.05% |
| Aug 31, 2026 | $0.5180 | $0.5380 | $0.5150 | $0.5370 | 3.67% |
| Aug 30, 2026 | $0.5430 | $0.5500 | $0.5090 | $0.5180 | 4.60% |
| Aug 29, 2026 | $0.5390 | $0.5470 | $0.5310 | $0.5430 | 0.74% |
| Aug 28, 2026 | $0.5740 | $0.5850 | $0.5300 | $0.5390 | 6.10% |
| Aug 27, 2026 | $0.5710 | $0.5880 | $0.5600 | $0.5730 | 0.35% |
| Aug 26, 2026 | $0.5620 | $0.5740 | $0.5500 | $0.5710 | 1.60% |
| Aug 25, 2026 | $0.6080 | $0.6240 | $0.5560 | $0.5620 | 7.57% |
| Aug 24, 2026 | $0.6390 | $0.6390 | $0.6000 | $0.6080 | 4.85% |
| Aug 23, 2026 | $0.6320 | $0.6650 | $0.5960 | $0.6380 | 0.95% |
| Aug 22, 2026 | $0.6490 | $0.7140 | $0.5970 | $0.6320 | 2.62% |
| Aug 21, 2026 | $0.5750 | $0.6570 | $0.5720 | $0.6480 | 12.70% |
| Aug 20, 2026 | $0.5620 | $0.5850 | $0.5550 | $0.5760 | 2.49% |
| Aug 19, 2026 | $0.5290 | $0.5690 | $0.5240 | $0.5620 | 6.24% |
| Aug 18, 2026 | $0.5310 | $0.5340 | $0.5170 | $0.5280 | 0.56% |
| Aug 17, 2026 | $0.5190 | $0.5350 | $0.5150 | $0.5310 | 2.31% |
| Aug 16, 2026 | $0.5370 | $0.5400 | $0.5150 | $0.5190 | 3.35% |
| Aug 15, 2026 | $0.5420 | $0.5500 | $0.5350 | $0.5380 | 0.74% |
| Aug 14, 2026 | $0.5600 | $0.5600 | $0.5320 | $0.5430 | 3.04% |
| Aug 13, 2026 | $0.5600 | $0.5690 | $0.5550 | $0.5600 | 0.00% |
| Aug 12, 2026 | $0.5790 | $0.5790 | $0.5540 | $0.5600 | 3.28% |
| Aug 11, 2026 | $0.5890 | $0.5910 | $0.5710 | $0.5790 | 1.70% |
| Aug 10, 2026 | $0.5890 | $0.6000 | $0.5850 | $0.5880 | 0.17% |
| Aug 9, 2026 | $0.6030 | $0.6160 | $0.5890 | $0.5900 | 2.16% |
| Aug 8, 2026 | $0.5800 | $0.6120 | $0.5740 | $0.6030 | 3.97% |
| Aug 7, 2026 | $0.5910 | $0.5970 | $0.5780 | $0.5790 | 2.03% |
| Aug 6, 2026 | $0.5920 | $0.6060 | $0.5850 | $0.5920 | 0.00% |
| Aug 5, 2026 | $0.5780 | $0.5970 | $0.5760 | $0.5920 | 2.42% |
| Aug 4, 2026 | $0.5750 | $0.5840 | $0.5690 | $0.5780 | 0.52% |
| Aug 3, 2026 | $0.5630 | $0.5800 | $0.5550 | $0.5750 | 2.13% |
| Aug 2, 2026 | $0.5530 | $0.5720 | $0.5520 | $0.5630 | 1.81% |
| Aug 1, 2026 | $0.5570 | $0.5620 | $0.5450 | $0.5520 | 0.90% |
| Jul 31, 2026 | $0.5690 | $0.5770 | $0.5520 | $0.5560 | 2.28% |
| Jul 30, 2026 | $0.5650 | $0.5840 | $0.5610 | $0.5690 | 0.71% |
| Jul 29, 2026 | $0.5880 | $0.5910 | $0.5510 | $0.5650 | 3.91% |
| Jul 28, 2026 | $0.5930 | $0.5940 | $0.5750 | $0.5870 | 1.01% |
| Jul 27, 2026 | $0.6280 | $0.6340 | $0.5890 | $0.5920 | 5.73% |
| Jul 26, 2026 | $0.6110 | $0.6390 | $0.6060 | $0.6280 | 2.78% |
| Jul 25, 2026 | $0.6010 | $0.6170 | $0.5930 | $0.6120 | 1.83% |
| Jul 24, 2026 | $0.6180 | $0.6280 | $0.5980 | $0.6010 | 2.75% |
| Jul 23, 2026 | $0.6230 | $0.6340 | $0.6060 | $0.6180 | 0.80% |
| Jul 22, 2026 | $0.6100 | $0.6300 | $0.6010 | $0.6230 | 2.13% |
| Jul 21, 2026 | $0.6050 | $0.6210 | $0.5970 | $0.6100 | 0.83% |
| Jul 20, 2026 | $0.5950 | $0.6080 | $0.5800 | $0.6050 | 1.68% |
| Jul 19, 2026 | $0.6080 | $0.6110 | $0.5900 | $0.5960 | 1.97% |
| Jul 18, 2026 | $0.6230 | $0.6280 | $0.6020 | $0.6080 | 2.41% |
| Jul 17, 2026 | $0.6110 | $0.6220 | $0.5910 | $0.6220 | 1.80% |
| Jul 16, 2026 | $0.6240 | $0.6260 | $0.6040 | $0.6110 | 2.08% |
| Jul 15, 2026 | $0.6200 | $0.6330 | $0.6110 | $0.6230 | 0.48% |
| Jul 14, 2026 | $0.5920 | $0.6280 | $0.5900 | $0.6210 | 4.90% |
| Jul 13, 2026 | $0.6110 | $0.6210 | $0.5780 | $0.5910 | 3.27% |
| Jul 12, 2026 | $0.6250 | $0.6310 | $0.6050 | $0.6110 | 2.24% |
| Jul 11, 2026 | $0.6290 | $0.6480 | $0.6230 | $0.6240 | 0.79% |
| Jul 10, 2026 | $0.6260 | $0.6370 | $0.6170 | $0.6290 | 0.48% |
| Jul 9, 2026 | $0.6170 | $0.6370 | $0.6130 | $0.6250 | 1.30% |
| Jul 8, 2026 | $0.6290 | $0.6360 | $0.5950 | $0.6170 | 1.91% |
| Jul 7, 2026 | $0.6320 | $0.6510 | $0.6190 | $0.6280 | 0.63% |
| Jul 6, 2026 | $0.6340 | $0.6450 | $0.6010 | $0.6310 | 0.47% |
| Jul 5, 2026 | $0.6280 | $0.6410 | $0.6120 | $0.6330 | 0.80% |
| Jul 4, 2026 | $0.6380 | $0.6470 | $0.6220 | $0.6280 | 1.57% |
| Jul 3, 2026 | $0.6100 | $0.6450 | $0.6080 | $0.6380 | 4.59% |
| Jul 2, 2026 | $0.5870 | $0.6260 | $0.5840 | $0.6090 | 3.75% |
| Jul 1, 2026 | $0.5720 | $0.6040 | $0.5590 | $0.5870 | 2.62% |
| Jun 30, 2026 | $0.5800 | $0.5800 | $0.5550 | $0.5720 | 1.38% |
| Jun 29, 2026 | $0.5740 | $0.5960 | $0.5650 | $0.5800 | 1.05% |
| Jun 28, 2026 | $0.5810 | $0.5910 | $0.5640 | $0.5740 | 1.20% |
| Jun 27, 2026 | $0.5990 | $0.6090 | $0.5780 | $0.5810 | 3.01% |
| Jun 26, 2026 | $0.5940 | $0.6140 | $0.5690 | $0.5990 | 0.84% |
| Jun 25, 2026 | $0.6320 | $0.6390 | $0.5710 | $0.5950 | 5.85% |
| Jun 24, 2026 | $0.6470 | $0.6560 | $0.5880 | $0.6310 | 2.47% |
| Jun 23, 2026 | $0.6610 | $0.6630 | $0.6160 | $0.6460 | 2.27% |
| Jun 22, 2026 | $0.6480 | $0.6870 | $0.6470 | $0.6610 | 2.01% |
| Jun 21, 2026 | $0.6460 | $0.6670 | $0.6440 | $0.6480 | 0.31% |
| Jun 20, 2026 | $0.6340 | $0.6500 | $0.6230 | $0.6460 | 1.89% |
| Jun 19, 2026 | $0.6430 | $0.6490 | $0.6130 | $0.6350 | 1.24% |
| Jun 18, 2026 | $0.6730 | $0.6790 | $0.6190 | $0.6430 | 4.46% |
| Jun 17, 2026 | $0.6700 | $0.6960 | $0.6540 | $0.6720 | 0.30% |
| Jun 16, 2026 | $0.6790 | $0.6960 | $0.6530 | $0.6690 | 1.47% |
| Jun 15, 2026 | $0.6800 | $0.7160 | $0.6710 | $0.6790 | 0.15% |
| Jun 14, 2026 | $0.6710 | $0.6850 | $0.6450 | $0.6810 | 1.49% |
| Jun 13, 2026 | $0.6430 | $0.6850 | $0.6400 | $0.6710 | 4.35% |
| Jun 12, 2026 | $0.6470 | $0.6710 | $0.6330 | $0.6430 | 0.62% |
| Jun 11, 2026 | $0.6210 | $0.6590 | $0.6190 | $0.6470 | 4.19% |
| Jun 10, 2026 | $0.6650 | $0.6720 | $0.6070 | $0.6210 | 6.62% |
| Jun 9, 2026 | $0.6720 | $0.6760 | $0.6380 | $0.6650 | 1.04% |
| Jun 8, 2026 | $0.6720 | $0.6930 | $0.6540 | $0.6720 | 0.00% |
| Jun 7, 2026 | $0.6570 | $0.6940 | $0.6470 | $0.6720 | 2.28% |
| Jun 6, 2026 | $0.6670 | $0.6780 | $0.6160 | $0.6560 | 1.65% |
| Jun 5, 2026 | $0.7540 | $0.7570 | $0.6310 | $0.6670 | 11.54% |
| Jun 4, 2026 | $0.8120 | $0.8190 | $0.7320 | $0.7550 | 7.02% |
| Jun 3, 2026 | $0.8260 | $0.8710 | $0.8030 | $0.8130 | 1.57% |
| Jun 2, 2026 | $0.9430 | $0.9440 | $0.8070 | $0.8250 | 12.51% |
| Jun 1, 2026 | $0.9470 | $0.9610 | $0.9010 | $0.9430 | 0.42% |
| May 31, 2026 | $0.9410 | $0.9550 | $0.9140 | $0.9460 | 0.53% |
| May 30, 2026 | $0.9380 | $0.9750 | $0.9320 | $0.9410 | 0.32% |
| May 29, 2026 | $0.9410 | $0.9540 | $0.8880 | $0.9380 | 0.32% |
| May 28, 2026 | $0.9510 | $0.9560 | $0.9000 | $0.9410 | 1.05% |
| May 27, 2026 | $0.9730 | $1.0040 | $0.9410 | $0.9510 | 2.26% |
| May 26, 2026 | $0.9680 | $1.01 | $0.9510 | $0.9720 | 0.41% |
| May 25, 2026 | $0.9460 | $0.9890 | $0.9390 | $0.9680 | 2.33% |
| May 24, 2026 | $0.9710 | $0.9730 | $0.9260 | $0.9460 | 2.57% |
| May 23, 2026 | $0.9400 | $1.0020 | $0.9000 | $0.9710 | 3.30% |
| May 22, 2026 | $0.9750 | $1.0030 | $0.9330 | $0.9400 | 3.59% |
| May 21, 2026 | $0.9510 | $0.9840 | $0.9440 | $0.9740 | 2.42% |
| May 20, 2026 | $0.9310 | $0.9610 | $0.9260 | $0.9500 | 2.04% |
| May 19, 2026 | $0.9480 | $0.9560 | $0.9270 | $0.9300 | 1.90% |
| May 18, 2026 | $0.9300 | $0.9500 | $0.9150 | $0.9480 | 1.94% |
| May 17, 2026 | $0.9460 | $0.9710 | $0.8960 | $0.9300 | 1.69% |
| May 16, 2026 | $0.9880 | $0.9930 | $0.9400 | $0.9460 | 4.25% |
| May 15, 2026 | $1.0530 | $1.06 | $0.9700 | $0.9880 | 6.17% |
| May 14, 2026 | $1.0460 | $1.0790 | $1.0220 | $1.0520 | 0.57% |
| May 13, 2026 | $1.0830 | $1.1280 | $1.0320 | $1.0460 | 3.42% |
| May 12, 2026 | $1.1290 | $1.1340 | $1.0570 | $1.0820 | 4.16% |
| May 11, 2026 | $1.1530 | $1.1570 | $1.10 | $1.1290 | 2.08% |
| May 10, 2026 | $1.1040 | $1.2390 | $1.0820 | $1.1530 | 4.44% |
| May 9, 2026 | $1.13 | $1.1460 | $1.0930 | $1.1040 | 2.30% |
| May 8, 2026 | $1.0280 | $1.1460 | $1.02 | $1.13 | 9.92% |
| May 7, 2026 | $1.0230 | $1.0380 | $0.9960 | $1.0270 | 0.39% |
| May 6, 2026 | $0.9910 | $1.0650 | $0.9820 | $1.0230 | 3.23% |
| May 5, 2026 | $0.9660 | $0.9990 | $0.9590 | $0.9920 | 2.69% |
| May 4, 2026 | $0.9870 | $1.0210 | $0.9610 | $0.9660 | 2.13% |
| May 3, 2026 | $1.0030 | $1.0030 | $0.9710 | $0.9860 | 1.69% |
| May 2, 2026 | $0.9900 | $1.0210 | $0.9880 | $1.0020 | 1.21% |
| May 1, 2026 | $0.9950 | $1.0480 | $0.9870 | $0.9900 | 0.50% |
| Apr 30, 2026 | $0.9910 | $1.0380 | $0.9810 | $0.9950 | 0.40% |
| Apr 29, 2026 | $0.9660 | $1.0130 | $0.9470 | $0.9910 | 2.59% |
| Apr 28, 2026 | $0.9660 | $0.9960 | $0.9560 | $0.9660 | 0.00% |
| Apr 27, 2026 | $0.9840 | $0.9950 | $0.9400 | $0.9670 | 1.73% |
| Apr 26, 2026 | $0.9670 | $1.0020 | $0.9580 | $0.9830 | 1.65% |
| Apr 25, 2026 | $0.9870 | $0.9980 | $0.9570 | $0.9670 | 2.03% |
| Apr 24, 2026 | $0.9530 | $0.9880 | $0.9410 | $0.9870 | 3.57% |
| Apr 23, 2026 | $0.9460 | $0.9610 | $0.9220 | $0.9520 | 0.63% |
| Apr 22, 2026 | $0.9400 | $1.0050 | $0.9310 | $0.9450 | 0.53% |
| Apr 21, 2026 | $0.9360 | $0.9490 | $0.9170 | $0.9400 | 0.43% |
| Apr 20, 2026 | $0.9110 | $0.9500 | $0.9100 | $0.9360 | 2.74% |
| Apr 19, 2026 | $0.9360 | $0.9610 | $0.9080 | $0.9100 | 2.78% |
| Apr 18, 2026 | $0.9970 | $1.0020 | $0.9330 | $0.9360 | 6.12% |
| Apr 17, 2026 | $1.0010 | $1.0190 | $0.9630 | $0.9980 | 0.30% |
| Apr 16, 2026 | $0.8960 | $1.0080 | $0.8770 | $1.00 | 11.61% |
| Apr 15, 2026 | $0.8600 | $0.9350 | $0.8520 | $0.8950 | 4.07% |
| Apr 14, 2026 | $0.8740 | $0.8820 | $0.8480 | $0.8590 | 1.72% |
| Apr 13, 2026 | $0.8120 | $0.8770 | $0.8110 | $0.8730 | 7.51% |
| Apr 12, 2026 | $0.8630 | $0.8640 | $0.8070 | $0.8120 | 5.91% |
| Apr 11, 2026 | $0.8680 | $0.8810 | $0.8450 | $0.8630 | 0.58% |
| Apr 10, 2026 | $0.8470 | $0.8780 | $0.8320 | $0.8680 | 2.48% |
| Apr 9, 2026 | $0.8320 | $0.8710 | $0.8130 | $0.8460 | 1.68% |
| Apr 8, 2026 | $0.8720 | $0.8840 | $0.8280 | $0.8330 | 4.47% |
| Apr 7, 2026 | $0.8380 | $0.8810 | $0.8170 | $0.8720 | 4.06% |
| Apr 6, 2026 | $0.8510 | $0.8810 | $0.8320 | $0.8390 | 1.41% |
| Apr 5, 2026 | $0.8500 | $0.8510 | $0.8260 | $0.8500 | 0.00% |
| Apr 4, 2026 | $0.8490 | $0.8540 | $0.8390 | $0.8500 | 0.12% |
| Apr 3, 2026 | $0.8590 | $0.8730 | $0.8430 | $0.8490 | 1.16% |
| Apr 2, 2026 | $0.8910 | $0.8970 | $0.8450 | $0.8600 | 3.48% |
| Apr 1, 2026 | $0.8930 | $0.9190 | $0.8860 | $0.8900 | 0.34% |
| Mar 31, 2026 | $0.8920 | $0.9160 | $0.8720 | $0.8940 | 0.22% |
| Mar 30, 2026 | $0.9220 | $0.9510 | $0.8840 | $0.8910 | 3.36% |
| Mar 29, 2026 | $0.9310 | $0.9440 | $0.8930 | $0.9220 | 0.97% |
| Mar 28, 2026 | $0.9760 | $0.9790 | $0.9240 | $0.9310 | 4.61% |
| Mar 27, 2026 | $1.0340 | $1.0390 | $0.9710 | $0.9760 | 5.61% |
| Mar 26, 2026 | $1.0590 | $1.0680 | $1.0160 | $1.0340 | 2.36% |
| Mar 25, 2026 | $1.1160 | $1.1190 | $1.0490 | $1.0590 | 5.11% |
| Mar 24, 2026 | $1.07 | $1.1250 | $1.0240 | $1.1150 | 4.21% |
| Mar 23, 2026 | $0.9290 | $1.0780 | $0.9060 | $1.0690 | 15.07% |
| Mar 22, 2026 | $0.9730 | $0.9860 | $0.9120 | $0.9290 | 4.52% |
| Mar 21, 2026 | $0.9920 | $1.0260 | $0.9660 | $0.9730 | 1.92% |
| Mar 20, 2026 | $0.9500 | $1.0260 | $0.9480 | $0.9910 | 4.32% |
| Mar 19, 2026 | $0.9900 | $0.9980 | $0.9230 | $0.9490 | 4.14% |
| Mar 18, 2026 | $1.0060 | $1.0180 | $0.9390 | $0.9900 | 1.59% |
| Mar 17, 2026 | $1.0190 | $1.0220 | $0.9810 | $1.0060 | 1.28% |
| Mar 16, 2026 | $0.9360 | $1.0290 | $0.9290 | $1.0190 | 8.87% |
| Mar 15, 2026 | $0.9210 | $0.9400 | $0.9110 | $0.9350 | 1.52% |
| Mar 14, 2026 | $0.9340 | $0.9350 | $0.9060 | $0.9210 | 1.39% |
| Mar 13, 2026 | $0.9170 | $0.9800 | $0.9100 | $0.9350 | 1.96% |
| Mar 12, 2026 | $0.9450 | $0.9460 | $0.9030 | $0.9170 | 2.96% |
| Mar 11, 2026 | $0.9530 | $0.9760 | $0.9320 | $0.9440 | 0.94% |
| Mar 10, 2026 | $0.9560 | $0.9990 | $0.9460 | $0.9520 | 0.42% |
| Mar 9, 2026 | $0.9290 | $0.9850 | $0.9280 | $0.9570 | 3.01% |
| Mar 8, 2026 | $0.9390 | $0.9620 | $0.9110 | $0.9290 | 1.06% |
| Mar 7, 2026 | $0.9580 | $0.9640 | $0.9320 | $0.9390 | 1.98% |
| Mar 6, 2026 | $0.9970 | $1.0250 | $0.9390 | $0.9570 | 4.01% |
| Mar 5, 2026 | $1.0090 | $1.0210 | $0.9660 | $0.9970 | 1.19% |
| Mar 4, 2026 | $1.0130 | $1.03 | $0.9860 | $1.0090 | 0.39% |
| Mar 3, 2026 | $0.9700 | $1.0370 | $0.9480 | $1.0130 | 4.43% |
| Mar 2, 2026 | $0.9290 | $0.9910 | $0.9150 | $0.9700 | 4.41% |
| Mar 1, 2026 | $0.9620 | $0.9800 | $0.9050 | $0.9280 | 3.53% |
| Feb 28, 2026 | $0.9360 | $0.9730 | $0.8650 | $0.9620 | 2.78% |
| Feb 27, 2026 | $0.9660 | $1.0260 | $0.9190 | $0.9360 | 3.11% |
| Feb 26, 2026 | $1.0040 | $1.0110 | $0.9280 | $0.9650 | 3.88% |
| Feb 25, 2026 | $0.8240 | $1.1120 | $0.8220 | $1.0050 | 21.97% |
| Feb 24, 2026 | $0.8110 | $0.8380 | $0.7980 | $0.8240 | 1.60% |
| Feb 23, 2026 | $0.8420 | $0.8690 | $0.7900 | $0.8110 | 3.68% |
| Feb 22, 2026 | $0.8850 | $0.8850 | $0.8210 | $0.8410 | 4.97% |
| Feb 21, 2026 | $0.8830 | $0.9090 | $0.8750 | $0.8860 | 0.34% |
| Feb 20, 2026 | $0.8660 | $0.8880 | $0.8450 | $0.8830 | 1.96% |
| Feb 19, 2026 | $0.8780 | $0.8930 | $0.8380 | $0.8660 | 1.37% |
| Feb 18, 2026 | $0.9170 | $0.9300 | $0.8690 | $0.8790 | 4.14% |
| Feb 17, 2026 | $0.9300 | $0.9490 | $0.9080 | $0.9170 | 1.40% |
| Feb 16, 2026 | $0.9340 | $0.9390 | $0.8980 | $0.9290 | 0.54% |
| Feb 15, 2026 | $0.9880 | $0.9890 | $0.9060 | $0.9340 | 5.47% |
| Feb 14, 2026 | $0.9410 | $1.0080 | $0.9360 | $0.9870 | 4.89% |
| Feb 13, 2026 | $0.9240 | $0.9580 | $0.8970 | $0.9410 | 1.84% |
| Feb 12, 2026 | $0.9250 | $0.9660 | $0.8930 | $0.9240 | 0.11% |
| Feb 11, 2026 | $0.9890 | $1.0110 | $0.9160 | $0.9240 | 6.57% |
| Feb 10, 2026 | $1.0430 | $1.0470 | $0.9710 | $0.9890 | 5.18% |
| Feb 9, 2026 | $1.0680 | $1.08 | $1.0080 | $1.0420 | 2.43% |
| Feb 8, 2026 | $1.1130 | $1.1130 | $1.0490 | $1.0680 | 4.04% |
| Feb 7, 2026 | $1.1390 | $1.1480 | $1.08 | $1.1120 | 2.37% |
| Feb 6, 2026 | $1.0320 | $1.1650 | $0.9000 | $1.1390 | 10.37% |
| Feb 5, 2026 | $1.2190 | $1.2370 | $1.0170 | $1.0310 | 15.42% |
| Feb 4, 2026 | $1.2480 | $1.2810 | $1.1970 | $1.22 | 2.24% |
| Feb 3, 2026 | $1.2790 | $1.3030 | $1.1950 | $1.2490 | 2.35% |
| Feb 2, 2026 | $1.2360 | $1.2980 | $1.1980 | $1.2790 | 3.48% |
| Feb 1, 2026 | $1.2740 | $1.3020 | $1.2060 | $1.2360 | 2.98% |
| Jan 31, 2026 | $1.4520 | $1.4560 | $1.1410 | $1.2750 | 12.19% |
| Jan 30, 2026 | $1.4940 | $1.5080 | $1.4150 | $1.4520 | 2.81% |
| Jan 29, 2026 | $1.6120 | $1.6170 | $1.4440 | $1.4940 | 7.32% |
| Jan 28, 2026 | $1.5930 | $1.6290 | $1.5720 | $1.6120 | 1.19% |
| Jan 27, 2026 | $1.55 | $1.60 | $1.5240 | $1.5920 | 2.71% |
| Jan 26, 2026 | $1.4880 | $1.5910 | $1.4820 | $1.5510 | 4.23% |
| Jan 25, 2026 | $1.5450 | $1.5860 | $1.4480 | $1.4880 | 3.69% |
| Jan 24, 2026 | $1.5530 | $1.5670 | $1.5350 | $1.5460 | 0.45% |
| Jan 23, 2026 | $1.5490 | $1.6190 | $1.5340 | $1.5540 | 0.32% |
| Jan 22, 2026 | $1.5580 | $1.5860 | $1.5180 | $1.5490 | 0.58% |
| Jan 21, 2026 | $1.5340 | $1.6030 | $1.5070 | $1.5590 | 1.63% |
| Jan 20, 2026 | $1.6130 | $1.6310 | $1.5190 | $1.5340 | 4.90% |
| Jan 19, 2026 | $1.7240 | $1.7240 | $1.5170 | $1.6140 | 6.38% |
| Jan 18, 2026 | $1.8650 | $1.8830 | $1.7220 | $1.7240 | 7.56% |
| Jan 17, 2026 | $1.7890 | $1.9080 | $1.7870 | $1.8660 | 4.30% |
| Jan 16, 2026 | $1.8030 | $1.8110 | $1.7480 | $1.7890 | 0.78% |
| Jan 15, 2026 | $1.9350 | $1.9490 | $1.7640 | $1.8030 | 6.82% |
| Jan 14, 2026 | $1.9740 | $1.9890 | $1.8990 | $1.9340 | 2.03% |
| Jan 13, 2026 | $1.7660 | $2.0030 | $1.7630 | $1.9730 | 11.72% |
| Jan 12, 2026 | $1.77 | $1.8220 | $1.73 | $1.7660 | 0.23% |
| Jan 11, 2026 | $1.8150 | $1.8260 | $1.7440 | $1.77 | 2.48% |
| Jan 10, 2026 | $1.8250 | $1.84 | $1.7990 | $1.8150 | 0.55% |
| Jan 9, 2026 | $1.8180 | $1.8420 | $1.7720 | $1.8260 | 0.44% |
| Jan 8, 2026 | $1.8870 | $1.8970 | $1.77 | $1.8180 | 3.66% |
| Jan 7, 2026 | $1.96 | $1.9620 | $1.8640 | $1.8860 | 3.78% |
| Jan 6, 2026 | $1.9640 | $2.0110 | $1.8660 | $1.96 | 0.20% |
| Jan 5, 2026 | $1.9410 | $1.9870 | $1.8990 | $1.9660 | 1.29% |
| Jan 4, 2026 | $1.90 | $1.9590 | $1.8960 | $1.9420 | 2.21% |
| Jan 3, 2026 | $1.9040 | $1.9340 | $1.8470 | $1.90 | 0.21% |
| Jan 2, 2026 | $1.8650 | $1.91 | $1.8040 | $1.9050 | 2.14% |
| Jan 1, 2026 | $1.6590 | $1.8770 | $1.6530 | $1.8640 | 12.36% |
| Dec 31, 2025 | $1.7170 | $1.7440 | $1.6430 | $1.6590 | 3.38% |
| Dec 30, 2025 | $1.6770 | $1.7560 | $1.6680 | $1.7170 | 2.39% |
