Decred (DCR) היסטוריית מחיר 2021 בשנת
In 2021, Decred opened at $40.7270 and closed the year at $69.90, a change of +71.63%. The highest price was $250.00 and the lowest $39.2750.
| תאריך | פתיחה | גבוה | נמוך | סגירה | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2021 | $72.10 | $73.20 | $68.10 | $69.90 | 3.05% |
| Dec 30, 2021 | $69.10 | $73.30 | $68.90 | $71.90 | 4.05% |
| Dec 29, 2021 | $72.60 | $74.40 | $68.30 | $69.30 | 4.55% |
| Dec 28, 2021 | $79.00 | $79.10 | $70.90 | $72.60 | 8.10% |
| Dec 27, 2021 | $80.30 | $84.10 | $78.90 | $79.00 | 1.62% |
| Dec 26, 2021 | $80.80 | $82.00 | $77.30 | $80.00 | 0.99% |
| Dec 25, 2021 | $75.20 | $81.80 | $75.10 | $80.90 | 7.58% |
| Dec 24, 2021 | $76.60 | $79.00 | $74.70 | $75.30 | 1.70% |
| Dec 23, 2021 | $70.20 | $79.20 | $68.40 | $76.80 | 9.40% |
| Dec 22, 2021 | $70.90 | $72.00 | $68.60 | $70.20 | 0.99% |
| Dec 21, 2021 | $71.70 | $74.10 | $68.40 | $71.00 | 0.98% |
| Dec 20, 2021 | $83.90 | $86.60 | $67.80 | $71.70 | 14.54% |
| Dec 19, 2021 | $66.60 | $114.20 | $65.90 | $83.80 | 25.83% |
| Dec 18, 2021 | $62.50 | $67.10 | $60.70 | $66.70 | 6.72% |
| Dec 17, 2021 | $66.90 | $67.80 | $60.90 | $62.30 | 6.88% |
| Dec 16, 2021 | $66.00 | $69.00 | $66.00 | $66.70 | 1.06% |
| Dec 15, 2021 | $63.60 | $68.00 | $61.40 | $66.00 | 3.77% |
| Dec 14, 2021 | $62.10 | $64.40 | $59.70 | $63.50 | 2.25% |
| Dec 13, 2021 | $76.10 | $76.30 | $59.20 | $62.10 | 18.40% |
| Dec 12, 2021 | $77.50 | $82.10 | $75.80 | $76.10 | 1.81% |
| Dec 11, 2021 | $77.80 | $79.20 | $75.90 | $77.60 | 0.26% |
| Dec 10, 2021 | $80.80 | $85.10 | $77.00 | $77.80 | 3.71% |
| Dec 9, 2021 | $91.40 | $92.20 | $80.00 | $80.90 | 11.49% |
| Dec 8, 2021 | $94.30 | $101.00 | $89.40 | $91.40 | 3.08% |
| Dec 7, 2021 | $96.90 | $102.50 | $92.60 | $94.60 | 2.37% |
| Dec 6, 2021 | $95.90 | $104.80 | $86.30 | $96.90 | 1.04% |
| Dec 5, 2021 | $89.60 | $102.20 | $87.60 | $95.90 | 7.03% |
| Dec 4, 2021 | $106.10 | $106.80 | $80.60 | $89.10 | 16.02% |
| Dec 3, 2021 | $105.40 | $109.90 | $101.50 | $106.10 | 0.66% |
| Dec 2, 2021 | $105.60 | $109.30 | $101.90 | $105.40 | 0.19% |
| Dec 1, 2021 | $104.30 | $108.80 | $104.00 | $105.50 | 1.15% |
| Nov 30, 2021 | $105.40 | $108.00 | $101.20 | $105.00 | 0.38% |
| Nov 29, 2021 | $105.90 | $107.00 | $102.80 | $105.50 | 0.38% |
| Nov 28, 2021 | $101.90 | $106.60 | $98.10 | $105.90 | 3.93% |
| Nov 27, 2021 | $94.00 | $103.00 | $93.10 | $102.00 | 8.51% |
| Nov 26, 2021 | $108.90 | $109.50 | $90.60 | $93.50 | 14.14% |
| Nov 25, 2021 | $106.90 | $109.20 | $104.50 | $108.90 | 1.87% |
| Nov 24, 2021 | $110.10 | $110.30 | $104.60 | $107.00 | 2.82% |
| Nov 23, 2021 | $107.30 | $110.30 | $103.20 | $110.00 | 2.52% |
| Nov 22, 2021 | $111.60 | $113.60 | $105.80 | $107.50 | 3.67% |
| Nov 21, 2021 | $110.90 | $113.50 | $109.10 | $111.60 | 0.63% |
| Nov 20, 2021 | $108.10 | $111.50 | $105.70 | $110.90 | 2.59% |
| Nov 19, 2021 | $107.40 | $109.10 | $103.20 | $108.10 | 0.65% |
| Nov 18, 2021 | $110.10 | $112.30 | $103.30 | $107.70 | 2.18% |
| Nov 17, 2021 | $107.50 | $110.60 | $103.50 | $110.20 | 2.51% |
| Nov 16, 2021 | $113.30 | $113.30 | $102.80 | $107.40 | 5.21% |
| Nov 15, 2021 | $119.00 | $122.60 | $112.50 | $113.40 | 4.71% |
| Nov 14, 2021 | $114.30 | $120.10 | $114.20 | $119.00 | 4.11% |
| Nov 13, 2021 | $113.10 | $115.00 | $108.90 | $114.40 | 1.15% |
| Nov 12, 2021 | $108.30 | $116.90 | $105.20 | $113.00 | 4.34% |
| Nov 11, 2021 | $102.00 | $110.00 | $101.10 | $108.70 | 6.57% |
| Nov 10, 2021 | $107.40 | $110.00 | $100.00 | $102.10 | 4.93% |
| Nov 9, 2021 | $108.50 | $109.00 | $105.00 | $107.20 | 1.20% |
| Nov 8, 2021 | $107.80 | $109.90 | $106.50 | $108.50 | 0.65% |
| Nov 7, 2021 | $106.70 | $108.60 | $105.50 | $107.80 | 1.03% |
| Nov 6, 2021 | $104.10 | $107.80 | $102.10 | $107.00 | 2.79% |
| Nov 5, 2021 | $107.60 | $108.30 | $102.60 | $104.20 | 3.16% |
| Nov 4, 2021 | $111.60 | $111.90 | $106.10 | $107.60 | 3.58% |
| Nov 3, 2021 | $113.40 | $116.90 | $109.10 | $111.70 | 1.50% |
| Nov 2, 2021 | $112.00 | $114.70 | $110.90 | $113.30 | 1.16% |
| Nov 1, 2021 | $114.80 | $118.10 | $110.10 | $111.90 | 2.53% |
| Oct 31, 2021 | $116.40 | $116.70 | $105.50 | $114.60 | 1.55% |
| Oct 30, 2021 | $116.90 | $118.90 | $113.50 | $116.40 | 0.43% |
| Oct 29, 2021 | $111.30 | $118.80 | $110.50 | $117.10 | 5.21% |
| Oct 28, 2021 | $109.20 | $117.10 | $107.80 | $111.30 | 1.92% |
| Oct 27, 2021 | $119.50 | $122.10 | $108.50 | $109.40 | 8.45% |
| Oct 26, 2021 | $125.50 | $125.70 | $114.60 | $119.50 | 4.78% |
| Oct 25, 2021 | $122.40 | $127.10 | $121.90 | $125.40 | 2.45% |
| Oct 24, 2021 | $131.50 | $131.90 | $121.10 | $122.50 | 6.84% |
| Oct 23, 2021 | $122.50 | $132.40 | $120.70 | $131.40 | 7.27% |
| Oct 22, 2021 | $123.30 | $127.60 | $121.20 | $122.70 | 0.49% |
| Oct 21, 2021 | $126.40 | $127.90 | $118.60 | $123.30 | 2.45% |
| Oct 20, 2021 | $123.10 | $128.40 | $120.50 | $126.50 | 2.76% |
| Oct 19, 2021 | $117.00 | $124.20 | $115.60 | $123.20 | 5.30% |
| Oct 18, 2021 | $116.90 | $118.90 | $113.40 | $117.30 | 0.34% |
| Oct 17, 2021 | $118.00 | $119.90 | $113.50 | $117.10 | 0.76% |
| Oct 16, 2021 | $121.00 | $122.90 | $117.50 | $118.00 | 2.48% |
| Oct 15, 2021 | $123.30 | $125.70 | $119.60 | $120.90 | 1.95% |
| Oct 14, 2021 | $124.90 | $126.80 | $122.20 | $123.30 | 1.28% |
| Oct 13, 2021 | $125.90 | $127.00 | $120.00 | $124.90 | 0.79% |
| Oct 12, 2021 | $130.40 | $130.50 | $121.20 | $126.40 | 3.07% |
| Oct 11, 2021 | $137.10 | $141.20 | $128.90 | $130.50 | 4.81% |
| Oct 10, 2021 | $132.60 | $139.70 | $130.70 | $137.10 | 3.39% |
| Oct 9, 2021 | $126.60 | $133.40 | $126.10 | $132.30 | 4.50% |
| Oct 8, 2021 | $126.00 | $129.40 | $124.20 | $126.40 | 0.32% |
| Oct 7, 2021 | $128.40 | $129.00 | $122.60 | $126.00 | 1.87% |
| Oct 6, 2021 | $125.50 | $129.80 | $117.60 | $128.20 | 2.15% |
| Oct 5, 2021 | $126.30 | $127.80 | $122.30 | $125.40 | 0.71% |
| Oct 4, 2021 | $118.50 | $127.30 | $115.80 | $126.40 | 6.67% |
| Oct 3, 2021 | $114.80 | $120.00 | $113.70 | $118.50 | 3.22% |
| Oct 2, 2021 | $111.40 | $116.30 | $106.90 | $115.00 | 3.23% |
| Oct 1, 2021 | $105.90 | $113.10 | $98.30 | $111.40 | 5.19% |
| Sep 30, 2021 | $100.50 | $107.30 | $100.00 | $105.90 | 5.37% |
| Sep 29, 2021 | $96.20 | $100.80 | $95.50 | $100.50 | 4.47% |
| Sep 28, 2021 | $106.90 | $109.70 | $96.00 | $96.20 | 10.01% |
| Sep 27, 2021 | $113.00 | $116.30 | $105.30 | $106.90 | 5.40% |
| Sep 26, 2021 | $115.40 | $116.00 | $107.40 | $113.20 | 1.91% |
| Sep 25, 2021 | $116.80 | $118.90 | $114.00 | $115.20 | 1.37% |
| Sep 24, 2021 | $120.40 | $122.30 | $109.00 | $116.40 | 3.32% |
| Sep 23, 2021 | $117.70 | $125.80 | $114.70 | $120.30 | 2.21% |
| Sep 22, 2021 | $106.60 | $117.90 | $105.70 | $117.40 | 10.13% |
| Sep 21, 2021 | $123.10 | $123.10 | $103.80 | $106.60 | 13.40% |
| Sep 20, 2021 | $139.10 | $139.60 | $121.50 | $122.70 | 11.79% |
| Sep 19, 2021 | $143.00 | $143.10 | $137.30 | $139.20 | 2.66% |
| Sep 18, 2021 | $145.30 | $150.60 | $141.90 | $143.10 | 1.51% |
| Sep 17, 2021 | $143.20 | $152.00 | $142.00 | $145.30 | 1.47% |
| Sep 16, 2021 | $144.70 | $146.10 | $138.40 | $143.20 | 1.04% |
| Sep 15, 2021 | $145.50 | $146.20 | $142.90 | $144.80 | 0.48% |
| Sep 14, 2021 | $135.00 | $146.10 | $134.30 | $145.30 | 7.63% |
| Sep 13, 2021 | $144.10 | $144.70 | $131.60 | $134.80 | 6.45% |
| Sep 12, 2021 | $145.00 | $146.40 | $141.00 | $144.10 | 0.62% |
| Sep 11, 2021 | $141.80 | $146.60 | $135.10 | $145.10 | 2.33% |
| Sep 10, 2021 | $145.80 | $156.90 | $139.60 | $141.50 | 2.95% |
| Sep 9, 2021 | $145.40 | $149.80 | $142.40 | $145.80 | 0.28% |
| Sep 8, 2021 | $148.70 | $152.30 | $140.00 | $145.50 | 2.15% |
| Sep 7, 2021 | $174.50 | $174.90 | $139.60 | $148.50 | 14.90% |
| Sep 6, 2021 | $176.20 | $178.20 | $170.20 | $174.40 | 1.02% |
| Sep 5, 2021 | $173.00 | $176.80 | $170.70 | $176.50 | 2.02% |
| Sep 4, 2021 | $178.20 | $178.90 | $172.20 | $172.60 | 3.14% |
| Sep 3, 2021 | $177.70 | $182.70 | $175.00 | $178.20 | 0.28% |
| Sep 2, 2021 | $182.00 | $186.10 | $175.60 | $178.10 | 2.14% |
| Sep 1, 2021 | $174.90 | $183.00 | $170.80 | $182.00 | 4.06% |
| Aug 31, 2021 | $166.50 | $176.20 | $161.90 | $174.90 | 5.05% |
| Aug 30, 2021 | $178.90 | $179.00 | $164.60 | $167.00 | 6.65% |
| Aug 29, 2021 | $173.00 | $182.30 | $166.70 | $179.00 | 3.47% |
| Aug 28, 2021 | $179.10 | $179.70 | $169.50 | $173.00 | 3.41% |
| Aug 27, 2021 | $175.50 | $181.00 | $170.00 | $179.10 | 2.05% |
| Aug 26, 2021 | $177.81 | $178.95 | $162.52 | $175.70 | 1.19% |
| Aug 25, 2021 | $165.07 | $179.80 | $162.04 | $178.21 | 7.96% |
| Aug 24, 2021 | $176.16 | $177.20 | $165.01 | $165.07 | 6.30% |
| Aug 23, 2021 | $177.26 | $182.00 | $172.42 | $176.16 | 0.62% |
| Aug 22, 2021 | $178.21 | $180.50 | $171.94 | $177.26 | 0.53% |
| Aug 21, 2021 | $174.62 | $180.00 | $169.05 | $178.75 | 2.37% |
| Aug 20, 2021 | $164.53 | $175.26 | $161.53 | $174.61 | 6.13% |
| Aug 19, 2021 | $159.26 | $164.92 | $153.33 | $164.48 | 3.28% |
| Aug 18, 2021 | $163.30 | $165.17 | $157.50 | $159.19 | 2.52% |
| Aug 17, 2021 | $174.95 | $180.00 | $163.11 | $163.30 | 6.66% |
| Aug 16, 2021 | $174.88 | $178.36 | $170.99 | $174.60 | 0.16% |
| Aug 15, 2021 | $171.91 | $176.00 | $163.90 | $174.89 | 1.73% |
| Aug 14, 2021 | $174.38 | $176.53 | $164.46 | $171.49 | 1.66% |
| Aug 13, 2021 | $159.27 | $174.45 | $156.98 | $173.98 | 9.24% |
| Aug 12, 2021 | $155.20 | $163.00 | $149.90 | $159.29 | 2.64% |
| Aug 11, 2021 | $159.77 | $161.39 | $155.00 | $155.36 | 2.76% |
| Aug 10, 2021 | $157.78 | $160.17 | $154.50 | $159.32 | 0.98% |
| Aug 9, 2021 | $150.89 | $158.82 | $146.77 | $157.78 | 4.57% |
| Aug 8, 2021 | $145.40 | $155.00 | $140.31 | $150.79 | 3.71% |
| Aug 7, 2021 | $142.17 | $146.00 | $136.63 | $145.44 | 2.30% |
| Aug 6, 2021 | $139.36 | $142.27 | $132.25 | $141.78 | 1.74% |
| Aug 5, 2021 | $136.54 | $140.40 | $131.19 | $138.88 | 1.71% |
| Aug 4, 2021 | $126.79 | $136.77 | $126.22 | $136.17 | 7.40% |
| Aug 3, 2021 | $134.80 | $135.20 | $125.00 | $126.59 | 6.09% |
| Aug 2, 2021 | $148.96 | $150.33 | $134.79 | $134.86 | 9.47% |
| Aug 1, 2021 | $155.72 | $158.93 | $148.10 | $149.02 | 4.30% |
| Jul 31, 2021 | $152.92 | $158.00 | $147.98 | $155.69 | 1.81% |
| Jul 30, 2021 | $143.29 | $152.96 | $128.91 | $152.30 | 6.29% |
| Jul 29, 2021 | $138.53 | $144.60 | $134.54 | $142.86 | 3.13% |
| Jul 28, 2021 | $136.45 | $143.20 | $134.17 | $138.22 | 1.30% |
| Jul 27, 2021 | $130.04 | $136.39 | $122.83 | $136.00 | 4.58% |
| Jul 26, 2021 | $131.23 | $142.31 | $127.22 | $130.03 | 0.91% |
| Jul 25, 2021 | $128.86 | $131.53 | $123.79 | $131.23 | 1.84% |
| Jul 24, 2021 | $120.55 | $129.46 | $119.85 | $128.92 | 6.94% |
| Jul 23, 2021 | $117.44 | $121.00 | $112.21 | $121.00 | 3.03% |
| Jul 22, 2021 | $111.90 | $120.00 | $110.89 | $117.46 | 4.97% |
| Jul 21, 2021 | $100.78 | $112.58 | $97.91 | $111.87 | 11.00% |
| Jul 20, 2021 | $101.41 | $102.38 | $90.98 | $100.97 | 0.43% |
| Jul 19, 2021 | $115.14 | $115.83 | $100.21 | $101.81 | 11.58% |
| Jul 18, 2021 | $115.97 | $120.00 | $111.79 | $114.66 | 1.13% |
| Jul 17, 2021 | $113.11 | $118.00 | $109.93 | $116.58 | 3.07% |
| Jul 16, 2021 | $113.07 | $115.94 | $110.06 | $113.10 | 0.03% |
| Jul 15, 2021 | $114.74 | $116.10 | $109.78 | $112.83 | 1.66% |
| Jul 14, 2021 | $123.79 | $124.79 | $113.70 | $114.71 | 7.34% |
| Jul 13, 2021 | $127.33 | $128.67 | $122.00 | $123.78 | 2.79% |
| Jul 12, 2021 | $133.57 | $139.00 | $125.53 | $127.33 | 4.67% |
| Jul 11, 2021 | $133.45 | $137.00 | $128.72 | $133.56 | 0.08% |
| Jul 10, 2021 | $131.51 | $134.65 | $128.74 | $133.59 | 1.58% |
| Jul 9, 2021 | $121.39 | $134.09 | $117.39 | $131.51 | 8.34% |
| Jul 8, 2021 | $136.60 | $137.30 | $118.18 | $121.44 | 11.10% |
| Jul 7, 2021 | $139.77 | $141.00 | $136.50 | $136.50 | 2.34% |
| Jul 6, 2021 | $137.14 | $141.49 | $134.69 | $139.77 | 1.92% |
| Jul 5, 2021 | $138.89 | $141.50 | $132.00 | $137.15 | 1.25% |
| Jul 4, 2021 | $148.10 | $149.80 | $136.69 | $138.42 | 6.54% |
| Jul 3, 2021 | $140.68 | $149.00 | $138.00 | $148.14 | 5.30% |
| Jul 2, 2021 | $135.02 | $143.26 | $129.22 | $140.99 | 4.42% |
| Jul 1, 2021 | $143.18 | $144.61 | $127.36 | $135.03 | 5.69% |
| Jun 30, 2021 | $147.47 | $149.95 | $134.10 | $142.70 | 3.23% |
| Jun 29, 2021 | $131.72 | $148.80 | $130.09 | $147.69 | 12.12% |
| Jun 28, 2021 | $123.91 | $134.38 | $122.76 | $131.34 | 6.00% |
| Jun 27, 2021 | $116.68 | $124.46 | $111.66 | $123.48 | 5.83% |
| Jun 26, 2021 | $112.21 | $119.03 | $99.00 | $116.94 | 4.22% |
| Jun 25, 2021 | $107.04 | $114.36 | $104.99 | $111.78 | 4.43% |
| Jun 24, 2021 | $111.44 | $112.31 | $102.42 | $106.73 | 4.23% |
| Jun 23, 2021 | $101.50 | $115.00 | $98.47 | $111.71 | 10.06% |
| Jun 22, 2021 | $104.24 | $112.99 | $85.86 | $101.33 | 2.79% |
| Jun 21, 2021 | $125.04 | $126.94 | $103.20 | $104.11 | 16.74% |
| Jun 20, 2021 | $123.42 | $127.38 | $113.63 | $125.14 | 1.39% |
| Jun 19, 2021 | $115.87 | $125.00 | $114.34 | $123.08 | 6.22% |
| Jun 18, 2021 | $128.70 | $130.00 | $113.35 | $115.58 | 10.19% |
| Jun 17, 2021 | $131.53 | $137.00 | $125.03 | $128.46 | 2.33% |
| Jun 16, 2021 | $142.13 | $142.13 | $128.44 | $131.45 | 7.51% |
| Jun 15, 2021 | $138.69 | $144.00 | $135.26 | $141.64 | 2.13% |
| Jun 14, 2021 | $137.19 | $139.19 | $131.96 | $138.71 | 1.11% |
| Jun 13, 2021 | $130.80 | $144.29 | $126.17 | $137.29 | 4.96% |
| Jun 12, 2021 | $139.44 | $140.92 | $123.71 | $130.86 | 6.15% |
| Jun 11, 2021 | $137.19 | $142.30 | $135.40 | $139.31 | 1.55% |
| Jun 10, 2021 | $139.44 | $141.84 | $131.26 | $136.25 | 2.29% |
| Jun 9, 2021 | $129.69 | $141.92 | $126.43 | $139.31 | 7.42% |
| Jun 8, 2021 | $132.39 | $133.86 | $118.10 | $129.69 | 2.04% |
| Jun 7, 2021 | $145.68 | $149.66 | $130.66 | $132.46 | 9.07% |
| Jun 6, 2021 | $138.43 | $146.34 | $137.81 | $145.57 | 5.16% |
| Jun 5, 2021 | $142.23 | $146.17 | $131.18 | $138.43 | 2.67% |
| Jun 4, 2021 | $158.77 | $158.83 | $136.58 | $141.90 | 10.63% |
| Jun 3, 2021 | $158.21 | $164.97 | $151.83 | $158.75 | 0.34% |
| Jun 2, 2021 | $161.90 | $166.09 | $156.89 | $158.21 | 2.28% |
| Jun 1, 2021 | $170.88 | $177.08 | $158.24 | $161.51 | 5.48% |
| May 31, 2021 | $154.97 | $174.75 | $153.72 | $170.87 | 10.26% |
| May 30, 2021 | $138.35 | $159.60 | $133.31 | $154.78 | 11.88% |
| May 29, 2021 | $145.51 | $154.79 | $128.00 | $138.15 | 5.06% |
| May 28, 2021 | $151.05 | $154.00 | $136.53 | $145.49 | 3.68% |
| May 27, 2021 | $145.80 | $154.63 | $135.89 | $151.01 | 3.57% |
| May 26, 2021 | $138.78 | $152.00 | $131.13 | $145.43 | 4.79% |
| May 25, 2021 | $132.57 | $140.00 | $117.83 | $139.74 | 5.41% |
| May 24, 2021 | $105.81 | $134.73 | $99.45 | $131.07 | 23.87% |
| May 23, 2021 | $121.14 | $125.42 | $87.57 | $105.67 | 12.77% |
| May 22, 2021 | $127.84 | $134.00 | $113.00 | $121.89 | 4.65% |
| May 21, 2021 | $144.23 | $149.35 | $114.32 | $128.01 | 11.25% |
| May 20, 2021 | $124.57 | $147.50 | $116.12 | $144.30 | 15.84% |
| May 19, 2021 | $181.21 | $182.36 | $105.00 | $123.68 | 31.75% |
| May 18, 2021 | $169.76 | $188.00 | $166.68 | $180.03 | 6.05% |
| May 17, 2021 | $183.20 | $183.79 | $161.39 | $169.27 | 7.60% |
| May 16, 2021 | $184.74 | $194.00 | $169.03 | $183.18 | 0.84% |
| May 15, 2021 | $199.87 | $202.55 | $183.86 | $184.76 | 7.56% |
| May 14, 2021 | $197.38 | $205.98 | $194.36 | $200.25 | 1.45% |
| May 13, 2021 | $194.60 | $207.87 | $188.00 | $197.05 | 1.26% |
| May 12, 2021 | $219.85 | $226.62 | $193.00 | $195.48 | 11.08% |
| May 11, 2021 | $209.99 | $222.07 | $200.04 | $219.42 | 4.49% |
| May 10, 2021 | $218.20 | $229.98 | $200.00 | $210.88 | 3.35% |
| May 9, 2021 | $207.48 | $221.68 | $203.21 | $218.19 | 5.16% |
| May 8, 2021 | $202.24 | $210.20 | $200.00 | $207.49 | 2.60% |
| May 7, 2021 | $195.45 | $209.00 | $191.50 | $202.24 | 3.47% |
| May 6, 2021 | $197.83 | $206.00 | $190.00 | $195.45 | 1.20% |
| May 5, 2021 | $187.38 | $202.14 | $186.05 | $197.83 | 5.58% |
| May 4, 2021 | $202.89 | $203.05 | $182.33 | $187.39 | 7.64% |
| May 3, 2021 | $205.00 | $209.70 | $201.35 | $202.89 | 1.03% |
| May 2, 2021 | $209.95 | $212.80 | $203.30 | $205.00 | 2.36% |
| May 1, 2021 | $206.01 | $210.00 | $200.00 | $210.00 | 1.94% |
| Apr 30, 2021 | $207.89 | $208.70 | $195.59 | $206.02 | 0.90% |
| Apr 29, 2021 | $208.34 | $215.90 | $205.84 | $207.91 | 0.21% |
| Apr 28, 2021 | $213.93 | $215.00 | $202.86 | $208.34 | 2.61% |
| Apr 27, 2021 | $206.22 | $215.09 | $205.01 | $213.94 | 3.74% |
| Apr 26, 2021 | $186.78 | $208.14 | $185.47 | $205.82 | 10.19% |
| Apr 25, 2021 | $185.44 | $198.00 | $176.49 | $186.78 | 0.73% |
| Apr 24, 2021 | $185.86 | $192.00 | $172.81 | $185.40 | 0.25% |
| Apr 23, 2021 | $190.61 | $193.03 | $164.36 | $185.56 | 2.65% |
| Apr 22, 2021 | $207.39 | $213.78 | $189.63 | $191.00 | 7.90% |
| Apr 21, 2021 | $214.60 | $216.64 | $206.31 | $207.39 | 3.36% |
| Apr 20, 2021 | $215.23 | $219.35 | $189.86 | $214.60 | 0.29% |
| Apr 19, 2021 | $224.02 | $231.54 | $209.99 | $216.01 | 3.58% |
| Apr 18, 2021 | $231.34 | $233.90 | $191.00 | $224.53 | 2.95% |
| Apr 17, 2021 | $246.33 | $249.70 | $231.23 | $231.34 | 6.09% |
| Apr 16, 2021 | $207.93 | $250.00 | $203.70 | $245.97 | 18.29% |
| Apr 15, 2021 | $207.67 | $208.99 | $201.75 | $207.59 | 0.04% |
| Apr 14, 2021 | $203.33 | $211.34 | $200.11 | $207.88 | 2.24% |
| Apr 13, 2021 | $191.03 | $203.33 | $188.35 | $203.16 | 6.35% |
| Apr 12, 2021 | $196.94 | $199.03 | $189.80 | $190.98 | 3.03% |
| Apr 11, 2021 | $194.00 | $198.18 | $189.56 | $196.51 | 1.29% |
| Apr 10, 2021 | $191.23 | $198.50 | $190.11 | $194.03 | 1.47% |
| Apr 9, 2021 | $189.50 | $191.90 | $184.61 | $191.69 | 1.15% |
| Apr 8, 2021 | $181.46 | $190.00 | $180.17 | $188.99 | 4.15% |
| Apr 7, 2021 | $189.79 | $189.85 | $177.15 | $180.87 | 4.70% |
| Apr 6, 2021 | $193.46 | $194.45 | $185.57 | $189.78 | 1.90% |
| Apr 5, 2021 | $186.50 | $193.46 | $183.63 | $193.46 | 3.73% |
| Apr 4, 2021 | $177.29 | $188.00 | $175.50 | $186.34 | 5.10% |
| Apr 3, 2021 | $182.83 | $185.88 | $176.69 | $176.91 | 3.24% |
| Apr 2, 2021 | $182.17 | $185.00 | $180.51 | $182.89 | 0.40% |
| Apr 1, 2021 | $179.95 | $182.54 | $177.57 | $181.43 | 0.82% |
| Mar 31, 2021 | $181.11 | $182.30 | $170.28 | $179.48 | 0.90% |
| Mar 30, 2021 | $172.92 | $181.27 | $170.20 | $180.38 | 4.32% |
| Mar 29, 2021 | $166.67 | $175.00 | $162.29 | $172.91 | 3.74% |
| Mar 28, 2021 | $165.01 | $168.77 | $160.02 | $166.67 | 1.01% |
| Mar 27, 2021 | $156.85 | $167.80 | $156.00 | $165.75 | 5.68% |
| Mar 26, 2021 | $147.23 | $157.70 | $146.48 | $157.28 | 6.82% |
| Mar 25, 2021 | $147.39 | $151.63 | $142.12 | $147.23 | 0.11% |
| Mar 24, 2021 | $154.57 | $165.00 | $143.78 | $147.39 | 4.64% |
| Mar 23, 2021 | $153.00 | $156.90 | $147.17 | $154.45 | 0.95% |
| Mar 22, 2021 | $166.39 | $168.40 | $152.04 | $153.00 | 8.05% |
| Mar 21, 2021 | $165.69 | $167.50 | $160.00 | $165.82 | 0.08% |
| Mar 20, 2021 | $162.47 | $168.99 | $161.65 | $165.70 | 1.98% |
| Mar 19, 2021 | $165.08 | $166.47 | $158.45 | $162.47 | 1.58% |
| Mar 18, 2021 | $167.47 | $172.75 | $162.20 | $165.08 | 1.43% |
| Mar 17, 2021 | $169.36 | $170.90 | $158.87 | $167.47 | 1.12% |
| Mar 16, 2021 | $167.67 | $169.24 | $159.67 | $168.56 | 0.53% |
| Mar 15, 2021 | $177.01 | $182.99 | $165.34 | $167.21 | 5.54% |
| Mar 14, 2021 | $179.27 | $184.00 | $174.27 | $177.01 | 1.26% |
| Mar 13, 2021 | $170.92 | $182.64 | $164.30 | $178.84 | 4.64% |
| Mar 12, 2021 | $177.42 | $177.54 | $165.00 | $170.92 | 3.66% |
| Mar 11, 2021 | $169.37 | $179.17 | $165.52 | $176.95 | 4.48% |
| Mar 10, 2021 | $163.65 | $174.45 | $159.00 | $169.36 | 3.49% |
| Mar 9, 2021 | $152.30 | $167.04 | $149.96 | $163.65 | 7.45% |
| Mar 8, 2021 | $152.87 | $156.00 | $143.92 | $151.76 | 0.72% |
| Mar 7, 2021 | $152.77 | $156.33 | $148.20 | $153.13 | 0.24% |
| Mar 6, 2021 | $146.86 | $154.00 | $144.13 | $152.77 | 4.02% |
| Mar 5, 2021 | $143.51 | $148.80 | $137.42 | $146.27 | 1.92% |
| Mar 4, 2021 | $148.59 | $154.00 | $131.95 | $143.59 | 3.37% |
| Mar 3, 2021 | $144.04 | $154.00 | $142.58 | $148.76 | 3.27% |
| Mar 2, 2021 | $149.15 | $150.26 | $140.28 | $144.40 | 3.19% |
| Mar 1, 2021 | $134.80 | $149.56 | $133.85 | $149.16 | 10.65% |
| Feb 28, 2021 | $135.10 | $141.50 | $125.80 | $134.67 | 0.32% |
| Feb 27, 2021 | $127.54 | $142.95 | $126.35 | $135.02 | 5.87% |
| Feb 26, 2021 | $141.83 | $143.87 | $119.71 | $126.75 | 10.63% |
| Feb 25, 2021 | $144.29 | $150.00 | $137.79 | $142.51 | 1.23% |
| Feb 24, 2021 | $141.86 | $149.69 | $135.95 | $144.89 | 2.14% |
| Feb 23, 2021 | $157.64 | $157.88 | $110.63 | $141.86 | 10.01% |
| Feb 22, 2021 | $162.03 | $165.00 | $129.20 | $157.64 | 2.71% |
| Feb 21, 2021 | $149.71 | $172.00 | $147.62 | $162.22 | 8.35% |
| Feb 20, 2021 | $144.54 | $165.00 | $138.81 | $149.34 | 3.32% |
| Feb 19, 2021 | $138.29 | $148.55 | $129.00 | $144.54 | 4.52% |
| Feb 18, 2021 | $141.90 | $150.00 | $133.70 | $138.00 | 2.75% |
| Feb 17, 2021 | $133.64 | $145.00 | $121.84 | $141.39 | 5.80% |
