ZKsync (ZK) היסטוריית מחיר 2026 בשנת
In 2026, ZKsync opened at $0.0290 and is currently trading at $0.0150, a change of −48.29%. The highest price was $0.0449 and the lowest $0.007040.
| תאריך | פתיחה | גבוה | נמוך | סגירה | שינוי |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | $0.0148 | $0.0157 | $0.0148 | $0.0150 | 1.08% |
| Oct 20, 2026 | $0.0147 | $0.0158 | $0.0143 | $0.0148 | 0.82% |
| Oct 19, 2026 | $0.0150 | $0.0151 | $0.0146 | $0.0147 | 1.67% |
| Oct 18, 2026 | $0.0151 | $0.0153 | $0.0140 | $0.0150 | 0.80% |
| Oct 17, 2026 | $0.0166 | $0.0167 | $0.0148 | $0.0151 | 9.04% |
| Oct 16, 2026 | $0.0170 | $0.0189 | $0.0161 | $0.0166 | 2.58% |
| Oct 15, 2026 | $0.0157 | $0.0188 | $0.0149 | $0.0170 | 8.33% |
| Oct 14, 2026 | $0.0163 | $0.0166 | $0.0148 | $0.0157 | 3.38% |
| Oct 13, 2026 | $0.0146 | $0.0176 | $0.0140 | $0.0163 | 11.37% |
| Oct 12, 2026 | $0.0161 | $0.0171 | $0.0145 | $0.0146 | 9.26% |
| Oct 11, 2026 | $0.0152 | $0.0166 | $0.0146 | $0.0161 | 6.06% |
| Oct 10, 2026 | $0.0141 | $0.0159 | $0.0132 | $0.0152 | 7.81% |
| Oct 9, 2026 | $0.0114 | $0.0146 | $0.0113 | $0.0141 | 23.79% |
| Oct 8, 2026 | $0.0120 | $0.0123 | $0.0107 | $0.0114 | 4.85% |
| Oct 7, 2026 | $0.0130 | $0.0131 | $0.0117 | $0.0120 | 7.64% |
| Oct 6, 2026 | $0.0129 | $0.0135 | $0.0124 | $0.0130 | 0.23% |
| Oct 5, 2026 | $0.0131 | $0.0133 | $0.0125 | $0.0129 | 1.15% |
| Oct 4, 2026 | $0.0132 | $0.0137 | $0.0129 | $0.0131 | 1.21% |
| Oct 3, 2026 | $0.0126 | $0.0134 | $0.0122 | $0.0132 | 5.16% |
| Oct 2, 2026 | $0.0122 | $0.0138 | $0.0122 | $0.0126 | 3.37% |
| Oct 1, 2026 | $0.0122 | $0.0125 | $0.0117 | $0.0122 | 0.25% |
| Sep 30, 2026 | $0.0121 | $0.0126 | $0.0119 | $0.0122 | 0.66% |
| Sep 29, 2026 | $0.0125 | $0.0127 | $0.0118 | $0.0120 | 3.29% |
| Sep 28, 2026 | $0.0132 | $0.0133 | $0.0120 | $0.0125 | 5.61% |
| Sep 27, 2026 | $0.0129 | $0.0136 | $0.0127 | $0.0132 | 2.72% |
| Sep 26, 2026 | $0.0129 | $0.0134 | $0.0126 | $0.0129 | 0.31% |
| Sep 25, 2026 | $0.0121 | $0.0132 | $0.0118 | $0.0129 | 6.97% |
| Sep 24, 2026 | $0.0112 | $0.0123 | $0.0111 | $0.0121 | 7.86% |
| Sep 23, 2026 | $0.0124 | $0.0128 | $0.0111 | $0.0112 | 9.82% |
| Sep 22, 2026 | $0.0119 | $0.0125 | $0.0115 | $0.0124 | 4.81% |
| Sep 21, 2026 | $0.0117 | $0.0123 | $0.0115 | $0.0119 | 1.28% |
| Sep 20, 2026 | $0.0113 | $0.0123 | $0.0111 | $0.0117 | 3.45% |
| Sep 19, 2026 | $0.0113 | $0.0116 | $0.0108 | $0.0113 | 0.53% |
| Sep 18, 2026 | $0.009230 | $0.0113 | $0.009210 | $0.0113 | 21.99% |
| Sep 17, 2026 | $0.008940 | $0.009260 | $0.008770 | $0.009230 | 3.24% |
| Sep 16, 2026 | $0.008980 | $0.009020 | $0.008400 | $0.008930 | 0.56% |
| Sep 15, 2026 | $0.009640 | $0.009690 | $0.008800 | $0.008980 | 6.85% |
| Sep 14, 2026 | $0.009420 | $0.009860 | $0.009350 | $0.009640 | 2.34% |
| Sep 13, 2026 | $0.009670 | $0.009810 | $0.009340 | $0.009410 | 2.69% |
| Sep 12, 2026 | $0.009420 | $0.009870 | $0.009420 | $0.009670 | 2.65% |
| Sep 11, 2026 | $0.009400 | $0.009900 | $0.009130 | $0.009420 | 0.21% |
| Sep 10, 2026 | $0.0100 | $0.0101 | $0.009360 | $0.009390 | 6.38% |
| Sep 9, 2026 | $0.0103 | $0.0110 | $0.009750 | $0.0100 | 2.90% |
| Sep 8, 2026 | $0.0105 | $0.0108 | $0.0102 | $0.0103 | 1.99% |
| Sep 7, 2026 | $0.0113 | $0.0114 | $0.0104 | $0.0105 | 6.40% |
| Sep 6, 2026 | $0.0102 | $0.0115 | $0.0100 | $0.0113 | 10.40% |
| Sep 5, 2026 | $0.009420 | $0.0107 | $0.009410 | $0.0102 | 8.17% |
| Sep 4, 2026 | $0.009490 | $0.009700 | $0.009200 | $0.009440 | 0.53% |
| Sep 3, 2026 | $0.008880 | $0.009680 | $0.008880 | $0.009490 | 6.87% |
| Sep 2, 2026 | $0.008990 | $0.009090 | $0.008540 | $0.008880 | 1.22% |
| Sep 1, 2026 | $0.008800 | $0.009490 | $0.008750 | $0.008980 | 2.05% |
| Aug 31, 2026 | $0.009070 | $0.0106 | $0.008700 | $0.008810 | 2.87% |
| Aug 30, 2026 | $0.008200 | $0.009820 | $0.008150 | $0.009080 | 10.73% |
| Aug 29, 2026 | $0.008180 | $0.008420 | $0.007980 | $0.008210 | 0.37% |
| Aug 28, 2026 | $0.008680 | $0.008810 | $0.008030 | $0.008170 | 5.88% |
| Aug 27, 2026 | $0.008710 | $0.008820 | $0.008440 | $0.008680 | 0.34% |
| Aug 26, 2026 | $0.008750 | $0.008910 | $0.008500 | $0.008710 | 0.46% |
| Aug 25, 2026 | $0.008880 | $0.009160 | $0.008560 | $0.008740 | 1.58% |
| Aug 24, 2026 | $0.009220 | $0.009230 | $0.008800 | $0.008890 | 3.58% |
| Aug 23, 2026 | $0.008980 | $0.009510 | $0.008400 | $0.009220 | 2.67% |
| Aug 22, 2026 | $0.009450 | $0.0100 | $0.008770 | $0.008980 | 4.97% |
| Aug 21, 2026 | $0.008830 | $0.009490 | $0.008740 | $0.009450 | 7.02% |
| Aug 20, 2026 | $0.008320 | $0.008880 | $0.008230 | $0.008830 | 6.13% |
| Aug 19, 2026 | $0.007550 | $0.008370 | $0.007400 | $0.008320 | 10.20% |
| Aug 18, 2026 | $0.007620 | $0.007690 | $0.007480 | $0.007550 | 0.92% |
| Aug 17, 2026 | $0.007520 | $0.008150 | $0.007450 | $0.007620 | 1.33% |
| Aug 16, 2026 | $0.007440 | $0.007840 | $0.007360 | $0.007520 | 1.08% |
| Aug 15, 2026 | $0.007490 | $0.007590 | $0.007390 | $0.007440 | 0.67% |
| Aug 14, 2026 | $0.007310 | $0.007560 | $0.007040 | $0.007500 | 2.60% |
| Aug 13, 2026 | $0.007220 | $0.007460 | $0.007180 | $0.007320 | 1.39% |
| Aug 12, 2026 | $0.007430 | $0.007560 | $0.007140 | $0.007230 | 2.69% |
| Aug 11, 2026 | $0.007860 | $0.007930 | $0.007310 | $0.007430 | 5.47% |
| Aug 10, 2026 | $0.007960 | $0.008330 | $0.007790 | $0.007860 | 1.26% |
| Aug 9, 2026 | $0.007960 | $0.008190 | $0.007840 | $0.007970 | 0.13% |
| Aug 8, 2026 | $0.007820 | $0.008000 | $0.007780 | $0.007950 | 1.66% |
| Aug 7, 2026 | $0.007980 | $0.008030 | $0.007770 | $0.007830 | 1.88% |
| Aug 6, 2026 | $0.007840 | $0.008180 | $0.007760 | $0.007970 | 1.66% |
| Aug 5, 2026 | $0.007900 | $0.008020 | $0.007730 | $0.007850 | 0.63% |
| Aug 4, 2026 | $0.007980 | $0.008130 | $0.007840 | $0.007910 | 0.88% |
| Aug 3, 2026 | $0.008130 | $0.008220 | $0.007760 | $0.007990 | 1.72% |
| Aug 2, 2026 | $0.007870 | $0.008190 | $0.007720 | $0.008120 | 3.18% |
| Aug 1, 2026 | $0.007810 | $0.008080 | $0.007750 | $0.007870 | 0.77% |
| Jul 31, 2026 | $0.008010 | $0.008070 | $0.007720 | $0.007800 | 2.62% |
| Jul 30, 2026 | $0.007930 | $0.008060 | $0.007710 | $0.008000 | 0.88% |
| Jul 29, 2026 | $0.008630 | $0.008670 | $0.007840 | $0.007920 | 8.23% |
| Jul 28, 2026 | $0.008600 | $0.008750 | $0.008420 | $0.008640 | 0.47% |
| Jul 27, 2026 | $0.009420 | $0.009420 | $0.008530 | $0.008600 | 8.70% |
| Jul 26, 2026 | $0.009180 | $0.009440 | $0.009150 | $0.009420 | 2.61% |
| Jul 25, 2026 | $0.009200 | $0.009290 | $0.009090 | $0.009180 | 0.22% |
| Jul 24, 2026 | $0.009380 | $0.009460 | $0.009080 | $0.009200 | 1.92% |
| Jul 23, 2026 | $0.009610 | $0.009700 | $0.009270 | $0.009360 | 2.60% |
| Jul 22, 2026 | $0.009500 | $0.009980 | $0.009380 | $0.009620 | 1.26% |
| Jul 21, 2026 | $0.009320 | $0.009740 | $0.009300 | $0.009490 | 1.82% |
| Jul 20, 2026 | $0.009330 | $0.009500 | $0.009190 | $0.009330 | 0.00% |
| Jul 19, 2026 | $0.009460 | $0.009540 | $0.009190 | $0.009340 | 1.27% |
| Jul 18, 2026 | $0.009570 | $0.009640 | $0.009130 | $0.009460 | 1.15% |
| Jul 17, 2026 | $0.009940 | $0.009980 | $0.009390 | $0.009560 | 3.82% |
| Jul 16, 2026 | $0.0103 | $0.0104 | $0.009910 | $0.009930 | 3.31% |
| Jul 15, 2026 | $0.0105 | $0.0107 | $0.0101 | $0.0103 | 1.63% |
| Jul 14, 2026 | $0.0101 | $0.0106 | $0.0101 | $0.0105 | 3.46% |
| Jul 13, 2026 | $0.0103 | $0.0107 | $0.009960 | $0.0101 | 1.56% |
| Jul 12, 2026 | $0.0106 | $0.0107 | $0.0102 | $0.0103 | 3.11% |
| Jul 11, 2026 | $0.0107 | $0.0108 | $0.0106 | $0.0106 | 0.47% |
| Jul 10, 2026 | $0.0106 | $0.0108 | $0.0104 | $0.0107 | 0.95% |
| Jul 9, 2026 | $0.0107 | $0.0108 | $0.0104 | $0.0106 | 1.31% |
| Jul 8, 2026 | $0.0105 | $0.0108 | $0.0102 | $0.0107 | 2.00% |
| Jul 7, 2026 | $0.0108 | $0.0115 | $0.0105 | $0.0105 | 3.14% |
| Jul 6, 2026 | $0.0107 | $0.0114 | $0.0104 | $0.0108 | 1.50% |
| Jul 5, 2026 | $0.0106 | $0.0110 | $0.0103 | $0.0107 | 0.85% |
| Jul 4, 2026 | $0.0110 | $0.0110 | $0.0105 | $0.0106 | 3.47% |
| Jul 3, 2026 | $0.0104 | $0.0111 | $0.0103 | $0.0110 | 5.69% |
| Jul 2, 2026 | $0.009950 | $0.0108 | $0.009850 | $0.0104 | 4.12% |
| Jul 1, 2026 | $0.009950 | $0.0102 | $0.009590 | $0.009940 | 0.10% |
| Jun 30, 2026 | $0.0103 | $0.0104 | $0.009800 | $0.009950 | 3.02% |
| Jun 29, 2026 | $0.0101 | $0.0104 | $0.009920 | $0.0103 | 1.89% |
| Jun 28, 2026 | $0.0102 | $0.0103 | $0.009880 | $0.0101 | 0.69% |
| Jun 27, 2026 | $0.0105 | $0.0107 | $0.0101 | $0.0101 | 2.97% |
| Jun 26, 2026 | $0.0102 | $0.0107 | $0.009840 | $0.0105 | 2.45% |
| Jun 25, 2026 | $0.0106 | $0.0107 | $0.009790 | $0.0102 | 3.68% |
| Jun 24, 2026 | $0.0109 | $0.0111 | $0.0101 | $0.0106 | 3.20% |
| Jun 23, 2026 | $0.0114 | $0.0116 | $0.0107 | $0.0109 | 3.70% |
| Jun 22, 2026 | $0.0115 | $0.0125 | $0.0113 | $0.0114 | 1.47% |
| Jun 21, 2026 | $0.0119 | $0.0120 | $0.0115 | $0.0115 | 3.27% |
| Jun 20, 2026 | $0.0113 | $0.0125 | $0.0110 | $0.0119 | 5.68% |
| Jun 19, 2026 | $0.0113 | $0.0117 | $0.0110 | $0.0113 | 0.35% |
| Jun 18, 2026 | $0.0116 | $0.0121 | $0.0110 | $0.0113 | 2.50% |
| Jun 17, 2026 | $0.0114 | $0.0122 | $0.0112 | $0.0116 | 1.40% |
| Jun 16, 2026 | $0.0117 | $0.0119 | $0.0113 | $0.0114 | 2.31% |
| Jun 15, 2026 | $0.0118 | $0.0124 | $0.0116 | $0.0117 | 0.93% |
| Jun 14, 2026 | $0.0115 | $0.0121 | $0.0111 | $0.0118 | 2.43% |
| Jun 13, 2026 | $0.0115 | $0.0122 | $0.0114 | $0.0115 | 0.09% |
| Jun 12, 2026 | $0.0111 | $0.0117 | $0.0109 | $0.0115 | 3.42% |
| Jun 11, 2026 | $0.0103 | $0.0117 | $0.0103 | $0.0111 | 8.07% |
| Jun 10, 2026 | $0.0106 | $0.0114 | $0.0101 | $0.0103 | 3.01% |
| Jun 9, 2026 | $0.0104 | $0.0107 | $0.009840 | $0.0106 | 1.63% |
| Jun 8, 2026 | $0.0105 | $0.0108 | $0.0101 | $0.0104 | 0.38% |
| Jun 7, 2026 | $0.0103 | $0.0108 | $0.009980 | $0.0105 | 1.95% |
| Jun 6, 2026 | $0.0103 | $0.0105 | $0.009480 | $0.0103 | 0.58% |
| Jun 5, 2026 | $0.0117 | $0.0117 | $0.009750 | $0.0103 | 11.41% |
| Jun 4, 2026 | $0.0128 | $0.0130 | $0.0113 | $0.0117 | 8.97% |
| Jun 3, 2026 | $0.0128 | $0.0133 | $0.0125 | $0.0128 | 0.16% |
| Jun 2, 2026 | $0.0143 | $0.0143 | $0.0125 | $0.0128 | 10.43% |
| Jun 1, 2026 | $0.0146 | $0.0149 | $0.0139 | $0.0143 | 2.26% |
| May 31, 2026 | $0.0144 | $0.0147 | $0.0139 | $0.0146 | 1.18% |
| May 30, 2026 | $0.0137 | $0.0152 | $0.0137 | $0.0144 | 4.80% |
| May 29, 2026 | $0.0134 | $0.0140 | $0.0131 | $0.0137 | 2.31% |
| May 28, 2026 | $0.0144 | $0.0144 | $0.0130 | $0.0134 | 6.54% |
| May 27, 2026 | $0.0147 | $0.0151 | $0.0143 | $0.0144 | 2.24% |
| May 26, 2026 | $0.0148 | $0.0155 | $0.0144 | $0.0147 | 0.88% |
| May 25, 2026 | $0.0146 | $0.0152 | $0.0145 | $0.0148 | 1.30% |
| May 24, 2026 | $0.0151 | $0.0151 | $0.0143 | $0.0146 | 3.11% |
| May 23, 2026 | $0.0146 | $0.0155 | $0.0141 | $0.0151 | 3.29% |
| May 22, 2026 | $0.0156 | $0.0158 | $0.0145 | $0.0146 | 6.53% |
| May 21, 2026 | $0.0153 | $0.0158 | $0.0151 | $0.0156 | 1.76% |
| May 20, 2026 | $0.0148 | $0.0156 | $0.0147 | $0.0153 | 3.30% |
| May 19, 2026 | $0.0152 | $0.0153 | $0.0147 | $0.0148 | 2.62% |
| May 18, 2026 | $0.0152 | $0.0154 | $0.0147 | $0.0152 | 0.40% |
| May 17, 2026 | $0.0158 | $0.0160 | $0.0147 | $0.0152 | 3.86% |
| May 16, 2026 | $0.0165 | $0.0168 | $0.0156 | $0.0158 | 4.48% |
| May 15, 2026 | $0.0180 | $0.0182 | $0.0163 | $0.0165 | 8.31% |
| May 14, 2026 | $0.0178 | $0.0184 | $0.0173 | $0.0180 | 1.63% |
| May 13, 2026 | $0.0186 | $0.0196 | $0.0175 | $0.0178 | 4.62% |
| May 12, 2026 | $0.0188 | $0.0188 | $0.0177 | $0.0186 | 0.85% |
| May 11, 2026 | $0.0192 | $0.0193 | $0.0183 | $0.0188 | 2.08% |
| May 10, 2026 | $0.0189 | $0.0198 | $0.0184 | $0.0192 | 1.43% |
| May 9, 2026 | $0.0198 | $0.0199 | $0.0188 | $0.0189 | 4.39% |
| May 8, 2026 | $0.0185 | $0.0201 | $0.0182 | $0.0198 | 6.74% |
| May 7, 2026 | $0.0184 | $0.0192 | $0.0178 | $0.0185 | 0.87% |
| May 6, 2026 | $0.0174 | $0.0196 | $0.0172 | $0.0184 | 5.64% |
| May 5, 2026 | $0.0170 | $0.0175 | $0.0169 | $0.0174 | 2.41% |
| May 4, 2026 | $0.0173 | $0.0189 | $0.0168 | $0.0170 | 1.62% |
| May 3, 2026 | $0.0172 | $0.0173 | $0.0162 | $0.0173 | 0.58% |
| May 2, 2026 | $0.0154 | $0.0182 | $0.0152 | $0.0172 | 11.63% |
| May 1, 2026 | $0.0153 | $0.0156 | $0.0152 | $0.0154 | 0.33% |
| Apr 30, 2026 | $0.0154 | $0.0157 | $0.0150 | $0.0153 | 0.52% |
| Apr 29, 2026 | $0.0160 | $0.0162 | $0.0149 | $0.0154 | 3.81% |
| Apr 28, 2026 | $0.0153 | $0.0163 | $0.0153 | $0.0160 | 4.43% |
| Apr 27, 2026 | $0.0160 | $0.0162 | $0.0148 | $0.0154 | 3.76% |
| Apr 26, 2026 | $0.0160 | $0.0160 | $0.0156 | $0.0160 | 0.19% |
| Apr 25, 2026 | $0.0169 | $0.0169 | $0.0159 | $0.0160 | 5.22% |
| Apr 24, 2026 | $0.0164 | $0.0172 | $0.0163 | $0.0169 | 2.74% |
| Apr 23, 2026 | $0.0167 | $0.0169 | $0.0159 | $0.0164 | 1.85% |
| Apr 22, 2026 | $0.0163 | $0.0173 | $0.0161 | $0.0167 | 2.89% |
| Apr 21, 2026 | $0.0163 | $0.0166 | $0.0159 | $0.0163 | 0.43% |
| Apr 20, 2026 | $0.0154 | $0.0166 | $0.0154 | $0.0163 | 5.70% |
| Apr 19, 2026 | $0.0162 | $0.0163 | $0.0154 | $0.0154 | 4.69% |
| Apr 18, 2026 | $0.0170 | $0.0171 | $0.0160 | $0.0162 | 4.76% |
| Apr 17, 2026 | $0.0165 | $0.0179 | $0.0161 | $0.0170 | 3.21% |
| Apr 16, 2026 | $0.0155 | $0.0171 | $0.0154 | $0.0165 | 6.39% |
| Apr 15, 2026 | $0.0152 | $0.0156 | $0.0151 | $0.0155 | 2.04% |
| Apr 14, 2026 | $0.0160 | $0.0160 | $0.0151 | $0.0152 | 4.70% |
| Apr 13, 2026 | $0.0152 | $0.0160 | $0.0151 | $0.0160 | 5.28% |
| Apr 12, 2026 | $0.0160 | $0.0161 | $0.0151 | $0.0152 | 5.31% |
| Apr 11, 2026 | $0.0154 | $0.0166 | $0.0152 | $0.0160 | 4.10% |
| Apr 10, 2026 | $0.0152 | $0.0155 | $0.0151 | $0.0154 | 1.12% |
| Apr 9, 2026 | $0.0150 | $0.0157 | $0.0148 | $0.0152 | 1.33% |
| Apr 8, 2026 | $0.0159 | $0.0160 | $0.0149 | $0.0150 | 6.02% |
| Apr 7, 2026 | $0.0149 | $0.0160 | $0.0147 | $0.0159 | 6.91% |
| Apr 6, 2026 | $0.0152 | $0.0154 | $0.0148 | $0.0149 | 1.58% |
| Apr 5, 2026 | $0.0154 | $0.0174 | $0.0148 | $0.0152 | 1.56% |
| Apr 4, 2026 | $0.0153 | $0.0157 | $0.0140 | $0.0154 | 0.26% |
| Apr 3, 2026 | $0.0169 | $0.0171 | $0.0152 | $0.0153 | 9.18% |
| Apr 2, 2026 | $0.0175 | $0.0177 | $0.0167 | $0.0169 | 3.38% |
| Apr 1, 2026 | $0.0175 | $0.0181 | $0.0174 | $0.0175 | 0.06% |
| Mar 31, 2026 | $0.0172 | $0.0176 | $0.0169 | $0.0175 | 1.80% |
| Mar 30, 2026 | $0.0169 | $0.0179 | $0.0169 | $0.0172 | 1.42% |
| Mar 29, 2026 | $0.0171 | $0.0174 | $0.0166 | $0.0169 | 0.99% |
| Mar 28, 2026 | $0.0173 | $0.0176 | $0.0170 | $0.0171 | 1.33% |
| Mar 27, 2026 | $0.0183 | $0.0187 | $0.0170 | $0.0173 | 5.20% |
| Mar 26, 2026 | $0.0191 | $0.0192 | $0.0181 | $0.0183 | 4.55% |
| Mar 25, 2026 | $0.0184 | $0.0195 | $0.0184 | $0.0191 | 3.69% |
| Mar 24, 2026 | $0.0182 | $0.0190 | $0.0180 | $0.0184 | 1.10% |
| Mar 23, 2026 | $0.0175 | $0.0184 | $0.0171 | $0.0182 | 4.11% |
| Mar 22, 2026 | $0.0182 | $0.0184 | $0.0173 | $0.0175 | 3.58% |
| Mar 21, 2026 | $0.0187 | $0.0191 | $0.0180 | $0.0182 | 3.04% |
| Mar 20, 2026 | $0.0189 | $0.0192 | $0.0183 | $0.0187 | 0.95% |
| Mar 19, 2026 | $0.0198 | $0.0198 | $0.0188 | $0.0189 | 4.55% |
| Mar 18, 2026 | $0.0214 | $0.0216 | $0.0193 | $0.0198 | 7.74% |
| Mar 17, 2026 | $0.0210 | $0.0216 | $0.0201 | $0.0214 | 2.24% |
| Mar 16, 2026 | $0.0196 | $0.0215 | $0.0195 | $0.0210 | 6.78% |
| Mar 15, 2026 | $0.0191 | $0.0198 | $0.0189 | $0.0196 | 2.78% |
| Mar 14, 2026 | $0.0192 | $0.0193 | $0.0187 | $0.0191 | 0.31% |
| Mar 13, 2026 | $0.0193 | $0.0198 | $0.0190 | $0.0192 | 0.57% |
| Mar 12, 2026 | $0.0190 | $0.0194 | $0.0188 | $0.0193 | 1.47% |
| Mar 11, 2026 | $0.0192 | $0.0193 | $0.0187 | $0.0190 | 1.25% |
| Mar 10, 2026 | $0.0189 | $0.0205 | $0.0188 | $0.0192 | 1.80% |
| Mar 9, 2026 | $0.0180 | $0.0195 | $0.0179 | $0.0189 | 5.18% |
| Mar 8, 2026 | $0.0187 | $0.0189 | $0.0179 | $0.0180 | 3.96% |
| Mar 7, 2026 | $0.0190 | $0.0195 | $0.0185 | $0.0187 | 1.79% |
| Mar 6, 2026 | $0.0192 | $0.0199 | $0.0186 | $0.0190 | 0.99% |
| Mar 5, 2026 | $0.0190 | $0.0196 | $0.0187 | $0.0192 | 1.26% |
| Mar 4, 2026 | $0.0186 | $0.0194 | $0.0182 | $0.0190 | 2.26% |
| Mar 3, 2026 | $0.0186 | $0.0189 | $0.0182 | $0.0186 | 0.27% |
| Mar 2, 2026 | $0.0186 | $0.0194 | $0.0182 | $0.0186 | 0.38% |
| Mar 1, 2026 | $0.0191 | $0.0197 | $0.0181 | $0.0185 | 3.08% |
| Feb 28, 2026 | $0.0193 | $0.0196 | $0.0178 | $0.0191 | 0.73% |
| Feb 27, 2026 | $0.0198 | $0.0201 | $0.0189 | $0.0193 | 2.78% |
| Feb 26, 2026 | $0.0200 | $0.0202 | $0.0190 | $0.0198 | 0.80% |
| Feb 25, 2026 | $0.0191 | $0.0208 | $0.0191 | $0.0200 | 4.28% |
| Feb 24, 2026 | $0.0199 | $0.0200 | $0.0185 | $0.0191 | 3.97% |
| Feb 23, 2026 | $0.0192 | $0.0212 | $0.0179 | $0.0199 | 4.02% |
| Feb 22, 2026 | $0.0198 | $0.0198 | $0.0189 | $0.0191 | 3.24% |
| Feb 21, 2026 | $0.0203 | $0.0204 | $0.0198 | $0.0198 | 2.75% |
| Feb 20, 2026 | $0.0199 | $0.0205 | $0.0194 | $0.0204 | 2.11% |
| Feb 19, 2026 | $0.0205 | $0.0208 | $0.0195 | $0.0199 | 2.97% |
| Feb 18, 2026 | $0.0219 | $0.0220 | $0.0205 | $0.0205 | 6.43% |
| Feb 17, 2026 | $0.0220 | $0.0224 | $0.0215 | $0.0219 | 0.50% |
| Feb 16, 2026 | $0.0219 | $0.0222 | $0.0214 | $0.0221 | 0.73% |
| Feb 15, 2026 | $0.0231 | $0.0237 | $0.0216 | $0.0219 | 5.19% |
| Feb 14, 2026 | $0.0224 | $0.0236 | $0.0222 | $0.0231 | 3.17% |
| Feb 13, 2026 | $0.0222 | $0.0230 | $0.0215 | $0.0224 | 0.99% |
| Feb 12, 2026 | $0.0222 | $0.0229 | $0.0214 | $0.0222 | 0.00% |
| Feb 11, 2026 | $0.0216 | $0.0224 | $0.0208 | $0.0222 | 2.97% |
| Feb 10, 2026 | $0.0226 | $0.0232 | $0.0210 | $0.0216 | 4.30% |
| Feb 9, 2026 | $0.0211 | $0.0233 | $0.0203 | $0.0226 | 6.77% |
| Feb 8, 2026 | $0.0219 | $0.0223 | $0.0210 | $0.0211 | 3.34% |
| Feb 7, 2026 | $0.0231 | $0.0243 | $0.0214 | $0.0219 | 5.21% |
| Feb 6, 2026 | $0.0206 | $0.0249 | $0.0188 | $0.0231 | 12.21% |
| Feb 5, 2026 | $0.0232 | $0.0232 | $0.0192 | $0.0206 | 11.23% |
| Feb 4, 2026 | $0.0231 | $0.0253 | $0.0224 | $0.0231 | 0.39% |
| Feb 3, 2026 | $0.0258 | $0.0270 | $0.0222 | $0.0231 | 10.65% |
| Feb 2, 2026 | $0.0308 | $0.0325 | $0.0245 | $0.0258 | 15.99% |
| Feb 1, 2026 | $0.0221 | $0.0374 | $0.0221 | $0.0308 | 39.06% |
| Jan 31, 2026 | $0.0245 | $0.0245 | $0.0200 | $0.0221 | 9.64% |
| Jan 30, 2026 | $0.0253 | $0.0254 | $0.0239 | $0.0245 | 3.01% |
| Jan 29, 2026 | $0.0276 | $0.0277 | $0.0244 | $0.0253 | 8.61% |
| Jan 28, 2026 | $0.0280 | $0.0282 | $0.0269 | $0.0276 | 1.32% |
| Jan 27, 2026 | $0.0283 | $0.0285 | $0.0269 | $0.0280 | 1.10% |
| Jan 26, 2026 | $0.0272 | $0.0291 | $0.0271 | $0.0283 | 3.93% |
| Jan 25, 2026 | $0.0288 | $0.0290 | $0.0265 | $0.0272 | 5.48% |
| Jan 24, 2026 | $0.0291 | $0.0296 | $0.0283 | $0.0288 | 1.03% |
| Jan 23, 2026 | $0.0292 | $0.0303 | $0.0287 | $0.0292 | 0.00% |
| Jan 22, 2026 | $0.0304 | $0.0306 | $0.0289 | $0.0291 | 4.24% |
| Jan 21, 2026 | $0.0295 | $0.0316 | $0.0294 | $0.0304 | 3.08% |
| Jan 20, 2026 | $0.0323 | $0.0323 | $0.0287 | $0.0295 | 8.58% |
| Jan 19, 2026 | $0.0334 | $0.0334 | $0.0297 | $0.0323 | 3.35% |
| Jan 18, 2026 | $0.0343 | $0.0364 | $0.0332 | $0.0334 | 2.59% |
| Jan 17, 2026 | $0.0353 | $0.0358 | $0.0341 | $0.0343 | 2.64% |
| Jan 16, 2026 | $0.0340 | $0.0356 | $0.0338 | $0.0352 | 3.59% |
| Jan 15, 2026 | $0.0356 | $0.0372 | $0.0335 | $0.0340 | 4.39% |
| Jan 14, 2026 | $0.0363 | $0.0381 | $0.0350 | $0.0356 | 1.96% |
| Jan 13, 2026 | $0.0333 | $0.0379 | $0.0329 | $0.0363 | 9.08% |
| Jan 12, 2026 | $0.0341 | $0.0350 | $0.0328 | $0.0333 | 2.41% |
| Jan 11, 2026 | $0.0347 | $0.0351 | $0.0334 | $0.0341 | 1.87% |
| Jan 10, 2026 | $0.0339 | $0.0357 | $0.0337 | $0.0347 | 2.51% |
| Jan 9, 2026 | $0.0336 | $0.0346 | $0.0332 | $0.0339 | 0.98% |
| Jan 8, 2026 | $0.0337 | $0.0344 | $0.0326 | $0.0336 | 0.47% |
| Jan 7, 2026 | $0.0367 | $0.0367 | $0.0333 | $0.0337 | 8.20% |
| Jan 6, 2026 | $0.0342 | $0.0449 | $0.0336 | $0.0367 | 7.33% |
| Jan 5, 2026 | $0.0327 | $0.0347 | $0.0319 | $0.0342 | 4.62% |
| Jan 4, 2026 | $0.0326 | $0.0340 | $0.0323 | $0.0327 | 0.43% |
| Jan 3, 2026 | $0.0330 | $0.0332 | $0.0315 | $0.0326 | 1.27% |
| Jan 2, 2026 | $0.0309 | $0.0333 | $0.0308 | $0.0330 | 6.79% |
| Jan 1, 2026 | $0.0290 | $0.0310 | $0.0288 | $0.0309 | 6.59% |
אודות הנתונים ההיסטוריים של ZKsync
