क्रिप्टो: 22,340 एक्सचेंज: 280 मार्केट कैप: $2,750,763,825,613 2.68% 24 घंटे का वॉल्यूम: $44,477,362,522,360 प्रभुत्व: BTC 60.1% ETH 10.7%
वॉचलिस्ट लॉग इन

मार्केट कैप के अनुसार शीर्ष Stablecoins कॉइन

The Stablecoins category has a total market cap of $299.07B, up 0.04% in the last 24 hours, with $52.08B traded. 38 coins listed.

#नामकीमत1 घंटा %24 घंटे %7 दिन % मार्केट कैपवॉल्यूम (24 घंटे)प्रचलित आपूर्तिपिछले 7 दिन
3 Tether logoTetherUSDT $0.9993 0.00% 0.01% 0.01% $183,533,056,407 $39,785,334,036 183,665,036,253 USDT
6 USDC logoUSDCUSDC $0.9998 0.00% 0.00% 0.01% $72,477,353,747 $10,908,489,549 72,490,172,520 USDC
14 USDS logoUSDSUSDS $1.0000 0.02% 0.01% 0.02% $10,207,163,249 $10,936,849 10,207,300,268 USDS
23 Ethena USDe logoEthena USDeUSDE $0.9997 0.01% 0.02% 0.03% $4,683,928,301 $15,382,915 4,685,516,562 USDE
26 Dai logoDaiDAI $1.00 0.00% 0.01% 0.01% $4,517,307,551 $214,303,699 4,516,250,973 DAI
30 USD1 logoUSD1USD1 $0.9994 0.00% 0.00% 0.03% $4,024,351,507 $658,676,257 4,026,778,662 USD1
35 Global Dollar logoGlobal DollarUSDG $1.00 0.00% 0.01% 0.04% $3,093,612,619 $365,857,192 3,092,890,883 USDG
39 PayPal USD logoPayPal USDPYUSD $0.9997 0.00% 0.00% 0.01% $2,849,021,807 $12,273,140 2,849,767,536 PYUSD
42 Ripple USD logoRipple USDRLUSD $1.00 0.02% 0.00% 0.00% $2,424,490,625 $74,200,866 2,423,838,761 RLUSD
52 Falcon USD logoFalcon USDUSDF $0.9949 0.00% 0.03% 0.01% $1,881,988,406 $370,919 1,891,595,110 USDF
56 USDD logoUSDDUSDD $0.9993 0.00% 0.13% 0.03% $1,789,465,799 $2,812,320 1,790,677,792 USDD
64 United Stables logoUnited StablesU $1.0000 0.04% 0.05% 0.08% $1,575,143,699 $99,704,273 1,575,144,635 U
66 BFUSD logoBFUSDBFUSD $0.9986 0.00% 0.03% 0.00% $1,318,202,436 $949,993 1,320,000,000 BFUSD
69 USDGO logoUSDGOUSDGO $1.0010 0.01% 0.02% 0.07% $1,270,988,548 $5,173,162 1,270,336,972 USDGO
85 Open USD logoOpen USDOUSD $0.9990 0.15% 0.06% 0.30% $824,596,840 $269,187 825,384,929 OUSD
92 GHO logoGHOGHO $0.9991 0.00% 0.05% 0.06% $698,395,178 $1,129,321 699,000,000 GHO
110 Usual USD logoUsual USDUSD0 $0.9988 0.02% 0.01% 0.01% $541,454,108 $101,661 542,131,088 USD0
114 YLDS logoYLDSYLDS $0.9993 0.00% 0.01% 0.01% $506,564,686 $2,304,594 506,934,904 YLDS
115 EURC logoEURCEURC $1.12 0.04% 0.06% 0.22% $498,581,283 $19,427,520 444,337,513 EURC
116 TrueUSD logoTrueUSDTUSD $0.9988 0.02% 0.03% 0.02% $493,914,747 $12,419,831 494,515,083 TUSD
121 A7A5 logoA7A5A7A5 $0.0116 0.00% 0.20% 0.66% $456,635,911 $71 39,238,998,818 A7A5
128 SoFiUSD logoSoFiUSDSOFID $0.9994 0.02% 0.01% 0.11% $358,142,863 $4,264,266 358,351,560 SOFID
135 Re Protocol reUSD logoRe Protocol reUSDREUSD $1.11 0.01% 0.03% 0.18% $337,818,250 $3,159,664 304,748,388 REUSD
141 First Digital USD logoFirst Digital USDFDUSD $0.9976 0.01% 0.01% 0.01% $315,181,155 $73,929,964 315,931,011 FDUSD
143 apxUSD logoapxUSDAPXUSD $0.9754 0.06% 0.13% 1.56% $302,019,350 $563,188 309,631,538 APXUSD
173 Legacy Frax Dollar logoLegacy Frax DollarFRAX $0.9924 0.04% 0.08% 0.04% $217,639,371 $370,094 219,310,246 FRAX
180 crvUSD logocrvUSDCRVUSD $0.9994 0.02% 0.11% 0.00% $211,568,075 $8,736,206 211,703,738 CRVUSD
181 USX logoUSXUSX $0.9993 0.00% 0.01% 0.01% $209,285,538 $79,638 209,436,740 USX
188 EUR CoinVertible logoEUR CoinVertibleEURCV $1.12 0.09% 0.07% 0.24% $189,792,891 $14,461,762 169,091,434 EURCV
192 USAT logoUSATUSAT $0.9989 0.00% 0.01% 0.00% $183,122,899 $744,713 183,317,586 USAT
195 AUSD logoAUSDAUSD $0.9993 0.00% 0.01% 0.02% $179,988,480 $1,733,735 180,118,170 AUSD
217 GUSD logoGUSDGUSD $0.9977 0.01% 0.02% 0.02% $149,452,346 $163,679 149,790,000 GUSD
229 JPY Coin logoJPY CoinJPYC $0.006306 0.19% 0.02% 0.56% $134,232,830 $451,757 21,285,482,437 JPYC
235 JPYSC logoJPYSCJPYSC $0.006328 0.01% 0.01% 0.21% $129,040,357 $0 20,391,486,309 JPYSC
236 CASH logoCASHCASH $0.9990 0.00% 0.01% 0.00% $128,457,908 $6,293,410 128,588,753 CASH
248 Avant USD logoAvant USDAVUSD $0.9987 0.00% 0.04% 0.14% $120,042,142 $88 120,202,036 AVUSD
252 Hive Dollar logoHive DollarHBD $3.47 1.06% 22.57% 249.83% $114,653,639 $2,480,352 33,005,961 HBD
262 Aster USDF logoAster USDFUSDF $0.9972 0.00% 0.01% 0.07% $111,230,530 $217,240 111,539,245 USDF

About Stablecoins

A stablecoin is a type of cryptocurrency that is designed to maintain a stable value by being pegged to an external reference, such as a fiat currency.