PancakeSwap (CAKE) 2022 कीमत इतिहास
In 2022, PancakeSwap opened at $11.74 and closed the year at $3.1750, a change of −72.96%. The highest price was $12.60 and the lowest $2.4860.
| तारीख | ओपन | उच्च | निम्न | क्लोज़ | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | $3.1910 | $3.2030 | $3.1670 | $3.1750 | 0.50% |
| Dec 30, 2022 | $3.2060 | $3.2070 | $3.1540 | $3.1910 | 0.47% |
| Dec 29, 2022 | $3.1470 | $3.2380 | $3.1190 | $3.2060 | 1.87% |
| Dec 28, 2022 | $3.3110 | $3.3180 | $3.1340 | $3.1470 | 4.95% |
| Dec 27, 2022 | $3.3070 | $3.3430 | $3.2710 | $3.31 | 0.09% |
| Dec 26, 2022 | $3.33 | $3.3530 | $3.28 | $3.3080 | 0.66% |
| Dec 25, 2022 | $3.3810 | $3.3990 | $3.3160 | $3.33 | 1.51% |
| Dec 24, 2022 | $3.3880 | $3.3990 | $3.3510 | $3.3810 | 0.21% |
| Dec 23, 2022 | $3.3620 | $3.4040 | $3.3480 | $3.3910 | 0.86% |
| Dec 22, 2022 | $3.3770 | $3.3990 | $3.2850 | $3.3590 | 0.53% |
| Dec 21, 2022 | $3.4690 | $3.47 | $3.3710 | $3.3770 | 2.65% |
| Dec 20, 2022 | $3.3430 | $3.4970 | $3.3340 | $3.4690 | 3.77% |
| Dec 19, 2022 | $3.4720 | $3.4860 | $3.3050 | $3.3430 | 3.72% |
| Dec 18, 2022 | $3.3550 | $3.4870 | $3.32 | $3.47 | 3.43% |
| Dec 17, 2022 | $3.2360 | $3.3930 | $3.1150 | $3.3570 | 3.74% |
| Dec 16, 2022 | $3.6170 | $3.7010 | $3.1680 | $3.2380 | 10.48% |
| Dec 15, 2022 | $3.7180 | $3.7480 | $3.5970 | $3.6170 | 2.72% |
| Dec 14, 2022 | $3.77 | $3.90 | $3.70 | $3.7180 | 1.38% |
| Dec 13, 2022 | $3.8680 | $3.8850 | $3.6040 | $3.7710 | 2.51% |
| Dec 12, 2022 | $3.9360 | $4.0020 | $3.8080 | $3.8680 | 1.73% |
| Dec 11, 2022 | $3.9810 | $4.0130 | $3.9320 | $3.9370 | 1.11% |
| Dec 10, 2022 | $3.9490 | $4.0140 | $3.9480 | $3.98 | 0.79% |
| Dec 9, 2022 | $3.9810 | $4.01 | $3.9230 | $3.95 | 0.78% |
| Dec 8, 2022 | $3.8870 | $3.9890 | $3.8740 | $3.9790 | 2.37% |
| Dec 7, 2022 | $3.9670 | $3.9980 | $3.8550 | $3.8860 | 2.04% |
| Dec 6, 2022 | $3.9620 | $4.00 | $3.9210 | $3.9660 | 0.10% |
| Dec 5, 2022 | $3.9930 | $4.0880 | $3.9280 | $3.9610 | 0.80% |
| Dec 4, 2022 | $4.0010 | $4.0430 | $3.9470 | $3.9940 | 0.17% |
| Dec 3, 2022 | $4.0220 | $4.07 | $3.9960 | $4.00 | 0.55% |
| Dec 2, 2022 | $3.9250 | $4.05 | $3.8670 | $4.0210 | 2.45% |
| Dec 1, 2022 | $3.9730 | $3.99 | $3.8880 | $3.9250 | 1.21% |
| Nov 30, 2022 | $3.8910 | $4.05 | $3.8880 | $3.9740 | 2.13% |
| Nov 29, 2022 | $3.8760 | $4.0320 | $3.87 | $3.89 | 0.36% |
| Nov 28, 2022 | $3.9850 | $4.0080 | $3.82 | $3.8780 | 2.69% |
| Nov 27, 2022 | $4.0080 | $4.0570 | $3.9730 | $3.9870 | 0.52% |
| Nov 26, 2022 | $3.9530 | $4.12 | $3.9390 | $4.0080 | 1.39% |
| Nov 25, 2022 | $4.0120 | $4.07 | $3.9220 | $3.9510 | 1.52% |
| Nov 24, 2022 | $3.9560 | $4.0350 | $3.91 | $4.0130 | 1.44% |
| Nov 23, 2022 | $3.7370 | $4.0990 | $3.7310 | $3.9560 | 5.86% |
| Nov 22, 2022 | $3.6230 | $3.7540 | $3.5720 | $3.7350 | 3.09% |
| Nov 21, 2022 | $3.8030 | $3.8080 | $3.6020 | $3.6250 | 4.68% |
| Nov 20, 2022 | $3.8260 | $3.9390 | $3.78 | $3.8030 | 0.60% |
| Nov 19, 2022 | $3.8350 | $3.8420 | $3.77 | $3.8250 | 0.26% |
| Nov 18, 2022 | $3.7790 | $3.8720 | $3.7740 | $3.8320 | 1.40% |
| Nov 17, 2022 | $3.8430 | $3.8740 | $3.7330 | $3.78 | 1.64% |
| Nov 16, 2022 | $3.9430 | $3.9830 | $3.82 | $3.8420 | 2.56% |
| Nov 15, 2022 | $3.9640 | $4.0230 | $3.8970 | $3.9450 | 0.48% |
| Nov 14, 2022 | $4.00 | $4.1440 | $3.8160 | $3.9670 | 0.82% |
| Nov 13, 2022 | $3.9940 | $4.0970 | $3.9550 | $4.00 | 0.15% |
| Nov 12, 2022 | $4.1030 | $4.41 | $3.8810 | $3.9930 | 2.68% |
| Nov 11, 2022 | $4.3150 | $4.3190 | $3.9610 | $4.1020 | 4.94% |
| Nov 10, 2022 | $3.8210 | $4.44 | $3.7630 | $4.3160 | 12.95% |
| Nov 9, 2022 | $4.5180 | $4.6490 | $3.6680 | $3.82 | 15.45% |
| Nov 8, 2022 | $4.7620 | $5.4760 | $4.1840 | $4.5160 | 5.17% |
| Nov 7, 2022 | $4.7810 | $4.8390 | $4.6150 | $4.7610 | 0.42% |
| Nov 6, 2022 | $4.8260 | $5.0150 | $4.78 | $4.7820 | 0.91% |
| Nov 5, 2022 | $4.9340 | $5.0860 | $4.7970 | $4.8280 | 2.15% |
| Nov 4, 2022 | $4.6320 | $5.00 | $4.6150 | $4.9350 | 6.54% |
| Nov 3, 2022 | $4.5370 | $4.7520 | $4.5180 | $4.6340 | 2.14% |
| Nov 2, 2022 | $4.5960 | $4.6740 | $4.4880 | $4.5390 | 1.24% |
| Nov 1, 2022 | $4.7330 | $4.8280 | $4.5310 | $4.5990 | 2.83% |
| Oct 31, 2022 | $4.7240 | $4.90 | $4.62 | $4.7340 | 0.21% |
| Oct 30, 2022 | $4.6370 | $4.80 | $4.6090 | $4.7240 | 1.88% |
| Oct 29, 2022 | $4.5390 | $4.7280 | $4.50 | $4.6360 | 2.14% |
| Oct 28, 2022 | $4.4450 | $4.60 | $4.40 | $4.5390 | 2.11% |
| Oct 27, 2022 | $4.5160 | $4.5630 | $4.41 | $4.4450 | 1.57% |
| Oct 26, 2022 | $4.4430 | $4.5590 | $4.4370 | $4.5150 | 1.62% |
| Oct 25, 2022 | $4.3980 | $4.53 | $4.3410 | $4.4430 | 1.02% |
| Oct 24, 2022 | $4.4730 | $4.4930 | $4.38 | $4.3990 | 1.65% |
| Oct 23, 2022 | $4.3870 | $4.4860 | $4.3640 | $4.4730 | 1.96% |
| Oct 22, 2022 | $4.3710 | $4.4050 | $4.34 | $4.39 | 0.43% |
| Oct 21, 2022 | $4.4050 | $4.4110 | $4.2830 | $4.37 | 0.79% |
| Oct 20, 2022 | $4.4190 | $4.5460 | $4.3740 | $4.4080 | 0.25% |
| Oct 19, 2022 | $4.4360 | $4.48 | $4.3580 | $4.4190 | 0.38% |
| Oct 18, 2022 | $4.6350 | $4.6430 | $4.3950 | $4.4360 | 4.29% |
| Oct 17, 2022 | $4.5910 | $4.6810 | $4.5640 | $4.6350 | 0.96% |
| Oct 16, 2022 | $4.4540 | $4.6070 | $4.4530 | $4.5920 | 3.10% |
| Oct 15, 2022 | $4.3810 | $4.50 | $4.3540 | $4.4530 | 1.64% |
| Oct 14, 2022 | $4.3730 | $4.4910 | $4.3660 | $4.3810 | 0.18% |
| Oct 13, 2022 | $4.4460 | $4.4750 | $4.10 | $4.3740 | 1.62% |
| Oct 12, 2022 | $4.51 | $4.6060 | $4.4330 | $4.4470 | 1.40% |
| Oct 11, 2022 | $4.4940 | $4.5720 | $4.4140 | $4.5110 | 0.38% |
| Oct 10, 2022 | $4.5640 | $4.6080 | $4.4850 | $4.4950 | 1.51% |
| Oct 9, 2022 | $4.5160 | $4.5690 | $4.4820 | $4.5640 | 1.06% |
| Oct 8, 2022 | $4.6160 | $4.6210 | $4.4960 | $4.5160 | 2.17% |
| Oct 7, 2022 | $4.64 | $4.70 | $4.5420 | $4.6160 | 0.52% |
| Oct 6, 2022 | $4.6710 | $4.7580 | $4.5520 | $4.64 | 0.66% |
| Oct 5, 2022 | $4.7860 | $4.8180 | $4.6390 | $4.6720 | 2.38% |
| Oct 4, 2022 | $4.6010 | $4.8250 | $4.5740 | $4.7860 | 4.02% |
| Oct 3, 2022 | $4.5780 | $4.6510 | $4.5330 | $4.6010 | 0.50% |
| Oct 2, 2022 | $4.5190 | $4.6610 | $4.4420 | $4.5770 | 1.28% |
| Oct 1, 2022 | $4.7650 | $4.7740 | $4.5010 | $4.5190 | 5.16% |
| Sep 30, 2022 | $4.9180 | $4.9540 | $4.60 | $4.7650 | 3.11% |
| Sep 29, 2022 | $4.8640 | $5.0890 | $4.6950 | $4.9190 | 1.13% |
| Sep 28, 2022 | $4.7160 | $4.8950 | $4.5820 | $4.8630 | 3.12% |
| Sep 27, 2022 | $4.6260 | $4.8580 | $4.6080 | $4.7170 | 1.97% |
| Sep 26, 2022 | $4.6170 | $4.6570 | $4.5140 | $4.6260 | 0.19% |
| Sep 25, 2022 | $4.4950 | $4.6220 | $4.46 | $4.6180 | 2.74% |
| Sep 24, 2022 | $4.5040 | $4.6950 | $4.4950 | $4.4950 | 0.20% |
| Sep 23, 2022 | $4.4950 | $4.5490 | $4.3570 | $4.5030 | 0.18% |
| Sep 22, 2022 | $4.2320 | $4.5180 | $4.2160 | $4.4950 | 6.21% |
| Sep 21, 2022 | $4.3330 | $4.44 | $4.1770 | $4.2320 | 2.33% |
| Sep 20, 2022 | $4.35 | $4.3950 | $4.2930 | $4.3330 | 0.39% |
| Sep 19, 2022 | $4.2550 | $4.3670 | $4.1190 | $4.3490 | 2.21% |
| Sep 18, 2022 | $4.3680 | $4.5010 | $4.2040 | $4.2540 | 2.61% |
| Sep 17, 2022 | $4.1740 | $4.38 | $4.1720 | $4.3670 | 4.62% |
| Sep 16, 2022 | $4.0570 | $4.20 | $4.0250 | $4.1730 | 2.86% |
| Sep 15, 2022 | $4.1630 | $4.1850 | $4.0150 | $4.0560 | 2.57% |
| Sep 14, 2022 | $4.1360 | $4.2430 | $4.1050 | $4.1650 | 0.70% |
| Sep 13, 2022 | $4.4150 | $4.4540 | $4.1120 | $4.1370 | 6.30% |
| Sep 12, 2022 | $4.5430 | $4.5910 | $4.3820 | $4.4140 | 2.84% |
| Sep 11, 2022 | $4.34 | $4.55 | $4.2730 | $4.5430 | 4.68% |
| Sep 10, 2022 | $4.3270 | $4.3860 | $4.2570 | $4.3390 | 0.28% |
| Sep 9, 2022 | $4.0750 | $4.3620 | $4.0690 | $4.3250 | 6.13% |
| Sep 8, 2022 | $4.1140 | $4.1410 | $3.9970 | $4.0760 | 0.92% |
| Sep 7, 2022 | $3.9020 | $4.1380 | $3.8450 | $4.1120 | 5.38% |
| Sep 6, 2022 | $4.1470 | $4.2560 | $3.8950 | $3.9040 | 5.86% |
| Sep 5, 2022 | $4.1330 | $4.1990 | $4.0730 | $4.1480 | 0.36% |
| Sep 4, 2022 | $4.0260 | $4.1340 | $4.0160 | $4.1320 | 2.63% |
| Sep 3, 2022 | $3.9810 | $4.0270 | $3.9590 | $4.0250 | 1.11% |
| Sep 2, 2022 | $3.9690 | $4.0580 | $3.9180 | $3.98 | 0.28% |
| Sep 1, 2022 | $3.9160 | $3.9810 | $3.8470 | $3.9670 | 1.30% |
| Aug 31, 2022 | $4.0050 | $4.1250 | $3.91 | $3.9150 | 2.25% |
| Aug 30, 2022 | $4.03 | $4.32 | $3.9010 | $4.0040 | 0.65% |
| Aug 29, 2022 | $3.8040 | $4.0350 | $3.79 | $4.0310 | 5.97% |
| Aug 28, 2022 | $3.7340 | $3.9540 | $3.7060 | $3.8040 | 1.87% |
| Aug 27, 2022 | $3.7410 | $3.8410 | $3.6840 | $3.7320 | 0.24% |
| Aug 26, 2022 | $4.0380 | $4.0380 | $3.7240 | $3.7420 | 7.33% |
| Aug 25, 2022 | $3.9150 | $4.0710 | $3.9110 | $4.0380 | 3.14% |
| Aug 24, 2022 | $3.9260 | $3.9660 | $3.8560 | $3.9140 | 0.31% |
| Aug 23, 2022 | $3.9620 | $3.9740 | $3.8560 | $3.9220 | 1.01% |
| Aug 22, 2022 | $3.9350 | $3.9680 | $3.7790 | $3.9620 | 0.69% |
| Aug 21, 2022 | $3.7440 | $3.9580 | $3.7390 | $3.9340 | 5.07% |
| Aug 20, 2022 | $3.60 | $3.7920 | $3.5950 | $3.7450 | 4.03% |
| Aug 19, 2022 | $3.8860 | $3.8870 | $3.53 | $3.60 | 7.36% |
| Aug 18, 2022 | $3.9810 | $4.0550 | $3.8810 | $3.8880 | 2.34% |
| Aug 17, 2022 | $4.1490 | $4.2040 | $3.9640 | $3.98 | 4.07% |
| Aug 16, 2022 | $4.2350 | $4.26 | $4.00 | $4.1490 | 2.03% |
| Aug 15, 2022 | $4.2540 | $4.3860 | $4.1720 | $4.2350 | 0.45% |
| Aug 14, 2022 | $4.4270 | $4.4950 | $4.25 | $4.2540 | 3.91% |
| Aug 13, 2022 | $4.3680 | $4.4590 | $4.3270 | $4.4260 | 1.33% |
| Aug 12, 2022 | $4.32 | $4.3670 | $4.23 | $4.3670 | 1.09% |
| Aug 11, 2022 | $4.4480 | $4.5240 | $4.3010 | $4.3180 | 2.92% |
| Aug 10, 2022 | $4.3730 | $4.5330 | $4.2380 | $4.4470 | 1.69% |
| Aug 9, 2022 | $4.4740 | $4.4920 | $4.2290 | $4.3740 | 2.24% |
| Aug 8, 2022 | $4.3860 | $4.6840 | $4.3830 | $4.4740 | 2.01% |
| Aug 7, 2022 | $4.1590 | $4.4830 | $4.0810 | $4.3880 | 5.51% |
| Aug 6, 2022 | $4.1440 | $4.23 | $4.1230 | $4.1590 | 0.36% |
| Aug 5, 2022 | $4.0650 | $4.3110 | $4.0180 | $4.1440 | 1.94% |
| Aug 4, 2022 | $3.94 | $4.10 | $3.9120 | $4.0640 | 3.15% |
| Aug 3, 2022 | $3.79 | $4.0690 | $3.7310 | $3.9410 | 3.98% |
| Aug 2, 2022 | $3.8350 | $3.8880 | $3.6790 | $3.7880 | 1.23% |
| Aug 1, 2022 | $3.96 | $4.0420 | $3.77 | $3.8340 | 3.18% |
| Jul 31, 2022 | $3.9290 | $4.23 | $3.9040 | $3.9610 | 0.81% |
| Jul 30, 2022 | $3.9840 | $4.1570 | $3.8830 | $3.9270 | 1.43% |
| Jul 29, 2022 | $3.5990 | $4.1730 | $3.5850 | $3.9840 | 10.70% |
| Jul 28, 2022 | $3.4950 | $3.7040 | $3.3960 | $3.5990 | 2.98% |
| Jul 27, 2022 | $3.2470 | $3.4990 | $3.2110 | $3.4940 | 7.61% |
| Jul 26, 2022 | $3.2460 | $3.2480 | $3.1280 | $3.2460 | 0.00% |
| Jul 25, 2022 | $3.4080 | $3.4410 | $3.2430 | $3.2440 | 4.81% |
| Jul 24, 2022 | $3.3280 | $3.4690 | $3.31 | $3.4090 | 2.43% |
| Jul 23, 2022 | $3.3450 | $3.4730 | $3.2470 | $3.3290 | 0.48% |
| Jul 22, 2022 | $3.3860 | $3.4740 | $3.3330 | $3.3450 | 1.21% |
| Jul 21, 2022 | $3.3550 | $3.3950 | $3.2320 | $3.3870 | 0.95% |
| Jul 20, 2022 | $3.5130 | $3.61 | $3.28 | $3.3560 | 4.47% |
| Jul 19, 2022 | $3.4620 | $3.70 | $3.3540 | $3.5150 | 1.53% |
| Jul 18, 2022 | $3.22 | $3.4860 | $3.2190 | $3.4610 | 7.48% |
| Jul 17, 2022 | $3.2520 | $3.3560 | $3.1980 | $3.2220 | 0.92% |
| Jul 16, 2022 | $3.1270 | $3.28 | $3.0620 | $3.2530 | 4.03% |
| Jul 15, 2022 | $3.1350 | $3.1840 | $3.0740 | $3.1280 | 0.22% |
| Jul 14, 2022 | $3.0390 | $3.1430 | $2.9510 | $3.1350 | 3.16% |
| Jul 13, 2022 | $2.9110 | $3.0460 | $2.8430 | $3.04 | 4.43% |
| Jul 12, 2022 | $2.9570 | $3.0280 | $2.90 | $2.91 | 1.59% |
| Jul 11, 2022 | $3.1160 | $3.1190 | $2.9540 | $2.9580 | 5.07% |
| Jul 10, 2022 | $3.2040 | $3.2380 | $3.0920 | $3.1160 | 2.75% |
| Jul 9, 2022 | $3.1640 | $3.2360 | $3.1580 | $3.2030 | 1.23% |
| Jul 8, 2022 | $3.2730 | $3.3450 | $3.15 | $3.1640 | 3.33% |
| Jul 7, 2022 | $3.1490 | $3.3060 | $3.0990 | $3.2750 | 4.00% |
| Jul 6, 2022 | $3.0920 | $3.20 | $3.0670 | $3.15 | 1.88% |
| Jul 5, 2022 | $3.1510 | $3.2220 | $3.01 | $3.0910 | 1.90% |
| Jul 4, 2022 | $3.0840 | $3.2090 | $3.0210 | $3.1510 | 2.17% |
| Jul 3, 2022 | $3.0420 | $3.1450 | $2.9860 | $3.0830 | 1.35% |
| Jul 2, 2022 | $3.0040 | $3.0650 | $2.9440 | $3.0410 | 1.23% |
| Jul 1, 2022 | $3.0450 | $3.1490 | $2.88 | $3.0030 | 1.38% |
| Jun 30, 2022 | $3.0520 | $3.18 | $2.8420 | $3.0460 | 0.20% |
| Jun 29, 2022 | $3.1690 | $3.24 | $3.0090 | $3.05 | 3.76% |
| Jun 28, 2022 | $3.32 | $3.42 | $3.1430 | $3.17 | 4.52% |
| Jun 27, 2022 | $3.3090 | $3.50 | $3.2730 | $3.32 | 0.33% |
| Jun 26, 2022 | $3.3650 | $3.55 | $3.2690 | $3.3110 | 1.60% |
| Jun 25, 2022 | $3.3730 | $3.40 | $3.2070 | $3.3650 | 0.24% |
| Jun 24, 2022 | $3.2490 | $3.4810 | $3.2310 | $3.3730 | 3.82% |
| Jun 23, 2022 | $3.0250 | $3.2650 | $3.0170 | $3.25 | 7.44% |
| Jun 22, 2022 | $3.08 | $3.1480 | $2.9650 | $3.0240 | 1.82% |
| Jun 21, 2022 | $3.0210 | $3.25 | $2.96 | $3.0790 | 1.92% |
| Jun 20, 2022 | $3.01 | $3.0990 | $2.8650 | $3.0230 | 0.43% |
| Jun 19, 2022 | $2.6680 | $3.0880 | $2.5990 | $3.0110 | 12.86% |
| Jun 18, 2022 | $2.9220 | $2.9540 | $2.4860 | $2.6680 | 8.69% |
| Jun 17, 2022 | $2.8690 | $3.0030 | $2.8440 | $2.9210 | 1.81% |
| Jun 16, 2022 | $3.2520 | $3.3140 | $2.83 | $2.8680 | 11.81% |
| Jun 15, 2022 | $3.1260 | $3.2750 | $2.7340 | $3.2510 | 4.00% |
| Jun 14, 2022 | $3.2530 | $3.3560 | $3.00 | $3.1250 | 3.93% |
| Jun 13, 2022 | $3.8630 | $3.9010 | $3.1150 | $3.2540 | 15.76% |
| Jun 12, 2022 | $3.9980 | $4.1460 | $3.7190 | $3.8660 | 3.30% |
| Jun 11, 2022 | $4.22 | $4.2730 | $3.9170 | $3.9980 | 5.26% |
| Jun 10, 2022 | $4.3740 | $4.4220 | $4.1880 | $4.2190 | 3.54% |
| Jun 9, 2022 | $4.4480 | $4.4930 | $4.3540 | $4.3760 | 1.62% |
| Jun 8, 2022 | $4.4480 | $4.55 | $4.3870 | $4.4480 | 0.00% |
| Jun 7, 2022 | $4.5520 | $4.5560 | $4.22 | $4.4490 | 2.26% |
| Jun 6, 2022 | $4.3760 | $4.9670 | $4.3740 | $4.5530 | 4.04% |
| Jun 5, 2022 | $4.2670 | $4.4530 | $4.2020 | $4.3760 | 2.55% |
| Jun 4, 2022 | $4.2220 | $4.3140 | $4.1790 | $4.2670 | 1.07% |
| Jun 3, 2022 | $4.3540 | $4.3720 | $4.1710 | $4.2220 | 3.03% |
| Jun 2, 2022 | $4.3170 | $4.3960 | $4.2440 | $4.3540 | 0.86% |
| Jun 1, 2022 | $4.6450 | $4.6860 | $4.28 | $4.3170 | 7.06% |
| May 31, 2022 | $4.7830 | $4.8090 | $4.5680 | $4.6450 | 2.89% |
| May 30, 2022 | $4.4540 | $4.88 | $4.4280 | $4.7810 | 7.34% |
| May 29, 2022 | $4.3470 | $4.4640 | $4.2550 | $4.4570 | 2.53% |
| May 28, 2022 | $4.2920 | $4.3940 | $4.20 | $4.3450 | 1.23% |
| May 27, 2022 | $4.3670 | $4.4490 | $4.1720 | $4.29 | 1.76% |
| May 26, 2022 | $4.7760 | $4.8450 | $4.31 | $4.3680 | 8.54% |
| May 25, 2022 | $4.8660 | $5.0280 | $4.7230 | $4.7740 | 1.89% |
| May 24, 2022 | $4.8050 | $4.99 | $4.6550 | $4.87 | 1.35% |
| May 23, 2022 | $4.8470 | $5.1440 | $4.7140 | $4.8030 | 0.91% |
| May 22, 2022 | $4.5780 | $4.8590 | $4.5680 | $4.8480 | 5.90% |
| May 21, 2022 | $4.4120 | $4.6280 | $4.3750 | $4.5770 | 3.74% |
| May 20, 2022 | $4.5730 | $4.67 | $4.34 | $4.4170 | 3.41% |
| May 19, 2022 | $4.3080 | $4.66 | $4.2890 | $4.5710 | 6.10% |
| May 18, 2022 | $4.7270 | $4.79 | $4.3010 | $4.3120 | 8.78% |
| May 17, 2022 | $4.5110 | $5.00 | $4.5050 | $4.7250 | 4.74% |
| May 16, 2022 | $4.6880 | $4.6890 | $4.3510 | $4.5090 | 3.82% |
| May 15, 2022 | $4.3090 | $4.7450 | $4.1340 | $4.6880 | 8.80% |
| May 14, 2022 | $4.3280 | $4.4140 | $3.9740 | $4.3080 | 0.46% |
| May 13, 2022 | $3.86 | $4.75 | $3.7910 | $4.3270 | 12.10% |
| May 12, 2022 | $4.28 | $4.50 | $3.2880 | $3.86 | 9.81% |
| May 11, 2022 | $5.8290 | $5.9110 | $4.03 | $4.2760 | 26.64% |
| May 10, 2022 | $5.5650 | $6.3280 | $5.3660 | $5.8270 | 4.71% |
| May 9, 2022 | $7.0070 | $7.1460 | $5.56 | $5.5680 | 20.54% |
| May 8, 2022 | $7.2730 | $7.2960 | $6.7680 | $7.0050 | 3.68% |
| May 7, 2022 | $7.44 | $7.90 | $7.16 | $7.2750 | 2.22% |
| May 6, 2022 | $7.5370 | $7.62 | $7.2910 | $7.4390 | 1.30% |
| May 5, 2022 | $7.7850 | $7.9440 | $7.2380 | $7.5370 | 3.19% |
| May 4, 2022 | $7.4020 | $7.85 | $7.3780 | $7.7830 | 5.15% |
| May 3, 2022 | $7.6410 | $7.90 | $7.3730 | $7.4030 | 3.11% |
| May 2, 2022 | $7.7460 | $7.8650 | $7.4920 | $7.6410 | 1.36% |
| May 1, 2022 | $7.2220 | $7.75 | $7.14 | $7.7460 | 7.26% |
| Apr 30, 2022 | $7.7150 | $7.9250 | $7.2190 | $7.2220 | 6.39% |
| Apr 29, 2022 | $8.27 | $8.3860 | $7.6450 | $7.7150 | 6.71% |
| Apr 28, 2022 | $7.5810 | $8.4950 | $7.4250 | $8.27 | 9.09% |
| Apr 27, 2022 | $7.5180 | $7.8480 | $7.3570 | $7.5810 | 0.84% |
| Apr 26, 2022 | $8.8780 | $8.9920 | $7.4430 | $7.52 | 15.30% |
| Apr 25, 2022 | $9.26 | $9.29 | $8.56 | $8.8780 | 4.13% |
| Apr 24, 2022 | $9.29 | $9.68 | $9.26 | $9.27 | 0.22% |
| Apr 23, 2022 | $9.27 | $9.55 | $9.11 | $9.28 | 0.11% |
| Apr 22, 2022 | $9.04 | $9.46 | $8.99 | $9.26 | 2.43% |
| Apr 21, 2022 | $9.16 | $9.78 | $8.91 | $9.04 | 1.31% |
| Apr 20, 2022 | $8.63 | $9.19 | $8.55 | $9.16 | 6.14% |
| Apr 19, 2022 | $8.48 | $8.63 | $8.37 | $8.63 | 1.77% |
| Apr 18, 2022 | $8.39 | $8.50 | $7.86 | $8.47 | 0.95% |
| Apr 17, 2022 | $8.23 | $8.63 | $8.15 | $8.39 | 1.94% |
| Apr 16, 2022 | $8.14 | $8.25 | $8.05 | $8.22 | 0.98% |
| Apr 15, 2022 | $7.95 | $8.20 | $7.92 | $8.15 | 2.52% |
| Apr 14, 2022 | $8.28 | $8.33 | $7.87 | $7.94 | 4.11% |
| Apr 13, 2022 | $8.04 | $8.30 | $7.91 | $8.29 | 3.11% |
| Apr 12, 2022 | $7.61 | $8.30 | $7.56 | $8.05 | 5.78% |
| Apr 11, 2022 | $8.67 | $8.68 | $7.55 | $7.61 | 12.23% |
| Apr 10, 2022 | $8.63 | $9.00 | $8.43 | $8.66 | 0.35% |
| Apr 9, 2022 | $8.40 | $8.64 | $8.32 | $8.63 | 2.74% |
| Apr 8, 2022 | $9.01 | $9.29 | $8.32 | $8.40 | 6.77% |
| Apr 7, 2022 | $8.42 | $9.10 | $8.40 | $9.01 | 7.01% |
| Apr 6, 2022 | $9.50 | $9.74 | $8.30 | $8.42 | 11.37% |
| Apr 5, 2022 | $9.92 | $10.07 | $9.49 | $9.50 | 4.23% |
| Apr 4, 2022 | $9.76 | $10.99 | $9.25 | $9.92 | 1.64% |
| Apr 3, 2022 | $8.98 | $9.90 | $8.85 | $9.76 | 8.69% |
| Apr 2, 2022 | $9.34 | $9.50 | $8.92 | $8.98 | 3.85% |
| Apr 1, 2022 | $8.78 | $9.59 | $8.34 | $9.35 | 6.49% |
| Mar 31, 2022 | $8.75 | $9.53 | $8.41 | $8.78 | 0.34% |
| Mar 30, 2022 | $8.67 | $8.87 | $8.23 | $8.76 | 1.04% |
| Mar 29, 2022 | $8.02 | $8.88 | $8.00 | $8.67 | 8.10% |
| Mar 28, 2022 | $8.08 | $8.50 | $7.91 | $8.01 | 0.87% |
| Mar 27, 2022 | $7.32 | $8.10 | $7.32 | $8.09 | 10.52% |
| Mar 26, 2022 | $7.06 | $7.40 | $6.92 | $7.33 | 3.82% |
| Mar 25, 2022 | $7.14 | $7.54 | $7.00 | $7.06 | 1.12% |
| Mar 24, 2022 | $6.93 | $7.17 | $6.85 | $7.14 | 3.03% |
| Mar 23, 2022 | $6.94 | $6.99 | $6.68 | $6.93 | 0.14% |
| Mar 22, 2022 | $6.57 | $6.99 | $6.53 | $6.94 | 5.63% |
| Mar 21, 2022 | $6.26 | $6.69 | $6.20 | $6.58 | 5.11% |
| Mar 20, 2022 | $6.46 | $6.48 | $6.14 | $6.26 | 3.10% |
| Mar 19, 2022 | $6.38 | $6.58 | $6.25 | $6.46 | 1.25% |
| Mar 18, 2022 | $6.76 | $6.76 | $6.04 | $6.37 | 5.77% |
| Mar 17, 2022 | $5.58 | $7.33 | $5.53 | $6.75 | 20.97% |
| Mar 16, 2022 | $5.50 | $5.63 | $5.30 | $5.59 | 1.64% |
| Mar 15, 2022 | $5.73 | $5.75 | $5.31 | $5.51 | 3.84% |
| Mar 14, 2022 | $5.74 | $5.91 | $5.55 | $5.73 | 0.17% |
| Mar 13, 2022 | $5.96 | $6.00 | $5.73 | $5.75 | 3.52% |
| Mar 12, 2022 | $5.92 | $6.05 | $5.89 | $5.96 | 0.68% |
| Mar 11, 2022 | $6.14 | $6.16 | $5.86 | $5.92 | 3.58% |
| Mar 10, 2022 | $6.23 | $6.27 | $5.87 | $6.15 | 1.28% |
| Mar 9, 2022 | $5.98 | $6.42 | $5.96 | $6.24 | 4.35% |
| Mar 8, 2022 | $6.04 | $6.09 | $5.90 | $5.98 | 0.99% |
