Solana (SOL) 2022 कीमत इतिहास
In 2022, Solana opened at $170.01 and closed the year at $9.97, a change of −94.14%. The highest price was $179.53 and the lowest $8.00.
| तारीख | ओपन | उच्च | निम्न | क्लोज़ | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | $9.91 | $10.20 | $9.66 | $9.97 | 0.61% |
| Dec 30, 2022 | $9.64 | $10.26 | $9.00 | $9.90 | 2.70% |
| Dec 29, 2022 | $9.76 | $10.89 | $8.00 | $9.64 | 1.23% |
| Dec 28, 2022 | $11.10 | $11.12 | $9.39 | $9.76 | 12.07% |
| Dec 27, 2022 | $11.33 | $11.44 | $10.71 | $11.09 | 2.12% |
| Dec 26, 2022 | $11.39 | $11.49 | $11.06 | $11.32 | 0.61% |
| Dec 25, 2022 | $11.45 | $11.56 | $11.24 | $11.38 | 0.61% |
| Dec 24, 2022 | $11.79 | $11.79 | $11.07 | $11.45 | 2.88% |
| Dec 23, 2022 | $11.81 | $12.11 | $11.72 | $11.78 | 0.25% |
| Dec 22, 2022 | $12.14 | $12.19 | $11.67 | $11.82 | 2.64% |
| Dec 21, 2022 | $12.26 | $12.29 | $11.90 | $12.14 | 0.98% |
| Dec 20, 2022 | $11.94 | $12.49 | $11.84 | $12.26 | 2.68% |
| Dec 19, 2022 | $12.38 | $12.59 | $11.66 | $11.94 | 3.55% |
| Dec 18, 2022 | $12.50 | $12.60 | $12.25 | $12.38 | 0.96% |
| Dec 17, 2022 | $12.25 | $12.60 | $11.92 | $12.51 | 2.12% |
| Dec 16, 2022 | $14.05 | $14.17 | $12.00 | $12.25 | 12.81% |
| Dec 15, 2022 | $14.12 | $14.52 | $13.86 | $14.04 | 0.57% |
| Dec 14, 2022 | $13.90 | $14.96 | $13.81 | $14.12 | 1.58% |
| Dec 13, 2022 | $13.31 | $14.15 | $12.76 | $13.89 | 4.36% |
| Dec 12, 2022 | $13.42 | $13.50 | $12.82 | $13.31 | 0.82% |
| Dec 11, 2022 | $13.58 | $13.80 | $13.39 | $13.42 | 1.18% |
| Dec 10, 2022 | $13.58 | $13.73 | $13.54 | $13.58 | 0.00% |
| Dec 9, 2022 | $13.69 | $14.02 | $13.51 | $13.59 | 0.73% |
| Dec 8, 2022 | $13.49 | $13.77 | $13.27 | $13.69 | 1.48% |
| Dec 7, 2022 | $14.30 | $14.34 | $13.39 | $13.49 | 5.66% |
| Dec 6, 2022 | $13.82 | $14.38 | $13.81 | $14.30 | 3.47% |
| Dec 5, 2022 | $13.71 | $14.17 | $13.58 | $13.82 | 0.80% |
| Dec 4, 2022 | $13.29 | $13.75 | $13.27 | $13.71 | 3.16% |
| Dec 3, 2022 | $13.71 | $13.77 | $13.20 | $13.29 | 3.06% |
| Dec 2, 2022 | $13.51 | $13.84 | $13.33 | $13.71 | 1.48% |
| Dec 1, 2022 | $14.17 | $14.19 | $13.40 | $13.51 | 4.66% |
| Nov 30, 2022 | $13.35 | $14.32 | $13.21 | $14.16 | 6.07% |
| Nov 29, 2022 | $13.33 | $13.96 | $13.14 | $13.34 | 0.08% |
| Nov 28, 2022 | $14.11 | $14.17 | $12.78 | $13.32 | 5.60% |
| Nov 27, 2022 | $14.17 | $14.45 | $14.05 | $14.12 | 0.35% |
| Nov 26, 2022 | $14.03 | $14.98 | $13.97 | $14.17 | 1.00% |
| Nov 25, 2022 | $14.60 | $14.61 | $13.91 | $14.03 | 3.90% |
| Nov 24, 2022 | $14.36 | $14.96 | $13.84 | $14.59 | 1.60% |
| Nov 23, 2022 | $12.43 | $14.50 | $12.40 | $14.36 | 15.53% |
| Nov 22, 2022 | $11.83 | $12.50 | $10.94 | $12.44 | 5.16% |
| Nov 21, 2022 | $12.26 | $12.29 | $11.27 | $11.83 | 3.51% |
| Nov 20, 2022 | $12.84 | $13.58 | $12.10 | $12.27 | 4.44% |
| Nov 19, 2022 | $13.28 | $13.28 | $12.58 | $12.84 | 3.31% |
| Nov 18, 2022 | $13.65 | $13.89 | $13.00 | $13.27 | 2.78% |
| Nov 17, 2022 | $14.27 | $14.50 | $12.93 | $13.65 | 4.34% |
| Nov 16, 2022 | $14.32 | $14.64 | $13.64 | $14.27 | 0.35% |
| Nov 15, 2022 | $14.00 | $15.10 | $13.82 | $14.32 | 2.29% |
| Nov 14, 2022 | $13.18 | $15.01 | $12.07 | $14.00 | 6.22% |
| Nov 13, 2022 | $14.58 | $14.74 | $13.02 | $13.18 | 9.60% |
| Nov 12, 2022 | $16.46 | $16.53 | $14.47 | $14.58 | 11.42% |
| Nov 11, 2022 | $17.65 | $18.31 | $15.10 | $16.45 | 6.80% |
| Nov 10, 2022 | $14.08 | $18.87 | $13.14 | $17.66 | 25.43% |
| Nov 9, 2022 | $24.38 | $24.38 | $12.37 | $14.08 | 42.25% |
| Nov 8, 2022 | $29.62 | $31.72 | $19.80 | $24.38 | 17.69% |
| Nov 7, 2022 | $32.61 | $33.13 | $28.00 | $29.62 | 9.17% |
| Nov 6, 2022 | $36.90 | $37.06 | $32.31 | $32.62 | 11.60% |
| Nov 5, 2022 | $33.73 | $38.79 | $33.66 | $36.90 | 9.40% |
| Nov 4, 2022 | $30.86 | $34.20 | $30.66 | $33.74 | 9.33% |
| Nov 3, 2022 | $30.81 | $32.25 | $30.61 | $30.85 | 0.13% |
| Nov 2, 2022 | $32.20 | $32.95 | $30.24 | $30.80 | 4.35% |
| Nov 1, 2022 | $32.57 | $33.39 | $32.15 | $32.20 | 1.14% |
| Oct 31, 2022 | $32.93 | $34.39 | $32.20 | $32.56 | 1.12% |
| Oct 30, 2022 | $32.87 | $33.54 | $31.93 | $32.94 | 0.21% |
| Oct 29, 2022 | $32.06 | $33.84 | $31.85 | $32.87 | 2.53% |
| Oct 28, 2022 | $30.60 | $32.54 | $30.11 | $32.07 | 4.80% |
| Oct 27, 2022 | $31.29 | $32.36 | $30.41 | $30.58 | 2.27% |
| Oct 26, 2022 | $30.87 | $32.17 | $30.63 | $31.29 | 1.36% |
| Oct 25, 2022 | $28.31 | $32.31 | $28.05 | $30.86 | 9.01% |
| Oct 24, 2022 | $29.28 | $29.50 | $28.16 | $28.30 | 3.35% |
| Oct 23, 2022 | $28.01 | $29.44 | $27.73 | $29.28 | 4.53% |
| Oct 22, 2022 | $28.10 | $28.22 | $27.48 | $28.01 | 0.32% |
| Oct 21, 2022 | $28.01 | $28.28 | $26.84 | $28.10 | 0.32% |
| Oct 20, 2022 | $28.86 | $29.47 | $27.98 | $28.01 | 2.95% |
| Oct 19, 2022 | $30.14 | $30.26 | $28.61 | $28.86 | 4.25% |
| Oct 18, 2022 | $31.22 | $31.48 | $29.73 | $30.15 | 3.43% |
| Oct 17, 2022 | $30.16 | $31.29 | $29.84 | $31.21 | 3.48% |
| Oct 16, 2022 | $29.59 | $30.53 | $29.56 | $30.17 | 1.96% |
| Oct 15, 2022 | $30.00 | $30.20 | $29.42 | $29.59 | 1.37% |
| Oct 14, 2022 | $30.48 | $31.98 | $29.62 | $30.00 | 1.57% |
| Oct 13, 2022 | $31.15 | $31.21 | $27.87 | $30.49 | 2.12% |
| Oct 12, 2022 | $30.80 | $31.55 | $30.67 | $31.16 | 1.17% |
| Oct 11, 2022 | $31.95 | $31.96 | $30.42 | $30.80 | 3.60% |
| Oct 10, 2022 | $32.92 | $33.46 | $31.88 | $31.96 | 2.92% |
| Oct 9, 2022 | $32.57 | $33.14 | $32.44 | $32.92 | 1.07% |
| Oct 8, 2022 | $32.98 | $33.08 | $32.35 | $32.58 | 1.21% |
| Oct 7, 2022 | $33.35 | $33.76 | $32.43 | $32.98 | 1.11% |
| Oct 6, 2022 | $34.04 | $34.50 | $33.23 | $33.36 | 2.00% |
| Oct 5, 2022 | $34.10 | $34.37 | $33.18 | $34.04 | 0.18% |
| Oct 4, 2022 | $32.90 | $34.40 | $32.84 | $34.09 | 3.62% |
| Oct 3, 2022 | $32.06 | $33.27 | $31.73 | $32.89 | 2.59% |
| Oct 2, 2022 | $32.44 | $33.00 | $31.90 | $32.06 | 1.17% |
| Oct 1, 2022 | $33.25 | $33.25 | $32.34 | $32.44 | 2.44% |
| Sep 30, 2022 | $33.94 | $35.22 | $32.62 | $33.25 | 2.03% |
| Sep 29, 2022 | $33.23 | $34.42 | $32.65 | $33.93 | 2.11% |
| Sep 28, 2022 | $32.68 | $33.81 | $31.65 | $33.22 | 1.65% |
| Sep 27, 2022 | $33.89 | $35.41 | $32.08 | $32.69 | 3.54% |
| Sep 26, 2022 | $32.33 | $33.95 | $31.87 | $33.88 | 4.79% |
| Sep 25, 2022 | $33.39 | $34.05 | $31.87 | $32.34 | 3.14% |
| Sep 24, 2022 | $33.67 | $34.79 | $33.14 | $33.38 | 0.86% |
| Sep 23, 2022 | $32.43 | $33.98 | $31.20 | $33.66 | 3.79% |
| Sep 22, 2022 | $30.65 | $32.87 | $30.59 | $32.43 | 5.81% |
| Sep 21, 2022 | $31.42 | $33.48 | $30.01 | $30.65 | 2.45% |
| Sep 20, 2022 | $32.63 | $32.88 | $31.29 | $31.41 | 3.74% |
| Sep 19, 2022 | $31.10 | $33.08 | $30.50 | $32.62 | 4.89% |
| Sep 18, 2022 | $33.69 | $33.99 | $30.86 | $31.10 | 7.69% |
| Sep 17, 2022 | $32.25 | $33.89 | $32.23 | $33.68 | 4.43% |
| Sep 16, 2022 | $33.08 | $33.26 | $31.50 | $32.25 | 2.51% |
| Sep 15, 2022 | $34.12 | $34.84 | $32.42 | $33.07 | 3.08% |
| Sep 14, 2022 | $33.00 | $34.35 | $32.67 | $34.12 | 3.39% |
| Sep 13, 2022 | $37.44 | $39.01 | $32.93 | $33.00 | 11.86% |
| Sep 12, 2022 | $34.99 | $38.39 | $34.40 | $37.44 | 7.00% |
| Sep 11, 2022 | $35.04 | $36.00 | $34.04 | $34.99 | 0.14% |
| Sep 10, 2022 | $34.68 | $35.41 | $34.27 | $35.03 | 1.01% |
| Sep 9, 2022 | $33.62 | $35.96 | $33.59 | $34.67 | 3.12% |
| Sep 8, 2022 | $32.70 | $33.98 | $31.97 | $33.61 | 2.78% |
| Sep 7, 2022 | $30.88 | $32.94 | $30.31 | $32.69 | 5.86% |
| Sep 6, 2022 | $32.17 | $33.90 | $30.44 | $30.88 | 4.01% |
| Sep 5, 2022 | $32.17 | $32.50 | $31.15 | $32.18 | 0.03% |
| Sep 4, 2022 | $31.11 | $32.20 | $31.02 | $32.16 | 3.38% |
| Sep 3, 2022 | $31.23 | $31.29 | $30.80 | $31.12 | 0.35% |
| Sep 2, 2022 | $31.61 | $32.38 | $30.76 | $31.23 | 1.20% |
| Sep 1, 2022 | $31.49 | $31.79 | $30.44 | $31.61 | 0.38% |
| Aug 31, 2022 | $31.47 | $32.95 | $31.18 | $31.50 | 0.10% |
| Aug 30, 2022 | $32.42 | $33.16 | $30.64 | $31.47 | 2.93% |
| Aug 29, 2022 | $30.43 | $32.64 | $30.00 | $32.42 | 6.54% |
| Aug 28, 2022 | $31.53 | $32.21 | $30.19 | $30.44 | 3.46% |
| Aug 27, 2022 | $31.72 | $32.25 | $30.86 | $31.53 | 0.60% |
| Aug 26, 2022 | $35.26 | $35.79 | $31.36 | $31.72 | 10.04% |
| Aug 25, 2022 | $34.90 | $36.49 | $34.87 | $35.27 | 1.06% |
| Aug 24, 2022 | $35.69 | $36.40 | $34.31 | $34.89 | 2.24% |
| Aug 23, 2022 | $35.42 | $36.11 | $34.24 | $35.68 | 0.73% |
| Aug 22, 2022 | $36.48 | $36.56 | $33.73 | $35.41 | 2.93% |
| Aug 21, 2022 | $35.28 | $37.09 | $34.51 | $36.47 | 3.37% |
| Aug 20, 2022 | $35.82 | $37.27 | $34.21 | $35.28 | 1.51% |
| Aug 19, 2022 | $39.51 | $39.59 | $35.25 | $35.81 | 9.36% |
| Aug 18, 2022 | $40.54 | $41.67 | $39.31 | $39.52 | 2.52% |
| Aug 17, 2022 | $43.08 | $44.75 | $40.18 | $40.54 | 5.90% |
| Aug 16, 2022 | $43.72 | $44.31 | $42.53 | $43.08 | 1.46% |
| Aug 15, 2022 | $44.86 | $47.24 | $42.75 | $43.72 | 2.54% |
| Aug 14, 2022 | $46.59 | $48.06 | $44.46 | $44.87 | 3.69% |
| Aug 13, 2022 | $45.49 | $48.38 | $45.27 | $46.60 | 2.44% |
| Aug 12, 2022 | $42.78 | $45.49 | $42.12 | $45.48 | 6.31% |
| Aug 11, 2022 | $42.47 | $45.32 | $42.34 | $42.77 | 0.71% |
| Aug 10, 2022 | $40.34 | $42.87 | $39.15 | $42.47 | 5.28% |
| Aug 9, 2022 | $42.17 | $42.76 | $39.73 | $40.33 | 4.36% |
| Aug 8, 2022 | $40.60 | $43.71 | $40.55 | $42.18 | 3.89% |
| Aug 7, 2022 | $40.07 | $41.57 | $39.21 | $40.60 | 1.32% |
| Aug 6, 2022 | $40.55 | $40.89 | $39.85 | $40.07 | 1.18% |
| Aug 5, 2022 | $38.83 | $41.33 | $38.71 | $40.55 | 4.43% |
| Aug 4, 2022 | $38.54 | $39.85 | $37.96 | $38.83 | 0.75% |
| Aug 3, 2022 | $39.78 | $40.99 | $37.43 | $38.54 | 3.12% |
| Aug 2, 2022 | $41.65 | $42.45 | $39.50 | $39.79 | 4.47% |
| Aug 1, 2022 | $42.34 | $43.26 | $40.57 | $41.65 | 1.63% |
| Jul 31, 2022 | $43.84 | $45.21 | $42.22 | $42.35 | 3.40% |
| Jul 30, 2022 | $41.92 | $46.65 | $41.41 | $43.84 | 4.58% |
| Jul 29, 2022 | $42.92 | $44.42 | $41.13 | $41.91 | 2.35% |
| Jul 28, 2022 | $40.23 | $44.15 | $39.03 | $42.91 | 6.66% |
| Jul 27, 2022 | $36.26 | $40.55 | $35.68 | $40.23 | 10.95% |
| Jul 26, 2022 | $36.66 | $36.84 | $34.67 | $36.25 | 1.12% |
| Jul 25, 2022 | $40.93 | $41.09 | $36.56 | $36.65 | 10.46% |
| Jul 24, 2022 | $39.97 | $42.10 | $39.47 | $40.93 | 2.40% |
| Jul 23, 2022 | $40.54 | $41.91 | $38.60 | $39.97 | 1.41% |
| Jul 22, 2022 | $43.10 | $44.33 | $40.03 | $40.54 | 5.94% |
| Jul 21, 2022 | $42.03 | $44.24 | $39.64 | $43.11 | 2.57% |
| Jul 20, 2022 | $44.87 | $46.30 | $41.24 | $42.04 | 6.31% |
| Jul 19, 2022 | $43.52 | $47.36 | $42.54 | $44.87 | 3.10% |
| Jul 18, 2022 | $38.61 | $44.07 | $38.55 | $43.52 | 12.72% |
| Jul 17, 2022 | $39.59 | $41.09 | $38.29 | $38.62 | 2.45% |
| Jul 16, 2022 | $37.36 | $40.41 | $36.35 | $39.58 | 5.94% |
| Jul 15, 2022 | $37.14 | $39.10 | $36.49 | $37.36 | 0.59% |
| Jul 14, 2022 | $34.94 | $37.31 | $33.58 | $37.15 | 6.33% |
| Jul 13, 2022 | $32.69 | $35.08 | $31.82 | $34.94 | 6.88% |
| Jul 12, 2022 | $33.42 | $34.61 | $32.60 | $32.68 | 2.21% |
| Jul 11, 2022 | $36.71 | $36.73 | $33.24 | $33.42 | 8.96% |
| Jul 10, 2022 | $38.06 | $38.14 | $36.26 | $36.71 | 3.55% |
| Jul 9, 2022 | $38.12 | $38.95 | $37.77 | $38.06 | 0.16% |
| Jul 8, 2022 | $38.46 | $39.72 | $36.46 | $38.12 | 0.88% |
| Jul 7, 2022 | $37.04 | $39.29 | $36.39 | $38.46 | 3.83% |
| Jul 6, 2022 | $35.41 | $37.65 | $34.80 | $37.04 | 4.60% |
| Jul 5, 2022 | $36.71 | $36.99 | $33.03 | $35.40 | 3.57% |
| Jul 4, 2022 | $33.40 | $36.94 | $32.45 | $36.71 | 9.91% |
| Jul 3, 2022 | $33.36 | $33.77 | $32.14 | $33.39 | 0.09% |
| Jul 2, 2022 | $32.85 | $34.14 | $31.87 | $33.36 | 1.55% |
| Jul 1, 2022 | $33.76 | $35.40 | $31.82 | $32.84 | 2.73% |
| Jun 30, 2022 | $34.06 | $34.20 | $30.92 | $33.76 | 0.88% |
| Jun 29, 2022 | $35.34 | $36.12 | $33.10 | $34.05 | 3.65% |
| Jun 28, 2022 | $38.50 | $39.90 | $35.02 | $35.35 | 8.18% |
| Jun 27, 2022 | $39.39 | $41.25 | $37.90 | $38.52 | 2.21% |
| Jun 26, 2022 | $42.22 | $42.49 | $39.14 | $39.39 | 6.70% |
| Jun 25, 2022 | $41.91 | $42.64 | $39.73 | $42.22 | 0.74% |
| Jun 24, 2022 | $38.15 | $42.92 | $37.67 | $41.91 | 9.86% |
| Jun 23, 2022 | $34.13 | $38.65 | $33.91 | $38.15 | 11.78% |
| Jun 22, 2022 | $36.42 | $36.87 | $33.65 | $34.12 | 6.32% |
| Jun 21, 2022 | $35.25 | $39.19 | $34.20 | $36.42 | 3.32% |
| Jun 20, 2022 | $34.19 | $36.90 | $31.73 | $35.24 | 3.07% |
| Jun 19, 2022 | $32.01 | $35.40 | $28.68 | $34.19 | 6.81% |
| Jun 18, 2022 | $30.72 | $32.06 | $27.15 | $32.02 | 4.23% |
| Jun 17, 2022 | $30.12 | $32.19 | $29.26 | $30.71 | 1.96% |
| Jun 16, 2022 | $34.75 | $36.00 | $29.52 | $30.12 | 13.32% |
| Jun 15, 2022 | $29.59 | $34.86 | $26.79 | $34.76 | 17.47% |
| Jun 14, 2022 | $28.59 | $32.32 | $25.86 | $29.59 | 3.50% |
| Jun 13, 2022 | $30.60 | $31.11 | $26.05 | $28.60 | 6.54% |
| Jun 12, 2022 | $33.94 | $34.50 | $30.56 | $30.61 | 9.81% |
| Jun 11, 2022 | $37.17 | $37.93 | $33.17 | $33.93 | 8.72% |
| Jun 10, 2022 | $39.96 | $40.90 | $36.80 | $37.17 | 6.98% |
| Jun 9, 2022 | $38.83 | $41.97 | $38.44 | $39.96 | 2.91% |
| Jun 8, 2022 | $39.32 | $40.96 | $38.28 | $38.83 | 1.25% |
| Jun 7, 2022 | $42.39 | $42.80 | $37.12 | $39.31 | 7.27% |
| Jun 6, 2022 | $38.53 | $44.87 | $38.33 | $42.39 | 10.02% |
| Jun 5, 2022 | $39.02 | $40.22 | $37.85 | $38.52 | 1.28% |
| Jun 4, 2022 | $38.28 | $39.50 | $35.71 | $39.00 | 1.88% |
| Jun 3, 2022 | $40.86 | $41.54 | $37.63 | $38.28 | 6.31% |
| Jun 2, 2022 | $40.11 | $41.65 | $38.13 | $40.85 | 1.84% |
| Jun 1, 2022 | $45.78 | $46.12 | $39.51 | $40.11 | 12.39% |
| May 31, 2022 | $47.22 | $48.24 | $44.56 | $45.77 | 3.07% |
| May 30, 2022 | $44.98 | $48.39 | $44.27 | $47.22 | 4.98% |
| May 29, 2022 | $44.24 | $45.67 | $41.79 | $44.98 | 1.67% |
| May 28, 2022 | $41.18 | $45.08 | $40.33 | $44.25 | 7.46% |
| May 27, 2022 | $43.44 | $43.95 | $39.93 | $41.17 | 5.23% |
| May 26, 2022 | $47.97 | $48.66 | $41.69 | $43.44 | 9.44% |
| May 25, 2022 | $49.67 | $50.55 | $47.57 | $47.98 | 3.40% |
| May 24, 2022 | $49.17 | $50.85 | $47.10 | $49.67 | 1.02% |
| May 23, 2022 | $52.48 | $54.68 | $48.61 | $49.17 | 6.31% |
| May 22, 2022 | $50.30 | $53.20 | $49.69 | $52.48 | 4.33% |
| May 21, 2022 | $49.42 | $51.21 | $48.43 | $50.31 | 1.80% |
| May 20, 2022 | $52.20 | $53.62 | $47.81 | $49.43 | 5.31% |
| May 19, 2022 | $49.93 | $54.09 | $48.20 | $52.20 | 4.55% |
| May 18, 2022 | $57.01 | $57.85 | $49.38 | $49.93 | 12.42% |
| May 17, 2022 | $53.80 | $58.22 | $53.04 | $57.02 | 5.99% |
| May 16, 2022 | $58.83 | $58.83 | $51.89 | $53.79 | 8.57% |
| May 15, 2022 | $52.43 | $59.31 | $49.63 | $58.83 | 12.21% |
| May 14, 2022 | $48.93 | $53.91 | $45.81 | $52.43 | 7.15% |
| May 13, 2022 | $44.64 | $56.99 | $43.83 | $48.92 | 9.59% |
| May 12, 2022 | $50.90 | $54.29 | $37.37 | $44.64 | 12.30% |
| May 11, 2022 | $66.90 | $68.44 | $43.17 | $50.90 | 23.92% |
| May 10, 2022 | $62.16 | $74.03 | $60.13 | $66.90 | 7.63% |
| May 9, 2022 | $75.39 | $77.21 | $61.70 | $62.16 | 17.55% |
| May 8, 2022 | $78.86 | $79.41 | $73.69 | $75.38 | 4.41% |
| May 7, 2022 | $81.67 | $82.33 | $77.03 | $78.86 | 3.44% |
| May 6, 2022 | $84.52 | $84.84 | $79.98 | $81.68 | 3.36% |
| May 5, 2022 | $92.77 | $95.25 | $81.32 | $84.52 | 8.89% |
| May 4, 2022 | $85.86 | $93.06 | $85.47 | $92.77 | 8.05% |
| May 3, 2022 | $87.49 | $88.81 | $84.66 | $85.86 | 1.86% |
| May 2, 2022 | $89.67 | $90.89 | $85.10 | $87.50 | 2.42% |
| May 1, 2022 | $84.63 | $93.12 | $84.15 | $89.68 | 5.97% |
| Apr 30, 2022 | $93.96 | $94.95 | $81.91 | $84.63 | 9.93% |
| Apr 29, 2022 | $98.23 | $98.68 | $92.35 | $93.96 | 4.35% |
| Apr 28, 2022 | $98.35 | $100.55 | $96.33 | $98.24 | 0.11% |
| Apr 27, 2022 | $95.70 | $100.79 | $94.89 | $98.36 | 2.78% |
| Apr 26, 2022 | $100.98 | $101.98 | $94.61 | $95.70 | 5.23% |
| Apr 25, 2022 | $99.22 | $101.59 | $94.32 | $100.99 | 1.78% |
| Apr 24, 2022 | $100.63 | $102.31 | $98.55 | $99.23 | 1.39% |
| Apr 23, 2022 | $100.55 | $102.90 | $98.31 | $100.63 | 0.08% |
| Apr 22, 2022 | $101.78 | $103.55 | $99.19 | $100.55 | 1.21% |
| Apr 21, 2022 | $105.58 | $110.00 | $99.86 | $101.78 | 3.60% |
| Apr 20, 2022 | $108.51 | $110.90 | $104.25 | $105.59 | 2.69% |
| Apr 19, 2022 | $102.37 | $109.00 | $101.02 | $108.51 | 6.00% |
| Apr 18, 2022 | $100.15 | $102.65 | $94.62 | $102.33 | 2.18% |
| Apr 17, 2022 | $102.06 | $105.44 | $99.62 | $100.15 | 1.87% |
| Apr 16, 2022 | $101.38 | $103.50 | $100.71 | $102.06 | 0.67% |
| Apr 15, 2022 | $100.77 | $102.91 | $99.55 | $101.31 | 0.54% |
| Apr 14, 2022 | $104.92 | $107.72 | $98.77 | $100.77 | 3.96% |
| Apr 13, 2022 | $103.21 | $106.04 | $100.09 | $104.94 | 1.68% |
| Apr 12, 2022 | $99.64 | $109.36 | $98.31 | $103.22 | 3.59% |
| Apr 11, 2022 | $111.06 | $111.94 | $98.10 | $99.67 | 10.26% |
| Apr 10, 2022 | $112.97 | $116.09 | $109.71 | $111.07 | 1.68% |
| Apr 9, 2022 | $109.92 | $113.69 | $108.28 | $112.96 | 2.77% |
| Apr 8, 2022 | $118.47 | $122.42 | $108.10 | $109.92 | 7.22% |
| Apr 7, 2022 | $112.94 | $120.00 | $110.88 | $118.48 | 4.91% |
| Apr 6, 2022 | $126.88 | $127.40 | $112.10 | $112.95 | 10.98% |
| Apr 5, 2022 | $132.14 | $136.63 | $126.07 | $126.87 | 3.99% |
| Apr 4, 2022 | $136.90 | $138.29 | $125.82 | $132.14 | 3.48% |
| Apr 3, 2022 | $132.48 | $141.11 | $130.52 | $136.90 | 3.34% |
| Apr 2, 2022 | $134.53 | $143.51 | $131.47 | $132.49 | 1.52% |
| Apr 1, 2022 | $122.79 | $138.40 | $117.39 | $134.52 | 9.55% |
| Mar 31, 2022 | $120.82 | $129.50 | $119.95 | $122.77 | 1.61% |
| Mar 30, 2022 | $111.62 | $125.26 | $107.11 | $120.82 | 8.24% |
| Mar 29, 2022 | $105.75 | $115.70 | $105.49 | $111.62 | 5.55% |
| Mar 28, 2022 | $107.04 | $113.87 | $105.22 | $105.75 | 1.21% |
| Mar 27, 2022 | $101.73 | $107.46 | $98.77 | $107.04 | 5.22% |
| Mar 26, 2022 | $98.60 | $103.40 | $97.63 | $101.73 | 3.17% |
| Mar 25, 2022 | $102.32 | $104.86 | $96.95 | $98.60 | 3.64% |
| Mar 24, 2022 | $94.88 | $103.70 | $93.26 | $102.32 | 7.84% |
| Mar 23, 2022 | $90.44 | $96.36 | $89.19 | $94.89 | 4.92% |
| Mar 22, 2022 | $88.58 | $93.98 | $88.00 | $90.43 | 2.09% |
| Mar 21, 2022 | $88.62 | $91.28 | $86.74 | $88.59 | 0.03% |
| Mar 20, 2022 | $92.31 | $92.55 | $87.82 | $88.62 | 4.00% |
| Mar 19, 2022 | $89.81 | $94.55 | $89.25 | $92.31 | 2.78% |
| Mar 18, 2022 | $87.80 | $92.28 | $84.41 | $89.80 | 2.28% |
| Mar 17, 2022 | $87.77 | $91.00 | $86.58 | $87.80 | 0.03% |
| Mar 16, 2022 | $82.84 | $87.98 | $81.53 | $87.77 | 5.95% |
| Mar 15, 2022 | $81.23 | $85.99 | $78.72 | $82.84 | 1.98% |
| Mar 14, 2022 | $78.72 | $82.29 | $78.00 | $81.22 | 3.18% |
| Mar 13, 2022 | $81.40 | $83.34 | $77.65 | $78.73 | 3.28% |
| Mar 12, 2022 | $80.67 | $82.75 | $80.57 | $81.38 | 0.88% |
| Mar 11, 2022 | $82.86 | $84.29 | $80.07 | $80.67 | 2.64% |
| Mar 10, 2022 | $88.06 | $88.57 | $80.63 | $82.87 | 5.89% |
| Mar 9, 2022 | $82.32 | $89.92 | $81.90 | $88.06 | 6.97% |
| Mar 8, 2022 | $81.65 | $85.04 | $81.30 | $82.32 | 0.82% |
| Mar 7, 2022 | $84.58 | $86.71 | $79.92 | $81.66 | 3.45% |
| Mar 6, 2022 | $89.61 | $89.96 | $84.09 | $84.57 | 5.62% |
| Mar 5, 2022 | $88.33 | $91.22 | $86.00 | $89.63 | 1.47% |
| Mar 4, 2022 | $95.63 | $95.94 | $87.00 | $88.32 | 7.64% |
| Mar 3, 2022 | $100.69 | $101.70 | $94.00 | $95.62 | 5.04% |
| Mar 2, 2022 | $98.65 | $106.43 | $96.76 | $100.68 | 2.06% |
| Mar 1, 2022 | $99.67 | $102.03 | $94.21 | $98.66 | 1.01% |
| Feb 28, 2022 | $85.61 | $103.00 | $84.17 | $99.68 | 16.43% |
| Feb 27, 2022 | $90.25 | $92.19 | $84.08 | $85.63 | 5.12% |
| Feb 26, 2022 | $92.73 | $95.49 | $89.23 | $90.23 | 2.70% |
| Feb 25, 2022 | $89.35 | $95.00 | $86.86 | $92.71 | 3.76% |
| Feb 24, 2022 | $84.58 | $93.90 | $75.35 | $89.36 | 5.65% |
| Feb 23, 2022 | $86.39 | $93.40 | $84.38 | $84.59 | 2.08% |
| Feb 22, 2022 | $82.95 | $87.56 | $81.06 | $86.38 | 4.14% |
| Feb 21, 2022 | $90.70 | $96.14 | $82.62 | $82.96 | 8.53% |
| Feb 20, 2022 | $91.27 | $94.50 | $85.56 | $90.72 | 0.60% |
| Feb 19, 2022 | $89.86 | $92.75 | $88.60 | $91.27 | 1.57% |
| Feb 18, 2022 | $93.55 | $96.37 | $89.31 | $89.86 | 3.94% |
| Feb 17, 2022 | $101.85 | $102.82 | $92.33 | $93.52 | 8.18% |
| Feb 16, 2022 | $105.52 | $105.60 | $98.27 | $101.86 | 3.47% |
| Feb 15, 2022 | $96.39 | $105.77 | $96.38 | $105.52 | 9.47% |
| Feb 14, 2022 | $92.85 | $97.99 | $90.72 | $96.37 | 3.79% |
