Pepe (PEPE) Povijest cijene 2025 za
In 2025, Pepe opened at $0.00001996 and closed the year at $0.000004030, a change of −79.81%. The highest price was $0.00002190 and the lowest $0.000002790.
| Datum | Otvaranje | Maksimum | Minimum | Zatvaranje | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | $0.000004140 | $0.000004170 | $0.000003980 | $0.000004030 | 2.66% |
| Dec 30, 2025 | $0.000004070 | $0.000004220 | $0.000003990 | $0.000004140 | 1.72% |
| Dec 29, 2025 | $0.000004180 | $0.000004330 | $0.000004050 | $0.000004080 | 2.39% |
| Dec 28, 2025 | $0.000004200 | $0.000004270 | $0.000004120 | $0.000004170 | 0.71% |
| Dec 27, 2025 | $0.000004040 | $0.000004220 | $0.000004010 | $0.000004190 | 3.71% |
| Dec 26, 2025 | $0.000003900 | $0.000004100 | $0.000003870 | $0.000004030 | 3.33% |
| Dec 25, 2025 | $0.000003970 | $0.000004060 | $0.000003870 | $0.000003900 | 1.76% |
| Dec 24, 2025 | $0.000003930 | $0.000004010 | $0.000003840 | $0.000003980 | 1.27% |
| Dec 23, 2025 | $0.000004020 | $0.000004060 | $0.000003860 | $0.000003940 | 1.99% |
| Dec 22, 2025 | $0.000004030 | $0.000004150 | $0.000003910 | $0.000004020 | 0.25% |
| Dec 21, 2025 | $0.000004070 | $0.000004120 | $0.000003940 | $0.000004020 | 1.23% |
| Dec 20, 2025 | $0.000004110 | $0.000004150 | $0.000004040 | $0.000004080 | 0.73% |
| Dec 19, 2025 | $0.000003710 | $0.000004180 | $0.000003660 | $0.000004110 | 10.78% |
| Dec 18, 2025 | $0.000003900 | $0.000004010 | $0.000003630 | $0.000003720 | 4.62% |
| Dec 17, 2025 | $0.000004100 | $0.000004260 | $0.000003840 | $0.000003910 | 4.63% |
| Dec 16, 2025 | $0.000004070 | $0.000004160 | $0.000003940 | $0.000004100 | 0.74% |
| Dec 15, 2025 | $0.000004170 | $0.000004380 | $0.000003930 | $0.000004070 | 2.40% |
| Dec 14, 2025 | $0.000004380 | $0.000004410 | $0.000004100 | $0.000004170 | 4.79% |
| Dec 13, 2025 | $0.000004330 | $0.000004440 | $0.000004320 | $0.000004380 | 1.15% |
| Dec 12, 2025 | $0.000004600 | $0.000004650 | $0.000004210 | $0.000004330 | 5.87% |
| Dec 11, 2025 | $0.000004650 | $0.000004700 | $0.000004370 | $0.000004600 | 1.08% |
| Dec 10, 2025 | $0.000004940 | $0.000004970 | $0.000004620 | $0.000004650 | 5.87% |
| Dec 9, 2025 | $0.000004760 | $0.000005070 | $0.000004550 | $0.000004940 | 3.78% |
| Dec 8, 2025 | $0.000004420 | $0.000005040 | $0.000004400 | $0.000004750 | 7.47% |
| Dec 7, 2025 | $0.000004510 | $0.000004610 | $0.000004300 | $0.000004420 | 2.00% |
| Dec 6, 2025 | $0.000004390 | $0.000004570 | $0.000004330 | $0.000004520 | 2.96% |
| Dec 5, 2025 | $0.000004760 | $0.000004830 | $0.000004310 | $0.000004390 | 7.77% |
| Dec 4, 2025 | $0.000004810 | $0.000004940 | $0.000004690 | $0.000004770 | 0.83% |
| Dec 3, 2025 | $0.000004570 | $0.000004870 | $0.000004540 | $0.000004810 | 5.25% |
| Dec 2, 2025 | $0.000004050 | $0.000004640 | $0.000003990 | $0.000004560 | 12.59% |
| Dec 1, 2025 | $0.000004540 | $0.000004560 | $0.000003950 | $0.000004050 | 10.79% |
| Nov 30, 2025 | $0.000004570 | $0.000004710 | $0.000004520 | $0.000004540 | 0.66% |
| Nov 29, 2025 | $0.000004630 | $0.000004660 | $0.000004510 | $0.000004570 | 1.30% |
| Nov 28, 2025 | $0.000004720 | $0.000004900 | $0.000004580 | $0.000004640 | 1.69% |
| Nov 27, 2025 | $0.000004690 | $0.000004850 | $0.000004620 | $0.000004720 | 0.64% |
| Nov 26, 2025 | $0.000004570 | $0.000004760 | $0.000004430 | $0.000004700 | 2.84% |
| Nov 25, 2025 | $0.000004560 | $0.000004650 | $0.000004340 | $0.000004570 | 0.22% |
| Nov 24, 2025 | $0.000004160 | $0.000004660 | $0.000004100 | $0.000004560 | 9.62% |
| Nov 23, 2025 | $0.000004120 | $0.000004250 | $0.000004090 | $0.000004170 | 1.21% |
| Nov 22, 2025 | $0.000004130 | $0.000004200 | $0.000003970 | $0.000004120 | 0.24% |
| Nov 21, 2025 | $0.000004460 | $0.000004560 | $0.000003950 | $0.000004130 | 7.40% |
| Nov 20, 2025 | $0.000004760 | $0.000004970 | $0.000004440 | $0.000004460 | 6.30% |
| Nov 19, 2025 | $0.000004870 | $0.000004900 | $0.000004450 | $0.000004760 | 2.26% |
| Nov 18, 2025 | $0.000004720 | $0.000004950 | $0.000004610 | $0.000004870 | 3.18% |
| Nov 17, 2025 | $0.000004870 | $0.000005060 | $0.000004620 | $0.000004710 | 3.29% |
| Nov 16, 2025 | $0.000004980 | $0.000005050 | $0.000004680 | $0.000004870 | 2.21% |
| Nov 15, 2025 | $0.000004900 | $0.000005150 | $0.000004890 | $0.000004990 | 1.84% |
| Nov 14, 2025 | $0.000005430 | $0.000005460 | $0.000004780 | $0.000004900 | 9.76% |
| Nov 13, 2025 | $0.000005720 | $0.000005990 | $0.000005280 | $0.000005420 | 5.24% |
| Nov 12, 2025 | $0.000005840 | $0.000006100 | $0.000005650 | $0.000005720 | 2.05% |
| Nov 11, 2025 | $0.000006220 | $0.000006350 | $0.000005820 | $0.000005830 | 6.27% |
| Nov 10, 2025 | $0.000006060 | $0.000006320 | $0.000006010 | $0.000006210 | 2.48% |
| Nov 9, 2025 | $0.000006090 | $0.000006180 | $0.000005830 | $0.000006060 | 0.49% |
| Nov 8, 2025 | $0.000006190 | $0.000006300 | $0.000005940 | $0.000006090 | 1.62% |
| Nov 7, 2025 | $0.000005540 | $0.000006370 | $0.000005510 | $0.000006200 | 11.91% |
| Nov 6, 2025 | $0.000005760 | $0.000005780 | $0.000005270 | $0.000005540 | 3.82% |
| Nov 5, 2025 | $0.000005600 | $0.000005820 | $0.000005300 | $0.000005760 | 2.86% |
| Nov 4, 2025 | $0.000005720 | $0.000005860 | $0.000005210 | $0.000005600 | 2.10% |
| Nov 3, 2025 | $0.000006710 | $0.000006710 | $0.000005500 | $0.000005720 | 14.75% |
| Nov 2, 2025 | $0.000006690 | $0.000006760 | $0.000006500 | $0.000006700 | 0.15% |
| Nov 1, 2025 | $0.000006560 | $0.000006740 | $0.000006510 | $0.000006690 | 1.98% |
| Oct 31, 2025 | $0.000006450 | $0.000006660 | $0.000006420 | $0.000006570 | 1.86% |
| Oct 30, 2025 | $0.000007030 | $0.000007100 | $0.000006260 | $0.000006440 | 8.39% |
| Oct 29, 2025 | $0.000006990 | $0.000007240 | $0.000006790 | $0.000007030 | 0.57% |
| Oct 28, 2025 | $0.000007130 | $0.000007330 | $0.000006830 | $0.000006990 | 1.96% |
| Oct 27, 2025 | $0.000007330 | $0.000007430 | $0.000007060 | $0.000007130 | 2.73% |
| Oct 26, 2025 | $0.000007160 | $0.000007470 | $0.000007020 | $0.000007320 | 2.23% |
| Oct 25, 2025 | $0.000007170 | $0.000007220 | $0.000007080 | $0.000007150 | 0.28% |
| Oct 24, 2025 | $0.000006940 | $0.000007250 | $0.000006920 | $0.000007180 | 3.46% |
| Oct 23, 2025 | $0.000006720 | $0.000007030 | $0.000006700 | $0.000006950 | 3.42% |
| Oct 22, 2025 | $0.000006910 | $0.000006970 | $0.000006440 | $0.000006710 | 2.89% |
| Oct 21, 2025 | $0.000007150 | $0.000007380 | $0.000006830 | $0.000006920 | 3.22% |
| Oct 20, 2025 | $0.000007000 | $0.000007320 | $0.000006840 | $0.000007150 | 2.14% |
| Oct 19, 2025 | $0.000006740 | $0.000007140 | $0.000006650 | $0.000006990 | 3.71% |
| Oct 18, 2025 | $0.000006650 | $0.000006850 | $0.000006630 | $0.000006750 | 1.50% |
| Oct 17, 2025 | $0.000006870 | $0.000006960 | $0.000006290 | $0.000006650 | 3.20% |
| Oct 16, 2025 | $0.000007190 | $0.000007320 | $0.000006740 | $0.000006880 | 4.31% |
| Oct 15, 2025 | $0.000007520 | $0.000007660 | $0.000007030 | $0.000007180 | 4.52% |
| Oct 14, 2025 | $0.000007840 | $0.000007910 | $0.000007060 | $0.000007520 | 4.08% |
| Oct 13, 2025 | $0.000007490 | $0.000007980 | $0.000007290 | $0.000007840 | 4.67% |
| Oct 12, 2025 | $0.000006730 | $0.000007730 | $0.000006530 | $0.000007490 | 11.29% |
| Oct 11, 2025 | $0.000006700 | $0.000007380 | $0.000006490 | $0.000006720 | 0.30% |
| Oct 10, 2025 | $0.000009260 | $0.000009390 | $0.000002790 | $0.000006710 | 27.54% |
| Oct 9, 2025 | $0.000009570 | $0.000009580 | $0.000009000 | $0.000009250 | 3.34% |
| Oct 8, 2025 | $0.000009470 | $0.000009750 | $0.000009230 | $0.000009560 | 0.95% |
| Oct 7, 2025 | $0.00001020 | $0.00001026 | $0.000009430 | $0.000009460 | 7.25% |
| Oct 6, 2025 | $0.000009800 | $0.00001037 | $0.000009670 | $0.00001020 | 4.08% |
| Oct 5, 2025 | $0.000009760 | $0.00001019 | $0.000009680 | $0.000009800 | 0.41% |
| Oct 4, 2025 | $0.00001011 | $0.00001023 | $0.000009550 | $0.000009760 | 3.46% |
| Oct 3, 2025 | $0.00001021 | $0.00001040 | $0.000009850 | $0.00001011 | 0.98% |
| Oct 2, 2025 | $0.000009780 | $0.00001034 | $0.000009750 | $0.00001021 | 4.40% |
| Oct 1, 2025 | $0.000009320 | $0.000009800 | $0.000009230 | $0.000009770 | 4.83% |
| Sep 30, 2025 | $0.000009390 | $0.000009430 | $0.000008970 | $0.000009310 | 0.85% |
| Sep 29, 2025 | $0.000009430 | $0.000009510 | $0.000009090 | $0.000009390 | 0.42% |
| Sep 28, 2025 | $0.000009240 | $0.000009470 | $0.000009030 | $0.000009430 | 2.06% |
| Sep 27, 2025 | $0.000009370 | $0.000009440 | $0.000009200 | $0.000009230 | 1.49% |
| Sep 26, 2025 | $0.000009070 | $0.000009470 | $0.000009030 | $0.000009370 | 3.31% |
| Sep 25, 2025 | $0.000009640 | $0.000009670 | $0.000008860 | $0.000009070 | 5.91% |
| Sep 24, 2025 | $0.000009560 | $0.000009850 | $0.000009320 | $0.000009640 | 0.84% |
| Sep 23, 2025 | $0.000009660 | $0.000009840 | $0.000009410 | $0.000009570 | 0.93% |
| Sep 22, 2025 | $0.00001041 | $0.00001048 | $0.000009350 | $0.000009660 | 7.20% |
| Sep 21, 2025 | $0.00001072 | $0.00001079 | $0.00001039 | $0.00001041 | 2.89% |
| Sep 20, 2025 | $0.00001075 | $0.00001085 | $0.00001054 | $0.00001072 | 0.28% |
| Sep 19, 2025 | $0.00001144 | $0.00001150 | $0.00001066 | $0.00001076 | 5.94% |
| Sep 18, 2025 | $0.00001142 | $0.00001166 | $0.00001121 | $0.00001145 | 0.26% |
| Sep 17, 2025 | $0.00001108 | $0.00001151 | $0.00001071 | $0.00001141 | 2.98% |
| Sep 16, 2025 | $0.00001078 | $0.00001110 | $0.00001060 | $0.00001107 | 2.69% |
| Sep 15, 2025 | $0.00001155 | $0.00001168 | $0.00001056 | $0.00001078 | 6.67% |
| Sep 14, 2025 | $0.00001191 | $0.00001197 | $0.00001112 | $0.00001154 | 3.11% |
| Sep 13, 2025 | $0.00001153 | $0.00001270 | $0.00001146 | $0.00001191 | 3.30% |
| Sep 12, 2025 | $0.00001069 | $0.00001166 | $0.00001039 | $0.00001153 | 7.86% |
| Sep 11, 2025 | $0.00001053 | $0.00001070 | $0.00001035 | $0.00001069 | 1.52% |
| Sep 10, 2025 | $0.00001031 | $0.00001068 | $0.00001022 | $0.00001053 | 2.13% |
| Sep 9, 2025 | $0.00001030 | $0.00001084 | $0.00001014 | $0.00001032 | 0.19% |
| Sep 8, 2025 | $0.000009890 | $0.00001037 | $0.000009810 | $0.00001030 | 4.15% |
| Sep 7, 2025 | $0.000009640 | $0.000009950 | $0.000009630 | $0.000009880 | 2.49% |
| Sep 6, 2025 | $0.000009750 | $0.000009810 | $0.000009540 | $0.000009630 | 1.23% |
| Sep 5, 2025 | $0.000009450 | $0.000009900 | $0.000009410 | $0.000009750 | 3.17% |
| Sep 4, 2025 | $0.000009880 | $0.000009970 | $0.000009370 | $0.000009440 | 4.45% |
| Sep 3, 2025 | $0.000009790 | $0.00001003 | $0.000009680 | $0.000009880 | 0.92% |
| Sep 2, 2025 | $0.000009470 | $0.000009820 | $0.000009330 | $0.000009790 | 3.38% |
| Sep 1, 2025 | $0.000009650 | $0.000009950 | $0.000009140 | $0.000009470 | 1.87% |
| Aug 31, 2025 | $0.000009830 | $0.00001002 | $0.000009630 | $0.000009650 | 1.83% |
| Aug 30, 2025 | $0.000009780 | $0.00001006 | $0.000009680 | $0.000009840 | 0.61% |
| Aug 29, 2025 | $0.00001021 | $0.00001026 | $0.000009490 | $0.000009770 | 4.31% |
| Aug 28, 2025 | $0.00001002 | $0.00001028 | $0.000009910 | $0.00001021 | 1.90% |
| Aug 27, 2025 | $0.00001008 | $0.00001030 | $0.000009950 | $0.00001003 | 0.50% |
| Aug 26, 2025 | $0.000009760 | $0.00001019 | $0.000009680 | $0.00001009 | 3.38% |
| Aug 25, 2025 | $0.00001083 | $0.00001108 | $0.000009570 | $0.000009760 | 9.88% |
| Aug 24, 2025 | $0.00001125 | $0.00001148 | $0.00001066 | $0.00001083 | 3.73% |
| Aug 23, 2025 | $0.00001158 | $0.00001162 | $0.00001097 | $0.00001125 | 2.85% |
| Aug 22, 2025 | $0.00001040 | $0.00001170 | $0.000009810 | $0.00001158 | 11.35% |
| Aug 21, 2025 | $0.00001067 | $0.00001076 | $0.00001020 | $0.00001041 | 2.44% |
| Aug 20, 2025 | $0.00001021 | $0.00001073 | $0.00001002 | $0.00001066 | 4.41% |
| Aug 19, 2025 | $0.00001068 | $0.00001086 | $0.00001016 | $0.00001021 | 4.40% |
| Aug 18, 2025 | $0.00001112 | $0.00001114 | $0.00001055 | $0.00001068 | 3.96% |
| Aug 17, 2025 | $0.00001109 | $0.00001155 | $0.00001098 | $0.00001112 | 0.27% |
| Aug 16, 2025 | $0.00001080 | $0.00001111 | $0.00001078 | $0.00001109 | 2.69% |
| Aug 15, 2025 | $0.00001105 | $0.00001127 | $0.00001052 | $0.00001081 | 2.17% |
| Aug 14, 2025 | $0.00001226 | $0.00001269 | $0.00001081 | $0.00001105 | 9.87% |
| Aug 13, 2025 | $0.00001213 | $0.00001250 | $0.00001195 | $0.00001225 | 0.99% |
| Aug 12, 2025 | $0.00001123 | $0.00001236 | $0.00001107 | $0.00001214 | 8.10% |
| Aug 11, 2025 | $0.00001207 | $0.00001243 | $0.00001112 | $0.00001123 | 6.96% |
| Aug 10, 2025 | $0.00001240 | $0.00001265 | $0.00001179 | $0.00001207 | 2.66% |
| Aug 9, 2025 | $0.00001182 | $0.00001266 | $0.00001163 | $0.00001240 | 4.91% |
| Aug 8, 2025 | $0.00001112 | $0.00001202 | $0.00001096 | $0.00001181 | 6.21% |
| Aug 7, 2025 | $0.00001056 | $0.00001115 | $0.00001046 | $0.00001111 | 5.21% |
| Aug 6, 2025 | $0.00001019 | $0.00001061 | $0.000009960 | $0.00001056 | 3.63% |
| Aug 5, 2025 | $0.00001075 | $0.00001080 | $0.000009980 | $0.00001020 | 5.12% |
| Aug 4, 2025 | $0.00001046 | $0.00001083 | $0.00001034 | $0.00001076 | 2.87% |
| Aug 3, 2025 | $0.00001013 | $0.00001056 | $0.000009990 | $0.00001045 | 3.16% |
| Aug 2, 2025 | $0.00001038 | $0.00001064 | $0.000009860 | $0.00001013 | 2.41% |
| Aug 1, 2025 | $0.00001078 | $0.00001083 | $0.00001004 | $0.00001039 | 3.62% |
| Jul 31, 2025 | $0.00001134 | $0.00001166 | $0.00001068 | $0.00001078 | 4.94% |
| Jul 30, 2025 | $0.00001153 | $0.00001162 | $0.00001070 | $0.00001134 | 1.65% |
| Jul 29, 2025 | $0.00001191 | $0.00001215 | $0.00001124 | $0.00001152 | 3.27% |
| Jul 28, 2025 | $0.00001279 | $0.00001315 | $0.00001181 | $0.00001190 | 6.96% |
| Jul 27, 2025 | $0.00001240 | $0.00001297 | $0.00001237 | $0.00001279 | 3.15% |
| Jul 26, 2025 | $0.00001256 | $0.00001278 | $0.00001234 | $0.00001240 | 1.27% |
| Jul 25, 2025 | $0.00001240 | $0.00001257 | $0.00001173 | $0.00001255 | 1.21% |
| Jul 24, 2025 | $0.00001273 | $0.00001305 | $0.00001185 | $0.00001239 | 2.67% |
| Jul 23, 2025 | $0.00001417 | $0.00001418 | $0.00001219 | $0.00001273 | 10.16% |
| Jul 22, 2025 | $0.00001409 | $0.00001475 | $0.00001347 | $0.00001416 | 0.50% |
| Jul 21, 2025 | $0.00001402 | $0.00001454 | $0.00001364 | $0.00001409 | 0.50% |
| Jul 20, 2025 | $0.00001343 | $0.00001460 | $0.00001331 | $0.00001402 | 4.39% |
| Jul 19, 2025 | $0.00001299 | $0.00001354 | $0.00001265 | $0.00001342 | 3.31% |
| Jul 18, 2025 | $0.00001337 | $0.00001433 | $0.00001266 | $0.00001298 | 2.92% |
| Jul 17, 2025 | $0.00001355 | $0.00001385 | $0.00001281 | $0.00001337 | 1.33% |
| Jul 16, 2025 | $0.00001285 | $0.00001411 | $0.00001248 | $0.00001354 | 5.37% |
| Jul 15, 2025 | $0.00001223 | $0.00001291 | $0.00001166 | $0.00001286 | 5.15% |
| Jul 14, 2025 | $0.00001231 | $0.00001337 | $0.00001202 | $0.00001223 | 0.65% |
| Jul 13, 2025 | $0.00001224 | $0.00001269 | $0.00001208 | $0.00001230 | 0.49% |
| Jul 12, 2025 | $0.00001235 | $0.00001256 | $0.00001184 | $0.00001224 | 0.89% |
| Jul 11, 2025 | $0.00001240 | $0.00001327 | $0.00001200 | $0.00001236 | 0.32% |
| Jul 10, 2025 | $0.00001105 | $0.00001254 | $0.00001089 | $0.00001241 | 12.31% |
| Jul 9, 2025 | $0.00001019 | $0.00001136 | $0.00001000 | $0.00001105 | 8.44% |
| Jul 8, 2025 | $0.000009900 | $0.00001029 | $0.000009710 | $0.00001019 | 2.93% |
| Jul 7, 2025 | $0.00001003 | $0.00001027 | $0.000009690 | $0.000009900 | 1.30% |
| Jul 6, 2025 | $0.000009690 | $0.00001033 | $0.000009560 | $0.00001002 | 3.41% |
| Jul 5, 2025 | $0.000009640 | $0.000009930 | $0.000009510 | $0.000009690 | 0.52% |
| Jul 4, 2025 | $0.00001013 | $0.00001027 | $0.000009430 | $0.000009650 | 4.74% |
| Jul 3, 2025 | $0.00001006 | $0.00001079 | $0.000009880 | $0.00001012 | 0.60% |
| Jul 2, 2025 | $0.000009260 | $0.00001038 | $0.000009180 | $0.00001006 | 8.64% |
| Jul 1, 2025 | $0.000009750 | $0.000009830 | $0.000009160 | $0.000009260 | 5.03% |
| Jun 30, 2025 | $0.00001040 | $0.00001043 | $0.000009580 | $0.000009750 | 6.25% |
| Jun 29, 2025 | $0.000009560 | $0.00001049 | $0.000009430 | $0.00001040 | 8.79% |
| Jun 28, 2025 | $0.000009170 | $0.000009620 | $0.000009130 | $0.000009550 | 4.14% |
| Jun 27, 2025 | $0.000009160 | $0.000009380 | $0.000008920 | $0.000009180 | 0.22% |
| Jun 26, 2025 | $0.000009460 | $0.000009740 | $0.000009110 | $0.000009160 | 3.17% |
| Jun 25, 2025 | $0.00001006 | $0.00001018 | $0.000009370 | $0.000009460 | 5.96% |
| Jun 24, 2025 | $0.000009900 | $0.00001030 | $0.000009760 | $0.00001006 | 1.62% |
| Jun 23, 2025 | $0.000008880 | $0.00001002 | $0.000008670 | $0.000009900 | 11.49% |
| Jun 22, 2025 | $0.000009280 | $0.000009480 | $0.000008300 | $0.000008870 | 4.42% |
| Jun 21, 2025 | $0.000009840 | $0.00001012 | $0.000008920 | $0.000009280 | 5.69% |
| Jun 20, 2025 | $0.00001030 | $0.00001052 | $0.000009460 | $0.000009840 | 4.47% |
| Jun 19, 2025 | $0.00001035 | $0.00001049 | $0.00001014 | $0.00001029 | 0.58% |
| Jun 18, 2025 | $0.00001013 | $0.00001041 | $0.000009750 | $0.00001035 | 2.17% |
| Jun 17, 2025 | $0.00001059 | $0.00001078 | $0.000009650 | $0.00001013 | 4.34% |
| Jun 16, 2025 | $0.00001111 | $0.00001157 | $0.00001054 | $0.00001059 | 4.68% |
| Jun 15, 2025 | $0.00001094 | $0.00001133 | $0.00001081 | $0.00001111 | 1.55% |
| Jun 14, 2025 | $0.00001122 | $0.00001131 | $0.00001069 | $0.00001095 | 2.41% |
| Jun 13, 2025 | $0.00001150 | $0.00001152 | $0.00001044 | $0.00001122 | 2.43% |
| Jun 12, 2025 | $0.00001248 | $0.00001260 | $0.00001136 | $0.00001151 | 7.77% |
| Jun 11, 2025 | $0.00001312 | $0.00001345 | $0.00001220 | $0.00001249 | 4.80% |
| Jun 10, 2025 | $0.00001265 | $0.00001362 | $0.00001241 | $0.00001312 | 3.72% |
| Jun 9, 2025 | $0.00001168 | $0.00001272 | $0.00001139 | $0.00001265 | 8.30% |
| Jun 8, 2025 | $0.00001151 | $0.00001208 | $0.00001129 | $0.00001168 | 1.48% |
| Jun 7, 2025 | $0.00001105 | $0.00001163 | $0.00001096 | $0.00001150 | 4.07% |
| Jun 6, 2025 | $0.00001065 | $0.00001152 | $0.00001055 | $0.00001105 | 3.76% |
| Jun 5, 2025 | $0.00001182 | $0.00001208 | $0.00001037 | $0.00001064 | 9.98% |
| Jun 4, 2025 | $0.00001226 | $0.00001263 | $0.00001175 | $0.00001182 | 3.59% |
| Jun 3, 2025 | $0.00001235 | $0.00001296 | $0.00001216 | $0.00001226 | 0.73% |
| Jun 2, 2025 | $0.00001181 | $0.00001243 | $0.00001140 | $0.00001235 | 4.57% |
| Jun 1, 2025 | $0.00001164 | $0.00001204 | $0.00001128 | $0.00001180 | 1.37% |
| May 31, 2025 | $0.00001161 | $0.00001187 | $0.00001095 | $0.00001165 | 0.34% |
| May 30, 2025 | $0.00001344 | $0.00001356 | $0.00001149 | $0.00001161 | 13.62% |
| May 29, 2025 | $0.00001400 | $0.00001512 | $0.00001336 | $0.00001343 | 4.07% |
| May 28, 2025 | $0.00001390 | $0.00001418 | $0.00001337 | $0.00001399 | 0.65% |
| May 27, 2025 | $0.00001385 | $0.00001432 | $0.00001335 | $0.00001390 | 0.36% |
| May 26, 2025 | $0.00001361 | $0.00001446 | $0.00001349 | $0.00001385 | 1.76% |
| May 25, 2025 | $0.00001378 | $0.00001399 | $0.00001262 | $0.00001361 | 1.23% |
| May 24, 2025 | $0.00001380 | $0.00001422 | $0.00001356 | $0.00001378 | 0.14% |
| May 23, 2025 | $0.00001550 | $0.00001632 | $0.00001356 | $0.00001381 | 10.90% |
| May 22, 2025 | $0.00001365 | $0.00001552 | $0.00001362 | $0.00001550 | 13.55% |
| May 21, 2025 | $0.00001317 | $0.00001462 | $0.00001281 | $0.00001365 | 3.64% |
| May 20, 2025 | $0.00001328 | $0.00001366 | $0.00001262 | $0.00001316 | 0.90% |
| May 19, 2025 | $0.00001385 | $0.00001419 | $0.00001249 | $0.00001327 | 4.19% |
| May 18, 2025 | $0.00001217 | $0.00001425 | $0.00001213 | $0.00001385 | 13.80% |
| May 17, 2025 | $0.00001260 | $0.00001276 | $0.00001196 | $0.00001216 | 3.49% |
| May 16, 2025 | $0.00001303 | $0.00001380 | $0.00001252 | $0.00001259 | 3.38% |
| May 15, 2025 | $0.00001390 | $0.00001415 | $0.00001267 | $0.00001302 | 6.33% |
| May 14, 2025 | $0.00001444 | $0.00001449 | $0.00001348 | $0.00001390 | 3.74% |
| May 13, 2025 | $0.00001363 | $0.00001510 | $0.00001274 | $0.00001444 | 5.94% |
| May 12, 2025 | $0.00001362 | $0.00001541 | $0.00001278 | $0.00001362 | 0.00% |
| May 11, 2025 | $0.00001370 | $0.00001424 | $0.00001258 | $0.00001361 | 0.66% |
| May 10, 2025 | $0.00001237 | $0.00001406 | $0.00001216 | $0.00001370 | 10.75% |
| May 9, 2025 | $0.00001112 | $0.00001397 | $0.00001064 | $0.00001237 | 11.24% |
| May 8, 2025 | $0.000008250 | $0.00001178 | $0.000008220 | $0.00001112 | 34.79% |
| May 7, 2025 | $0.000008000 | $0.000008320 | $0.000007940 | $0.000008250 | 3.13% |
| May 6, 2025 | $0.000007940 | $0.000008030 | $0.000007580 | $0.000007990 | 0.63% |
| May 5, 2025 | $0.000008090 | $0.000008360 | $0.000007780 | $0.000007940 | 1.85% |
| May 4, 2025 | $0.000008180 | $0.000008280 | $0.000007990 | $0.000008090 | 1.10% |
| May 3, 2025 | $0.000008690 | $0.000008730 | $0.000008070 | $0.000008170 | 5.98% |
| May 2, 2025 | $0.000008730 | $0.000008930 | $0.000008520 | $0.000008700 | 0.34% |
| May 1, 2025 | $0.000008900 | $0.000009090 | $0.000008660 | $0.000008730 | 1.91% |
| Apr 30, 2025 | $0.000008870 | $0.000009130 | $0.000008450 | $0.000008890 | 0.23% |
| Apr 29, 2025 | $0.000008970 | $0.000009160 | $0.000008710 | $0.000008870 | 1.11% |
| Apr 28, 2025 | $0.000008760 | $0.000009200 | $0.000008550 | $0.000008960 | 2.28% |
| Apr 27, 2025 | $0.000009180 | $0.000009210 | $0.000008720 | $0.000008760 | 4.58% |
| Apr 26, 2025 | $0.000009050 | $0.000009810 | $0.000009020 | $0.000009180 | 1.44% |
| Apr 25, 2025 | $0.000008760 | $0.000009290 | $0.000008560 | $0.000009050 | 3.31% |
| Apr 24, 2025 | $0.000008830 | $0.000008870 | $0.000008320 | $0.000008760 | 0.79% |
| Apr 23, 2025 | $0.000008810 | $0.000009300 | $0.000008630 | $0.000008830 | 0.23% |
| Apr 22, 2025 | $0.000007740 | $0.000008900 | $0.000007610 | $0.000008810 | 13.82% |
| Apr 21, 2025 | $0.000007540 | $0.000008050 | $0.000007520 | $0.000007740 | 2.65% |
| Apr 20, 2025 | $0.000007500 | $0.000007700 | $0.000007260 | $0.000007540 | 0.53% |
| Apr 19, 2025 | $0.000007330 | $0.000007600 | $0.000007160 | $0.000007500 | 2.32% |
| Apr 18, 2025 | $0.000007230 | $0.000007340 | $0.000007010 | $0.000007340 | 1.52% |
| Apr 17, 2025 | $0.000007140 | $0.000007440 | $0.000007030 | $0.000007240 | 1.40% |
| Apr 16, 2025 | $0.000007010 | $0.000007330 | $0.000006930 | $0.000007130 | 1.71% |
| Apr 15, 2025 | $0.000007340 | $0.000007520 | $0.000006900 | $0.000007000 | 4.63% |
| Apr 14, 2025 | $0.000007280 | $0.000007740 | $0.000007250 | $0.000007340 | 0.82% |
| Apr 13, 2025 | $0.000007440 | $0.000007770 | $0.000007110 | $0.000007270 | 2.28% |
| Apr 12, 2025 | $0.000006930 | $0.000007580 | $0.000006820 | $0.000007440 | 7.36% |
| Apr 11, 2025 | $0.000006700 | $0.000007050 | $0.000006640 | $0.000006940 | 3.58% |
| Apr 10, 2025 | $0.000006970 | $0.000007000 | $0.000006480 | $0.000006710 | 3.73% |
| Apr 9, 2025 | $0.000006050 | $0.000007140 | $0.000005780 | $0.000006970 | 15.21% |
| Apr 8, 2025 | $0.000006450 | $0.000006640 | $0.000005920 | $0.000006050 | 6.20% |
| Apr 7, 2025 | $0.000006340 | $0.000006790 | $0.000005710 | $0.000006450 | 1.74% |
| Apr 6, 2025 | $0.000007060 | $0.000007130 | $0.000006150 | $0.000006340 | 10.20% |
| Apr 5, 2025 | $0.000007240 | $0.000007370 | $0.000006920 | $0.000007060 | 2.49% |
| Apr 4, 2025 | $0.000006710 | $0.000007280 | $0.000006600 | $0.000007240 | 7.90% |
