Stellar (XLM) Povijest cijene 2021 za
In 2021, Stellar opened at $0.1276 and closed the year at $0.2665, a change of +108.87%. The highest price was $0.7985 and the lowest $0.1240.
| Datum | Otvaranje | Maksimum | Minimum | Zatvaranje | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2021 | $0.2680 | $0.2768 | $0.2588 | $0.2665 | 0.56% |
| Dec 30, 2021 | $0.2667 | $0.2754 | $0.2606 | $0.2681 | 0.52% |
| Dec 29, 2021 | $0.2740 | $0.2795 | $0.2643 | $0.2669 | 2.59% |
| Dec 28, 2021 | $0.2984 | $0.2990 | $0.2731 | $0.2740 | 8.18% |
| Dec 27, 2021 | $0.2915 | $0.3059 | $0.2907 | $0.2984 | 2.37% |
| Dec 26, 2021 | $0.2889 | $0.2939 | $0.2848 | $0.2914 | 0.87% |
| Dec 25, 2021 | $0.2779 | $0.2948 | $0.2751 | $0.2890 | 3.99% |
| Dec 24, 2021 | $0.2875 | $0.2884 | $0.2750 | $0.2779 | 3.34% |
| Dec 23, 2021 | $0.2672 | $0.2896 | $0.2643 | $0.2874 | 7.56% |
| Dec 22, 2021 | $0.2672 | $0.2770 | $0.2666 | $0.2673 | 0.04% |
| Dec 21, 2021 | $0.2574 | $0.2691 | $0.2524 | $0.2671 | 3.77% |
| Dec 20, 2021 | $0.2532 | $0.2738 | $0.2502 | $0.2574 | 1.66% |
| Dec 19, 2021 | $0.2551 | $0.2672 | $0.2513 | $0.2533 | 0.71% |
| Dec 18, 2021 | $0.2540 | $0.2661 | $0.2504 | $0.2553 | 0.51% |
| Dec 17, 2021 | $0.2556 | $0.2624 | $0.2456 | $0.2539 | 0.67% |
| Dec 16, 2021 | $0.2726 | $0.2741 | $0.2548 | $0.2556 | 6.24% |
| Dec 15, 2021 | $0.2672 | $0.2759 | $0.2459 | $0.2726 | 2.02% |
| Dec 14, 2021 | $0.2528 | $0.2708 | $0.2474 | $0.2673 | 5.74% |
| Dec 13, 2021 | $0.2757 | $0.2764 | $0.2510 | $0.2528 | 8.31% |
| Dec 12, 2021 | $0.2746 | $0.2817 | $0.2665 | $0.2756 | 0.36% |
| Dec 11, 2021 | $0.2604 | $0.2800 | $0.2559 | $0.2746 | 5.45% |
| Dec 10, 2021 | $0.2732 | $0.2807 | $0.2592 | $0.2606 | 4.61% |
| Dec 9, 2021 | $0.3059 | $0.3062 | $0.2731 | $0.2733 | 10.66% |
| Dec 8, 2021 | $0.2861 | $0.3087 | $0.2825 | $0.3059 | 6.92% |
| Dec 7, 2021 | $0.2941 | $0.2999 | $0.2800 | $0.2861 | 2.72% |
| Dec 6, 2021 | $0.2792 | $0.2968 | $0.2470 | $0.2940 | 5.30% |
| Dec 5, 2021 | $0.2890 | $0.2940 | $0.2572 | $0.2790 | 3.46% |
| Dec 4, 2021 | $0.3256 | $0.3259 | $0.2236 | $0.2891 | 11.21% |
| Dec 3, 2021 | $0.3397 | $0.3649 | $0.3211 | $0.3258 | 4.09% |
| Dec 2, 2021 | $0.3273 | $0.3407 | $0.3169 | $0.3396 | 3.76% |
| Dec 1, 2021 | $0.3359 | $0.3452 | $0.3254 | $0.3275 | 2.50% |
| Nov 30, 2021 | $0.3283 | $0.3514 | $0.3279 | $0.3358 | 2.28% |
| Nov 29, 2021 | $0.3236 | $0.3340 | $0.3222 | $0.3284 | 1.48% |
| Nov 28, 2021 | $0.3258 | $0.3266 | $0.3000 | $0.3236 | 0.68% |
| Nov 27, 2021 | $0.3292 | $0.3350 | $0.3204 | $0.3257 | 1.06% |
| Nov 26, 2021 | $0.3416 | $0.3504 | $0.3046 | $0.3291 | 3.66% |
| Nov 25, 2021 | $0.3272 | $0.3478 | $0.3257 | $0.3416 | 4.40% |
| Nov 24, 2021 | $0.3412 | $0.3418 | $0.3207 | $0.3273 | 4.07% |
| Nov 23, 2021 | $0.3361 | $0.3428 | $0.3276 | $0.3411 | 1.49% |
| Nov 22, 2021 | $0.3435 | $0.3567 | $0.3315 | $0.3362 | 2.13% |
| Nov 21, 2021 | $0.3484 | $0.3491 | $0.3376 | $0.3434 | 1.44% |
| Nov 20, 2021 | $0.3539 | $0.3585 | $0.3363 | $0.3483 | 1.58% |
| Nov 19, 2021 | $0.3276 | $0.3567 | $0.3252 | $0.3539 | 8.03% |
| Nov 18, 2021 | $0.3462 | $0.3562 | $0.3123 | $0.3278 | 5.31% |
| Nov 17, 2021 | $0.3430 | $0.3495 | $0.3323 | $0.3463 | 0.96% |
| Nov 16, 2021 | $0.3769 | $0.3770 | $0.3300 | $0.3429 | 9.02% |
| Nov 15, 2021 | $0.3773 | $0.3940 | $0.3737 | $0.3768 | 0.13% |
| Nov 14, 2021 | $0.3781 | $0.3820 | $0.3670 | $0.3773 | 0.21% |
| Nov 13, 2021 | $0.3791 | $0.3827 | $0.3704 | $0.3782 | 0.24% |
| Nov 12, 2021 | $0.3908 | $0.3941 | $0.3643 | $0.3789 | 3.05% |
| Nov 11, 2021 | $0.3830 | $0.4030 | $0.3756 | $0.3909 | 2.06% |
| Nov 10, 2021 | $0.4126 | $0.4412 | $0.3633 | $0.3831 | 7.15% |
| Nov 9, 2021 | $0.3780 | $0.4222 | $0.3733 | $0.4127 | 9.18% |
| Nov 8, 2021 | $0.3636 | $0.3789 | $0.3622 | $0.3780 | 3.96% |
| Nov 7, 2021 | $0.3591 | $0.3656 | $0.3562 | $0.3636 | 1.25% |
| Nov 6, 2021 | $0.3589 | $0.3641 | $0.3500 | $0.3591 | 0.06% |
| Nov 5, 2021 | $0.3687 | $0.3737 | $0.3582 | $0.3587 | 2.71% |
| Nov 4, 2021 | $0.3853 | $0.3900 | $0.3650 | $0.3687 | 4.31% |
| Nov 3, 2021 | $0.3824 | $0.3987 | $0.3701 | $0.3852 | 0.73% |
| Nov 2, 2021 | $0.3659 | $0.3828 | $0.3628 | $0.3825 | 4.54% |
| Nov 1, 2021 | $0.3725 | $0.3757 | $0.3571 | $0.3659 | 1.77% |
| Oct 31, 2021 | $0.3584 | $0.3899 | $0.3568 | $0.3725 | 3.93% |
| Oct 30, 2021 | $0.3623 | $0.3657 | $0.3510 | $0.3584 | 1.08% |
| Oct 29, 2021 | $0.3427 | $0.3638 | $0.3404 | $0.3623 | 5.72% |
| Oct 28, 2021 | $0.3305 | $0.3488 | $0.3253 | $0.3426 | 3.66% |
| Oct 27, 2021 | $0.3731 | $0.3754 | $0.3083 | $0.3303 | 11.47% |
| Oct 26, 2021 | $0.3881 | $0.3883 | $0.3681 | $0.3731 | 3.86% |
| Oct 25, 2021 | $0.3722 | $0.3884 | $0.3707 | $0.3880 | 4.25% |
| Oct 24, 2021 | $0.3778 | $0.3865 | $0.3660 | $0.3723 | 1.46% |
| Oct 23, 2021 | $0.3722 | $0.3784 | $0.3679 | $0.3780 | 1.56% |
| Oct 22, 2021 | $0.3731 | $0.3807 | $0.3655 | $0.3721 | 0.27% |
| Oct 21, 2021 | $0.3918 | $0.3980 | $0.3712 | $0.3730 | 4.80% |
| Oct 20, 2021 | $0.3737 | $0.3923 | $0.3582 | $0.3918 | 4.84% |
| Oct 19, 2021 | $0.3794 | $0.3840 | $0.3655 | $0.3737 | 1.50% |
| Oct 18, 2021 | $0.3833 | $0.3957 | $0.3763 | $0.3796 | 0.97% |
| Oct 17, 2021 | $0.3967 | $0.4032 | $0.3645 | $0.3834 | 3.35% |
| Oct 16, 2021 | $0.3615 | $0.4207 | $0.3614 | $0.3967 | 9.74% |
| Oct 15, 2021 | $0.3695 | $0.3738 | $0.3502 | $0.3616 | 2.14% |
| Oct 14, 2021 | $0.3680 | $0.3823 | $0.3636 | $0.3698 | 0.49% |
| Oct 13, 2021 | $0.3326 | $0.3765 | $0.3303 | $0.3680 | 10.64% |
| Oct 12, 2021 | $0.3444 | $0.3449 | $0.3195 | $0.3328 | 3.37% |
| Oct 11, 2021 | $0.3312 | $0.3574 | $0.3246 | $0.3445 | 4.02% |
| Oct 10, 2021 | $0.3532 | $0.3590 | $0.3286 | $0.3311 | 6.26% |
| Oct 9, 2021 | $0.3364 | $0.3678 | $0.3326 | $0.3531 | 4.96% |
| Oct 8, 2021 | $0.3436 | $0.3497 | $0.3323 | $0.3363 | 2.12% |
| Oct 7, 2021 | $0.3582 | $0.3702 | $0.3417 | $0.3435 | 4.10% |
| Oct 6, 2021 | $0.3191 | $0.3650 | $0.3054 | $0.3578 | 12.13% |
| Oct 5, 2021 | $0.3105 | $0.3205 | $0.3075 | $0.3188 | 2.67% |
| Oct 4, 2021 | $0.3149 | $0.3154 | $0.2957 | $0.3104 | 1.43% |
| Oct 3, 2021 | $0.3164 | $0.3227 | $0.3102 | $0.3148 | 0.51% |
| Oct 2, 2021 | $0.3004 | $0.3266 | $0.2924 | $0.3164 | 5.33% |
| Oct 1, 2021 | $0.2788 | $0.3006 | $0.2753 | $0.3003 | 7.71% |
| Sep 30, 2021 | $0.2698 | $0.2806 | $0.2685 | $0.2787 | 3.30% |
| Sep 29, 2021 | $0.2566 | $0.2794 | $0.2549 | $0.2696 | 5.07% |
| Sep 28, 2021 | $0.2648 | $0.2699 | $0.2548 | $0.2566 | 3.10% |
| Sep 27, 2021 | $0.2759 | $0.2833 | $0.2647 | $0.2650 | 3.95% |
| Sep 26, 2021 | $0.2770 | $0.2837 | $0.2606 | $0.2760 | 0.36% |
| Sep 25, 2021 | $0.2810 | $0.2857 | $0.2702 | $0.2768 | 1.49% |
| Sep 24, 2021 | $0.3030 | $0.3057 | $0.2689 | $0.2811 | 7.23% |
| Sep 23, 2021 | $0.2923 | $0.3032 | $0.2884 | $0.3030 | 3.66% |
| Sep 22, 2021 | $0.2661 | $0.2933 | $0.2605 | $0.2926 | 9.96% |
| Sep 21, 2021 | $0.2823 | $0.2875 | $0.2601 | $0.2659 | 5.81% |
| Sep 20, 2021 | $0.3135 | $0.3147 | $0.2698 | $0.2820 | 10.05% |
| Sep 19, 2021 | $0.3219 | $0.3249 | $0.3101 | $0.3134 | 2.64% |
| Sep 18, 2021 | $0.3195 | $0.3278 | $0.3151 | $0.3219 | 0.75% |
| Sep 17, 2021 | $0.3306 | $0.3330 | $0.3146 | $0.3195 | 3.36% |
| Sep 16, 2021 | $0.3410 | $0.3424 | $0.3233 | $0.3307 | 3.02% |
| Sep 15, 2021 | $0.3313 | $0.3419 | $0.3272 | $0.3410 | 2.93% |
| Sep 14, 2021 | $0.3186 | $0.3316 | $0.3160 | $0.3313 | 3.99% |
| Sep 13, 2021 | $0.3325 | $0.3365 | $0.3095 | $0.3186 | 4.18% |
| Sep 12, 2021 | $0.3251 | $0.3394 | $0.3170 | $0.3326 | 2.31% |
| Sep 11, 2021 | $0.3168 | $0.3326 | $0.3153 | $0.3252 | 2.65% |
| Sep 10, 2021 | $0.3326 | $0.3600 | $0.3107 | $0.3169 | 4.72% |
| Sep 9, 2021 | $0.3298 | $0.3419 | $0.3235 | $0.3326 | 0.85% |
| Sep 8, 2021 | $0.3360 | $0.3430 | $0.3009 | $0.3298 | 1.85% |
| Sep 7, 2021 | $0.4238 | $0.4244 | $0.2710 | $0.3358 | 20.76% |
| Sep 6, 2021 | $0.3978 | $0.4320 | $0.3893 | $0.4239 | 6.56% |
| Sep 5, 2021 | $0.3699 | $0.3981 | $0.3680 | $0.3976 | 7.49% |
| Sep 4, 2021 | $0.3688 | $0.3846 | $0.3647 | $0.3699 | 0.30% |
| Sep 3, 2021 | $0.3591 | $0.3779 | $0.3515 | $0.3688 | 2.70% |
| Sep 2, 2021 | $0.3534 | $0.3676 | $0.3516 | $0.3590 | 1.58% |
| Sep 1, 2021 | $0.3393 | $0.3562 | $0.3356 | $0.3534 | 4.16% |
| Aug 31, 2021 | $0.3298 | $0.3567 | $0.3269 | $0.3393 | 2.88% |
| Aug 30, 2021 | $0.3433 | $0.3460 | $0.3284 | $0.3296 | 3.99% |
| Aug 29, 2021 | $0.3476 | $0.3536 | $0.3406 | $0.3431 | 1.29% |
| Aug 28, 2021 | $0.3571 | $0.3600 | $0.3418 | $0.3476 | 2.66% |
| Aug 27, 2021 | $0.3349 | $0.3576 | $0.3282 | $0.3571 | 6.63% |
| Aug 26, 2021 | $0.3589 | $0.3635 | $0.3306 | $0.3348 | 6.72% |
| Aug 25, 2021 | $0.3503 | $0.3598 | $0.3415 | $0.3589 | 2.48% |
| Aug 24, 2021 | $0.3787 | $0.3805 | $0.3499 | $0.3504 | 7.49% |
| Aug 23, 2021 | $0.3723 | $0.3879 | $0.3701 | $0.3787 | 1.72% |
| Aug 22, 2021 | $0.3714 | $0.3896 | $0.3610 | $0.3723 | 0.25% |
| Aug 21, 2021 | $0.3849 | $0.3849 | $0.3670 | $0.3717 | 3.43% |
| Aug 20, 2021 | $0.3672 | $0.3880 | $0.3600 | $0.3849 | 4.82% |
| Aug 19, 2021 | $0.3416 | $0.3686 | $0.3312 | $0.3673 | 7.53% |
| Aug 18, 2021 | $0.3410 | $0.3595 | $0.3236 | $0.3415 | 0.16% |
| Aug 17, 2021 | $0.3717 | $0.3840 | $0.3391 | $0.3412 | 8.21% |
| Aug 16, 2021 | $0.3908 | $0.4100 | $0.3683 | $0.3713 | 4.99% |
| Aug 15, 2021 | $0.3947 | $0.4034 | $0.3700 | $0.3908 | 0.98% |
| Aug 14, 2021 | $0.3600 | $0.3999 | $0.3504 | $0.3947 | 9.65% |
| Aug 13, 2021 | $0.3285 | $0.3652 | $0.3238 | $0.3600 | 9.59% |
| Aug 12, 2021 | $0.3374 | $0.3531 | $0.3148 | $0.3288 | 2.57% |
| Aug 11, 2021 | $0.3101 | $0.3525 | $0.3095 | $0.3372 | 8.72% |
| Aug 10, 2021 | $0.2985 | $0.3150 | $0.2951 | $0.3102 | 3.91% |
| Aug 9, 2021 | $0.2870 | $0.3057 | $0.2795 | $0.2986 | 4.05% |
| Aug 8, 2021 | $0.3074 | $0.3137 | $0.2855 | $0.2872 | 6.58% |
| Aug 7, 2021 | $0.2853 | $0.3118 | $0.2817 | $0.3075 | 7.76% |
| Aug 6, 2021 | $0.2802 | $0.2862 | $0.2743 | $0.2853 | 1.82% |
| Aug 5, 2021 | $0.2806 | $0.2825 | $0.2652 | $0.2802 | 0.12% |
| Aug 4, 2021 | $0.2741 | $0.2840 | $0.2650 | $0.2806 | 2.35% |
| Aug 3, 2021 | $0.2743 | $0.2790 | $0.2641 | $0.2743 | 0.01% |
| Aug 2, 2021 | $0.2751 | $0.2865 | $0.2683 | $0.2744 | 0.28% |
| Aug 1, 2021 | $0.2846 | $0.3009 | $0.2721 | $0.2750 | 3.36% |
| Jul 31, 2021 | $0.2793 | $0.2898 | $0.2731 | $0.2842 | 1.77% |
| Jul 30, 2021 | $0.2725 | $0.2853 | $0.2621 | $0.2793 | 2.48% |
| Jul 29, 2021 | $0.2701 | $0.2751 | $0.2618 | $0.2724 | 0.86% |
| Jul 28, 2021 | $0.2631 | $0.2822 | $0.2578 | $0.2702 | 2.69% |
| Jul 27, 2021 | $0.2603 | $0.2701 | $0.2511 | $0.2629 | 1.01% |
| Jul 26, 2021 | $0.2615 | $0.2844 | $0.2566 | $0.2602 | 0.51% |
| Jul 25, 2021 | $0.2671 | $0.2674 | $0.2534 | $0.2617 | 2.00% |
| Jul 24, 2021 | $0.2692 | $0.2724 | $0.2607 | $0.2671 | 0.79% |
| Jul 23, 2021 | $0.2636 | $0.2780 | $0.2487 | $0.2693 | 2.15% |
| Jul 22, 2021 | $0.2283 | $0.2680 | $0.2237 | $0.2636 | 15.44% |
| Jul 21, 2021 | $0.2120 | $0.2300 | $0.2068 | $0.2283 | 7.65% |
| Jul 20, 2021 | $0.2115 | $0.2155 | $0.1985 | $0.2119 | 0.20% |
| Jul 19, 2021 | $0.2298 | $0.2312 | $0.2107 | $0.2115 | 7.97% |
| Jul 18, 2021 | $0.2326 | $0.2405 | $0.2261 | $0.2298 | 1.20% |
| Jul 17, 2021 | $0.2353 | $0.2385 | $0.2274 | $0.2326 | 1.14% |
| Jul 16, 2021 | $0.2409 | $0.2580 | $0.2330 | $0.2351 | 2.40% |
| Jul 15, 2021 | $0.2400 | $0.2434 | $0.2260 | $0.2408 | 0.34% |
| Jul 14, 2021 | $0.2322 | $0.2449 | $0.2190 | $0.2399 | 3.32% |
| Jul 13, 2021 | $0.2383 | $0.2423 | $0.2270 | $0.2322 | 2.57% |
| Jul 12, 2021 | $0.2460 | $0.2522 | $0.2355 | $0.2383 | 3.11% |
| Jul 11, 2021 | $0.2449 | $0.2481 | $0.2401 | $0.2460 | 0.43% |
| Jul 10, 2021 | $0.2456 | $0.2530 | $0.2382 | $0.2448 | 0.33% |
| Jul 9, 2021 | $0.2429 | $0.2494 | $0.2324 | $0.2457 | 1.13% |
| Jul 8, 2021 | $0.2566 | $0.2578 | $0.2389 | $0.2429 | 5.34% |
| Jul 7, 2021 | $0.2604 | $0.2657 | $0.2556 | $0.2564 | 1.52% |
| Jul 6, 2021 | $0.2535 | $0.2678 | $0.2523 | $0.2604 | 2.74% |
| Jul 5, 2021 | $0.2679 | $0.2679 | $0.2504 | $0.2533 | 5.48% |
| Jul 4, 2021 | $0.2638 | $0.2724 | $0.2586 | $0.2681 | 1.64% |
| Jul 3, 2021 | $0.2630 | $0.2700 | $0.2589 | $0.2639 | 0.38% |
| Jul 2, 2021 | $0.2687 | $0.2734 | $0.2522 | $0.2629 | 2.17% |
| Jul 1, 2021 | $0.2839 | $0.2843 | $0.2596 | $0.2689 | 5.29% |
| Jun 30, 2021 | $0.2830 | $0.2862 | $0.2660 | $0.2839 | 0.31% |
| Jun 29, 2021 | $0.2635 | $0.2937 | $0.2624 | $0.2832 | 7.48% |
| Jun 28, 2021 | $0.2597 | $0.2695 | $0.2558 | $0.2635 | 1.46% |
| Jun 27, 2021 | $0.2495 | $0.2599 | $0.2391 | $0.2598 | 4.14% |
| Jun 26, 2021 | $0.2409 | $0.2497 | $0.2282 | $0.2494 | 3.53% |
| Jun 25, 2021 | $0.2688 | $0.2744 | $0.2403 | $0.2409 | 10.37% |
| Jun 24, 2021 | $0.2557 | $0.2733 | $0.2430 | $0.2688 | 5.14% |
| Jun 23, 2021 | $0.2353 | $0.2700 | $0.2243 | $0.2555 | 8.56% |
| Jun 22, 2021 | $0.2360 | $0.2591 | $0.1988 | $0.2350 | 0.41% |
| Jun 21, 2021 | $0.2974 | $0.3025 | $0.2351 | $0.2358 | 20.70% |
| Jun 20, 2021 | $0.2886 | $0.2993 | $0.2693 | $0.2974 | 3.04% |
| Jun 19, 2021 | $0.2973 | $0.3066 | $0.2885 | $0.2885 | 2.94% |
| Jun 18, 2021 | $0.3176 | $0.3187 | $0.2845 | $0.2973 | 6.40% |
| Jun 17, 2021 | $0.3177 | $0.3303 | $0.3100 | $0.3175 | 0.05% |
| Jun 16, 2021 | $0.3335 | $0.3420 | $0.3147 | $0.3177 | 4.76% |
| Jun 15, 2021 | $0.3430 | $0.3520 | $0.3297 | $0.3335 | 2.76% |
| Jun 14, 2021 | $0.3449 | $0.3499 | $0.3270 | $0.3430 | 0.54% |
| Jun 13, 2021 | $0.3279 | $0.3485 | $0.3109 | $0.3449 | 5.17% |
| Jun 12, 2021 | $0.3181 | $0.3440 | $0.2993 | $0.3278 | 3.06% |
| Jun 11, 2021 | $0.3388 | $0.3428 | $0.3139 | $0.3182 | 6.10% |
| Jun 10, 2021 | $0.3651 | $0.3672 | $0.3310 | $0.3389 | 7.19% |
| Jun 9, 2021 | $0.3492 | $0.3654 | $0.3244 | $0.3650 | 4.52% |
| Jun 8, 2021 | $0.3465 | $0.3568 | $0.3095 | $0.3493 | 0.79% |
| Jun 7, 2021 | $0.3805 | $0.3917 | $0.3423 | $0.3463 | 8.98% |
| Jun 6, 2021 | $0.3748 | $0.3885 | $0.3714 | $0.3805 | 1.53% |
| Jun 5, 2021 | $0.3845 | $0.4058 | $0.3630 | $0.3749 | 2.50% |
| Jun 4, 2021 | $0.4255 | $0.4255 | $0.3692 | $0.3845 | 9.63% |
| Jun 3, 2021 | $0.4188 | $0.4341 | $0.4124 | $0.4253 | 1.56% |
| Jun 2, 2021 | $0.4187 | $0.4355 | $0.4054 | $0.4188 | 0.02% |
| Jun 1, 2021 | $0.4027 | $0.4499 | $0.3837 | $0.4186 | 3.97% |
| May 31, 2021 | $0.3744 | $0.4097 | $0.3651 | $0.4024 | 7.48% |
| May 30, 2021 | $0.3673 | $0.3989 | $0.3450 | $0.3747 | 2.01% |
| May 29, 2021 | $0.3992 | $0.4100 | $0.3435 | $0.3673 | 7.99% |
| May 28, 2021 | $0.4206 | $0.4260 | $0.3641 | $0.3993 | 5.06% |
| May 27, 2021 | $0.4437 | $0.4470 | $0.4089 | $0.4206 | 5.20% |
| May 26, 2021 | $0.4291 | $0.4700 | $0.4203 | $0.4437 | 3.40% |
| May 25, 2021 | $0.4393 | $0.4600 | $0.4062 | $0.4292 | 2.29% |
| May 24, 2021 | $0.3620 | $0.4500 | $0.3587 | $0.4396 | 21.44% |
| May 23, 2021 | $0.3892 | $0.4014 | $0.2734 | $0.3620 | 6.98% |
| May 22, 2021 | $0.4188 | $0.4221 | $0.3642 | $0.3892 | 7.08% |
| May 21, 2021 | $0.4947 | $0.5132 | $0.3701 | $0.4188 | 15.33% |
| May 20, 2021 | $0.4430 | $0.5339 | $0.3958 | $0.4947 | 11.66% |
| May 19, 2021 | $0.6455 | $0.6558 | $0.2850 | $0.4432 | 31.35% |
| May 18, 2021 | $0.6431 | $0.7000 | $0.6300 | $0.6454 | 0.36% |
| May 17, 2021 | $0.7105 | $0.7132 | $0.6190 | $0.6432 | 9.47% |
| May 16, 2021 | $0.6808 | $0.7985 | $0.6600 | $0.7103 | 4.33% |
| May 15, 2021 | $0.6694 | $0.7436 | $0.6494 | $0.6808 | 1.70% |
| May 14, 2021 | $0.6536 | $0.7082 | $0.6326 | $0.6689 | 2.33% |
| May 13, 2021 | $0.5910 | $0.6620 | $0.5387 | $0.6537 | 10.59% |
| May 12, 2021 | $0.7349 | $0.7450 | $0.5789 | $0.5955 | 18.96% |
| May 11, 2021 | $0.6568 | $0.7432 | $0.6198 | $0.7347 | 11.85% |
| May 10, 2021 | $0.6278 | $0.7800 | $0.6080 | $0.6564 | 4.56% |
| May 9, 2021 | $0.6145 | $0.6332 | $0.5748 | $0.6280 | 2.20% |
| May 8, 2021 | $0.6309 | $0.6408 | $0.6038 | $0.6138 | 2.70% |
| May 7, 2021 | $0.6509 | $0.6890 | $0.6043 | $0.6306 | 3.11% |
| May 6, 2021 | $0.6050 | $0.6900 | $0.5943 | $0.6509 | 7.57% |
| May 5, 2021 | $0.5016 | $0.6060 | $0.4956 | $0.6047 | 20.57% |
| May 4, 2021 | $0.5508 | $0.5509 | $0.4937 | $0.5015 | 8.95% |
| May 3, 2021 | $0.5558 | $0.5732 | $0.5394 | $0.5504 | 0.96% |
| May 2, 2021 | $0.5400 | $0.5599 | $0.5061 | $0.5560 | 2.97% |
| May 1, 2021 | $0.5297 | $0.5400 | $0.5103 | $0.5400 | 1.95% |
| Apr 30, 2021 | $0.4915 | $0.5408 | $0.4848 | $0.5297 | 7.76% |
| Apr 29, 2021 | $0.4972 | $0.5086 | $0.4760 | $0.4916 | 1.13% |
| Apr 28, 2021 | $0.5096 | $0.5218 | $0.4743 | $0.4969 | 2.51% |
| Apr 27, 2021 | $0.4860 | $0.5225 | $0.4763 | $0.5096 | 4.87% |
| Apr 26, 2021 | $0.4163 | $0.4866 | $0.4139 | $0.4860 | 16.74% |
| Apr 25, 2021 | $0.4250 | $0.4448 | $0.4003 | $0.4162 | 2.07% |
| Apr 24, 2021 | $0.4507 | $0.4613 | $0.4120 | $0.4251 | 5.68% |
| Apr 23, 2021 | $0.4498 | $0.4572 | $0.3582 | $0.4507 | 0.20% |
| Apr 22, 2021 | $0.4889 | $0.5150 | $0.4440 | $0.4495 | 8.06% |
| Apr 21, 2021 | $0.5290 | $0.5376 | $0.4840 | $0.4889 | 7.56% |
| Apr 20, 2021 | $0.4995 | $0.5313 | $0.4680 | $0.5288 | 5.87% |
| Apr 19, 2021 | $0.5448 | $0.5660 | $0.4886 | $0.4998 | 8.26% |
| Apr 18, 2021 | $0.5913 | $0.6004 | $0.4375 | $0.5446 | 7.90% |
| Apr 17, 2021 | $0.6099 | $0.6440 | $0.5880 | $0.5914 | 3.04% |
| Apr 16, 2021 | $0.6397 | $0.6537 | $0.5652 | $0.6101 | 4.63% |
| Apr 15, 2021 | $0.6351 | $0.6498 | $0.6139 | $0.6397 | 0.72% |
| Apr 14, 2021 | $0.6570 | $0.6910 | $0.5856 | $0.6351 | 3.34% |
| Apr 13, 2021 | $0.5905 | $0.6840 | $0.5763 | $0.6570 | 11.26% |
| Apr 12, 2021 | $0.5845 | $0.6080 | $0.5661 | $0.5905 | 1.04% |
| Apr 11, 2021 | $0.5619 | $0.6562 | $0.5552 | $0.5844 | 4.00% |
| Apr 10, 2021 | $0.4858 | $0.5940 | $0.4818 | $0.5619 | 15.68% |
| Apr 9, 2021 | $0.5049 | $0.5086 | $0.4770 | $0.4861 | 3.73% |
| Apr 8, 2021 | $0.4723 | $0.5052 | $0.4666 | $0.5050 | 6.92% |
| Apr 7, 2021 | $0.5421 | $0.5469 | $0.4520 | $0.4726 | 12.82% |
| Apr 6, 2021 | $0.5370 | $0.5780 | $0.4803 | $0.5421 | 0.93% |
| Apr 5, 2021 | $0.4286 | $0.5495 | $0.4220 | $0.5371 | 25.31% |
| Apr 4, 2021 | $0.4081 | $0.4346 | $0.4007 | $0.4285 | 5.00% |
| Apr 3, 2021 | $0.4391 | $0.4584 | $0.4059 | $0.4081 | 7.07% |
| Apr 2, 2021 | $0.4243 | $0.4685 | $0.4242 | $0.4390 | 3.46% |
| Apr 1, 2021 | $0.4058 | $0.4299 | $0.4003 | $0.4243 | 4.56% |
| Mar 31, 2021 | $0.4008 | $0.4070 | $0.3761 | $0.4056 | 1.21% |
| Mar 30, 2021 | $0.4045 | $0.4134 | $0.3978 | $0.4008 | 0.91% |
| Mar 29, 2021 | $0.3975 | $0.4133 | $0.3911 | $0.4045 | 1.74% |
| Mar 28, 2021 | $0.3820 | $0.4133 | $0.3780 | $0.3976 | 4.08% |
| Mar 27, 2021 | $0.3845 | $0.3900 | $0.3708 | $0.3819 | 0.68% |
| Mar 26, 2021 | $0.3614 | $0.3873 | $0.3603 | $0.3846 | 6.43% |
| Mar 25, 2021 | $0.3619 | $0.3705 | $0.3410 | $0.3611 | 0.20% |
| Mar 24, 2021 | $0.3949 | $0.4031 | $0.3478 | $0.3615 | 8.45% |
| Mar 23, 2021 | $0.3923 | $0.4087 | $0.3874 | $0.3952 | 0.74% |
| Mar 22, 2021 | $0.4035 | $0.4253 | $0.3900 | $0.3924 | 2.75% |
| Mar 21, 2021 | $0.4160 | $0.4237 | $0.3918 | $0.4035 | 3.01% |
| Mar 20, 2021 | $0.3949 | $0.4380 | $0.3921 | $0.4158 | 5.30% |
| Mar 19, 2021 | $0.3946 | $0.4022 | $0.3876 | $0.3949 | 0.07% |
| Mar 18, 2021 | $0.4028 | $0.4086 | $0.3933 | $0.3944 | 2.08% |
| Mar 17, 2021 | $0.3956 | $0.4050 | $0.3863 | $0.4027 | 1.78% |
| Mar 16, 2021 | $0.3843 | $0.4133 | $0.3730 | $0.3956 | 2.95% |
| Mar 15, 2021 | $0.3883 | $0.3992 | $0.3672 | $0.3843 | 1.04% |
