Raydium (RAY) 2025 árfolyamtörténet,
In 2025, Raydium opened at $4.8810 and closed the year at $0.8860, a change of −81.85%. The highest price was $8.70 and the lowest $0.7700.
| Dátum | Nyitó | Max. | Min. | Záró | Változás |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | $0.9050 | $0.9120 | $0.8730 | $0.8860 | 2.10% |
| Dec 30, 2025 | $0.9180 | $0.9200 | $0.8880 | $0.9060 | 1.31% |
| Dec 29, 2025 | $0.9360 | $0.9610 | $0.9150 | $0.9180 | 1.92% |
| Dec 28, 2025 | $0.9370 | $0.9460 | $0.9140 | $0.9350 | 0.21% |
| Dec 27, 2025 | $0.9030 | $0.9410 | $0.9020 | $0.9360 | 3.65% |
| Dec 26, 2025 | $0.8890 | $0.9260 | $0.8860 | $0.9030 | 1.57% |
| Dec 25, 2025 | $0.9010 | $0.9300 | $0.8860 | $0.8890 | 1.33% |
| Dec 24, 2025 | $0.9060 | $0.9110 | $0.8840 | $0.9010 | 0.55% |
| Dec 23, 2025 | $0.9230 | $0.9280 | $0.8820 | $0.9050 | 1.95% |
| Dec 22, 2025 | $0.9050 | $0.9410 | $0.8970 | $0.9220 | 1.88% |
| Dec 21, 2025 | $0.9260 | $0.9410 | $0.8820 | $0.9040 | 2.38% |
| Dec 20, 2025 | $0.9050 | $0.9400 | $0.9010 | $0.9250 | 2.21% |
| Dec 19, 2025 | $0.8540 | $0.9180 | $0.8350 | $0.9040 | 5.85% |
| Dec 18, 2025 | $0.9170 | $0.9600 | $0.8480 | $0.8550 | 6.76% |
| Dec 17, 2025 | $0.9900 | $0.9980 | $0.9080 | $0.9170 | 7.37% |
| Dec 16, 2025 | $0.9600 | $1.0230 | $0.9270 | $0.9910 | 3.23% |
| Dec 15, 2025 | $1.0280 | $1.0560 | $0.9250 | $0.9610 | 6.52% |
| Dec 14, 2025 | $1.0790 | $1.0830 | $1.0140 | $1.0290 | 4.63% |
| Dec 13, 2025 | $1.0720 | $1.0920 | $1.07 | $1.08 | 0.75% |
| Dec 12, 2025 | $1.1240 | $1.15 | $1.0580 | $1.0710 | 4.72% |
| Dec 11, 2025 | $1.1410 | $1.1420 | $1.0720 | $1.1230 | 1.58% |
| Dec 10, 2025 | $1.18 | $1.2140 | $1.1380 | $1.1430 | 3.14% |
| Dec 9, 2025 | $1.1380 | $1.2260 | $1.1150 | $1.18 | 3.69% |
| Dec 8, 2025 | $1.12 | $1.1770 | $1.1130 | $1.1380 | 1.61% |
| Dec 7, 2025 | $1.1360 | $1.1640 | $1.08 | $1.1190 | 1.50% |
| Dec 6, 2025 | $1.1280 | $1.1910 | $1.1020 | $1.1360 | 0.71% |
| Dec 5, 2025 | $1.2180 | $1.2210 | $1.0950 | $1.1290 | 7.31% |
| Dec 4, 2025 | $1.1430 | $1.2910 | $1.1350 | $1.2170 | 6.47% |
| Dec 3, 2025 | $1.1230 | $1.1620 | $1.1080 | $1.1430 | 1.78% |
| Dec 2, 2025 | $1.0030 | $1.1570 | $1.0020 | $1.1230 | 11.96% |
| Dec 1, 2025 | $1.0730 | $1.0770 | $0.9650 | $1.0030 | 6.52% |
| Nov 30, 2025 | $1.0930 | $1.1290 | $1.0720 | $1.0720 | 1.92% |
| Nov 29, 2025 | $1.11 | $1.1190 | $1.0770 | $1.0930 | 1.53% |
| Nov 28, 2025 | $1.1390 | $1.1670 | $1.0890 | $1.1090 | 2.63% |
| Nov 27, 2025 | $1.1510 | $1.2170 | $1.1310 | $1.1380 | 1.13% |
| Nov 26, 2025 | $1.1320 | $1.1690 | $1.0920 | $1.1520 | 1.77% |
| Nov 25, 2025 | $1.1090 | $1.1470 | $1.08 | $1.1330 | 2.16% |
| Nov 24, 2025 | $1.0580 | $1.1180 | $1.0280 | $1.1090 | 4.82% |
| Nov 23, 2025 | $0.9960 | $1.12 | $0.9900 | $1.0570 | 6.12% |
| Nov 22, 2025 | $1.0320 | $1.0480 | $0.9770 | $0.9970 | 3.39% |
| Nov 21, 2025 | $1.1360 | $1.15 | $0.9600 | $1.0320 | 9.15% |
| Nov 20, 2025 | $1.2140 | $1.2470 | $1.1140 | $1.1350 | 6.51% |
| Nov 19, 2025 | $1.2480 | $1.2530 | $1.1310 | $1.2140 | 2.72% |
| Nov 18, 2025 | $1.1840 | $1.2720 | $1.1590 | $1.2480 | 5.41% |
| Nov 17, 2025 | $1.2660 | $1.3130 | $1.1680 | $1.1840 | 6.48% |
| Nov 16, 2025 | $1.3280 | $1.3440 | $1.2260 | $1.2660 | 4.67% |
| Nov 15, 2025 | $1.2860 | $1.3570 | $1.2840 | $1.3280 | 3.27% |
| Nov 14, 2025 | $1.4190 | $1.43 | $1.2730 | $1.2850 | 9.44% |
| Nov 13, 2025 | $1.5210 | $1.5990 | $1.3710 | $1.42 | 6.64% |
| Nov 12, 2025 | $1.48 | $1.7170 | $1.4590 | $1.5210 | 2.77% |
| Nov 11, 2025 | $1.6370 | $1.7280 | $1.4720 | $1.4790 | 9.65% |
| Nov 10, 2025 | $1.5020 | $1.6620 | $1.4870 | $1.6370 | 8.99% |
| Nov 9, 2025 | $1.41 | $1.59 | $1.3520 | $1.5010 | 6.45% |
| Nov 8, 2025 | $1.4320 | $1.4870 | $1.3650 | $1.41 | 1.54% |
| Nov 7, 2025 | $1.29 | $1.4970 | $1.2330 | $1.4320 | 11.01% |
| Nov 6, 2025 | $1.3820 | $1.3820 | $1.2720 | $1.29 | 6.66% |
| Nov 5, 2025 | $1.33 | $1.4060 | $1.2550 | $1.3820 | 3.91% |
| Nov 4, 2025 | $1.4170 | $1.4490 | $1.23 | $1.33 | 6.14% |
| Nov 3, 2025 | $1.6590 | $1.6680 | $1.3760 | $1.4160 | 14.65% |
| Nov 2, 2025 | $1.6750 | $1.6960 | $1.61 | $1.6580 | 1.01% |
| Nov 1, 2025 | $1.6330 | $1.6980 | $1.6190 | $1.6760 | 2.63% |
| Oct 31, 2025 | $1.6430 | $1.6910 | $1.6080 | $1.6330 | 0.61% |
| Oct 30, 2025 | $1.8020 | $1.8350 | $1.5680 | $1.6430 | 8.82% |
| Oct 29, 2025 | $1.8040 | $1.8760 | $1.7560 | $1.8010 | 0.17% |
| Oct 28, 2025 | $1.8370 | $1.9250 | $1.7610 | $1.8040 | 1.80% |
| Oct 27, 2025 | $1.8940 | $1.9540 | $1.8220 | $1.8370 | 3.01% |
| Oct 26, 2025 | $1.7980 | $1.9110 | $1.7720 | $1.8940 | 5.34% |
| Oct 25, 2025 | $1.8080 | $1.8130 | $1.7560 | $1.7990 | 0.50% |
| Oct 24, 2025 | $1.7740 | $1.8380 | $1.7640 | $1.8070 | 1.86% |
| Oct 23, 2025 | $1.6690 | $1.8050 | $1.6450 | $1.7740 | 6.29% |
| Oct 22, 2025 | $1.7690 | $1.8040 | $1.6330 | $1.6680 | 5.71% |
| Oct 21, 2025 | $1.8720 | $1.9350 | $1.7640 | $1.77 | 5.45% |
| Oct 20, 2025 | $1.8580 | $1.9580 | $1.8160 | $1.8730 | 0.81% |
| Oct 19, 2025 | $1.7790 | $1.9110 | $1.7450 | $1.8580 | 4.44% |
| Oct 18, 2025 | $1.7270 | $1.8070 | $1.7240 | $1.7790 | 3.01% |
| Oct 17, 2025 | $1.7940 | $1.8260 | $1.6150 | $1.7270 | 3.73% |
| Oct 16, 2025 | $1.87 | $1.9650 | $1.7580 | $1.7930 | 4.12% |
| Oct 15, 2025 | $2.0080 | $2.0570 | $1.8530 | $1.8710 | 6.82% |
| Oct 14, 2025 | $2.17 | $2.1820 | $1.8660 | $2.0080 | 7.47% |
| Oct 13, 2025 | $2.0850 | $2.1880 | $1.9820 | $2.17 | 4.08% |
| Oct 12, 2025 | $1.8680 | $2.1320 | $1.8030 | $2.0850 | 11.62% |
| Oct 11, 2025 | $1.9880 | $2.0750 | $1.7880 | $1.8680 | 6.04% |
| Oct 10, 2025 | $2.6930 | $2.7340 | $0.7700 | $1.9880 | 26.18% |
| Oct 9, 2025 | $2.8450 | $2.8490 | $2.6190 | $2.6950 | 5.27% |
| Oct 8, 2025 | $2.8120 | $2.8990 | $2.7720 | $2.8440 | 1.14% |
| Oct 7, 2025 | $2.9650 | $2.9940 | $2.7710 | $2.8130 | 5.13% |
| Oct 6, 2025 | $2.8620 | $3.0070 | $2.84 | $2.9650 | 3.60% |
| Oct 5, 2025 | $2.8770 | $3.0580 | $2.8410 | $2.8620 | 0.52% |
| Oct 4, 2025 | $2.9750 | $2.9850 | $2.80 | $2.8760 | 3.33% |
| Oct 3, 2025 | $3.0520 | $3.0630 | $2.9170 | $2.9750 | 2.52% |
| Oct 2, 2025 | $2.8590 | $3.0650 | $2.8480 | $3.0530 | 6.79% |
| Oct 1, 2025 | $2.6380 | $2.8650 | $2.6050 | $2.8580 | 8.34% |
| Sep 30, 2025 | $2.6710 | $2.6810 | $2.5360 | $2.6370 | 1.27% |
| Sep 29, 2025 | $2.7010 | $2.7160 | $2.5840 | $2.6710 | 1.11% |
| Sep 28, 2025 | $2.6090 | $2.7160 | $2.5210 | $2.7010 | 3.53% |
| Sep 27, 2025 | $2.6410 | $2.6430 | $2.5750 | $2.6080 | 1.25% |
| Sep 26, 2025 | $2.5280 | $2.6440 | $2.4970 | $2.6410 | 4.47% |
| Sep 25, 2025 | $2.7730 | $2.7850 | $2.5050 | $2.5280 | 8.84% |
| Sep 24, 2025 | $2.7340 | $2.8350 | $2.6490 | $2.7740 | 1.46% |
| Sep 23, 2025 | $2.7550 | $2.8490 | $2.67 | $2.7330 | 0.80% |
| Sep 22, 2025 | $3.0130 | $3.0280 | $2.63 | $2.7540 | 8.60% |
| Sep 21, 2025 | $3.1520 | $3.1970 | $2.9920 | $3.0140 | 4.38% |
| Sep 20, 2025 | $3.1460 | $3.2020 | $3.12 | $3.1520 | 0.19% |
| Sep 19, 2025 | $3.3260 | $3.3750 | $3.1180 | $3.1470 | 5.38% |
| Sep 18, 2025 | $3.4030 | $3.4210 | $3.2930 | $3.3270 | 2.23% |
| Sep 17, 2025 | $3.2140 | $3.4420 | $3.1820 | $3.4020 | 5.85% |
| Sep 16, 2025 | $3.2730 | $3.3060 | $3.1710 | $3.2140 | 1.80% |
| Sep 15, 2025 | $3.4060 | $3.46 | $3.2020 | $3.2740 | 3.88% |
| Sep 14, 2025 | $3.58 | $3.6920 | $3.3560 | $3.4070 | 4.83% |
| Sep 13, 2025 | $3.6880 | $3.6990 | $3.4740 | $3.5790 | 2.96% |
| Sep 12, 2025 | $3.5550 | $3.7380 | $3.5350 | $3.6880 | 3.74% |
| Sep 11, 2025 | $3.4750 | $3.5630 | $3.4330 | $3.5550 | 2.30% |
| Sep 10, 2025 | $3.3320 | $3.5150 | $3.3020 | $3.4750 | 4.29% |
| Sep 9, 2025 | $3.3630 | $3.4310 | $3.2620 | $3.3320 | 0.92% |
| Sep 8, 2025 | $3.2190 | $3.38 | $3.2030 | $3.3630 | 4.47% |
| Sep 7, 2025 | $3.2070 | $3.2460 | $3.1320 | $3.2190 | 0.37% |
| Sep 6, 2025 | $3.2660 | $3.3090 | $3.1810 | $3.2060 | 1.84% |
| Sep 5, 2025 | $3.2660 | $3.4160 | $3.2360 | $3.2660 | 0.00% |
| Sep 4, 2025 | $3.4350 | $3.4540 | $3.2460 | $3.2670 | 4.89% |
| Sep 3, 2025 | $3.4610 | $3.4990 | $3.3740 | $3.4350 | 0.75% |
| Sep 2, 2025 | $3.2790 | $3.4740 | $3.2410 | $3.4610 | 5.55% |
| Sep 1, 2025 | $3.4550 | $3.4910 | $3.2190 | $3.2770 | 5.15% |
| Aug 31, 2025 | $3.4580 | $3.6420 | $3.4010 | $3.4550 | 0.09% |
| Aug 30, 2025 | $3.53 | $3.5590 | $3.3750 | $3.4580 | 2.04% |
| Aug 29, 2025 | $3.80 | $3.8620 | $3.4710 | $3.53 | 7.11% |
| Aug 28, 2025 | $3.5940 | $4.0190 | $3.5940 | $3.8010 | 5.76% |
| Aug 27, 2025 | $3.4510 | $3.7850 | $3.3780 | $3.5940 | 4.14% |
| Aug 26, 2025 | $3.2540 | $3.5120 | $3.2430 | $3.4510 | 6.05% |
| Aug 25, 2025 | $3.6090 | $3.7440 | $3.2010 | $3.2550 | 9.81% |
| Aug 24, 2025 | $3.51 | $3.7750 | $3.51 | $3.6070 | 2.76% |
| Aug 23, 2025 | $3.5710 | $3.7150 | $3.3970 | $3.51 | 1.71% |
| Aug 22, 2025 | $3.1970 | $3.60 | $3.1020 | $3.5720 | 11.73% |
| Aug 21, 2025 | $3.3530 | $3.3780 | $3.17 | $3.1980 | 4.62% |
| Aug 20, 2025 | $3.1250 | $3.3840 | $3.11 | $3.3530 | 7.30% |
| Aug 19, 2025 | $3.3650 | $3.4240 | $3.1140 | $3.1250 | 7.13% |
| Aug 18, 2025 | $3.5650 | $3.5780 | $3.3140 | $3.3640 | 5.64% |
| Aug 17, 2025 | $3.6010 | $3.81 | $3.5290 | $3.5650 | 1.00% |
| Aug 16, 2025 | $3.5850 | $3.6770 | $3.4450 | $3.6010 | 0.45% |
| Aug 15, 2025 | $3.7880 | $3.8740 | $3.4870 | $3.5860 | 5.33% |
| Aug 14, 2025 | $3.7750 | $4.1170 | $3.50 | $3.79 | 0.40% |
| Aug 13, 2025 | $3.2930 | $3.85 | $3.2860 | $3.7750 | 14.64% |
| Aug 12, 2025 | $3.1480 | $3.3440 | $2.9930 | $3.2930 | 4.61% |
| Aug 11, 2025 | $3.42 | $3.46 | $3.0430 | $3.15 | 7.89% |
| Aug 10, 2025 | $3.0270 | $3.5890 | $3.0260 | $3.4210 | 13.02% |
| Aug 9, 2025 | $2.8760 | $3.09 | $2.86 | $3.0270 | 5.25% |
| Aug 8, 2025 | $2.8390 | $2.9490 | $2.8060 | $2.8770 | 1.34% |
| Aug 7, 2025 | $2.6660 | $2.8670 | $2.6410 | $2.8390 | 6.49% |
| Aug 6, 2025 | $2.6180 | $2.7040 | $2.5190 | $2.6660 | 1.83% |
| Aug 5, 2025 | $2.7950 | $2.7980 | $2.55 | $2.6190 | 6.30% |
| Aug 4, 2025 | $2.5720 | $2.8010 | $2.5650 | $2.7940 | 8.63% |
| Aug 3, 2025 | $2.4880 | $2.5930 | $2.4510 | $2.5720 | 3.38% |
| Aug 2, 2025 | $2.5890 | $2.6460 | $2.4350 | $2.4880 | 3.90% |
| Aug 1, 2025 | $2.7560 | $2.7760 | $2.5350 | $2.5890 | 6.06% |
| Jul 31, 2025 | $2.9190 | $3.0740 | $2.7390 | $2.7560 | 5.58% |
| Jul 30, 2025 | $3.0360 | $3.0580 | $2.7810 | $2.9190 | 3.85% |
| Jul 29, 2025 | $3.1280 | $3.2240 | $2.9710 | $3.0360 | 2.94% |
| Jul 28, 2025 | $3.1110 | $3.50 | $3.0850 | $3.1270 | 0.51% |
| Jul 27, 2025 | $3.0190 | $3.1890 | $3.01 | $3.1110 | 3.05% |
| Jul 26, 2025 | $3.0250 | $3.1480 | $2.9750 | $3.0190 | 0.20% |
| Jul 25, 2025 | $3.0380 | $3.0620 | $2.8150 | $3.0250 | 0.43% |
| Jul 24, 2025 | $3.1530 | $3.22 | $2.8560 | $3.0380 | 3.65% |
| Jul 23, 2025 | $3.43 | $3.4420 | $2.96 | $3.1530 | 8.08% |
| Jul 22, 2025 | $3.2270 | $3.5280 | $3.20 | $3.4290 | 6.26% |
| Jul 21, 2025 | $2.9110 | $3.4150 | $2.8430 | $3.2220 | 10.68% |
| Jul 20, 2025 | $2.7970 | $3.0320 | $2.7770 | $2.9110 | 4.08% |
| Jul 19, 2025 | $2.7630 | $2.8130 | $2.70 | $2.7970 | 1.23% |
| Jul 18, 2025 | $2.9210 | $3.0720 | $2.54 | $2.7640 | 5.37% |
| Jul 17, 2025 | $2.9840 | $3.0190 | $2.79 | $2.92 | 2.14% |
| Jul 16, 2025 | $2.91 | $3.04 | $2.8320 | $2.9850 | 2.58% |
| Jul 15, 2025 | $2.8070 | $3.0150 | $2.6670 | $2.91 | 3.67% |
| Jul 14, 2025 | $2.7760 | $2.9440 | $2.7510 | $2.8080 | 1.15% |
| Jul 13, 2025 | $2.6460 | $2.8790 | $2.6230 | $2.7760 | 4.91% |
| Jul 12, 2025 | $2.6930 | $2.7610 | $2.4550 | $2.6470 | 1.71% |
| Jul 11, 2025 | $2.7020 | $2.9380 | $2.6420 | $2.6920 | 0.37% |
| Jul 10, 2025 | $2.4940 | $2.78 | $2.4230 | $2.7020 | 8.34% |
| Jul 9, 2025 | $2.30 | $2.5360 | $2.2640 | $2.4940 | 8.43% |
| Jul 8, 2025 | $2.1540 | $2.3060 | $2.1150 | $2.2990 | 6.73% |
| Jul 7, 2025 | $2.1630 | $2.2430 | $2.0890 | $2.1560 | 0.32% |
| Jul 6, 2025 | $2.09 | $2.2090 | $2.0770 | $2.1620 | 3.44% |
| Jul 5, 2025 | $2.0640 | $2.0930 | $2.04 | $2.0890 | 1.21% |
| Jul 4, 2025 | $2.1710 | $2.1980 | $2.0140 | $2.0640 | 4.93% |
| Jul 3, 2025 | $2.1410 | $2.2670 | $2.1280 | $2.17 | 1.35% |
| Jul 2, 2025 | $2.0320 | $2.17 | $2.0030 | $2.1410 | 5.36% |
| Jul 1, 2025 | $2.1320 | $2.1440 | $2.0040 | $2.0320 | 4.69% |
| Jun 30, 2025 | $2.1850 | $2.2020 | $2.0590 | $2.1320 | 2.43% |
| Jun 29, 2025 | $2.0930 | $2.2210 | $2.0650 | $2.1860 | 4.44% |
| Jun 28, 2025 | $2.0070 | $2.1360 | $1.9760 | $2.0930 | 4.29% |
| Jun 27, 2025 | $1.9110 | $2.0250 | $1.88 | $2.0060 | 4.97% |
| Jun 26, 2025 | $1.9860 | $2.0590 | $1.9030 | $1.9130 | 3.68% |
| Jun 25, 2025 | $2.0710 | $2.0910 | $1.97 | $1.9880 | 4.01% |
| Jun 24, 2025 | $2.0570 | $2.1020 | $2.0070 | $2.07 | 0.63% |
| Jun 23, 2025 | $1.8480 | $2.0790 | $1.8010 | $2.0570 | 11.31% |
| Jun 22, 2025 | $1.9530 | $1.9830 | $1.7350 | $1.8490 | 5.33% |
| Jun 21, 2025 | $2.0440 | $2.1190 | $1.8650 | $1.9530 | 4.45% |
| Jun 20, 2025 | $2.22 | $2.2240 | $1.9750 | $2.0440 | 7.93% |
| Jun 19, 2025 | $2.0590 | $2.78 | $2.0430 | $2.22 | 7.82% |
| Jun 18, 2025 | $2.0290 | $2.1140 | $1.9420 | $2.0580 | 1.43% |
| Jun 17, 2025 | $2.1610 | $2.2370 | $2.01 | $2.0280 | 6.15% |
| Jun 16, 2025 | $2.1440 | $2.30 | $2.0930 | $2.1610 | 0.79% |
| Jun 15, 2025 | $2.0560 | $2.1850 | $2.0480 | $2.1430 | 4.23% |
| Jun 14, 2025 | $2.1290 | $2.1320 | $2.0090 | $2.0560 | 3.43% |
| Jun 13, 2025 | $2.1680 | $2.17 | $2.0110 | $2.13 | 1.75% |
| Jun 12, 2025 | $2.3120 | $2.3820 | $2.12 | $2.1670 | 6.27% |
| Jun 11, 2025 | $2.4890 | $2.5430 | $2.2640 | $2.3130 | 7.07% |
| Jun 10, 2025 | $2.49 | $2.5080 | $2.3520 | $2.4880 | 0.08% |
| Jun 9, 2025 | $2.2610 | $2.5340 | $2.2070 | $2.49 | 10.13% |
| Jun 8, 2025 | $2.1730 | $2.3440 | $2.1130 | $2.2620 | 4.10% |
| Jun 7, 2025 | $2.1380 | $2.2310 | $2.1160 | $2.1720 | 1.59% |
| Jun 6, 2025 | $2.1020 | $2.2160 | $2.08 | $2.1380 | 1.71% |
| Jun 5, 2025 | $2.1820 | $2.2240 | $1.9690 | $2.10 | 3.76% |
| Jun 4, 2025 | $2.3610 | $2.4730 | $2.1590 | $2.1810 | 7.62% |
| Jun 3, 2025 | $2.4070 | $2.5470 | $2.33 | $2.36 | 1.95% |
| Jun 2, 2025 | $2.5380 | $2.5380 | $2.3070 | $2.4060 | 5.20% |
| Jun 1, 2025 | $2.4880 | $2.5830 | $2.4420 | $2.5380 | 2.01% |
| May 31, 2025 | $2.4490 | $2.5640 | $2.3580 | $2.4860 | 1.51% |
| May 30, 2025 | $2.8520 | $2.8750 | $2.4220 | $2.4510 | 14.06% |
| May 29, 2025 | $3.08 | $3.1710 | $2.7690 | $2.8520 | 7.40% |
| May 28, 2025 | $3.2110 | $3.2350 | $3.0120 | $3.0790 | 4.11% |
| May 27, 2025 | $3.2350 | $3.3790 | $3.1350 | $3.2120 | 0.71% |
| May 26, 2025 | $3.2180 | $3.3720 | $3.1910 | $3.2350 | 0.53% |
| May 25, 2025 | $3.1840 | $3.2250 | $2.88 | $3.2180 | 1.07% |
| May 24, 2025 | $3.1320 | $3.2580 | $3.0930 | $3.1840 | 1.66% |
| May 23, 2025 | $3.3970 | $3.6070 | $3.1040 | $3.1310 | 7.83% |
| May 22, 2025 | $3.2790 | $3.4770 | $3.2640 | $3.3970 | 3.60% |
| May 21, 2025 | $3.1970 | $3.3790 | $3.1120 | $3.2780 | 2.53% |
| May 20, 2025 | $3.1530 | $3.3320 | $3.0550 | $3.1980 | 1.43% |
| May 19, 2025 | $3.4080 | $3.4270 | $3.0040 | $3.1550 | 7.42% |
| May 18, 2025 | $3.0770 | $3.45 | $3.0690 | $3.4040 | 10.63% |
| May 17, 2025 | $3.2680 | $3.2860 | $3.0380 | $3.0750 | 5.91% |
| May 16, 2025 | $3.3540 | $3.57 | $3.2140 | $3.2670 | 2.59% |
| May 15, 2025 | $3.42 | $3.50 | $3.20 | $3.3540 | 1.93% |
| May 14, 2025 | $3.37 | $3.8660 | $3.33 | $3.4190 | 1.45% |
| May 13, 2025 | $3.0940 | $3.4310 | $2.9180 | $3.3680 | 8.86% |
| May 12, 2025 | $3.1030 | $3.3820 | $2.8350 | $3.0930 | 0.32% |
| May 11, 2025 | $3.1860 | $3.3650 | $2.9880 | $3.10 | 2.70% |
| May 10, 2025 | $2.8250 | $3.1960 | $2.80 | $3.1870 | 12.81% |
| May 9, 2025 | $2.8150 | $3.0320 | $2.6790 | $2.8230 | 0.28% |
| May 8, 2025 | $2.4790 | $2.8470 | $2.4080 | $2.8160 | 13.59% |
| May 7, 2025 | $2.3950 | $2.5050 | $2.3380 | $2.48 | 3.55% |
| May 6, 2025 | $2.5330 | $2.5350 | $2.1970 | $2.3950 | 5.45% |
| May 5, 2025 | $2.61 | $2.7470 | $2.53 | $2.5330 | 2.95% |
| May 4, 2025 | $2.6770 | $2.7230 | $2.5740 | $2.6140 | 2.35% |
| May 3, 2025 | $2.8780 | $2.8830 | $2.61 | $2.6780 | 6.95% |
| May 2, 2025 | $2.8890 | $2.9850 | $2.8370 | $2.8790 | 0.35% |
| May 1, 2025 | $2.7930 | $3.0350 | $2.7910 | $2.8890 | 3.44% |
| Apr 30, 2025 | $2.8570 | $2.8970 | $2.6050 | $2.79 | 2.35% |
| Apr 29, 2025 | $2.9430 | $3.04 | $2.7930 | $2.8580 | 2.89% |
| Apr 28, 2025 | $2.9310 | $3.1480 | $2.7570 | $2.9420 | 0.38% |
| Apr 27, 2025 | $2.9150 | $3.1530 | $2.8490 | $2.9310 | 0.55% |
| Apr 26, 2025 | $2.7390 | $3.00 | $2.7310 | $2.9140 | 6.39% |
| Apr 25, 2025 | $2.6270 | $2.8050 | $2.59 | $2.7390 | 4.26% |
| Apr 24, 2025 | $2.6060 | $2.7080 | $2.2680 | $2.6270 | 0.81% |
| Apr 23, 2025 | $2.6190 | $2.7470 | $2.5160 | $2.6070 | 0.46% |
| Apr 22, 2025 | $2.2380 | $2.64 | $2.1870 | $2.6190 | 17.02% |
| Apr 21, 2025 | $2.1580 | $2.3740 | $2.15 | $2.2370 | 3.66% |
| Apr 20, 2025 | $2.2440 | $2.2930 | $2.11 | $2.1580 | 3.83% |
| Apr 19, 2025 | $2.1520 | $2.3090 | $2.1370 | $2.2430 | 4.23% |
| Apr 18, 2025 | $2.2570 | $2.2990 | $2.1080 | $2.1530 | 4.61% |
| Apr 17, 2025 | $2.2830 | $2.39 | $2.1640 | $2.2560 | 1.18% |
| Apr 16, 2025 | $2.0630 | $2.4930 | $2.0340 | $2.2820 | 10.62% |
| Apr 15, 2025 | $2.0160 | $2.2370 | $1.9850 | $2.0650 | 2.43% |
| Apr 14, 2025 | $1.9050 | $2.11 | $1.8980 | $2.0150 | 5.77% |
| Apr 13, 2025 | $1.9990 | $2.0160 | $1.8390 | $1.9050 | 4.70% |
| Apr 12, 2025 | $1.7710 | $2.0720 | $1.7490 | $1.9990 | 12.87% |
| Apr 11, 2025 | $1.6490 | $1.7920 | $1.6310 | $1.7720 | 7.46% |
| Apr 10, 2025 | $1.7470 | $1.7520 | $1.5820 | $1.65 | 5.55% |
| Apr 9, 2025 | $1.5860 | $1.7980 | $1.5190 | $1.7480 | 10.21% |
| Apr 8, 2025 | $1.6210 | $1.6930 | $1.53 | $1.5860 | 2.16% |
| Apr 7, 2025 | $1.5630 | $1.6870 | $1.3880 | $1.6210 | 3.71% |
| Apr 6, 2025 | $1.7950 | $1.8130 | $1.5160 | $1.5630 | 12.92% |
| Apr 5, 2025 | $1.8430 | $1.87 | $1.7520 | $1.7950 | 2.60% |
| Apr 4, 2025 | $1.7910 | $1.8920 | $1.6860 | $1.8440 | 2.96% |
| Apr 3, 2025 | $1.8460 | $1.9230 | $1.6480 | $1.79 | 3.03% |
| Apr 2, 2025 | $1.8020 | $2.1670 | $1.60 | $1.8450 | 2.39% |
| Apr 1, 2025 | $1.7020 | $1.8640 | $1.6960 | $1.8020 | 5.88% |
| Mar 31, 2025 | $1.7180 | $1.7450 | $1.6430 | $1.7020 | 0.93% |
| Mar 30, 2025 | $1.7230 | $1.7740 | $1.6950 | $1.7150 | 0.46% |
| Mar 29, 2025 | $1.8440 | $1.8610 | $1.69 | $1.7240 | 6.51% |
| Mar 28, 2025 | $2.0330 | $2.0580 | $1.8080 | $1.8420 | 9.39% |
| Mar 27, 2025 | $1.9940 | $2.0990 | $1.9340 | $2.0320 | 1.91% |
| Mar 26, 2025 | $1.9730 | $2.12 | $1.9260 | $1.9930 | 1.01% |
| Mar 25, 2025 | $1.9320 | $1.9910 | $1.8780 | $1.9750 | 2.23% |
| Mar 24, 2025 | $1.7770 | $2.0160 | $1.75 | $1.9320 | 8.72% |
| Mar 23, 2025 | $1.7490 | $1.8140 | $1.7290 | $1.7760 | 1.54% |
| Mar 22, 2025 | $1.7560 | $1.8160 | $1.7340 | $1.75 | 0.34% |
| Mar 21, 2025 | $1.6970 | $1.84 | $1.6870 | $1.7560 | 3.48% |
| Mar 20, 2025 | $1.9120 | $1.96 | $1.6010 | $1.6980 | 11.19% |
| Mar 19, 2025 | $1.9470 | $2.0990 | $1.7770 | $1.9120 | 1.80% |
| Mar 18, 2025 | $1.7340 | $2.0120 | $1.5870 | $1.9460 | 12.23% |
| Mar 17, 2025 | $1.5570 | $1.8510 | $1.5560 | $1.7320 | 11.24% |
| Mar 16, 2025 | $1.6980 | $1.7270 | $1.5340 | $1.5570 | 8.30% |
| Mar 15, 2025 | $1.6230 | $1.7480 | $1.6010 | $1.6970 | 4.56% |
| Mar 14, 2025 | $1.4960 | $1.6540 | $1.4870 | $1.6230 | 8.49% |
| Mar 13, 2025 | $1.6080 | $1.6550 | $1.48 | $1.4950 | 7.03% |
| Mar 12, 2025 | $1.5310 | $1.6540 | $1.4750 | $1.6090 | 5.09% |
