Shiba Inu (SHIB) 2024 árfolyamtörténet,
In 2024, Shiba Inu opened at $0.00001036 and closed the year at $0.00002118, a change of +104.44%. The highest price was $0.00004567 and the lowest $0.000008270.
| Dátum | Nyitó | Max. | Min. | Záró | Változás |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | $0.00002114 | $0.00002191 | $0.00002051 | $0.00002118 | 0.19% |
| Dec 30, 2024 | $0.00002135 | $0.00002189 | $0.00002053 | $0.00002114 | 0.98% |
| Dec 29, 2024 | $0.00002218 | $0.00002245 | $0.00002130 | $0.00002135 | 3.74% |
| Dec 28, 2024 | $0.00002169 | $0.00002239 | $0.00002153 | $0.00002218 | 2.26% |
| Dec 27, 2024 | $0.00002159 | $0.00002243 | $0.00002134 | $0.00002170 | 0.51% |
| Dec 26, 2024 | $0.00002283 | $0.00002313 | $0.00002128 | $0.00002159 | 5.43% |
| Dec 25, 2024 | $0.00002350 | $0.00002408 | $0.00002257 | $0.00002283 | 2.85% |
| Dec 24, 2024 | $0.00002251 | $0.00002365 | $0.00002192 | $0.00002350 | 4.40% |
| Dec 23, 2024 | $0.00002153 | $0.00002284 | $0.00002095 | $0.00002251 | 4.55% |
| Dec 22, 2024 | $0.00002171 | $0.00002224 | $0.00002088 | $0.00002153 | 0.83% |
| Dec 21, 2024 | $0.00002246 | $0.00002400 | $0.00002143 | $0.00002170 | 3.38% |
| Dec 20, 2024 | $0.00002156 | $0.00002271 | $0.00001853 | $0.00002247 | 4.22% |
| Dec 19, 2024 | $0.00002405 | $0.00002450 | $0.00002104 | $0.00002157 | 10.31% |
| Dec 18, 2024 | $0.00002633 | $0.00002647 | $0.00002371 | $0.00002405 | 8.66% |
| Dec 17, 2024 | $0.00002719 | $0.00002749 | $0.00002602 | $0.00002632 | 3.20% |
| Dec 16, 2024 | $0.00002789 | $0.00002833 | $0.00002655 | $0.00002719 | 2.51% |
| Dec 15, 2024 | $0.00002749 | $0.00002807 | $0.00002684 | $0.00002788 | 1.42% |
| Dec 14, 2024 | $0.00002854 | $0.00002884 | $0.00002683 | $0.00002749 | 3.68% |
| Dec 13, 2024 | $0.00002814 | $0.00002859 | $0.00002744 | $0.00002855 | 1.46% |
| Dec 12, 2024 | $0.00002880 | $0.00002979 | $0.00002779 | $0.00002813 | 2.33% |
| Dec 11, 2024 | $0.00002716 | $0.00002933 | $0.00002599 | $0.00002879 | 6.00% |
| Dec 10, 2024 | $0.00002725 | $0.00002772 | $0.00002418 | $0.00002716 | 0.33% |
| Dec 9, 2024 | $0.00003219 | $0.00003222 | $0.00002421 | $0.00002725 | 15.35% |
| Dec 8, 2024 | $0.00003196 | $0.00003343 | $0.00003120 | $0.00003219 | 0.72% |
| Dec 7, 2024 | $0.00003085 | $0.00003335 | $0.00003029 | $0.00003197 | 3.63% |
| Dec 6, 2024 | $0.00003046 | $0.00003152 | $0.00002910 | $0.00003084 | 1.25% |
| Dec 5, 2024 | $0.00003285 | $0.00003296 | $0.00002951 | $0.00003045 | 7.31% |
| Dec 4, 2024 | $0.00002861 | $0.00003300 | $0.00002859 | $0.00003285 | 14.82% |
| Dec 3, 2024 | $0.00002992 | $0.00003095 | $0.00002659 | $0.00002861 | 4.38% |
| Dec 2, 2024 | $0.00003087 | $0.00003263 | $0.00002823 | $0.00002992 | 3.08% |
| Dec 1, 2024 | $0.00002673 | $0.00003316 | $0.00002660 | $0.00003086 | 15.45% |
| Nov 30, 2024 | $0.00002604 | $0.00002756 | $0.00002556 | $0.00002673 | 2.65% |
| Nov 29, 2024 | $0.00002549 | $0.00002636 | $0.00002530 | $0.00002603 | 2.12% |
| Nov 28, 2024 | $0.00002573 | $0.00002652 | $0.00002487 | $0.00002548 | 0.97% |
| Nov 27, 2024 | $0.00002435 | $0.00002585 | $0.00002405 | $0.00002573 | 5.67% |
| Nov 26, 2024 | $0.00002476 | $0.00002543 | $0.00002332 | $0.00002434 | 1.70% |
| Nov 25, 2024 | $0.00002575 | $0.00002649 | $0.00002432 | $0.00002476 | 3.84% |
| Nov 24, 2024 | $0.00002593 | $0.00002818 | $0.00002428 | $0.00002574 | 0.73% |
| Nov 23, 2024 | $0.00002542 | $0.00002813 | $0.00002488 | $0.00002593 | 2.01% |
| Nov 22, 2024 | $0.00002476 | $0.00002577 | $0.00002425 | $0.00002542 | 2.67% |
| Nov 21, 2024 | $0.00002387 | $0.00002547 | $0.00002303 | $0.00002476 | 3.73% |
| Nov 20, 2024 | $0.00002474 | $0.00002482 | $0.00002339 | $0.00002387 | 3.52% |
| Nov 19, 2024 | $0.00002487 | $0.00002616 | $0.00002430 | $0.00002475 | 0.48% |
| Nov 18, 2024 | $0.00002479 | $0.00002584 | $0.00002402 | $0.00002486 | 0.28% |
| Nov 17, 2024 | $0.00002462 | $0.00002571 | $0.00002326 | $0.00002479 | 0.69% |
| Nov 16, 2024 | $0.00002555 | $0.00002621 | $0.00002400 | $0.00002461 | 3.68% |
| Nov 15, 2024 | $0.00002341 | $0.00002606 | $0.00002259 | $0.00002556 | 9.18% |
| Nov 14, 2024 | $0.00002582 | $0.00002678 | $0.00002283 | $0.00002341 | 9.33% |
| Nov 13, 2024 | $0.00002647 | $0.00002794 | $0.00002333 | $0.00002583 | 2.42% |
| Nov 12, 2024 | $0.00002789 | $0.00003046 | $0.00002436 | $0.00002647 | 5.09% |
| Nov 11, 2024 | $0.00002608 | $0.00002896 | $0.00002440 | $0.00002789 | 6.94% |
| Nov 10, 2024 | $0.00002050 | $0.00002806 | $0.00002012 | $0.00002607 | 27.17% |
| Nov 9, 2024 | $0.00001902 | $0.00002051 | $0.00001851 | $0.00002050 | 7.78% |
| Nov 8, 2024 | $0.00001916 | $0.00001948 | $0.00001840 | $0.00001902 | 0.73% |
| Nov 7, 2024 | $0.00001908 | $0.00001951 | $0.00001830 | $0.00001916 | 0.42% |
| Nov 6, 2024 | $0.00001787 | $0.00001990 | $0.00001785 | $0.00001908 | 6.77% |
| Nov 5, 2024 | $0.00001687 | $0.00001855 | $0.00001685 | $0.00001786 | 5.87% |
| Nov 4, 2024 | $0.00001689 | $0.00001726 | $0.00001639 | $0.00001686 | 0.18% |
| Nov 3, 2024 | $0.00001744 | $0.00001747 | $0.00001619 | $0.00001689 | 3.15% |
| Nov 2, 2024 | $0.00001757 | $0.00001794 | $0.00001724 | $0.00001745 | 0.68% |
| Nov 1, 2024 | $0.00001790 | $0.00001819 | $0.00001716 | $0.00001758 | 1.79% |
| Oct 31, 2024 | $0.00001839 | $0.00001919 | $0.00001771 | $0.00001790 | 2.66% |
| Oct 30, 2024 | $0.00001907 | $0.00001935 | $0.00001820 | $0.00001838 | 3.62% |
| Oct 29, 2024 | $0.00001823 | $0.00001983 | $0.00001811 | $0.00001906 | 4.55% |
| Oct 28, 2024 | $0.00001724 | $0.00001840 | $0.00001681 | $0.00001823 | 5.74% |
| Oct 27, 2024 | $0.00001702 | $0.00001738 | $0.00001683 | $0.00001723 | 1.23% |
| Oct 26, 2024 | $0.00001656 | $0.00001716 | $0.00001637 | $0.00001701 | 2.72% |
| Oct 25, 2024 | $0.00001804 | $0.00001809 | $0.00001583 | $0.00001656 | 8.20% |
| Oct 24, 2024 | $0.00001765 | $0.00001819 | $0.00001740 | $0.00001803 | 2.15% |
| Oct 23, 2024 | $0.00001815 | $0.00001820 | $0.00001706 | $0.00001765 | 2.75% |
| Oct 22, 2024 | $0.00001836 | $0.00001862 | $0.00001794 | $0.00001815 | 1.14% |
| Oct 21, 2024 | $0.00001904 | $0.00001934 | $0.00001803 | $0.00001836 | 3.57% |
| Oct 20, 2024 | $0.00001903 | $0.00001919 | $0.00001839 | $0.00001904 | 0.05% |
| Oct 19, 2024 | $0.00001879 | $0.00001955 | $0.00001865 | $0.00001903 | 1.28% |
| Oct 18, 2024 | $0.00001822 | $0.00001933 | $0.00001814 | $0.00001879 | 3.13% |
| Oct 17, 2024 | $0.00001858 | $0.00001872 | $0.00001759 | $0.00001821 | 1.99% |
| Oct 16, 2024 | $0.00001824 | $0.00001915 | $0.00001789 | $0.00001859 | 1.92% |
| Oct 15, 2024 | $0.00001871 | $0.00001899 | $0.00001753 | $0.00001824 | 2.51% |
| Oct 14, 2024 | $0.00001765 | $0.00001898 | $0.00001735 | $0.00001870 | 5.95% |
| Oct 13, 2024 | $0.00001785 | $0.00001794 | $0.00001708 | $0.00001764 | 1.18% |
| Oct 12, 2024 | $0.00001766 | $0.00001813 | $0.00001763 | $0.00001785 | 1.08% |
| Oct 11, 2024 | $0.00001678 | $0.00001810 | $0.00001658 | $0.00001766 | 5.24% |
| Oct 10, 2024 | $0.00001690 | $0.00001723 | $0.00001605 | $0.00001678 | 0.71% |
| Oct 9, 2024 | $0.00001725 | $0.00001802 | $0.00001671 | $0.00001690 | 2.03% |
| Oct 8, 2024 | $0.00001743 | $0.00001770 | $0.00001698 | $0.00001725 | 1.03% |
| Oct 7, 2024 | $0.00001813 | $0.00001881 | $0.00001741 | $0.00001743 | 3.86% |
| Oct 6, 2024 | $0.00001744 | $0.00001885 | $0.00001711 | $0.00001812 | 3.90% |
| Oct 5, 2024 | $0.00001740 | $0.00001795 | $0.00001690 | $0.00001744 | 0.23% |
| Oct 4, 2024 | $0.00001608 | $0.00001773 | $0.00001596 | $0.00001739 | 8.15% |
| Oct 3, 2024 | $0.00001628 | $0.00001676 | $0.00001548 | $0.00001608 | 1.23% |
| Oct 2, 2024 | $0.00001641 | $0.00001710 | $0.00001601 | $0.00001628 | 0.79% |
| Oct 1, 2024 | $0.00001756 | $0.00001865 | $0.00001550 | $0.00001642 | 6.49% |
| Sep 30, 2024 | $0.00001935 | $0.00001937 | $0.00001744 | $0.00001757 | 9.20% |
| Sep 29, 2024 | $0.00001963 | $0.00002039 | $0.00001904 | $0.00001934 | 1.48% |
| Sep 28, 2024 | $0.00002027 | $0.00002147 | $0.00001896 | $0.00001962 | 3.21% |
| Sep 27, 2024 | $0.00001863 | $0.00002169 | $0.00001855 | $0.00002027 | 8.80% |
| Sep 26, 2024 | $0.00001526 | $0.00001935 | $0.00001490 | $0.00001862 | 22.02% |
| Sep 25, 2024 | $0.00001483 | $0.00001576 | $0.00001472 | $0.00001526 | 2.90% |
| Sep 24, 2024 | $0.00001448 | $0.00001492 | $0.00001427 | $0.00001483 | 2.42% |
| Sep 23, 2024 | $0.00001453 | $0.00001487 | $0.00001420 | $0.00001448 | 0.34% |
| Sep 22, 2024 | $0.00001499 | $0.00001508 | $0.00001415 | $0.00001452 | 3.14% |
| Sep 21, 2024 | $0.00001438 | $0.00001504 | $0.00001410 | $0.00001500 | 4.31% |
| Sep 20, 2024 | $0.00001410 | $0.00001451 | $0.00001388 | $0.00001438 | 1.99% |
| Sep 19, 2024 | $0.00001370 | $0.00001459 | $0.00001370 | $0.00001409 | 2.85% |
| Sep 18, 2024 | $0.00001332 | $0.00001371 | $0.00001296 | $0.00001369 | 2.78% |
| Sep 17, 2024 | $0.00001317 | $0.00001357 | $0.00001303 | $0.00001331 | 1.06% |
| Sep 16, 2024 | $0.00001338 | $0.00001347 | $0.00001300 | $0.00001318 | 1.49% |
| Sep 15, 2024 | $0.00001373 | $0.00001387 | $0.00001327 | $0.00001338 | 2.55% |
| Sep 14, 2024 | $0.00001395 | $0.00001406 | $0.00001359 | $0.00001373 | 1.58% |
| Sep 13, 2024 | $0.00001352 | $0.00001411 | $0.00001338 | $0.00001396 | 3.25% |
| Sep 12, 2024 | $0.00001326 | $0.00001354 | $0.00001319 | $0.00001352 | 1.96% |
| Sep 11, 2024 | $0.00001354 | $0.00001355 | $0.00001293 | $0.00001326 | 2.07% |
| Sep 10, 2024 | $0.00001354 | $0.00001369 | $0.00001330 | $0.00001353 | 0.07% |
| Sep 9, 2024 | $0.00001309 | $0.00001376 | $0.00001297 | $0.00001354 | 3.44% |
| Sep 8, 2024 | $0.00001286 | $0.00001318 | $0.00001280 | $0.00001308 | 1.71% |
| Sep 7, 2024 | $0.00001280 | $0.00001304 | $0.00001272 | $0.00001287 | 0.55% |
| Sep 6, 2024 | $0.00001320 | $0.00001345 | $0.00001231 | $0.00001280 | 3.03% |
| Sep 5, 2024 | $0.00001360 | $0.00001364 | $0.00001305 | $0.00001319 | 3.01% |
| Sep 4, 2024 | $0.00001309 | $0.00001369 | $0.00001244 | $0.00001359 | 3.82% |
| Sep 3, 2024 | $0.00001366 | $0.00001385 | $0.00001304 | $0.00001309 | 4.17% |
| Sep 2, 2024 | $0.00001315 | $0.00001373 | $0.00001310 | $0.00001366 | 3.88% |
| Sep 1, 2024 | $0.00001384 | $0.00001387 | $0.00001304 | $0.00001316 | 4.91% |
| Aug 31, 2024 | $0.00001400 | $0.00001410 | $0.00001373 | $0.00001384 | 1.14% |
| Aug 30, 2024 | $0.00001407 | $0.00001423 | $0.00001362 | $0.00001400 | 0.50% |
| Aug 29, 2024 | $0.00001385 | $0.00001455 | $0.00001382 | $0.00001407 | 1.59% |
| Aug 28, 2024 | $0.00001376 | $0.00001421 | $0.00001341 | $0.00001386 | 0.73% |
| Aug 27, 2024 | $0.00001461 | $0.00001484 | $0.00001336 | $0.00001376 | 5.82% |
| Aug 26, 2024 | $0.00001511 | $0.00001525 | $0.00001435 | $0.00001461 | 3.31% |
| Aug 25, 2024 | $0.00001563 | $0.00001566 | $0.00001469 | $0.00001511 | 3.33% |
| Aug 24, 2024 | $0.00001530 | $0.00001612 | $0.00001509 | $0.00001563 | 2.16% |
| Aug 23, 2024 | $0.00001406 | $0.00001551 | $0.00001403 | $0.00001530 | 8.82% |
| Aug 22, 2024 | $0.00001411 | $0.00001439 | $0.00001383 | $0.00001406 | 0.35% |
| Aug 21, 2024 | $0.00001364 | $0.00001422 | $0.00001348 | $0.00001412 | 3.52% |
| Aug 20, 2024 | $0.00001334 | $0.00001394 | $0.00001331 | $0.00001364 | 2.25% |
| Aug 19, 2024 | $0.00001324 | $0.00001354 | $0.00001298 | $0.00001333 | 0.68% |
| Aug 18, 2024 | $0.00001338 | $0.00001360 | $0.00001322 | $0.00001324 | 1.05% |
| Aug 17, 2024 | $0.00001322 | $0.00001343 | $0.00001314 | $0.00001337 | 1.13% |
| Aug 16, 2024 | $0.00001326 | $0.00001349 | $0.00001289 | $0.00001321 | 0.38% |
| Aug 15, 2024 | $0.00001361 | $0.00001376 | $0.00001311 | $0.00001327 | 2.50% |
| Aug 14, 2024 | $0.00001388 | $0.00001404 | $0.00001342 | $0.00001361 | 1.95% |
| Aug 13, 2024 | $0.00001392 | $0.00001407 | $0.00001349 | $0.00001388 | 0.29% |
| Aug 12, 2024 | $0.00001340 | $0.00001410 | $0.00001328 | $0.00001391 | 3.81% |
| Aug 11, 2024 | $0.00001410 | $0.00001468 | $0.00001327 | $0.00001339 | 5.04% |
| Aug 10, 2024 | $0.00001404 | $0.00001429 | $0.00001387 | $0.00001409 | 0.36% |
| Aug 9, 2024 | $0.00001431 | $0.00001432 | $0.00001366 | $0.00001404 | 1.89% |
| Aug 8, 2024 | $0.00001289 | $0.00001440 | $0.00001264 | $0.00001431 | 11.02% |
| Aug 7, 2024 | $0.00001344 | $0.00001395 | $0.00001271 | $0.00001288 | 4.17% |
| Aug 6, 2024 | $0.00001324 | $0.00001405 | $0.00001312 | $0.00001344 | 1.51% |
| Aug 5, 2024 | $0.00001335 | $0.00001397 | $0.00001078 | $0.00001323 | 0.90% |
| Aug 4, 2024 | $0.00001424 | $0.00001433 | $0.00001297 | $0.00001334 | 6.32% |
| Aug 3, 2024 | $0.00001466 | $0.00001484 | $0.00001378 | $0.00001423 | 2.93% |
| Aug 2, 2024 | $0.00001579 | $0.00001589 | $0.00001459 | $0.00001466 | 7.16% |
| Aug 1, 2024 | $0.00001593 | $0.00001605 | $0.00001487 | $0.00001579 | 0.88% |
| Jul 31, 2024 | $0.00001640 | $0.00001670 | $0.00001570 | $0.00001592 | 2.93% |
| Jul 30, 2024 | $0.00001662 | $0.00001685 | $0.00001600 | $0.00001641 | 1.26% |
| Jul 29, 2024 | $0.00001680 | $0.00001732 | $0.00001651 | $0.00001662 | 1.07% |
| Jul 28, 2024 | $0.00001701 | $0.00001718 | $0.00001664 | $0.00001680 | 1.23% |
| Jul 27, 2024 | $0.00001696 | $0.00001763 | $0.00001671 | $0.00001702 | 0.35% |
| Jul 26, 2024 | $0.00001640 | $0.00001703 | $0.00001637 | $0.00001696 | 3.41% |
| Jul 25, 2024 | $0.00001680 | $0.00001688 | $0.00001581 | $0.00001639 | 2.44% |
| Jul 24, 2024 | $0.00001704 | $0.00001758 | $0.00001661 | $0.00001679 | 1.47% |
| Jul 23, 2024 | $0.00001757 | $0.00001779 | $0.00001670 | $0.00001704 | 3.02% |
| Jul 22, 2024 | $0.00001825 | $0.00001832 | $0.00001740 | $0.00001757 | 3.73% |
| Jul 21, 2024 | $0.00001810 | $0.00001845 | $0.00001700 | $0.00001825 | 0.83% |
| Jul 20, 2024 | $0.00001779 | $0.00001847 | $0.00001747 | $0.00001810 | 1.74% |
| Jul 19, 2024 | $0.00001739 | $0.00001817 | $0.00001686 | $0.00001779 | 2.30% |
| Jul 18, 2024 | $0.00001862 | $0.00001898 | $0.00001679 | $0.00001739 | 6.61% |
| Jul 17, 2024 | $0.00001933 | $0.00001985 | $0.00001849 | $0.00001862 | 3.67% |
| Jul 16, 2024 | $0.00001925 | $0.00002017 | $0.00001838 | $0.00001933 | 0.42% |
| Jul 15, 2024 | $0.00001763 | $0.00001939 | $0.00001748 | $0.00001926 | 9.25% |
| Jul 14, 2024 | $0.00001712 | $0.00001778 | $0.00001705 | $0.00001763 | 2.98% |
| Jul 13, 2024 | $0.00001649 | $0.00001739 | $0.00001643 | $0.00001711 | 3.76% |
| Jul 12, 2024 | $0.00001623 | $0.00001664 | $0.00001577 | $0.00001650 | 1.66% |
| Jul 11, 2024 | $0.00001640 | $0.00001702 | $0.00001614 | $0.00001623 | 1.04% |
| Jul 10, 2024 | $0.00001636 | $0.00001688 | $0.00001602 | $0.00001640 | 0.24% |
| Jul 9, 2024 | $0.00001618 | $0.00001665 | $0.00001592 | $0.00001637 | 1.17% |
| Jul 8, 2024 | $0.00001550 | $0.00001710 | $0.00001473 | $0.00001618 | 4.39% |
| Jul 7, 2024 | $0.00001741 | $0.00001742 | $0.00001539 | $0.00001550 | 10.97% |
| Jul 6, 2024 | $0.00001498 | $0.00001754 | $0.00001468 | $0.00001740 | 16.15% |
| Jul 5, 2024 | $0.00001463 | $0.00001508 | $0.00001266 | $0.00001498 | 2.39% |
| Jul 4, 2024 | $0.00001639 | $0.00001648 | $0.00001453 | $0.00001463 | 10.74% |
| Jul 3, 2024 | $0.00001726 | $0.00001745 | $0.00001612 | $0.00001639 | 5.04% |
| Jul 2, 2024 | $0.00001708 | $0.00001742 | $0.00001696 | $0.00001726 | 1.05% |
| Jul 1, 2024 | $0.00001726 | $0.00001760 | $0.00001695 | $0.00001709 | 0.98% |
| Jun 30, 2024 | $0.00001690 | $0.00001743 | $0.00001662 | $0.00001726 | 2.13% |
| Jun 29, 2024 | $0.00001699 | $0.00001726 | $0.00001686 | $0.00001691 | 0.47% |
| Jun 28, 2024 | $0.00001756 | $0.00001814 | $0.00001681 | $0.00001700 | 3.19% |
| Jun 27, 2024 | $0.00001713 | $0.00001772 | $0.00001686 | $0.00001757 | 2.57% |
| Jun 26, 2024 | $0.00001774 | $0.00001807 | $0.00001710 | $0.00001714 | 3.38% |
| Jun 25, 2024 | $0.00001704 | $0.00001824 | $0.00001699 | $0.00001775 | 4.17% |
| Jun 24, 2024 | $0.00001753 | $0.00001767 | $0.00001632 | $0.00001704 | 2.80% |
| Jun 23, 2024 | $0.00001799 | $0.00001822 | $0.00001742 | $0.00001753 | 2.56% |
| Jun 22, 2024 | $0.00001787 | $0.00001833 | $0.00001766 | $0.00001799 | 0.67% |
| Jun 21, 2024 | $0.00001803 | $0.00001826 | $0.00001740 | $0.00001787 | 0.89% |
| Jun 20, 2024 | $0.00001811 | $0.00001900 | $0.00001779 | $0.00001804 | 0.39% |
| Jun 19, 2024 | $0.00001809 | $0.00001893 | $0.00001796 | $0.00001812 | 0.17% |
| Jun 18, 2024 | $0.00001932 | $0.00001944 | $0.00001696 | $0.00001809 | 6.37% |
| Jun 17, 2024 | $0.00002095 | $0.00002107 | $0.00001860 | $0.00001932 | 7.78% |
| Jun 16, 2024 | $0.00002077 | $0.00002108 | $0.00002040 | $0.00002095 | 0.87% |
| Jun 15, 2024 | $0.00002029 | $0.00002099 | $0.00001998 | $0.00002077 | 2.37% |
| Jun 14, 2024 | $0.00002118 | $0.00002189 | $0.00001960 | $0.00002029 | 4.20% |
| Jun 13, 2024 | $0.00002220 | $0.00002221 | $0.00002095 | $0.00002118 | 4.59% |
| Jun 12, 2024 | $0.00002163 | $0.00002324 | $0.00002112 | $0.00002221 | 2.68% |
| Jun 11, 2024 | $0.00002291 | $0.00002297 | $0.00002105 | $0.00002163 | 5.59% |
| Jun 10, 2024 | $0.00002349 | $0.00002362 | $0.00002269 | $0.00002291 | 2.47% |
| Jun 9, 2024 | $0.00002321 | $0.00002367 | $0.00002295 | $0.00002349 | 1.21% |
| Jun 8, 2024 | $0.00002370 | $0.00002415 | $0.00002300 | $0.00002321 | 2.07% |
| Jun 7, 2024 | $0.00002523 | $0.00002549 | $0.00002145 | $0.00002369 | 6.10% |
| Jun 6, 2024 | $0.00002593 | $0.00002622 | $0.00002494 | $0.00002524 | 2.66% |
| Jun 5, 2024 | $0.00002460 | $0.00002633 | $0.00002450 | $0.00002594 | 5.45% |
| Jun 4, 2024 | $0.00002443 | $0.00002467 | $0.00002282 | $0.00002461 | 0.74% |
| Jun 3, 2024 | $0.00002461 | $0.00002540 | $0.00002427 | $0.00002443 | 0.73% |
| Jun 2, 2024 | $0.00002526 | $0.00002549 | $0.00002402 | $0.00002462 | 2.53% |
| Jun 1, 2024 | $0.00002543 | $0.00002550 | $0.00002511 | $0.00002526 | 0.67% |
| May 31, 2024 | $0.00002588 | $0.00002635 | $0.00002487 | $0.00002543 | 1.74% |
| May 30, 2024 | $0.00002755 | $0.00002883 | $0.00002561 | $0.00002588 | 6.06% |
| May 29, 2024 | $0.00002675 | $0.00002945 | $0.00002652 | $0.00002755 | 2.99% |
| May 28, 2024 | $0.00002552 | $0.00002738 | $0.00002444 | $0.00002674 | 4.78% |
| May 27, 2024 | $0.00002432 | $0.00002623 | $0.00002431 | $0.00002552 | 4.93% |
| May 26, 2024 | $0.00002508 | $0.00002517 | $0.00002414 | $0.00002433 | 2.99% |
| May 25, 2024 | $0.00002440 | $0.00002527 | $0.00002429 | $0.00002508 | 2.79% |
| May 24, 2024 | $0.00002460 | $0.00002511 | $0.00002362 | $0.00002440 | 0.81% |
| May 23, 2024 | $0.00002532 | $0.00002574 | $0.00002339 | $0.00002461 | 2.80% |
| May 22, 2024 | $0.00002611 | $0.00002686 | $0.00002501 | $0.00002533 | 2.99% |
| May 21, 2024 | $0.00002606 | $0.00002669 | $0.00002503 | $0.00002612 | 0.23% |
| May 20, 2024 | $0.00002386 | $0.00002613 | $0.00002351 | $0.00002607 | 9.26% |
| May 19, 2024 | $0.00002476 | $0.00002509 | $0.00002359 | $0.00002386 | 3.63% |
| May 18, 2024 | $0.00002501 | $0.00002519 | $0.00002437 | $0.00002476 | 1.00% |
| May 17, 2024 | $0.00002456 | $0.00002531 | $0.00002419 | $0.00002502 | 1.87% |
| May 16, 2024 | $0.00002525 | $0.00002588 | $0.00002417 | $0.00002457 | 2.69% |
| May 15, 2024 | $0.00002298 | $0.00002555 | $0.00002287 | $0.00002525 | 9.88% |
| May 14, 2024 | $0.00002336 | $0.00002445 | $0.00002287 | $0.00002298 | 1.63% |
| May 13, 2024 | $0.00002231 | $0.00002466 | $0.00002156 | $0.00002336 | 4.71% |
| May 12, 2024 | $0.00002250 | $0.00002275 | $0.00002209 | $0.00002231 | 0.84% |
| May 11, 2024 | $0.00002242 | $0.00002293 | $0.00002234 | $0.00002251 | 0.40% |
| May 10, 2024 | $0.00002347 | $0.00002362 | $0.00002213 | $0.00002242 | 4.47% |
| May 9, 2024 | $0.00002254 | $0.00002379 | $0.00002230 | $0.00002348 | 4.17% |
| May 8, 2024 | $0.00002298 | $0.00002326 | $0.00002233 | $0.00002254 | 1.91% |
| May 7, 2024 | $0.00002387 | $0.00002424 | $0.00002291 | $0.00002298 | 3.73% |
| May 6, 2024 | $0.00002470 | $0.00002575 | $0.00002381 | $0.00002388 | 3.32% |
| May 5, 2024 | $0.00002504 | $0.00002523 | $0.00002431 | $0.00002471 | 1.32% |
| May 4, 2024 | $0.00002443 | $0.00002632 | $0.00002428 | $0.00002505 | 2.54% |
| May 3, 2024 | $0.00002278 | $0.00002475 | $0.00002261 | $0.00002444 | 7.29% |
| May 2, 2024 | $0.00002265 | $0.00002350 | $0.00002152 | $0.00002279 | 0.62% |
| May 1, 2024 | $0.00002240 | $0.00002315 | $0.00002057 | $0.00002266 | 1.16% |
| Apr 30, 2024 | $0.00002410 | $0.00002467 | $0.00002177 | $0.00002239 | 7.10% |
| Apr 29, 2024 | $0.00002422 | $0.00002438 | $0.00002301 | $0.00002410 | 0.50% |
| Apr 28, 2024 | $0.00002477 | $0.00002518 | $0.00002407 | $0.00002423 | 2.18% |
| Apr 27, 2024 | $0.00002521 | $0.00002535 | $0.00002400 | $0.00002478 | 1.71% |
| Apr 26, 2024 | $0.00002571 | $0.00002600 | $0.00002490 | $0.00002522 | 1.91% |
| Apr 25, 2024 | $0.00002570 | $0.00002655 | $0.00002447 | $0.00002571 | 0.04% |
| Apr 24, 2024 | $0.00002682 | $0.00002768 | $0.00002523 | $0.00002570 | 4.18% |
| Apr 23, 2024 | $0.00002689 | $0.00002814 | $0.00002618 | $0.00002682 | 0.26% |
| Apr 22, 2024 | $0.00002626 | $0.00002769 | $0.00002614 | $0.00002689 | 2.40% |
| Apr 21, 2024 | $0.00002616 | $0.00002820 | $0.00002539 | $0.00002627 | 0.42% |
| Apr 20, 2024 | $0.00002286 | $0.00002673 | $0.00002261 | $0.00002617 | 14.48% |
| Apr 19, 2024 | $0.00002277 | $0.00002356 | $0.00002083 | $0.00002287 | 0.44% |
| Apr 18, 2024 | $0.00002205 | $0.00002296 | $0.00002140 | $0.00002278 | 3.31% |
| Apr 17, 2024 | $0.00002267 | $0.00002304 | $0.00002132 | $0.00002205 | 2.73% |
| Apr 16, 2024 | $0.00002192 | $0.00002288 | $0.00002078 | $0.00002268 | 3.47% |
| Apr 15, 2024 | $0.00002271 | $0.00002383 | $0.00002099 | $0.00002192 | 3.48% |
| Apr 14, 2024 | $0.00002110 | $0.00002299 | $0.00002053 | $0.00002271 | 7.63% |
| Apr 13, 2024 | $0.00002475 | $0.00002498 | $0.00001830 | $0.00002110 | 14.75% |
| Apr 12, 2024 | $0.00002750 | $0.00002815 | $0.00002140 | $0.00002475 | 10.00% |
| Apr 11, 2024 | $0.00002805 | $0.00002816 | $0.00002720 | $0.00002751 | 1.93% |
| Apr 10, 2024 | $0.00002748 | $0.00002828 | $0.00002641 | $0.00002805 | 2.07% |
| Apr 9, 2024 | $0.00002873 | $0.00002954 | $0.00002720 | $0.00002748 | 4.35% |
| Apr 8, 2024 | $0.00002817 | $0.00002954 | $0.00002771 | $0.00002874 | 2.02% |
