Decentraland (MANA) Storico dei prezzi 2021
In 2021, Decentraland opened at $0.0777 and closed the year at $3.2690, a change of +4,105.58%. The highest price was $5.90 and the lowest $0.0750.
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2021 | $3.2898 | $3.4193 | $3.1901 | $3.2690 | 0.63% |
| Dec 30, 2021 | $3.2578 | $3.3676 | $3.1629 | $3.2889 | 0.95% |
| Dec 29, 2021 | $3.3416 | $3.4652 | $3.2052 | $3.2565 | 2.55% |
| Dec 28, 2021 | $3.7445 | $3.7447 | $3.2929 | $3.3416 | 10.76% |
| Dec 27, 2021 | $3.8598 | $3.9694 | $3.7202 | $3.7446 | 2.98% |
| Dec 26, 2021 | $3.7485 | $3.9399 | $3.62 | $3.8593 | 2.96% |
| Dec 25, 2021 | $3.5033 | $3.8480 | $3.4726 | $3.7483 | 6.99% |
| Dec 24, 2021 | $3.6850 | $3.8599 | $3.4520 | $3.5029 | 4.94% |
| Dec 23, 2021 | $3.2895 | $3.7450 | $3.2022 | $3.6849 | 12.02% |
| Dec 22, 2021 | $3.2819 | $3.3899 | $3.2155 | $3.2892 | 0.22% |
| Dec 21, 2021 | $3.1941 | $3.3280 | $3.12 | $3.2818 | 2.75% |
| Dec 20, 2021 | $3.2561 | $3.3297 | $3.0179 | $3.1959 | 1.85% |
| Dec 19, 2021 | $3.4304 | $3.6180 | $3.2436 | $3.2552 | 5.11% |
| Dec 18, 2021 | $3.0679 | $3.4997 | $3.0244 | $3.4293 | 11.78% |
| Dec 17, 2021 | $3.1486 | $3.2245 | $2.9613 | $3.0681 | 2.56% |
| Dec 16, 2021 | $3.3391 | $3.4269 | $3.1231 | $3.1473 | 5.74% |
| Dec 15, 2021 | $3.1661 | $3.4121 | $2.93 | $3.3380 | 5.43% |
| Dec 14, 2021 | $3.1684 | $3.2617 | $2.9942 | $3.1660 | 0.08% |
| Dec 13, 2021 | $3.6245 | $3.6937 | $3.1038 | $3.1695 | 12.55% |
| Dec 12, 2021 | $3.4811 | $3.6762 | $3.4531 | $3.6243 | 4.11% |
| Dec 11, 2021 | $3.2325 | $3.4844 | $3.1620 | $3.4809 | 7.68% |
| Dec 10, 2021 | $3.4530 | $3.5986 | $3.2111 | $3.2334 | 6.36% |
| Dec 9, 2021 | $3.7695 | $3.8948 | $3.4151 | $3.4531 | 8.39% |
| Dec 8, 2021 | $3.8132 | $3.8394 | $3.55 | $3.7686 | 1.17% |
| Dec 7, 2021 | $3.7677 | $4.1587 | $3.6678 | $3.8132 | 1.21% |
| Dec 6, 2021 | $3.6863 | $3.9223 | $3.2222 | $3.7677 | 2.21% |
| Dec 5, 2021 | $4.1208 | $4.1659 | $3.5028 | $3.6862 | 10.55% |
| Dec 4, 2021 | $3.9020 | $4.2283 | $2.50 | $4.1199 | 5.58% |
| Dec 3, 2021 | $4.4092 | $4.4396 | $3.70 | $3.9031 | 11.48% |
| Dec 2, 2021 | $4.5483 | $4.5508 | $4.2063 | $4.4093 | 3.06% |
| Dec 1, 2021 | $4.6494 | $4.8182 | $4.4410 | $4.5504 | 2.13% |
| Nov 30, 2021 | $4.8812 | $4.9357 | $4.5317 | $4.6495 | 4.75% |
| Nov 29, 2021 | $5.1459 | $5.23 | $4.8028 | $4.88 | 5.17% |
| Nov 28, 2021 | $4.6942 | $5.15 | $4.2781 | $5.1429 | 9.56% |
| Nov 27, 2021 | $4.6641 | $4.9263 | $4.3499 | $4.6942 | 0.65% |
| Nov 26, 2021 | $5.1917 | $5.4555 | $4.3422 | $4.6632 | 10.18% |
| Nov 25, 2021 | $5.1633 | $5.90 | $4.6646 | $5.1914 | 0.54% |
| Nov 24, 2021 | $4.0217 | $5.49 | $3.9287 | $5.1644 | 28.41% |
| Nov 23, 2021 | $4.0911 | $4.31 | $3.9158 | $4.0203 | 1.73% |
| Nov 22, 2021 | $3.6471 | $4.11 | $3.5221 | $4.0911 | 12.17% |
| Nov 21, 2021 | $4.0148 | $4.1094 | $3.6101 | $3.6471 | 9.16% |
| Nov 20, 2021 | $4.2944 | $4.3631 | $3.8344 | $4.0148 | 6.51% |
| Nov 19, 2021 | $3.7537 | $4.3411 | $3.7532 | $4.2946 | 14.41% |
| Nov 18, 2021 | $3.35 | $3.9763 | $3.2203 | $3.7537 | 12.05% |
| Nov 17, 2021 | $3.2426 | $3.5188 | $3.1159 | $3.3487 | 3.27% |
| Nov 16, 2021 | $3.2934 | $3.4331 | $2.7365 | $3.2427 | 1.54% |
| Nov 15, 2021 | $3.2127 | $3.50 | $3.1503 | $3.2924 | 2.48% |
| Nov 14, 2021 | $3.2457 | $3.35 | $3.10 | $3.2127 | 1.02% |
| Nov 13, 2021 | $3.3085 | $3.8050 | $3.15 | $3.2461 | 1.89% |
| Nov 12, 2021 | $2.6727 | $3.4699 | $2.6252 | $3.3083 | 23.78% |
| Nov 11, 2021 | $2.4886 | $2.85 | $2.4277 | $2.6713 | 7.34% |
| Nov 10, 2021 | $2.5488 | $2.8768 | $2.20 | $2.4852 | 2.50% |
| Nov 9, 2021 | $2.6924 | $2.7103 | $2.50 | $2.5484 | 5.35% |
| Nov 8, 2021 | $2.8256 | $2.88 | $2.6566 | $2.6921 | 4.72% |
| Nov 7, 2021 | $2.81 | $2.9847 | $2.7180 | $2.8244 | 0.51% |
| Nov 6, 2021 | $2.5886 | $3.0713 | $2.5862 | $2.81 | 8.55% |
| Nov 5, 2021 | $2.5030 | $2.7393 | $2.3358 | $2.5886 | 3.42% |
| Nov 4, 2021 | $2.8592 | $2.9389 | $2.4011 | $2.5045 | 12.41% |
| Nov 3, 2021 | $3.0908 | $3.1810 | $2.71 | $2.8587 | 7.51% |
| Nov 2, 2021 | $3.0330 | $3.46 | $2.92 | $3.0920 | 1.95% |
| Nov 1, 2021 | $2.8854 | $3.54 | $2.6058 | $3.0339 | 5.15% |
| Oct 31, 2021 | $3.5904 | $4.20 | $2.56 | $2.8850 | 19.65% |
| Oct 30, 2021 | $1.3958 | $4.9455 | $1.2855 | $3.5880 | 157.06% |
| Oct 29, 2021 | $0.9236 | $1.49 | $0.9220 | $1.3953 | 51.07% |
| Oct 28, 2021 | $0.7571 | $1.00 | $0.7439 | $0.9246 | 22.12% |
| Oct 27, 2021 | $0.8145 | $0.8570 | $0.7102 | $0.7571 | 7.05% |
| Oct 26, 2021 | $0.8091 | $0.8568 | $0.7977 | $0.8148 | 0.70% |
| Oct 25, 2021 | $0.7777 | $0.8105 | $0.7714 | $0.8091 | 4.04% |
| Oct 24, 2021 | $0.7933 | $0.8000 | $0.7538 | $0.7778 | 1.95% |
| Oct 23, 2021 | $0.7902 | $0.7989 | $0.7792 | $0.7933 | 0.39% |
| Oct 22, 2021 | $0.7877 | $0.8136 | $0.7755 | $0.7904 | 0.34% |
| Oct 21, 2021 | $0.8145 | $0.8317 | $0.7800 | $0.7877 | 3.29% |
| Oct 20, 2021 | $0.7722 | $0.8449 | $0.7680 | $0.8142 | 5.44% |
| Oct 19, 2021 | $0.7489 | $0.7775 | $0.7321 | $0.7731 | 3.23% |
| Oct 18, 2021 | $0.7649 | $0.7715 | $0.7360 | $0.7495 | 2.01% |
| Oct 17, 2021 | $0.8101 | $0.8134 | $0.7366 | $0.7645 | 5.63% |
| Oct 16, 2021 | $0.7573 | $0.8652 | $0.7557 | $0.8098 | 6.93% |
| Oct 15, 2021 | $0.7740 | $0.7767 | $0.7354 | $0.7573 | 2.16% |
| Oct 14, 2021 | $0.7681 | $0.7893 | $0.7590 | $0.7742 | 0.79% |
| Oct 13, 2021 | $0.7541 | $0.7693 | $0.7312 | $0.7686 | 1.92% |
| Oct 12, 2021 | $0.7607 | $0.7611 | $0.7115 | $0.7544 | 0.83% |
| Oct 11, 2021 | $0.7685 | $0.7993 | $0.7435 | $0.7617 | 0.88% |
| Oct 10, 2021 | $0.8407 | $0.8421 | $0.7661 | $0.7680 | 8.65% |
| Oct 9, 2021 | $0.8097 | $0.8412 | $0.7960 | $0.8412 | 3.89% |
| Oct 8, 2021 | $0.7719 | $0.8150 | $0.7691 | $0.8096 | 4.88% |
| Oct 7, 2021 | $0.7750 | $0.7812 | $0.7450 | $0.7719 | 0.40% |
| Oct 6, 2021 | $0.7803 | $0.7950 | $0.7215 | $0.7756 | 0.60% |
| Oct 5, 2021 | $0.7670 | $0.7842 | $0.7437 | $0.7795 | 1.63% |
| Oct 4, 2021 | $0.7681 | $0.8299 | $0.7225 | $0.7660 | 0.27% |
| Oct 3, 2021 | $0.7505 | $0.7715 | $0.7373 | $0.7678 | 2.31% |
| Oct 2, 2021 | $0.7539 | $0.7819 | $0.7379 | $0.7505 | 0.45% |
| Oct 1, 2021 | $0.6895 | $0.7591 | $0.6787 | $0.7531 | 9.22% |
| Sep 30, 2021 | $0.6452 | $0.6981 | $0.6416 | $0.6890 | 6.79% |
| Sep 29, 2021 | $0.6194 | $0.6632 | $0.6157 | $0.6452 | 4.17% |
| Sep 28, 2021 | $0.6605 | $0.6837 | $0.6160 | $0.6195 | 6.21% |
| Sep 27, 2021 | $0.7103 | $0.7202 | $0.6605 | $0.6605 | 7.01% |
| Sep 26, 2021 | $0.6917 | $0.7580 | $0.6578 | $0.7111 | 2.80% |
| Sep 25, 2021 | $0.7012 | $0.7134 | $0.6629 | $0.6918 | 1.34% |
| Sep 24, 2021 | $0.7640 | $0.7668 | $0.6373 | $0.7015 | 8.18% |
| Sep 23, 2021 | $0.7328 | $0.7768 | $0.7029 | $0.7641 | 4.27% |
| Sep 22, 2021 | $0.6133 | $0.7386 | $0.6008 | $0.7335 | 19.60% |
| Sep 21, 2021 | $0.6792 | $0.6951 | $0.5962 | $0.6144 | 9.54% |
| Sep 20, 2021 | $0.7995 | $0.8008 | $0.6629 | $0.6786 | 15.12% |
| Sep 19, 2021 | $0.8226 | $0.8244 | $0.7851 | $0.7994 | 2.82% |
| Sep 18, 2021 | $0.8170 | $0.8381 | $0.8061 | $0.8220 | 0.61% |
| Sep 17, 2021 | $0.8418 | $0.8528 | $0.8029 | $0.8164 | 3.02% |
| Sep 16, 2021 | $0.8613 | $0.8827 | $0.8273 | $0.8419 | 2.25% |
| Sep 15, 2021 | $0.8447 | $0.8630 | $0.8280 | $0.8612 | 1.95% |
| Sep 14, 2021 | $0.8195 | $0.8590 | $0.8092 | $0.8450 | 3.11% |
| Sep 13, 2021 | $0.8456 | $0.8550 | $0.7606 | $0.8198 | 3.05% |
| Sep 12, 2021 | $0.8325 | $0.8565 | $0.8125 | $0.8461 | 1.63% |
| Sep 11, 2021 | $0.8183 | $0.8520 | $0.8128 | $0.8323 | 1.71% |
| Sep 10, 2021 | $0.8720 | $0.9000 | $0.7907 | $0.8176 | 6.24% |
| Sep 9, 2021 | $0.8542 | $0.8941 | $0.8285 | $0.8718 | 2.06% |
| Sep 8, 2021 | $0.8345 | $0.8841 | $0.7556 | $0.8533 | 2.25% |
| Sep 7, 2021 | $1.0435 | $1.0439 | $0.7336 | $0.8352 | 19.96% |
| Sep 6, 2021 | $1.0784 | $1.0784 | $1.0046 | $1.0434 | 3.25% |
| Sep 5, 2021 | $1.0550 | $1.0809 | $1.0194 | $1.0784 | 2.22% |
| Sep 4, 2021 | $0.9954 | $1.0688 | $0.9909 | $1.0549 | 5.98% |
| Sep 3, 2021 | $0.9655 | $1.0729 | $0.9433 | $0.9954 | 3.10% |
| Sep 2, 2021 | $0.9812 | $0.9903 | $0.9512 | $0.9655 | 1.60% |
| Sep 1, 2021 | $0.9420 | $0.9845 | $0.9157 | $0.9816 | 4.20% |
| Aug 31, 2021 | $0.9461 | $0.9942 | $0.9202 | $0.9416 | 0.48% |
| Aug 30, 2021 | $1.0237 | $1.1067 | $0.9353 | $0.9461 | 7.58% |
| Aug 29, 2021 | $0.9232 | $1.05 | $0.8790 | $1.0236 | 10.88% |
| Aug 28, 2021 | $0.9302 | $0.9436 | $0.9125 | $0.9227 | 0.81% |
| Aug 27, 2021 | $0.8897 | $0.9357 | $0.8501 | $0.9296 | 4.48% |
| Aug 26, 2021 | $0.9549 | $0.9944 | $0.8565 | $0.8899 | 6.81% |
| Aug 25, 2021 | $0.8513 | $0.9580 | $0.8300 | $0.9549 | 12.17% |
| Aug 24, 2021 | $0.9235 | $0.9690 | $0.8219 | $0.8517 | 7.77% |
| Aug 23, 2021 | $0.8834 | $0.9271 | $0.8717 | $0.9248 | 4.69% |
| Aug 22, 2021 | $0.8752 | $0.9100 | $0.8413 | $0.8836 | 0.96% |
| Aug 21, 2021 | $0.8438 | $0.9490 | $0.8319 | $0.8754 | 3.74% |
| Aug 20, 2021 | $0.8196 | $0.8517 | $0.8015 | $0.8435 | 2.92% |
| Aug 19, 2021 | $0.7754 | $0.8199 | $0.7567 | $0.8198 | 5.73% |
| Aug 18, 2021 | $0.7988 | $0.8143 | $0.7467 | $0.7754 | 2.93% |
| Aug 17, 2021 | $0.8467 | $0.8765 | $0.7943 | $0.7984 | 5.70% |
| Aug 16, 2021 | $0.8691 | $0.9160 | $0.8423 | $0.8462 | 2.63% |
| Aug 15, 2021 | $0.8381 | $0.8696 | $0.7944 | $0.8691 | 3.70% |
| Aug 14, 2021 | $0.8428 | $0.8544 | $0.8000 | $0.8381 | 0.56% |
| Aug 13, 2021 | $0.8004 | $0.8460 | $0.7848 | $0.8428 | 5.30% |
| Aug 12, 2021 | $0.8214 | $0.8506 | $0.7608 | $0.8016 | 2.41% |
| Aug 11, 2021 | $0.8261 | $0.8647 | $0.8037 | $0.8215 | 0.56% |
| Aug 10, 2021 | $0.7527 | $0.8522 | $0.7338 | $0.8267 | 9.83% |
| Aug 9, 2021 | $0.7198 | $0.7672 | $0.6937 | $0.7530 | 4.61% |
| Aug 8, 2021 | $0.7718 | $0.7750 | $0.7075 | $0.7198 | 6.74% |
| Aug 7, 2021 | $0.7513 | $0.7796 | $0.7359 | $0.7715 | 2.69% |
| Aug 6, 2021 | $0.7365 | $0.7608 | $0.7158 | $0.7509 | 1.96% |
| Aug 5, 2021 | $0.7279 | $0.7412 | $0.6895 | $0.7360 | 1.11% |
| Aug 4, 2021 | $0.6945 | $0.7299 | $0.6797 | $0.7277 | 4.78% |
| Aug 3, 2021 | $0.6906 | $0.7006 | $0.6618 | $0.6943 | 0.54% |
| Aug 2, 2021 | $0.6847 | $0.7139 | $0.6741 | $0.6908 | 0.89% |
| Aug 1, 2021 | $0.7182 | $0.7473 | $0.6735 | $0.6847 | 4.66% |
| Jul 31, 2021 | $0.7196 | $0.7310 | $0.6973 | $0.7174 | 0.31% |
| Jul 30, 2021 | $0.7075 | $0.7219 | $0.6761 | $0.7195 | 1.70% |
| Jul 29, 2021 | $0.6912 | $0.7189 | $0.6720 | $0.7077 | 2.39% |
| Jul 28, 2021 | $0.6980 | $0.7189 | $0.6643 | $0.6910 | 1.00% |
| Jul 27, 2021 | $0.6883 | $0.7362 | $0.6380 | $0.6980 | 1.41% |
| Jul 26, 2021 | $0.7096 | $0.7606 | $0.6729 | $0.6887 | 2.95% |
| Jul 25, 2021 | $0.7153 | $0.7399 | $0.6723 | $0.7097 | 0.78% |
| Jul 24, 2021 | $0.6764 | $0.7570 | $0.6600 | $0.7154 | 5.77% |
| Jul 23, 2021 | $0.5900 | $0.6866 | $0.5827 | $0.6765 | 14.66% |
| Jul 22, 2021 | $0.5800 | $0.6063 | $0.5683 | $0.5905 | 1.81% |
| Jul 21, 2021 | $0.5167 | $0.5886 | $0.5017 | $0.5800 | 12.25% |
| Jul 20, 2021 | $0.5607 | $0.5631 | $0.4917 | $0.5168 | 7.83% |
| Jul 19, 2021 | $0.6114 | $0.6158 | $0.5562 | $0.5604 | 8.34% |
| Jul 18, 2021 | $0.6041 | $0.6513 | $0.5980 | $0.6115 | 1.22% |
| Jul 17, 2021 | $0.6057 | $0.6171 | $0.5870 | $0.6043 | 0.23% |
| Jul 16, 2021 | $0.6622 | $0.6843 | $0.6038 | $0.6058 | 8.52% |
| Jul 15, 2021 | $0.7137 | $0.7575 | $0.6411 | $0.6630 | 7.10% |
| Jul 14, 2021 | $0.6508 | $0.7470 | $0.5862 | $0.7136 | 9.65% |
| Jul 13, 2021 | $0.6768 | $0.7100 | $0.6356 | $0.6499 | 3.97% |
| Jul 12, 2021 | $0.7445 | $0.7447 | $0.6619 | $0.6767 | 9.11% |
| Jul 11, 2021 | $0.7499 | $0.7848 | $0.7174 | $0.7439 | 0.80% |
| Jul 10, 2021 | $0.6942 | $0.7857 | $0.6821 | $0.7493 | 7.94% |
| Jul 9, 2021 | $0.6401 | $0.7219 | $0.5982 | $0.6944 | 8.48% |
| Jul 8, 2021 | $0.7223 | $0.8476 | $0.6211 | $0.6406 | 11.31% |
| Jul 7, 2021 | $0.6132 | $0.7888 | $0.6074 | $0.7223 | 17.79% |
| Jul 6, 2021 | $0.5467 | $0.6350 | $0.5454 | $0.6135 | 12.22% |
| Jul 5, 2021 | $0.5807 | $0.5809 | $0.5300 | $0.5464 | 5.91% |
| Jul 4, 2021 | $0.5621 | $0.5992 | $0.5405 | $0.5807 | 3.31% |
| Jul 3, 2021 | $0.5391 | $0.5730 | $0.5292 | $0.5616 | 4.17% |
| Jul 2, 2021 | $0.5511 | $0.5600 | $0.5099 | $0.5391 | 2.18% |
| Jul 1, 2021 | $0.5802 | $0.5970 | $0.5222 | $0.5504 | 5.14% |
| Jun 30, 2021 | $0.5504 | $0.5812 | $0.5143 | $0.5800 | 5.38% |
| Jun 29, 2021 | $0.5077 | $0.5633 | $0.5050 | $0.5507 | 8.47% |
| Jun 28, 2021 | $0.4941 | $0.5170 | $0.4840 | $0.5077 | 2.75% |
| Jun 27, 2021 | $0.4701 | $0.4954 | $0.4533 | $0.4938 | 5.04% |
| Jun 26, 2021 | $0.4728 | $0.4915 | $0.4378 | $0.4698 | 0.63% |
| Jun 25, 2021 | $0.5263 | $0.5460 | $0.4652 | $0.4720 | 10.32% |
| Jun 24, 2021 | $0.5033 | $0.5514 | $0.4679 | $0.5261 | 4.53% |
| Jun 23, 2021 | $0.4376 | $0.5114 | $0.4141 | $0.5034 | 15.04% |
| Jun 22, 2021 | $0.4640 | $0.5078 | $0.3715 | $0.4372 | 5.78% |
| Jun 21, 2021 | $0.6228 | $0.6272 | $0.4616 | $0.4634 | 25.59% |
| Jun 20, 2021 | $0.6303 | $0.6362 | $0.5775 | $0.6230 | 1.16% |
| Jun 19, 2021 | $0.6473 | $0.6599 | $0.6238 | $0.6301 | 2.66% |
| Jun 18, 2021 | $0.6909 | $0.6909 | $0.6153 | $0.6476 | 6.27% |
| Jun 17, 2021 | $0.7077 | $0.7317 | $0.6670 | $0.6909 | 2.37% |
| Jun 16, 2021 | $0.7107 | $0.7612 | $0.6860 | $0.7082 | 0.35% |
| Jun 15, 2021 | $0.7113 | $0.7391 | $0.6912 | $0.7104 | 0.13% |
| Jun 14, 2021 | $0.6930 | $0.7161 | $0.6743 | $0.7120 | 2.74% |
| Jun 13, 2021 | $0.6579 | $0.6983 | $0.6401 | $0.6934 | 5.40% |
| Jun 12, 2021 | $0.6943 | $0.6960 | $0.6266 | $0.6570 | 5.37% |
| Jun 11, 2021 | $0.6976 | $0.7924 | $0.6749 | $0.6943 | 0.47% |
| Jun 10, 2021 | $0.7377 | $0.7417 | $0.6771 | $0.6981 | 5.37% |
| Jun 9, 2021 | $0.7110 | $0.7418 | $0.6639 | $0.7375 | 3.73% |
| Jun 8, 2021 | $0.7401 | $0.7567 | $0.6280 | $0.7115 | 3.86% |
| Jun 7, 2021 | $0.8216 | $0.8333 | $0.7291 | $0.7407 | 9.85% |
| Jun 6, 2021 | $0.8149 | $0.8306 | $0.8009 | $0.8216 | 0.82% |
| Jun 5, 2021 | $0.8157 | $0.8900 | $0.7876 | $0.8157 | 0.00% |
| Jun 4, 2021 | $0.8886 | $0.8999 | $0.7714 | $0.8145 | 8.34% |
| Jun 3, 2021 | $0.8572 | $0.9039 | $0.8387 | $0.8890 | 3.71% |
| Jun 2, 2021 | $0.8302 | $0.8758 | $0.8078 | $0.8572 | 3.25% |
| Jun 1, 2021 | $0.8486 | $0.8689 | $0.7989 | $0.8294 | 2.26% |
| May 31, 2021 | $0.7821 | $0.8566 | $0.7384 | $0.8487 | 8.52% |
| May 30, 2021 | $0.7467 | $0.8400 | $0.6917 | $0.7813 | 4.63% |
| May 29, 2021 | $0.8130 | $0.8439 | $0.6955 | $0.7462 | 8.22% |
| May 28, 2021 | $0.8985 | $0.9438 | $0.7710 | $0.8130 | 9.52% |
| May 27, 2021 | $1.0060 | $1.0189 | $0.8551 | $0.8992 | 10.62% |
| May 26, 2021 | $0.7859 | $1.0097 | $0.7620 | $1.0060 | 28.01% |
| May 25, 2021 | $0.7799 | $0.8508 | $0.7168 | $0.7860 | 0.78% |
| May 24, 2021 | $0.6212 | $0.7835 | $0.5880 | $0.7799 | 25.55% |
| May 23, 2021 | $0.7581 | $0.8031 | $0.4893 | $0.6202 | 18.19% |
| May 22, 2021 | $0.8169 | $0.8245 | $0.6953 | $0.7570 | 7.33% |
| May 21, 2021 | $0.9555 | $1.0036 | $0.7000 | $0.8164 | 14.56% |
| May 20, 2021 | $0.7711 | $1.0098 | $0.6809 | $0.9562 | 24.00% |
| May 19, 2021 | $1.1246 | $1.1621 | $0.4996 | $0.7718 | 31.37% |
| May 18, 2021 | $1.0599 | $1.2626 | $1.0488 | $1.1248 | 6.12% |
| May 17, 2021 | $1.1797 | $1.1803 | $1.0092 | $1.0597 | 10.17% |
| May 16, 2021 | $1.2022 | $1.2887 | $1.0956 | $1.1797 | 1.87% |
| May 15, 2021 | $1.2925 | $1.3084 | $1.1972 | $1.2024 | 6.97% |
| May 14, 2021 | $1.2536 | $1.3292 | $1.23 | $1.2918 | 3.05% |
| May 13, 2021 | $1.2256 | $1.3163 | $1.1581 | $1.2534 | 2.27% |
| May 12, 2021 | $1.4303 | $1.45 | $1.2067 | $1.2256 | 14.31% |
| May 11, 2021 | $1.3261 | $1.4314 | $1.30 | $1.4291 | 7.77% |
| May 10, 2021 | $1.4913 | $1.5150 | $1.2193 | $1.3284 | 10.92% |
| May 9, 2021 | $1.4440 | $1.5243 | $1.3539 | $1.4923 | 3.34% |
| May 8, 2021 | $1.4654 | $1.5141 | $1.4117 | $1.4418 | 1.61% |
| May 7, 2021 | $1.5710 | $1.6023 | $1.4129 | $1.4645 | 6.78% |
| May 6, 2021 | $1.4185 | $1.5730 | $1.3446 | $1.5705 | 10.72% |
| May 5, 2021 | $1.2661 | $1.4254 | $1.2556 | $1.4175 | 11.96% |
| May 4, 2021 | $1.4042 | $1.4062 | $1.2376 | $1.2661 | 9.83% |
| May 3, 2021 | $1.4099 | $1.4774 | $1.3890 | $1.4039 | 0.43% |
| May 2, 2021 | $1.4622 | $1.4663 | $1.3795 | $1.4082 | 3.69% |
| May 1, 2021 | $1.4882 | $1.50 | $1.4131 | $1.4624 | 1.73% |
| Apr 30, 2021 | $1.4576 | $1.5030 | $1.3974 | $1.4882 | 2.10% |
| Apr 29, 2021 | $1.5485 | $1.5550 | $1.3642 | $1.4578 | 5.86% |
| Apr 28, 2021 | $1.3117 | $1.5579 | $1.2761 | $1.5485 | 18.05% |
| Apr 27, 2021 | $1.2276 | $1.33 | $1.2113 | $1.3106 | 6.76% |
| Apr 26, 2021 | $1.0954 | $1.2478 | $1.0825 | $1.2284 | 12.14% |
| Apr 25, 2021 | $1.1031 | $1.1859 | $1.0264 | $1.0952 | 0.72% |
| Apr 24, 2021 | $1.2371 | $1.2380 | $1.0950 | $1.1023 | 10.90% |
| Apr 23, 2021 | $1.2452 | $1.2684 | $0.9020 | $1.2373 | 0.64% |
| Apr 22, 2021 | $1.3329 | $1.4094 | $1.1756 | $1.2435 | 6.71% |
| Apr 21, 2021 | $1.4017 | $1.4622 | $1.2995 | $1.3307 | 5.07% |
| Apr 20, 2021 | $1.3131 | $1.4799 | $1.1444 | $1.4018 | 6.75% |
| Apr 19, 2021 | $1.3510 | $1.43 | $1.1585 | $1.3119 | 2.89% |
| Apr 18, 2021 | $1.5202 | $1.5358 | $1.0692 | $1.3535 | 10.97% |
| Apr 17, 2021 | $1.3077 | $1.67 | $1.2399 | $1.5203 | 16.25% |
| Apr 16, 2021 | $1.24 | $1.3450 | $1.11 | $1.3062 | 5.34% |
| Apr 15, 2021 | $1.0912 | $1.28 | $1.0705 | $1.2411 | 13.73% |
| Apr 14, 2021 | $1.1181 | $1.1256 | $1.0021 | $1.0934 | 2.22% |
| Apr 13, 2021 | $1.13 | $1.1445 | $1.0378 | $1.1180 | 1.07% |
| Apr 12, 2021 | $1.0727 | $1.2074 | $1.0273 | $1.13 | 5.34% |
| Apr 11, 2021 | $1.0129 | $1.1530 | $1.0011 | $1.0706 | 5.71% |
| Apr 10, 2021 | $1.0336 | $1.0411 | $0.9700 | $1.0127 | 2.01% |
| Apr 9, 2021 | $0.9879 | $1.1204 | $0.9877 | $1.0336 | 4.63% |
| Apr 8, 2021 | $0.9297 | $1.0192 | $0.9119 | $0.9889 | 6.37% |
| Apr 7, 2021 | $0.9577 | $0.9664 | $0.8346 | $0.9298 | 2.91% |
| Apr 6, 2021 | $1.0087 | $1.0118 | $0.9135 | $0.9576 | 5.06% |
| Apr 5, 2021 | $1.0040 | $1.0180 | $0.9451 | $1.0086 | 0.45% |
| Apr 4, 2021 | $0.9439 | $1.0156 | $0.9076 | $1.0030 | 6.26% |
| Apr 3, 2021 | $1.0365 | $1.0566 | $0.9200 | $0.9433 | 9.00% |
| Apr 2, 2021 | $1.0144 | $1.0713 | $0.9953 | $1.0362 | 2.16% |
| Apr 1, 2021 | $1.0205 | $1.07 | $0.9860 | $1.0143 | 0.60% |
| Mar 31, 2021 | $1.0893 | $1.0896 | $0.9703 | $1.0209 | 6.28% |
| Mar 30, 2021 | $1.0940 | $1.1281 | $1.0421 | $1.0891 | 0.45% |
| Mar 29, 2021 | $1.1430 | $1.18 | $1.0456 | $1.0919 | 4.47% |
| Mar 28, 2021 | $0.9250 | $1.1832 | $0.9050 | $1.1418 | 23.44% |
| Mar 27, 2021 | $0.8960 | $0.9850 | $0.8537 | $0.9244 | 3.16% |
| Mar 26, 2021 | $0.8178 | $0.9113 | $0.8175 | $0.8960 | 9.56% |
| Mar 25, 2021 | $0.8510 | $0.8888 | $0.8000 | $0.8165 | 4.05% |
| Mar 24, 2021 | $0.8469 | $1.00 | $0.8200 | $0.8510 | 0.47% |
| Mar 23, 2021 | $0.9151 | $0.9223 | $0.8138 | $0.8476 | 7.38% |
| Mar 22, 2021 | $0.9803 | $0.9898 | $0.8850 | $0.9151 | 6.65% |
| Mar 21, 2021 | $0.8971 | $1.0272 | $0.8737 | $0.9821 | 9.47% |
| Mar 20, 2021 | $0.9629 | $1.0190 | $0.8868 | $0.8949 | 7.06% |
| Mar 19, 2021 | $0.9799 | $1.0258 | $0.9400 | $0.9622 | 1.80% |
| Mar 18, 2021 | $1.06 | $1.08 | $0.9626 | $0.9799 | 7.56% |
| Mar 17, 2021 | $0.9090 | $1.09 | $0.7750 | $1.0594 | 16.55% |
| Mar 16, 2021 | $1.05 | $1.0755 | $0.8444 | $0.9092 | 13.41% |
| Mar 15, 2021 | $1.0145 | $1.1444 | $0.9324 | $1.05 | 3.50% |
| Mar 14, 2021 | $0.9744 | $1.2150 | $0.8707 | $1.0140 | 4.07% |
