NEAR Protocol (NEAR) Storico dei prezzi 2025
In 2025, NEAR Protocol opened at $4.9120 and closed the year at $1.5140, a change of −69.18%. The highest price was $6.2320 and the lowest $1.4050.
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | $1.5150 | $1.5310 | $1.47 | $1.5140 | 0.07% |
| Dec 30, 2025 | $1.5240 | $1.5620 | $1.5120 | $1.5160 | 0.52% |
| Dec 29, 2025 | $1.5820 | $1.6120 | $1.5110 | $1.5240 | 3.67% |
| Dec 28, 2025 | $1.5950 | $1.6150 | $1.5530 | $1.5820 | 0.82% |
| Dec 27, 2025 | $1.5180 | $1.6040 | $1.5020 | $1.5950 | 5.07% |
| Dec 26, 2025 | $1.4380 | $1.5630 | $1.4320 | $1.5190 | 5.63% |
| Dec 25, 2025 | $1.4550 | $1.5130 | $1.4330 | $1.4390 | 1.10% |
| Dec 24, 2025 | $1.4860 | $1.4890 | $1.4360 | $1.4550 | 2.09% |
| Dec 23, 2025 | $1.5050 | $1.5320 | $1.4620 | $1.4860 | 1.26% |
| Dec 22, 2025 | $1.51 | $1.5870 | $1.4920 | $1.5050 | 0.33% |
| Dec 21, 2025 | $1.5230 | $1.5360 | $1.4530 | $1.5090 | 0.92% |
| Dec 20, 2025 | $1.5390 | $1.5460 | $1.5050 | $1.5230 | 1.04% |
| Dec 19, 2025 | $1.4280 | $1.56 | $1.4050 | $1.5390 | 7.77% |
| Dec 18, 2025 | $1.4810 | $1.60 | $1.4190 | $1.4270 | 3.65% |
| Dec 17, 2025 | $1.5690 | $1.6150 | $1.4670 | $1.4810 | 5.61% |
| Dec 16, 2025 | $1.5450 | $1.62 | $1.5060 | $1.57 | 1.62% |
| Dec 15, 2025 | $1.5910 | $1.6470 | $1.4890 | $1.5450 | 2.89% |
| Dec 14, 2025 | $1.6640 | $1.67 | $1.57 | $1.5910 | 4.39% |
| Dec 13, 2025 | $1.6380 | $1.6850 | $1.6320 | $1.6640 | 1.59% |
| Dec 12, 2025 | $1.6740 | $1.72 | $1.5840 | $1.6370 | 2.21% |
| Dec 11, 2025 | $1.76 | $1.7630 | $1.6270 | $1.6730 | 4.94% |
| Dec 10, 2025 | $1.81 | $1.8640 | $1.7350 | $1.76 | 2.76% |
| Dec 9, 2025 | $1.7450 | $1.8850 | $1.6980 | $1.8110 | 3.78% |
| Dec 8, 2025 | $1.7020 | $1.8010 | $1.6910 | $1.7450 | 2.53% |
| Dec 7, 2025 | $1.7090 | $1.7730 | $1.6390 | $1.7020 | 0.41% |
| Dec 6, 2025 | $1.6810 | $1.7480 | $1.6670 | $1.7090 | 1.67% |
| Dec 5, 2025 | $1.7970 | $1.8180 | $1.6590 | $1.6810 | 6.46% |
| Dec 4, 2025 | $1.8460 | $1.90 | $1.7470 | $1.7970 | 2.65% |
| Dec 3, 2025 | $1.8030 | $1.8710 | $1.7570 | $1.8450 | 2.33% |
| Dec 2, 2025 | $1.6260 | $1.8350 | $1.6240 | $1.8040 | 10.95% |
| Dec 1, 2025 | $1.8050 | $1.8120 | $1.5840 | $1.6270 | 9.86% |
| Nov 30, 2025 | $1.8510 | $1.8690 | $1.8030 | $1.8050 | 2.49% |
| Nov 29, 2025 | $1.8790 | $1.9050 | $1.8310 | $1.8510 | 1.49% |
| Nov 28, 2025 | $1.9070 | $1.9560 | $1.85 | $1.8790 | 1.47% |
| Nov 27, 2025 | $1.9380 | $1.9550 | $1.8990 | $1.9060 | 1.65% |
| Nov 26, 2025 | $1.9130 | $1.96 | $1.8360 | $1.9370 | 1.25% |
| Nov 25, 2025 | $1.9050 | $1.9490 | $1.8170 | $1.9130 | 0.42% |
| Nov 24, 2025 | $1.8220 | $1.9880 | $1.7980 | $1.9050 | 4.56% |
| Nov 23, 2025 | $1.8420 | $1.9150 | $1.8140 | $1.8220 | 1.09% |
| Nov 22, 2025 | $1.8640 | $1.9020 | $1.7980 | $1.8410 | 1.23% |
| Nov 21, 2025 | $2.0740 | $2.09 | $1.8210 | $1.8640 | 10.13% |
| Nov 20, 2025 | $2.3770 | $2.4140 | $2.0660 | $2.0740 | 12.75% |
| Nov 19, 2025 | $2.2760 | $2.4070 | $2.1490 | $2.3770 | 4.44% |
| Nov 18, 2025 | $2.2710 | $2.3550 | $2.2010 | $2.2760 | 0.22% |
| Nov 17, 2025 | $2.29 | $2.3520 | $2.1750 | $2.27 | 0.87% |
| Nov 16, 2025 | $2.4080 | $2.5720 | $2.23 | $2.29 | 4.90% |
| Nov 15, 2025 | $2.3550 | $2.6240 | $2.3520 | $2.4070 | 2.21% |
| Nov 14, 2025 | $2.4480 | $2.4630 | $2.3060 | $2.3550 | 3.80% |
| Nov 13, 2025 | $2.5340 | $2.6050 | $2.3920 | $2.4480 | 3.39% |
| Nov 12, 2025 | $2.5480 | $2.6640 | $2.4780 | $2.5350 | 0.51% |
| Nov 11, 2025 | $2.7880 | $2.8360 | $2.5290 | $2.5480 | 8.61% |
| Nov 10, 2025 | $3.0750 | $3.15 | $2.75 | $2.7870 | 9.37% |
| Nov 9, 2025 | $2.9370 | $3.0840 | $2.6670 | $3.0750 | 4.70% |
| Nov 8, 2025 | $2.7680 | $3.1850 | $2.5980 | $2.9370 | 6.11% |
| Nov 7, 2025 | $2.0970 | $2.9730 | $2.0780 | $2.7680 | 32.00% |
| Nov 6, 2025 | $1.9510 | $2.1040 | $1.8880 | $2.0970 | 7.48% |
| Nov 5, 2025 | $1.8310 | $1.9720 | $1.7360 | $1.9510 | 6.55% |
| Nov 4, 2025 | $1.9120 | $1.95 | $1.72 | $1.8310 | 4.24% |
| Nov 3, 2025 | $2.1890 | $2.2040 | $1.83 | $1.9120 | 12.65% |
| Nov 2, 2025 | $2.1730 | $2.2020 | $2.1030 | $2.19 | 0.78% |
| Nov 1, 2025 | $2.0990 | $2.1840 | $2.0870 | $2.1740 | 3.57% |
| Oct 31, 2025 | $2.10 | $2.1590 | $2.0690 | $2.0990 | 0.05% |
| Oct 30, 2025 | $2.2760 | $2.3070 | $2.0290 | $2.10 | 7.73% |
| Oct 29, 2025 | $2.2350 | $2.3490 | $2.2240 | $2.2760 | 1.83% |
| Oct 28, 2025 | $2.3320 | $2.3840 | $2.2020 | $2.2340 | 4.20% |
| Oct 27, 2025 | $2.3690 | $2.4190 | $2.3110 | $2.3320 | 1.56% |
| Oct 26, 2025 | $2.28 | $2.3940 | $2.2530 | $2.3690 | 3.90% |
| Oct 25, 2025 | $2.2720 | $2.2980 | $2.2240 | $2.2790 | 0.31% |
| Oct 24, 2025 | $2.2020 | $2.3040 | $2.1920 | $2.2730 | 3.22% |
| Oct 23, 2025 | $2.1640 | $2.2440 | $2.1440 | $2.2020 | 1.76% |
| Oct 22, 2025 | $2.2170 | $2.2460 | $2.0760 | $2.1640 | 2.39% |
| Oct 21, 2025 | $2.2590 | $2.3650 | $2.1630 | $2.2170 | 1.86% |
| Oct 20, 2025 | $2.2580 | $2.3390 | $2.2130 | $2.26 | 0.09% |
| Oct 19, 2025 | $2.1670 | $2.3020 | $2.1330 | $2.2580 | 4.20% |
| Oct 18, 2025 | $2.1490 | $2.1870 | $2.1130 | $2.1670 | 0.84% |
| Oct 17, 2025 | $2.1980 | $2.2350 | $2.0570 | $2.1490 | 2.23% |
| Oct 16, 2025 | $2.3260 | $2.38 | $2.1820 | $2.1980 | 5.50% |
| Oct 15, 2025 | $2.46 | $2.5230 | $2.2920 | $2.3250 | 5.49% |
| Oct 14, 2025 | $2.6190 | $2.6360 | $2.3380 | $2.46 | 6.07% |
| Oct 13, 2025 | $2.4570 | $2.6820 | $2.4140 | $2.6190 | 6.59% |
| Oct 12, 2025 | $2.30 | $2.5190 | $2.2180 | $2.4560 | 6.78% |
| Oct 11, 2025 | $2.3810 | $2.58 | $2.1840 | $2.30 | 3.40% |
| Oct 10, 2025 | $2.88 | $3.2280 | $1.55 | $2.3820 | 17.29% |
| Oct 9, 2025 | $2.9640 | $2.9670 | $2.8090 | $2.88 | 2.83% |
| Oct 8, 2025 | $2.9490 | $3.0230 | $2.8970 | $2.9640 | 0.51% |
| Oct 7, 2025 | $3.0490 | $3.0720 | $2.9030 | $2.9490 | 3.28% |
| Oct 6, 2025 | $2.9570 | $3.0880 | $2.9330 | $3.0490 | 3.11% |
| Oct 5, 2025 | $2.9610 | $3.1810 | $2.9330 | $2.9570 | 0.14% |
| Oct 4, 2025 | $3.0320 | $3.0430 | $2.8780 | $2.9610 | 2.34% |
| Oct 3, 2025 | $2.9690 | $3.0840 | $2.8890 | $3.0320 | 2.12% |
| Oct 2, 2025 | $2.8330 | $3.01 | $2.8210 | $2.9680 | 4.77% |
| Oct 1, 2025 | $2.6290 | $2.8770 | $2.6150 | $2.8330 | 7.76% |
| Sep 30, 2025 | $2.7750 | $2.7890 | $2.5630 | $2.6290 | 5.26% |
| Sep 29, 2025 | $2.80 | $2.8350 | $2.6890 | $2.7750 | 0.89% |
| Sep 28, 2025 | $2.7290 | $2.8160 | $2.6480 | $2.80 | 2.60% |
| Sep 27, 2025 | $2.7770 | $2.7770 | $2.6850 | $2.7280 | 1.76% |
| Sep 26, 2025 | $2.7280 | $2.7980 | $2.6240 | $2.7780 | 1.83% |
| Sep 25, 2025 | $3.0220 | $3.0380 | $2.7050 | $2.7280 | 9.73% |
| Sep 24, 2025 | $2.9190 | $3.1190 | $2.8660 | $3.0230 | 3.56% |
| Sep 23, 2025 | $2.9620 | $3.1340 | $2.8550 | $2.9190 | 1.45% |
| Sep 22, 2025 | $3.1290 | $3.1610 | $2.7530 | $2.9620 | 5.34% |
| Sep 21, 2025 | $3.1550 | $3.1690 | $3.07 | $3.1290 | 0.82% |
| Sep 20, 2025 | $3.12 | $3.2830 | $3.05 | $3.1560 | 1.15% |
| Sep 19, 2025 | $3.1760 | $3.3420 | $3.0920 | $3.12 | 1.76% |
| Sep 18, 2025 | $2.8240 | $3.2680 | $2.8030 | $3.1750 | 12.43% |
| Sep 17, 2025 | $2.7080 | $2.8360 | $2.6480 | $2.8240 | 4.28% |
| Sep 16, 2025 | $2.6260 | $2.7360 | $2.5790 | $2.7080 | 3.12% |
| Sep 15, 2025 | $2.7050 | $2.7780 | $2.5770 | $2.6260 | 2.92% |
| Sep 14, 2025 | $2.81 | $2.8180 | $2.6730 | $2.7060 | 3.70% |
| Sep 13, 2025 | $2.7920 | $2.8890 | $2.7680 | $2.81 | 0.64% |
| Sep 12, 2025 | $2.7440 | $2.8130 | $2.6740 | $2.7920 | 1.75% |
| Sep 11, 2025 | $2.7260 | $2.7720 | $2.6740 | $2.7450 | 0.70% |
| Sep 10, 2025 | $2.6340 | $2.7340 | $2.6180 | $2.7270 | 3.53% |
| Sep 9, 2025 | $2.5770 | $2.7960 | $2.5760 | $2.6340 | 2.21% |
| Sep 8, 2025 | $2.4640 | $2.5970 | $2.4520 | $2.5760 | 4.55% |
| Sep 7, 2025 | $2.4030 | $2.4880 | $2.40 | $2.4650 | 2.58% |
| Sep 6, 2025 | $2.3980 | $2.41 | $2.3740 | $2.4020 | 0.17% |
| Sep 5, 2025 | $2.3750 | $2.4780 | $2.3660 | $2.3990 | 1.01% |
| Sep 4, 2025 | $2.4680 | $2.4770 | $2.3590 | $2.3760 | 3.73% |
| Sep 3, 2025 | $2.4390 | $2.4940 | $2.4210 | $2.4690 | 1.23% |
| Sep 2, 2025 | $2.3410 | $2.4410 | $2.3190 | $2.4390 | 4.19% |
| Sep 1, 2025 | $2.3660 | $2.4530 | $2.2790 | $2.34 | 1.10% |
| Aug 31, 2025 | $2.4350 | $2.4830 | $2.3640 | $2.3670 | 2.79% |
| Aug 30, 2025 | $2.43 | $2.4640 | $2.3930 | $2.4350 | 0.21% |
| Aug 29, 2025 | $2.5450 | $2.5510 | $2.3910 | $2.43 | 4.52% |
| Aug 28, 2025 | $2.5180 | $2.5670 | $2.4770 | $2.5450 | 1.07% |
| Aug 27, 2025 | $2.5260 | $2.5770 | $2.4950 | $2.5190 | 0.28% |
| Aug 26, 2025 | $2.3970 | $2.5470 | $2.3770 | $2.5260 | 5.38% |
| Aug 25, 2025 | $2.6560 | $2.6880 | $2.3490 | $2.3980 | 9.71% |
| Aug 24, 2025 | $2.70 | $2.7880 | $2.5760 | $2.6570 | 1.59% |
| Aug 23, 2025 | $2.6880 | $2.7180 | $2.6050 | $2.70 | 0.45% |
| Aug 22, 2025 | $2.4460 | $2.7180 | $2.3690 | $2.6880 | 9.89% |
| Aug 21, 2025 | $2.5460 | $2.57 | $2.4360 | $2.4450 | 3.97% |
| Aug 20, 2025 | $2.4230 | $2.5640 | $2.4130 | $2.5470 | 5.12% |
| Aug 19, 2025 | $2.5760 | $2.60 | $2.4180 | $2.4220 | 5.98% |
| Aug 18, 2025 | $2.7010 | $2.7020 | $2.5440 | $2.5750 | 4.66% |
| Aug 17, 2025 | $2.7420 | $2.8430 | $2.6940 | $2.7020 | 1.46% |
| Aug 16, 2025 | $2.7070 | $2.7670 | $2.6820 | $2.7420 | 1.29% |
| Aug 15, 2025 | $2.7580 | $2.8480 | $2.6250 | $2.7080 | 1.81% |
| Aug 14, 2025 | $2.9980 | $3.06 | $2.6920 | $2.7590 | 7.97% |
| Aug 13, 2025 | $2.7870 | $3.0460 | $2.7540 | $2.9970 | 7.53% |
| Aug 12, 2025 | $2.6010 | $2.8250 | $2.5650 | $2.7870 | 7.15% |
| Aug 11, 2025 | $2.7540 | $2.83 | $2.5780 | $2.6010 | 5.56% |
| Aug 10, 2025 | $2.8310 | $2.87 | $2.6950 | $2.7540 | 2.72% |
| Aug 9, 2025 | $2.7130 | $2.8590 | $2.7050 | $2.8310 | 4.35% |
| Aug 8, 2025 | $2.6510 | $2.7640 | $2.6080 | $2.7120 | 2.30% |
| Aug 7, 2025 | $2.4890 | $2.6560 | $2.4680 | $2.6510 | 6.51% |
| Aug 6, 2025 | $2.4690 | $2.5280 | $2.3850 | $2.4890 | 0.81% |
| Aug 5, 2025 | $2.5540 | $2.5570 | $2.3920 | $2.4680 | 3.37% |
| Aug 4, 2025 | $2.4440 | $2.57 | $2.4410 | $2.5520 | 4.42% |
| Aug 3, 2025 | $2.3480 | $2.4590 | $2.3130 | $2.4440 | 4.09% |
| Aug 2, 2025 | $2.4150 | $2.4520 | $2.3010 | $2.3480 | 2.77% |
| Aug 1, 2025 | $2.5340 | $2.55 | $2.3520 | $2.4140 | 4.74% |
| Jul 31, 2025 | $2.6570 | $2.7370 | $2.5240 | $2.5350 | 4.59% |
| Jul 30, 2025 | $2.7240 | $2.7360 | $2.5080 | $2.6570 | 2.46% |
| Jul 29, 2025 | $2.7510 | $2.8340 | $2.6590 | $2.7230 | 1.02% |
| Jul 28, 2025 | $2.9630 | $3.0160 | $2.7210 | $2.7520 | 7.12% |
| Jul 27, 2025 | $2.8830 | $2.9780 | $2.8780 | $2.9630 | 2.77% |
| Jul 26, 2025 | $2.8540 | $2.9350 | $2.8380 | $2.8820 | 0.98% |
| Jul 25, 2025 | $2.7180 | $2.8690 | $2.6020 | $2.8550 | 5.04% |
| Jul 24, 2025 | $2.7550 | $2.8280 | $2.5810 | $2.7170 | 1.38% |
| Jul 23, 2025 | $3.0310 | $3.0380 | $2.6590 | $2.7540 | 9.14% |
| Jul 22, 2025 | $3.0230 | $3.0530 | $2.8510 | $3.03 | 0.23% |
| Jul 21, 2025 | $2.9760 | $3.1010 | $2.91 | $3.0220 | 1.55% |
| Jul 20, 2025 | $2.9180 | $3.07 | $2.8820 | $2.9760 | 1.99% |
| Jul 19, 2025 | $2.8040 | $2.9490 | $2.7390 | $2.9180 | 4.07% |
| Jul 18, 2025 | $2.8180 | $3.0410 | $2.7210 | $2.8050 | 0.46% |
| Jul 17, 2025 | $2.7310 | $2.8630 | $2.6590 | $2.8170 | 3.15% |
| Jul 16, 2025 | $2.6710 | $2.8180 | $2.61 | $2.73 | 2.21% |
| Jul 15, 2025 | $2.5790 | $2.6720 | $2.4790 | $2.67 | 3.53% |
| Jul 14, 2025 | $2.5310 | $2.6970 | $2.5240 | $2.5790 | 1.90% |
| Jul 13, 2025 | $2.4830 | $2.5920 | $2.4690 | $2.5310 | 1.93% |
| Jul 12, 2025 | $2.5050 | $2.5560 | $2.4050 | $2.4820 | 0.92% |
| Jul 11, 2025 | $2.5160 | $2.6410 | $2.42 | $2.5050 | 0.44% |
| Jul 10, 2025 | $2.3390 | $2.5360 | $2.3180 | $2.5150 | 7.52% |
| Jul 9, 2025 | $2.2450 | $2.36 | $2.2040 | $2.3390 | 4.19% |
| Jul 8, 2025 | $2.1590 | $2.2590 | $2.12 | $2.2440 | 3.94% |
| Jul 7, 2025 | $2.1810 | $2.2150 | $2.1320 | $2.1590 | 1.01% |
| Jul 6, 2025 | $2.15 | $2.2240 | $2.1120 | $2.18 | 1.40% |
| Jul 5, 2025 | $2.1350 | $2.1610 | $2.0960 | $2.1490 | 0.66% |
| Jul 4, 2025 | $2.2750 | $2.2990 | $2.0990 | $2.1340 | 6.20% |
| Jul 3, 2025 | $2.2210 | $2.3630 | $2.2140 | $2.2750 | 2.43% |
| Jul 2, 2025 | $2.04 | $2.27 | $2.0220 | $2.22 | 8.82% |
| Jul 1, 2025 | $2.1490 | $2.1660 | $2.0170 | $2.04 | 5.07% |
| Jun 30, 2025 | $2.2590 | $2.2760 | $2.1110 | $2.1480 | 4.91% |
| Jun 29, 2025 | $2.1670 | $2.2960 | $2.1120 | $2.2590 | 4.25% |
| Jun 28, 2025 | $2.1130 | $2.1840 | $2.0890 | $2.1660 | 2.51% |
| Jun 27, 2025 | $2.0510 | $2.13 | $2.0240 | $2.1130 | 3.02% |
| Jun 26, 2025 | $2.1380 | $2.1910 | $2.0240 | $2.05 | 4.12% |
| Jun 25, 2025 | $2.19 | $2.1980 | $2.1140 | $2.1390 | 2.33% |
| Jun 24, 2025 | $2.1230 | $2.23 | $2.1110 | $2.19 | 3.16% |
| Jun 23, 2025 | $1.8980 | $2.1490 | $1.8640 | $2.1230 | 11.85% |
| Jun 22, 2025 | $1.9720 | $2.0080 | $1.7930 | $1.8980 | 3.75% |
| Jun 21, 2025 | $2.0750 | $2.1050 | $1.9030 | $1.9730 | 4.92% |
| Jun 20, 2025 | $2.1820 | $2.2010 | $2.0180 | $2.0750 | 4.90% |
| Jun 19, 2025 | $2.1870 | $2.2130 | $2.1430 | $2.1810 | 0.27% |
| Jun 18, 2025 | $2.14 | $2.2020 | $2.0720 | $2.1870 | 2.20% |
| Jun 17, 2025 | $2.2720 | $2.3010 | $2.0970 | $2.14 | 5.81% |
| Jun 16, 2025 | $2.2280 | $2.3870 | $2.2050 | $2.2720 | 1.97% |
| Jun 15, 2025 | $2.2330 | $2.2720 | $2.17 | $2.2280 | 0.22% |
| Jun 14, 2025 | $2.2390 | $2.2490 | $2.1590 | $2.2320 | 0.31% |
| Jun 13, 2025 | $2.3690 | $2.37 | $2.1590 | $2.24 | 5.45% |
| Jun 12, 2025 | $2.5730 | $2.5810 | $2.3650 | $2.3690 | 7.93% |
| Jun 11, 2025 | $2.6620 | $2.73 | $2.5560 | $2.5730 | 3.34% |
| Jun 10, 2025 | $2.5440 | $2.6660 | $2.5010 | $2.6620 | 4.64% |
| Jun 9, 2025 | $2.4210 | $2.5520 | $2.3710 | $2.5430 | 5.04% |
| Jun 8, 2025 | $2.4230 | $2.4630 | $2.3710 | $2.4210 | 0.08% |
| Jun 7, 2025 | $2.3150 | $2.4650 | $2.3020 | $2.4230 | 4.67% |
| Jun 6, 2025 | $2.2460 | $2.3670 | $2.2430 | $2.3140 | 3.03% |
| Jun 5, 2025 | $2.4350 | $2.52 | $2.2240 | $2.2470 | 7.72% |
| Jun 4, 2025 | $2.5060 | $2.5770 | $2.4190 | $2.4350 | 2.83% |
| Jun 3, 2025 | $2.5040 | $2.5910 | $2.4750 | $2.5060 | 0.08% |
| Jun 2, 2025 | $2.4630 | $2.5160 | $2.3740 | $2.5030 | 1.62% |
| Jun 1, 2025 | $2.4210 | $2.4740 | $2.3520 | $2.4620 | 1.69% |
| May 31, 2025 | $2.4450 | $2.4670 | $2.3330 | $2.4210 | 0.98% |
| May 30, 2025 | $2.7540 | $2.7710 | $2.41 | $2.4440 | 11.26% |
| May 29, 2025 | $2.8710 | $2.9890 | $2.7450 | $2.7540 | 4.08% |
| May 28, 2025 | $2.8170 | $2.8990 | $2.7370 | $2.87 | 1.88% |
| May 27, 2025 | $2.7690 | $2.9260 | $2.6980 | $2.8170 | 1.73% |
| May 26, 2025 | $2.7970 | $2.87 | $2.7370 | $2.7690 | 1.00% |
| May 25, 2025 | $2.7750 | $2.8140 | $2.6360 | $2.7960 | 0.76% |
| May 24, 2025 | $2.7980 | $2.86 | $2.7580 | $2.7740 | 0.86% |
| May 23, 2025 | $3.0770 | $3.1610 | $2.7820 | $2.7970 | 9.10% |
| May 22, 2025 | $2.8640 | $3.1030 | $2.8630 | $3.0760 | 7.40% |
| May 21, 2025 | $2.8140 | $2.9660 | $2.7550 | $2.8630 | 1.74% |
| May 20, 2025 | $2.7690 | $2.8880 | $2.6740 | $2.8130 | 1.59% |
| May 19, 2025 | $2.8670 | $2.8790 | $2.6440 | $2.7690 | 3.42% |
| May 18, 2025 | $2.6930 | $2.9450 | $2.6410 | $2.8660 | 6.42% |
| May 17, 2025 | $2.7950 | $2.8070 | $2.6570 | $2.6930 | 3.65% |
| May 16, 2025 | $2.8830 | $2.99 | $2.7690 | $2.7950 | 3.05% |
| May 15, 2025 | $3.0510 | $3.0990 | $2.8080 | $2.8820 | 5.54% |
| May 14, 2025 | $3.21 | $3.2930 | $3.0220 | $3.0510 | 4.95% |
| May 13, 2025 | $3.1880 | $3.2940 | $2.9950 | $3.21 | 0.69% |
| May 12, 2025 | $3.1410 | $3.3410 | $3.0120 | $3.1870 | 1.46% |
| May 11, 2025 | $3.3510 | $3.3710 | $3.0650 | $3.14 | 6.30% |
| May 10, 2025 | $2.9010 | $3.3830 | $2.8750 | $3.35 | 15.48% |
| May 9, 2025 | $2.7360 | $2.9860 | $2.7220 | $2.9010 | 6.03% |
| May 8, 2025 | $2.2850 | $2.7430 | $2.2740 | $2.7360 | 19.74% |
| May 7, 2025 | $2.3290 | $2.3850 | $2.2230 | $2.2840 | 1.93% |
| May 6, 2025 | $2.3150 | $2.3480 | $2.2320 | $2.3290 | 0.60% |
| May 5, 2025 | $2.3210 | $2.3970 | $2.2850 | $2.3150 | 0.26% |
| May 4, 2025 | $2.4220 | $2.4540 | $2.3040 | $2.3220 | 4.13% |
| May 3, 2025 | $2.5110 | $2.5160 | $2.3990 | $2.4220 | 3.54% |
| May 2, 2025 | $2.5420 | $2.6350 | $2.4860 | $2.51 | 1.26% |
| May 1, 2025 | $2.4640 | $2.6060 | $2.4590 | $2.5420 | 3.17% |
| Apr 30, 2025 | $2.5280 | $2.55 | $2.3750 | $2.4630 | 2.57% |
| Apr 29, 2025 | $2.5850 | $2.62 | $2.4860 | $2.5290 | 2.17% |
| Apr 28, 2025 | $2.4890 | $2.63 | $2.4190 | $2.5840 | 3.82% |
| Apr 27, 2025 | $2.6230 | $2.6580 | $2.4870 | $2.4880 | 5.15% |
| Apr 26, 2025 | $2.62 | $2.7290 | $2.5490 | $2.6230 | 0.11% |
| Apr 25, 2025 | $2.5430 | $2.6490 | $2.4850 | $2.6190 | 2.99% |
| Apr 24, 2025 | $2.47 | $2.5890 | $2.3590 | $2.5440 | 3.00% |
| Apr 23, 2025 | $2.4040 | $2.5490 | $2.3910 | $2.47 | 2.75% |
| Apr 22, 2025 | $2.2160 | $2.4270 | $2.1490 | $2.4040 | 8.48% |
| Apr 21, 2025 | $2.2440 | $2.3320 | $2.20 | $2.2170 | 1.20% |
| Apr 20, 2025 | $2.1830 | $2.2760 | $2.1430 | $2.2430 | 2.75% |
| Apr 19, 2025 | $2.0550 | $2.1990 | $2.0490 | $2.1820 | 6.18% |
| Apr 18, 2025 | $2.0520 | $2.0910 | $2.0250 | $2.0560 | 0.19% |
| Apr 17, 2025 | $1.9670 | $2.0960 | $1.9580 | $2.0520 | 4.32% |
| Apr 16, 2025 | $2.0380 | $2.0620 | $1.9120 | $1.9670 | 3.48% |
| Apr 15, 2025 | $2.1160 | $2.1440 | $2.0150 | $2.0390 | 3.64% |
| Apr 14, 2025 | $2.0950 | $2.21 | $2.0760 | $2.1150 | 0.95% |
| Apr 13, 2025 | $2.2130 | $2.2470 | $2.0770 | $2.0940 | 5.38% |
| Apr 12, 2025 | $2.0890 | $2.2360 | $2.06 | $2.2120 | 5.89% |
| Apr 11, 2025 | $2.0030 | $2.1220 | $2.00 | $2.0890 | 4.29% |
| Apr 10, 2025 | $2.1020 | $2.1060 | $1.9320 | $2.0040 | 4.66% |
| Apr 9, 2025 | $1.9080 | $2.1470 | $1.8210 | $2.1020 | 10.17% |
| Apr 8, 2025 | $2.1190 | $2.17 | $1.8760 | $1.9080 | 9.96% |
| Apr 7, 2025 | $2.1620 | $2.26 | $1.9780 | $2.1180 | 2.04% |
| Apr 6, 2025 | $2.4430 | $2.4540 | $2.11 | $2.1620 | 11.50% |
| Apr 5, 2025 | $2.5070 | $2.5330 | $2.4030 | $2.4430 | 2.55% |
| Apr 4, 2025 | $2.51 | $2.5730 | $2.40 | $2.5080 | 0.08% |
| Apr 3, 2025 | $2.45 | $2.55 | $2.3630 | $2.5090 | 2.41% |
| Apr 2, 2025 | $2.65 | $2.74 | $2.4040 | $2.4490 | 7.58% |
| Apr 1, 2025 | $2.5090 | $2.6990 | $2.4820 | $2.6490 | 5.58% |
| Mar 31, 2025 | $2.5940 | $2.6320 | $2.4680 | $2.5090 | 3.28% |
| Mar 30, 2025 | $2.5670 | $2.7760 | $2.5460 | $2.5930 | 1.01% |
| Mar 29, 2025 | $2.7330 | $2.7720 | $2.5210 | $2.5660 | 6.11% |
| Mar 28, 2025 | $3.0130 | $3.0410 | $2.6670 | $2.7340 | 9.26% |
| Mar 27, 2025 | $2.9850 | $3.0930 | $2.9380 | $3.0130 | 0.94% |
| Mar 26, 2025 | $3.0260 | $3.0740 | $2.9340 | $2.9840 | 1.39% |
| Mar 25, 2025 | $2.9220 | $3.0760 | $2.8970 | $3.0260 | 3.56% |
| Mar 24, 2025 | $2.7780 | $3.0320 | $2.7590 | $2.9210 | 5.15% |
| Mar 23, 2025 | $2.7320 | $2.7960 | $2.7140 | $2.7780 | 1.68% |
| Mar 22, 2025 | $2.7150 | $2.7950 | $2.7120 | $2.7320 | 0.63% |
| Mar 21, 2025 | $2.7420 | $2.7820 | $2.6840 | $2.7150 | 0.98% |
| Mar 20, 2025 | $2.79 | $2.8140 | $2.6760 | $2.7410 | 1.76% |
| Mar 19, 2025 | $2.5850 | $2.8230 | $2.56 | $2.7910 | 7.97% |
| Mar 18, 2025 | $2.6370 | $2.6540 | $2.5030 | $2.5860 | 1.93% |
| Mar 17, 2025 | $2.5160 | $2.6850 | $2.5070 | $2.6370 | 4.81% |
| Mar 16, 2025 | $2.6430 | $2.6680 | $2.4860 | $2.5160 | 4.81% |
| Mar 15, 2025 | $2.6080 | $2.6960 | $2.6020 | $2.6420 | 1.30% |
| Mar 14, 2025 | $2.5720 | $2.7150 | $2.5530 | $2.6080 | 1.40% |
| Mar 13, 2025 | $2.5560 | $2.6570 | $2.4790 | $2.5720 | 0.63% |
