Sun Token (SUN) Dati storici
Daily Sun Token price history in USD — open, high, low, close, trading volume and market cap. Over the last 365 days SUN moved from $0.0227 to $0.0166 (−26.80%), with a high of $0.0237 and a low of $0.0149.
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | $0.0166 | $0.0167 | $0.0165 | $0.0166 | 0.06% |
| Oct 16, 2026 | $0.0165 | $0.0166 | $0.0165 | $0.0166 | 0.73% |
| Oct 15, 2026 | $0.0167 | $0.0167 | $0.0163 | $0.0165 | 1.08% |
| Oct 14, 2026 | $0.0165 | $0.0168 | $0.0165 | $0.0167 | 1.28% |
| Oct 13, 2026 | $0.0166 | $0.0166 | $0.0164 | $0.0165 | 0.60% |
| Oct 12, 2026 | $0.0169 | $0.0169 | $0.0165 | $0.0166 | 1.78% |
| Oct 11, 2026 | $0.0169 | $0.0169 | $0.0168 | $0.0169 | 0.12% |
| Oct 10, 2026 | $0.0169 | $0.0171 | $0.0168 | $0.0169 | 0.12% |
| Oct 9, 2026 | $0.0167 | $0.0169 | $0.0167 | $0.0169 | 0.72% |
| Oct 8, 2026 | $0.0171 | $0.0171 | $0.0167 | $0.0167 | 2.11% |
| Oct 7, 2026 | $0.0171 | $0.0171 | $0.0168 | $0.0171 | 0.06% |
| Oct 6, 2026 | $0.0172 | $0.0172 | $0.0170 | $0.0171 | 0.70% |
| Oct 5, 2026 | $0.0173 | $0.0173 | $0.0172 | $0.0172 | 0.29% |
| Oct 4, 2026 | $0.0171 | $0.0173 | $0.0171 | $0.0173 | 0.94% |
| Oct 3, 2026 | $0.0171 | $0.0172 | $0.0170 | $0.0171 | 0.23% |
| Oct 2, 2026 | $0.0171 | $0.0172 | $0.0170 | $0.0171 | 0.06% |
| Oct 1, 2026 | $0.0172 | $0.0173 | $0.0169 | $0.0171 | 0.87% |
| Sep 30, 2026 | $0.0170 | $0.0173 | $0.0170 | $0.0172 | 1.06% |
| Sep 29, 2026 | $0.0173 | $0.0173 | $0.0170 | $0.0170 | 1.50% |
| Sep 28, 2026 | $0.0170 | $0.0173 | $0.0168 | $0.0173 | 2.00% |
| Sep 27, 2026 | $0.0171 | $0.0172 | $0.0169 | $0.0170 | 1.11% |
| Sep 26, 2026 | $0.0173 | $0.0173 | $0.0171 | $0.0171 | 0.64% |
| Sep 25, 2026 | $0.0173 | $0.0173 | $0.0171 | $0.0173 | 0.29% |
| Sep 24, 2026 | $0.0171 | $0.0173 | $0.0171 | $0.0173 | 1.05% |
| Sep 23, 2026 | $0.0174 | $0.0174 | $0.0170 | $0.0171 | 1.44% |
| Sep 22, 2026 | $0.0173 | $0.0176 | $0.0171 | $0.0174 | 0.46% |
| Sep 21, 2026 | $0.0172 | $0.0174 | $0.0171 | $0.0173 | 0.64% |
| Sep 20, 2026 | $0.0171 | $0.0173 | $0.0170 | $0.0172 | 0.35% |
| Sep 19, 2026 | $0.0170 | $0.0171 | $0.0170 | $0.0171 | 0.29% |
| Sep 18, 2026 | $0.0167 | $0.0171 | $0.0167 | $0.0170 | 2.04% |
| Sep 17, 2026 | $0.0168 | $0.0168 | $0.0166 | $0.0167 | 0.42% |
| Sep 16, 2026 | $0.0166 | $0.0168 | $0.0165 | $0.0168 | 1.09% |
| Sep 15, 2026 | $0.0170 | $0.0171 | $0.0165 | $0.0166 | 2.30% |
| Sep 14, 2026 | $0.0170 | $0.0171 | $0.0169 | $0.0170 | 0.00% |
| Sep 13, 2026 | $0.0171 | $0.0171 | $0.0170 | $0.0170 | 0.47% |
| Sep 12, 2026 | $0.0168 | $0.0171 | $0.0168 | $0.0171 | 1.61% |
| Sep 11, 2026 | $0.0169 | $0.0169 | $0.0166 | $0.0168 | 0.36% |
| Sep 10, 2026 | $0.0169 | $0.0170 | $0.0168 | $0.0169 | 0.00% |
| Sep 9, 2026 | $0.0169 | $0.0170 | $0.0168 | $0.0169 | 0.41% |
| Sep 8, 2026 | $0.0167 | $0.0170 | $0.0167 | $0.0169 | 1.26% |
| Sep 7, 2026 | $0.0168 | $0.0169 | $0.0167 | $0.0167 | 0.77% |
| Sep 6, 2026 | $0.0169 | $0.0169 | $0.0168 | $0.0168 | 0.24% |
| Sep 5, 2026 | $0.0165 | $0.0169 | $0.0165 | $0.0169 | 2.37% |
| Sep 4, 2026 | $0.0165 | $0.0165 | $0.0163 | $0.0165 | 0.18% |
| Sep 3, 2026 | $0.0161 | $0.0166 | $0.0161 | $0.0165 | 2.42% |
| Sep 2, 2026 | $0.0161 | $0.0162 | $0.0160 | $0.0161 | 0.50% |
| Sep 1, 2026 | $0.0165 | $0.0165 | $0.0160 | $0.0161 | 2.73% |
| Aug 31, 2026 | $0.0166 | $0.0166 | $0.0164 | $0.0165 | 0.54% |
| Aug 30, 2026 | $0.0169 | $0.0169 | $0.0166 | $0.0166 | 1.72% |
| Aug 29, 2026 | $0.0169 | $0.0170 | $0.0168 | $0.0169 | 0.35% |
| Aug 28, 2026 | $0.0168 | $0.0169 | $0.0168 | $0.0169 | 0.65% |
| Aug 27, 2026 | $0.0172 | $0.0177 | $0.0167 | $0.0168 | 2.04% |
| Aug 26, 2026 | $0.0171 | $0.0172 | $0.0170 | $0.0172 | 0.59% |
| Aug 25, 2026 | $0.0175 | $0.0177 | $0.0171 | $0.0171 | 2.74% |
| Aug 24, 2026 | $0.0177 | $0.0177 | $0.0175 | $0.0176 | 0.96% |
| Aug 23, 2026 | $0.0178 | $0.0178 | $0.0174 | $0.0177 | 0.28% |
| Aug 22, 2026 | $0.0179 | $0.0182 | $0.0174 | $0.0178 | 0.84% |
| Aug 21, 2026 | $0.0174 | $0.0179 | $0.0173 | $0.0179 | 2.87% |
| Aug 20, 2026 | $0.0172 | $0.0175 | $0.0171 | $0.0174 | 1.16% |
| Aug 19, 2026 | $0.0172 | $0.0173 | $0.0169 | $0.0172 | 0.12% |
| Aug 18, 2026 | $0.0178 | $0.0180 | $0.0171 | $0.0172 | 3.26% |
| Aug 17, 2026 | $0.0179 | $0.0180 | $0.0178 | $0.0178 | 0.61% |
| Aug 16, 2026 | $0.0179 | $0.0180 | $0.0178 | $0.0179 | 0.11% |
| Aug 15, 2026 | $0.0180 | $0.0181 | $0.0178 | $0.0179 | 0.55% |
| Aug 14, 2026 | $0.0182 | $0.0183 | $0.0180 | $0.0181 | 1.04% |
| Aug 13, 2026 | $0.0183 | $0.0183 | $0.0181 | $0.0182 | 0.11% |
| Aug 12, 2026 | $0.0183 | $0.0183 | $0.0182 | $0.0183 | 0.00% |
| Aug 11, 2026 | $0.0182 | $0.0184 | $0.0181 | $0.0183 | 0.50% |
| Aug 10, 2026 | $0.0180 | $0.0182 | $0.0180 | $0.0182 | 0.83% |
| Aug 9, 2026 | $0.0180 | $0.0181 | $0.0180 | $0.0180 | 0.17% |
| Aug 8, 2026 | $0.0179 | $0.0180 | $0.0179 | $0.0180 | 0.67% |
| Aug 7, 2026 | $0.0180 | $0.0180 | $0.0179 | $0.0179 | 0.33% |
| Aug 6, 2026 | $0.0180 | $0.0181 | $0.0180 | $0.0180 | 0.11% |
| Aug 5, 2026 | $0.0180 | $0.0180 | $0.0179 | $0.0180 | 0.11% |
| Aug 4, 2026 | $0.0180 | $0.0181 | $0.0180 | $0.0180 | 0.06% |
| Aug 3, 2026 | $0.0180 | $0.0180 | $0.0179 | $0.0180 | 0.11% |
| Aug 2, 2026 | $0.0179 | $0.0181 | $0.0179 | $0.0180 | 0.39% |
| Aug 1, 2026 | $0.0178 | $0.0179 | $0.0178 | $0.0179 | 0.51% |
| Jul 31, 2026 | $0.0180 | $0.0181 | $0.0178 | $0.0178 | 1.28% |
| Jul 30, 2026 | $0.0179 | $0.0181 | $0.0178 | $0.0180 | 0.90% |
| Jul 29, 2026 | $0.0178 | $0.0179 | $0.0178 | $0.0179 | 0.34% |
| Jul 28, 2026 | $0.0178 | $0.0178 | $0.0177 | $0.0178 | 0.06% |
| Jul 27, 2026 | $0.0182 | $0.0183 | $0.0178 | $0.0178 | 2.41% |
| Jul 26, 2026 | $0.0183 | $0.0184 | $0.0182 | $0.0182 | 0.60% |
| Jul 25, 2026 | $0.0184 | $0.0184 | $0.0182 | $0.0183 | 0.60% |
| Jul 24, 2026 | $0.0184 | $0.0185 | $0.0183 | $0.0184 | 0.22% |
| Jul 23, 2026 | $0.0185 | $0.0186 | $0.0183 | $0.0184 | 0.70% |
| Jul 22, 2026 | $0.0185 | $0.0185 | $0.0184 | $0.0185 | 0.00% |
| Jul 21, 2026 | $0.0187 | $0.0189 | $0.0185 | $0.0185 | 0.86% |
| Jul 20, 2026 | $0.0185 | $0.0187 | $0.0184 | $0.0187 | 0.97% |
| Jul 19, 2026 | $0.0183 | $0.0188 | $0.0183 | $0.0185 | 0.98% |
| Jul 18, 2026 | $0.0182 | $0.0184 | $0.0181 | $0.0183 | 0.55% |
| Jul 17, 2026 | $0.0181 | $0.0182 | $0.0180 | $0.0182 | 0.72% |
| Jul 16, 2026 | $0.0180 | $0.0181 | $0.0180 | $0.0181 | 0.28% |
| Jul 15, 2026 | $0.0182 | $0.0183 | $0.0179 | $0.0180 | 0.77% |
| Jul 14, 2026 | $0.0181 | $0.0183 | $0.0181 | $0.0182 | 0.22% |
| Jul 13, 2026 | $0.0185 | $0.0186 | $0.0181 | $0.0181 | 2.21% |
| Jul 12, 2026 | $0.0184 | $0.0186 | $0.0184 | $0.0186 | 0.76% |
| Jul 11, 2026 | $0.0184 | $0.0185 | $0.0183 | $0.0184 | 0.11% |
| Jul 10, 2026 | $0.0186 | $0.0187 | $0.0183 | $0.0184 | 0.75% |
| Jul 9, 2026 | $0.0186 | $0.0191 | $0.0183 | $0.0186 | 0.00% |
| Jul 8, 2026 | $0.0187 | $0.0188 | $0.0183 | $0.0186 | 0.91% |
| Jul 7, 2026 | $0.0178 | $0.0191 | $0.0178 | $0.0187 | 5.23% |
| Jul 6, 2026 | $0.0179 | $0.0180 | $0.0176 | $0.0178 | 0.45% |
| Jul 5, 2026 | $0.0170 | $0.0180 | $0.0169 | $0.0179 | 4.81% |
| Jul 4, 2026 | $0.0169 | $0.0171 | $0.0169 | $0.0170 | 0.71% |
| Jul 3, 2026 | $0.0167 | $0.0169 | $0.0166 | $0.0169 | 1.26% |
| Jul 2, 2026 | $0.0165 | $0.0168 | $0.0165 | $0.0167 | 1.03% |
| Jul 1, 2026 | $0.0162 | $0.0165 | $0.0162 | $0.0165 | 1.97% |
| Jun 30, 2026 | $0.0168 | $0.0168 | $0.0162 | $0.0162 | 3.51% |
| Jun 29, 2026 | $0.0168 | $0.0169 | $0.0167 | $0.0168 | 0.18% |
| Jun 28, 2026 | $0.0166 | $0.0169 | $0.0166 | $0.0168 | 0.78% |
| Jun 27, 2026 | $0.0168 | $0.0168 | $0.0166 | $0.0166 | 0.83% |
| Jun 26, 2026 | $0.0169 | $0.0169 | $0.0167 | $0.0168 | 0.59% |
| Jun 25, 2026 | $0.0171 | $0.0172 | $0.0168 | $0.0169 | 1.17% |
| Jun 24, 2026 | $0.0173 | $0.0173 | $0.0170 | $0.0171 | 1.27% |
| Jun 23, 2026 | $0.0175 | $0.0176 | $0.0172 | $0.0173 | 1.31% |
| Jun 22, 2026 | $0.0173 | $0.0176 | $0.0173 | $0.0175 | 1.21% |
| Jun 21, 2026 | $0.0173 | $0.0174 | $0.0172 | $0.0173 | 0.35% |
| Jun 20, 2026 | $0.0172 | $0.0173 | $0.0171 | $0.0173 | 0.12% |
| Jun 19, 2026 | $0.0171 | $0.0173 | $0.0170 | $0.0172 | 1.11% |
| Jun 18, 2026 | $0.0173 | $0.0173 | $0.0169 | $0.0171 | 1.39% |
| Jun 17, 2026 | $0.0169 | $0.0173 | $0.0169 | $0.0173 | 2.37% |
| Jun 16, 2026 | $0.0170 | $0.0171 | $0.0168 | $0.0169 | 0.94% |
| Jun 15, 2026 | $0.0171 | $0.0172 | $0.0170 | $0.0171 | 0.06% |
| Jun 14, 2026 | $0.0169 | $0.0171 | $0.0166 | $0.0171 | 0.77% |
| Jun 13, 2026 | $0.0170 | $0.0170 | $0.0168 | $0.0169 | 0.18% |
| Jun 12, 2026 | $0.0168 | $0.0170 | $0.0165 | $0.0170 | 0.89% |
| Jun 11, 2026 | $0.0171 | $0.0172 | $0.0165 | $0.0168 | 2.04% |
| Jun 10, 2026 | $0.0172 | $0.0173 | $0.0171 | $0.0172 | 0.41% |
| Jun 9, 2026 | $0.0175 | $0.0176 | $0.0171 | $0.0172 | 1.88% |
| Jun 8, 2026 | $0.0176 | $0.0177 | $0.0175 | $0.0176 | 0.34% |
| Jun 7, 2026 | $0.0176 | $0.0179 | $0.0175 | $0.0176 | 0.28% |
| Jun 6, 2026 | $0.0174 | $0.0176 | $0.0171 | $0.0176 | 1.03% |
| Jun 5, 2026 | $0.0179 | $0.0180 | $0.0172 | $0.0174 | 2.63% |
| Jun 4, 2026 | $0.0176 | $0.0179 | $0.0172 | $0.0179 | 1.77% |
| Jun 3, 2026 | $0.0177 | $0.0178 | $0.0175 | $0.0176 | 0.57% |
| Jun 2, 2026 | $0.0183 | $0.0183 | $0.0175 | $0.0176 | 3.50% |
| Jun 1, 2026 | $0.0185 | $0.0187 | $0.0182 | $0.0183 | 1.19% |
| May 31, 2026 | $0.0182 | $0.0186 | $0.0181 | $0.0185 | 1.48% |
| May 30, 2026 | $0.0182 | $0.0182 | $0.0180 | $0.0182 | 0.11% |
| May 29, 2026 | $0.0186 | $0.0187 | $0.0180 | $0.0182 | 2.26% |
| May 28, 2026 | $0.0192 | $0.0193 | $0.0184 | $0.0186 | 3.48% |
| May 27, 2026 | $0.0203 | $0.0204 | $0.0189 | $0.0192 | 5.46% |
| May 26, 2026 | $0.0203 | $0.0206 | $0.0202 | $0.0203 | 0.35% |
| May 25, 2026 | $0.0202 | $0.0204 | $0.0200 | $0.0203 | 0.40% |
| May 24, 2026 | $0.0200 | $0.0202 | $0.0200 | $0.0202 | 0.70% |
| May 23, 2026 | $0.0202 | $0.0202 | $0.0200 | $0.0200 | 0.55% |
| May 22, 2026 | $0.0202 | $0.0203 | $0.0201 | $0.0202 | 0.10% |
| May 21, 2026 | $0.0201 | $0.0203 | $0.0200 | $0.0202 | 0.50% |
| May 20, 2026 | $0.0197 | $0.0201 | $0.0197 | $0.0201 | 1.67% |
| May 19, 2026 | $0.0198 | $0.0200 | $0.0196 | $0.0197 | 0.50% |
| May 18, 2026 | $0.0197 | $0.0201 | $0.0196 | $0.0198 | 0.56% |
| May 17, 2026 | $0.0196 | $0.0198 | $0.0195 | $0.0197 | 0.46% |
| May 16, 2026 | $0.0196 | $0.0197 | $0.0194 | $0.0196 | 0.10% |
| May 15, 2026 | $0.0200 | $0.0200 | $0.0195 | $0.0196 | 1.85% |
| May 14, 2026 | $0.0201 | $0.0202 | $0.0199 | $0.0200 | 0.55% |
| May 13, 2026 | $0.0202 | $0.0202 | $0.0200 | $0.0201 | 0.35% |
| May 12, 2026 | $0.0206 | $0.0207 | $0.0201 | $0.0202 | 2.23% |
| May 11, 2026 | $0.0204 | $0.0207 | $0.0204 | $0.0206 | 0.93% |
| May 10, 2026 | $0.0203 | $0.0205 | $0.0203 | $0.0204 | 0.84% |
| May 9, 2026 | $0.0202 | $0.0203 | $0.0202 | $0.0203 | 0.20% |
| May 8, 2026 | $0.0203 | $0.0203 | $0.0201 | $0.0202 | 0.10% |
| May 7, 2026 | $0.0201 | $0.0203 | $0.0200 | $0.0203 | 0.85% |
| May 6, 2026 | $0.0195 | $0.0201 | $0.0194 | $0.0201 | 3.03% |
| May 5, 2026 | $0.0192 | $0.0196 | $0.0191 | $0.0195 | 1.72% |
| May 4, 2026 | $0.0193 | $0.0194 | $0.0190 | $0.0192 | 0.62% |
| May 3, 2026 | $0.0185 | $0.0195 | $0.0184 | $0.0193 | 4.32% |
| May 2, 2026 | $0.0183 | $0.0186 | $0.0183 | $0.0185 | 0.98% |
| May 1, 2026 | $0.0185 | $0.0186 | $0.0182 | $0.0183 | 1.03% |
| Apr 30, 2026 | $0.0187 | $0.0189 | $0.0185 | $0.0185 | 1.12% |
| Apr 29, 2026 | $0.0183 | $0.0189 | $0.0183 | $0.0187 | 1.91% |
| Apr 28, 2026 | $0.0183 | $0.0184 | $0.0182 | $0.0184 | 0.22% |
| Apr 27, 2026 | $0.0183 | $0.0185 | $0.0182 | $0.0183 | 0.05% |
| Apr 26, 2026 | $0.0186 | $0.0187 | $0.0183 | $0.0183 | 1.35% |
| Apr 25, 2026 | $0.0187 | $0.0189 | $0.0184 | $0.0186 | 0.59% |
| Apr 24, 2026 | $0.0188 | $0.0190 | $0.0186 | $0.0187 | 0.96% |
| Apr 23, 2026 | $0.0188 | $0.0191 | $0.0187 | $0.0189 | 0.21% |
| Apr 22, 2026 | $0.0187 | $0.0191 | $0.0186 | $0.0188 | 0.80% |
| Apr 21, 2026 | $0.0182 | $0.0188 | $0.0181 | $0.0187 | 2.58% |
| Apr 20, 2026 | $0.0180 | $0.0183 | $0.0180 | $0.0182 | 0.94% |
| Apr 19, 2026 | $0.0184 | $0.0186 | $0.0180 | $0.0180 | 2.01% |
| Apr 18, 2026 | $0.0189 | $0.0189 | $0.0183 | $0.0184 | 2.54% |
| Apr 17, 2026 | $0.0184 | $0.0189 | $0.0183 | $0.0189 | 2.55% |
| Apr 16, 2026 | $0.0182 | $0.0187 | $0.0181 | $0.0184 | 1.10% |
| Apr 15, 2026 | $0.0181 | $0.0185 | $0.0180 | $0.0182 | 0.89% |
| Apr 14, 2026 | $0.0181 | $0.0182 | $0.0179 | $0.0181 | 0.00% |
| Apr 13, 2026 | $0.0184 | $0.0184 | $0.0178 | $0.0181 | 1.52% |
| Apr 12, 2026 | $0.0180 | $0.0189 | $0.0179 | $0.0184 | 2.00% |
| Apr 11, 2026 | $0.0182 | $0.0183 | $0.0179 | $0.0180 | 0.88% |
| Apr 10, 2026 | $0.0177 | $0.0182 | $0.0177 | $0.0182 | 2.66% |
| Apr 9, 2026 | $0.0176 | $0.0178 | $0.0174 | $0.0177 | 0.63% |
| Apr 8, 2026 | $0.0174 | $0.0177 | $0.0174 | $0.0176 | 0.75% |
| Apr 7, 2026 | $0.0173 | $0.0175 | $0.0171 | $0.0174 | 0.75% |
| Apr 6, 2026 | $0.0177 | $0.0178 | $0.0173 | $0.0173 | 1.98% |
| Apr 5, 2026 | $0.0172 | $0.0177 | $0.0172 | $0.0176 | 2.50% |
| Apr 4, 2026 | $0.0171 | $0.0173 | $0.0171 | $0.0172 | 0.29% |
| Apr 3, 2026 | $0.0171 | $0.0172 | $0.0170 | $0.0172 | 0.06% |
| Apr 2, 2026 | $0.0180 | $0.0183 | $0.0171 | $0.0171 | 4.88% |
| Apr 1, 2026 | $0.0178 | $0.0182 | $0.0177 | $0.0180 | 1.18% |
| Mar 31, 2026 | $0.0176 | $0.0181 | $0.0175 | $0.0178 | 1.08% |
| Mar 30, 2026 | $0.0173 | $0.0180 | $0.0172 | $0.0176 | 2.09% |
| Mar 29, 2026 | $0.0172 | $0.0175 | $0.0171 | $0.0173 | 0.29% |
| Mar 28, 2026 | $0.0173 | $0.0175 | $0.0169 | $0.0172 | 0.58% |
| Mar 27, 2026 | $0.0173 | $0.0175 | $0.0169 | $0.0173 | 0.23% |
| Mar 26, 2026 | $0.0177 | $0.0184 | $0.0170 | $0.0173 | 2.09% |
| Mar 25, 2026 | $0.0177 | $0.0184 | $0.0171 | $0.0177 | 0.06% |
| Mar 24, 2026 | $0.0190 | $0.0197 | $0.0177 | $0.0177 | 6.85% |
| Mar 23, 2026 | $0.0183 | $0.0191 | $0.0181 | $0.0190 | 3.83% |
| Mar 22, 2026 | $0.0179 | $0.0189 | $0.0176 | $0.0183 | 2.18% |
| Mar 21, 2026 | $0.0177 | $0.0181 | $0.0174 | $0.0179 | 1.30% |
| Mar 20, 2026 | $0.0178 | $0.0179 | $0.0173 | $0.0177 | 0.84% |
| Mar 19, 2026 | $0.0169 | $0.0180 | $0.0168 | $0.0178 | 5.14% |
| Mar 18, 2026 | $0.0173 | $0.0177 | $0.0167 | $0.0169 | 2.37% |
| Mar 17, 2026 | $0.0168 | $0.0183 | $0.0166 | $0.0173 | 3.15% |
| Mar 16, 2026 | $0.0164 | $0.0169 | $0.0163 | $0.0168 | 2.19% |
| Mar 15, 2026 | $0.0163 | $0.0166 | $0.0162 | $0.0164 | 0.86% |
| Mar 14, 2026 | $0.0162 | $0.0168 | $0.0161 | $0.0163 | 0.99% |
| Mar 13, 2026 | $0.0160 | $0.0162 | $0.0159 | $0.0162 | 1.06% |
| Mar 12, 2026 | $0.0161 | $0.0161 | $0.0159 | $0.0160 | 0.56% |
| Mar 11, 2026 | $0.0158 | $0.0161 | $0.0158 | $0.0161 | 1.52% |
| Mar 10, 2026 | $0.0159 | $0.0159 | $0.0158 | $0.0158 | 0.31% |
| Mar 9, 2026 | $0.0161 | $0.0165 | $0.0158 | $0.0159 | 1.43% |
| Mar 8, 2026 | $0.0160 | $0.0164 | $0.0159 | $0.0161 | 0.50% |
| Mar 7, 2026 | $0.0160 | $0.0162 | $0.0159 | $0.0160 | 0.25% |
| Mar 6, 2026 | $0.0159 | $0.0171 | $0.0159 | $0.0160 | 0.50% |
| Mar 5, 2026 | $0.0161 | $0.0161 | $0.0158 | $0.0159 | 0.93% |
| Mar 4, 2026 | $0.0158 | $0.0161 | $0.0157 | $0.0161 | 1.33% |
| Mar 3, 2026 | $0.0159 | $0.0160 | $0.0158 | $0.0158 | 0.25% |
| Mar 2, 2026 | $0.0151 | $0.0162 | $0.0151 | $0.0159 | 5.10% |
| Mar 1, 2026 | $0.0156 | $0.0157 | $0.0149 | $0.0151 | 3.39% |
| Feb 28, 2026 | $0.0160 | $0.0160 | $0.0155 | $0.0156 | 2.37% |
| Feb 27, 2026 | $0.0162 | $0.0163 | $0.0159 | $0.0160 | 1.11% |
| Feb 26, 2026 | $0.0165 | $0.0165 | $0.0161 | $0.0162 | 1.70% |
| Feb 25, 2026 | $0.0165 | $0.0166 | $0.0164 | $0.0164 | 0.18% |
| Feb 24, 2026 | $0.0165 | $0.0166 | $0.0163 | $0.0165 | 0.48% |
| Feb 23, 2026 | $0.0170 | $0.0170 | $0.0165 | $0.0165 | 2.76% |
| Feb 22, 2026 | $0.0170 | $0.0171 | $0.0169 | $0.0170 | 0.06% |
| Feb 21, 2026 | $0.0170 | $0.0171 | $0.0169 | $0.0170 | 0.53% |
| Feb 20, 2026 | $0.0173 | $0.0174 | $0.0169 | $0.0170 | 2.08% |
| Feb 19, 2026 | $0.0173 | $0.0176 | $0.0170 | $0.0173 | 0.29% |
| Feb 18, 2026 | $0.0171 | $0.0175 | $0.0170 | $0.0173 | 1.11% |
| Feb 17, 2026 | $0.0174 | $0.0176 | $0.0169 | $0.0171 | 1.95% |
| Feb 16, 2026 | $0.0178 | $0.0178 | $0.0170 | $0.0174 | 2.36% |
| Feb 15, 2026 | $0.0174 | $0.0179 | $0.0171 | $0.0178 | 2.12% |
| Feb 14, 2026 | $0.0172 | $0.0177 | $0.0171 | $0.0175 | 1.81% |
| Feb 13, 2026 | $0.0171 | $0.0172 | $0.0170 | $0.0172 | 0.47% |
| Feb 12, 2026 | $0.0168 | $0.0171 | $0.0167 | $0.0171 | 1.85% |
| Feb 11, 2026 | $0.0168 | $0.0168 | $0.0165 | $0.0168 | 0.18% |
| Feb 10, 2026 | $0.0167 | $0.0168 | $0.0166 | $0.0168 | 0.66% |
| Feb 9, 2026 | $0.0170 | $0.0172 | $0.0166 | $0.0167 | 1.94% |
| Feb 8, 2026 | $0.0171 | $0.0176 | $0.0169 | $0.0170 | 0.59% |
| Feb 7, 2026 | $0.0165 | $0.0171 | $0.0161 | $0.0171 | 3.21% |
| Feb 6, 2026 | $0.0161 | $0.0167 | $0.0158 | $0.0165 | 2.67% |
| Feb 5, 2026 | $0.0183 | $0.0184 | $0.0161 | $0.0161 | 11.97% |
| Feb 4, 2026 | $0.0185 | $0.0190 | $0.0179 | $0.0183 | 1.14% |
| Feb 3, 2026 | $0.0185 | $0.0190 | $0.0178 | $0.0185 | 0.11% |
| Feb 2, 2026 | $0.0173 | $0.0185 | $0.0170 | $0.0185 | 6.69% |
| Feb 1, 2026 | $0.0173 | $0.0177 | $0.0171 | $0.0173 | 0.17% |
| Jan 31, 2026 | $0.0183 | $0.0183 | $0.0170 | $0.0173 | 5.56% |
| Jan 30, 2026 | $0.0191 | $0.0192 | $0.0182 | $0.0183 | 4.08% |
| Jan 29, 2026 | $0.0184 | $0.0192 | $0.0176 | $0.0191 | 3.63% |
| Jan 28, 2026 | $0.0176 | $0.0186 | $0.0173 | $0.0184 | 5.01% |
| Jan 27, 2026 | $0.0196 | $0.0196 | $0.0173 | $0.0175 | 10.42% |
| Jan 26, 2026 | $0.0206 | $0.0207 | $0.0196 | $0.0196 | 5.09% |
| Jan 25, 2026 | $0.0210 | $0.0210 | $0.0206 | $0.0206 | 1.76% |
| Jan 24, 2026 | $0.0208 | $0.0210 | $0.0207 | $0.0210 | 1.16% |
| Jan 23, 2026 | $0.0212 | $0.0213 | $0.0207 | $0.0207 | 2.31% |
| Jan 22, 2026 | $0.0212 | $0.0216 | $0.0212 | $0.0212 | 0.28% |
| Jan 21, 2026 | $0.0202 | $0.0212 | $0.0202 | $0.0212 | 4.60% |
| Jan 20, 2026 | $0.0209 | $0.0209 | $0.0202 | $0.0202 | 3.21% |
| Jan 19, 2026 | $0.0210 | $0.0217 | $0.0206 | $0.0209 | 0.57% |
| Jan 18, 2026 | $0.0210 | $0.0212 | $0.0209 | $0.0210 | 0.00% |
| Jan 17, 2026 | $0.0207 | $0.0211 | $0.0206 | $0.0210 | 1.55% |
| Jan 16, 2026 | $0.0209 | $0.0209 | $0.0206 | $0.0207 | 0.86% |
| Jan 15, 2026 | $0.0211 | $0.0211 | $0.0207 | $0.0209 | 1.09% |
| Jan 14, 2026 | $0.0209 | $0.0213 | $0.0209 | $0.0211 | 0.81% |
| Jan 13, 2026 | $0.0207 | $0.0210 | $0.0207 | $0.0209 | 1.21% |
| Jan 12, 2026 | $0.0207 | $0.0209 | $0.0205 | $0.0207 | 0.10% |
| Jan 11, 2026 | $0.0207 | $0.0208 | $0.0206 | $0.0207 | 0.05% |
| Jan 10, 2026 | $0.0202 | $0.0207 | $0.0201 | $0.0207 | 2.53% |
| Jan 9, 2026 | $0.0201 | $0.0203 | $0.0200 | $0.0202 | 0.35% |
| Jan 8, 2026 | $0.0205 | $0.0206 | $0.0201 | $0.0201 | 1.81% |
| Jan 7, 2026 | $0.0202 | $0.0205 | $0.0200 | $0.0204 | 1.44% |
| Jan 6, 2026 | $0.0202 | $0.0203 | $0.0201 | $0.0201 | 0.10% |
| Jan 5, 2026 | $0.0201 | $0.0202 | $0.0199 | $0.0202 | 0.40% |
| Jan 4, 2026 | $0.0198 | $0.0202 | $0.0197 | $0.0201 | 1.52% |
| Jan 3, 2026 | $0.0194 | $0.0198 | $0.0193 | $0.0198 | 1.59% |
| Jan 2, 2026 | $0.0192 | $0.0194 | $0.0190 | $0.0194 | 1.36% |
| Jan 1, 2026 | $0.0188 | $0.0192 | $0.0188 | $0.0192 | 1.70% |
| Dec 31, 2025 | $0.0194 | $0.0195 | $0.0187 | $0.0188 | 3.04% |
