Kite (KITE) 과거 데이터
Daily Kite price history in USD — open, high, low, close, trading volume and market cap. Over the last 349 days KITE moved from $0.0300 to $0.1176 (+292.00%), with a high of $0.3233 and a low of $0.0300.
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | $0.1217 | $0.1267 | $0.1167 | $0.1176 | 3.37% |
| Oct 16, 2026 | $0.1231 | $0.1250 | $0.1189 | $0.1217 | 1.14% |
| Oct 15, 2026 | $0.1260 | $0.1270 | $0.1174 | $0.1231 | 2.30% |
| Oct 14, 2026 | $0.1298 | $0.1426 | $0.1257 | $0.1260 | 2.93% |
| Oct 13, 2026 | $0.1245 | $0.1298 | $0.1188 | $0.1298 | 4.26% |
| Oct 12, 2026 | $0.1287 | $0.1330 | $0.1233 | $0.1245 | 3.26% |
| Oct 11, 2026 | $0.1275 | $0.1290 | $0.1249 | $0.1287 | 0.94% |
| Oct 10, 2026 | $0.1205 | $0.1322 | $0.1204 | $0.1275 | 5.81% |
| Oct 9, 2026 | $0.1246 | $0.1271 | $0.1183 | $0.1206 | 3.21% |
| Oct 8, 2026 | $0.1354 | $0.1373 | $0.1242 | $0.1245 | 8.05% |
| Oct 7, 2026 | $0.1413 | $0.1413 | $0.1321 | $0.1354 | 4.18% |
| Oct 6, 2026 | $0.1410 | $0.1436 | $0.1372 | $0.1415 | 0.35% |
| Oct 5, 2026 | $0.1469 | $0.1480 | $0.1380 | $0.1410 | 4.02% |
| Oct 4, 2026 | $0.1510 | $0.1585 | $0.1453 | $0.1469 | 2.72% |
| Oct 3, 2026 | $0.1489 | $0.1583 | $0.1458 | $0.1509 | 1.34% |
| Oct 2, 2026 | $0.1518 | $0.1537 | $0.1435 | $0.1489 | 1.91% |
| Oct 1, 2026 | $0.1419 | $0.1550 | $0.1410 | $0.1518 | 6.98% |
| Sep 30, 2026 | $0.1340 | $0.1470 | $0.1331 | $0.1418 | 5.82% |
| Sep 29, 2026 | $0.1374 | $0.1431 | $0.1326 | $0.1341 | 2.40% |
| Sep 28, 2026 | $0.1537 | $0.1542 | $0.1329 | $0.1373 | 10.67% |
| Sep 27, 2026 | $0.1526 | $0.1594 | $0.1464 | $0.1536 | 0.66% |
| Sep 26, 2026 | $0.1330 | $0.1541 | $0.1327 | $0.1526 | 14.74% |
| Sep 25, 2026 | $0.1312 | $0.1340 | $0.1248 | $0.1331 | 1.45% |
| Sep 24, 2026 | $0.1329 | $0.1344 | $0.1284 | $0.1313 | 1.20% |
| Sep 23, 2026 | $0.1380 | $0.1419 | $0.1298 | $0.1329 | 3.70% |
| Sep 22, 2026 | $0.1191 | $0.1405 | $0.1180 | $0.1381 | 15.95% |
| Sep 21, 2026 | $0.1157 | $0.1211 | $0.1145 | $0.1191 | 2.94% |
| Sep 20, 2026 | $0.1149 | $0.1168 | $0.1114 | $0.1157 | 0.70% |
| Sep 19, 2026 | $0.1115 | $0.1177 | $0.1112 | $0.1149 | 3.05% |
| Sep 18, 2026 | $0.1059 | $0.1120 | $0.1056 | $0.1115 | 5.29% |
| Sep 17, 2026 | $0.1079 | $0.1095 | $0.1027 | $0.1059 | 1.85% |
| Sep 16, 2026 | $0.1006 | $0.1123 | $0.0971 | $0.1080 | 7.36% |
| Sep 15, 2026 | $0.1069 | $0.1077 | $0.1003 | $0.1006 | 5.89% |
| Sep 14, 2026 | $0.1065 | $0.1097 | $0.1046 | $0.1069 | 0.38% |
| Sep 13, 2026 | $0.1079 | $0.1110 | $0.1044 | $0.1065 | 1.30% |
| Sep 12, 2026 | $0.1084 | $0.1090 | $0.1049 | $0.1080 | 0.37% |
| Sep 11, 2026 | $0.1080 | $0.1111 | $0.1067 | $0.1083 | 0.28% |
| Sep 10, 2026 | $0.1139 | $0.1143 | $0.1056 | $0.1080 | 5.18% |
| Sep 9, 2026 | $0.1145 | $0.1161 | $0.1111 | $0.1139 | 0.52% |
| Sep 8, 2026 | $0.1197 | $0.1230 | $0.1121 | $0.1146 | 4.26% |
| Sep 7, 2026 | $0.1267 | $0.1277 | $0.1174 | $0.1197 | 5.52% |
| Sep 6, 2026 | $0.1259 | $0.1309 | $0.1246 | $0.1269 | 0.79% |
| Sep 5, 2026 | $0.1351 | $0.1380 | $0.1249 | $0.1259 | 6.81% |
| Sep 4, 2026 | $0.1353 | $0.1376 | $0.1292 | $0.1351 | 0.15% |
| Sep 3, 2026 | $0.1422 | $0.1422 | $0.1332 | $0.1354 | 4.78% |
| Sep 2, 2026 | $0.1232 | $0.1471 | $0.1229 | $0.1423 | 15.50% |
| Sep 1, 2026 | $0.1178 | $0.1245 | $0.1165 | $0.1231 | 4.50% |
| Aug 31, 2026 | $0.1188 | $0.1236 | $0.1160 | $0.1179 | 0.76% |
| Aug 30, 2026 | $0.1295 | $0.1306 | $0.1181 | $0.1189 | 8.19% |
| Aug 29, 2026 | $0.1275 | $0.1417 | $0.1257 | $0.1296 | 1.65% |
| Aug 28, 2026 | $0.1301 | $0.1314 | $0.1221 | $0.1276 | 1.92% |
| Aug 27, 2026 | $0.1276 | $0.1333 | $0.1238 | $0.1301 | 1.96% |
| Aug 26, 2026 | $0.1120 | $0.1280 | $0.1116 | $0.1275 | 13.84% |
| Aug 25, 2026 | $0.1144 | $0.1184 | $0.1091 | $0.1121 | 2.01% |
| Aug 24, 2026 | $0.1152 | $0.1193 | $0.1128 | $0.1143 | 0.78% |
| Aug 23, 2026 | $0.1102 | $0.1170 | $0.1023 | $0.1151 | 4.45% |
| Aug 22, 2026 | $0.1082 | $0.1149 | $0.1037 | $0.1101 | 1.76% |
| Aug 21, 2026 | $0.0988 | $0.1105 | $0.0986 | $0.1082 | 9.51% |
| Aug 20, 2026 | $0.0965 | $0.0998 | $0.0953 | $0.0987 | 2.28% |
| Aug 19, 2026 | $0.0916 | $0.0973 | $0.0897 | $0.0966 | 5.46% |
| Aug 18, 2026 | $0.0923 | $0.0951 | $0.0903 | $0.0916 | 0.76% |
| Aug 17, 2026 | $0.0937 | $0.0960 | $0.0920 | $0.0922 | 1.60% |
| Aug 16, 2026 | $0.0965 | $0.0966 | $0.0932 | $0.0936 | 3.01% |
| Aug 15, 2026 | $0.0952 | $0.0980 | $0.0951 | $0.0965 | 1.37% |
| Aug 14, 2026 | $0.1012 | $0.1013 | $0.0932 | $0.0951 | 6.03% |
| Aug 13, 2026 | $0.1023 | $0.1034 | $0.0999 | $0.1011 | 1.17% |
| Aug 12, 2026 | $0.1050 | $0.1069 | $0.0993 | $0.1022 | 2.67% |
| Aug 11, 2026 | $0.1020 | $0.1057 | $0.1009 | $0.1051 | 3.04% |
| Aug 10, 2026 | $0.0989 | $0.1089 | $0.0986 | $0.1021 | 3.24% |
| Aug 9, 2026 | $0.1004 | $0.1009 | $0.0974 | $0.0990 | 1.39% |
| Aug 8, 2026 | $0.1021 | $0.1060 | $0.0980 | $0.1003 | 1.76% |
| Aug 7, 2026 | $0.1063 | $0.1089 | $0.1017 | $0.1021 | 3.95% |
| Aug 6, 2026 | $0.1011 | $0.1082 | $0.0998 | $0.1063 | 5.14% |
| Aug 5, 2026 | $0.0963 | $0.1059 | $0.0956 | $0.1010 | 4.88% |
| Aug 4, 2026 | $0.0954 | $0.0974 | $0.0921 | $0.0962 | 0.84% |
| Aug 3, 2026 | $0.0932 | $0.0964 | $0.0902 | $0.0955 | 2.47% |
| Aug 2, 2026 | $0.0945 | $0.0963 | $0.0928 | $0.0932 | 1.38% |
| Aug 1, 2026 | $0.0939 | $0.0967 | $0.0924 | $0.0944 | 0.53% |
| Jul 31, 2026 | $0.0959 | $0.0963 | $0.0912 | $0.0938 | 2.19% |
| Jul 30, 2026 | $0.0940 | $0.0978 | $0.0910 | $0.0958 | 1.91% |
| Jul 29, 2026 | $0.0990 | $0.0999 | $0.0901 | $0.0940 | 5.05% |
| Jul 28, 2026 | $0.0985 | $0.1003 | $0.0947 | $0.0990 | 0.51% |
| Jul 27, 2026 | $0.1066 | $0.1076 | $0.0972 | $0.0985 | 7.60% |
| Jul 26, 2026 | $0.1041 | $0.1074 | $0.1004 | $0.1066 | 2.40% |
| Jul 25, 2026 | $0.1087 | $0.1098 | $0.1033 | $0.1042 | 4.14% |
| Jul 24, 2026 | $0.1125 | $0.1135 | $0.1079 | $0.1087 | 3.38% |
| Jul 23, 2026 | $0.1203 | $0.1287 | $0.1103 | $0.1125 | 6.48% |
| Jul 22, 2026 | $0.1186 | $0.1229 | $0.1160 | $0.1203 | 1.43% |
| Jul 21, 2026 | $0.1131 | $0.1198 | $0.1109 | $0.1185 | 4.77% |
| Jul 20, 2026 | $0.1098 | $0.1203 | $0.1062 | $0.1131 | 3.01% |
| Jul 19, 2026 | $0.1145 | $0.1152 | $0.1083 | $0.1098 | 4.10% |
| Jul 18, 2026 | $0.1133 | $0.1165 | $0.1041 | $0.1146 | 1.15% |
| Jul 17, 2026 | $0.1215 | $0.1241 | $0.1126 | $0.1132 | 6.83% |
| Jul 16, 2026 | $0.1258 | $0.1298 | $0.1193 | $0.1216 | 3.34% |
| Jul 15, 2026 | $0.1207 | $0.1303 | $0.1175 | $0.1258 | 4.23% |
| Jul 14, 2026 | $0.1299 | $0.1346 | $0.1175 | $0.1207 | 7.08% |
| Jul 13, 2026 | $0.1203 | $0.1427 | $0.1203 | $0.1298 | 7.90% |
| Jul 12, 2026 | $0.1154 | $0.1205 | $0.1125 | $0.1204 | 4.33% |
| Jul 11, 2026 | $0.1190 | $0.1245 | $0.1152 | $0.1153 | 3.11% |
| Jul 10, 2026 | $0.1142 | $0.1207 | $0.1141 | $0.1190 | 4.20% |
| Jul 9, 2026 | $0.1132 | $0.1168 | $0.1103 | $0.1142 | 0.88% |
| Jul 8, 2026 | $0.1133 | $0.1197 | $0.1074 | $0.1132 | 0.09% |
| Jul 7, 2026 | $0.1219 | $0.1248 | $0.1129 | $0.1132 | 7.14% |
| Jul 6, 2026 | $0.1202 | $0.1242 | $0.1156 | $0.1219 | 1.41% |
| Jul 5, 2026 | $0.1161 | $0.1255 | $0.1140 | $0.1202 | 3.53% |
| Jul 4, 2026 | $0.1146 | $0.1213 | $0.1110 | $0.1161 | 1.31% |
| Jul 3, 2026 | $0.1062 | $0.1193 | $0.1045 | $0.1145 | 7.82% |
| Jul 2, 2026 | $0.1022 | $0.1083 | $0.1016 | $0.1062 | 3.91% |
| Jul 1, 2026 | $0.1086 | $0.1126 | $0.1016 | $0.1021 | 5.99% |
| Jun 30, 2026 | $0.1174 | $0.1197 | $0.1072 | $0.1085 | 7.58% |
| Jun 29, 2026 | $0.1197 | $0.1255 | $0.1151 | $0.1174 | 1.92% |
| Jun 28, 2026 | $0.1358 | $0.1366 | $0.1186 | $0.1197 | 11.86% |
| Jun 27, 2026 | $0.1388 | $0.1454 | $0.1354 | $0.1357 | 2.23% |
| Jun 26, 2026 | $0.1426 | $0.1474 | $0.1382 | $0.1387 | 2.73% |
| Jun 25, 2026 | $0.1492 | $0.1503 | $0.1339 | $0.1425 | 4.49% |
| Jun 24, 2026 | $0.1628 | $0.1665 | $0.1469 | $0.1491 | 8.42% |
| Jun 23, 2026 | $0.1655 | $0.1666 | $0.1541 | $0.1629 | 1.57% |
| Jun 22, 2026 | $0.1641 | $0.1699 | $0.1630 | $0.1654 | 0.79% |
| Jun 21, 2026 | $0.1663 | $0.1718 | $0.1634 | $0.1640 | 1.38% |
| Jun 20, 2026 | $0.1779 | $0.1788 | $0.1611 | $0.1661 | 6.63% |
| Jun 19, 2026 | $0.1845 | $0.1846 | $0.1776 | $0.1780 | 3.52% |
| Jun 18, 2026 | $0.1867 | $0.1897 | $0.1816 | $0.1846 | 1.12% |
| Jun 17, 2026 | $0.1891 | $0.1897 | $0.1807 | $0.1867 | 1.27% |
| Jun 16, 2026 | $0.1929 | $0.1952 | $0.1878 | $0.1891 | 1.97% |
| Jun 15, 2026 | $0.1926 | $0.2010 | $0.1908 | $0.1929 | 0.16% |
| Jun 14, 2026 | $0.1933 | $0.1983 | $0.1856 | $0.1925 | 0.41% |
| Jun 13, 2026 | $0.1925 | $0.1995 | $0.1901 | $0.1933 | 0.42% |
| Jun 12, 2026 | $0.1879 | $0.1934 | $0.1864 | $0.1926 | 2.50% |
| Jun 11, 2026 | $0.1774 | $0.1948 | $0.1739 | $0.1878 | 5.86% |
| Jun 10, 2026 | $0.1855 | $0.1862 | $0.1682 | $0.1775 | 4.31% |
| Jun 9, 2026 | $0.1943 | $0.1957 | $0.1851 | $0.1855 | 4.53% |
| Jun 8, 2026 | $0.1974 | $0.1982 | $0.1878 | $0.1943 | 1.57% |
| Jun 7, 2026 | $0.1868 | $0.2037 | $0.1859 | $0.1975 | 5.73% |
| Jun 6, 2026 | $0.1752 | $0.1874 | $0.1730 | $0.1870 | 6.74% |
| Jun 5, 2026 | $0.1728 | $0.1831 | $0.1667 | $0.1752 | 1.39% |
| Jun 4, 2026 | $0.1931 | $0.1950 | $0.1714 | $0.1729 | 10.46% |
| Jun 3, 2026 | $0.1957 | $0.2020 | $0.1928 | $0.1932 | 1.28% |
| Jun 2, 2026 | $0.2104 | $0.2112 | $0.1921 | $0.1956 | 7.03% |
| Jun 1, 2026 | $0.2066 | $0.2180 | $0.2064 | $0.2105 | 1.89% |
| May 31, 2026 | $0.1957 | $0.2155 | $0.1954 | $0.2067 | 5.62% |
| May 30, 2026 | $0.1969 | $0.1996 | $0.1893 | $0.1960 | 0.46% |
| May 29, 2026 | $0.2017 | $0.2023 | $0.1955 | $0.1970 | 2.33% |
| May 28, 2026 | $0.2024 | $0.2073 | $0.1980 | $0.2018 | 0.30% |
| May 27, 2026 | $0.2096 | $0.2114 | $0.2022 | $0.2024 | 3.44% |
| May 26, 2026 | $0.1987 | $0.2174 | $0.1958 | $0.2097 | 5.54% |
| May 25, 2026 | $0.2015 | $0.2074 | $0.1951 | $0.1987 | 1.39% |
| May 24, 2026 | $0.2027 | $0.2078 | $0.1997 | $0.2015 | 0.59% |
| May 23, 2026 | $0.2035 | $0.2167 | $0.1834 | $0.2028 | 0.34% |
| May 22, 2026 | $0.2331 | $0.2372 | $0.1946 | $0.2034 | 12.74% |
| May 21, 2026 | $0.2328 | $0.2386 | $0.2267 | $0.2331 | 0.13% |
| May 20, 2026 | $0.2387 | $0.2501 | $0.2264 | $0.2328 | 2.47% |
| May 19, 2026 | $0.2405 | $0.2423 | $0.2160 | $0.2386 | 0.79% |
| May 18, 2026 | $0.2149 | $0.2423 | $0.2073 | $0.2405 | 11.91% |
| May 17, 2026 | $0.2140 | $0.2198 | $0.2088 | $0.2148 | 0.37% |
| May 16, 2026 | $0.2088 | $0.2199 | $0.2038 | $0.2140 | 2.49% |
| May 15, 2026 | $0.2151 | $0.2220 | $0.2045 | $0.2087 | 2.98% |
| May 14, 2026 | $0.2053 | $0.2317 | $0.2046 | $0.2151 | 4.77% |
| May 13, 2026 | $0.2017 | $0.2200 | $0.1889 | $0.2053 | 1.78% |
| May 12, 2026 | $0.1787 | $0.2056 | $0.1747 | $0.2018 | 12.93% |
| May 11, 2026 | $0.1767 | $0.1990 | $0.1751 | $0.1788 | 1.19% |
| May 10, 2026 | $0.1774 | $0.1902 | $0.1686 | $0.1768 | 0.34% |
| May 9, 2026 | $0.1648 | $0.1894 | $0.1632 | $0.1774 | 7.65% |
| May 8, 2026 | $0.1576 | $0.1689 | $0.1567 | $0.1648 | 4.57% |
| May 7, 2026 | $0.1558 | $0.1627 | $0.1523 | $0.1577 | 1.22% |
| May 6, 2026 | $0.1475 | $0.1577 | $0.1439 | $0.1558 | 5.63% |
| May 5, 2026 | $0.1487 | $0.1511 | $0.1467 | $0.1476 | 0.74% |
| May 4, 2026 | $0.1465 | $0.1542 | $0.1461 | $0.1488 | 1.57% |
| May 3, 2026 | $0.1504 | $0.1519 | $0.1464 | $0.1464 | 2.66% |
| May 2, 2026 | $0.1470 | $0.1537 | $0.1448 | $0.1505 | 2.38% |
| May 1, 2026 | $0.1421 | $0.1514 | $0.1420 | $0.1470 | 3.45% |
| Apr 30, 2026 | $0.1437 | $0.1491 | $0.1396 | $0.1421 | 1.11% |
| Apr 29, 2026 | $0.1429 | $0.1513 | $0.1423 | $0.1436 | 0.49% |
| Apr 28, 2026 | $0.1522 | $0.1561 | $0.1397 | $0.1428 | 6.18% |
| Apr 27, 2026 | $0.1534 | $0.1592 | $0.1401 | $0.1522 | 0.78% |
| Apr 26, 2026 | $0.1444 | $0.1542 | $0.1413 | $0.1533 | 6.16% |
| Apr 25, 2026 | $0.1456 | $0.1527 | $0.1426 | $0.1444 | 0.82% |
| Apr 24, 2026 | $0.1553 | $0.1574 | $0.1450 | $0.1455 | 6.31% |
| Apr 23, 2026 | $0.1498 | $0.1560 | $0.1475 | $0.1553 | 3.67% |
| Apr 22, 2026 | $0.1461 | $0.1530 | $0.1451 | $0.1498 | 2.53% |
| Apr 21, 2026 | $0.1377 | $0.1488 | $0.1369 | $0.1461 | 6.10% |
| Apr 20, 2026 | $0.1341 | $0.1421 | $0.1337 | $0.1378 | 2.76% |
| Apr 19, 2026 | $0.1417 | $0.1426 | $0.1331 | $0.1342 | 5.29% |
| Apr 18, 2026 | $0.1435 | $0.1492 | $0.1400 | $0.1417 | 1.25% |
| Apr 17, 2026 | $0.1527 | $0.1601 | $0.1420 | $0.1435 | 6.02% |
| Apr 16, 2026 | $0.1398 | $0.1547 | $0.1376 | $0.1527 | 9.23% |
| Apr 15, 2026 | $0.1373 | $0.1483 | $0.1337 | $0.1398 | 1.82% |
| Apr 14, 2026 | $0.1360 | $0.1393 | $0.1342 | $0.1374 | 1.03% |
| Apr 13, 2026 | $0.1274 | $0.1377 | $0.1271 | $0.1360 | 6.75% |
| Apr 12, 2026 | $0.1291 | $0.1350 | $0.1262 | $0.1274 | 1.32% |
| Apr 11, 2026 | $0.1301 | $0.1316 | $0.1241 | $0.1291 | 0.77% |
| Apr 10, 2026 | $0.1280 | $0.1313 | $0.1190 | $0.1301 | 1.64% |
| Apr 9, 2026 | $0.1334 | $0.1417 | $0.1248 | $0.1280 | 4.05% |
| Apr 8, 2026 | $0.1538 | $0.1543 | $0.1327 | $0.1335 | 13.20% |
| Apr 7, 2026 | $0.1505 | $0.1629 | $0.1408 | $0.1538 | 2.19% |
| Apr 6, 2026 | $0.1379 | $0.1576 | $0.1299 | $0.1505 | 9.14% |
| Apr 5, 2026 | $0.1630 | $0.1681 | $0.1369 | $0.1380 | 15.34% |
| Apr 4, 2026 | $0.1367 | $0.1653 | $0.1316 | $0.1631 | 19.31% |
| Apr 3, 2026 | $0.1287 | $0.1470 | $0.1207 | $0.1367 | 6.22% |
| Apr 2, 2026 | $0.1547 | $0.1549 | $0.1267 | $0.1287 | 16.81% |
| Apr 1, 2026 | $0.1556 | $0.1603 | $0.1447 | $0.1546 | 0.64% |
| Mar 31, 2026 | $0.1676 | $0.1689 | $0.1478 | $0.1556 | 7.16% |
| Mar 30, 2026 | $0.1597 | $0.1811 | $0.1567 | $0.1676 | 4.95% |
| Mar 29, 2026 | $0.1647 | $0.1763 | $0.1550 | $0.1596 | 3.10% |
| Mar 28, 2026 | $0.1847 | $0.1847 | $0.1597 | $0.1647 | 10.83% |
| Mar 27, 2026 | $0.2006 | $0.2133 | $0.1841 | $0.1847 | 7.93% |
| Mar 26, 2026 | $0.2474 | $0.2553 | $0.1971 | $0.2006 | 18.92% |
| Mar 25, 2026 | $0.2513 | $0.2535 | $0.2201 | $0.2475 | 1.51% |
| Mar 24, 2026 | $0.2300 | $0.2552 | $0.2247 | $0.2514 | 9.30% |
| Mar 23, 2026 | $0.2200 | $0.2342 | $0.2148 | $0.2300 | 4.55% |
| Mar 22, 2026 | $0.2121 | $0.2237 | $0.2070 | $0.2201 | 3.77% |
| Mar 21, 2026 | $0.2177 | $0.2254 | $0.2117 | $0.2120 | 2.62% |
| Mar 20, 2026 | $0.2074 | $0.2242 | $0.2063 | $0.2177 | 4.97% |
| Mar 19, 2026 | $0.1938 | $0.2094 | $0.1800 | $0.2074 | 7.02% |
| Mar 18, 2026 | $0.2009 | $0.2100 | $0.1865 | $0.1938 | 3.53% |
| Mar 17, 2026 | $0.2096 | $0.2198 | $0.1932 | $0.2009 | 4.15% |
| Mar 16, 2026 | $0.2201 | $0.2201 | $0.2067 | $0.2096 | 4.77% |
| Mar 15, 2026 | $0.2243 | $0.2261 | $0.2149 | $0.2202 | 1.83% |
| Mar 14, 2026 | $0.2290 | $0.2340 | $0.2169 | $0.2244 | 2.01% |
| Mar 13, 2026 | $0.2490 | $0.2620 | $0.2279 | $0.2291 | 7.99% |
| Mar 12, 2026 | $0.2625 | $0.2625 | $0.2429 | $0.2489 | 5.18% |
| Mar 11, 2026 | $0.2814 | $0.2817 | $0.2593 | $0.2626 | 6.68% |
| Mar 10, 2026 | $0.3004 | $0.3048 | $0.2786 | $0.2815 | 6.29% |
| Mar 9, 2026 | $0.2851 | $0.3017 | $0.2750 | $0.3005 | 5.40% |
| Mar 8, 2026 | $0.2793 | $0.3215 | $0.2750 | $0.2850 | 2.04% |
| Mar 7, 2026 | $0.2577 | $0.2868 | $0.2488 | $0.2793 | 8.38% |
| Mar 6, 2026 | $0.2731 | $0.3233 | $0.2567 | $0.2577 | 5.64% |
| Mar 5, 2026 | $0.2240 | $0.2827 | $0.2166 | $0.2731 | 21.92% |
| Mar 4, 2026 | $0.2297 | $0.2390 | $0.2218 | $0.2242 | 2.39% |
| Mar 3, 2026 | $0.2183 | $0.2375 | $0.1815 | $0.2297 | 5.22% |
| Mar 2, 2026 | $0.2533 | $0.2590 | $0.2178 | $0.2183 | 13.82% |
| Mar 1, 2026 | $0.2553 | $0.2777 | $0.2433 | $0.2532 | 0.82% |
| Feb 28, 2026 | $0.2352 | $0.2656 | $0.2313 | $0.2552 | 8.50% |
| Feb 27, 2026 | $0.2516 | $0.2568 | $0.2288 | $0.2352 | 6.52% |
| Feb 26, 2026 | $0.2785 | $0.3030 | $0.2506 | $0.2516 | 9.66% |
| Feb 25, 2026 | $0.2580 | $0.2860 | $0.2543 | $0.2786 | 7.98% |
| Feb 24, 2026 | $0.2427 | $0.2653 | $0.2148 | $0.2582 | 6.39% |
| Feb 23, 2026 | $0.2563 | $0.2714 | $0.2280 | $0.2428 | 5.27% |
| Feb 22, 2026 | $0.2209 | $0.2598 | $0.2006 | $0.2564 | 16.07% |
| Feb 21, 2026 | $0.2622 | $0.2734 | $0.2060 | $0.2210 | 15.71% |
| Feb 20, 2026 | $0.2399 | $0.2889 | $0.2290 | $0.2621 | 9.25% |
| Feb 19, 2026 | $0.2170 | $0.2470 | $0.2127 | $0.2400 | 10.60% |
| Feb 18, 2026 | $0.2053 | $0.2478 | $0.2043 | $0.2169 | 5.65% |
| Feb 17, 2026 | $0.2071 | $0.2169 | $0.2031 | $0.2053 | 0.87% |
| Feb 16, 2026 | $0.2082 | $0.2211 | $0.2005 | $0.2071 | 0.53% |
| Feb 15, 2026 | $0.1942 | $0.2304 | $0.1875 | $0.2082 | 7.21% |
| Feb 14, 2026 | $0.2352 | $0.2359 | $0.1836 | $0.1942 | 17.43% |
| Feb 13, 2026 | $0.1924 | $0.2427 | $0.1836 | $0.2351 | 22.19% |
| Feb 12, 2026 | $0.1628 | $0.1992 | $0.1591 | $0.1925 | 18.24% |
| Feb 11, 2026 | $0.1880 | $0.1976 | $0.1624 | $0.1627 | 13.46% |
| Feb 10, 2026 | $0.1878 | $0.1954 | $0.1659 | $0.1880 | 0.11% |
| Feb 9, 2026 | $0.1635 | $0.1947 | $0.1616 | $0.1878 | 14.86% |
| Feb 8, 2026 | $0.1472 | $0.1703 | $0.1456 | $0.1635 | 11.07% |
| Feb 7, 2026 | $0.1482 | $0.1578 | $0.1420 | $0.1472 | 0.67% |
| Feb 6, 2026 | $0.1292 | $0.1530 | $0.1246 | $0.1482 | 14.71% |
| Feb 5, 2026 | $0.1499 | $0.1504 | $0.1261 | $0.1291 | 13.88% |
| Feb 4, 2026 | $0.1419 | $0.1528 | $0.1405 | $0.1498 | 5.57% |
| Feb 3, 2026 | $0.1513 | $0.1549 | $0.1383 | $0.1419 | 6.21% |
| Feb 2, 2026 | $0.1387 | $0.1535 | $0.1333 | $0.1512 | 9.01% |
| Feb 1, 2026 | $0.1417 | $0.1494 | $0.1375 | $0.1387 | 2.12% |
| Jan 31, 2026 | $0.1402 | $0.1513 | $0.1367 | $0.1417 | 1.07% |
| Jan 30, 2026 | $0.1451 | $0.1457 | $0.1305 | $0.1401 | 3.45% |
| Jan 29, 2026 | $0.1415 | $0.1630 | $0.1382 | $0.1451 | 2.54% |
| Jan 28, 2026 | $0.1276 | $0.1561 | $0.1231 | $0.1415 | 10.89% |
| Jan 27, 2026 | $0.1150 | $0.1282 | $0.1138 | $0.1276 | 10.96% |
| Jan 26, 2026 | $0.1200 | $0.1201 | $0.1126 | $0.1151 | 4.08% |
| Jan 25, 2026 | $0.1159 | $0.1217 | $0.1141 | $0.1200 | 3.54% |
| Jan 24, 2026 | $0.1175 | $0.1189 | $0.1112 | $0.1159 | 1.36% |
| Jan 23, 2026 | $0.1106 | $0.1230 | $0.1098 | $0.1175 | 6.24% |
| Jan 22, 2026 | $0.1077 | $0.1150 | $0.1065 | $0.1105 | 2.60% |
| Jan 21, 2026 | $0.0994 | $0.1146 | $0.0991 | $0.1076 | 8.25% |
| Jan 20, 2026 | $0.1001 | $0.1003 | $0.0958 | $0.0994 | 0.70% |
| Jan 19, 2026 | $0.0929 | $0.1015 | $0.0868 | $0.1001 | 7.75% |
| Jan 18, 2026 | $0.0933 | $0.0969 | $0.0928 | $0.0929 | 0.43% |
| Jan 17, 2026 | $0.0951 | $0.0957 | $0.0931 | $0.0933 | 1.89% |
| Jan 16, 2026 | $0.0963 | $0.0964 | $0.0913 | $0.0951 | 1.25% |
| Jan 15, 2026 | $0.0937 | $0.0973 | $0.0924 | $0.0962 | 2.67% |
| Jan 14, 2026 | $0.0927 | $0.0992 | $0.0923 | $0.0936 | 0.97% |
| Jan 13, 2026 | $0.0900 | $0.0929 | $0.0892 | $0.0927 | 3.00% |
| Jan 12, 2026 | $0.0902 | $0.0924 | $0.0880 | $0.0900 | 0.22% |
| Jan 11, 2026 | $0.0900 | $0.0940 | $0.0891 | $0.0901 | 0.11% |
| Jan 10, 2026 | $0.0941 | $0.0942 | $0.0890 | $0.0901 | 4.25% |
| Jan 9, 2026 | $0.0917 | $0.0954 | $0.0886 | $0.0941 | 2.62% |
| Jan 8, 2026 | $0.0869 | $0.0919 | $0.0858 | $0.0917 | 5.52% |
| Jan 7, 2026 | $0.0946 | $0.0957 | $0.0867 | $0.0868 | 8.25% |
| Jan 6, 2026 | $0.0947 | $0.1019 | $0.0921 | $0.0946 | 0.11% |
| Jan 5, 2026 | $0.0935 | $0.0953 | $0.0913 | $0.0948 | 1.39% |
| Jan 4, 2026 | $0.0934 | $0.0964 | $0.0932 | $0.0934 | 0.00% |
| Jan 3, 2026 | $0.0944 | $0.0955 | $0.0918 | $0.0935 | 0.95% |
| Jan 2, 2026 | $0.0935 | $0.0948 | $0.0901 | $0.0944 | 0.96% |
| Jan 1, 2026 | $0.0896 | $0.0938 | $0.0893 | $0.0935 | 4.35% |
| Dec 31, 2025 | $0.0934 | $0.0942 | $0.0891 | $0.0896 | 4.07% |
