Monad (MON) 2025년 가격 기록
In 2025, Monad opened at $0.0288 and closed the year at $0.0227, a change of −21.18%. The highest price was $0.0493 and the lowest $0.0165.
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | $0.0226 | $0.0240 | $0.0223 | $0.0227 | 0.58% |
| Dec 30, 2025 | $0.0214 | $0.0232 | $0.0206 | $0.0226 | 5.32% |
| Dec 29, 2025 | $0.0224 | $0.0245 | $0.0212 | $0.0215 | 4.32% |
| Dec 28, 2025 | $0.0231 | $0.0231 | $0.0205 | $0.0224 | 2.94% |
| Dec 27, 2025 | $0.0234 | $0.0243 | $0.0223 | $0.0231 | 1.07% |
| Dec 26, 2025 | $0.0231 | $0.0253 | $0.0220 | $0.0233 | 0.82% |
| Dec 25, 2025 | $0.0217 | $0.0245 | $0.0214 | $0.0232 | 6.73% |
| Dec 24, 2025 | $0.0198 | $0.0225 | $0.0198 | $0.0217 | 9.60% |
| Dec 23, 2025 | $0.0192 | $0.0207 | $0.0186 | $0.0198 | 3.02% |
| Dec 22, 2025 | $0.0188 | — | — | $0.0205 | 8.91% |
| Dec 21, 2025 | $0.0188 | $0.0206 | $0.0185 | $0.0205 | 9.16% |
| Dec 20, 2025 | $0.0191 | $0.0195 | $0.0184 | $0.0188 | 1.52% |
| Dec 19, 2025 | $0.0169 | $0.0194 | $0.0168 | $0.0191 | 12.66% |
| Dec 18, 2025 | $0.0187 | $0.0189 | $0.0165 | $0.0169 | 9.72% |
| Dec 17, 2025 | $0.0216 | $0.0217 | $0.0183 | $0.0187 | 13.09% |
| Dec 16, 2025 | $0.0199 | $0.0227 | $0.0193 | $0.0216 | 8.51% |
| Dec 15, 2025 | $0.0207 | $0.0221 | $0.0193 | $0.0199 | 3.82% |
| Dec 14, 2025 | $0.0235 | $0.0236 | $0.0201 | $0.0206 | 12.06% |
| Dec 13, 2025 | $0.0241 | $0.0242 | $0.0230 | $0.0234 | 2.62% |
| Dec 12, 2025 | $0.0263 | $0.0266 | $0.0237 | $0.0241 | 8.30% |
| Dec 11, 2025 | $0.0269 | $0.0270 | $0.0255 | $0.0262 | 2.34% |
| Dec 10, 2025 | $0.0274 | $0.0285 | $0.0262 | $0.0269 | 1.68% |
| Dec 9, 2025 | $0.0281 | $0.0291 | $0.0261 | $0.0274 | 2.63% |
| Dec 8, 2025 | $0.0256 | $0.0298 | $0.0255 | $0.0281 | 9.89% |
| Dec 7, 2025 | $0.0272 | $0.0274 | $0.0248 | $0.0256 | 5.96% |
| Dec 6, 2025 | $0.0272 | $0.0276 | $0.0257 | $0.0272 | 0.18% |
| Dec 5, 2025 | $0.0277 | $0.0280 | $0.0256 | $0.0272 | 1.70% |
| Dec 4, 2025 | $0.0306 | $0.0331 | $0.0273 | $0.0277 | 9.39% |
| Dec 3, 2025 | $0.0314 | $0.0318 | $0.0280 | $0.0305 | 2.77% |
| Dec 2, 2025 | $0.0308 | $0.0334 | $0.0273 | $0.0314 | 2.01% |
| Dec 1, 2025 | $0.0280 | $0.0310 | $0.0220 | $0.0308 | 10.09% |
| Nov 30, 2025 | $0.0327 | $0.0337 | $0.0258 | $0.0279 | 14.61% |
| Nov 29, 2025 | $0.0354 | $0.0393 | $0.0319 | $0.0327 | 7.57% |
| Nov 28, 2025 | $0.0407 | $0.0407 | $0.0336 | $0.0354 | 13.08% |
| Nov 27, 2025 | $0.0468 | $0.0480 | $0.0382 | $0.0407 | 13.03% |
| Nov 26, 2025 | $0.0459 | $0.0493 | $0.0412 | $0.0468 | 1.94% |
| Nov 25, 2025 | $0.0305 | $0.0466 | $0.0293 | $0.0459 | 50.64% |
| Nov 24, 2025 | $0.0288 | $0.0380 | $0.0203 | $0.0305 | 5.90% |
Monad 과거 데이터 안내
This page lists daily Monad (MON) prices in US dollars. “Open” and “Close” are the first and last traded prices of each UTC day, “High” and “Low” the extremes reached during the day. Candles are sourced directly from exchange trade data (Binance, Coinbase) where available; market capitalization is price × circulating supply. You can download the complete dataset as CSV for research, back-testing or tax reporting.
See also: Monad live price · MON to USD converter