PancakeSwap (CAKE) Historia ceny 2024
In 2024, PancakeSwap opened at $3.4720 and closed the year at $2.5090, a change of −27.74%. The highest price was $5.2430 and the lowest $1.20.
| Data | Otwarcie | Maks. | Min. | Zamknięcie | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | $2.53 | $2.5820 | $2.4540 | $2.5090 | 0.83% |
| Dec 30, 2024 | $2.5180 | $2.5970 | $2.4430 | $2.5290 | 0.44% |
| Dec 29, 2024 | $2.62 | $2.6560 | $2.4920 | $2.5190 | 3.85% |
| Dec 28, 2024 | $2.4620 | $2.7190 | $2.4490 | $2.62 | 6.42% |
| Dec 27, 2024 | $2.4390 | $2.54 | $2.4070 | $2.4610 | 0.90% |
| Dec 26, 2024 | $2.5630 | $2.5840 | $2.3950 | $2.4380 | 4.88% |
| Dec 25, 2024 | $2.6090 | $2.6960 | $2.5160 | $2.5630 | 1.76% |
| Dec 24, 2024 | $2.5180 | $2.6330 | $2.4620 | $2.6090 | 3.61% |
| Dec 23, 2024 | $2.3280 | $2.5760 | $2.2670 | $2.5180 | 8.16% |
| Dec 22, 2024 | $2.3590 | $2.4190 | $2.2730 | $2.3280 | 1.31% |
| Dec 21, 2024 | $2.5270 | $2.6620 | $2.3180 | $2.3580 | 6.69% |
| Dec 20, 2024 | $2.3080 | $2.5530 | $2.06 | $2.5280 | 9.53% |
| Dec 19, 2024 | $2.80 | $2.8350 | $2.2890 | $2.3090 | 17.54% |
| Dec 18, 2024 | $3.1080 | $3.1150 | $2.7350 | $2.8010 | 9.88% |
| Dec 17, 2024 | $3.26 | $3.3330 | $3.0790 | $3.1070 | 4.69% |
| Dec 16, 2024 | $3.3560 | $3.43 | $3.1610 | $3.2590 | 2.89% |
| Dec 15, 2024 | $3.22 | $3.3790 | $3.1290 | $3.3550 | 4.19% |
| Dec 14, 2024 | $3.4780 | $3.5240 | $3.17 | $3.22 | 7.42% |
| Dec 13, 2024 | $3.5210 | $3.5790 | $3.3840 | $3.4780 | 1.22% |
| Dec 12, 2024 | $3.5180 | $3.72 | $3.4640 | $3.5210 | 0.09% |
| Dec 11, 2024 | $3.2920 | $3.5980 | $3.1420 | $3.5170 | 6.83% |
| Dec 10, 2024 | $3.3560 | $3.6020 | $3.0480 | $3.2920 | 1.91% |
| Dec 9, 2024 | $4.1860 | $4.2080 | $2.80 | $3.3560 | 19.83% |
| Dec 8, 2024 | $4.1390 | $4.3720 | $3.9450 | $4.1850 | 1.11% |
| Dec 7, 2024 | $4.0330 | $4.2690 | $4.01 | $4.1370 | 2.58% |
| Dec 6, 2024 | $3.9710 | $4.2190 | $3.9370 | $4.0330 | 1.56% |
| Dec 5, 2024 | $3.9630 | $4.1710 | $3.7290 | $3.9720 | 0.23% |
| Dec 4, 2024 | $3.4940 | $4.5150 | $3.4810 | $3.9630 | 13.42% |
| Dec 3, 2024 | $3.2250 | $3.5870 | $2.95 | $3.4920 | 8.28% |
| Dec 2, 2024 | $3.0390 | $3.2290 | $2.8450 | $3.2250 | 6.12% |
| Dec 1, 2024 | $3.0520 | $3.0890 | $2.9480 | $3.0390 | 0.43% |
| Nov 30, 2024 | $3.0050 | $3.1280 | $2.97 | $3.0520 | 1.56% |
| Nov 29, 2024 | $3.0450 | $3.0830 | $2.9260 | $3.0060 | 1.28% |
| Nov 28, 2024 | $3.15 | $3.2790 | $2.9770 | $3.0450 | 3.33% |
| Nov 27, 2024 | $2.6150 | $3.24 | $2.5790 | $3.15 | 20.46% |
| Nov 26, 2024 | $2.7150 | $2.8510 | $2.5120 | $2.6160 | 3.65% |
| Nov 25, 2024 | $2.6110 | $3.18 | $2.5110 | $2.7150 | 3.98% |
| Nov 24, 2024 | $2.2670 | $2.7350 | $2.2580 | $2.61 | 15.13% |
| Nov 23, 2024 | $2.0120 | $2.33 | $2.0030 | $2.2660 | 12.62% |
| Nov 22, 2024 | $1.9570 | $2.0220 | $1.9010 | $2.0120 | 2.81% |
| Nov 21, 2024 | $1.8690 | $1.9730 | $1.8230 | $1.9570 | 4.71% |
| Nov 20, 2024 | $1.91 | $1.9390 | $1.8450 | $1.8690 | 2.15% |
| Nov 19, 2024 | $1.9860 | $1.9870 | $1.8680 | $1.91 | 3.83% |
| Nov 18, 2024 | $1.8770 | $1.9920 | $1.87 | $1.9860 | 5.81% |
| Nov 17, 2024 | $1.9430 | $1.98 | $1.8420 | $1.8760 | 3.45% |
| Nov 16, 2024 | $1.8380 | $1.9540 | $1.8310 | $1.9440 | 5.77% |
| Nov 15, 2024 | $1.78 | $1.8440 | $1.7480 | $1.8370 | 3.20% |
| Nov 14, 2024 | $1.88 | $1.9690 | $1.7560 | $1.78 | 5.32% |
| Nov 13, 2024 | $1.9560 | $1.9760 | $1.8090 | $1.88 | 3.89% |
| Nov 12, 2024 | $2.1080 | $2.20 | $1.9040 | $1.9550 | 7.26% |
| Nov 11, 2024 | $1.9960 | $2.1250 | $1.9230 | $2.1060 | 5.51% |
| Nov 10, 2024 | $1.96 | $2.0710 | $1.9220 | $1.9960 | 1.84% |
| Nov 9, 2024 | $1.8340 | $1.9850 | $1.83 | $1.9590 | 6.82% |
| Nov 8, 2024 | $1.8150 | $1.8680 | $1.78 | $1.8340 | 1.05% |
| Nov 7, 2024 | $1.8070 | $1.8880 | $1.77 | $1.8150 | 0.44% |
| Nov 6, 2024 | $1.6180 | $1.8130 | $1.6170 | $1.8070 | 11.68% |
| Nov 5, 2024 | $1.5830 | $1.6440 | $1.5780 | $1.6170 | 2.15% |
| Nov 4, 2024 | $1.6130 | $1.6440 | $1.5520 | $1.5820 | 1.92% |
| Nov 3, 2024 | $1.7080 | $1.7090 | $1.5770 | $1.6120 | 5.62% |
| Nov 2, 2024 | $1.7270 | $1.7480 | $1.6860 | $1.7080 | 1.10% |
| Nov 1, 2024 | $1.7620 | $1.7910 | $1.71 | $1.7270 | 1.99% |
| Oct 31, 2024 | $1.8230 | $1.8260 | $1.7430 | $1.7630 | 3.29% |
| Oct 30, 2024 | $1.8410 | $1.8430 | $1.7940 | $1.8220 | 1.03% |
| Oct 29, 2024 | $1.8040 | $1.8670 | $1.8040 | $1.84 | 2.00% |
| Oct 28, 2024 | $1.7750 | $1.8180 | $1.7480 | $1.8030 | 1.58% |
| Oct 27, 2024 | $1.7620 | $1.7920 | $1.7470 | $1.7740 | 0.68% |
| Oct 26, 2024 | $1.7620 | $1.7880 | $1.7350 | $1.7620 | 0.00% |
| Oct 25, 2024 | $1.8850 | $1.92 | $1.6960 | $1.7630 | 6.47% |
| Oct 24, 2024 | $1.8490 | $1.8940 | $1.8230 | $1.8840 | 1.89% |
| Oct 23, 2024 | $1.8980 | $1.90 | $1.7790 | $1.8490 | 2.58% |
| Oct 22, 2024 | $1.9190 | $1.9460 | $1.8820 | $1.8980 | 1.09% |
| Oct 21, 2024 | $1.9840 | $2.0170 | $1.9030 | $1.9190 | 3.28% |
| Oct 20, 2024 | $1.8650 | $1.9840 | $1.8380 | $1.9830 | 6.33% |
| Oct 19, 2024 | $1.8630 | $1.8890 | $1.8360 | $1.8640 | 0.05% |
| Oct 18, 2024 | $1.81 | $1.8690 | $1.8040 | $1.8630 | 2.93% |
| Oct 17, 2024 | $1.8580 | $1.8740 | $1.7770 | $1.8110 | 2.53% |
| Oct 16, 2024 | $1.8760 | $1.8830 | $1.8370 | $1.8590 | 0.91% |
| Oct 15, 2024 | $1.9180 | $1.9280 | $1.8060 | $1.8770 | 2.14% |
| Oct 14, 2024 | $1.8290 | $1.93 | $1.8040 | $1.9170 | 4.81% |
| Oct 13, 2024 | $1.8630 | $1.8710 | $1.7810 | $1.8280 | 1.88% |
| Oct 12, 2024 | $1.8420 | $1.8880 | $1.8380 | $1.8630 | 1.14% |
| Oct 11, 2024 | $1.8050 | $1.8540 | $1.7970 | $1.8430 | 2.11% |
| Oct 10, 2024 | $1.8340 | $1.8610 | $1.7320 | $1.8050 | 1.58% |
| Oct 9, 2024 | $1.8840 | $1.9130 | $1.8090 | $1.8340 | 2.65% |
| Oct 8, 2024 | $1.8670 | $1.91 | $1.8370 | $1.8850 | 0.96% |
| Oct 7, 2024 | $1.8850 | $1.9430 | $1.8650 | $1.8670 | 0.95% |
| Oct 6, 2024 | $1.8690 | $1.8970 | $1.8510 | $1.8850 | 0.86% |
| Oct 5, 2024 | $1.8610 | $1.8970 | $1.8430 | $1.8690 | 0.43% |
| Oct 4, 2024 | $1.7960 | $1.8770 | $1.7880 | $1.86 | 3.56% |
| Oct 3, 2024 | $1.8280 | $1.8560 | $1.7330 | $1.7960 | 1.75% |
| Oct 2, 2024 | $1.8860 | $1.9440 | $1.80 | $1.8280 | 3.08% |
| Oct 1, 2024 | $2.0160 | $2.0830 | $1.8330 | $1.8870 | 6.40% |
| Sep 30, 2024 | $2.1290 | $2.1360 | $2.0020 | $2.0160 | 5.31% |
| Sep 29, 2024 | $2.1450 | $2.1680 | $2.0910 | $2.1290 | 0.75% |
| Sep 28, 2024 | $2.1990 | $2.2650 | $2.1120 | $2.1450 | 2.46% |
| Sep 27, 2024 | $2.1110 | $2.27 | $2.1060 | $2.1980 | 4.12% |
| Sep 26, 2024 | $2.01 | $2.1450 | $1.96 | $2.11 | 4.98% |
| Sep 25, 2024 | $2.0550 | $2.0840 | $1.9960 | $2.01 | 2.19% |
| Sep 24, 2024 | $2.0390 | $2.09 | $1.99 | $2.0540 | 0.74% |
| Sep 23, 2024 | $1.9450 | $2.0850 | $1.9130 | $2.0390 | 4.83% |
| Sep 22, 2024 | $2.00 | $2.0180 | $1.8950 | $1.9450 | 2.75% |
| Sep 21, 2024 | $1.8530 | $2.0240 | $1.8340 | $2.00 | 7.93% |
| Sep 20, 2024 | $1.8470 | $1.8980 | $1.8150 | $1.8530 | 0.32% |
| Sep 19, 2024 | $1.7750 | $1.88 | $1.7720 | $1.8470 | 4.06% |
| Sep 18, 2024 | $1.7410 | $1.7750 | $1.6790 | $1.7740 | 1.90% |
| Sep 17, 2024 | $1.7050 | $1.7680 | $1.6780 | $1.74 | 2.05% |
| Sep 16, 2024 | $1.7780 | $1.7850 | $1.6830 | $1.7050 | 4.11% |
| Sep 15, 2024 | $1.7770 | $1.8230 | $1.7620 | $1.7780 | 0.06% |
| Sep 14, 2024 | $1.8040 | $1.8160 | $1.7560 | $1.7770 | 1.50% |
| Sep 13, 2024 | $1.7610 | $1.8240 | $1.7420 | $1.8030 | 2.39% |
| Sep 12, 2024 | $1.7190 | $1.7890 | $1.7180 | $1.76 | 2.39% |
| Sep 11, 2024 | $1.6980 | $1.7410 | $1.6450 | $1.7180 | 1.18% |
| Sep 10, 2024 | $1.6830 | $1.7330 | $1.6610 | $1.6980 | 0.89% |
| Sep 9, 2024 | $1.6270 | $1.7090 | $1.6210 | $1.6830 | 3.44% |
| Sep 8, 2024 | $1.5960 | $1.6390 | $1.5820 | $1.6270 | 1.94% |
| Sep 7, 2024 | $1.5830 | $1.6210 | $1.5690 | $1.5960 | 0.82% |
| Sep 6, 2024 | $1.6460 | $1.6640 | $1.5260 | $1.5830 | 3.83% |
| Sep 5, 2024 | $1.6860 | $1.7010 | $1.6210 | $1.6470 | 2.31% |
| Sep 4, 2024 | $1.6690 | $1.7180 | $1.6030 | $1.6870 | 1.08% |
| Sep 3, 2024 | $1.7350 | $1.7670 | $1.6650 | $1.6690 | 3.80% |
| Sep 2, 2024 | $1.6550 | $1.7480 | $1.6390 | $1.7350 | 4.83% |
| Sep 1, 2024 | $1.7470 | $1.75 | $1.6450 | $1.6560 | 5.21% |
| Aug 31, 2024 | $1.7680 | $1.8020 | $1.7290 | $1.7480 | 1.13% |
| Aug 30, 2024 | $1.8010 | $1.8110 | $1.7170 | $1.7680 | 1.83% |
| Aug 29, 2024 | $1.7970 | $1.89 | $1.7690 | $1.8020 | 0.28% |
| Aug 28, 2024 | $1.7970 | $1.8510 | $1.74 | $1.7960 | 0.06% |
| Aug 27, 2024 | $1.9240 | $1.9710 | $1.7660 | $1.7980 | 6.55% |
| Aug 26, 2024 | $1.9610 | $2.0050 | $1.9120 | $1.9240 | 1.89% |
| Aug 25, 2024 | $2.0070 | $2.0220 | $1.9050 | $1.9610 | 2.29% |
| Aug 24, 2024 | $2.0340 | $2.0770 | $1.9680 | $2.0070 | 1.33% |
| Aug 23, 2024 | $1.9440 | $2.0960 | $1.9360 | $2.0340 | 4.63% |
| Aug 22, 2024 | $1.8440 | $1.9540 | $1.7680 | $1.9420 | 5.31% |
| Aug 21, 2024 | $1.6790 | $1.9330 | $1.6540 | $1.8430 | 9.77% |
| Aug 20, 2024 | $1.6930 | $1.7310 | $1.6510 | $1.6780 | 0.89% |
| Aug 19, 2024 | $1.6260 | $1.70 | $1.55 | $1.6940 | 4.18% |
| Aug 18, 2024 | $1.6870 | $1.6930 | $1.6250 | $1.6260 | 3.62% |
| Aug 17, 2024 | $1.5750 | $1.7330 | $1.5670 | $1.6870 | 7.11% |
| Aug 16, 2024 | $1.5790 | $1.5980 | $1.5330 | $1.5740 | 0.32% |
| Aug 15, 2024 | $1.5950 | $1.6250 | $1.5380 | $1.5790 | 1.00% |
| Aug 14, 2024 | $1.60 | $1.6270 | $1.5660 | $1.5960 | 0.25% |
| Aug 13, 2024 | $1.5910 | $1.6080 | $1.5650 | $1.60 | 0.57% |
| Aug 12, 2024 | $1.5270 | $1.6120 | $1.5110 | $1.5910 | 4.19% |
| Aug 11, 2024 | $1.60 | $1.6460 | $1.5240 | $1.5280 | 4.50% |
| Aug 10, 2024 | $1.5680 | $1.6120 | $1.5540 | $1.60 | 2.04% |
| Aug 9, 2024 | $1.6040 | $1.6060 | $1.5360 | $1.5680 | 2.24% |
| Aug 8, 2024 | $1.4690 | $1.6190 | $1.4480 | $1.6050 | 9.26% |
| Aug 7, 2024 | $1.4940 | $1.5480 | $1.4480 | $1.4690 | 1.67% |
| Aug 6, 2024 | $1.42 | $1.5240 | $1.4180 | $1.4940 | 5.21% |
| Aug 5, 2024 | $1.5780 | $1.5870 | $1.20 | $1.42 | 10.01% |
| Aug 4, 2024 | $1.6770 | $1.6980 | $1.5430 | $1.5780 | 5.90% |
| Aug 3, 2024 | $1.7160 | $1.7380 | $1.6370 | $1.6770 | 2.27% |
| Aug 2, 2024 | $1.8450 | $1.85 | $1.7020 | $1.7160 | 6.99% |
| Aug 1, 2024 | $1.8560 | $1.8710 | $1.7450 | $1.8450 | 0.59% |
| Jul 31, 2024 | $1.9610 | $1.9860 | $1.8550 | $1.8560 | 5.35% |
| Jul 30, 2024 | $1.9550 | $1.9760 | $1.91 | $1.9620 | 0.36% |
| Jul 29, 2024 | $1.9460 | $2.0330 | $1.9460 | $1.9550 | 0.46% |
| Jul 28, 2024 | $1.9710 | $1.9780 | $1.9350 | $1.9470 | 1.22% |
| Jul 27, 2024 | $1.9830 | $2.02 | $1.9430 | $1.9710 | 0.61% |
| Jul 26, 2024 | $1.9250 | $1.9920 | $1.9220 | $1.9820 | 2.96% |
| Jul 25, 2024 | $1.9510 | $1.9580 | $1.86 | $1.9260 | 1.28% |
| Jul 24, 2024 | $1.9790 | $2.0120 | $1.9230 | $1.95 | 1.47% |
| Jul 23, 2024 | $2.0280 | $2.0560 | $1.9560 | $1.98 | 2.37% |
| Jul 22, 2024 | $2.09 | $2.1120 | $2.0190 | $2.0270 | 3.01% |
| Jul 21, 2024 | $2.0590 | $2.0960 | $1.9910 | $2.0880 | 1.41% |
| Jul 20, 2024 | $2.0620 | $2.09 | $2.0350 | $2.0580 | 0.19% |
| Jul 19, 2024 | $2.0030 | $2.09 | $1.9720 | $2.0630 | 3.00% |
| Jul 18, 2024 | $1.9980 | $2.0290 | $1.9490 | $2.0020 | 0.20% |
| Jul 17, 2024 | $2.0430 | $2.0770 | $1.9860 | $1.9970 | 2.25% |
| Jul 16, 2024 | $2.0630 | $2.0880 | $1.9470 | $2.0430 | 0.97% |
| Jul 15, 2024 | $1.9340 | $2.0690 | $1.9290 | $2.0630 | 6.67% |
| Jul 14, 2024 | $1.8880 | $1.9460 | $1.8780 | $1.9350 | 2.49% |
| Jul 13, 2024 | $1.8820 | $1.9090 | $1.8630 | $1.8880 | 0.32% |
| Jul 12, 2024 | $1.8680 | $1.8930 | $1.8280 | $1.8810 | 0.70% |
| Jul 11, 2024 | $1.8750 | $1.9380 | $1.8460 | $1.8690 | 0.32% |
| Jul 10, 2024 | $1.8110 | $1.8880 | $1.7860 | $1.8760 | 3.59% |
| Jul 9, 2024 | $1.7940 | $1.8410 | $1.7750 | $1.8110 | 0.95% |
| Jul 8, 2024 | $1.7190 | $1.84 | $1.6460 | $1.7940 | 4.36% |
| Jul 7, 2024 | $1.86 | $1.8620 | $1.7140 | $1.72 | 7.53% |
| Jul 6, 2024 | $1.7350 | $1.8740 | $1.7190 | $1.86 | 7.20% |
| Jul 5, 2024 | $1.8060 | $1.8090 | $1.5010 | $1.7350 | 3.93% |
| Jul 4, 2024 | $2.0220 | $2.0260 | $1.8020 | $1.8060 | 10.68% |
| Jul 3, 2024 | $2.1290 | $2.1420 | $2.00 | $2.0220 | 5.03% |
| Jul 2, 2024 | $2.1040 | $2.1440 | $2.0840 | $2.1280 | 1.14% |
| Jul 1, 2024 | $2.1490 | $2.1770 | $2.1010 | $2.1050 | 2.05% |
| Jun 30, 2024 | $2.1230 | $2.1660 | $2.0940 | $2.1480 | 1.18% |
| Jun 29, 2024 | $2.1330 | $2.1690 | $2.1140 | $2.1220 | 0.52% |
| Jun 28, 2024 | $2.1810 | $2.2040 | $2.12 | $2.1340 | 2.15% |
| Jun 27, 2024 | $2.15 | $2.1960 | $2.1160 | $2.1820 | 1.49% |
| Jun 26, 2024 | $2.1750 | $2.2090 | $2.1160 | $2.1510 | 1.10% |
| Jun 25, 2024 | $2.1390 | $2.1870 | $2.1160 | $2.1730 | 1.59% |
| Jun 24, 2024 | $2.1820 | $2.20 | $2.0270 | $2.1380 | 2.02% |
| Jun 23, 2024 | $2.2610 | $2.2810 | $2.1710 | $2.1820 | 3.49% |
| Jun 22, 2024 | $2.2240 | $2.2660 | $2.1980 | $2.2610 | 1.66% |
| Jun 21, 2024 | $2.2540 | $2.2880 | $2.1960 | $2.2220 | 1.42% |
| Jun 20, 2024 | $2.28 | $2.4220 | $2.2470 | $2.2530 | 1.18% |
| Jun 19, 2024 | $2.2190 | $2.3260 | $2.2020 | $2.28 | 2.75% |
| Jun 18, 2024 | $2.44 | $2.4470 | $2.1040 | $2.2190 | 9.06% |
| Jun 17, 2024 | $2.5290 | $2.54 | $2.3860 | $2.4390 | 3.56% |
| Jun 16, 2024 | $2.5130 | $2.5360 | $2.4730 | $2.5290 | 0.64% |
| Jun 15, 2024 | $2.4590 | $2.5380 | $2.4450 | $2.5120 | 2.16% |
| Jun 14, 2024 | $2.4760 | $2.5380 | $2.3740 | $2.46 | 0.65% |
| Jun 13, 2024 | $2.5660 | $2.5670 | $2.4480 | $2.4750 | 3.55% |
| Jun 12, 2024 | $2.4720 | $2.6740 | $2.4110 | $2.5650 | 3.76% |
| Jun 11, 2024 | $2.6140 | $2.6210 | $2.46 | $2.4720 | 5.43% |
| Jun 10, 2024 | $2.6970 | $2.7070 | $2.56 | $2.6150 | 3.04% |
| Jun 9, 2024 | $2.7080 | $2.7330 | $2.6470 | $2.6980 | 0.37% |
| Jun 8, 2024 | $2.7630 | $2.7630 | $2.6640 | $2.7080 | 1.99% |
| Jun 7, 2024 | $3.0910 | $3.10 | $2.5470 | $2.7630 | 10.61% |
| Jun 6, 2024 | $3.2030 | $3.2480 | $3.0450 | $3.09 | 3.53% |
| Jun 5, 2024 | $2.9490 | $3.2840 | $2.9480 | $3.2030 | 8.61% |
| Jun 4, 2024 | $2.66 | $2.9730 | $2.6340 | $2.9490 | 10.86% |
| Jun 3, 2024 | $2.5960 | $2.7210 | $2.58 | $2.6590 | 2.43% |
| Jun 2, 2024 | $2.7820 | $2.7990 | $2.5340 | $2.5960 | 6.69% |
| Jun 1, 2024 | $2.7660 | $2.8110 | $2.7560 | $2.7820 | 0.58% |
| May 31, 2024 | $2.7710 | $2.7990 | $2.73 | $2.7670 | 0.14% |
| May 30, 2024 | $2.9010 | $2.9360 | $2.7430 | $2.7720 | 4.45% |
| May 29, 2024 | $2.9590 | $2.97 | $2.8820 | $2.9020 | 1.93% |
| May 28, 2024 | $2.9890 | $3.0050 | $2.8950 | $2.9590 | 1.00% |
| May 27, 2024 | $2.9420 | $3.0380 | $2.9160 | $2.9890 | 1.60% |
| May 26, 2024 | $2.9910 | $3.00 | $2.9240 | $2.9410 | 1.67% |
| May 25, 2024 | $2.9340 | $3.0170 | $2.9310 | $2.9910 | 1.94% |
| May 24, 2024 | $2.9610 | $3.0020 | $2.8770 | $2.9350 | 0.88% |
| May 23, 2024 | $2.9450 | $3.0230 | $2.8210 | $2.9630 | 0.61% |
| May 22, 2024 | $2.85 | $2.9790 | $2.85 | $2.9450 | 3.33% |
| May 21, 2024 | $2.7680 | $2.9690 | $2.7450 | $2.85 | 2.96% |
| May 20, 2024 | $2.5850 | $2.7890 | $2.5470 | $2.7670 | 7.04% |
| May 19, 2024 | $2.6830 | $2.7020 | $2.5730 | $2.5840 | 3.69% |
| May 18, 2024 | $2.6710 | $2.7090 | $2.6420 | $2.6830 | 0.45% |
| May 17, 2024 | $2.5810 | $2.70 | $2.5660 | $2.67 | 3.45% |
| May 16, 2024 | $2.6020 | $2.6450 | $2.5470 | $2.58 | 0.85% |
| May 15, 2024 | $2.4820 | $2.6240 | $2.46 | $2.6030 | 4.88% |
| May 14, 2024 | $2.5990 | $2.6050 | $2.4730 | $2.4820 | 4.50% |
| May 13, 2024 | $2.5930 | $2.6550 | $2.5120 | $2.60 | 0.27% |
| May 12, 2024 | $2.6030 | $2.6330 | $2.5710 | $2.5930 | 0.38% |
| May 11, 2024 | $2.6120 | $2.6430 | $2.5840 | $2.6030 | 0.34% |
| May 10, 2024 | $2.7160 | $2.7250 | $2.5960 | $2.6120 | 3.83% |
| May 9, 2024 | $2.6480 | $2.7360 | $2.6310 | $2.7160 | 2.57% |
| May 8, 2024 | $2.6040 | $2.6640 | $2.5880 | $2.6490 | 1.73% |
| May 7, 2024 | $2.6590 | $2.7150 | $2.6020 | $2.6050 | 2.03% |
| May 6, 2024 | $2.7170 | $2.8080 | $2.6550 | $2.66 | 2.10% |
| May 5, 2024 | $2.6930 | $2.7480 | $2.6430 | $2.7170 | 0.89% |
| May 4, 2024 | $2.71 | $2.7350 | $2.6650 | $2.6930 | 0.63% |
| May 3, 2024 | $2.5350 | $2.7250 | $2.5230 | $2.7090 | 6.86% |
| May 2, 2024 | $2.5250 | $2.5660 | $2.4380 | $2.5360 | 0.44% |
| May 1, 2024 | $2.5770 | $2.5910 | $2.3750 | $2.5240 | 2.06% |
| Apr 30, 2024 | $2.6950 | $2.7430 | $2.4410 | $2.5770 | 4.38% |
| Apr 29, 2024 | $2.7270 | $2.7490 | $2.6390 | $2.6950 | 1.17% |
| Apr 28, 2024 | $2.7490 | $2.7980 | $2.7190 | $2.7270 | 0.80% |
| Apr 27, 2024 | $2.7420 | $2.7640 | $2.6530 | $2.7480 | 0.22% |
| Apr 26, 2024 | $2.8070 | $2.82 | $2.7050 | $2.7390 | 2.42% |
| Apr 25, 2024 | $2.9070 | $2.92 | $2.7350 | $2.8070 | 3.44% |
| Apr 24, 2024 | $2.9950 | $3.0670 | $2.8780 | $2.9050 | 3.01% |
| Apr 23, 2024 | $3.0240 | $3.0660 | $2.9650 | $2.9950 | 0.96% |
| Apr 22, 2024 | $2.9110 | $3.0640 | $2.8960 | $3.0240 | 3.88% |
| Apr 21, 2024 | $2.9260 | $2.9540 | $2.8360 | $2.9110 | 0.51% |
| Apr 20, 2024 | $2.7760 | $2.9440 | $2.74 | $2.9260 | 5.40% |
| Apr 19, 2024 | $2.7760 | $2.8360 | $2.5870 | $2.7750 | 0.04% |
| Apr 18, 2024 | $2.6610 | $2.7920 | $2.6120 | $2.7760 | 4.32% |
| Apr 17, 2024 | $2.7220 | $2.7670 | $2.5560 | $2.6610 | 2.24% |
| Apr 16, 2024 | $2.7590 | $2.7850 | $2.5890 | $2.7220 | 1.34% |
| Apr 15, 2024 | $2.8180 | $3.0170 | $2.6920 | $2.7570 | 2.16% |
| Apr 14, 2024 | $2.69 | $2.8620 | $2.5570 | $2.8190 | 4.80% |
| Apr 13, 2024 | $3.1910 | $3.2920 | $2.4190 | $2.6920 | 15.64% |
| Apr 12, 2024 | $3.72 | $3.8380 | $3.06 | $3.1910 | 14.22% |
| Apr 11, 2024 | $3.8550 | $3.8610 | $3.6680 | $3.72 | 3.50% |
| Apr 10, 2024 | $3.8480 | $3.9160 | $3.68 | $3.8540 | 0.16% |
| Apr 9, 2024 | $4.0380 | $4.0650 | $3.7950 | $3.8480 | 4.71% |
| Apr 8, 2024 | $3.9260 | $4.0760 | $3.8610 | $4.0380 | 2.85% |
| Apr 7, 2024 | $3.9150 | $3.9810 | $3.8590 | $3.9260 | 0.28% |
| Apr 6, 2024 | $3.8390 | $3.9940 | $3.8150 | $3.9150 | 1.98% |
| Apr 5, 2024 | $4.0110 | $4.0390 | $3.7640 | $3.8390 | 4.29% |
| Apr 4, 2024 | $3.9730 | $4.1260 | $3.8960 | $4.0110 | 0.96% |
| Apr 3, 2024 | $3.92 | $4.0610 | $3.7810 | $3.9730 | 1.35% |
| Apr 2, 2024 | $4.2840 | $4.2910 | $3.9040 | $3.92 | 8.50% |
| Apr 1, 2024 | $4.6260 | $4.6420 | $4.1860 | $4.2840 | 7.39% |
| Mar 31, 2024 | $4.5880 | $4.66 | $4.5760 | $4.6240 | 0.78% |
| Mar 30, 2024 | $4.6860 | $4.6970 | $4.5350 | $4.5880 | 2.09% |
| Mar 29, 2024 | $4.6030 | $4.83 | $4.5710 | $4.6850 | 1.78% |
| Mar 28, 2024 | $4.4250 | $4.7370 | $4.4210 | $4.6030 | 4.02% |
| Mar 27, 2024 | $4.3930 | $4.4650 | $4.2340 | $4.4240 | 0.71% |
| Mar 26, 2024 | $4.4190 | $4.5530 | $4.2940 | $4.3940 | 0.57% |
| Mar 25, 2024 | $4.1840 | $4.5330 | $4.1290 | $4.4190 | 5.62% |
| Mar 24, 2024 | $4.0670 | $4.2030 | $4.0230 | $4.1830 | 2.85% |
| Mar 23, 2024 | $4.0860 | $4.18 | $4.02 | $4.0680 | 0.44% |
| Mar 22, 2024 | $4.0590 | $4.3640 | $3.9380 | $4.0870 | 0.69% |
| Mar 21, 2024 | $3.9790 | $4.32 | $3.8320 | $4.0580 | 1.99% |
| Mar 20, 2024 | $3.6410 | $3.9870 | $3.5050 | $3.9810 | 9.34% |
| Mar 19, 2024 | $3.9850 | $4.0350 | $3.50 | $3.6410 | 8.63% |
| Mar 18, 2024 | $4.2150 | $4.3560 | $3.9310 | $3.9870 | 5.41% |
| Mar 17, 2024 | $4.2370 | $4.4040 | $3.9740 | $4.2170 | 0.47% |
| Mar 16, 2024 | $4.8770 | $5.0430 | $4.1710 | $4.2380 | 13.10% |
| Mar 15, 2024 | $4.7590 | $4.8830 | $4.1080 | $4.8790 | 2.52% |
| Mar 14, 2024 | $5.1750 | $5.2070 | $4.50 | $4.7590 | 8.04% |
| Mar 13, 2024 | $4.2460 | $5.2430 | $4.1680 | $5.1750 | 21.88% |
