Raydium (RAY) Dane historyczne
Daily Raydium price history in USD — open, high, low, close, trading volume and market cap. Over the last 365 days RAY moved from $1.7270 to $1.7776 (+2.93%), with a high of $2.5729 and a low of $0.5010.
| Data | Otwarcie | Maks. | Min. | Zamknięcie | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | $1.8443 | $1.8593 | $1.7701 | $1.7776 | 3.62% |
| Oct 16, 2026 | $1.8255 | $1.9669 | $1.7957 | $1.8444 | 1.04% |
| Oct 15, 2026 | $1.8825 | $1.8978 | $1.7352 | $1.8276 | 2.92% |
| Oct 14, 2026 | $2.0363 | $2.0868 | $1.8313 | $1.8812 | 7.62% |
| Oct 13, 2026 | $2.1356 | $2.1904 | $2.0218 | $2.0360 | 4.66% |
| Oct 12, 2026 | $2.4114 | $2.5199 | $2.1344 | $2.1354 | 11.45% |
| Oct 11, 2026 | $2.3724 | $2.4758 | $2.2725 | $2.4113 | 1.64% |
| Oct 10, 2026 | $2.2850 | $2.4168 | $2.2710 | $2.3721 | 3.81% |
| Oct 9, 2026 | $2.3203 | $2.5289 | $2.2729 | $2.2850 | 1.52% |
| Oct 8, 2026 | $2.4677 | $2.53 | $2.2013 | $2.3198 | 5.99% |
| Oct 7, 2026 | $2.1929 | $2.5729 | $2.1107 | $2.4678 | 12.54% |
| Oct 6, 2026 | $2.2234 | $2.3378 | $2.1054 | $2.1925 | 1.39% |
| Oct 5, 2026 | $2.1101 | $2.2425 | $1.9957 | $2.2232 | 5.36% |
| Oct 4, 2026 | $2.0834 | $2.1678 | $2.03 | $2.1114 | 1.34% |
| Oct 3, 2026 | $1.9264 | $2.15 | $1.9052 | $2.0844 | 8.20% |
| Oct 2, 2026 | $1.8718 | $1.9898 | $1.84 | $1.9264 | 2.92% |
| Oct 1, 2026 | $1.9467 | $1.9736 | $1.8457 | $1.8723 | 3.82% |
| Sep 30, 2026 | $1.9139 | $2.0927 | $1.8575 | $1.9456 | 1.66% |
| Sep 29, 2026 | $1.8993 | $1.9460 | $1.8213 | $1.9137 | 0.76% |
| Sep 28, 2026 | $2.1749 | $2.20 | $1.8645 | $1.8991 | 12.68% |
| Sep 27, 2026 | $2.0592 | $2.3561 | $2.0435 | $2.1745 | 5.60% |
| Sep 26, 2026 | $2.0707 | $2.1050 | $1.94 | $2.0618 | 0.43% |
| Sep 25, 2026 | $2.1052 | $2.1992 | $2.0116 | $2.0697 | 1.69% |
| Sep 24, 2026 | $1.9794 | $2.2193 | $1.9164 | $2.1066 | 6.43% |
| Sep 23, 2026 | $1.8259 | $2.1245 | $1.7784 | $1.9775 | 8.30% |
| Sep 22, 2026 | $1.8011 | $1.8589 | $1.7280 | $1.8259 | 1.38% |
| Sep 21, 2026 | $1.6969 | $1.8670 | $1.6258 | $1.8011 | 6.14% |
| Sep 20, 2026 | $1.7034 | $1.7342 | $1.5760 | $1.6980 | 0.32% |
| Sep 19, 2026 | $1.7616 | $1.9257 | $1.6727 | $1.7047 | 3.23% |
| Sep 18, 2026 | $1.4709 | $1.85 | $1.4599 | $1.7608 | 19.71% |
| Sep 17, 2026 | $1.3919 | $1.5108 | $1.3795 | $1.4714 | 5.71% |
| Sep 16, 2026 | $1.2331 | $1.4247 | $1.2298 | $1.3919 | 12.88% |
| Sep 15, 2026 | $1.3951 | $1.4136 | $1.1936 | $1.2312 | 11.75% |
| Sep 14, 2026 | $1.3806 | $1.46 | $1.3572 | $1.3943 | 0.99% |
| Sep 13, 2026 | $1.5377 | $1.5951 | $1.3746 | $1.3807 | 10.21% |
| Sep 12, 2026 | $1.6692 | $1.7430 | $1.4969 | $1.5377 | 7.88% |
| Sep 11, 2026 | $1.4476 | $1.79 | $1.4138 | $1.6682 | 15.24% |
| Sep 10, 2026 | $1.2429 | $1.4874 | $1.1905 | $1.4485 | 16.54% |
| Sep 9, 2026 | $1.2283 | $1.4758 | $1.1695 | $1.2437 | 1.25% |
| Sep 8, 2026 | $1.1698 | $1.2539 | $1.0608 | $1.2291 | 5.07% |
| Sep 7, 2026 | $1.2858 | $1.3414 | $1.1452 | $1.1697 | 9.03% |
| Sep 6, 2026 | $0.9084 | $1.4428 | $0.9025 | $1.2856 | 41.52% |
| Sep 5, 2026 | $0.8221 | $0.9198 | $0.8192 | $0.9075 | 10.39% |
| Sep 4, 2026 | $0.8327 | $0.8494 | $0.8029 | $0.8220 | 1.28% |
| Sep 3, 2026 | $0.7975 | $0.8555 | $0.7889 | $0.8321 | 4.34% |
| Sep 2, 2026 | $0.8200 | $0.8251 | $0.7856 | $0.7980 | 2.68% |
| Sep 1, 2026 | $0.7970 | $0.8320 | $0.7961 | $0.8200 | 2.89% |
| Aug 31, 2026 | $0.7693 | $0.8165 | $0.7666 | $0.7969 | 3.59% |
| Aug 30, 2026 | $0.7950 | $0.8315 | $0.7582 | $0.7705 | 3.08% |
| Aug 29, 2026 | $0.8095 | $0.8100 | $0.7712 | $0.7954 | 1.74% |
| Aug 28, 2026 | $0.8332 | $0.8416 | $0.7901 | $0.8087 | 2.94% |
| Aug 27, 2026 | $0.8029 | $0.8521 | $0.7798 | $0.8324 | 3.67% |
| Aug 26, 2026 | $0.7836 | $0.8046 | $0.7500 | $0.8030 | 2.48% |
| Aug 25, 2026 | $0.7674 | $0.8559 | $0.7649 | $0.7851 | 2.31% |
| Aug 24, 2026 | $0.7703 | $0.7787 | $0.7367 | $0.7669 | 0.44% |
| Aug 23, 2026 | $0.7441 | $0.7917 | $0.7086 | $0.7724 | 3.80% |
| Aug 22, 2026 | $0.7435 | $0.7994 | $0.7013 | $0.7450 | 0.20% |
| Aug 21, 2026 | $0.6911 | $0.7515 | $0.6909 | $0.7441 | 7.67% |
| Aug 20, 2026 | $0.6505 | $0.7046 | $0.6438 | $0.6912 | 6.26% |
| Aug 19, 2026 | $0.6165 | $0.6592 | $0.6121 | $0.6506 | 5.53% |
| Aug 18, 2026 | $0.6190 | $0.6212 | $0.6064 | $0.6170 | 0.32% |
| Aug 17, 2026 | $0.6139 | $0.6240 | $0.6136 | $0.6190 | 0.83% |
| Aug 16, 2026 | $0.6221 | $0.6263 | $0.6101 | $0.6136 | 1.37% |
| Aug 15, 2026 | $0.6262 | $0.6304 | $0.6169 | $0.6219 | 0.69% |
| Aug 14, 2026 | $0.6250 | $0.6273 | $0.6145 | $0.6262 | 0.19% |
| Aug 13, 2026 | $0.6347 | $0.6386 | $0.6210 | $0.6242 | 1.65% |
| Aug 12, 2026 | $0.6339 | $0.6444 | $0.6273 | $0.6346 | 0.11% |
| Aug 11, 2026 | $0.6317 | $0.6373 | $0.6211 | $0.6342 | 0.40% |
| Aug 10, 2026 | $0.6317 | $0.6467 | $0.6281 | $0.6317 | 0.00% |
| Aug 9, 2026 | $0.6389 | $0.6505 | $0.6308 | $0.6319 | 1.10% |
| Aug 8, 2026 | $0.6207 | $0.6470 | $0.6205 | $0.6398 | 3.08% |
| Aug 7, 2026 | $0.6113 | $0.6274 | $0.6113 | $0.6209 | 1.57% |
| Aug 6, 2026 | $0.6194 | $0.6217 | $0.6084 | $0.6107 | 1.40% |
| Aug 5, 2026 | $0.6165 | $0.6263 | $0.6136 | $0.6182 | 0.28% |
| Aug 4, 2026 | $0.6115 | $0.6219 | $0.6020 | $0.6161 | 0.75% |
| Aug 3, 2026 | $0.6124 | $0.6140 | $0.5994 | $0.6122 | 0.03% |
| Aug 2, 2026 | $0.6021 | $0.6172 | $0.6021 | $0.6127 | 1.76% |
| Aug 1, 2026 | $0.6026 | $0.6167 | $0.5937 | $0.6030 | 0.07% |
| Jul 31, 2026 | $0.6119 | $0.6223 | $0.5993 | $0.6012 | 1.75% |
| Jul 30, 2026 | $0.6025 | $0.6197 | $0.5929 | $0.6118 | 1.54% |
| Jul 29, 2026 | $0.6055 | $0.6112 | $0.5892 | $0.6023 | 0.53% |
| Jul 28, 2026 | $0.6044 | $0.6159 | $0.5938 | $0.6054 | 0.17% |
| Jul 27, 2026 | $0.6401 | $0.6444 | $0.6001 | $0.6036 | 5.70% |
| Jul 26, 2026 | $0.6216 | $0.6418 | $0.6216 | $0.6402 | 2.99% |
| Jul 25, 2026 | $0.6233 | $0.6292 | $0.6200 | $0.6216 | 0.27% |
| Jul 24, 2026 | $0.6420 | $0.6513 | $0.6162 | $0.6237 | 2.85% |
| Jul 23, 2026 | $0.6693 | $0.6749 | $0.6340 | $0.6432 | 3.90% |
| Jul 22, 2026 | $0.7142 | $0.7181 | $0.6653 | $0.6691 | 6.31% |
| Jul 21, 2026 | $0.7084 | $0.7258 | $0.7054 | $0.7143 | 0.83% |
| Jul 20, 2026 | $0.6773 | $0.7280 | $0.6708 | $0.7085 | 4.61% |
| Jul 19, 2026 | $0.6750 | $0.6807 | $0.6670 | $0.6781 | 0.46% |
| Jul 18, 2026 | $0.6736 | $0.6783 | $0.6674 | $0.6741 | 0.07% |
| Jul 17, 2026 | $0.6720 | $0.6840 | $0.6590 | $0.6739 | 0.28% |
| Jul 16, 2026 | $0.6900 | $0.7025 | $0.6687 | $0.6720 | 2.61% |
| Jul 15, 2026 | $0.6863 | $0.7055 | $0.6821 | $0.6899 | 0.52% |
| Jul 14, 2026 | $0.6650 | $0.6924 | $0.6588 | $0.6855 | 3.08% |
| Jul 13, 2026 | $0.6832 | $0.6931 | $0.6573 | $0.6645 | 2.74% |
| Jul 12, 2026 | $0.6815 | $0.6918 | $0.6670 | $0.6834 | 0.28% |
| Jul 11, 2026 | $0.6959 | $0.7040 | $0.6811 | $0.6823 | 1.95% |
| Jul 10, 2026 | $0.6814 | $0.7088 | $0.6783 | $0.6967 | 2.25% |
| Jul 9, 2026 | $0.6804 | $0.6925 | $0.6689 | $0.6819 | 0.22% |
| Jul 8, 2026 | $0.7140 | $0.7150 | $0.6671 | $0.6802 | 4.73% |
| Jul 7, 2026 | $0.7381 | $0.7450 | $0.7114 | $0.7130 | 3.40% |
| Jul 6, 2026 | $0.7242 | $0.7559 | $0.6998 | $0.7392 | 2.07% |
| Jul 5, 2026 | $0.7182 | $0.7337 | $0.6979 | $0.7254 | 1.00% |
| Jul 4, 2026 | $0.7251 | $0.7333 | $0.7055 | $0.7190 | 0.84% |
| Jul 3, 2026 | $0.6935 | $0.7339 | $0.6887 | $0.7249 | 4.53% |
| Jul 2, 2026 | $0.6483 | $0.7579 | $0.6380 | $0.6928 | 6.86% |
| Jul 1, 2026 | $0.5994 | $0.6588 | $0.5860 | $0.6484 | 8.17% |
| Jun 30, 2026 | $0.6306 | $0.6309 | $0.5917 | $0.5988 | 5.04% |
| Jun 29, 2026 | $0.6133 | $0.6495 | $0.6050 | $0.6301 | 2.74% |
| Jun 28, 2026 | $0.6083 | $0.6218 | $0.5990 | $0.6138 | 0.90% |
| Jun 27, 2026 | $0.6328 | $0.6344 | $0.6067 | $0.6085 | 3.84% |
| Jun 26, 2026 | $0.5929 | $0.6408 | $0.5721 | $0.6325 | 6.68% |
| Jun 25, 2026 | $0.5910 | $0.5988 | $0.5542 | $0.5925 | 0.25% |
| Jun 24, 2026 | $0.6010 | $0.6050 | $0.5570 | $0.5900 | 1.83% |
| Jun 23, 2026 | $0.6210 | $0.6240 | $0.5900 | $0.6010 | 3.22% |
| Jun 22, 2026 | $0.6220 | $0.6460 | $0.6190 | $0.6210 | 0.16% |
| Jun 21, 2026 | $0.6300 | $0.6530 | $0.6190 | $0.6210 | 1.43% |
| Jun 20, 2026 | $0.5970 | $0.6350 | $0.5950 | $0.6300 | 5.53% |
| Jun 19, 2026 | $0.6040 | $0.6060 | $0.5820 | $0.5980 | 0.99% |
| Jun 18, 2026 | $0.6180 | $0.6230 | $0.5820 | $0.6040 | 2.27% |
| Jun 17, 2026 | $0.6230 | $0.6400 | $0.6060 | $0.6170 | 0.96% |
| Jun 16, 2026 | $0.6350 | $0.6440 | $0.6130 | $0.6220 | 2.05% |
| Jun 15, 2026 | $0.6240 | $0.6700 | $0.6110 | $0.6360 | 1.92% |
| Jun 14, 2026 | $0.6130 | $0.6260 | $0.5880 | $0.6240 | 1.79% |
| Jun 13, 2026 | $0.5940 | $0.6200 | $0.5880 | $0.6140 | 3.37% |
| Jun 12, 2026 | $0.5890 | $0.6030 | $0.5780 | $0.5930 | 0.68% |
| Jun 11, 2026 | $0.5630 | $0.5940 | $0.5630 | $0.5880 | 4.44% |
| Jun 10, 2026 | $0.5760 | $0.5860 | $0.5530 | $0.5620 | 2.43% |
| Jun 9, 2026 | $0.5920 | $0.5930 | $0.5610 | $0.5760 | 2.70% |
| Jun 8, 2026 | $0.5860 | $0.6030 | $0.5760 | $0.5920 | 1.02% |
| Jun 7, 2026 | $0.5590 | $0.5980 | $0.5560 | $0.5880 | 5.19% |
| Jun 6, 2026 | $0.5670 | $0.5740 | $0.5330 | $0.5580 | 1.59% |
| Jun 5, 2026 | $0.6180 | $0.6200 | $0.5420 | $0.5660 | 8.41% |
| Jun 4, 2026 | $0.6500 | $0.6550 | $0.6020 | $0.6180 | 4.92% |
| Jun 3, 2026 | $0.6490 | $0.6760 | $0.6370 | $0.6500 | 0.15% |
| Jun 2, 2026 | $0.7160 | $0.7160 | $0.6370 | $0.6490 | 9.36% |
| Jun 1, 2026 | $0.7160 | $0.7250 | $0.6950 | $0.7160 | 0.00% |
| May 31, 2026 | $0.7180 | $0.7240 | $0.7000 | $0.7160 | 0.28% |
| May 30, 2026 | $0.7150 | $0.7330 | $0.7140 | $0.7180 | 0.42% |
| May 29, 2026 | $0.7110 | $0.7280 | $0.6920 | $0.7150 | 0.56% |
| May 28, 2026 | $0.7250 | $0.7250 | $0.6940 | $0.7110 | 1.93% |
| May 27, 2026 | $0.7490 | $0.7570 | $0.7200 | $0.7250 | 3.20% |
| May 26, 2026 | $0.7710 | $0.7800 | $0.7460 | $0.7490 | 2.85% |
| May 25, 2026 | $0.7560 | $0.7860 | $0.7510 | $0.7720 | 2.12% |
| May 24, 2026 | $0.7710 | $0.7820 | $0.7400 | $0.7550 | 2.08% |
| May 23, 2026 | $0.7540 | $0.7910 | $0.7240 | $0.7710 | 2.25% |
| May 22, 2026 | $0.7710 | $0.7890 | $0.7450 | $0.7550 | 2.08% |
| May 21, 2026 | $0.7820 | $0.7900 | $0.7570 | $0.7710 | 1.41% |
| May 20, 2026 | $0.7060 | $0.7990 | $0.7030 | $0.7830 | 10.91% |
| May 19, 2026 | $0.7080 | $0.7130 | $0.6960 | $0.7060 | 0.28% |
| May 18, 2026 | $0.6990 | $0.7100 | $0.6850 | $0.7080 | 1.29% |
| May 17, 2026 | $0.7180 | $0.7260 | $0.6820 | $0.7000 | 2.51% |
| May 16, 2026 | $0.7420 | $0.7460 | $0.7050 | $0.7180 | 3.23% |
| May 15, 2026 | $0.7930 | $0.7990 | $0.7330 | $0.7430 | 6.31% |
| May 14, 2026 | $0.7800 | $0.8100 | $0.7630 | $0.7930 | 1.67% |
| May 13, 2026 | $0.8130 | $0.8300 | $0.7700 | $0.7790 | 4.18% |
| May 12, 2026 | $0.8630 | $0.8630 | $0.8020 | $0.8120 | 5.91% |
| May 11, 2026 | $0.8790 | $0.8810 | $0.8420 | $0.8620 | 1.93% |
| May 10, 2026 | $0.8450 | $0.9000 | $0.8310 | $0.8780 | 3.91% |
| May 9, 2026 | $0.8580 | $0.8880 | $0.8390 | $0.8450 | 1.52% |
| May 8, 2026 | $0.8150 | $0.8590 | $0.7980 | $0.8590 | 5.40% |
| May 7, 2026 | $0.8080 | $0.8210 | $0.7880 | $0.8140 | 0.74% |
| May 6, 2026 | $0.8040 | $0.8420 | $0.7890 | $0.8070 | 0.37% |
| May 5, 2026 | $0.7850 | $0.8180 | $0.7710 | $0.8040 | 2.42% |
| May 4, 2026 | $0.8120 | $0.8190 | $0.7750 | $0.7840 | 3.45% |
| May 3, 2026 | $0.8240 | $0.8390 | $0.8090 | $0.8110 | 1.58% |
| May 2, 2026 | $0.8330 | $0.8510 | $0.8060 | $0.8240 | 1.08% |
| May 1, 2026 | $0.8090 | $0.8560 | $0.7960 | $0.8330 | 2.97% |
| Apr 30, 2026 | $0.7940 | $0.8100 | $0.7540 | $0.8100 | 2.02% |
| Apr 29, 2026 | $0.7450 | $0.8270 | $0.7420 | $0.7940 | 6.58% |
| Apr 28, 2026 | $0.7540 | $0.7850 | $0.7300 | $0.7460 | 1.06% |
| Apr 27, 2026 | $0.7500 | $0.7610 | $0.7030 | $0.7550 | 0.67% |
| Apr 26, 2026 | $0.6880 | $0.9070 | $0.6880 | $0.7510 | 9.16% |
| Apr 25, 2026 | $0.6680 | $0.7110 | $0.6640 | $0.6880 | 2.99% |
| Apr 24, 2026 | $0.6670 | $0.6760 | $0.6570 | $0.6690 | 0.30% |
| Apr 23, 2026 | $0.6650 | $0.6730 | $0.6510 | $0.6660 | 0.15% |
| Apr 22, 2026 | $0.6650 | $0.6840 | $0.6620 | $0.6650 | 0.00% |
| Apr 21, 2026 | $0.6530 | $0.6800 | $0.6520 | $0.6650 | 1.84% |
| Apr 20, 2026 | $0.6340 | $0.6610 | $0.6330 | $0.6520 | 2.84% |
| Apr 19, 2026 | $0.6610 | $0.6640 | $0.6310 | $0.6330 | 4.24% |
| Apr 18, 2026 | $0.6980 | $0.7070 | $0.6580 | $0.6610 | 5.30% |
| Apr 17, 2026 | $0.6940 | $0.7190 | $0.6710 | $0.6980 | 0.58% |
| Apr 16, 2026 | $0.6630 | $0.7030 | $0.6560 | $0.6930 | 4.52% |
| Apr 15, 2026 | $0.6460 | $0.6670 | $0.6360 | $0.6630 | 2.63% |
| Apr 14, 2026 | $0.6570 | $0.6790 | $0.6390 | $0.6460 | 1.67% |
| Apr 13, 2026 | $0.6230 | $0.6600 | $0.6200 | $0.6580 | 5.62% |
| Apr 12, 2026 | $0.6590 | $0.6590 | $0.6200 | $0.6230 | 5.46% |
| Apr 11, 2026 | $0.6600 | $0.6720 | $0.6440 | $0.6590 | 0.15% |
| Apr 10, 2026 | $0.6310 | $0.7200 | $0.6280 | $0.6600 | 4.60% |
| Apr 9, 2026 | $0.6250 | $0.6450 | $0.6160 | $0.6310 | 0.96% |
| Apr 8, 2026 | $0.6510 | $0.6560 | $0.6230 | $0.6250 | 3.99% |
| Apr 7, 2026 | $0.6120 | $0.6610 | $0.5990 | $0.6510 | 6.37% |
| Apr 6, 2026 | $0.6180 | $0.6370 | $0.6050 | $0.6120 | 0.97% |
| Apr 5, 2026 | $0.6210 | $0.6210 | $0.5880 | $0.6180 | 0.48% |
| Apr 4, 2026 | $0.6400 | $0.6400 | $0.6150 | $0.6210 | 2.97% |
| Apr 3, 2026 | $0.6230 | $0.6950 | $0.6220 | $0.6400 | 2.73% |
| Apr 2, 2026 | $0.6610 | $0.6660 | $0.6120 | $0.6220 | 5.90% |
| Apr 1, 2026 | $0.6280 | $0.7380 | $0.6110 | $0.6600 | 5.10% |
| Mar 31, 2026 | $0.5640 | $0.6360 | $0.5530 | $0.6280 | 11.35% |
| Mar 30, 2026 | $0.5610 | $0.5810 | $0.5580 | $0.5630 | 0.36% |
| Mar 29, 2026 | $0.5660 | $0.5740 | $0.5440 | $0.5610 | 0.88% |
| Mar 28, 2026 | $0.5690 | $0.5760 | $0.5610 | $0.5660 | 0.53% |
| Mar 27, 2026 | $0.5840 | $0.5880 | $0.5620 | $0.5690 | 2.57% |
| Mar 26, 2026 | $0.6120 | $0.6140 | $0.5780 | $0.5850 | 4.41% |
| Mar 25, 2026 | $0.6100 | $0.6190 | $0.6050 | $0.6120 | 0.33% |
| Mar 24, 2026 | $0.6070 | $0.6140 | $0.5930 | $0.6100 | 0.49% |
| Mar 23, 2026 | $0.5830 | $0.6180 | $0.5750 | $0.6080 | 4.29% |
| Mar 22, 2026 | $0.6000 | $0.6080 | $0.5720 | $0.5820 | 3.00% |
| Mar 21, 2026 | $0.6160 | $0.6240 | $0.5980 | $0.6000 | 2.60% |
| Mar 20, 2026 | $0.6150 | $0.6200 | $0.6050 | $0.6150 | 0.00% |
| Mar 19, 2026 | $0.6160 | $0.6800 | $0.6010 | $0.6140 | 0.32% |
| Mar 18, 2026 | $0.6540 | $0.6710 | $0.6010 | $0.6150 | 5.96% |
| Mar 17, 2026 | $0.6630 | $0.6680 | $0.6370 | $0.6540 | 1.36% |
| Mar 16, 2026 | $0.6280 | $0.6680 | $0.6170 | $0.6640 | 5.73% |
| Mar 15, 2026 | $0.6060 | $0.6360 | $0.6010 | $0.6280 | 3.63% |
| Mar 14, 2026 | $0.6110 | $0.6160 | $0.5980 | $0.6060 | 0.82% |
| Mar 13, 2026 | $0.6070 | $0.6390 | $0.6060 | $0.6110 | 0.66% |
| Mar 12, 2026 | $0.5990 | $0.6120 | $0.5920 | $0.6080 | 1.50% |
| Mar 11, 2026 | $0.5980 | $0.6100 | $0.5870 | $0.5990 | 0.17% |
| Mar 10, 2026 | $0.5920 | $0.6180 | $0.5910 | $0.5970 | 0.84% |
| Mar 9, 2026 | $0.5630 | $0.6060 | $0.5630 | $0.5920 | 5.15% |
| Mar 8, 2026 | $0.5780 | $0.5840 | $0.5580 | $0.5630 | 2.60% |
| Mar 7, 2026 | $0.5870 | $0.5890 | $0.5750 | $0.5770 | 1.70% |
| Mar 6, 2026 | $0.6110 | $0.6200 | $0.5800 | $0.5880 | 3.76% |
| Mar 5, 2026 | $0.6220 | $0.6400 | $0.6000 | $0.6100 | 1.93% |
| Mar 4, 2026 | $0.6020 | $0.6450 | $0.5820 | $0.6230 | 3.49% |
| Mar 3, 2026 | $0.6050 | $0.6090 | $0.5770 | $0.6030 | 0.33% |
| Mar 2, 2026 | $0.5890 | $0.6310 | $0.5770 | $0.6050 | 2.72% |
| Mar 1, 2026 | $0.6090 | $0.6370 | $0.5740 | $0.5880 | 3.45% |
| Feb 28, 2026 | $0.5920 | $0.6200 | $0.5530 | $0.6080 | 2.70% |
| Feb 27, 2026 | $0.6110 | $0.6300 | $0.5800 | $0.5920 | 3.11% |
| Feb 26, 2026 | $0.6420 | $0.6420 | $0.5990 | $0.6110 | 4.83% |
| Feb 25, 2026 | $0.5970 | $0.6650 | $0.5830 | $0.6420 | 7.54% |
| Feb 24, 2026 | $0.5690 | $0.6020 | $0.5560 | $0.5960 | 4.75% |
| Feb 23, 2026 | $0.6190 | $0.6190 | $0.5660 | $0.5690 | 8.08% |
| Feb 22, 2026 | $0.6440 | $0.6450 | $0.6130 | $0.6190 | 3.88% |
| Feb 21, 2026 | $0.6570 | $0.6630 | $0.6420 | $0.6450 | 1.83% |
| Feb 20, 2026 | $0.6390 | $0.6680 | $0.6250 | $0.6560 | 2.66% |
| Feb 19, 2026 | $0.6310 | $0.6470 | $0.6070 | $0.6390 | 1.27% |
| Feb 18, 2026 | $0.6850 | $0.6850 | $0.6250 | $0.6310 | 7.88% |
| Feb 17, 2026 | $0.6290 | $0.7560 | $0.6290 | $0.6850 | 8.90% |
| Feb 16, 2026 | $0.6240 | $0.6450 | $0.6050 | $0.6280 | 0.64% |
| Feb 15, 2026 | $0.6630 | $0.6800 | $0.6120 | $0.6240 | 5.88% |
| Feb 14, 2026 | $0.6210 | $0.6710 | $0.6180 | $0.6640 | 6.92% |
| Feb 13, 2026 | $0.5910 | $0.6260 | $0.5790 | $0.6210 | 5.08% |
| Feb 12, 2026 | $0.5680 | $0.6150 | $0.5680 | $0.5910 | 4.05% |
| Feb 11, 2026 | $0.5820 | $0.5890 | $0.5470 | $0.5680 | 2.41% |
| Feb 10, 2026 | $0.6020 | $0.6080 | $0.5740 | $0.5830 | 3.16% |
| Feb 9, 2026 | $0.6090 | $0.6150 | $0.5730 | $0.6010 | 1.31% |
| Feb 8, 2026 | $0.6120 | $0.6260 | $0.5990 | $0.6100 | 0.33% |
| Feb 7, 2026 | $0.6300 | $0.6310 | $0.5860 | $0.6120 | 2.86% |
| Feb 6, 2026 | $0.5720 | $0.6460 | $0.5010 | $0.6300 | 10.14% |
| Feb 5, 2026 | $0.6490 | $0.7900 | $0.5620 | $0.5710 | 12.02% |
| Feb 4, 2026 | $0.6770 | $0.6940 | $0.6360 | $0.6490 | 4.14% |
| Feb 3, 2026 | $0.7160 | $0.7170 | $0.6540 | $0.6760 | 5.59% |
| Feb 2, 2026 | $0.7030 | $0.7380 | $0.6660 | $0.7160 | 1.85% |
| Feb 1, 2026 | $0.7610 | $0.7730 | $0.6860 | $0.7030 | 7.62% |
| Jan 31, 2026 | $0.9150 | $0.9190 | $0.6890 | $0.7620 | 16.72% |
| Jan 30, 2026 | $0.9430 | $0.9450 | $0.8870 | $0.9140 | 3.08% |
| Jan 29, 2026 | $1.0160 | $1.0180 | $0.9180 | $0.9420 | 7.28% |
| Jan 28, 2026 | $1.0020 | $1.0790 | $0.9920 | $1.0150 | 1.30% |
| Jan 27, 2026 | $0.9790 | $1.0070 | $0.9570 | $1.0010 | 2.25% |
| Jan 26, 2026 | $0.9450 | $0.9970 | $0.9410 | $0.9790 | 3.60% |
| Jan 25, 2026 | $1.0040 | $1.0310 | $0.9260 | $0.9450 | 5.88% |
| Jan 24, 2026 | $1.0090 | $1.0180 | $0.9950 | $1.0050 | 0.40% |
| Jan 23, 2026 | $1.0230 | $1.0480 | $0.9880 | $1.0090 | 1.37% |
| Jan 22, 2026 | $1.0340 | $1.0580 | $0.9970 | $1.0240 | 0.97% |
| Jan 21, 2026 | $0.9620 | $1.0660 | $0.9620 | $1.0340 | 7.48% |
| Jan 20, 2026 | $1.0430 | $1.0490 | $0.9520 | $0.9610 | 7.86% |
| Jan 19, 2026 | $1.0620 | $1.0620 | $0.9740 | $1.0420 | 1.88% |
| Jan 18, 2026 | $1.1260 | $1.1360 | $1.0630 | $1.0630 | 5.60% |
| Jan 17, 2026 | $1.1580 | $1.1630 | $1.1210 | $1.1260 | 2.76% |
| Jan 16, 2026 | $1.1450 | $1.1590 | $1.0930 | $1.1580 | 1.14% |
| Jan 15, 2026 | $1.2320 | $1.2360 | $1.1210 | $1.1440 | 7.14% |
| Jan 14, 2026 | $1.24 | $1.2730 | $1.2040 | $1.2310 | 0.73% |
| Jan 13, 2026 | $1.1490 | $1.2670 | $1.1390 | $1.2390 | 7.83% |
| Jan 12, 2026 | $1.1970 | $1.22 | $1.1440 | $1.1490 | 4.01% |
| Jan 11, 2026 | $1.1650 | $1.22 | $1.1630 | $1.1970 | 2.75% |
| Jan 10, 2026 | $1.1630 | $1.1850 | $1.1590 | $1.1650 | 0.17% |
| Jan 9, 2026 | $1.1850 | $1.2140 | $1.1450 | $1.1620 | 1.94% |
| Jan 8, 2026 | $1.2080 | $1.2260 | $1.1270 | $1.1840 | 1.99% |
| Jan 7, 2026 | $1.2390 | $1.2390 | $1.1560 | $1.2080 | 2.50% |
| Jan 6, 2026 | $1.1860 | $1.2770 | $1.1720 | $1.24 | 4.55% |
| Jan 5, 2026 | $1.1270 | $1.2130 | $1.12 | $1.1860 | 5.24% |
| Jan 4, 2026 | $1.1080 | $1.15 | $1.0870 | $1.1270 | 1.71% |
| Jan 3, 2026 | $1.0580 | $1.1210 | $1.0440 | $1.11 | 4.91% |
| Jan 2, 2026 | $0.9790 | $1.0740 | $0.9630 | $1.0570 | 7.97% |
| Jan 1, 2026 | $0.8870 | $0.9900 | $0.8840 | $0.9780 | 10.26% |
| Dec 31, 2025 | $0.9050 | $0.9120 | $0.8730 | $0.8860 | 2.10% |
