Trust Wallet (TWT) Historia ceny 2023
In 2023, Trust Wallet opened at $1.4210 and closed the year at $1.2208, a change of −14.09%. The highest price was $1.88 and the lowest $0.7104.
| Data | Otwarcie | Maks. | Min. | Zamknięcie | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $1.2491 | $1.2682 | $1.1872 | $1.2208 | 2.27% |
| Dec 30, 2023 | $1.2643 | $1.2925 | $1.2372 | $1.2489 | 1.22% |
| Dec 29, 2023 | $1.2677 | $1.3120 | $1.2260 | $1.2647 | 0.24% |
| Dec 28, 2023 | $1.3190 | $1.3410 | $1.2408 | $1.2678 | 3.88% |
| Dec 27, 2023 | $1.3236 | $1.3262 | $1.2420 | $1.3190 | 0.35% |
| Dec 26, 2023 | $1.2759 | $1.4007 | $1.2243 | $1.3233 | 3.72% |
| Dec 25, 2023 | $1.2243 | $1.3022 | $1.2093 | $1.2756 | 4.19% |
| Dec 24, 2023 | $1.2194 | $1.2767 | $1.2060 | $1.2235 | 0.34% |
| Dec 23, 2023 | $1.2099 | $1.2497 | $1.1739 | $1.2190 | 0.75% |
| Dec 22, 2023 | $1.1999 | $1.2216 | $1.1636 | $1.21 | 0.84% |
| Dec 21, 2023 | $1.1709 | $1.23 | $1.1449 | $1.1997 | 2.46% |
| Dec 20, 2023 | $1.1235 | $1.1994 | $1.1116 | $1.1697 | 4.11% |
| Dec 19, 2023 | $1.1418 | $1.16 | $1.1113 | $1.1242 | 1.54% |
| Dec 18, 2023 | $1.1470 | $1.1566 | $1.0746 | $1.1412 | 0.51% |
| Dec 17, 2023 | $1.1761 | $1.1791 | $1.1427 | $1.1470 | 2.47% |
| Dec 16, 2023 | $1.1461 | $1.2027 | $1.1331 | $1.1762 | 2.63% |
| Dec 15, 2023 | $1.1884 | $1.1919 | $1.1430 | $1.1460 | 3.57% |
| Dec 14, 2023 | $1.1956 | $1.21 | $1.1574 | $1.1883 | 0.61% |
| Dec 13, 2023 | $1.1812 | $1.2090 | $1.1224 | $1.1950 | 1.17% |
| Dec 12, 2023 | $1.1707 | $1.2098 | $1.15 | $1.1809 | 0.87% |
| Dec 11, 2023 | $1.2433 | $1.2498 | $1.13 | $1.1707 | 5.84% |
| Dec 10, 2023 | $1.2282 | $1.2620 | $1.2002 | $1.2431 | 1.21% |
| Dec 9, 2023 | $1.2607 | $1.2888 | $1.2144 | $1.2279 | 2.60% |
| Dec 8, 2023 | $1.2158 | $1.2806 | $1.1960 | $1.2602 | 3.65% |
| Dec 7, 2023 | $1.1826 | $1.2270 | $1.1542 | $1.2151 | 2.75% |
| Dec 6, 2023 | $1.2174 | $1.2359 | $1.1530 | $1.1827 | 2.85% |
| Dec 5, 2023 | $1.2341 | $1.24 | $1.1793 | $1.2164 | 1.43% |
| Dec 4, 2023 | $1.2246 | $1.2489 | $1.1245 | $1.2341 | 0.78% |
| Dec 3, 2023 | $1.2007 | $1.2520 | $1.1702 | $1.2255 | 2.07% |
| Dec 2, 2023 | $1.1229 | $1.2106 | $1.1217 | $1.2007 | 6.93% |
| Dec 1, 2023 | $1.1122 | $1.1336 | $1.1035 | $1.1224 | 0.92% |
| Nov 30, 2023 | $1.1118 | $1.1160 | $1.0957 | $1.1120 | 0.02% |
| Nov 29, 2023 | $1.1326 | $1.1548 | $1.0949 | $1.1119 | 1.83% |
| Nov 28, 2023 | $1.1367 | $1.1475 | $1.0935 | $1.1326 | 0.36% |
| Nov 27, 2023 | $1.1931 | $1.2088 | $1.1051 | $1.1369 | 4.71% |
| Nov 26, 2023 | $1.16 | $1.22 | $1.1509 | $1.1926 | 2.81% |
| Nov 25, 2023 | $1.1695 | $1.18 | $1.14 | $1.1597 | 0.84% |
| Nov 24, 2023 | $1.1661 | $1.1829 | $1.1515 | $1.1695 | 0.29% |
| Nov 23, 2023 | $1.1337 | $1.19 | $1.1315 | $1.1662 | 2.87% |
| Nov 22, 2023 | $1.0421 | $1.1422 | $1.0401 | $1.1325 | 8.67% |
| Nov 21, 2023 | $1.1969 | $1.2438 | $1.0348 | $1.0416 | 12.98% |
| Nov 20, 2023 | $1.1869 | $1.2397 | $1.1569 | $1.1966 | 0.82% |
| Nov 19, 2023 | $1.1721 | $1.1896 | $1.1420 | $1.1856 | 1.15% |
| Nov 18, 2023 | $1.1855 | $1.1860 | $1.1126 | $1.1724 | 1.11% |
| Nov 17, 2023 | $1.2142 | $1.2576 | $1.1325 | $1.1856 | 2.36% |
| Nov 16, 2023 | $1.2355 | $1.3095 | $1.1937 | $1.2142 | 1.72% |
| Nov 15, 2023 | $1.1817 | $1.25 | $1.1817 | $1.2345 | 4.47% |
| Nov 14, 2023 | $1.2346 | $1.2652 | $1.1208 | $1.1818 | 4.28% |
| Nov 13, 2023 | $1.3289 | $1.3543 | $1.2062 | $1.2344 | 7.11% |
| Nov 12, 2023 | $1.3489 | $1.3666 | $1.30 | $1.3291 | 1.47% |
| Nov 11, 2023 | $1.3458 | $1.39 | $1.3088 | $1.3501 | 0.32% |
| Nov 10, 2023 | $1.3550 | $1.3820 | $1.2830 | $1.3465 | 0.63% |
| Nov 9, 2023 | $1.4775 | $1.5546 | $1.2687 | $1.3556 | 8.25% |
| Nov 8, 2023 | $1.7308 | $1.7819 | $1.4020 | $1.4778 | 14.62% |
| Nov 7, 2023 | $1.6771 | $1.8250 | $1.4886 | $1.7308 | 3.20% |
| Nov 6, 2023 | $1.3191 | $1.70 | $1.3152 | $1.6780 | 27.21% |
| Nov 5, 2023 | $1.3068 | $1.3960 | $1.2801 | $1.3187 | 0.91% |
| Nov 4, 2023 | $1.2188 | $1.33 | $1.2017 | $1.3063 | 7.18% |
| Nov 3, 2023 | $1.1358 | $1.3568 | $1.1084 | $1.2189 | 7.32% |
| Nov 2, 2023 | $1.0787 | $1.1944 | $1.0751 | $1.1370 | 5.40% |
| Nov 1, 2023 | $1.0666 | $1.11 | $1.0421 | $1.0787 | 1.13% |
| Oct 31, 2023 | $1.0736 | $1.0776 | $1.0390 | $1.0669 | 0.62% |
| Oct 30, 2023 | $1.0682 | $1.0820 | $1.0490 | $1.0739 | 0.53% |
| Oct 29, 2023 | $1.0410 | $1.08 | $1.0307 | $1.0679 | 2.58% |
| Oct 28, 2023 | $1.0405 | $1.05 | $1.0267 | $1.0412 | 0.07% |
| Oct 27, 2023 | $1.0570 | $1.06 | $1.0150 | $1.0407 | 1.54% |
| Oct 26, 2023 | $1.0515 | $1.0903 | $1.04 | $1.0568 | 0.50% |
| Oct 25, 2023 | $1.0617 | $1.0763 | $1.0394 | $1.0511 | 1.00% |
| Oct 24, 2023 | $1.0521 | $1.0986 | $1.03 | $1.0631 | 1.05% |
| Oct 23, 2023 | $1.0285 | $1.0694 | $1.0119 | $1.0514 | 2.23% |
| Oct 22, 2023 | $1.0360 | $1.0494 | $1.00 | $1.0284 | 0.73% |
| Oct 21, 2023 | $1.0327 | $1.0590 | $1.02 | $1.0356 | 0.28% |
| Oct 20, 2023 | $1.0302 | $1.0629 | $1.0176 | $1.0326 | 0.23% |
| Oct 19, 2023 | $1.0681 | $1.0810 | $1.0167 | $1.0303 | 3.54% |
| Oct 18, 2023 | $1.0406 | $1.0941 | $1.0348 | $1.0678 | 2.61% |
| Oct 17, 2023 | $1.0534 | $1.0706 | $0.9956 | $1.0410 | 1.18% |
| Oct 16, 2023 | $1.0992 | $1.1482 | $1.0301 | $1.0534 | 4.17% |
| Oct 15, 2023 | $1.0583 | $1.1550 | $1.0416 | $1.0992 | 3.86% |
| Oct 14, 2023 | $0.9789 | $1.1634 | $0.9539 | $1.0584 | 8.12% |
| Oct 13, 2023 | $0.9597 | $0.9800 | $0.9417 | $0.9791 | 2.02% |
| Oct 12, 2023 | $0.9361 | $0.9677 | $0.9060 | $0.9600 | 2.55% |
| Oct 11, 2023 | $0.9515 | $0.9535 | $0.9115 | $0.9364 | 1.59% |
| Oct 10, 2023 | $0.9715 | $0.9855 | $0.9473 | $0.9515 | 2.06% |
| Oct 9, 2023 | $1.0034 | $1.0119 | $0.9479 | $0.9718 | 3.15% |
| Oct 8, 2023 | $1.0135 | $1.06 | $0.9841 | $1.0034 | 1.00% |
| Oct 7, 2023 | $0.9348 | $1.04 | $0.8920 | $1.0137 | 8.44% |
| Oct 6, 2023 | $0.9750 | $0.9758 | $0.9012 | $0.9351 | 4.09% |
| Oct 5, 2023 | $0.8718 | $0.9850 | $0.8629 | $0.9750 | 11.84% |
| Oct 4, 2023 | $0.7926 | $0.9543 | $0.7819 | $0.8716 | 9.97% |
| Oct 3, 2023 | $0.7933 | $0.8021 | $0.7748 | $0.7927 | 0.08% |
| Oct 2, 2023 | $0.7937 | $0.8100 | $0.7832 | $0.7934 | 0.04% |
| Oct 1, 2023 | $0.7780 | $0.7989 | $0.7588 | $0.7931 | 1.94% |
| Sep 30, 2023 | $0.7806 | $0.7885 | $0.7700 | $0.7784 | 0.28% |
| Sep 29, 2023 | $0.7757 | $0.7889 | $0.7718 | $0.7806 | 0.63% |
| Sep 28, 2023 | $0.7601 | $0.7808 | $0.7557 | $0.7752 | 1.99% |
| Sep 27, 2023 | $0.7655 | $0.7714 | $0.7502 | $0.7601 | 0.71% |
| Sep 26, 2023 | $0.7659 | $0.7730 | $0.7600 | $0.7661 | 0.03% |
| Sep 25, 2023 | $0.7589 | $0.7700 | $0.7488 | $0.7654 | 0.86% |
| Sep 24, 2023 | $0.7794 | $0.7833 | $0.7533 | $0.7597 | 2.53% |
| Sep 23, 2023 | $0.7839 | $0.7880 | $0.7761 | $0.7791 | 0.61% |
| Sep 22, 2023 | $0.7891 | $0.7948 | $0.7815 | $0.7842 | 0.62% |
| Sep 21, 2023 | $0.8018 | $0.8056 | $0.7750 | $0.7894 | 1.55% |
| Sep 20, 2023 | $0.8066 | $0.8135 | $0.7950 | $0.8016 | 0.62% |
| Sep 19, 2023 | $0.8016 | $0.8156 | $0.8000 | $0.8067 | 0.64% |
| Sep 18, 2023 | $0.7951 | $0.8299 | $0.7874 | $0.8017 | 0.83% |
| Sep 17, 2023 | $0.8131 | $0.8131 | $0.7882 | $0.7955 | 2.16% |
| Sep 16, 2023 | $0.8038 | $0.8182 | $0.8013 | $0.8127 | 1.11% |
| Sep 15, 2023 | $0.7873 | $0.8078 | $0.7834 | $0.8037 | 2.08% |
| Sep 14, 2023 | $0.7820 | $0.8000 | $0.7801 | $0.7869 | 0.63% |
| Sep 13, 2023 | $0.7768 | $0.7891 | $0.7713 | $0.7819 | 0.66% |
| Sep 12, 2023 | $0.7998 | $0.8313 | $0.7670 | $0.7769 | 2.86% |
| Sep 11, 2023 | $0.7434 | $0.8300 | $0.7167 | $0.7999 | 7.60% |
| Sep 10, 2023 | $0.7911 | $0.7921 | $0.7405 | $0.7434 | 6.03% |
| Sep 9, 2023 | $0.7995 | $0.8085 | $0.7898 | $0.7913 | 1.03% |
| Sep 8, 2023 | $0.7985 | $0.8063 | $0.7900 | $0.7990 | 0.06% |
| Sep 7, 2023 | $0.8071 | $0.8121 | $0.7915 | $0.7985 | 1.07% |
| Sep 6, 2023 | $0.8006 | $0.8100 | $0.7878 | $0.8071 | 0.81% |
| Sep 5, 2023 | $0.8001 | $0.8086 | $0.7877 | $0.8007 | 0.07% |
| Sep 4, 2023 | $0.8096 | $0.8137 | $0.7899 | $0.8000 | 1.19% |
| Sep 3, 2023 | $0.8152 | $0.8200 | $0.8050 | $0.8096 | 0.69% |
| Sep 2, 2023 | $0.8014 | $0.8200 | $0.7965 | $0.8156 | 1.77% |
| Sep 1, 2023 | $0.8328 | $0.8500 | $0.7953 | $0.8015 | 3.76% |
| Aug 31, 2023 | $0.8381 | $0.8686 | $0.8206 | $0.8324 | 0.68% |
| Aug 30, 2023 | $0.8590 | $0.8715 | $0.8321 | $0.8379 | 2.46% |
| Aug 29, 2023 | $0.8337 | $0.8700 | $0.8156 | $0.8583 | 2.95% |
| Aug 28, 2023 | $0.8529 | $0.8556 | $0.8280 | $0.8334 | 2.29% |
| Aug 27, 2023 | $0.8463 | $0.8678 | $0.8454 | $0.8528 | 0.77% |
| Aug 26, 2023 | $0.8461 | $0.8574 | $0.8400 | $0.8455 | 0.07% |
| Aug 25, 2023 | $0.8578 | $0.8592 | $0.8388 | $0.8456 | 1.42% |
| Aug 24, 2023 | $0.8579 | $0.8682 | $0.8441 | $0.8583 | 0.05% |
| Aug 23, 2023 | $0.8482 | $0.8748 | $0.8460 | $0.8576 | 1.11% |
| Aug 22, 2023 | $0.8738 | $0.8747 | $0.8203 | $0.8489 | 2.85% |
| Aug 21, 2023 | $0.8764 | $0.9015 | $0.8510 | $0.8742 | 0.25% |
| Aug 20, 2023 | $0.8753 | $0.8800 | $0.8610 | $0.8757 | 0.05% |
| Aug 19, 2023 | $0.8630 | $0.8901 | $0.8510 | $0.8756 | 1.46% |
| Aug 18, 2023 | $0.8512 | $0.8700 | $0.8400 | $0.8635 | 1.45% |
| Aug 17, 2023 | $0.8650 | $0.8864 | $0.8344 | $0.8503 | 1.70% |
| Aug 16, 2023 | $0.9306 | $0.9379 | $0.8474 | $0.8656 | 6.98% |
| Aug 15, 2023 | $0.9479 | $0.9717 | $0.9189 | $0.9304 | 1.85% |
| Aug 14, 2023 | $0.9040 | $0.9484 | $0.9031 | $0.9479 | 4.86% |
| Aug 13, 2023 | $0.9010 | $0.9201 | $0.8946 | $0.9037 | 0.30% |
| Aug 12, 2023 | $0.9029 | $0.9192 | $0.9004 | $0.9013 | 0.18% |
| Aug 11, 2023 | $0.9061 | $0.9200 | $0.8991 | $0.9029 | 0.35% |
| Aug 10, 2023 | $0.9164 | $0.9190 | $0.9000 | $0.9061 | 1.12% |
| Aug 9, 2023 | $0.9238 | $0.9310 | $0.9051 | $0.9161 | 0.83% |
| Aug 8, 2023 | $0.9217 | $0.9378 | $0.8977 | $0.9236 | 0.21% |
| Aug 7, 2023 | $0.8920 | $0.9295 | $0.8597 | $0.9221 | 3.37% |
| Aug 6, 2023 | $0.9021 | $0.9124 | $0.8887 | $0.8922 | 1.10% |
| Aug 5, 2023 | $0.9028 | $0.9038 | $0.8850 | $0.9019 | 0.10% |
| Aug 4, 2023 | $0.9209 | $0.9400 | $0.8902 | $0.9031 | 1.93% |
| Aug 3, 2023 | $0.9392 | $0.9555 | $0.9100 | $0.9209 | 1.95% |
| Aug 2, 2023 | $0.9664 | $0.9900 | $0.9291 | $0.9389 | 2.85% |
| Aug 1, 2023 | $0.9006 | $0.9695 | $0.8999 | $0.9670 | 7.37% |
| Jul 31, 2023 | $0.8991 | $0.9055 | $0.8890 | $0.9006 | 0.17% |
| Jul 30, 2023 | $0.9138 | $0.9309 | $0.8850 | $0.8994 | 1.58% |
| Jul 29, 2023 | $0.8857 | $0.9340 | $0.8794 | $0.9137 | 3.16% |
| Jul 28, 2023 | $0.9043 | $0.9088 | $0.8800 | $0.8859 | 2.03% |
| Jul 27, 2023 | $0.9075 | $0.9167 | $0.8955 | $0.9052 | 0.25% |
| Jul 26, 2023 | $0.9222 | $0.9463 | $0.8781 | $0.9082 | 1.52% |
| Jul 25, 2023 | $0.9426 | $0.9690 | $0.9027 | $0.9225 | 2.13% |
| Jul 24, 2023 | $0.8741 | $0.9700 | $0.8556 | $0.9427 | 7.85% |
| Jul 23, 2023 | $0.8659 | $0.8900 | $0.8520 | $0.8733 | 0.85% |
| Jul 22, 2023 | $0.8480 | $0.8680 | $0.8443 | $0.8657 | 2.09% |
| Jul 21, 2023 | $0.8437 | $0.8600 | $0.8430 | $0.8484 | 0.56% |
| Jul 20, 2023 | $0.8417 | $0.8662 | $0.8325 | $0.8439 | 0.26% |
| Jul 19, 2023 | $0.8347 | $0.8480 | $0.8276 | $0.8417 | 0.84% |
| Jul 18, 2023 | $0.8378 | $0.8478 | $0.8210 | $0.8347 | 0.37% |
| Jul 17, 2023 | $0.8261 | $0.8449 | $0.8251 | $0.8378 | 1.42% |
| Jul 16, 2023 | $0.8405 | $0.8489 | $0.8260 | $0.8261 | 1.71% |
| Jul 15, 2023 | $0.8390 | $0.8537 | $0.8325 | $0.8404 | 0.17% |
| Jul 14, 2023 | $0.8598 | $0.8688 | $0.8244 | $0.8392 | 2.40% |
| Jul 13, 2023 | $0.8284 | $0.8699 | $0.8209 | $0.8599 | 3.80% |
| Jul 12, 2023 | $0.8388 | $0.8498 | $0.8186 | $0.8290 | 1.17% |
| Jul 11, 2023 | $0.8433 | $0.8525 | $0.8300 | $0.8384 | 0.58% |
| Jul 10, 2023 | $0.8323 | $0.8600 | $0.8216 | $0.8437 | 1.37% |
| Jul 9, 2023 | $0.8401 | $0.8486 | $0.8296 | $0.8321 | 0.95% |
| Jul 8, 2023 | $0.8513 | $0.8587 | $0.8321 | $0.8401 | 1.32% |
| Jul 7, 2023 | $0.8526 | $0.8640 | $0.8400 | $0.8510 | 0.19% |
| Jul 6, 2023 | $0.8576 | $0.8829 | $0.8506 | $0.8521 | 0.64% |
| Jul 5, 2023 | $0.9021 | $0.9222 | $0.8505 | $0.8575 | 4.94% |
| Jul 4, 2023 | $0.8816 | $0.9159 | $0.8777 | $0.9020 | 2.31% |
| Jul 3, 2023 | $0.8742 | $0.8962 | $0.8662 | $0.8816 | 0.85% |
| Jul 2, 2023 | $0.8765 | $0.8794 | $0.8562 | $0.8742 | 0.26% |
| Jul 1, 2023 | $0.8821 | $0.8893 | $0.8662 | $0.8769 | 0.59% |
| Jun 30, 2023 | $0.8749 | $0.9184 | $0.8451 | $0.8821 | 0.82% |
| Jun 29, 2023 | $0.8845 | $0.8929 | $0.8564 | $0.8746 | 1.12% |
| Jun 28, 2023 | $0.9192 | $0.9242 | $0.8696 | $0.8849 | 3.73% |
| Jun 27, 2023 | $0.8972 | $0.9250 | $0.8929 | $0.9199 | 2.53% |
| Jun 26, 2023 | $0.9230 | $0.9267 | $0.8920 | $0.8968 | 2.84% |
| Jun 25, 2023 | $0.9189 | $0.9340 | $0.9092 | $0.9223 | 0.37% |
| Jun 24, 2023 | $0.9338 | $0.9500 | $0.9088 | $0.9187 | 1.62% |
| Jun 23, 2023 | $0.9245 | $0.9506 | $0.9205 | $0.9338 | 1.01% |
| Jun 22, 2023 | $0.9620 | $0.9806 | $0.9204 | $0.9251 | 3.84% |
| Jun 21, 2023 | $0.9475 | $0.9801 | $0.9410 | $0.9628 | 1.61% |
| Jun 20, 2023 | $0.9478 | $0.9600 | $0.9101 | $0.9480 | 0.02% |
| Jun 19, 2023 | $0.9057 | $0.9697 | $0.9002 | $0.9476 | 4.63% |
| Jun 18, 2023 | $0.9136 | $0.9170 | $0.8855 | $0.9059 | 0.84% |
| Jun 17, 2023 | $0.9221 | $0.9760 | $0.9105 | $0.9136 | 0.92% |
| Jun 16, 2023 | $0.8522 | $0.9648 | $0.8488 | $0.9217 | 8.16% |
| Jun 15, 2023 | $0.8392 | $0.9047 | $0.8022 | $0.8523 | 1.56% |
| Jun 14, 2023 | $0.7488 | $0.9083 | $0.7485 | $0.8394 | 12.10% |
| Jun 13, 2023 | $0.7318 | $0.7600 | $0.7237 | $0.7488 | 2.32% |
| Jun 12, 2023 | $0.7380 | $0.7550 | $0.7117 | $0.7321 | 0.80% |
| Jun 11, 2023 | $0.7397 | $0.7619 | $0.7322 | $0.7381 | 0.22% |
| Jun 10, 2023 | $0.9014 | $0.9037 | $0.7104 | $0.7396 | 17.95% |
| Jun 9, 2023 | $0.8979 | $0.9180 | $0.8860 | $0.9014 | 0.39% |
| Jun 8, 2023 | $0.8889 | $0.9470 | $0.8769 | $0.8979 | 1.01% |
| Jun 7, 2023 | $0.9751 | $0.9759 | $0.8721 | $0.8888 | 8.85% |
| Jun 6, 2023 | $0.9519 | $1.00 | $0.9236 | $0.9751 | 2.44% |
| Jun 5, 2023 | $1.0708 | $1.09 | $0.9370 | $0.9517 | 11.12% |
| Jun 4, 2023 | $1.0752 | $1.0976 | $1.07 | $1.0706 | 0.43% |
| Jun 3, 2023 | $1.0729 | $1.0822 | $1.0656 | $1.0753 | 0.22% |
| Jun 2, 2023 | $1.0685 | $1.0795 | $1.0620 | $1.0729 | 0.41% |
| Jun 1, 2023 | $1.0769 | $1.1095 | $1.0624 | $1.0685 | 0.78% |
| May 31, 2023 | $1.0916 | $1.0951 | $1.0672 | $1.0769 | 1.35% |
| May 30, 2023 | $1.0961 | $1.1005 | $1.0868 | $1.0915 | 0.42% |
| May 29, 2023 | $1.1210 | $1.1218 | $1.0840 | $1.0961 | 2.22% |
| May 28, 2023 | $1.1006 | $1.1337 | $1.0982 | $1.1196 | 1.73% |
| May 27, 2023 | $1.0766 | $1.1179 | $1.0746 | $1.0995 | 2.13% |
| May 26, 2023 | $1.0669 | $1.0842 | $1.0622 | $1.0767 | 0.92% |
| May 25, 2023 | $1.0741 | $1.0762 | $1.0578 | $1.0673 | 0.63% |
| May 24, 2023 | $1.1024 | $1.1046 | $1.0575 | $1.0735 | 2.62% |
| May 23, 2023 | $1.0699 | $1.12 | $1.0629 | $1.1024 | 3.04% |
| May 22, 2023 | $1.0630 | $1.08 | $1.0552 | $1.0702 | 0.68% |
| May 21, 2023 | $1.0911 | $1.0959 | $1.0537 | $1.0631 | 2.57% |
| May 20, 2023 | $1.0826 | $1.10 | $1.0808 | $1.0917 | 0.84% |
| May 19, 2023 | $1.1081 | $1.1081 | $1.0815 | $1.0827 | 2.29% |
| May 18, 2023 | $1.1115 | $1.1399 | $1.0920 | $1.1077 | 0.34% |
| May 17, 2023 | $1.0941 | $1.1170 | $1.0783 | $1.1116 | 1.60% |
| May 16, 2023 | $1.1130 | $1.1208 | $1.0845 | $1.0942 | 1.69% |
| May 15, 2023 | $1.1158 | $1.14 | $1.1069 | $1.1129 | 0.26% |
| May 14, 2023 | $1.1130 | $1.1247 | $1.1035 | $1.1167 | 0.33% |
| May 13, 2023 | $1.1187 | $1.1226 | $1.1038 | $1.1135 | 0.46% |
| May 12, 2023 | $1.0729 | $1.1396 | $1.0524 | $1.1187 | 4.27% |
| May 11, 2023 | $1.1002 | $1.1007 | $1.0567 | $1.0744 | 2.35% |
| May 10, 2023 | $1.0904 | $1.1359 | $1.0768 | $1.0998 | 0.86% |
| May 9, 2023 | $1.0929 | $1.1107 | $1.0810 | $1.0910 | 0.17% |
| May 8, 2023 | $1.1331 | $1.1424 | $1.0527 | $1.0931 | 3.53% |
| May 7, 2023 | $1.1376 | $1.1666 | $1.1312 | $1.1326 | 0.44% |
| May 6, 2023 | $1.1721 | $1.1791 | $1.1326 | $1.1376 | 2.94% |
| May 5, 2023 | $1.1638 | $1.1878 | $1.1564 | $1.1723 | 0.73% |
| May 4, 2023 | $1.1648 | $1.2155 | $1.15 | $1.1638 | 0.09% |
| May 3, 2023 | $1.1550 | $1.1748 | $1.1209 | $1.1649 | 0.86% |
| May 2, 2023 | $1.1473 | $1.1580 | $1.13 | $1.1551 | 0.68% |
| May 1, 2023 | $1.1810 | $1.1907 | $1.1344 | $1.1480 | 2.79% |
| Apr 30, 2023 | $1.1701 | $1.2285 | $1.1629 | $1.1811 | 0.94% |
| Apr 29, 2023 | $1.1641 | $1.1840 | $1.1532 | $1.1698 | 0.49% |
| Apr 28, 2023 | $1.1769 | $1.1781 | $1.1615 | $1.1638 | 1.11% |
| Apr 27, 2023 | $1.1605 | $1.1893 | $1.1581 | $1.1760 | 1.34% |
| Apr 26, 2023 | $1.1807 | $1.22 | $1.1097 | $1.1609 | 1.68% |
| Apr 25, 2023 | $1.1724 | $1.1844 | $1.1276 | $1.1799 | 0.64% |
| Apr 24, 2023 | $1.1921 | $1.20 | $1.16 | $1.1731 | 1.59% |
| Apr 23, 2023 | $1.2319 | $1.2386 | $1.1646 | $1.1921 | 3.23% |
| Apr 22, 2023 | $1.1971 | $1.2399 | $1.1877 | $1.2313 | 2.86% |
| Apr 21, 2023 | $1.2367 | $1.2781 | $1.19 | $1.1970 | 3.21% |
| Apr 20, 2023 | $1.2644 | $1.32 | $1.2303 | $1.2361 | 2.24% |
| Apr 19, 2023 | $1.3443 | $1.3495 | $1.2530 | $1.2651 | 5.89% |
| Apr 18, 2023 | $1.3099 | $1.3520 | $1.2856 | $1.3443 | 2.63% |
| Apr 17, 2023 | $1.2569 | $1.35 | $1.2351 | $1.3099 | 4.22% |
| Apr 16, 2023 | $1.2394 | $1.27 | $1.2256 | $1.2568 | 1.40% |
| Apr 15, 2023 | $1.2692 | $1.2693 | $1.23 | $1.2397 | 2.32% |
| Apr 14, 2023 | $1.2362 | $1.2740 | $1.22 | $1.2697 | 2.71% |
| Apr 13, 2023 | $1.2131 | $1.2405 | $1.2031 | $1.2367 | 1.95% |
| Apr 12, 2023 | $1.2301 | $1.2325 | $1.1873 | $1.2132 | 1.37% |
| Apr 11, 2023 | $1.2397 | $1.2580 | $1.2224 | $1.2299 | 0.79% |
| Apr 10, 2023 | $1.2532 | $1.26 | $1.2164 | $1.24 | 1.05% |
| Apr 9, 2023 | $1.2273 | $1.2739 | $1.2160 | $1.2529 | 2.09% |
| Apr 8, 2023 | $1.2029 | $1.2850 | $1.2004 | $1.2267 | 1.98% |
| Apr 7, 2023 | $1.2361 | $1.2459 | $1.20 | $1.2029 | 2.69% |
| Apr 6, 2023 | $1.2803 | $1.3760 | $1.2079 | $1.2364 | 3.43% |
| Apr 5, 2023 | $1.1828 | $1.3266 | $1.1767 | $1.2803 | 8.24% |
| Apr 4, 2023 | $1.1426 | $1.1922 | $1.1343 | $1.1830 | 3.54% |
| Apr 3, 2023 | $1.1614 | $1.1640 | $1.1230 | $1.1421 | 1.66% |
| Apr 2, 2023 | $1.1770 | $1.1950 | $1.15 | $1.1614 | 1.33% |
| Apr 1, 2023 | $1.1883 | $1.2024 | $1.1623 | $1.1772 | 0.93% |
| Mar 31, 2023 | $1.1758 | $1.21 | $1.15 | $1.1883 | 1.06% |
| Mar 30, 2023 | $1.1541 | $1.2562 | $1.1508 | $1.1767 | 1.96% |
| Mar 29, 2023 | $1.1321 | $1.1914 | $1.1277 | $1.1540 | 1.93% |
| Mar 28, 2023 | $1.0981 | $1.1546 | $1.0730 | $1.1323 | 3.11% |
| Mar 27, 2023 | $1.1828 | $1.1934 | $1.0864 | $1.0981 | 7.16% |
| Mar 26, 2023 | $1.1795 | $1.20 | $1.1688 | $1.1833 | 0.32% |
| Mar 25, 2023 | $1.1868 | $1.2160 | $1.16 | $1.1796 | 0.61% |
| Mar 24, 2023 | $1.1996 | $1.2052 | $1.1603 | $1.1866 | 1.08% |
| Mar 23, 2023 | $1.1855 | $1.2098 | $1.1596 | $1.1999 | 1.21% |
| Mar 22, 2023 | $1.2306 | $1.2445 | $1.1437 | $1.1858 | 3.64% |
| Mar 21, 2023 | $1.1981 | $1.2412 | $1.1674 | $1.2316 | 2.80% |
| Mar 20, 2023 | $1.2511 | $1.2732 | $1.1950 | $1.1971 | 4.32% |
| Mar 19, 2023 | $1.2205 | $1.2780 | $1.2110 | $1.2509 | 2.49% |
| Mar 18, 2023 | $1.2439 | $1.3229 | $1.2123 | $1.2205 | 1.88% |
| Mar 17, 2023 | $1.2022 | $1.2530 | $1.1930 | $1.2441 | 3.49% |
| Mar 16, 2023 | $1.1943 | $1.2247 | $1.1750 | $1.2019 | 0.64% |
| Mar 15, 2023 | $1.2701 | $1.2860 | $1.1746 | $1.1956 | 5.87% |
| Mar 14, 2023 | $1.26 | $1.31 | $1.2134 | $1.2691 | 0.72% |
