Chainlink (LINK) Histórico de preços 2021
In 2021, Chainlink opened at $11.2364 and closed the year at $19.51, a change of +73.63%. The highest price was $53.00 and the lowest $11.0638.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2021 | $19.94 | $20.63 | $19.04 | $19.51 | 2.16% |
| Dec 30, 2021 | $19.74 | $20.44 | $19.17 | $19.93 | 0.96% |
| Dec 29, 2021 | $20.38 | $20.97 | $19.53 | $19.74 | 3.14% |
| Dec 28, 2021 | $23.02 | $23.02 | $20.32 | $20.37 | 11.51% |
| Dec 27, 2021 | $22.99 | $24.49 | $22.75 | $23.02 | 0.13% |
| Dec 26, 2021 | $22.11 | $23.58 | $21.12 | $22.98 | 3.93% |
| Dec 25, 2021 | $21.48 | $22.39 | $21.29 | $22.10 | 2.89% |
| Dec 24, 2021 | $22.18 | $22.66 | $21.20 | $21.48 | 3.16% |
| Dec 23, 2021 | $19.92 | $22.22 | $19.57 | $22.17 | 11.30% |
| Dec 22, 2021 | $19.41 | $20.83 | $19.20 | $19.93 | 2.68% |
| Dec 21, 2021 | $18.79 | $19.67 | $18.37 | $19.42 | 3.35% |
| Dec 20, 2021 | $18.86 | $19.20 | $18.04 | $18.78 | 0.42% |
| Dec 19, 2021 | $19.53 | $20.38 | $18.80 | $18.86 | 3.43% |
| Dec 18, 2021 | $18.26 | $20.00 | $17.81 | $19.54 | 7.01% |
| Dec 17, 2021 | $18.77 | $19.23 | $17.74 | $18.25 | 2.77% |
| Dec 16, 2021 | $19.70 | $20.34 | $18.69 | $18.76 | 4.77% |
| Dec 15, 2021 | $18.43 | $20.00 | $17.26 | $19.69 | 6.84% |
| Dec 14, 2021 | $17.78 | $18.61 | $17.44 | $18.44 | 3.71% |
| Dec 13, 2021 | $20.41 | $20.56 | $17.30 | $17.78 | 12.89% |
| Dec 12, 2021 | $19.97 | $20.80 | $19.20 | $20.41 | 2.20% |
| Dec 11, 2021 | $18.55 | $20.22 | $18.16 | $19.97 | 7.65% |
| Dec 10, 2021 | $20.25 | $20.88 | $18.46 | $18.56 | 8.35% |
| Dec 9, 2021 | $22.91 | $23.05 | $20.25 | $20.25 | 11.61% |
| Dec 8, 2021 | $21.08 | $23.20 | $20.75 | $22.91 | 8.68% |
| Dec 7, 2021 | $19.79 | $21.18 | $19.70 | $21.09 | 6.57% |
| Dec 6, 2021 | $19.49 | $20.01 | $17.21 | $19.80 | 1.59% |
| Dec 5, 2021 | $20.65 | $20.93 | $18.46 | $19.48 | 5.67% |
| Dec 4, 2021 | $23.31 | $23.36 | $15.32 | $20.64 | 11.45% |
| Dec 3, 2021 | $24.54 | $25.85 | $22.44 | $23.31 | 5.01% |
| Dec 2, 2021 | $25.32 | $25.33 | $24.16 | $24.55 | 3.04% |
| Dec 1, 2021 | $25.31 | $26.90 | $24.96 | $25.32 | 0.04% |
| Nov 30, 2021 | $24.99 | $26.52 | $24.11 | $25.31 | 1.28% |
| Nov 29, 2021 | $24.76 | $25.61 | $24.54 | $24.99 | 0.93% |
| Nov 28, 2021 | $24.09 | $25.01 | $22.63 | $24.76 | 2.78% |
| Nov 27, 2021 | $23.96 | $24.99 | $23.78 | $24.10 | 0.58% |
| Nov 26, 2021 | $26.41 | $26.59 | $22.90 | $23.96 | 9.28% |
| Nov 25, 2021 | $25.58 | $27.61 | $25.37 | $26.41 | 3.24% |
| Nov 24, 2021 | $26.94 | $27.15 | $25.15 | $25.58 | 5.05% |
| Nov 23, 2021 | $26.77 | $27.57 | $26.17 | $26.94 | 0.64% |
| Nov 22, 2021 | $29.00 | $29.09 | $26.31 | $26.77 | 7.69% |
| Nov 21, 2021 | $28.37 | $29.26 | $27.69 | $28.98 | 2.15% |
| Nov 20, 2021 | $28.27 | $28.72 | $27.26 | $28.36 | 0.32% |
| Nov 19, 2021 | $26.55 | $28.85 | $26.08 | $28.27 | 6.48% |
| Nov 18, 2021 | $29.19 | $29.72 | $25.82 | $26.55 | 9.04% |
| Nov 17, 2021 | $29.16 | $29.74 | $28.03 | $29.18 | 0.07% |
| Nov 16, 2021 | $32.05 | $32.06 | $28.00 | $29.16 | 9.02% |
| Nov 15, 2021 | $33.75 | $34.50 | $31.98 | $32.04 | 5.07% |
| Nov 14, 2021 | $34.00 | $34.43 | $32.53 | $33.75 | 0.74% |
| Nov 13, 2021 | $34.26 | $34.58 | $33.19 | $34.00 | 0.76% |
| Nov 12, 2021 | $34.68 | $35.46 | $32.67 | $34.26 | 1.21% |
| Nov 11, 2021 | $34.21 | $36.95 | $33.34 | $34.69 | 1.40% |
| Nov 10, 2021 | $33.82 | $38.31 | $31.90 | $34.21 | 1.15% |
| Nov 9, 2021 | $34.46 | $35.62 | $33.38 | $33.82 | 1.86% |
| Nov 8, 2021 | $32.34 | $34.82 | $32.18 | $34.46 | 6.56% |
| Nov 7, 2021 | $32.05 | $32.59 | $31.71 | $32.34 | 0.90% |
| Nov 6, 2021 | $32.86 | $33.20 | $30.72 | $32.05 | 2.47% |
| Nov 5, 2021 | $30.99 | $33.71 | $30.66 | $32.86 | 6.03% |
| Nov 4, 2021 | $31.97 | $32.11 | $30.20 | $31.00 | 3.03% |
| Nov 3, 2021 | $32.27 | $32.78 | $30.54 | $31.96 | 0.96% |
| Nov 2, 2021 | $31.67 | $32.48 | $31.00 | $32.26 | 1.86% |
| Nov 1, 2021 | $30.00 | $31.87 | $29.14 | $31.66 | 5.53% |
| Oct 31, 2021 | $29.78 | $30.68 | $28.65 | $30.00 | 0.74% |
| Oct 30, 2021 | $30.96 | $31.12 | $29.16 | $29.79 | 3.78% |
| Oct 29, 2021 | $30.19 | $31.96 | $29.94 | $30.96 | 2.55% |
| Oct 28, 2021 | $28.89 | $30.85 | $28.61 | $30.19 | 4.50% |
| Oct 27, 2021 | $32.52 | $33.91 | $27.91 | $28.88 | 11.19% |
| Oct 26, 2021 | $32.38 | $33.82 | $31.31 | $32.52 | 0.43% |
| Oct 25, 2021 | $29.71 | $32.90 | $29.53 | $32.38 | 8.99% |
| Oct 24, 2021 | $31.37 | $31.53 | $28.72 | $29.70 | 5.32% |
| Oct 23, 2021 | $28.68 | $31.46 | $28.30 | $31.36 | 9.34% |
| Oct 22, 2021 | $28.27 | $30.04 | $28.02 | $28.67 | 1.41% |
| Oct 21, 2021 | $27.48 | $29.34 | $27.19 | $28.26 | 2.84% |
| Oct 20, 2021 | $25.90 | $27.66 | $25.85 | $27.49 | 6.14% |
| Oct 19, 2021 | $25.71 | $26.29 | $25.36 | $25.91 | 0.78% |
| Oct 18, 2021 | $26.54 | $26.74 | $25.26 | $25.71 | 3.13% |
| Oct 17, 2021 | $27.22 | $27.63 | $25.58 | $26.54 | 2.50% |
| Oct 16, 2021 | $27.01 | $28.70 | $26.92 | $27.23 | 0.81% |
| Oct 15, 2021 | $26.71 | $27.38 | $26.01 | $27.01 | 1.12% |
| Oct 14, 2021 | $25.67 | $27.88 | $25.38 | $26.72 | 4.09% |
| Oct 13, 2021 | $24.63 | $25.67 | $24.16 | $25.66 | 4.18% |
| Oct 12, 2021 | $25.22 | $25.27 | $23.53 | $24.65 | 2.26% |
| Oct 11, 2021 | $25.55 | $26.76 | $24.63 | $25.22 | 1.29% |
| Oct 10, 2021 | $27.45 | $27.49 | $25.44 | $25.56 | 6.89% |
| Oct 9, 2021 | $26.40 | $27.89 | $26.05 | $27.45 | 3.98% |
| Oct 8, 2021 | $26.84 | $27.46 | $26.12 | $26.39 | 1.68% |
| Oct 7, 2021 | $26.80 | $27.71 | $25.90 | $26.83 | 0.11% |
| Oct 6, 2021 | $27.23 | $28.19 | $25.20 | $26.80 | 1.58% |
| Oct 5, 2021 | $26.62 | $27.49 | $26.19 | $27.23 | 2.29% |
| Oct 4, 2021 | $27.56 | $27.67 | $25.59 | $26.60 | 3.48% |
| Oct 3, 2021 | $26.88 | $28.16 | $26.50 | $27.57 | 2.57% |
| Oct 2, 2021 | $26.32 | $27.81 | $25.82 | $26.89 | 2.17% |
| Oct 1, 2021 | $24.00 | $26.70 | $23.59 | $26.31 | 9.63% |
| Sep 30, 2021 | $22.85 | $24.40 | $22.72 | $24.00 | 5.03% |
| Sep 29, 2021 | $22.09 | $23.93 | $22.01 | $22.85 | 3.44% |
| Sep 28, 2021 | $23.02 | $23.75 | $22.00 | $22.10 | 4.00% |
| Sep 27, 2021 | $24.59 | $25.47 | $22.96 | $23.01 | 6.43% |
| Sep 26, 2021 | $24.50 | $25.38 | $22.36 | $24.60 | 0.41% |
| Sep 25, 2021 | $23.26 | $24.70 | $22.03 | $24.51 | 5.37% |
| Sep 24, 2021 | $25.42 | $25.50 | $21.35 | $23.26 | 8.50% |
| Sep 23, 2021 | $24.45 | $25.48 | $23.39 | $25.41 | 3.93% |
| Sep 22, 2021 | $21.42 | $24.50 | $21.03 | $24.45 | 14.15% |
| Sep 21, 2021 | $23.57 | $24.39 | $20.82 | $21.42 | 9.12% |
| Sep 20, 2021 | $27.37 | $27.43 | $23.00 | $23.57 | 13.88% |
| Sep 19, 2021 | $28.39 | $28.80 | $26.93 | $27.36 | 3.63% |
| Sep 18, 2021 | $27.73 | $29.46 | $27.39 | $28.39 | 2.38% |
| Sep 17, 2021 | $29.81 | $30.12 | $27.38 | $27.72 | 7.01% |
| Sep 16, 2021 | $30.68 | $32.11 | $29.04 | $29.80 | 2.87% |
| Sep 15, 2021 | $30.78 | $31.46 | $29.57 | $30.67 | 0.36% |
| Sep 14, 2021 | $26.96 | $30.85 | $26.73 | $30.80 | 14.24% |
| Sep 13, 2021 | $29.42 | $29.95 | $25.17 | $26.96 | 8.36% |
| Sep 12, 2021 | $27.00 | $29.77 | $26.36 | $29.42 | 8.96% |
| Sep 11, 2021 | $26.39 | $27.71 | $26.25 | $26.99 | 2.27% |
| Sep 10, 2021 | $28.01 | $29.56 | $25.62 | $26.39 | 5.78% |
| Sep 9, 2021 | $27.17 | $30.18 | $26.46 | $28.01 | 3.09% |
| Sep 8, 2021 | $28.25 | $29.19 | $25.18 | $27.16 | 3.86% |
| Sep 7, 2021 | $34.80 | $35.34 | $23.79 | $28.26 | 18.79% |
| Sep 6, 2021 | $33.54 | $36.33 | $32.44 | $34.81 | 3.79% |
| Sep 5, 2021 | $29.89 | $33.61 | $29.54 | $33.55 | 12.24% |
| Sep 4, 2021 | $30.75 | $31.17 | $29.39 | $29.88 | 2.83% |
| Sep 3, 2021 | $29.95 | $31.75 | $29.05 | $30.75 | 2.67% |
| Sep 2, 2021 | $29.72 | $30.88 | $28.75 | $29.95 | 0.77% |
| Sep 1, 2021 | $26.70 | $29.81 | $26.09 | $29.72 | 11.31% |
| Aug 31, 2021 | $25.03 | $27.5370 | $24.69 | $26.70 | 6.67% |
| Aug 30, 2021 | $25.77 | $26.49 | $24.30 | $25.04 | 2.83% |
| Aug 29, 2021 | $25.74 | $26.57 | $25.14 | $25.76 | 0.08% |
| Aug 28, 2021 | $26.05 | $26.20 | $25.36 | $25.73 | 1.23% |
| Aug 27, 2021 | $24.38 | $26.14 | $24.00 | $26.04 | 6.81% |
| Aug 26, 2021 | $26.6120 | $26.94 | $23.88 | $24.39 | 8.35% |
| Aug 25, 2021 | $25.7280 | $26.8790 | $25.2790 | $26.6120 | 3.44% |
| Aug 24, 2021 | $28.5560 | $28.9230 | $25.7120 | $25.7280 | 9.90% |
| Aug 23, 2021 | $27.9810 | $29.30 | $27.78 | $28.5520 | 2.04% |
| Aug 22, 2021 | $27.85 | $28.6630 | $26.7850 | $27.9820 | 0.47% |
| Aug 21, 2021 | $28.6810 | $29.1560 | $27.6480 | $27.8440 | 2.92% |
| Aug 20, 2021 | $27.1010 | $29.0480 | $26.6470 | $28.6780 | 5.82% |
| Aug 19, 2021 | $25.3410 | $27.1320 | $24.4790 | $27.0960 | 6.93% |
| Aug 18, 2021 | $26.1450 | $26.9220 | $24.8470 | $25.3410 | 3.08% |
| Aug 17, 2021 | $27.95 | $30.2990 | $25.8810 | $26.1460 | 6.45% |
| Aug 16, 2021 | $27.9010 | $30.51 | $27.6380 | $27.9440 | 0.15% |
| Aug 15, 2021 | $27.1390 | $27.9830 | $25.9010 | $27.9010 | 2.81% |
| Aug 14, 2021 | $27.7480 | $27.9550 | $26.3710 | $27.1440 | 2.18% |
| Aug 13, 2021 | $24.9410 | $27.7710 | $24.7150 | $27.7480 | 11.25% |
| Aug 12, 2021 | $25.9020 | $26.9020 | $24.0850 | $24.9440 | 3.70% |
| Aug 11, 2021 | $24.5360 | $27.3130 | $24.4590 | $25.9060 | 5.58% |
| Aug 10, 2021 | $24.1980 | $25.5180 | $23.7360 | $24.5370 | 1.40% |
| Aug 9, 2021 | $23.0260 | $24.6910 | $22.0720 | $24.1970 | 5.09% |
| Aug 8, 2021 | $24.6880 | $24.9460 | $22.5650 | $23.0290 | 6.72% |
| Aug 7, 2021 | $23.8890 | $25.1570 | $23.6260 | $24.6940 | 3.37% |
| Aug 6, 2021 | $24.0510 | $24.3910 | $22.9960 | $23.89 | 0.67% |
| Aug 5, 2021 | $24.1880 | $24.3350 | $22.4680 | $24.0570 | 0.54% |
| Aug 4, 2021 | $23.9420 | $25.00 | $22.8690 | $24.1930 | 1.05% |
| Aug 3, 2021 | $23.4740 | $24.4310 | $22.0390 | $23.9420 | 1.99% |
| Aug 2, 2021 | $22.0650 | $23.9750 | $21.4010 | $23.4720 | 6.38% |
| Aug 1, 2021 | $22.7220 | $23.94 | $21.7890 | $22.0620 | 2.90% |
| Jul 31, 2021 | $22.2690 | $23.3750 | $21.2660 | $22.7130 | 1.99% |
| Jul 30, 2021 | $19.3720 | $22.6660 | $18.8230 | $22.2690 | 14.95% |
| Jul 29, 2021 | $19.1060 | $19.4720 | $18.6080 | $19.37 | 1.38% |
| Jul 28, 2021 | $19.4830 | $19.9870 | $18.6110 | $19.1090 | 1.92% |
| Jul 27, 2021 | $18.03 | $19.58 | $17.6020 | $19.4890 | 8.09% |
| Jul 26, 2021 | $16.7450 | $19.9580 | $16.6620 | $18.0280 | 7.66% |
| Jul 25, 2021 | $16.6870 | $17.0620 | $16.1560 | $16.7460 | 0.35% |
| Jul 24, 2021 | $16.5070 | $17.1320 | $16.3070 | $16.6830 | 1.07% |
| Jul 23, 2021 | $16.0730 | $16.5720 | $15.23 | $16.5020 | 2.67% |
| Jul 22, 2021 | $15.30 | $16.1760 | $14.9610 | $16.0710 | 5.04% |
| Jul 21, 2021 | $13.7440 | $15.7970 | $13.46 | $15.2970 | 11.30% |
| Jul 20, 2021 | $14.5290 | $14.7830 | $13.3840 | $13.7420 | 5.42% |
| Jul 19, 2021 | $15.4750 | $15.6410 | $14.4040 | $14.5280 | 6.12% |
| Jul 18, 2021 | $15.3520 | $16.0780 | $15.1550 | $15.47 | 0.77% |
| Jul 17, 2021 | $15.2340 | $15.6780 | $15.02 | $15.3520 | 0.77% |
| Jul 16, 2021 | $15.7640 | $16.33 | $15.1250 | $15.2340 | 3.36% |
| Jul 15, 2021 | $16.9360 | $17.2380 | $15.5170 | $15.7640 | 6.92% |
| Jul 14, 2021 | $16.8730 | $17.4190 | $16.0140 | $16.9360 | 0.37% |
| Jul 13, 2021 | $17.5140 | $17.7660 | $16.6630 | $16.87 | 3.68% |
| Jul 12, 2021 | $18.3820 | $18.6090 | $17.00 | $17.5180 | 4.70% |
| Jul 11, 2021 | $18.2090 | $18.5810 | $17.8610 | $18.3830 | 0.96% |
| Jul 10, 2021 | $18.6560 | $18.9880 | $17.7340 | $18.2040 | 2.42% |
| Jul 9, 2021 | $18.3650 | $18.8770 | $17.6170 | $18.6560 | 1.58% |
| Jul 8, 2021 | $19.7860 | $19.8730 | $18.1380 | $18.3530 | 7.24% |
| Jul 7, 2021 | $20.0730 | $21.2740 | $19.62 | $19.7880 | 1.42% |
| Jul 6, 2021 | $18.3640 | $20.2710 | $18.3170 | $20.0730 | 9.31% |
| Jul 5, 2021 | $19.2380 | $19.2420 | $17.7670 | $18.3620 | 4.55% |
| Jul 4, 2021 | $18.5430 | $19.9250 | $18.0020 | $19.2420 | 3.77% |
| Jul 3, 2021 | $18.2770 | $18.8940 | $17.8640 | $18.5430 | 1.46% |
| Jul 2, 2021 | $18.1840 | $18.5230 | $17.2560 | $18.2740 | 0.49% |
| Jul 1, 2021 | $19.5170 | $19.5330 | $17.6030 | $18.1860 | 6.82% |
| Jun 30, 2021 | $19.5310 | $19.7760 | $18.1490 | $19.5160 | 0.08% |
| Jun 29, 2021 | $18.83 | $20.5460 | $18.7520 | $19.5350 | 3.74% |
| Jun 28, 2021 | $18.4070 | $19.4340 | $17.9020 | $18.83 | 2.30% |
| Jun 27, 2021 | $16.9510 | $18.4120 | $16.5910 | $18.4060 | 8.58% |
| Jun 26, 2021 | $16.8720 | $17.4950 | $15.92 | $16.9520 | 0.47% |
| Jun 25, 2021 | $19.06 | $19.50 | $16.8130 | $16.87 | 11.49% |
| Jun 24, 2021 | $18.3930 | $19.5250 | $17.3520 | $19.06 | 3.63% |
| Jun 23, 2021 | $16.84 | $19.1990 | $16.1490 | $18.3950 | 9.23% |
| Jun 22, 2021 | $17.3570 | $18.7970 | $15.00 | $16.85 | 2.92% |
| Jun 21, 2021 | $21.6410 | $21.8810 | $16.9810 | $17.3650 | 19.76% |
| Jun 20, 2021 | $20.2630 | $22.0710 | $19.0770 | $21.6460 | 6.83% |
| Jun 19, 2021 | $21.2360 | $21.95 | $20.00 | $20.2460 | 4.66% |
| Jun 18, 2021 | $23.4010 | $23.4250 | $20.5260 | $21.2330 | 9.26% |
| Jun 17, 2021 | $23.0420 | $24.4450 | $22.81 | $23.3960 | 1.54% |
| Jun 16, 2021 | $24.48 | $24.64 | $22.9180 | $23.0440 | 5.87% |
| Jun 15, 2021 | $24.9670 | $26.4580 | $24.3760 | $24.4820 | 1.94% |
| Jun 14, 2021 | $23.3140 | $25.28 | $22.8370 | $24.9730 | 7.12% |
| Jun 13, 2021 | $21.6710 | $23.8860 | $20.3960 | $23.3120 | 7.57% |
| Jun 12, 2021 | $21.4750 | $22.2870 | $20.00 | $21.67 | 0.91% |
| Jun 11, 2021 | $23.1170 | $23.3740 | $21.00 | $21.4780 | 7.09% |
| Jun 10, 2021 | $25.5890 | $25.78 | $22.7210 | $23.1140 | 9.67% |
| Jun 9, 2021 | $24.0790 | $25.6260 | $22.4410 | $25.5850 | 6.25% |
| Jun 8, 2021 | $24.5740 | $25.0980 | $21.3340 | $24.0760 | 2.03% |
| Jun 7, 2021 | $27.53 | $28.6930 | $24.2340 | $24.5840 | 10.70% |
| Jun 6, 2021 | $27.1270 | $28.19 | $26.8180 | $27.5320 | 1.49% |
| Jun 5, 2021 | $28.8290 | $30.1860 | $26.0440 | $27.1290 | 5.90% |
| Jun 4, 2021 | $32.1990 | $32.2670 | $27.1720 | $28.8260 | 10.48% |
| Jun 3, 2021 | $30.6690 | $32.8560 | $30.00 | $32.1980 | 4.99% |
| Jun 2, 2021 | $30.7290 | $32.2180 | $29.6690 | $30.67 | 0.19% |
| Jun 1, 2021 | $32.0980 | $32.65 | $29.0350 | $30.7190 | 4.30% |
| May 31, 2021 | $26.8130 | $32.1590 | $25.5550 | $32.0980 | 19.71% |
| May 30, 2021 | $25.3770 | $29.1680 | $23.70 | $26.8180 | 5.68% |
| May 29, 2021 | $27.8720 | $29.7340 | $24.12 | $25.3650 | 8.99% |
| May 28, 2021 | $31.7230 | $32.1850 | $26.8210 | $27.8780 | 12.12% |
| May 27, 2021 | $34.03 | $35.3340 | $30.0330 | $31.7320 | 6.75% |
| May 26, 2021 | $27.5050 | $34.2850 | $26.8470 | $34.0180 | 23.68% |
| May 25, 2021 | $26.40 | $27.6440 | $23.6730 | $27.5030 | 4.18% |
| May 24, 2021 | $19.8490 | $26.4310 | $19.6770 | $26.4120 | 33.06% |
| May 23, 2021 | $23.2930 | $24.3680 | $15.00 | $19.8440 | 14.81% |
| May 22, 2021 | $25.5480 | $26.20 | $22.2250 | $23.2960 | 8.81% |
| May 21, 2021 | $30.6330 | $31.9450 | $22.0190 | $25.5460 | 16.61% |
| May 20, 2021 | $26.2270 | $33.05 | $22.35 | $30.6060 | 16.70% |
| May 19, 2021 | $42.5550 | $43.50 | $21.00 | $26.2270 | 38.37% |
| May 18, 2021 | $37.1760 | $44.69 | $36.6550 | $42.5660 | 14.50% |
| May 17, 2021 | $40.6620 | $40.6740 | $35.0680 | $37.1770 | 8.57% |
| May 16, 2021 | $41.5120 | $44.9010 | $37.9440 | $40.67 | 2.03% |
| May 15, 2021 | $46.5580 | $47.80 | $40.9750 | $41.4920 | 10.88% |
| May 14, 2021 | $43.2730 | $47.8750 | $42.9350 | $46.5670 | 7.61% |
| May 13, 2021 | $41.5410 | $44.9580 | $39.2270 | $43.2870 | 4.20% |
| May 12, 2021 | $48.8050 | $49.8360 | $40.9140 | $41.6220 | 14.72% |
| May 11, 2021 | $46.3260 | $49.00 | $44.5760 | $48.8260 | 5.40% |
| May 10, 2021 | $52.2770 | $53.00 | $40.70 | $46.3340 | 11.37% |
| May 9, 2021 | $48.6070 | $52.4260 | $45.83 | $52.2690 | 7.53% |
| May 8, 2021 | $49.1340 | $50.2650 | $46.50 | $48.5970 | 1.09% |
| May 7, 2021 | $47.1480 | $51.9690 | $45.6660 | $49.1290 | 4.20% |
| May 6, 2021 | $49.5760 | $49.90 | $45.3430 | $47.1540 | 4.89% |
| May 5, 2021 | $45.5080 | $51.20 | $44.8650 | $49.5750 | 8.94% |
| May 4, 2021 | $42.06 | $48.54 | $38.6340 | $45.5270 | 8.24% |
| May 3, 2021 | $39.4610 | $42.7280 | $39.1660 | $42.0520 | 6.57% |
| May 2, 2021 | $41.2490 | $41.46 | $38.69 | $39.4610 | 4.33% |
| May 1, 2021 | $38.1010 | $41.27 | $37.4280 | $41.2570 | 8.28% |
| Apr 30, 2021 | $36.4650 | $38.79 | $35.8270 | $38.10 | 4.48% |
| Apr 29, 2021 | $36.2530 | $37.45 | $35.00 | $36.4670 | 0.59% |
| Apr 28, 2021 | $36.7860 | $37.8080 | $34.9010 | $36.2330 | 1.50% |
| Apr 27, 2021 | $35.1120 | $37.6650 | $34.4830 | $36.7880 | 4.77% |
| Apr 26, 2021 | $31.69 | $35.2750 | $31.3630 | $35.13 | 10.86% |
| Apr 25, 2021 | $31.2370 | $33.4320 | $29.8010 | $31.6920 | 1.46% |
| Apr 24, 2021 | $35.2121 | $35.3033 | $31.00 | $31.2443 | 11.27% |
| Apr 23, 2021 | $35.1256 | $35.9643 | $30.02 | $35.2121 | 0.25% |
| Apr 22, 2021 | $36.2364 | $40.82 | $33.7859 | $35.1306 | 3.05% |
| Apr 21, 2021 | $38.9983 | $39.4872 | $35.8933 | $36.2274 | 7.11% |
| Apr 20, 2021 | $35.7504 | $39.3901 | $33.1933 | $38.9954 | 9.08% |
| Apr 19, 2021 | $39.0858 | $41.99 | $34.8144 | $35.7359 | 8.57% |
| Apr 18, 2021 | $39.9135 | $40.3436 | $28.80 | $39.0799 | 2.09% |
| Apr 17, 2021 | $41.9797 | $44.1116 | $39.8304 | $39.9137 | 4.92% |
| Apr 16, 2021 | $42.5654 | $43.2902 | $38.5273 | $41.9861 | 1.36% |
| Apr 15, 2021 | $41.3371 | $44.33 | $39.6638 | $42.5601 | 2.96% |
| Apr 14, 2021 | $35.5416 | $41.9901 | $35.00 | $41.3641 | 16.38% |
| Apr 13, 2021 | $33.1023 | $35.8645 | $32.3842 | $35.5217 | 7.31% |
| Apr 12, 2021 | $33.8811 | $34.1468 | $31.8601 | $33.1080 | 2.28% |
| Apr 11, 2021 | $31.8980 | $34.4397 | $31.7283 | $33.8811 | 6.22% |
| Apr 10, 2021 | $31.5961 | $33.00 | $31.00 | $31.8944 | 0.94% |
| Apr 9, 2021 | $32.7870 | $33.2876 | $31.2348 | $31.5893 | 3.65% |
| Apr 8, 2021 | $31.1008 | $32.8999 | $30.9466 | $32.7884 | 5.43% |
| Apr 7, 2021 | $34.7295 | $35.12 | $30.2286 | $31.1090 | 10.42% |
| Apr 6, 2021 | $32.3791 | $34.90 | $31.3074 | $34.7250 | 7.25% |
| Apr 5, 2021 | $30.7473 | $32.6399 | $29.6179 | $32.3791 | 5.31% |
| Apr 4, 2021 | $29.2930 | $31.4643 | $28.6801 | $30.7471 | 4.96% |
| Apr 3, 2021 | $32.4867 | $33.1707 | $29.1256 | $29.2930 | 9.83% |
| Apr 2, 2021 | $30.0808 | $32.5555 | $29.3610 | $32.4864 | 8.00% |
| Apr 1, 2021 | $29.4168 | $31.1250 | $29.3143 | $30.0684 | 2.22% |
| Mar 31, 2021 | $27.83 | $29.4401 | $26.18 | $29.4167 | 5.70% |
| Mar 30, 2021 | $28.0356 | $28.5735 | $27.4460 | $27.8301 | 0.73% |
| Mar 29, 2021 | $26.6576 | $28.6203 | $26.3886 | $28.0357 | 5.17% |
| Mar 28, 2021 | $26.8765 | $27.6624 | $26.0889 | $26.6588 | 0.81% |
| Mar 27, 2021 | $27.3988 | $27.4982 | $26.0030 | $26.8766 | 1.91% |
| Mar 26, 2021 | $25.53 | $27.40 | $25.3591 | $27.3927 | 7.30% |
| Mar 25, 2021 | $24.8679 | $26.6401 | $24.3665 | $25.5350 | 2.68% |
| Mar 24, 2021 | $26.7831 | $27.8814 | $23.61 | $24.8684 | 7.15% |
| Mar 23, 2021 | $27.2551 | $27.9351 | $26.6283 | $26.7813 | 1.74% |
| Mar 22, 2021 | $29.2117 | $29.4444 | $27.1362 | $27.2431 | 6.74% |
| Mar 21, 2021 | $29.6564 | $30.08 | $28.5817 | $29.2097 | 1.51% |
| Mar 20, 2021 | $29.7866 | $31.4325 | $29.5701 | $29.6465 | 0.47% |
| Mar 19, 2021 | $29.3929 | $30.5510 | $28.6802 | $29.7770 | 1.31% |
| Mar 18, 2021 | $31.0579 | $31.3588 | $29.00 | $29.3949 | 5.35% |
| Mar 17, 2021 | $27.91 | $31.20 | $27.3027 | $31.0579 | 11.28% |
| Mar 16, 2021 | $27.5006 | $28.1883 | $26.3975 | $27.9099 | 1.49% |
| Mar 15, 2021 | $28.5310 | $29.4217 | $26.80 | $27.5091 | 3.58% |
| Mar 14, 2021 | $29.7506 | $30.20 | $28.5108 | $28.5469 | 4.05% |
| Mar 13, 2021 | $28.3523 | $30.57 | $26.9326 | $29.7384 | 4.89% |
| Mar 12, 2021 | $30.1227 | $30.4110 | $27.3717 | $28.3553 | 5.87% |
| Mar 11, 2021 | $29.8743 | $30.5285 | $28.5516 | $30.1166 | 0.81% |
| Mar 10, 2021 | $31.4914 | $31.7934 | $29.2545 | $29.9036 | 5.04% |
| Mar 9, 2021 | $31.8227 | $32.00 | $30.3639 | $31.4914 | 1.04% |
| Mar 8, 2021 | $28.5918 | $31.8469 | $28.2652 | $31.8469 | 11.38% |
| Mar 7, 2021 | $28.1608 | $29.1258 | $27.3859 | $28.5932 | 1.54% |
| Mar 6, 2021 | $27.8195 | $28.3985 | $26.2889 | $28.1479 | 1.18% |
| Mar 5, 2021 | $27.6856 | $28.2338 | $25.6483 | $27.8343 | 0.54% |
| Mar 4, 2021 | $29.8334 | $30.5731 | $27.1891 | $27.6943 | 7.17% |
| Mar 3, 2021 | $28.4640 | $31.43 | $28.1272 | $29.85 | 4.87% |
| Mar 2, 2021 | $27.7187 | $30.5251 | $27.1757 | $28.4769 | 2.74% |
| Mar 1, 2021 | $24.6954 | $27.7326 | $24.5758 | $27.7116 | 12.21% |
