Ethereum Classic (ETC) Histórico de preços 2021
In 2021, Ethereum Classic opened at $5.6576 and closed the year at $34.06, a change of +502.02%. The highest price was $179.83 and the lowest $5.5725.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2021 | $34.57 | $35.67 | $33.44 | $34.06 | 1.48% |
| Dec 30, 2021 | $34.15 | $35.09 | $33.50 | $34.59 | 1.29% |
| Dec 29, 2021 | $34.93 | $35.47 | $33.76 | $34.14 | 2.26% |
| Dec 28, 2021 | $37.61 | $37.63 | $34.57 | $34.93 | 7.13% |
| Dec 27, 2021 | $37.94 | $38.70 | $37.54 | $37.62 | 0.84% |
| Dec 26, 2021 | $38.07 | $38.35 | $36.95 | $37.93 | 0.37% |
| Dec 25, 2021 | $37.42 | $38.79 | $37.17 | $38.08 | 1.76% |
| Dec 24, 2021 | $37.56 | $38.42 | $37.00 | $37.41 | 0.40% |
| Dec 23, 2021 | $35.69 | $37.72 | $35.16 | $37.53 | 5.16% |
| Dec 22, 2021 | $35.32 | $36.52 | $35.16 | $35.70 | 1.08% |
| Dec 21, 2021 | $34.56 | $35.53 | $34.35 | $35.32 | 2.20% |
| Dec 20, 2021 | $34.86 | $35.43 | $33.52 | $34.55 | 0.89% |
| Dec 19, 2021 | $35.03 | $36.32 | $34.74 | $34.87 | 0.46% |
| Dec 18, 2021 | $34.30 | $35.53 | $33.80 | $35.03 | 2.13% |
| Dec 17, 2021 | $35.15 | $35.50 | $33.28 | $34.30 | 2.42% |
| Dec 16, 2021 | $36.13 | $36.80 | $35.05 | $35.16 | 2.68% |
| Dec 15, 2021 | $35.40 | $36.64 | $33.26 | $36.14 | 2.09% |
| Dec 14, 2021 | $34.20 | $36.52 | $33.70 | $35.41 | 3.54% |
| Dec 13, 2021 | $37.89 | $38.11 | $33.57 | $34.19 | 9.77% |
| Dec 12, 2021 | $38.00 | $38.40 | $36.74 | $37.90 | 0.26% |
| Dec 11, 2021 | $36.34 | $38.30 | $35.62 | $38.00 | 4.57% |
| Dec 10, 2021 | $37.51 | $38.95 | $36.19 | $36.37 | 3.04% |
| Dec 9, 2021 | $40.94 | $41.36 | $37.35 | $37.50 | 8.40% |
| Dec 8, 2021 | $39.60 | $41.90 | $36.00 | $40.95 | 3.41% |
| Dec 7, 2021 | $39.32 | $40.48 | $38.68 | $39.60 | 0.71% |
| Dec 6, 2021 | $38.82 | $39.89 | $35.09 | $39.32 | 1.29% |
| Dec 5, 2021 | $39.30 | $40.75 | $36.66 | $38.79 | 1.30% |
| Dec 4, 2021 | $44.85 | $45.01 | $28.12 | $39.33 | 12.31% |
| Dec 3, 2021 | $47.03 | $47.81 | $43.36 | $44.87 | 4.59% |
| Dec 2, 2021 | $47.85 | $47.87 | $46.32 | $47.03 | 1.71% |
| Dec 1, 2021 | $48.32 | $49.59 | $47.03 | $47.85 | 0.97% |
| Nov 30, 2021 | $48.21 | $50.09 | $46.22 | $48.32 | 0.23% |
| Nov 29, 2021 | $47.50 | $48.98 | $47.03 | $48.22 | 1.52% |
| Nov 28, 2021 | $46.77 | $47.55 | $44.45 | $47.50 | 1.56% |
| Nov 27, 2021 | $46.66 | $47.71 | $46.38 | $46.78 | 0.26% |
| Nov 26, 2021 | $50.56 | $50.68 | $44.70 | $46.67 | 7.69% |
| Nov 25, 2021 | $48.27 | $53.49 | $47.88 | $50.55 | 4.72% |
| Nov 24, 2021 | $49.55 | $49.77 | $47.12 | $48.28 | 2.56% |
| Nov 23, 2021 | $48.58 | $49.87 | $47.85 | $49.55 | 2.00% |
| Nov 22, 2021 | $50.43 | $50.50 | $47.71 | $48.59 | 3.65% |
| Nov 21, 2021 | $51.07 | $51.79 | $49.90 | $50.41 | 1.29% |
| Nov 20, 2021 | $50.65 | $51.34 | $49.06 | $51.06 | 0.81% |
| Nov 19, 2021 | $48.42 | $50.84 | $47.79 | $50.66 | 4.63% |
| Nov 18, 2021 | $51.24 | $51.78 | $46.80 | $48.43 | 5.48% |
| Nov 17, 2021 | $50.79 | $51.47 | $49.10 | $51.24 | 0.89% |
| Nov 16, 2021 | $54.79 | $54.82 | $47.26 | $50.82 | 7.25% |
| Nov 15, 2021 | $56.13 | $56.73 | $54.18 | $54.81 | 2.35% |
| Nov 14, 2021 | $56.29 | $56.90 | $54.76 | $56.12 | 0.30% |
| Nov 13, 2021 | $55.49 | $56.63 | $54.79 | $56.29 | 1.44% |
| Nov 12, 2021 | $56.72 | $57.80 | $53.65 | $55.50 | 2.15% |
| Nov 11, 2021 | $56.62 | $58.05 | $55.34 | $56.74 | 0.21% |
| Nov 10, 2021 | $60.86 | $64.43 | $52.00 | $56.63 | 6.95% |
| Nov 9, 2021 | $56.61 | $65.31 | $55.78 | $60.85 | 7.49% |
| Nov 8, 2021 | $54.08 | $56.82 | $53.75 | $56.59 | 4.64% |
| Nov 7, 2021 | $52.88 | $54.54 | $52.51 | $54.08 | 2.27% |
| Nov 6, 2021 | $53.12 | $53.52 | $50.60 | $52.88 | 0.45% |
| Nov 5, 2021 | $53.64 | $54.08 | $52.51 | $53.12 | 0.97% |
| Nov 4, 2021 | $55.50 | $56.24 | $52.48 | $53.65 | 3.33% |
| Nov 3, 2021 | $55.23 | $57.16 | $53.21 | $55.48 | 0.45% |
| Nov 2, 2021 | $53.85 | $55.80 | $53.24 | $55.21 | 2.53% |
| Nov 1, 2021 | $54.38 | $55.16 | $52.25 | $53.88 | 0.92% |
| Oct 31, 2021 | $52.94 | $58.79 | $52.11 | $54.37 | 2.70% |
| Oct 30, 2021 | $53.94 | $54.00 | $51.57 | $52.95 | 1.84% |
| Oct 29, 2021 | $52.19 | $54.10 | $51.71 | $53.94 | 3.35% |
| Oct 28, 2021 | $48.71 | $52.68 | $48.30 | $52.18 | 7.12% |
| Oct 27, 2021 | $54.21 | $55.32 | $42.15 | $48.71 | 10.15% |
| Oct 26, 2021 | $55.42 | $56.20 | $53.61 | $54.20 | 2.20% |
| Oct 25, 2021 | $54.95 | $56.37 | $54.64 | $55.42 | 0.86% |
| Oct 24, 2021 | $55.88 | $56.06 | $53.55 | $54.94 | 1.68% |
| Oct 23, 2021 | $54.53 | $56.09 | $53.84 | $55.88 | 2.48% |
| Oct 22, 2021 | $55.36 | $57.00 | $53.56 | $54.55 | 1.46% |
| Oct 21, 2021 | $55.58 | $60.00 | $55.27 | $55.35 | 0.41% |
| Oct 20, 2021 | $52.88 | $55.80 | $52.23 | $55.59 | 5.12% |
| Oct 19, 2021 | $52.43 | $53.50 | $51.81 | $52.87 | 0.84% |
| Oct 18, 2021 | $53.10 | $53.79 | $51.78 | $52.43 | 1.26% |
| Oct 17, 2021 | $54.12 | $54.70 | $50.27 | $53.11 | 1.87% |
| Oct 16, 2021 | $54.30 | $55.38 | $53.49 | $54.12 | 0.33% |
| Oct 15, 2021 | $54.50 | $56.96 | $52.47 | $54.30 | 0.37% |
| Oct 14, 2021 | $53.43 | $54.98 | $53.00 | $54.50 | 2.00% |
| Oct 13, 2021 | $52.73 | $53.59 | $51.34 | $53.43 | 1.33% |
| Oct 12, 2021 | $53.93 | $53.93 | $50.83 | $52.73 | 2.23% |
| Oct 11, 2021 | $52.83 | $55.35 | $52.06 | $53.93 | 2.08% |
| Oct 10, 2021 | $55.64 | $56.36 | $52.59 | $52.84 | 5.03% |
| Oct 9, 2021 | $53.69 | $57.45 | $53.19 | $55.63 | 3.61% |
| Oct 8, 2021 | $54.36 | $55.13 | $53.08 | $53.68 | 1.25% |
| Oct 7, 2021 | $54.83 | $55.79 | $53.12 | $54.34 | 0.89% |
| Oct 6, 2021 | $54.37 | $56.07 | $51.01 | $54.83 | 0.85% |
| Oct 5, 2021 | $52.59 | $54.87 | $52.26 | $54.36 | 3.37% |
| Oct 4, 2021 | $53.69 | $53.80 | $50.44 | $52.58 | 2.07% |
| Oct 3, 2021 | $53.16 | $55.03 | $51.81 | $53.68 | 0.98% |
| Oct 2, 2021 | $51.90 | $55.22 | $51.13 | $53.17 | 2.45% |
| Oct 1, 2021 | $47.03 | $52.57 | $46.60 | $51.90 | 10.36% |
| Sep 30, 2021 | $45.50 | $47.29 | $45.27 | $47.01 | 3.32% |
| Sep 29, 2021 | $44.99 | $46.85 | $44.57 | $45.52 | 1.18% |
| Sep 28, 2021 | $45.35 | $48.76 | $44.78 | $44.99 | 0.79% |
| Sep 27, 2021 | $47.19 | $48.40 | $45.28 | $45.37 | 3.86% |
| Sep 26, 2021 | $47.31 | $48.30 | $43.97 | $47.19 | 0.25% |
| Sep 25, 2021 | $47.64 | $49.64 | $46.16 | $47.34 | 0.63% |
| Sep 24, 2021 | $51.31 | $51.88 | $44.07 | $47.64 | 7.15% |
| Sep 23, 2021 | $51.23 | $51.56 | $49.39 | $51.31 | 0.16% |
| Sep 22, 2021 | $45.81 | $51.31 | $44.88 | $51.26 | 11.90% |
| Sep 21, 2021 | $49.10 | $50.41 | $44.69 | $45.81 | 6.70% |
| Sep 20, 2021 | $55.33 | $55.43 | $47.17 | $49.11 | 11.24% |
| Sep 19, 2021 | $57.19 | $57.26 | $54.75 | $55.33 | 3.25% |
| Sep 18, 2021 | $56.69 | $58.41 | $55.69 | $57.19 | 0.88% |
| Sep 17, 2021 | $58.00 | $59.11 | $56.01 | $56.70 | 2.24% |
| Sep 16, 2021 | $59.20 | $60.08 | $56.79 | $57.99 | 2.04% |
| Sep 15, 2021 | $57.14 | $59.35 | $56.28 | $59.18 | 3.57% |
| Sep 14, 2021 | $55.74 | $57.34 | $55.12 | $57.14 | 2.51% |
| Sep 13, 2021 | $58.07 | $58.39 | $53.43 | $55.72 | 4.05% |
| Sep 12, 2021 | $57.07 | $58.98 | $56.07 | $58.07 | 1.75% |
| Sep 11, 2021 | $56.29 | $58.34 | $55.56 | $57.08 | 1.40% |
| Sep 10, 2021 | $58.93 | $60.43 | $54.81 | $56.31 | 4.45% |
| Sep 9, 2021 | $58.74 | $60.44 | $57.33 | $58.92 | 0.31% |
| Sep 8, 2021 | $59.39 | $61.46 | $53.27 | $58.71 | 1.14% |
| Sep 7, 2021 | $73.48 | $73.85 | $47.63 | $59.36 | 19.22% |
| Sep 6, 2021 | $73.52 | $77.36 | $71.03 | $73.48 | 0.05% |
| Sep 5, 2021 | $68.81 | $73.96 | $67.99 | $73.54 | 6.87% |
| Sep 4, 2021 | $69.98 | $71.27 | $67.97 | $68.81 | 1.67% |
| Sep 3, 2021 | $67.62 | $72.44 | $66.03 | $69.98 | 3.49% |
| Sep 2, 2021 | $68.74 | $70.2210 | $66.43 | $67.61 | 1.64% |
| Sep 1, 2021 | $63.80 | $69.00 | $62.14 | $68.75 | 7.76% |
| Aug 31, 2021 | $61.82 | $65.00 | $60.54 | $63.80 | 3.20% |
| Aug 30, 2021 | $63.24 | $64.96 | $61.00 | $61.83 | 2.23% |
| Aug 29, 2021 | $64.20 | $65.76 | $62.80 | $63.23 | 1.51% |
| Aug 28, 2021 | $64.12 | $66.64 | $62.79 | $64.19 | 0.11% |
| Aug 27, 2021 | $59.78 | $64.21 | $58.63 | $64.09 | 7.21% |
| Aug 26, 2021 | $63.7570 | $64.40 | $58.58 | $59.77 | 6.25% |
| Aug 25, 2021 | $62.81 | $64.8120 | $60.7920 | $63.7730 | 1.53% |
| Aug 24, 2021 | $68.2440 | $68.6490 | $60.8120 | $62.8320 | 7.93% |
| Aug 23, 2021 | $67.3690 | $69.50 | $66.72 | $68.2570 | 1.32% |
| Aug 22, 2021 | $67.49 | $68.6420 | $64.6860 | $67.3590 | 0.19% |
| Aug 21, 2021 | $70.1990 | $70.3610 | $66.69 | $67.5120 | 3.83% |
| Aug 20, 2021 | $67.0940 | $70.4910 | $66.1010 | $70.20 | 4.63% |
| Aug 19, 2021 | $63.9130 | $67.1110 | $60.5710 | $67.0540 | 4.91% |
| Aug 18, 2021 | $62.8850 | $66.1830 | $59.6380 | $63.9520 | 1.70% |
| Aug 17, 2021 | $69.0240 | $71.7440 | $60.9390 | $62.8910 | 8.89% |
| Aug 16, 2021 | $74.9770 | $75.7970 | $64.7580 | $69.0360 | 7.92% |
| Aug 15, 2021 | $67.2740 | $77.1110 | $66.9740 | $74.9890 | 11.47% |
| Aug 14, 2021 | $64.2710 | $67.6260 | $61.7050 | $67.2680 | 4.66% |
| Aug 13, 2021 | $60.0280 | $64.4380 | $59.3370 | $64.2640 | 7.06% |
| Aug 12, 2021 | $60.7320 | $65.8940 | $57.5150 | $60.00 | 1.21% |
| Aug 11, 2021 | $58.88 | $63.94 | $58.6030 | $60.7210 | 3.13% |
| Aug 10, 2021 | $59.0150 | $60.3660 | $56.9440 | $58.8840 | 0.22% |
| Aug 9, 2021 | $57.0870 | $60.41 | $55.00 | $59.0340 | 3.41% |
| Aug 8, 2021 | $60.5850 | $63.2560 | $55.8520 | $57.0680 | 5.81% |
| Aug 7, 2021 | $53.09 | $61.20 | $52.6440 | $60.5870 | 14.12% |
| Aug 6, 2021 | $52.4450 | $53.6940 | $51.2230 | $53.10 | 1.25% |
| Aug 5, 2021 | $51.5890 | $53.5580 | $48.7440 | $52.4310 | 1.63% |
| Aug 4, 2021 | $49.4550 | $52.24 | $48.5210 | $51.5760 | 4.29% |
| Aug 3, 2021 | $51.3070 | $52.2220 | $48.3740 | $49.4510 | 3.62% |
| Aug 2, 2021 | $50.2380 | $52.29 | $49.2730 | $51.3250 | 2.16% |
| Aug 1, 2021 | $51.3380 | $54.0690 | $49.0550 | $50.2450 | 2.13% |
| Jul 31, 2021 | $50.9540 | $52.3960 | $49.5720 | $51.3240 | 0.73% |
| Jul 30, 2021 | $49.3720 | $51.5130 | $47.3390 | $50.9630 | 3.22% |
| Jul 29, 2021 | $49.2760 | $50.0160 | $48.3010 | $49.3790 | 0.21% |
| Jul 28, 2021 | $49.5130 | $51.0990 | $47.9160 | $49.2750 | 0.48% |
| Jul 27, 2021 | $48.3710 | $50.3650 | $46.1450 | $49.5150 | 2.37% |
| Jul 26, 2021 | $48.4320 | $55.9360 | $47.4690 | $48.3730 | 0.12% |
| Jul 25, 2021 | $49.4150 | $49.81 | $45.8580 | $48.4330 | 1.99% |
| Jul 24, 2021 | $45.8090 | $51.57 | $44.9570 | $49.4140 | 7.87% |
| Jul 23, 2021 | $43.39 | $46.7880 | $43.0590 | $45.8140 | 5.59% |
| Jul 22, 2021 | $42.9060 | $44.2210 | $41.8980 | $43.3950 | 1.14% |
| Jul 21, 2021 | $39.3110 | $43.79 | $38.5790 | $42.9050 | 9.14% |
| Jul 20, 2021 | $41.5860 | $42.0960 | $37.7380 | $39.3110 | 5.47% |
| Jul 19, 2021 | $41.8810 | $43.9270 | $40.5820 | $41.5820 | 0.71% |
| Jul 18, 2021 | $41.4610 | $43.30 | $40.9240 | $41.88 | 1.01% |
| Jul 17, 2021 | $41.1280 | $43.3590 | $40.2550 | $41.4590 | 0.80% |
| Jul 16, 2021 | $43.2410 | $43.8830 | $40.60 | $41.1530 | 4.83% |
| Jul 15, 2021 | $45.6050 | $47.1790 | $42.2410 | $43.2350 | 5.20% |
| Jul 14, 2021 | $45.55 | $47.81 | $42.5250 | $45.61 | 0.13% |
| Jul 13, 2021 | $47.6770 | $48.2180 | $45.0370 | $45.5440 | 4.47% |
| Jul 12, 2021 | $49.7050 | $50.7250 | $46.6830 | $47.6890 | 4.06% |
| Jul 11, 2021 | $49.1350 | $50.5140 | $48.2530 | $49.7040 | 1.16% |
| Jul 10, 2021 | $50.0820 | $51.40 | $48.15 | $49.1350 | 1.89% |
| Jul 9, 2021 | $49.4650 | $51.35 | $46.5030 | $50.0840 | 1.25% |
| Jul 8, 2021 | $52.80 | $52.9740 | $48.5030 | $49.4710 | 6.30% |
| Jul 7, 2021 | $54.6510 | $55.5490 | $52.5550 | $52.8130 | 3.36% |
| Jul 6, 2021 | $53.6830 | $56.8880 | $53.4970 | $54.6490 | 1.80% |
| Jul 5, 2021 | $56.3480 | $57.0090 | $52.77 | $53.6830 | 4.73% |
| Jul 4, 2021 | $56.8620 | $58.9410 | $55.8750 | $56.3630 | 0.88% |
| Jul 3, 2021 | $53.7640 | $58.50 | $52.4130 | $56.8770 | 5.79% |
| Jul 2, 2021 | $53.06 | $55.23 | $50.7130 | $53.7370 | 1.28% |
| Jul 1, 2021 | $57.5490 | $58.3290 | $52.32 | $53.0760 | 7.77% |
| Jun 30, 2021 | $56.7670 | $62.6730 | $51.7110 | $57.5510 | 1.38% |
| Jun 29, 2021 | $43.3550 | $58.8210 | $43.12 | $56.8290 | 31.08% |
| Jun 28, 2021 | $42.3190 | $44.5580 | $41.0220 | $43.3510 | 2.44% |
| Jun 27, 2021 | $40.54 | $42.4970 | $39.3710 | $42.3070 | 4.36% |
| Jun 26, 2021 | $39.3480 | $41.0060 | $37.5420 | $40.5550 | 3.07% |
| Jun 25, 2021 | $43.1560 | $45.4990 | $38.9460 | $39.35 | 8.82% |
| Jun 24, 2021 | $40.7690 | $43.5580 | $38.7260 | $43.1510 | 5.84% |
| Jun 23, 2021 | $36.5360 | $42.9780 | $34.55 | $40.7630 | 11.57% |
| Jun 22, 2021 | $39.4520 | $42.80 | $32.21 | $36.5450 | 7.37% |
| Jun 21, 2021 | $50.9490 | $51.44 | $38.5070 | $39.4610 | 22.55% |
| Jun 20, 2021 | $50.8710 | $51.5270 | $46.9390 | $50.9560 | 0.17% |
| Jun 19, 2021 | $52.5840 | $53.3320 | $50.8280 | $50.8640 | 3.27% |
| Jun 18, 2021 | $55.55 | $55.5830 | $50.4790 | $52.5680 | 5.37% |
| Jun 17, 2021 | $55.3630 | $57.2530 | $54.2650 | $55.5520 | 0.34% |
| Jun 16, 2021 | $58.1620 | $58.3740 | $54.8640 | $55.3510 | 4.83% |
| Jun 15, 2021 | $59.2780 | $60.20 | $57.2220 | $58.1540 | 1.90% |
| Jun 14, 2021 | $58.9990 | $60.98 | $56.1180 | $59.3040 | 0.52% |
| Jun 13, 2021 | $55.2210 | $60.7140 | $53.6850 | $58.9980 | 6.84% |
| Jun 12, 2021 | $56.8720 | $56.9890 | $53.0490 | $55.1950 | 2.95% |
| Jun 11, 2021 | $57.90 | $60.84 | $56.0680 | $56.8650 | 1.79% |
| Jun 10, 2021 | $62.3060 | $63.56 | $57.0050 | $57.8940 | 7.08% |
| Jun 9, 2021 | $56.6970 | $62.95 | $53.5490 | $62.32 | 9.92% |
| Jun 8, 2021 | $58.0230 | $59.2210 | $49.4320 | $56.6810 | 2.31% |
| Jun 7, 2021 | $64.1070 | $65.16 | $57.2250 | $58.01 | 9.51% |
| Jun 6, 2021 | $63.1080 | $65.6790 | $62.7360 | $64.0860 | 1.55% |
| Jun 5, 2021 | $64.7480 | $67.3970 | $61.6460 | $63.1220 | 2.51% |
| Jun 4, 2021 | $69.8480 | $69.9020 | $61.3430 | $64.72 | 7.34% |
| Jun 3, 2021 | $68.3840 | $72.70 | $67.1150 | $69.8640 | 2.16% |
| Jun 2, 2021 | $67.7840 | $70.40 | $65.7670 | $68.4030 | 0.91% |
| Jun 1, 2021 | $70.0180 | $71.8410 | $65.6090 | $67.7650 | 3.22% |
| May 31, 2021 | $66.1470 | $70.6890 | $61.8580 | $70.0190 | 5.85% |
| May 30, 2021 | $64.3660 | $68.2950 | $59.8440 | $66.1240 | 2.73% |
| May 29, 2021 | $68.2090 | $70.90 | $60.9280 | $64.2930 | 5.74% |
| May 28, 2021 | $74.6490 | $79.00 | $63.44 | $68.1990 | 8.64% |
| May 27, 2021 | $79.8690 | $79.8860 | $71.0680 | $74.5960 | 6.60% |
| May 26, 2021 | $78.2870 | $83.4910 | $73.7150 | $79.8860 | 2.04% |
| May 25, 2021 | $73.7110 | $83.00 | $70.0130 | $78.3640 | 6.31% |
| May 24, 2021 | $51.5760 | $75.00 | $48.7830 | $73.7110 | 42.92% |
| May 23, 2021 | $58.56 | $65.00 | $39.7920 | $51.5530 | 11.97% |
| May 22, 2021 | $64.1680 | $64.8240 | $54.00 | $58.4980 | 8.84% |
| May 21, 2021 | $73.73 | $78.23 | $54.3890 | $64.1670 | 12.97% |
| May 20, 2021 | $59.4060 | $80.00 | $54.4360 | $73.7440 | 24.14% |
| May 19, 2021 | $88.5750 | $90.2460 | $40.00 | $59.4360 | 32.90% |
| May 18, 2021 | $89.7020 | $95.6680 | $85.9360 | $88.5770 | 1.25% |
| May 17, 2021 | $93.8740 | $94.4480 | $80.66 | $89.6770 | 4.47% |
| May 16, 2021 | $95.0870 | $103.28 | $86.9180 | $93.8590 | 1.29% |
| May 15, 2021 | $103.33 | $114.49 | $94.6660 | $95.0880 | 7.98% |
| May 14, 2021 | $88.3830 | $109.99 | $86.4470 | $103.31 | 16.89% |
| May 13, 2021 | $84.9880 | $94.8810 | $76.1420 | $88.3830 | 3.99% |
| May 12, 2021 | $111.19 | $114.50 | $81.00 | $84.9960 | 23.56% |
| May 11, 2021 | $105.09 | $117.62 | $102.14 | $111.17 | 5.78% |
| May 10, 2021 | $117.91 | $129.50 | $90.00 | $105.09 | 10.87% |
| May 9, 2021 | $127.36 | $129.89 | $112.00 | $117.90 | 7.42% |
| May 8, 2021 | $119.76 | $135.09 | $110.00 | $127.32 | 6.31% |
| May 7, 2021 | $133.86 | $145.00 | $108.39 | $119.76 | 10.53% |
| May 6, 2021 | $93.9620 | $179.83 | $86.6270 | $133.86 | 42.47% |
| May 5, 2021 | $69.3510 | $100.00 | $67.80 | $93.9620 | 35.49% |
| May 4, 2021 | $52.0650 | $72.50 | $49.16 | $69.2490 | 33.00% |
| May 3, 2021 | $44.9050 | $52.50 | $44.2330 | $52.0370 | 15.88% |
| May 2, 2021 | $44.7380 | $46.80 | $42.0040 | $44.92 | 0.41% |
| May 1, 2021 | $36.32 | $46.6910 | $36.2310 | $44.7060 | 23.09% |
| Apr 30, 2021 | $34.5130 | $36.77 | $33.7420 | $36.3170 | 5.23% |
| Apr 29, 2021 | $35.07 | $35.3680 | $33.60 | $34.5290 | 1.54% |
| Apr 28, 2021 | $33.8080 | $36.4390 | $32.2470 | $35.0610 | 3.71% |
| Apr 27, 2021 | $32.8420 | $34.50 | $31.9180 | $33.8030 | 2.93% |
| Apr 26, 2021 | $29.2970 | $32.9390 | $28.9120 | $32.8250 | 12.04% |
| Apr 25, 2021 | $29.6653 | $31.9140 | $27.75 | $29.3150 | 1.18% |
| Apr 24, 2021 | $32.6304 | $32.8615 | $29.2563 | $29.6577 | 9.11% |
| Apr 23, 2021 | $33.5037 | $34.5143 | $25.0933 | $32.6158 | 2.65% |
| Apr 22, 2021 | $31.9733 | $39.50 | $31.45 | $33.5104 | 4.81% |
| Apr 21, 2021 | $33.7616 | $35.49 | $31.5132 | $31.9236 | 5.44% |
| Apr 20, 2021 | $33.4407 | $35.2823 | $29.9745 | $33.7390 | 0.89% |
| Apr 19, 2021 | $37.1237 | $38.3539 | $32.0394 | $33.4166 | 9.99% |
| Apr 18, 2021 | $37.6629 | $39.0999 | $30.9529 | $37.0728 | 1.57% |
| Apr 17, 2021 | $38.2737 | $49.88 | $37.2497 | $37.7258 | 1.43% |
| Apr 16, 2021 | $28.6128 | $46.4767 | $28.6128 | $38.2734 | 33.76% |
| Apr 15, 2021 | $21.9202 | $29.8441 | $21.4451 | $28.6129 | 30.53% |
| Apr 14, 2021 | $21.2111 | $22.7499 | $20.13 | $21.9193 | 3.34% |
| Apr 13, 2021 | $19.5159 | $22.0475 | $19.4101 | $21.2069 | 8.66% |
| Apr 12, 2021 | $20.3606 | $20.5620 | $18.9746 | $19.5225 | 4.12% |
| Apr 11, 2021 | $20.4599 | $21.5183 | $19.7983 | $20.3709 | 0.43% |
| Apr 10, 2021 | $18.7715 | $21.2297 | $18.31 | $20.4439 | 8.91% |
| Apr 9, 2021 | $19.6254 | $20.1110 | $18.5089 | $18.7707 | 4.36% |
| Apr 8, 2021 | $19.1644 | $19.9279 | $18.0106 | $19.6292 | 2.43% |
| Apr 7, 2021 | $17.7496 | $20.9690 | $16.7698 | $19.1937 | 8.14% |
| Apr 6, 2021 | $16.0744 | $18.6384 | $15.9755 | $17.7329 | 10.32% |
| Apr 5, 2021 | $14.5489 | $16.1116 | $14.2914 | $16.0744 | 10.49% |
| Apr 4, 2021 | $13.5756 | $14.5745 | $13.3568 | $14.5489 | 7.17% |
| Apr 3, 2021 | $15.2511 | $15.35 | $13.4876 | $13.5710 | 11.02% |
| Apr 2, 2021 | $14.3297 | $15.6455 | $14.0863 | $15.2454 | 6.39% |
| Apr 1, 2021 | $14.1154 | $14.5102 | $13.5501 | $14.3150 | 1.41% |
| Mar 31, 2021 | $13.0197 | $14.3751 | $12.60 | $14.1287 | 8.52% |
| Mar 30, 2021 | $12.6395 | $13.0655 | $12.3488 | $13.0160 | 2.98% |
| Mar 29, 2021 | $11.8668 | $12.7586 | $11.73 | $12.6381 | 6.50% |
| Mar 28, 2021 | $11.7912 | $12.0556 | $11.7017 | $11.8644 | 0.62% |
| Mar 27, 2021 | $11.7605 | $11.9777 | $11.4339 | $11.7927 | 0.27% |
| Mar 26, 2021 | $11.0767 | $11.7656 | $11.06 | $11.7593 | 6.16% |
| Mar 25, 2021 | $11.2938 | $11.4680 | $10.7546 | $11.0876 | 1.83% |
| Mar 24, 2021 | $12.2346 | $12.6289 | $11.0835 | $11.2920 | 7.70% |
| Mar 23, 2021 | $11.6595 | $12.6819 | $11.6058 | $12.2413 | 4.99% |
| Mar 22, 2021 | $11.9816 | $12.4079 | $11.5628 | $11.6556 | 2.72% |
| Mar 21, 2021 | $12.3113 | $12.4592 | $11.8985 | $11.9811 | 2.68% |
| Mar 20, 2021 | $12.2537 | $12.8913 | $12.2138 | $12.3108 | 0.47% |
| Mar 19, 2021 | $12.1724 | $12.43 | $11.8990 | $12.2569 | 0.69% |
| Mar 18, 2021 | $12.5691 | $12.6706 | $12.0860 | $12.1690 | 3.18% |
| Mar 17, 2021 | $12.4215 | $12.5839 | $11.7620 | $12.5671 | 1.17% |
| Mar 16, 2021 | $12.1501 | $12.5628 | $11.5160 | $12.4297 | 2.30% |
| Mar 15, 2021 | $12.7164 | $13.1014 | $11.7564 | $12.1560 | 4.41% |
| Mar 14, 2021 | $13.7790 | $14.11 | $12.70 | $12.7214 | 7.68% |
| Mar 13, 2021 | $11.9401 | $14.3159 | $11.5484 | $13.7733 | 15.35% |
| Mar 12, 2021 | $12.2593 | $12.54 | $11.4245 | $11.9365 | 2.63% |
| Mar 11, 2021 | $11.9529 | $12.5976 | $11.6856 | $12.2593 | 2.56% |
| Mar 10, 2021 | $12.4002 | $12.75 | $11.6348 | $11.9580 | 3.57% |
| Mar 9, 2021 | $11.7043 | $12.6641 | $11.52 | $12.3956 | 5.91% |
| Mar 8, 2021 | $11.5385 | $11.9776 | $11.0461 | $11.7082 | 1.47% |
| Mar 7, 2021 | $11.1158 | $11.7882 | $11.1158 | $11.5466 | 3.88% |
| Mar 6, 2021 | $10.9467 | $11.2499 | $10.6349 | $11.1134 | 1.52% |
| Mar 5, 2021 | $11.0039 | $11.1079 | $10.3245 | $10.9437 | 0.55% |
| Mar 4, 2021 | $11.2432 | $11.7153 | $10.6842 | $11.0004 | 2.16% |
| Mar 3, 2021 | $10.9056 | $11.74 | $10.8137 | $11.2516 | 3.17% |
