Circle USYC (USYC) Dados históricos
Daily Circle USYC price history in USD — open, high, low, close, trading volume and market cap. Over the last 196 days USYC moved from $1.1044 to $1.1408 (+3.30%), with a high of $1.1408 and a low of $1.1036.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | $1.1405 | — | — | $1.1408 | 0.03% |
| Oct 16, 2026 | $1.1404 | — | — | $1.1405 | 0.01% |
| Oct 15, 2026 | $1.1403 | — | — | $1.1404 | 0.01% |
| Oct 14, 2026 | $1.1402 | — | — | $1.1403 | 0.01% |
| Oct 13, 2026 | $1.1402 | — | — | $1.1402 | 0.00% |
| Oct 12, 2026 | $1.1402 | — | — | $1.1402 | 0.00% |
| Oct 11, 2026 | $1.1402 | — | — | $1.1402 | 0.00% |
| Oct 10, 2026 | $1.1398 | — | — | $1.1402 | 0.04% |
| Oct 9, 2026 | $1.1397 | — | — | $1.1398 | 0.01% |
| Oct 8, 2026 | $1.1395 | — | — | $1.1397 | 0.01% |
| Oct 7, 2026 | $1.1394 | — | — | $1.1395 | 0.01% |
| Oct 6, 2026 | $1.1394 | — | — | $1.1394 | 0.01% |
| Oct 5, 2026 | $1.1394 | — | — | $1.1394 | 0.00% |
| Oct 4, 2026 | $1.1394 | — | — | $1.1394 | 0.00% |
| Oct 3, 2026 | $1.1390 | — | — | $1.1394 | 0.03% |
| Oct 2, 2026 | $1.1389 | — | — | $1.1390 | 0.01% |
| Oct 1, 2026 | $1.1388 | — | — | $1.1389 | 0.01% |
| Sep 30, 2026 | $1.1387 | — | — | $1.1388 | 0.01% |
| Sep 29, 2026 | $1.1386 | — | — | $1.1387 | 0.01% |
| Sep 28, 2026 | $1.1386 | — | — | $1.1386 | 0.00% |
| Sep 27, 2026 | $1.1386 | — | — | $1.1386 | 0.00% |
| Sep 26, 2026 | $1.1383 | — | — | $1.1386 | 0.03% |
| Sep 25, 2026 | $1.1382 | — | — | $1.1383 | 0.01% |
| Sep 24, 2026 | $1.1381 | — | — | $1.1382 | 0.01% |
| Sep 23, 2026 | $1.1380 | — | — | $1.1381 | 0.01% |
| Sep 22, 2026 | $1.1379 | — | — | $1.1380 | 0.01% |
| Sep 21, 2026 | $1.1379 | — | — | $1.1379 | 0.00% |
| Sep 20, 2026 | $1.1379 | — | — | $1.1379 | 0.00% |
| Sep 19, 2026 | $1.1375 | — | — | $1.1379 | 0.03% |
| Sep 18, 2026 | $1.1374 | — | — | $1.1375 | 0.01% |
| Sep 17, 2026 | $1.1373 | — | — | $1.1374 | 0.01% |
| Sep 16, 2026 | $1.1372 | — | — | $1.1373 | 0.01% |
| Sep 15, 2026 | $1.1372 | — | — | $1.1372 | 0.01% |
| Sep 14, 2026 | $1.1372 | — | — | $1.1372 | 0.00% |
| Sep 13, 2026 | $1.1372 | — | — | $1.1372 | 0.00% |
| Sep 12, 2026 | $1.1368 | — | — | $1.1372 | 0.03% |
| Sep 11, 2026 | $1.1367 | — | — | $1.1368 | 0.01% |
| Sep 10, 2026 | $1.1366 | — | — | $1.1367 | 0.01% |
| Sep 9, 2026 | $1.1366 | — | — | $1.1366 | 0.01% |
| Sep 8, 2026 | $1.1366 | — | — | $1.1366 | 0.00% |
| Sep 7, 2026 | $1.1366 | — | — | $1.1366 | 0.00% |
| Sep 6, 2026 | $1.1366 | — | — | $1.1366 | 0.00% |
| Sep 5, 2026 | $1.1361 | — | — | $1.1366 | 0.04% |
| Sep 4, 2026 | $1.1360 | — | — | $1.1361 | 0.01% |
| Sep 3, 2026 | $1.1359 | — | — | $1.1360 | 0.01% |
| Sep 2, 2026 | $1.1358 | — | — | $1.1359 | 0.01% |
| Sep 1, 2026 | $1.1358 | — | — | $1.1358 | 0.01% |
| Aug 31, 2026 | $1.1358 | — | — | $1.1358 | 0.00% |
| Aug 30, 2026 | $1.1358 | — | — | $1.1358 | 0.00% |
| Aug 29, 2026 | $1.1354 | — | — | $1.1358 | 0.03% |
| Aug 28, 2026 | $1.1353 | — | — | $1.1354 | 0.01% |
| Aug 27, 2026 | $1.1352 | — | — | $1.1353 | 0.01% |
| Aug 26, 2026 | $1.1351 | — | — | $1.1352 | 0.01% |
| Aug 25, 2026 | $1.1351 | — | — | $1.1351 | 0.01% |
| Aug 24, 2026 | $1.1351 | — | — | $1.1351 | 0.00% |
| Aug 23, 2026 | $1.1351 | — | — | $1.1351 | 0.00% |
| Aug 22, 2026 | $1.1348 | — | — | $1.1351 | 0.03% |
| Aug 21, 2026 | $1.1347 | — | — | $1.1348 | 0.01% |
| Aug 20, 2026 | $1.1346 | — | — | $1.1347 | 0.01% |
| Aug 19, 2026 | $1.1345 | — | — | $1.1346 | 0.01% |
| Aug 18, 2026 | $1.1334 | — | — | $1.1345 | 0.10% |
| Aug 10, 2026 | $1.1334 | — | — | $1.1334 | 0.01% |
| Aug 9, 2026 | $1.1311 | — | — | $1.1334 | 0.20% |
| Aug 5, 2026 | $1.1307 | — | — | $1.1311 | 0.04% |
| Aug 4, 2026 | $1.1321 | — | — | $1.1307 | 0.12% |
| Aug 1, 2026 | $1.1307 | — | — | $1.1321 | 0.13% |
| Jul 31, 2026 | $1.1317 | — | — | $1.1307 | 0.09% |
| Jul 30, 2026 | $1.1320 | — | — | $1.1317 | 0.03% |
| Jul 29, 2026 | $1.1295 | — | — | $1.1320 | 0.22% |
| Jul 21, 2026 | $1.1301 | — | — | $1.1295 | 0.06% |
| Jul 20, 2026 | $1.1305 | — | — | $1.1301 | 0.03% |
| Jul 19, 2026 | $1.1309 | — | — | $1.1305 | 0.04% |
| Jul 17, 2026 | $1.1304 | — | — | $1.1309 | 0.04% |
| Jul 14, 2026 | $1.1303 | — | — | $1.1304 | 0.01% |
| Jul 11, 2026 | $1.1302 | — | — | $1.1303 | 0.00% |
| Jul 10, 2026 | $1.1281 | — | — | $1.1302 | 0.19% |
| Jul 9, 2026 | $1.13 | — | — | $1.1281 | 0.17% |
| Jul 8, 2026 | $1.1297 | — | — | $1.13 | 0.03% |
| Jul 7, 2026 | $1.1292 | — | — | $1.1297 | 0.04% |
| Jul 6, 2026 | $1.1293 | — | — | $1.1292 | 0.01% |
| Jul 4, 2026 | $1.1290 | — | — | $1.1293 | 0.03% |
| Jul 3, 2026 | $1.1294 | — | — | $1.1290 | 0.03% |
| Jul 2, 2026 | $1.1272 | — | — | $1.1294 | 0.20% |
| Jul 1, 2026 | $1.1274 | — | — | $1.1272 | 0.02% |
| Jun 30, 2026 | $1.1270 | — | — | $1.1274 | 0.04% |
| Jun 29, 2026 | $1.1267 | — | — | $1.1270 | 0.02% |
| Jun 27, 2026 | $1.1270 | — | — | $1.1267 | 0.02% |
| Jun 26, 2026 | $1.1269 | — | — | $1.1270 | 0.00% |
| Jun 25, 2026 | $1.1269 | — | — | $1.1269 | 0.00% |
| Jun 24, 2026 | $1.1264 | — | — | $1.1269 | 0.05% |
| Jun 21, 2026 | $1.1251 | — | — | $1.1264 | 0.11% |
| Jun 4, 2026 | $1.1249 | — | — | $1.1251 | 0.02% |
| Jun 3, 2026 | $1.1256 | — | — | $1.1249 | 0.06% |
| Jun 2, 2026 | $1.1248 | — | — | $1.1256 | 0.07% |
| Jun 1, 2026 | $1.1260 | — | — | $1.1248 | 0.10% |
| May 31, 2026 | $1.1259 | — | — | $1.1260 | 0.01% |
| May 30, 2026 | $1.1257 | — | — | $1.1259 | 0.02% |
| May 29, 2026 | $1.1239 | — | — | $1.1257 | 0.16% |
| May 28, 2026 | $1.1240 | — | — | $1.1239 | 0.01% |
| May 26, 2026 | $1.1254 | — | — | $1.1240 | 0.12% |
| May 23, 2026 | $1.1239 | — | — | $1.1254 | 0.13% |
| May 18, 2026 | $1.1225 | — | — | $1.1239 | 0.13% |
| Apr 30, 2026 | $1.1226 | — | — | $1.1225 | 0.01% |
| Apr 29, 2026 | $1.1225 | — | — | $1.1226 | 0.01% |
| Apr 28, 2026 | $1.1225 | — | — | $1.1225 | 0.00% |
| Apr 27, 2026 | $1.1222 | — | — | $1.1225 | 0.03% |
| Apr 25, 2026 | $1.1225 | — | — | $1.1222 | 0.03% |
| Apr 24, 2026 | $1.1230 | — | — | $1.1225 | 0.04% |
| Apr 23, 2026 | $1.1233 | — | — | $1.1230 | 0.03% |
| Apr 22, 2026 | $1.1235 | — | — | $1.1233 | 0.02% |
| Apr 21, 2026 | $1.1210 | — | — | $1.1235 | 0.22% |
| Apr 10, 2026 | $1.1219 | — | — | $1.1210 | 0.08% |
| Apr 9, 2026 | $1.1205 | — | — | $1.1219 | 0.12% |
| Apr 8, 2026 | $1.1215 | — | — | $1.1205 | 0.09% |
| Apr 7, 2026 | $1.1215 | — | — | $1.1215 | 0.00% |
| Apr 6, 2026 | $1.1204 | — | — | $1.1215 | 0.09% |
| Apr 1, 2026 | $1.1203 | — | — | $1.1204 | 0.01% |
| Mar 31, 2026 | $1.1189 | — | — | $1.1203 | 0.13% |
| Mar 28, 2026 | $1.1190 | — | — | $1.1189 | 0.02% |
| Mar 27, 2026 | $1.1187 | — | — | $1.1190 | 0.03% |
| Mar 24, 2026 | $1.1187 | — | — | $1.1187 | 0.01% |
| Mar 23, 2026 | $1.1188 | — | — | $1.1187 | 0.01% |
| Mar 20, 2026 | $1.1187 | — | — | $1.1188 | 0.01% |
| Mar 19, 2026 | $1.1190 | — | — | $1.1187 | 0.02% |
| Mar 18, 2026 | $1.1197 | — | — | $1.1190 | 0.06% |
| Mar 17, 2026 | $1.1196 | — | — | $1.1197 | 0.00% |
| Mar 16, 2026 | $1.1193 | — | — | $1.1196 | 0.03% |
| Mar 13, 2026 | $1.1194 | — | — | $1.1193 | 0.01% |
| Mar 12, 2026 | $1.1187 | — | — | $1.1194 | 0.06% |
| Mar 4, 2026 | $1.1181 | — | — | $1.1187 | 0.05% |
| Mar 3, 2026 | $1.1180 | — | — | $1.1181 | 0.01% |
| Mar 2, 2026 | $1.1168 | — | — | $1.1180 | 0.11% |
| Feb 28, 2026 | $1.1182 | — | — | $1.1168 | 0.12% |
| Feb 27, 2026 | $1.1182 | — | — | $1.1182 | 0.00% |
| Feb 26, 2026 | $1.1165 | — | — | $1.1182 | 0.15% |
| Feb 25, 2026 | $1.1162 | — | — | $1.1165 | 0.02% |
| Feb 24, 2026 | $1.1147 | — | — | $1.1162 | 0.14% |
| Feb 10, 2026 | $1.1147 | — | — | $1.1147 | 0.00% |
| Feb 9, 2026 | $1.1141 | — | — | $1.1147 | 0.05% |
| Feb 8, 2026 | $1.1140 | — | — | $1.1141 | 0.01% |
| Feb 7, 2026 | $1.1130 | — | — | $1.1140 | 0.09% |
| Feb 6, 2026 | $1.1126 | — | — | $1.1130 | 0.04% |
| Feb 5, 2026 | $1.1131 | — | — | $1.1126 | 0.05% |
| Feb 4, 2026 | $1.1134 | — | — | $1.1131 | 0.03% |
| Feb 3, 2026 | $1.1132 | — | — | $1.1134 | 0.02% |
| Feb 2, 2026 | $1.1125 | — | — | $1.1132 | 0.07% |
| Jan 31, 2026 | $1.1124 | — | — | $1.1125 | 0.01% |
| Jan 30, 2026 | $1.1123 | — | — | $1.1124 | 0.00% |
| Jan 16, 2026 | $1.1137 | — | — | $1.1123 | 0.13% |
| Jan 15, 2026 | $1.1136 | — | — | $1.1137 | 0.01% |
| Jan 14, 2026 | $1.1109 | — | — | $1.1136 | 0.24% |
| Jan 13, 2026 | $1.1109 | — | — | $1.1109 | 0.00% |
| Jan 12, 2026 | $1.1106 | — | — | $1.1109 | 0.03% |
| Jan 11, 2026 | $1.1106 | — | — | $1.1106 | 0.00% |
| Jan 10, 2026 | $1.11 | — | — | $1.1106 | 0.05% |
| Jan 1, 2026 | $1.1108 | — | — | $1.11 | 0.07% |
| Dec 31, 2025 | $1.1107 | — | — | $1.1108 | 0.01% |
| Dec 30, 2025 | $1.1102 | — | — | $1.1107 | 0.04% |
| Dec 29, 2025 | $1.1102 | — | — | $1.1102 | 0.00% |
| Dec 28, 2025 | $1.11 | — | — | $1.1102 | 0.02% |
| Dec 23, 2025 | $1.1110 | — | — | $1.11 | 0.09% |
| Dec 22, 2025 | $1.1109 | — | — | $1.1110 | 0.01% |
| Dec 19, 2025 | $1.1097 | — | — | $1.1109 | 0.11% |
| Dec 18, 2025 | $1.1097 | — | — | $1.1097 | 0.00% |
| Dec 17, 2025 | $1.1102 | — | — | $1.1097 | 0.04% |
| Dec 14, 2025 | $1.1103 | — | — | $1.1102 | 0.01% |
| Dec 13, 2025 | $1.1104 | — | — | $1.1103 | 0.01% |
| Dec 12, 2025 | $1.1102 | — | — | $1.1104 | 0.02% |
| Dec 11, 2025 | $1.1101 | — | — | $1.1102 | 0.01% |
| Dec 10, 2025 | $1.1101 | — | — | $1.1101 | 0.00% |
| Dec 9, 2025 | $1.1101 | — | — | $1.1101 | 0.00% |
| Dec 8, 2025 | $1.1082 | — | — | $1.1101 | 0.17% |
| Dec 6, 2025 | $1.1082 | — | — | $1.1082 | 0.00% |
| Dec 5, 2025 | $1.1080 | — | — | $1.1082 | 0.02% |
| Dec 3, 2025 | $1.1079 | — | — | $1.1080 | 0.01% |
| Dec 2, 2025 | $1.1076 | — | — | $1.1079 | 0.03% |
| Dec 1, 2025 | $1.1089 | — | — | $1.1076 | 0.12% |
| Nov 29, 2025 | $1.1088 | — | — | $1.1089 | 0.01% |
| Nov 28, 2025 | $1.1072 | — | — | $1.1088 | 0.14% |
| Nov 26, 2025 | $1.1071 | — | — | $1.1072 | 0.01% |
| Nov 24, 2025 | $1.1067 | — | — | $1.1071 | 0.04% |
| Nov 22, 2025 | $1.1080 | — | — | $1.1067 | 0.12% |
| Nov 21, 2025 | $1.1055 | — | — | $1.1080 | 0.22% |
| Nov 20, 2025 | $1.1053 | — | — | $1.1055 | 0.02% |
| Nov 19, 2025 | $1.1067 | — | — | $1.1053 | 0.13% |
| Nov 18, 2025 | $1.1060 | — | — | $1.1067 | 0.06% |
| Nov 17, 2025 | $1.1056 | — | — | $1.1060 | 0.04% |
| Nov 14, 2025 | $1.1067 | — | — | $1.1056 | 0.10% |
| Nov 13, 2025 | $1.1053 | — | — | $1.1067 | 0.13% |
| Nov 7, 2025 | $1.1051 | — | — | $1.1053 | 0.02% |
| Nov 6, 2025 | $1.1050 | — | — | $1.1051 | 0.01% |
| Nov 5, 2025 | $1.1044 | — | — | $1.1050 | 0.05% |
| Oct 22, 2025 | $1.1036 | — | — | $1.1044 | 0.07% |
| Oct 21, 2025 | $1.1045 | — | — | $1.1036 | 0.08% |
| Oct 20, 2025 | $1.1044 | — | — | $1.1045 | 0.01% |
| Oct 18, 2025 | $1.1044 | — | — | $1.1044 | 0.00% |
Sobre os dados históricos de Circle USYC
This page lists daily Circle USYC (USYC) prices in US dollars. “Open” and “Close” are the first and last traded prices of each UTC day, “High” and “Low” the extremes reached during the day. Candles are sourced directly from exchange trade data (Binance, Coinbase) where available; market capitalization is price × circulating supply. You can download the complete dataset as CSV for research, back-testing or tax reporting.
See also: Circle USYC live price · USYC to USD converter