Theta Network (THETA) Istoricul prețului 2024 pentru
In 2024, Theta Network opened at $1.25 and closed the year at $2.2260, a change of +78.08%. The highest price was $3.82 and the lowest $0.8800.
| Data | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere | Variație |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | $2.3310 | $2.4020 | $2.1870 | $2.2260 | 4.50% |
| Dec 30, 2024 | $2.3030 | $2.4360 | $2.22 | $2.3310 | 1.22% |
| Dec 29, 2024 | $2.3950 | $2.4530 | $2.2910 | $2.3040 | 3.80% |
| Dec 28, 2024 | $2.1740 | $2.43 | $2.1570 | $2.3950 | 10.17% |
| Dec 27, 2024 | $2.1450 | $2.3360 | $2.1260 | $2.1740 | 1.35% |
| Dec 26, 2024 | $2.3650 | $2.3920 | $2.1180 | $2.1460 | 9.26% |
| Dec 25, 2024 | $2.3680 | $2.4480 | $2.3220 | $2.3660 | 0.08% |
| Dec 24, 2024 | $2.3220 | $2.4530 | $2.2320 | $2.3690 | 2.02% |
| Dec 23, 2024 | $2.1410 | $2.3770 | $2.0750 | $2.3230 | 8.50% |
| Dec 22, 2024 | $2.1550 | $2.2930 | $2.0710 | $2.1420 | 0.60% |
| Dec 21, 2024 | $2.1140 | $2.3940 | $2.0840 | $2.1560 | 1.99% |
| Dec 20, 2024 | $2.0240 | $2.1640 | $1.7420 | $2.1140 | 4.45% |
| Dec 19, 2024 | $2.3190 | $2.35 | $1.9930 | $2.0230 | 12.76% |
| Dec 18, 2024 | $2.70 | $2.7330 | $2.3070 | $2.3210 | 14.04% |
| Dec 17, 2024 | $2.72 | $2.79 | $2.6160 | $2.70 | 0.74% |
| Dec 16, 2024 | $2.7450 | $2.8070 | $2.5770 | $2.72 | 0.91% |
| Dec 15, 2024 | $2.6140 | $2.7570 | $2.5280 | $2.7440 | 4.97% |
| Dec 14, 2024 | $2.7450 | $2.84 | $2.5470 | $2.6130 | 4.81% |
| Dec 13, 2024 | $2.6710 | $2.7690 | $2.5920 | $2.7450 | 2.77% |
| Dec 12, 2024 | $2.5830 | $2.8250 | $2.5520 | $2.67 | 3.37% |
| Dec 11, 2024 | $2.3740 | $2.6710 | $2.2980 | $2.5820 | 8.76% |
| Dec 10, 2024 | $2.4830 | $2.5380 | $2.1460 | $2.3740 | 4.39% |
| Dec 9, 2024 | $3.0460 | $3.0460 | $2.10 | $2.4830 | 18.48% |
| Dec 8, 2024 | $3.0560 | $3.0840 | $2.9540 | $3.0450 | 0.36% |
| Dec 7, 2024 | $3.15 | $3.3510 | $3.0070 | $3.0550 | 3.02% |
| Dec 6, 2024 | $3.02 | $3.2580 | $2.9560 | $3.1480 | 4.24% |
| Dec 5, 2024 | $2.9680 | $3.2570 | $2.8030 | $3.02 | 1.75% |
| Dec 4, 2024 | $2.9760 | $3.1440 | $2.8790 | $2.9670 | 0.30% |
| Dec 3, 2024 | $2.8420 | $3.0570 | $2.70 | $2.9740 | 4.64% |
| Dec 2, 2024 | $2.8840 | $2.9580 | $2.6980 | $2.84 | 1.53% |
| Dec 1, 2024 | $3.0650 | $3.1480 | $2.8380 | $2.8830 | 5.94% |
| Nov 30, 2024 | $2.3970 | $3.1720 | $2.28 | $3.0660 | 27.91% |
| Nov 29, 2024 | $2.1240 | $2.4490 | $2.0950 | $2.3970 | 12.85% |
| Nov 28, 2024 | $2.0650 | $2.1440 | $1.9510 | $2.1230 | 2.81% |
| Nov 27, 2024 | $2.0330 | $2.1160 | $1.93 | $2.0660 | 1.62% |
| Nov 26, 2024 | $1.8630 | $2.0750 | $1.8460 | $2.0340 | 9.18% |
| Nov 25, 2024 | $1.9620 | $1.9630 | $1.8260 | $1.8640 | 4.99% |
| Nov 24, 2024 | $1.8840 | $2.05 | $1.6320 | $1.9610 | 4.09% |
| Nov 23, 2024 | $1.7870 | $1.9890 | $1.75 | $1.8830 | 5.37% |
| Nov 22, 2024 | $1.71 | $1.7960 | $1.65 | $1.7860 | 4.44% |
| Nov 21, 2024 | $1.6390 | $1.7230 | $1.5710 | $1.71 | 4.33% |
| Nov 20, 2024 | $1.7150 | $1.7290 | $1.5960 | $1.6390 | 4.43% |
| Nov 19, 2024 | $1.7170 | $1.8410 | $1.6760 | $1.7170 | 0.00% |
| Nov 18, 2024 | $1.4370 | $1.84 | $1.4250 | $1.7160 | 19.42% |
| Nov 17, 2024 | $1.5320 | $1.5760 | $1.40 | $1.4370 | 6.20% |
| Nov 16, 2024 | $1.3670 | $1.55 | $1.3590 | $1.5330 | 12.14% |
| Nov 15, 2024 | $1.2960 | $1.3820 | $1.26 | $1.3670 | 5.48% |
| Nov 14, 2024 | $1.4060 | $1.4250 | $1.2750 | $1.2970 | 7.75% |
| Nov 13, 2024 | $1.4430 | $1.4660 | $1.3110 | $1.4040 | 2.70% |
| Nov 12, 2024 | $1.5530 | $1.6160 | $1.3820 | $1.4450 | 6.95% |
| Nov 11, 2024 | $1.3880 | $1.65 | $1.3810 | $1.5530 | 11.89% |
| Nov 10, 2024 | $1.3080 | $1.44 | $1.2760 | $1.3870 | 6.04% |
| Nov 9, 2024 | $1.2230 | $1.3350 | $1.2040 | $1.3080 | 6.95% |
| Nov 8, 2024 | $1.2130 | $1.26 | $1.1730 | $1.2240 | 0.91% |
| Nov 7, 2024 | $1.2140 | $1.2490 | $1.1780 | $1.2110 | 0.25% |
| Nov 6, 2024 | $1.0920 | $1.2250 | $1.0910 | $1.2130 | 11.08% |
| Nov 5, 2024 | $1.0210 | $1.1130 | $1.0210 | $1.0920 | 6.95% |
| Nov 4, 2024 | $1.0530 | $1.0810 | $1.00 | $1.02 | 3.13% |
| Nov 3, 2024 | $1.1010 | $1.1070 | $1.0080 | $1.0520 | 4.45% |
| Nov 2, 2024 | $1.1140 | $1.1270 | $1.0830 | $1.10 | 1.26% |
| Nov 1, 2024 | $1.1290 | $1.1550 | $1.0920 | $1.1130 | 1.42% |
| Oct 31, 2024 | $1.1930 | $1.1950 | $1.1120 | $1.1280 | 5.45% |
| Oct 30, 2024 | $1.2220 | $1.2220 | $1.1770 | $1.1920 | 2.45% |
| Oct 29, 2024 | $1.19 | $1.2420 | $1.1890 | $1.2210 | 2.61% |
| Oct 28, 2024 | $1.1720 | $1.1990 | $1.1270 | $1.19 | 1.54% |
| Oct 27, 2024 | $1.15 | $1.18 | $1.1350 | $1.1720 | 1.91% |
| Oct 26, 2024 | $1.1390 | $1.1580 | $1.11 | $1.1490 | 0.88% |
| Oct 25, 2024 | $1.26 | $1.2660 | $1.08 | $1.1380 | 9.68% |
| Oct 24, 2024 | $1.2470 | $1.2940 | $1.24 | $1.26 | 1.04% |
| Oct 23, 2024 | $1.2960 | $1.2980 | $1.2050 | $1.2470 | 3.78% |
| Oct 22, 2024 | $1.3250 | $1.3370 | $1.2790 | $1.2950 | 2.26% |
| Oct 21, 2024 | $1.3690 | $1.3990 | $1.3240 | $1.3250 | 3.21% |
| Oct 20, 2024 | $1.2990 | $1.3690 | $1.2760 | $1.3680 | 5.31% |
| Oct 19, 2024 | $1.2990 | $1.3210 | $1.2790 | $1.2980 | 0.08% |
| Oct 18, 2024 | $1.2460 | $1.3030 | $1.24 | $1.2980 | 4.17% |
| Oct 17, 2024 | $1.3040 | $1.31 | $1.2220 | $1.2470 | 4.37% |
| Oct 16, 2024 | $1.3320 | $1.3410 | $1.2750 | $1.3040 | 2.10% |
| Oct 15, 2024 | $1.3550 | $1.3730 | $1.2930 | $1.3320 | 1.70% |
| Oct 14, 2024 | $1.2850 | $1.3640 | $1.2660 | $1.3540 | 5.37% |
| Oct 13, 2024 | $1.2980 | $1.30 | $1.2360 | $1.2840 | 1.08% |
| Oct 12, 2024 | $1.2880 | $1.3240 | $1.2840 | $1.2960 | 0.62% |
| Oct 11, 2024 | $1.2010 | $1.2960 | $1.1920 | $1.2880 | 7.24% |
| Oct 10, 2024 | $1.2270 | $1.2350 | $1.1650 | $1.2010 | 2.12% |
| Oct 9, 2024 | $1.2870 | $1.3070 | $1.2180 | $1.2280 | 4.58% |
| Oct 8, 2024 | $1.30 | $1.3180 | $1.2710 | $1.2880 | 0.92% |
| Oct 7, 2024 | $1.3360 | $1.3750 | $1.2980 | $1.3010 | 2.62% |
| Oct 6, 2024 | $1.2810 | $1.3470 | $1.2720 | $1.3360 | 4.29% |
| Oct 5, 2024 | $1.2790 | $1.3180 | $1.2630 | $1.2810 | 0.16% |
| Oct 4, 2024 | $1.2320 | $1.2910 | $1.22 | $1.2810 | 3.98% |
| Oct 3, 2024 | $1.2290 | $1.2680 | $1.1860 | $1.2320 | 0.24% |
| Oct 2, 2024 | $1.3040 | $1.3390 | $1.2070 | $1.23 | 5.67% |
| Oct 1, 2024 | $1.3990 | $1.4720 | $1.30 | $1.3030 | 6.86% |
| Sep 30, 2024 | $1.4770 | $1.5010 | $1.3810 | $1.40 | 5.21% |
| Sep 29, 2024 | $1.4590 | $1.5190 | $1.4290 | $1.4760 | 1.17% |
| Sep 28, 2024 | $1.52 | $1.5560 | $1.4410 | $1.4590 | 4.01% |
| Sep 27, 2024 | $1.5210 | $1.5460 | $1.4890 | $1.5190 | 0.13% |
| Sep 26, 2024 | $1.3860 | $1.5530 | $1.3820 | $1.52 | 9.67% |
| Sep 25, 2024 | $1.4030 | $1.43 | $1.3610 | $1.3860 | 1.21% |
| Sep 24, 2024 | $1.3880 | $1.4170 | $1.3470 | $1.4030 | 1.08% |
| Sep 23, 2024 | $1.3960 | $1.42 | $1.3560 | $1.3870 | 0.64% |
| Sep 22, 2024 | $1.4410 | $1.4410 | $1.3520 | $1.3970 | 3.05% |
| Sep 21, 2024 | $1.42 | $1.4580 | $1.39 | $1.44 | 1.41% |
| Sep 20, 2024 | $1.4030 | $1.4320 | $1.3610 | $1.4190 | 1.14% |
| Sep 19, 2024 | $1.3930 | $1.4320 | $1.3720 | $1.4020 | 0.65% |
| Sep 18, 2024 | $1.2980 | $1.4020 | $1.2540 | $1.3920 | 7.24% |
| Sep 17, 2024 | $1.3110 | $1.3410 | $1.2670 | $1.2990 | 0.92% |
| Sep 16, 2024 | $1.2950 | $1.3840 | $1.2760 | $1.3110 | 1.24% |
| Sep 15, 2024 | $1.2950 | $1.35 | $1.2940 | $1.2950 | 0.00% |
| Sep 14, 2024 | $1.2950 | $1.3360 | $1.2780 | $1.2950 | 0.00% |
| Sep 13, 2024 | $1.1980 | $1.3020 | $1.1910 | $1.2950 | 8.10% |
| Sep 12, 2024 | $1.1870 | $1.2180 | $1.1810 | $1.1990 | 1.01% |
| Sep 11, 2024 | $1.2080 | $1.2080 | $1.1510 | $1.1860 | 1.82% |
| Sep 10, 2024 | $1.1890 | $1.2270 | $1.1790 | $1.2080 | 1.60% |
| Sep 9, 2024 | $1.16 | $1.2170 | $1.15 | $1.1890 | 2.50% |
| Sep 8, 2024 | $1.1250 | $1.1820 | $1.1130 | $1.16 | 3.11% |
| Sep 7, 2024 | $1.0930 | $1.1630 | $1.0930 | $1.1250 | 2.93% |
| Sep 6, 2024 | $1.1070 | $1.15 | $1.05 | $1.0930 | 1.26% |
| Sep 5, 2024 | $1.1480 | $1.1550 | $1.0960 | $1.1080 | 3.48% |
| Sep 4, 2024 | $1.1320 | $1.17 | $1.0710 | $1.1490 | 1.50% |
| Sep 3, 2024 | $1.1870 | $1.2090 | $1.1270 | $1.1310 | 4.72% |
| Sep 2, 2024 | $1.1480 | $1.2020 | $1.1460 | $1.1880 | 3.48% |
| Sep 1, 2024 | $1.20 | $1.2060 | $1.1320 | $1.1490 | 4.25% |
| Aug 31, 2024 | $1.22 | $1.2340 | $1.1820 | $1.20 | 1.64% |
| Aug 30, 2024 | $1.2240 | $1.2470 | $1.1680 | $1.22 | 0.33% |
| Aug 29, 2024 | $1.2440 | $1.3210 | $1.2030 | $1.2250 | 1.53% |
| Aug 28, 2024 | $1.2510 | $1.3040 | $1.2050 | $1.2440 | 0.56% |
| Aug 27, 2024 | $1.3240 | $1.3910 | $1.2350 | $1.2510 | 5.51% |
| Aug 26, 2024 | $1.37 | $1.4060 | $1.3160 | $1.3250 | 3.28% |
| Aug 25, 2024 | $1.4160 | $1.4190 | $1.3450 | $1.37 | 3.25% |
| Aug 24, 2024 | $1.4120 | $1.4560 | $1.3830 | $1.4160 | 0.28% |
| Aug 23, 2024 | $1.3230 | $1.4280 | $1.3110 | $1.41 | 6.58% |
| Aug 22, 2024 | $1.2380 | $1.3350 | $1.2290 | $1.3220 | 6.79% |
| Aug 21, 2024 | $1.18 | $1.2640 | $1.1620 | $1.2390 | 5.00% |
| Aug 20, 2024 | $1.1630 | $1.2050 | $1.1410 | $1.1810 | 1.55% |
| Aug 19, 2024 | $1.1280 | $1.1660 | $1.1060 | $1.1630 | 3.10% |
| Aug 18, 2024 | $1.1420 | $1.1710 | $1.1260 | $1.1290 | 1.14% |
| Aug 17, 2024 | $1.1420 | $1.1540 | $1.1330 | $1.1420 | 0.00% |
| Aug 16, 2024 | $1.16 | $1.1990 | $1.1140 | $1.1420 | 1.55% |
| Aug 15, 2024 | $1.1690 | $1.2350 | $1.1330 | $1.1590 | 0.86% |
| Aug 14, 2024 | $1.2070 | $1.2270 | $1.1560 | $1.1690 | 3.15% |
| Aug 13, 2024 | $1.19 | $1.2340 | $1.1450 | $1.2080 | 1.51% |
| Aug 12, 2024 | $1.11 | $1.2040 | $1.1050 | $1.19 | 7.21% |
| Aug 11, 2024 | $1.1890 | $1.2180 | $1.1010 | $1.11 | 6.64% |
| Aug 10, 2024 | $1.1770 | $1.1990 | $1.1680 | $1.1890 | 1.02% |
| Aug 9, 2024 | $1.2170 | $1.2170 | $1.1440 | $1.1770 | 3.29% |
| Aug 8, 2024 | $1.0620 | $1.2220 | $1.0460 | $1.2160 | 14.50% |
| Aug 7, 2024 | $1.1030 | $1.1480 | $1.0490 | $1.0630 | 3.63% |
| Aug 6, 2024 | $1.0590 | $1.1450 | $1.0570 | $1.1030 | 4.15% |
| Aug 5, 2024 | $1.1380 | $1.1550 | $0.8920 | $1.06 | 6.85% |
| Aug 4, 2024 | $1.2070 | $1.2320 | $1.0880 | $1.1380 | 5.72% |
| Aug 3, 2024 | $1.2440 | $1.3050 | $1.1710 | $1.2080 | 2.89% |
| Aug 2, 2024 | $1.3510 | $1.3640 | $1.2330 | $1.2440 | 7.92% |
| Aug 1, 2024 | $1.3660 | $1.3910 | $1.25 | $1.3520 | 1.02% |
| Jul 31, 2024 | $1.3950 | $1.4430 | $1.3540 | $1.3650 | 2.15% |
| Jul 30, 2024 | $1.47 | $1.5380 | $1.3740 | $1.3960 | 5.03% |
| Jul 29, 2024 | $1.4520 | $1.5610 | $1.4510 | $1.4710 | 1.31% |
| Jul 28, 2024 | $1.5070 | $1.51 | $1.4350 | $1.4520 | 3.65% |
| Jul 27, 2024 | $1.5060 | $1.5710 | $1.4760 | $1.5080 | 0.13% |
| Jul 26, 2024 | $1.4040 | $1.5140 | $1.3970 | $1.5070 | 7.34% |
| Jul 25, 2024 | $1.4610 | $1.4680 | $1.3370 | $1.4040 | 3.90% |
| Jul 24, 2024 | $1.45 | $1.5360 | $1.4380 | $1.4610 | 0.76% |
| Jul 23, 2024 | $1.5350 | $1.5660 | $1.4220 | $1.4490 | 5.60% |
| Jul 22, 2024 | $1.6460 | $1.6580 | $1.5280 | $1.5360 | 6.68% |
| Jul 21, 2024 | $1.6380 | $1.6710 | $1.5410 | $1.6450 | 0.43% |
| Jul 20, 2024 | $1.5760 | $1.65 | $1.5620 | $1.6370 | 3.87% |
| Jul 19, 2024 | $1.4870 | $1.6040 | $1.4580 | $1.5770 | 6.05% |
| Jul 18, 2024 | $1.4820 | $1.5290 | $1.4380 | $1.4870 | 0.34% |
| Jul 17, 2024 | $1.52 | $1.5770 | $1.4810 | $1.4810 | 2.57% |
| Jul 16, 2024 | $1.5460 | $1.5740 | $1.4590 | $1.52 | 1.68% |
| Jul 15, 2024 | $1.4610 | $1.5510 | $1.4470 | $1.5440 | 5.68% |
| Jul 14, 2024 | $1.4170 | $1.4660 | $1.4040 | $1.46 | 3.03% |
| Jul 13, 2024 | $1.3970 | $1.4360 | $1.3820 | $1.4170 | 1.43% |
| Jul 12, 2024 | $1.3380 | $1.4040 | $1.3210 | $1.3970 | 4.41% |
| Jul 11, 2024 | $1.3670 | $1.45 | $1.33 | $1.3380 | 2.12% |
| Jul 10, 2024 | $1.3380 | $1.4120 | $1.3220 | $1.3680 | 2.24% |
| Jul 9, 2024 | $1.2750 | $1.3490 | $1.2590 | $1.3380 | 4.94% |
| Jul 8, 2024 | $1.2550 | $1.3540 | $1.1890 | $1.2750 | 1.59% |
| Jul 7, 2024 | $1.36 | $1.3610 | $1.2460 | $1.2550 | 7.72% |
| Jul 6, 2024 | $1.2740 | $1.3750 | $1.2570 | $1.36 | 6.75% |
| Jul 5, 2024 | $1.2950 | $1.2970 | $1.14 | $1.2750 | 1.54% |
| Jul 4, 2024 | $1.4490 | $1.4550 | $1.28 | $1.2950 | 10.63% |
| Jul 3, 2024 | $1.5630 | $1.5740 | $1.44 | $1.4480 | 7.36% |
| Jul 2, 2024 | $1.5840 | $1.63 | $1.5290 | $1.5620 | 1.39% |
| Jul 1, 2024 | $1.5610 | $1.6110 | $1.5520 | $1.5860 | 1.60% |
| Jun 30, 2024 | $1.4940 | $1.58 | $1.4750 | $1.56 | 4.42% |
| Jun 29, 2024 | $1.5110 | $1.5320 | $1.4880 | $1.4940 | 1.13% |
| Jun 28, 2024 | $1.5770 | $1.5870 | $1.5060 | $1.5110 | 4.19% |
| Jun 27, 2024 | $1.5860 | $1.6470 | $1.5430 | $1.5760 | 0.63% |
| Jun 26, 2024 | $1.61 | $1.66 | $1.5720 | $1.5860 | 1.49% |
| Jun 25, 2024 | $1.5170 | $1.65 | $1.5090 | $1.6110 | 6.20% |
| Jun 24, 2024 | $1.5010 | $1.5450 | $1.4230 | $1.5160 | 1.00% |
| Jun 23, 2024 | $1.5510 | $1.59 | $1.4880 | $1.5010 | 3.22% |
| Jun 22, 2024 | $1.5070 | $1.5610 | $1.4770 | $1.5520 | 2.99% |
| Jun 21, 2024 | $1.5240 | $1.5510 | $1.4710 | $1.5070 | 1.12% |
| Jun 20, 2024 | $1.4710 | $1.6040 | $1.4630 | $1.5230 | 3.54% |
| Jun 19, 2024 | $1.4130 | $1.5070 | $1.3880 | $1.4720 | 4.18% |
| Jun 18, 2024 | $1.5410 | $1.5480 | $1.3330 | $1.4140 | 8.24% |
| Jun 17, 2024 | $1.6890 | $1.6990 | $1.4750 | $1.5410 | 8.76% |
| Jun 16, 2024 | $1.6820 | $1.72 | $1.6630 | $1.6890 | 0.42% |
| Jun 15, 2024 | $1.66 | $1.7350 | $1.6470 | $1.6810 | 1.27% |
| Jun 14, 2024 | $1.7510 | $1.7780 | $1.6080 | $1.66 | 5.20% |
| Jun 13, 2024 | $1.9210 | $1.9280 | $1.7460 | $1.7510 | 8.85% |
| Jun 12, 2024 | $1.7980 | $1.9820 | $1.7550 | $1.9210 | 6.84% |
| Jun 11, 2024 | $1.9090 | $1.9240 | $1.7580 | $1.7990 | 5.76% |
| Jun 10, 2024 | $1.9820 | $1.9820 | $1.8970 | $1.91 | 3.63% |
| Jun 9, 2024 | $1.92 | $2.0020 | $1.9180 | $1.9820 | 3.23% |
| Jun 8, 2024 | $1.9970 | $2.0310 | $1.8920 | $1.92 | 3.86% |
| Jun 7, 2024 | $2.1970 | $2.2360 | $1.85 | $1.9980 | 9.06% |
| Jun 6, 2024 | $2.2380 | $2.32 | $2.1830 | $2.1980 | 1.79% |
| Jun 5, 2024 | $2.1480 | $2.27 | $2.1480 | $2.2370 | 4.14% |
| Jun 4, 2024 | $2.1190 | $2.1570 | $2.0630 | $2.1470 | 1.32% |
| Jun 3, 2024 | $2.0640 | $2.1830 | $2.05 | $2.12 | 2.71% |
| Jun 2, 2024 | $2.0980 | $2.1430 | $2.0630 | $2.0650 | 1.57% |
| Jun 1, 2024 | $2.1310 | $2.1450 | $2.08 | $2.0990 | 1.50% |
| May 31, 2024 | $2.1910 | $2.1960 | $2.1120 | $2.1320 | 2.69% |
| May 30, 2024 | $2.22 | $2.2860 | $2.1790 | $2.1920 | 1.26% |
| May 29, 2024 | $2.2730 | $2.3480 | $2.2140 | $2.22 | 2.33% |
| May 28, 2024 | $2.35 | $2.3530 | $2.2390 | $2.2720 | 3.32% |
| May 27, 2024 | $2.2830 | $2.4040 | $2.2420 | $2.35 | 2.93% |
| May 26, 2024 | $2.3680 | $2.3860 | $2.2550 | $2.2820 | 3.63% |
| May 25, 2024 | $2.3250 | $2.3790 | $2.31 | $2.3690 | 1.89% |
| May 24, 2024 | $2.3340 | $2.35 | $2.2420 | $2.3280 | 0.26% |
| May 23, 2024 | $2.4690 | $2.4930 | $2.18 | $2.3360 | 5.39% |
| May 22, 2024 | $2.4880 | $2.5610 | $2.3920 | $2.4680 | 0.80% |
| May 21, 2024 | $2.4930 | $2.5690 | $2.4280 | $2.4880 | 0.20% |
| May 20, 2024 | $2.1480 | $2.5010 | $2.1210 | $2.4930 | 16.06% |
| May 19, 2024 | $2.20 | $2.2360 | $2.12 | $2.1480 | 2.36% |
| May 18, 2024 | $2.22 | $2.2480 | $2.1860 | $2.20 | 0.90% |
| May 17, 2024 | $2.1970 | $2.2660 | $2.15 | $2.22 | 1.05% |
| May 16, 2024 | $2.0880 | $2.2090 | $2.0860 | $2.1970 | 5.22% |
| May 15, 2024 | $1.9230 | $2.1070 | $1.91 | $2.0870 | 8.53% |
| May 14, 2024 | $1.9910 | $2.0070 | $1.91 | $1.9220 | 3.47% |
| May 13, 2024 | $1.9960 | $2.06 | $1.9070 | $1.99 | 0.30% |
| May 12, 2024 | $2.0050 | $2.0290 | $1.9750 | $1.9950 | 0.50% |
| May 11, 2024 | $2.0780 | $2.1080 | $1.9840 | $2.0060 | 3.46% |
| May 10, 2024 | $2.2110 | $2.33 | $2.0630 | $2.0770 | 6.06% |
| May 9, 2024 | $2.1480 | $2.2330 | $2.0880 | $2.2110 | 2.93% |
| May 8, 2024 | $2.1330 | $2.2270 | $2.0960 | $2.1490 | 0.75% |
| May 7, 2024 | $2.2370 | $2.2860 | $2.1330 | $2.1340 | 4.60% |
| May 6, 2024 | $2.2430 | $2.3640 | $2.2130 | $2.2360 | 0.31% |
| May 5, 2024 | $2.1730 | $2.2740 | $2.12 | $2.2430 | 3.22% |
| May 4, 2024 | $2.1820 | $2.2270 | $2.1540 | $2.1730 | 0.41% |
| May 3, 2024 | $2.0430 | $2.2030 | $2.0060 | $2.1830 | 6.85% |
| May 2, 2024 | $2.0370 | $2.0850 | $1.9640 | $2.0430 | 0.29% |
| May 1, 2024 | $2.0140 | $2.06 | $1.8720 | $2.0380 | 1.19% |
| Apr 30, 2024 | $2.1820 | $2.2480 | $1.9380 | $2.0140 | 7.70% |
| Apr 29, 2024 | $2.2560 | $2.5190 | $2.1210 | $2.1820 | 3.28% |
| Apr 28, 2024 | $2.3430 | $2.3790 | $2.2440 | $2.2570 | 3.67% |
| Apr 27, 2024 | $2.3770 | $2.3970 | $2.2140 | $2.3430 | 1.43% |
| Apr 26, 2024 | $2.4750 | $2.5190 | $2.3360 | $2.3740 | 4.08% |
| Apr 25, 2024 | $2.3210 | $2.4970 | $2.2610 | $2.4730 | 6.55% |
| Apr 24, 2024 | $2.3890 | $2.5710 | $2.27 | $2.32 | 2.89% |
| Apr 23, 2024 | $2.3520 | $2.4840 | $2.3380 | $2.39 | 1.62% |
| Apr 22, 2024 | $2.25 | $2.3740 | $2.21 | $2.3520 | 4.53% |
| Apr 21, 2024 | $2.3190 | $2.3620 | $2.1910 | $2.25 | 2.98% |
| Apr 20, 2024 | $2.0590 | $2.3320 | $2.0230 | $2.32 | 12.68% |
| Apr 19, 2024 | $2.0790 | $2.12 | $1.8830 | $2.0590 | 0.96% |
| Apr 18, 2024 | $1.9910 | $2.1010 | $1.9360 | $2.0790 | 4.42% |
| Apr 17, 2024 | $2.0340 | $2.0640 | $1.8920 | $1.9910 | 2.11% |
| Apr 16, 2024 | $2.0190 | $2.0660 | $1.9030 | $2.0350 | 0.79% |
| Apr 15, 2024 | $2.1630 | $2.2840 | $1.9460 | $2.0180 | 6.70% |
| Apr 14, 2024 | $1.9870 | $2.2010 | $1.8630 | $2.1630 | 8.86% |
| Apr 13, 2024 | $2.4330 | $2.4340 | $1.7150 | $1.9880 | 18.29% |
| Apr 12, 2024 | $2.8990 | $3.0820 | $2.25 | $2.4330 | 16.07% |
| Apr 11, 2024 | $3.0390 | $3.1020 | $2.8650 | $2.8990 | 4.61% |
| Apr 10, 2024 | $2.8640 | $3.0940 | $2.6280 | $3.0390 | 6.11% |
| Apr 9, 2024 | $2.9050 | $3.1030 | $2.8220 | $2.8650 | 1.38% |
| Apr 8, 2024 | $2.6830 | $2.9270 | $2.6160 | $2.9040 | 8.24% |
| Apr 7, 2024 | $2.6480 | $2.7040 | $2.6260 | $2.6830 | 1.32% |
| Apr 6, 2024 | $2.5860 | $2.7060 | $2.5750 | $2.6480 | 2.40% |
| Apr 5, 2024 | $2.5620 | $2.6290 | $2.46 | $2.5860 | 0.94% |
| Apr 4, 2024 | $2.5080 | $2.64 | $2.4520 | $2.5630 | 2.19% |
| Apr 3, 2024 | $2.5820 | $2.6380 | $2.4550 | $2.5090 | 2.83% |
| Apr 2, 2024 | $2.8670 | $2.8670 | $2.5350 | $2.5830 | 9.91% |
| Apr 1, 2024 | $3.0830 | $3.15 | $2.7460 | $2.8680 | 6.97% |
| Mar 31, 2024 | $2.8090 | $3.1530 | $2.7930 | $3.0810 | 9.68% |
| Mar 30, 2024 | $2.9260 | $2.9270 | $2.7810 | $2.8090 | 4.00% |
| Mar 29, 2024 | $2.9460 | $3.0470 | $2.86 | $2.9270 | 0.64% |
| Mar 28, 2024 | $2.9810 | $3.0080 | $2.85 | $2.9460 | 1.17% |
| Mar 27, 2024 | $3.0640 | $3.1250 | $2.9170 | $2.9810 | 2.71% |
| Mar 26, 2024 | $3.09 | $3.2440 | $3.05 | $3.0640 | 0.84% |
| Mar 25, 2024 | $2.9160 | $3.1460 | $2.8530 | $3.09 | 5.97% |
| Mar 24, 2024 | $2.78 | $2.9610 | $2.7040 | $2.9160 | 4.89% |
| Mar 23, 2024 | $2.81 | $2.8990 | $2.7560 | $2.7810 | 1.03% |
| Mar 22, 2024 | $2.8510 | $3.0290 | $2.6820 | $2.8090 | 1.47% |
| Mar 21, 2024 | $3.0440 | $3.0760 | $2.7590 | $2.8510 | 6.34% |
| Mar 20, 2024 | $2.5620 | $3.05 | $2.4040 | $3.0430 | 18.77% |
| Mar 19, 2024 | $2.9990 | $3.03 | $2.5160 | $2.5630 | 14.54% |
| Mar 18, 2024 | $3.1350 | $3.3570 | $2.9370 | $3.00 | 4.31% |
| Mar 17, 2024 | $2.7460 | $3.2030 | $2.6360 | $3.1360 | 14.20% |
| Mar 16, 2024 | $3.1110 | $3.1370 | $2.6890 | $2.7470 | 11.70% |
| Mar 15, 2024 | $3.3570 | $3.3620 | $2.81 | $3.1110 | 7.33% |
| Mar 14, 2024 | $3.3690 | $3.5860 | $3.0960 | $3.3560 | 0.39% |
| Mar 13, 2024 | $3.4260 | $3.4440 | $3.2620 | $3.3690 | 1.66% |
| Mar 12, 2024 | $3.4630 | $3.53 | $3.25 | $3.4260 | 1.07% |
