Криптовалюты: 22,340 Биржи: 280 Капитализация: $2,760,071,885,167 2.77% Объём 24ч: $44,858,780,616,892 Доминирование: BTC 60.2% ETH 10.7%
Избранное Войти

Топ монет категории Fiat-backed Stablecoin по капитализации

The Fiat-backed Stablecoin category has a total market cap of $284.21B, down 0.03% in the last 24 hours, with $54.09B traded. 20 coins listed.

#НазваниеЦена1ч %24ч %7д % КапитализацияОбъём (24ч)В обращенииПоследние 7 дней
3 Tether logoTetherUSDT $0.9994 0.01% 0.02% 0.02% $183,547,980,294 $41,721,326,039 183,665,036,253 USDT
6 USDC logoUSDCUSDC $0.9999 0.01% 0.01% 0.01% $72,489,184,763 $11,571,386,206 72,496,404,472 USDC
14 USDS logoUSDSUSDS $1.0000 0.01% 0.01% 0.01% $10,208,418,429 $14,281,675 10,208,663,406 USDS
23 Ethena USDe logoEthena USDeUSDE $0.9997 0.01% 0.03% 0.04% $4,683,382,175 $15,658,501 4,684,969,623 USDE
26 Dai logoDaiDAI $1.00 0.00% 0.01% 0.01% $4,524,900,853 $230,845,063 4,523,511,170 DAI
36 Global Dollar logoGlobal DollarUSDG $1.00 0.00% 0.01% 0.03% $3,093,862,718 $377,138,948 3,092,883,606 USDG
39 PayPal USD logoPayPal USDPYUSD $0.9998 0.01% 0.00% 0.01% $2,849,104,175 $12,053,040 2,849,767,521 PYUSD
42 Ripple USD logoRipple USDRLUSD $1.00 0.00% 0.02% 0.00% $2,424,671,834 $77,639,300 2,423,738,761 RLUSD
86 Open USD logoOpen USDOUSD $0.9992 0.18% 0.16% 0.16% $824,822,080 $225,997 825,515,092 OUSD
93 GHO logoGHOGHO $0.9993 0.01% 0.05% 0.09% $698,498,700 $1,091,892 699,000,000 GHO
111 Usual USD logoUsual USDUSD0 $0.9989 0.01% 0.00% 0.01% $541,508,260 $100,675 542,131,088 USD0
116 TrueUSD logoTrueUSDTUSD $0.9992 0.01% 0.02% 0.04% $493,820,131 $15,629,239 494,515,083 TUSD
121 A7A5 logoA7A5A7A5 $0.0116 0.01% 0.19% 0.68% $456,675,228 $71 39,238,998,818 A7A5
141 First Digital USD logoFirst Digital USDFDUSD $0.9979 0.01% 0.05% 0.02% $315,269,177 $79,027,972 315,931,011 FDUSD
172 Legacy Frax Dollar logoLegacy Frax DollarFRAX $0.9924 0.02% 0.07% 0.02% $217,635,138 $378,152 219,310,246 FRAX
178 crvUSD logocrvUSDCRVUSD $0.9994 0.03% 0.05% 0.01% $212,142,542 $9,718,727 212,278,292 CRVUSD
187 EUR CoinVertible logoEUR CoinVertibleEURCV $1.12 0.02% 0.08% 0.21% $189,804,613 $15,037,497 169,091,434 EURCV
191 USAT logoUSATUSAT $0.9990 0.02% 0.02% 0.02% $183,139,797 $719,391 183,317,586 USAT
194 AUSD logoAUSDAUSD $0.9992 0.02% 0.01% 0.02% $179,939,399 $2,571,507 180,076,240 AUSD
229 JPY Coin logoJPY CoinJPYC $0.006248 0.15% 0.95% 0.35% $133,227,048 $462,107 21,285,482,437 JPYC

About Fiat-backed Stablecoin

A fiat-backed stablecoin is designed to maintain a stable value by being pegged to a reserve of fiat currency, such as the US dollar, euro, or other national currencies.