POL (ex-MATIC) (POL) История цены за 2025
In 2025, POL (ex-MATIC) opened at $0.4523 and closed the year at $0.1005, a change of −77.78%. The highest price was $0.5386 and the lowest $0.0997.
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | $0.1027 | $0.1035 | $0.0997 | $0.1005 | 2.14% |
| Dec 30, 2025 | $0.1040 | $0.1047 | $0.1020 | $0.1027 | 1.25% |
| Dec 29, 2025 | $0.1074 | $0.1097 | $0.1035 | $0.1040 | 3.17% |
| Dec 28, 2025 | $0.1079 | $0.1087 | $0.1062 | $0.1074 | 0.46% |
| Dec 27, 2025 | $0.1037 | $0.1079 | $0.1034 | $0.1078 | 3.95% |
| Dec 26, 2025 | $0.1028 | $0.1066 | $0.1022 | $0.1036 | 0.78% |
| Dec 25, 2025 | $0.1064 | $0.1072 | $0.1025 | $0.1028 | 3.38% |
| Dec 24, 2025 | $0.1067 | $0.1074 | $0.1040 | $0.1064 | 0.28% |
| Dec 23, 2025 | $0.1081 | $0.1089 | $0.1040 | $0.1067 | 1.30% |
| Dec 22, 2025 | $0.1076 | $0.1104 | $0.1059 | $0.1081 | 0.46% |
| Dec 21, 2025 | $0.1104 | $0.1110 | $0.1058 | $0.1075 | 2.63% |
| Dec 20, 2025 | $0.1091 | $0.1122 | $0.1085 | $0.1105 | 1.28% |
| Dec 19, 2025 | $0.1036 | $0.1104 | $0.1017 | $0.1090 | 5.21% |
| Dec 18, 2025 | $0.1072 | $0.1123 | $0.1019 | $0.1035 | 3.45% |
| Dec 17, 2025 | $0.1140 | $0.1158 | $0.1061 | $0.1072 | 5.96% |
| Dec 16, 2025 | $0.1128 | $0.1147 | $0.1096 | $0.1140 | 1.06% |
| Dec 15, 2025 | $0.1171 | $0.1216 | $0.1099 | $0.1129 | 3.59% |
| Dec 14, 2025 | $0.1210 | $0.1212 | $0.1157 | $0.1171 | 3.22% |
| Dec 13, 2025 | $0.1196 | $0.1221 | $0.1193 | $0.1211 | 1.25% |
| Dec 12, 2025 | $0.1213 | $0.1229 | $0.1156 | $0.1195 | 1.48% |
| Dec 11, 2025 | $0.1235 | $0.1236 | $0.1180 | $0.1212 | 1.86% |
| Dec 10, 2025 | $0.1268 | $0.1287 | $0.1229 | $0.1234 | 2.68% |
| Dec 9, 2025 | $0.1238 | $0.1305 | $0.1214 | $0.1267 | 2.34% |
| Dec 8, 2025 | $0.1204 | $0.1263 | $0.1199 | $0.1237 | 2.74% |
| Dec 7, 2025 | $0.1232 | $0.1249 | $0.1181 | $0.1205 | 2.19% |
| Dec 6, 2025 | $0.1202 | $0.1256 | $0.1193 | $0.1231 | 2.41% |
| Dec 5, 2025 | $0.1246 | $0.1256 | $0.1173 | $0.1201 | 3.61% |
| Dec 4, 2025 | $0.1293 | $0.1305 | $0.1223 | $0.1246 | 3.63% |
| Dec 3, 2025 | $0.1294 | $0.1310 | $0.1258 | $0.1292 | 0.15% |
| Dec 2, 2025 | $0.1197 | $0.1337 | $0.1168 | $0.1295 | 8.19% |
| Dec 1, 2025 | $0.1329 | $0.1331 | $0.1168 | $0.1198 | 9.86% |
| Nov 30, 2025 | $0.1336 | $0.1354 | $0.1325 | $0.1329 | 0.52% |
| Nov 29, 2025 | $0.1352 | $0.1366 | $0.1326 | $0.1336 | 1.18% |
| Nov 28, 2025 | $0.1377 | $0.1399 | $0.1336 | $0.1353 | 1.74% |
| Nov 27, 2025 | $0.1379 | $0.1401 | $0.1359 | $0.1377 | 0.15% |
| Nov 26, 2025 | $0.1365 | $0.1389 | $0.1323 | $0.1380 | 1.10% |
| Nov 25, 2025 | $0.1373 | $0.1381 | $0.1322 | $0.1364 | 0.66% |
| Nov 24, 2025 | $0.1332 | $0.1403 | $0.1312 | $0.1372 | 3.00% |
| Nov 23, 2025 | $0.1337 | $0.1370 | $0.1332 | $0.1333 | 0.30% |
| Nov 22, 2025 | $0.1325 | $0.1351 | $0.1293 | $0.1338 | 0.98% |
| Nov 21, 2025 | $0.1401 | $0.1429 | $0.1274 | $0.1325 | 5.42% |
| Nov 20, 2025 | $0.1453 | $0.1527 | $0.1384 | $0.1402 | 3.51% |
| Nov 19, 2025 | $0.1494 | $0.1505 | $0.1386 | $0.1454 | 2.68% |
| Nov 18, 2025 | $0.1448 | $0.1532 | $0.1418 | $0.1494 | 3.18% |
| Nov 17, 2025 | $0.1499 | $0.1544 | $0.1406 | $0.1448 | 3.40% |
| Nov 16, 2025 | $0.1557 | $0.1580 | $0.1471 | $0.1500 | 3.66% |
| Nov 15, 2025 | $0.1518 | $0.1580 | $0.1515 | $0.1557 | 2.57% |
| Nov 14, 2025 | $0.1661 | $0.1671 | $0.1483 | $0.1517 | 8.67% |
| Nov 13, 2025 | $0.1695 | $0.1771 | $0.1606 | $0.1660 | 2.06% |
| Nov 12, 2025 | $0.1713 | $0.1789 | $0.1670 | $0.1695 | 1.05% |
| Nov 11, 2025 | $0.1826 | $0.1858 | $0.1710 | $0.1712 | 6.24% |
| Nov 10, 2025 | $0.1802 | $0.1852 | $0.1764 | $0.1826 | 1.33% |
| Nov 9, 2025 | $0.1792 | $0.1824 | $0.1718 | $0.1802 | 0.56% |
| Nov 8, 2025 | $0.1813 | $0.1877 | $0.1747 | $0.1792 | 1.16% |
| Nov 7, 2025 | $0.1638 | $0.1867 | $0.1636 | $0.1813 | 10.68% |
| Nov 6, 2025 | $0.1687 | $0.1702 | $0.1597 | $0.1638 | 2.90% |
| Nov 5, 2025 | $0.1623 | $0.1709 | $0.1546 | $0.1688 | 4.00% |
| Nov 4, 2025 | $0.1686 | $0.1733 | $0.1528 | $0.1623 | 3.74% |
| Nov 3, 2025 | $0.1928 | $0.1930 | $0.1639 | $0.1686 | 12.55% |
| Nov 2, 2025 | $0.1928 | $0.1953 | $0.1872 | $0.1927 | 0.05% |
| Nov 1, 2025 | $0.1843 | $0.1931 | $0.1829 | $0.1929 | 4.67% |
| Oct 31, 2025 | $0.1849 | $0.1904 | $0.1799 | $0.1843 | 0.32% |
| Oct 30, 2025 | $0.1954 | $0.1975 | $0.1790 | $0.1848 | 5.42% |
| Oct 29, 2025 | $0.1947 | $0.2006 | $0.1918 | $0.1954 | 0.36% |
| Oct 28, 2025 | $0.1996 | $0.2031 | $0.1907 | $0.1947 | 2.45% |
| Oct 27, 2025 | $0.2022 | $0.2070 | $0.1968 | $0.1995 | 1.34% |
| Oct 26, 2025 | $0.1960 | $0.2042 | $0.1937 | $0.2021 | 3.11% |
| Oct 25, 2025 | $0.1948 | $0.1972 | $0.1927 | $0.1959 | 0.56% |
| Oct 24, 2025 | $0.1929 | $0.1976 | $0.1906 | $0.1949 | 1.04% |
| Oct 23, 2025 | $0.1895 | $0.1950 | $0.1890 | $0.1929 | 1.79% |
| Oct 22, 2025 | $0.1938 | $0.1959 | $0.1841 | $0.1895 | 2.22% |
| Oct 21, 2025 | $0.2006 | $0.2051 | $0.1928 | $0.1938 | 3.39% |
| Oct 20, 2025 | $0.1952 | $0.2031 | $0.1915 | $0.2006 | 2.77% |
| Oct 19, 2025 | $0.1893 | $0.1981 | $0.1865 | $0.1952 | 3.12% |
| Oct 18, 2025 | $0.1864 | $0.1914 | $0.1852 | $0.1894 | 1.61% |
| Oct 17, 2025 | $0.1885 | $0.1920 | $0.1753 | $0.1864 | 1.11% |
| Oct 16, 2025 | $0.1955 | $0.1990 | $0.1841 | $0.1885 | 3.58% |
| Oct 15, 2025 | $0.2019 | $0.2059 | $0.1921 | $0.1956 | 3.12% |
| Oct 14, 2025 | $0.2097 | $0.2099 | $0.1899 | $0.2018 | 3.77% |
| Oct 13, 2025 | $0.1996 | $0.2123 | $0.1973 | $0.2096 | 5.01% |
| Oct 12, 2025 | $0.1854 | $0.2039 | $0.1818 | $0.1997 | 7.71% |
| Oct 11, 2025 | $0.1834 | $0.2019 | $0.1793 | $0.1854 | 1.09% |
| Oct 10, 2025 | $0.2361 | $0.2402 | $0.1152 | $0.1834 | 22.32% |
| Oct 9, 2025 | $0.2412 | $0.2417 | $0.2323 | $0.2361 | 2.11% |
| Oct 8, 2025 | $0.2371 | $0.2443 | $0.2341 | $0.2412 | 1.73% |
| Oct 7, 2025 | $0.2498 | $0.2511 | $0.2357 | $0.2371 | 5.08% |
| Oct 6, 2025 | $0.2377 | $0.2536 | $0.2353 | $0.2498 | 5.09% |
| Oct 5, 2025 | $0.2363 | $0.2459 | $0.2356 | $0.2377 | 0.59% |
| Oct 4, 2025 | $0.2409 | $0.2415 | $0.2343 | $0.2364 | 1.87% |
| Oct 3, 2025 | $0.2403 | $0.2453 | $0.2365 | $0.2408 | 0.21% |
| Oct 2, 2025 | $0.2386 | $0.2424 | $0.2331 | $0.2403 | 0.71% |
| Oct 1, 2025 | $0.2246 | $0.2390 | $0.2230 | $0.2386 | 6.23% |
| Sep 30, 2025 | $0.2259 | $0.2274 | $0.2198 | $0.2245 | 0.62% |
| Sep 29, 2025 | $0.2284 | $0.2301 | $0.2234 | $0.2259 | 1.09% |
| Sep 28, 2025 | $0.2230 | $0.2288 | $0.2206 | $0.2284 | 2.42% |
| Sep 27, 2025 | $0.2213 | $0.2249 | $0.2203 | $0.2230 | 0.77% |
| Sep 26, 2025 | $0.2164 | $0.2229 | $0.2141 | $0.2213 | 2.26% |
| Sep 25, 2025 | $0.2248 | $0.2253 | $0.2100 | $0.2163 | 3.78% |
| Sep 24, 2025 | $0.2252 | $0.2291 | $0.2206 | $0.2248 | 0.18% |
| Sep 23, 2025 | $0.2275 | $0.2303 | $0.2221 | $0.2252 | 1.01% |
| Sep 22, 2025 | $0.2453 | $0.2461 | $0.2151 | $0.2275 | 7.26% |
| Sep 21, 2025 | $0.2499 | $0.2517 | $0.2452 | $0.2453 | 1.84% |
| Sep 20, 2025 | $0.2499 | $0.2540 | $0.2484 | $0.2499 | 0.00% |
| Sep 19, 2025 | $0.2610 | $0.2642 | $0.2476 | $0.2500 | 4.21% |
| Sep 18, 2025 | $0.2621 | $0.2648 | $0.2585 | $0.2609 | 0.46% |
| Sep 17, 2025 | $0.2574 | $0.2640 | $0.2497 | $0.2621 | 1.83% |
| Sep 16, 2025 | $0.2576 | $0.2611 | $0.2531 | $0.2573 | 0.12% |
| Sep 15, 2025 | $0.2716 | $0.2745 | $0.2540 | $0.2576 | 5.15% |
| Sep 14, 2025 | $0.2831 | $0.2839 | $0.2691 | $0.2717 | 4.03% |
| Sep 13, 2025 | $0.2733 | $0.2876 | $0.2723 | $0.2832 | 3.62% |
| Sep 12, 2025 | $0.2725 | $0.2746 | $0.2674 | $0.2733 | 0.29% |
| Sep 11, 2025 | $0.2711 | $0.2752 | $0.2671 | $0.2726 | 0.55% |
| Sep 10, 2025 | $0.2696 | $0.2735 | $0.2651 | $0.2712 | 0.59% |
| Sep 9, 2025 | $0.2738 | $0.2820 | $0.2666 | $0.2696 | 1.53% |
| Sep 8, 2025 | $0.2771 | $0.2805 | $0.2711 | $0.2738 | 1.19% |
| Sep 7, 2025 | $0.2734 | $0.2818 | $0.2731 | $0.2772 | 1.39% |
| Sep 6, 2025 | $0.2785 | $0.2849 | $0.2724 | $0.2733 | 1.87% |
| Sep 5, 2025 | $0.2800 | $0.2909 | $0.2763 | $0.2785 | 0.54% |
| Sep 4, 2025 | $0.2824 | $0.2868 | $0.2711 | $0.2800 | 0.85% |
| Sep 3, 2025 | $0.2892 | $0.2964 | $0.2800 | $0.2823 | 2.39% |
| Sep 2, 2025 | $0.2716 | $0.2923 | $0.2692 | $0.2892 | 6.48% |
| Sep 1, 2025 | $0.2778 | $0.2853 | $0.2680 | $0.2715 | 2.27% |
| Aug 31, 2025 | $0.2569 | $0.2950 | $0.2535 | $0.2779 | 8.17% |
| Aug 30, 2025 | $0.2413 | $0.2594 | $0.2367 | $0.2570 | 6.51% |
| Aug 29, 2025 | $0.2485 | $0.2627 | $0.2369 | $0.2412 | 2.94% |
| Aug 28, 2025 | $0.2408 | $0.2487 | $0.2381 | $0.2485 | 3.20% |
| Aug 27, 2025 | $0.2445 | $0.2466 | $0.2384 | $0.2408 | 1.51% |
| Aug 26, 2025 | $0.2332 | $0.2484 | $0.2302 | $0.2444 | 4.80% |
| Aug 25, 2025 | $0.2530 | $0.2543 | $0.2296 | $0.2332 | 7.83% |
| Aug 24, 2025 | $0.2500 | $0.2634 | $0.2424 | $0.2530 | 1.20% |
| Aug 23, 2025 | $0.2538 | $0.2541 | $0.2438 | $0.2500 | 1.50% |
| Aug 22, 2025 | $0.2361 | $0.2565 | $0.2309 | $0.2537 | 7.45% |
| Aug 21, 2025 | $0.2439 | $0.2470 | $0.2352 | $0.2360 | 3.24% |
| Aug 20, 2025 | $0.2318 | $0.2466 | $0.2318 | $0.2438 | 5.18% |
| Aug 19, 2025 | $0.2595 | $0.2677 | $0.2315 | $0.2318 | 10.67% |
| Aug 18, 2025 | $0.2466 | $0.2612 | $0.2392 | $0.2594 | 5.19% |
| Aug 17, 2025 | $0.2369 | $0.2556 | $0.2355 | $0.2466 | 4.09% |
| Aug 16, 2025 | $0.2335 | $0.2381 | $0.2313 | $0.2369 | 1.46% |
| Aug 15, 2025 | $0.2384 | $0.2430 | $0.2273 | $0.2336 | 2.01% |
| Aug 14, 2025 | $0.2570 | $0.2612 | $0.2310 | $0.2384 | 7.24% |
| Aug 13, 2025 | $0.2478 | $0.2576 | $0.2458 | $0.2570 | 3.71% |
| Aug 12, 2025 | $0.2369 | $0.2502 | $0.2308 | $0.2478 | 4.60% |
| Aug 11, 2025 | $0.2410 | $0.2478 | $0.2333 | $0.2369 | 1.70% |
| Aug 10, 2025 | $0.2480 | $0.2523 | $0.2378 | $0.2409 | 2.86% |
| Aug 9, 2025 | $0.2443 | $0.2520 | $0.2442 | $0.2479 | 1.47% |
| Aug 8, 2025 | $0.2366 | $0.2488 | $0.2319 | $0.2443 | 3.25% |
| Aug 7, 2025 | $0.2243 | $0.2401 | $0.2225 | $0.2366 | 5.48% |
| Aug 6, 2025 | $0.2132 | $0.2271 | $0.2069 | $0.2243 | 5.21% |
| Aug 5, 2025 | $0.2116 | $0.2265 | $0.2071 | $0.2132 | 0.76% |
| Aug 4, 2025 | $0.2021 | $0.2133 | $0.2004 | $0.2116 | 4.70% |
| Aug 3, 2025 | $0.1935 | $0.2034 | $0.1912 | $0.2021 | 4.44% |
| Aug 2, 2025 | $0.1973 | $0.2005 | $0.1902 | $0.1936 | 1.88% |
| Aug 1, 2025 | $0.2050 | $0.2052 | $0.1928 | $0.1972 | 3.80% |
| Jul 31, 2025 | $0.2166 | $0.2223 | $0.2040 | $0.2049 | 5.40% |
| Jul 30, 2025 | $0.2216 | $0.2235 | $0.2072 | $0.2166 | 2.26% |
| Jul 29, 2025 | $0.2267 | $0.2329 | $0.2177 | $0.2216 | 2.25% |
| Jul 28, 2025 | $0.2401 | $0.2446 | $0.2251 | $0.2267 | 5.58% |
| Jul 27, 2025 | $0.2354 | $0.2420 | $0.2350 | $0.2401 | 2.00% |
| Jul 26, 2025 | $0.2335 | $0.2421 | $0.2320 | $0.2353 | 0.77% |
| Jul 25, 2025 | $0.2291 | $0.2351 | $0.2233 | $0.2334 | 1.88% |
| Jul 24, 2025 | $0.2317 | $0.2377 | $0.2168 | $0.2291 | 1.12% |
| Jul 23, 2025 | $0.2545 | $0.2548 | $0.2241 | $0.2316 | 9.00% |
| Jul 22, 2025 | $0.2585 | $0.2585 | $0.2428 | $0.2546 | 1.51% |
| Jul 21, 2025 | $0.2521 | $0.2637 | $0.2464 | $0.2584 | 2.50% |
| Jul 20, 2025 | $0.2402 | $0.2562 | $0.2385 | $0.2521 | 4.95% |
| Jul 19, 2025 | $0.2353 | $0.2405 | $0.2305 | $0.2401 | 2.04% |
| Jul 18, 2025 | $0.2368 | $0.2538 | $0.2312 | $0.2353 | 0.63% |
| Jul 17, 2025 | $0.2326 | $0.2394 | $0.2247 | $0.2367 | 1.76% |
| Jul 16, 2025 | $0.2341 | $0.2398 | $0.2285 | $0.2325 | 0.68% |
| Jul 15, 2025 | $0.2288 | $0.2342 | $0.2192 | $0.2342 | 2.36% |
| Jul 14, 2025 | $0.2331 | $0.2450 | $0.2264 | $0.2288 | 1.84% |
| Jul 13, 2025 | $0.2262 | $0.2355 | $0.2251 | $0.2330 | 3.01% |
| Jul 12, 2025 | $0.2293 | $0.2364 | $0.2212 | $0.2263 | 1.31% |
| Jul 11, 2025 | $0.2204 | $0.2404 | $0.2173 | $0.2292 | 3.99% |
| Jul 10, 2025 | $0.2080 | $0.2238 | $0.2038 | $0.2203 | 5.91% |
| Jul 9, 2025 | $0.1926 | $0.2085 | $0.1916 | $0.2080 | 8.00% |
| Jul 8, 2025 | $0.1848 | $0.1957 | $0.1828 | $0.1925 | 4.17% |
| Jul 7, 2025 | $0.1837 | $0.1873 | $0.1824 | $0.1848 | 0.60% |
| Jul 6, 2025 | $0.1823 | $0.1860 | $0.1799 | $0.1837 | 0.77% |
| Jul 5, 2025 | $0.1795 | $0.1834 | $0.1787 | $0.1824 | 1.62% |
| Jul 4, 2025 | $0.1872 | $0.1883 | $0.1773 | $0.1795 | 4.11% |
| Jul 3, 2025 | $0.1882 | $0.1925 | $0.1853 | $0.1872 | 0.53% |
| Jul 2, 2025 | $0.1768 | $0.1920 | $0.1747 | $0.1881 | 6.39% |
| Jul 1, 2025 | $0.1885 | $0.1893 | $0.1754 | $0.1769 | 6.15% |
| Jun 30, 2025 | $0.1846 | $0.1931 | $0.1810 | $0.1885 | 2.11% |
| Jun 29, 2025 | $0.1781 | $0.1868 | $0.1764 | $0.1845 | 3.59% |
| Jun 28, 2025 | $0.1744 | $0.1789 | $0.1739 | $0.1780 | 2.06% |
| Jun 27, 2025 | $0.1728 | $0.1767 | $0.1714 | $0.1744 | 0.93% |
| Jun 26, 2025 | $0.1776 | $0.1811 | $0.1708 | $0.1728 | 2.70% |
| Jun 25, 2025 | $0.1842 | $0.1851 | $0.1766 | $0.1775 | 3.64% |
| Jun 24, 2025 | $0.1813 | $0.1854 | $0.1789 | $0.1842 | 1.60% |
| Jun 23, 2025 | $0.1726 | $0.1831 | $0.1666 | $0.1813 | 5.04% |
| Jun 22, 2025 | $0.1728 | $0.1753 | $0.1636 | $0.1726 | 0.12% |
| Jun 21, 2025 | $0.1826 | $0.1884 | $0.1666 | $0.1727 | 5.42% |
| Jun 20, 2025 | $0.1871 | $0.1924 | $0.1797 | $0.1825 | 2.46% |
| Jun 19, 2025 | $0.1901 | $0.1924 | $0.1846 | $0.1871 | 1.58% |
| Jun 18, 2025 | $0.1944 | $0.1975 | $0.1820 | $0.1902 | 2.16% |
| Jun 17, 2025 | $0.1997 | $0.2029 | $0.1928 | $0.1943 | 2.70% |
| Jun 16, 2025 | $0.1987 | $0.2080 | $0.1966 | $0.1997 | 0.50% |
| Jun 15, 2025 | $0.1988 | $0.2010 | $0.1950 | $0.1987 | 0.05% |
| Jun 14, 2025 | $0.2044 | $0.2046 | $0.1957 | $0.1988 | 2.74% |
| Jun 13, 2025 | $0.2107 | $0.2109 | $0.1905 | $0.2045 | 2.94% |
| Jun 12, 2025 | $0.2301 | $0.2330 | $0.2093 | $0.2108 | 8.39% |
| Jun 11, 2025 | $0.2258 | $0.2402 | $0.2188 | $0.2302 | 1.95% |
| Jun 10, 2025 | $0.2189 | $0.2271 | $0.2144 | $0.2257 | 3.11% |
| Jun 9, 2025 | $0.2103 | $0.2193 | $0.2076 | $0.2188 | 4.04% |
| Jun 8, 2025 | $0.2130 | $0.2142 | $0.2080 | $0.2102 | 1.31% |
| Jun 7, 2025 | $0.2144 | $0.2192 | $0.2126 | $0.2130 | 0.65% |
| Jun 6, 2025 | $0.1988 | $0.2260 | $0.1979 | $0.2143 | 7.80% |
| Jun 5, 2025 | $0.2131 | $0.2169 | $0.1951 | $0.1989 | 6.66% |
| Jun 4, 2025 | $0.2152 | $0.2196 | $0.2118 | $0.2131 | 0.98% |
| Jun 3, 2025 | $0.2186 | $0.2210 | $0.2126 | $0.2152 | 1.56% |
| Jun 2, 2025 | $0.2152 | $0.2194 | $0.2109 | $0.2187 | 1.63% |
| Jun 1, 2025 | $0.2140 | $0.2167 | $0.2096 | $0.2151 | 0.51% |
| May 31, 2025 | $0.2063 | $0.2180 | $0.2005 | $0.2139 | 3.68% |
| May 30, 2025 | $0.2247 | $0.2280 | $0.2041 | $0.2063 | 8.19% |
| May 29, 2025 | $0.2290 | $0.2360 | $0.2238 | $0.2247 | 1.88% |
| May 28, 2025 | $0.2298 | $0.2337 | $0.2227 | $0.2290 | 0.35% |
| May 27, 2025 | $0.2310 | $0.2355 | $0.2263 | $0.2298 | 0.52% |
| May 26, 2025 | $0.2359 | $0.2390 | $0.2281 | $0.2310 | 2.08% |
| May 25, 2025 | $0.2329 | $0.2364 | $0.2267 | $0.2359 | 1.29% |
| May 24, 2025 | $0.2350 | $0.2404 | $0.2317 | $0.2331 | 0.81% |
| May 23, 2025 | $0.2513 | $0.2574 | $0.2334 | $0.2350 | 6.49% |
| May 22, 2025 | $0.2420 | $0.2534 | $0.2420 | $0.2511 | 3.76% |
| May 21, 2025 | $0.2319 | $0.2448 | $0.2292 | $0.2420 | 4.36% |
| May 20, 2025 | $0.2330 | $0.2378 | $0.2257 | $0.2318 | 0.52% |
| May 19, 2025 | $0.2421 | $0.2436 | $0.2268 | $0.2330 | 3.76% |
| May 18, 2025 | $0.2316 | $0.2448 | $0.2273 | $0.2420 | 4.49% |
| May 17, 2025 | $0.2380 | $0.2383 | $0.2266 | $0.2314 | 2.77% |
| May 16, 2025 | $0.2355 | $0.2458 | $0.2338 | $0.2381 | 1.10% |
| May 15, 2025 | $0.2494 | $0.2516 | $0.2312 | $0.2354 | 5.61% |
| May 14, 2025 | $0.2594 | $0.2640 | $0.2468 | $0.2494 | 3.86% |
| May 13, 2025 | $0.2551 | $0.2644 | $0.2437 | $0.2594 | 1.69% |
| May 12, 2025 | $0.2551 | $0.2703 | $0.2464 | $0.2552 | 0.04% |
| May 11, 2025 | $0.2743 | $0.2766 | $0.2527 | $0.2551 | 7.00% |
| May 10, 2025 | $0.2529 | $0.2754 | $0.2511 | $0.2743 | 8.46% |
| May 9, 2025 | $0.2509 | $0.2630 | $0.2463 | $0.2529 | 0.80% |
| May 8, 2025 | $0.2186 | $0.2560 | $0.2170 | $0.2509 | 14.78% |
| May 7, 2025 | $0.2182 | $0.2219 | $0.2149 | $0.2187 | 0.23% |
| May 6, 2025 | $0.2234 | $0.2244 | $0.2078 | $0.2181 | 2.37% |
| May 5, 2025 | $0.2290 | $0.2351 | $0.2208 | $0.2234 | 2.45% |
| May 4, 2025 | $0.2298 | $0.2331 | $0.2275 | $0.2291 | 0.30% |
| May 3, 2025 | $0.2396 | $0.2400 | $0.2274 | $0.2299 | 4.05% |
| May 2, 2025 | $0.2396 | $0.2432 | $0.2346 | $0.2396 | 0.00% |
| May 1, 2025 | $0.2374 | $0.2467 | $0.2368 | $0.2396 | 0.93% |
| Apr 30, 2025 | $0.2361 | $0.2433 | $0.2256 | $0.2375 | 0.59% |
| Apr 29, 2025 | $0.2393 | $0.2439 | $0.2333 | $0.2362 | 1.30% |
| Apr 28, 2025 | $0.2401 | $0.2475 | $0.2298 | $0.2392 | 0.37% |
| Apr 27, 2025 | $0.2453 | $0.2505 | $0.2364 | $0.2403 | 2.04% |
| Apr 26, 2025 | $0.2492 | $0.2542 | $0.2427 | $0.2452 | 1.61% |
| Apr 25, 2025 | $0.2469 | $0.2520 | $0.2387 | $0.2492 | 0.93% |
| Apr 24, 2025 | $0.2213 | $0.2700 | $0.2152 | $0.2469 | 11.57% |
| Apr 23, 2025 | $0.2199 | $0.2277 | $0.2169 | $0.2214 | 0.68% |
| Apr 22, 2025 | $0.1991 | $0.2226 | $0.1959 | $0.2198 | 10.40% |
| Apr 21, 2025 | $0.1909 | $0.2051 | $0.1905 | $0.1991 | 4.30% |
| Apr 20, 2025 | $0.1911 | $0.1926 | $0.1872 | $0.1908 | 0.16% |
| Apr 19, 2025 | $0.1884 | $0.1929 | $0.1883 | $0.1911 | 1.43% |
| Apr 18, 2025 | $0.1821 | $0.1909 | $0.1817 | $0.1884 | 3.46% |
| Apr 17, 2025 | $0.1785 | $0.1848 | $0.1774 | $0.1821 | 2.02% |
| Apr 16, 2025 | $0.1797 | $0.1845 | $0.1753 | $0.1785 | 0.67% |
| Apr 15, 2025 | $0.1825 | $0.1867 | $0.1792 | $0.1798 | 1.48% |
| Apr 14, 2025 | $0.1827 | $0.1875 | $0.1800 | $0.1825 | 0.11% |
| Apr 13, 2025 | $0.1902 | $0.1935 | $0.1807 | $0.1827 | 3.94% |
| Apr 12, 2025 | $0.1826 | $0.1926 | $0.1808 | $0.1902 | 4.16% |
| Apr 11, 2025 | $0.1817 | $0.1868 | $0.1804 | $0.1825 | 0.44% |
| Apr 10, 2025 | $0.1867 | $0.1870 | $0.1755 | $0.1817 | 2.68% |
| Apr 9, 2025 | $0.1672 | $0.1890 | $0.1617 | $0.1867 | 11.66% |
| Apr 8, 2025 | $0.1735 | $0.1800 | $0.1654 | $0.1671 | 3.69% |
| Apr 7, 2025 | $0.1713 | $0.1785 | $0.1519 | $0.1734 | 1.23% |
| Apr 6, 2025 | $0.1876 | $0.1884 | $0.1672 | $0.1712 | 8.74% |
| Apr 5, 2025 | $0.1906 | $0.1912 | $0.1860 | $0.1875 | 1.63% |
| Apr 4, 2025 | $0.1896 | $0.1930 | $0.1861 | $0.1907 | 0.58% |
| Apr 3, 2025 | $0.1858 | $0.1906 | $0.1780 | $0.1895 | 1.99% |
| Apr 2, 2025 | $0.2010 | $0.2012 | $0.1823 | $0.1859 | 7.51% |
| Apr 1, 2025 | $0.2021 | $0.2078 | $0.1987 | $0.2010 | 0.54% |
| Mar 31, 2025 | $0.2040 | $0.2094 | $0.1996 | $0.2022 | 0.88% |
| Mar 30, 2025 | $0.2024 | $0.2070 | $0.1998 | $0.2037 | 0.64% |
| Mar 29, 2025 | $0.2125 | $0.2133 | $0.1974 | $0.2024 | 4.75% |
| Mar 28, 2025 | $0.2310 | $0.2314 | $0.2075 | $0.2125 | 8.01% |
| Mar 27, 2025 | $0.2325 | $0.2428 | $0.2296 | $0.2310 | 0.65% |
| Mar 26, 2025 | $0.2289 | $0.2467 | $0.2282 | $0.2326 | 1.62% |
| Mar 25, 2025 | $0.2195 | $0.2296 | $0.2166 | $0.2289 | 4.28% |
| Mar 24, 2025 | $0.2129 | $0.2227 | $0.2098 | $0.2196 | 3.15% |
| Mar 23, 2025 | $0.2094 | $0.2136 | $0.2080 | $0.2130 | 1.72% |
| Mar 22, 2025 | $0.2058 | $0.2132 | $0.2057 | $0.2094 | 1.75% |
| Mar 21, 2025 | $0.2118 | $0.2137 | $0.2039 | $0.2058 | 2.83% |
| Mar 20, 2025 | $0.2202 | $0.2211 | $0.2093 | $0.2118 | 3.81% |
| Mar 19, 2025 | $0.2118 | $0.2215 | $0.2101 | $0.2203 | 4.01% |
| Mar 18, 2025 | $0.2145 | $0.2148 | $0.2028 | $0.2118 | 1.26% |
| Mar 17, 2025 | $0.2100 | $0.2208 | $0.2094 | $0.2145 | 2.14% |
| Mar 16, 2025 | $0.2189 | $0.2196 | $0.2068 | $0.2100 | 4.07% |
