Sky (SKY) Исторические данные
Daily Sky price history in USD — open, high, low, close, trading volume and market cap. Over the last 365 days SKY moved from $0.0589 to $0.0712 (+20.97%), with a high of $0.1021 and a low of $0.0400.
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | $0.0710 | $0.0717 | $0.0706 | $0.0712 | 0.30% |
| Oct 16, 2026 | $0.0719 | $0.0737 | $0.0698 | $0.0710 | 1.24% |
| Oct 15, 2026 | $0.0716 | $0.0726 | $0.0681 | $0.0719 | 0.50% |
| Oct 14, 2026 | $0.0766 | $0.0783 | $0.0707 | $0.0715 | 6.64% |
| Oct 13, 2026 | $0.0758 | $0.0784 | $0.0740 | $0.0766 | 1.10% |
| Oct 12, 2026 | $0.0809 | $0.0818 | $0.0754 | $0.0758 | 6.29% |
| Oct 11, 2026 | $0.0776 | $0.0821 | $0.0760 | $0.0809 | 4.24% |
| Oct 10, 2026 | $0.0762 | $0.0789 | $0.0761 | $0.0776 | 1.81% |
| Oct 9, 2026 | $0.0764 | $0.0788 | $0.0752 | $0.0762 | 0.22% |
| Oct 8, 2026 | $0.0802 | $0.0806 | $0.0736 | $0.0763 | 4.81% |
| Oct 7, 2026 | $0.0893 | $0.0899 | $0.0786 | $0.0802 | 10.14% |
| Oct 6, 2026 | $0.0877 | $0.0908 | $0.0863 | $0.0893 | 1.87% |
| Oct 5, 2026 | $0.0977 | $0.1021 | $0.0872 | $0.0877 | 10.27% |
| Oct 4, 2026 | $0.0908 | $0.0981 | $0.0905 | $0.0978 | 7.64% |
| Oct 3, 2026 | $0.0869 | $0.0909 | $0.0864 | $0.0909 | 4.58% |
| Oct 2, 2026 | $0.0844 | $0.0950 | $0.0823 | $0.0869 | 3.02% |
| Oct 1, 2026 | $0.0777 | $0.0850 | $0.0771 | $0.0844 | 8.65% |
| Sep 30, 2026 | $0.0819 | $0.0832 | $0.0762 | $0.0777 | 5.18% |
| Sep 29, 2026 | $0.0789 | $0.0875 | $0.0771 | $0.0818 | 3.74% |
| Sep 28, 2026 | $0.0823 | $0.0864 | $0.0769 | $0.0788 | 4.29% |
| Sep 27, 2026 | $0.0782 | $0.0828 | $0.0737 | $0.0823 | 5.30% |
| Sep 26, 2026 | $0.0766 | $0.0799 | $0.0763 | $0.0782 | 2.09% |
| Sep 25, 2026 | $0.0733 | $0.0780 | $0.0715 | $0.0766 | 4.45% |
| Sep 24, 2026 | $0.0699 | $0.0776 | $0.0688 | $0.0733 | 4.86% |
| Sep 23, 2026 | $0.0693 | $0.0763 | $0.0686 | $0.0700 | 0.94% |
| Sep 22, 2026 | $0.0705 | $0.0708 | $0.0668 | $0.0693 | 1.69% |
| Sep 21, 2026 | $0.0710 | $0.0733 | $0.0700 | $0.0706 | 0.59% |
| Sep 20, 2026 | $0.0693 | $0.0718 | $0.0673 | $0.0710 | 2.45% |
| Sep 19, 2026 | $0.0696 | $0.0724 | $0.0683 | $0.0694 | 0.27% |
| Sep 18, 2026 | $0.0593 | $0.0726 | $0.0590 | $0.0695 | 17.22% |
| Sep 17, 2026 | $0.0573 | $0.0598 | $0.0562 | $0.0594 | 3.70% |
| Sep 16, 2026 | $0.0611 | $0.0613 | $0.0556 | $0.0573 | 6.27% |
| Sep 15, 2026 | $0.0629 | $0.0641 | $0.0606 | $0.0611 | 2.89% |
| Sep 14, 2026 | $0.0623 | $0.0654 | $0.0619 | $0.0630 | 1.09% |
| Sep 13, 2026 | $0.0630 | $0.0641 | $0.0615 | $0.0623 | 1.17% |
| Sep 12, 2026 | $0.0615 | $0.0645 | $0.0613 | $0.0630 | 2.42% |
| Sep 11, 2026 | $0.0597 | $0.0643 | $0.0576 | $0.0615 | 3.12% |
| Sep 10, 2026 | $0.0626 | $0.0626 | $0.0578 | $0.0597 | 4.52% |
| Sep 9, 2026 | $0.0674 | $0.0681 | $0.0606 | $0.0626 | 7.09% |
| Sep 8, 2026 | $0.0688 | $0.0696 | $0.0666 | $0.0673 | 2.21% |
| Sep 7, 2026 | $0.0701 | $0.0705 | $0.0672 | $0.0689 | 1.78% |
| Sep 6, 2026 | $0.0705 | $0.0721 | $0.0692 | $0.0701 | 0.64% |
| Sep 5, 2026 | $0.0677 | $0.0709 | $0.0668 | $0.0706 | 4.21% |
| Sep 4, 2026 | $0.0685 | $0.0698 | $0.0667 | $0.0677 | 1.28% |
| Sep 3, 2026 | $0.0677 | $0.0698 | $0.0665 | $0.0686 | 1.23% |
| Sep 2, 2026 | $0.0733 | $0.0733 | $0.0672 | $0.0678 | 7.39% |
| Sep 1, 2026 | $0.0678 | $0.0734 | $0.0635 | $0.0733 | 8.10% |
| Aug 31, 2026 | $0.0689 | $0.0694 | $0.0677 | $0.0678 | 1.64% |
| Aug 30, 2026 | $0.0684 | $0.0716 | $0.0680 | $0.0691 | 0.98% |
| Aug 29, 2026 | $0.0671 | $0.0686 | $0.0666 | $0.0684 | 1.97% |
| Aug 28, 2026 | $0.0687 | $0.0695 | $0.0663 | $0.0671 | 2.42% |
| Aug 27, 2026 | $0.0689 | $0.0704 | $0.0677 | $0.0688 | 0.23% |
| Aug 26, 2026 | $0.0667 | $0.0702 | $0.0667 | $0.0689 | 3.33% |
| Aug 25, 2026 | $0.0682 | $0.0705 | $0.0660 | $0.0667 | 2.20% |
| Aug 24, 2026 | $0.0688 | $0.0702 | $0.0667 | $0.0682 | 0.84% |
| Aug 23, 2026 | $0.0651 | $0.0708 | $0.0634 | $0.0688 | 5.69% |
| Aug 22, 2026 | $0.0678 | $0.0682 | $0.0632 | $0.0651 | 3.97% |
| Aug 21, 2026 | $0.0621 | $0.0693 | $0.0613 | $0.0678 | 9.08% |
| Aug 20, 2026 | $0.0600 | $0.0624 | $0.0599 | $0.0621 | 3.48% |
| Aug 19, 2026 | $0.0561 | $0.0630 | $0.0558 | $0.0600 | 6.99% |
| Aug 18, 2026 | $0.0540 | $0.0564 | $0.0532 | $0.0561 | 3.81% |
| Aug 17, 2026 | $0.0527 | $0.0543 | $0.0520 | $0.0541 | 2.52% |
| Aug 16, 2026 | $0.0508 | $0.0535 | $0.0506 | $0.0527 | 3.68% |
| Aug 15, 2026 | $0.0512 | $0.0518 | $0.0508 | $0.0508 | 0.82% |
| Aug 14, 2026 | $0.0533 | $0.0535 | $0.0506 | $0.0512 | 4.02% |
| Aug 13, 2026 | $0.0530 | $0.0534 | $0.0524 | $0.0532 | 0.45% |
| Aug 12, 2026 | $0.0534 | $0.0536 | $0.0527 | $0.0530 | 0.69% |
| Aug 11, 2026 | $0.0528 | $0.0534 | $0.0520 | $0.0534 | 1.08% |
| Aug 10, 2026 | $0.0533 | $0.0538 | $0.0525 | $0.0529 | 0.83% |
| Aug 9, 2026 | $0.0542 | $0.0546 | $0.0532 | $0.0533 | 1.66% |
| Aug 8, 2026 | $0.0546 | $0.0547 | $0.0538 | $0.0542 | 0.70% |
| Aug 7, 2026 | $0.0554 | $0.0555 | $0.0535 | $0.0546 | 1.41% |
| Aug 6, 2026 | $0.0563 | $0.0570 | $0.0552 | $0.0554 | 1.70% |
| Aug 5, 2026 | $0.0557 | $0.0571 | $0.0557 | $0.0563 | 1.06% |
| Aug 4, 2026 | $0.0561 | $0.0567 | $0.0551 | $0.0557 | 0.75% |
| Aug 3, 2026 | $0.0564 | $0.0567 | $0.0552 | $0.0562 | 0.44% |
| Aug 2, 2026 | $0.0561 | $0.0570 | $0.0557 | $0.0564 | 0.62% |
| Aug 1, 2026 | $0.0566 | $0.0572 | $0.0554 | $0.0560 | 1.04% |
| Jul 31, 2026 | $0.0575 | $0.0586 | $0.0561 | $0.0566 | 1.56% |
| Jul 30, 2026 | $0.0575 | $0.0581 | $0.0564 | $0.0575 | 0.12% |
| Jul 29, 2026 | $0.0571 | $0.0587 | $0.0563 | $0.0574 | 0.65% |
| Jul 28, 2026 | $0.0558 | $0.0573 | $0.0550 | $0.0571 | 2.22% |
| Jul 27, 2026 | $0.0588 | $0.0589 | $0.0552 | $0.0558 | 5.12% |
| Jul 26, 2026 | $0.0581 | $0.0592 | $0.0574 | $0.0588 | 1.29% |
| Jul 25, 2026 | $0.0585 | $0.0594 | $0.0572 | $0.0581 | 0.75% |
| Jul 24, 2026 | $0.0612 | $0.0613 | $0.0561 | $0.0585 | 4.33% |
| Jul 23, 2026 | $0.0635 | $0.0635 | $0.0604 | $0.0612 | 3.66% |
| Jul 22, 2026 | $0.0630 | $0.0644 | $0.0623 | $0.0635 | 0.78% |
| Jul 21, 2026 | $0.0617 | $0.0643 | $0.0616 | $0.0630 | 2.14% |
| Jul 20, 2026 | $0.0612 | $0.0627 | $0.0600 | $0.0617 | 0.75% |
| Jul 19, 2026 | $0.0623 | $0.0627 | $0.0597 | $0.0612 | 1.69% |
| Jul 18, 2026 | $0.0597 | $0.0633 | $0.0585 | $0.0622 | 4.25% |
| Jul 17, 2026 | $0.0612 | $0.0618 | $0.0591 | $0.0597 | 2.42% |
| Jul 16, 2026 | $0.0629 | $0.0639 | $0.0598 | $0.0612 | 2.66% |
| Jul 15, 2026 | $0.0610 | $0.0645 | $0.0603 | $0.0629 | 3.01% |
| Jul 14, 2026 | $0.0600 | $0.0623 | $0.0594 | $0.0610 | 1.77% |
| Jul 13, 2026 | $0.0606 | $0.0620 | $0.0579 | $0.0600 | 1.04% |
| Jul 12, 2026 | $0.0580 | $0.0633 | $0.0579 | $0.0606 | 4.54% |
| Jul 11, 2026 | $0.0600 | $0.0625 | $0.0579 | $0.0580 | 3.35% |
| Jul 10, 2026 | $0.0562 | $0.0601 | $0.0561 | $0.0600 | 6.67% |
| Jul 9, 2026 | $0.0558 | $0.0586 | $0.0544 | $0.0562 | 0.79% |
| Jul 8, 2026 | $0.0538 | $0.0569 | $0.0518 | $0.0558 | 3.68% |
| Jul 7, 2026 | $0.0562 | $0.0575 | $0.0537 | $0.0538 | 4.31% |
| Jul 6, 2026 | $0.0568 | $0.0581 | $0.0550 | $0.0562 | 1.04% |
| Jul 5, 2026 | $0.0565 | $0.0573 | $0.0550 | $0.0568 | 0.51% |
| Jul 4, 2026 | $0.0591 | $0.0594 | $0.0562 | $0.0565 | 4.37% |
| Jul 3, 2026 | $0.0593 | $0.0608 | $0.0579 | $0.0591 | 0.42% |
| Jul 2, 2026 | $0.0528 | $0.0595 | $0.0525 | $0.0593 | 12.41% |
| Jul 1, 2026 | $0.0523 | $0.0539 | $0.0516 | $0.0528 | 0.90% |
| Jun 30, 2026 | $0.0528 | $0.0549 | $0.0517 | $0.0523 | 0.85% |
| Jun 29, 2026 | $0.0497 | $0.0536 | $0.0491 | $0.0528 | 6.26% |
| Jun 28, 2026 | $0.0493 | $0.0508 | $0.0492 | $0.0497 | 0.83% |
| Jun 27, 2026 | $0.0500 | $0.0501 | $0.0486 | $0.0493 | 1.38% |
| Jun 26, 2026 | $0.0515 | $0.0521 | $0.0496 | $0.0500 | 3.07% |
| Jun 25, 2026 | $0.0536 | $0.0549 | $0.0506 | $0.0515 | 3.79% |
| Jun 24, 2026 | $0.0560 | $0.0560 | $0.0520 | $0.0536 | 4.32% |
| Jun 23, 2026 | $0.0594 | $0.0599 | $0.0546 | $0.0560 | 5.68% |
| Jun 22, 2026 | $0.0590 | $0.0600 | $0.0586 | $0.0594 | 0.64% |
| Jun 21, 2026 | $0.0581 | $0.0599 | $0.0580 | $0.0590 | 1.62% |
| Jun 20, 2026 | $0.0582 | $0.0586 | $0.0577 | $0.0581 | 0.26% |
| Jun 19, 2026 | $0.0580 | $0.0591 | $0.0574 | $0.0583 | 0.47% |
| Jun 18, 2026 | $0.0570 | $0.0583 | $0.0559 | $0.0580 | 1.70% |
| Jun 17, 2026 | $0.0573 | $0.0597 | $0.0554 | $0.0570 | 0.58% |
| Jun 16, 2026 | $0.0573 | $0.0585 | $0.0566 | $0.0573 | 0.02% |
| Jun 15, 2026 | $0.0576 | $0.0585 | $0.0561 | $0.0574 | 0.43% |
| Jun 14, 2026 | $0.0560 | $0.0578 | $0.0558 | $0.0576 | 2.93% |
| Jun 13, 2026 | $0.0563 | $0.0567 | $0.0557 | $0.0560 | 0.64% |
| Jun 12, 2026 | $0.0570 | $0.0576 | $0.0562 | $0.0563 | 1.14% |
| Jun 11, 2026 | $0.0549 | $0.0585 | $0.0548 | $0.0569 | 3.74% |
| Jun 10, 2026 | $0.0553 | $0.0565 | $0.0539 | $0.0548 | 0.89% |
| Jun 9, 2026 | $0.0582 | $0.0583 | $0.0551 | $0.0553 | 5.03% |
| Jun 8, 2026 | $0.0578 | $0.0591 | $0.0572 | $0.0582 | 0.74% |
| Jun 7, 2026 | $0.0553 | $0.0589 | $0.0552 | $0.0578 | 4.60% |
| Jun 6, 2026 | $0.0586 | $0.0592 | $0.0550 | $0.0553 | 5.73% |
| Jun 5, 2026 | $0.0641 | $0.0642 | $0.0573 | $0.0586 | 8.46% |
| Jun 4, 2026 | $0.0679 | $0.0682 | $0.0635 | $0.0641 | 5.57% |
| Jun 3, 2026 | $0.0667 | $0.0694 | $0.0664 | $0.0679 | 1.71% |
| Jun 2, 2026 | $0.0673 | $0.0690 | $0.0665 | $0.0667 | 0.91% |
| Jun 1, 2026 | $0.0681 | $0.0705 | $0.0663 | $0.0673 | 1.16% |
| May 31, 2026 | $0.0642 | $0.0682 | $0.0642 | $0.0682 | 6.09% |
| May 30, 2026 | $0.0658 | $0.0661 | $0.0641 | $0.0642 | 2.33% |
| May 29, 2026 | $0.0653 | $0.0662 | $0.0648 | $0.0658 | 0.69% |
| May 28, 2026 | $0.0659 | $0.0666 | $0.0648 | $0.0653 | 0.97% |
| May 27, 2026 | $0.0693 | $0.0696 | $0.0656 | $0.0660 | 4.89% |
| May 26, 2026 | $0.0699 | $0.0710 | $0.0692 | $0.0693 | 0.83% |
| May 25, 2026 | $0.0700 | $0.0709 | $0.0698 | $0.0699 | 0.16% |
| May 24, 2026 | $0.0702 | $0.0706 | $0.0692 | $0.0699 | 0.38% |
| May 23, 2026 | $0.0703 | $0.0712 | $0.0685 | $0.0702 | 0.10% |
| May 22, 2026 | $0.0706 | $0.0714 | $0.0697 | $0.0703 | 0.50% |
| May 21, 2026 | $0.0703 | $0.0720 | $0.0700 | $0.0706 | 0.44% |
| May 20, 2026 | $0.0691 | $0.0704 | $0.0682 | $0.0703 | 1.75% |
| May 19, 2026 | $0.0697 | $0.0701 | $0.0683 | $0.0691 | 0.93% |
| May 18, 2026 | $0.0693 | $0.0699 | $0.0681 | $0.0697 | 0.55% |
| May 17, 2026 | $0.0702 | $0.0708 | $0.0683 | $0.0693 | 1.27% |
| May 16, 2026 | $0.0711 | $0.0717 | $0.0685 | $0.0702 | 1.34% |
| May 15, 2026 | $0.0727 | $0.0737 | $0.0705 | $0.0711 | 2.20% |
| May 14, 2026 | $0.0724 | $0.0738 | $0.0713 | $0.0727 | 0.44% |
| May 13, 2026 | $0.0751 | $0.0772 | $0.0720 | $0.0724 | 3.57% |
| May 12, 2026 | $0.0756 | $0.0758 | $0.0743 | $0.0751 | 0.77% |
| May 11, 2026 | $0.0789 | $0.0790 | $0.0741 | $0.0756 | 4.16% |
| May 10, 2026 | $0.0796 | $0.0803 | $0.0776 | $0.0789 | 0.88% |
| May 9, 2026 | $0.0820 | $0.0848 | $0.0787 | $0.0796 | 2.90% |
| May 8, 2026 | $0.0801 | $0.0837 | $0.0781 | $0.0820 | 2.30% |
| May 7, 2026 | $0.0802 | $0.0811 | $0.0791 | $0.0801 | 0.06% |
| May 6, 2026 | $0.0795 | $0.0813 | $0.0788 | $0.0801 | 0.82% |
| May 5, 2026 | $0.0805 | $0.0824 | $0.0792 | $0.0795 | 1.22% |
| May 4, 2026 | $0.0799 | $0.0816 | $0.0787 | $0.0805 | 0.75% |
| May 3, 2026 | $0.0808 | $0.0815 | $0.0795 | $0.0799 | 1.19% |
| May 2, 2026 | $0.0808 | $0.0824 | $0.0805 | $0.0808 | 0.02% |
| May 1, 2026 | $0.0796 | $0.0823 | $0.0794 | $0.0808 | 1.51% |
| Apr 30, 2026 | $0.0816 | $0.0823 | $0.0775 | $0.0796 | 2.43% |
| Apr 29, 2026 | $0.0861 | $0.0871 | $0.0812 | $0.0816 | 5.25% |
| Apr 28, 2026 | $0.0895 | $0.0896 | $0.0858 | $0.0861 | 3.80% |
| Apr 27, 2026 | $0.0882 | $0.0898 | $0.0845 | $0.0895 | 1.41% |
| Apr 26, 2026 | $0.0849 | $0.0901 | $0.0845 | $0.0882 | 3.87% |
| Apr 25, 2026 | $0.0846 | $0.0851 | $0.0824 | $0.0849 | 0.33% |
| Apr 24, 2026 | $0.0855 | $0.0861 | $0.0830 | $0.0846 | 0.97% |
| Apr 23, 2026 | $0.0830 | $0.0865 | $0.0813 | $0.0855 | 2.91% |
| Apr 22, 2026 | $0.0799 | $0.0867 | $0.0796 | $0.0830 | 3.97% |
| Apr 21, 2026 | $0.0785 | $0.0810 | $0.0781 | $0.0799 | 1.72% |
| Apr 20, 2026 | $0.0755 | $0.0814 | $0.0755 | $0.0785 | 4.02% |
| Apr 19, 2026 | $0.0763 | $0.0778 | $0.0751 | $0.0755 | 1.11% |
| Apr 18, 2026 | $0.0783 | $0.0785 | $0.0761 | $0.0763 | 2.60% |
| Apr 17, 2026 | $0.0769 | $0.0796 | $0.0761 | $0.0784 | 1.95% |
| Apr 16, 2026 | $0.0751 | $0.0772 | $0.0738 | $0.0769 | 2.33% |
| Apr 15, 2026 | $0.0744 | $0.0758 | $0.0738 | $0.0751 | 0.93% |
| Apr 14, 2026 | $0.0758 | $0.0762 | $0.0733 | $0.0744 | 1.82% |
| Apr 13, 2026 | $0.0731 | $0.0760 | $0.0715 | $0.0758 | 3.79% |
| Apr 12, 2026 | $0.0767 | $0.0768 | $0.0728 | $0.0730 | 4.72% |
| Apr 11, 2026 | $0.0783 | $0.0785 | $0.0765 | $0.0767 | 2.07% |
| Apr 10, 2026 | $0.0781 | $0.0785 | $0.0771 | $0.0783 | 0.23% |
| Apr 9, 2026 | $0.0763 | $0.0794 | $0.0750 | $0.0781 | 2.33% |
| Apr 8, 2026 | $0.0783 | $0.0804 | $0.0763 | $0.0763 | 2.55% |
| Apr 7, 2026 | $0.0773 | $0.0784 | $0.0736 | $0.0783 | 1.25% |
| Apr 6, 2026 | $0.0741 | $0.0793 | $0.0741 | $0.0773 | 4.32% |
| Apr 5, 2026 | $0.0741 | $0.0745 | $0.0735 | $0.0741 | 0.07% |
| Apr 4, 2026 | $0.0745 | $0.0756 | $0.0737 | $0.0741 | 0.59% |
| Apr 3, 2026 | $0.0749 | $0.0750 | $0.0736 | $0.0745 | 0.51% |
| Apr 2, 2026 | $0.0769 | $0.0772 | $0.0728 | $0.0749 | 2.55% |
| Apr 1, 2026 | $0.0744 | $0.0773 | $0.0739 | $0.0769 | 3.32% |
| Mar 31, 2026 | $0.0735 | $0.0870 | $0.0712 | $0.0744 | 1.24% |
| Mar 30, 2026 | $0.0714 | $0.0764 | $0.0709 | $0.0735 | 2.86% |
| Mar 29, 2026 | $0.0703 | $0.0724 | $0.0696 | $0.0714 | 1.59% |
| Mar 28, 2026 | $0.0697 | $0.0712 | $0.0696 | $0.0703 | 0.77% |
| Mar 27, 2026 | $0.0707 | $0.0714 | $0.0693 | $0.0697 | 1.34% |
| Mar 26, 2026 | $0.0731 | $0.0742 | $0.0700 | $0.0707 | 3.30% |
| Mar 25, 2026 | $0.0715 | $0.0772 | $0.0707 | $0.0731 | 2.24% |
| Mar 24, 2026 | $0.0735 | $0.0736 | $0.0703 | $0.0715 | 2.67% |
| Mar 23, 2026 | $0.0708 | $0.0741 | $0.0661 | $0.0735 | 3.80% |
| Mar 22, 2026 | $0.0754 | $0.0762 | $0.0707 | $0.0708 | 6.09% |
| Mar 21, 2026 | $0.0740 | $0.0800 | $0.0733 | $0.0754 | 1.89% |
| Mar 20, 2026 | $0.0714 | $0.0750 | $0.0705 | $0.0740 | 3.66% |
| Mar 19, 2026 | $0.0722 | $0.0736 | $0.0704 | $0.0713 | 1.19% |
| Mar 18, 2026 | $0.0739 | $0.0748 | $0.0700 | $0.0722 | 2.29% |
| Mar 17, 2026 | $0.0756 | $0.0810 | $0.0733 | $0.0739 | 2.29% |
| Mar 16, 2026 | $0.0736 | $0.0801 | $0.0702 | $0.0756 | 2.77% |
| Mar 15, 2026 | $0.0728 | $0.0761 | $0.0723 | $0.0736 | 1.07% |
| Mar 14, 2026 | $0.0788 | $0.0797 | $0.0720 | $0.0727 | 7.75% |
| Mar 13, 2026 | $0.0814 | $0.0852 | $0.0784 | $0.0789 | 3.07% |
| Mar 12, 2026 | $0.0795 | $0.0822 | $0.0787 | $0.0814 | 2.37% |
| Mar 11, 2026 | $0.0781 | $0.0801 | $0.0726 | $0.0795 | 1.81% |
| Mar 10, 2026 | $0.0754 | $0.0811 | $0.0753 | $0.0781 | 3.49% |
| Mar 9, 2026 | $0.0723 | $0.0761 | $0.0720 | $0.0754 | 4.30% |
| Mar 8, 2026 | $0.0718 | $0.0742 | $0.0713 | $0.0723 | 0.72% |
| Mar 7, 2026 | $0.0708 | $0.0740 | $0.0693 | $0.0718 | 1.44% |
| Mar 6, 2026 | $0.0762 | $0.0773 | $0.0706 | $0.0708 | 7.07% |
| Mar 5, 2026 | $0.0760 | $0.0787 | $0.0759 | $0.0762 | 0.25% |
| Mar 4, 2026 | $0.0713 | $0.0775 | $0.0702 | $0.0760 | 6.59% |
| Mar 3, 2026 | $0.0709 | $0.0717 | $0.0682 | $0.0713 | 0.54% |
| Mar 2, 2026 | $0.0668 | $0.0722 | $0.0668 | $0.0709 | 6.11% |
| Mar 1, 2026 | $0.0683 | $0.0706 | $0.0661 | $0.0668 | 2.15% |
| Feb 28, 2026 | $0.0673 | $0.0686 | $0.0640 | $0.0683 | 1.58% |
| Feb 27, 2026 | $0.0691 | $0.0693 | $0.0664 | $0.0673 | 2.69% |
| Feb 26, 2026 | $0.0688 | $0.0711 | $0.0677 | $0.0691 | 0.42% |
| Feb 25, 2026 | $0.0660 | $0.0713 | $0.0657 | $0.0688 | 4.23% |
| Feb 24, 2026 | $0.0630 | $0.0663 | $0.0621 | $0.0660 | 4.88% |
| Feb 23, 2026 | $0.0642 | $0.0644 | $0.0611 | $0.0630 | 1.93% |
| Feb 22, 2026 | $0.0643 | $0.0654 | $0.0641 | $0.0642 | 0.09% |
| Feb 21, 2026 | $0.0646 | $0.0652 | $0.0640 | $0.0643 | 0.46% |
| Feb 20, 2026 | $0.0641 | $0.0649 | $0.0619 | $0.0646 | 0.81% |
| Feb 19, 2026 | $0.0661 | $0.0674 | $0.0622 | $0.0641 | 3.03% |
| Feb 18, 2026 | $0.0629 | $0.0675 | $0.0603 | $0.0661 | 5.06% |
| Feb 17, 2026 | $0.0670 | $0.0691 | $0.0629 | $0.0629 | 6.16% |
| Feb 16, 2026 | $0.0667 | $0.0685 | $0.0660 | $0.0670 | 0.53% |
| Feb 15, 2026 | $0.0705 | $0.0707 | $0.0657 | $0.0667 | 5.39% |
| Feb 14, 2026 | $0.0690 | $0.0708 | $0.0676 | $0.0705 | 2.10% |
| Feb 13, 2026 | $0.0669 | $0.0703 | $0.0656 | $0.0690 | 3.20% |
| Feb 12, 2026 | $0.0658 | $0.0677 | $0.0652 | $0.0669 | 1.58% |
| Feb 11, 2026 | $0.0690 | $0.0694 | $0.0634 | $0.0659 | 4.51% |
| Feb 10, 2026 | $0.0696 | $0.0708 | $0.0676 | $0.0690 | 0.89% |
| Feb 9, 2026 | $0.0675 | $0.0714 | $0.0659 | $0.0696 | 3.07% |
| Feb 8, 2026 | $0.0648 | $0.0685 | $0.0646 | $0.0676 | 4.31% |
| Feb 7, 2026 | $0.0637 | $0.0653 | $0.0625 | $0.0648 | 1.78% |
| Feb 6, 2026 | $0.0557 | $0.0654 | $0.0530 | $0.0636 | 14.19% |
| Feb 5, 2026 | $0.0613 | $0.0614 | $0.0552 | $0.0557 | 9.03% |
| Feb 4, 2026 | $0.0617 | $0.0628 | $0.0596 | $0.0613 | 0.71% |
| Feb 3, 2026 | $0.0629 | $0.0631 | $0.0579 | $0.0617 | 1.99% |
| Feb 2, 2026 | $0.0613 | $0.0631 | $0.0587 | $0.0629 | 2.64% |
| Feb 1, 2026 | $0.0610 | $0.0619 | $0.0599 | $0.0613 | 0.52% |
| Jan 31, 2026 | $0.0642 | $0.0645 | $0.0582 | $0.0610 | 4.94% |
| Jan 30, 2026 | $0.0651 | $0.0666 | $0.0607 | $0.0642 | 1.34% |
| Jan 29, 2026 | $0.0675 | $0.0675 | $0.0624 | $0.0651 | 3.64% |
| Jan 28, 2026 | $0.0638 | $0.0676 | $0.0638 | $0.0675 | 5.85% |
| Jan 27, 2026 | $0.0649 | $0.0651 | $0.0626 | $0.0638 | 1.76% |
| Jan 26, 2026 | $0.0640 | $0.0668 | $0.0640 | $0.0649 | 1.44% |
| Jan 25, 2026 | $0.0666 | $0.0681 | $0.0634 | $0.0640 | 3.96% |
| Jan 24, 2026 | $0.0667 | $0.0675 | $0.0657 | $0.0667 | 0.00% |
| Jan 23, 2026 | $0.0672 | $0.0681 | $0.0648 | $0.0666 | 0.82% |
| Jan 22, 2026 | $0.0644 | $0.0690 | $0.0640 | $0.0672 | 4.38% |
| Jan 21, 2026 | $0.0633 | $0.0654 | $0.0614 | $0.0644 | 1.75% |
| Jan 20, 2026 | $0.0644 | $0.0651 | $0.0615 | $0.0633 | 1.82% |
| Jan 19, 2026 | $0.0638 | $0.0673 | $0.0618 | $0.0645 | 1.02% |
| Jan 18, 2026 | $0.0642 | $0.0648 | $0.0634 | $0.0638 | 0.61% |
| Jan 17, 2026 | $0.0647 | $0.0653 | $0.0634 | $0.0642 | 0.74% |
| Jan 16, 2026 | $0.0599 | $0.0656 | $0.0598 | $0.0647 | 7.93% |
| Jan 15, 2026 | $0.0598 | $0.0607 | $0.0590 | $0.0600 | 0.23% |
| Jan 14, 2026 | $0.0592 | $0.0603 | $0.0590 | $0.0598 | 1.03% |
| Jan 13, 2026 | $0.0558 | $0.0612 | $0.0557 | $0.0592 | 6.05% |
| Jan 12, 2026 | $0.0590 | $0.0600 | $0.0548 | $0.0559 | 5.32% |
| Jan 11, 2026 | $0.0588 | $0.0600 | $0.0578 | $0.0590 | 0.31% |
| Jan 10, 2026 | $0.0557 | $0.0590 | $0.0551 | $0.0588 | 5.54% |
| Jan 9, 2026 | $0.0571 | $0.0590 | $0.0554 | $0.0557 | 2.45% |
| Jan 8, 2026 | $0.0615 | $0.0622 | $0.0563 | $0.0571 | 7.09% |
| Jan 7, 2026 | $0.0641 | $0.0641 | $0.0608 | $0.0615 | 4.09% |
| Jan 6, 2026 | $0.0642 | $0.0646 | $0.0626 | $0.0641 | 0.09% |
| Jan 5, 2026 | $0.0624 | $0.0646 | $0.0622 | $0.0642 | 2.92% |
| Jan 4, 2026 | $0.0620 | $0.0636 | $0.0612 | $0.0623 | 0.48% |
| Jan 3, 2026 | $0.0632 | $0.0637 | $0.0594 | $0.0621 | 1.80% |
| Jan 2, 2026 | $0.0607 | $0.0636 | $0.0606 | $0.0632 | 4.12% |
| Jan 1, 2026 | $0.0577 | $0.0608 | $0.0574 | $0.0607 | 5.15% |
| Dec 31, 2025 | $0.0605 | $0.0605 | $0.0573 | $0.0577 | 4.63% |
