Dash (DASH) História ceny 2021 za rok
In 2021, Dash opened at $99.48 and closed the year at $133.60, a change of +34.30%. The highest price was $478.00 and the lowest $84.63.
| Dátum | Otvorenie | Maximum | Minimum | Zatvorenie | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2021 | $133.00 | $142.50 | $131.00 | $133.60 | 0.45% |
| Dec 30, 2021 | $133.30 | $135.80 | $129.40 | $133.10 | 0.15% |
| Dec 29, 2021 | $134.70 | $136.90 | $131.20 | $133.30 | 1.04% |
| Dec 28, 2021 | $150.90 | $151.10 | $134.60 | $134.80 | 10.67% |
| Dec 27, 2021 | $149.20 | $155.80 | $149.00 | $150.90 | 1.14% |
| Dec 26, 2021 | $150.00 | $151.10 | $145.00 | $149.10 | 0.60% |
| Dec 25, 2021 | $149.50 | $153.70 | $148.10 | $150.00 | 0.33% |
| Dec 24, 2021 | $146.70 | $157.80 | $144.80 | $149.40 | 1.84% |
| Dec 23, 2021 | $135.20 | $147.40 | $131.60 | $146.70 | 8.51% |
| Dec 22, 2021 | $133.70 | $142.90 | $131.20 | $135.10 | 1.05% |
| Dec 21, 2021 | $127.30 | $134.90 | $125.50 | $133.70 | 5.03% |
| Dec 20, 2021 | $129.00 | $130.10 | $122.50 | $127.20 | 1.40% |
| Dec 19, 2021 | $129.60 | $133.20 | $128.60 | $129.10 | 0.39% |
| Dec 18, 2021 | $128.40 | $132.40 | $126.30 | $129.60 | 0.93% |
| Dec 17, 2021 | $130.40 | $132.40 | $124.00 | $128.30 | 1.61% |
| Dec 16, 2021 | $134.20 | $136.00 | $129.80 | $130.30 | 2.91% |
| Dec 15, 2021 | $131.60 | $136.80 | $124.20 | $134.20 | 1.98% |
| Dec 14, 2021 | $126.30 | $134.30 | $124.60 | $131.60 | 4.20% |
| Dec 13, 2021 | $138.20 | $139.90 | $123.70 | $126.40 | 8.54% |
| Dec 12, 2021 | $140.60 | $140.90 | $133.90 | $138.20 | 1.71% |
| Dec 11, 2021 | $133.10 | $141.80 | $130.50 | $140.60 | 5.63% |
| Dec 10, 2021 | $136.10 | $141.60 | $131.30 | $133.00 | 2.28% |
| Dec 9, 2021 | $147.60 | $151.50 | $135.60 | $136.00 | 7.86% |
| Dec 8, 2021 | $138.10 | $148.80 | $135.00 | $147.60 | 6.88% |
| Dec 7, 2021 | $137.40 | $144.70 | $135.60 | $138.20 | 0.58% |
| Dec 6, 2021 | $134.50 | $140.00 | $122.00 | $137.40 | 2.16% |
| Dec 5, 2021 | $142.50 | $145.00 | $126.30 | $134.50 | 5.61% |
| Dec 4, 2021 | $167.10 | $167.70 | $110.20 | $142.60 | 14.66% |
| Dec 3, 2021 | $176.00 | $180.30 | $159.30 | $167.20 | 5.00% |
| Dec 2, 2021 | $178.20 | $178.30 | $172.30 | $176.00 | 1.23% |
| Dec 1, 2021 | $180.00 | $185.50 | $176.60 | $178.20 | 1.00% |
| Nov 30, 2021 | $181.90 | $186.30 | $174.40 | $180.00 | 1.04% |
| Nov 29, 2021 | $178.60 | $184.40 | $175.60 | $181.90 | 1.85% |
| Nov 28, 2021 | $182.40 | $183.10 | $164.00 | $178.60 | 2.08% |
| Nov 27, 2021 | $183.60 | $189.90 | $180.60 | $182.40 | 0.65% |
| Nov 26, 2021 | $214.80 | $215.50 | $178.40 | $183.60 | 14.53% |
| Nov 25, 2021 | $204.20 | $215.60 | $202.20 | $214.70 | 5.14% |
| Nov 24, 2021 | $187.50 | $205.00 | $184.30 | $204.20 | 8.91% |
| Nov 23, 2021 | $197.80 | $200.90 | $184.60 | $187.50 | 5.21% |
| Nov 22, 2021 | $207.30 | $209.00 | $188.50 | $198.00 | 4.49% |
| Nov 21, 2021 | $193.70 | $208.70 | $187.20 | $207.20 | 6.97% |
| Nov 20, 2021 | $189.30 | $198.10 | $186.00 | $193.70 | 2.32% |
| Nov 19, 2021 | $175.60 | $189.40 | $173.90 | $189.30 | 7.80% |
| Nov 18, 2021 | $189.40 | $191.00 | $169.70 | $175.70 | 7.23% |
| Nov 17, 2021 | $198.40 | $200.70 | $184.60 | $189.30 | 4.59% |
| Nov 16, 2021 | $224.40 | $224.50 | $188.60 | $198.50 | 11.54% |
| Nov 15, 2021 | $229.10 | $240.30 | $223.60 | $224.50 | 2.01% |
| Nov 14, 2021 | $228.90 | $232.00 | $220.00 | $229.00 | 0.04% |
| Nov 13, 2021 | $221.40 | $232.60 | $217.20 | $228.90 | 3.39% |
| Nov 12, 2021 | $231.70 | $236.20 | $212.20 | $221.30 | 4.49% |
| Nov 11, 2021 | $217.10 | $235.00 | $213.00 | $231.70 | 6.73% |
| Nov 10, 2021 | $234.50 | $247.80 | $208.00 | $217.00 | 7.46% |
| Nov 9, 2021 | $212.00 | $239.00 | $210.90 | $234.50 | 10.61% |
| Nov 8, 2021 | $193.80 | $213.20 | $193.30 | $211.90 | 9.34% |
| Nov 7, 2021 | $191.10 | $193.90 | $189.60 | $193.90 | 1.47% |
| Nov 6, 2021 | $194.30 | $197.90 | $185.20 | $191.10 | 1.65% |
| Nov 5, 2021 | $198.70 | $199.80 | $191.50 | $194.40 | 2.16% |
| Nov 4, 2021 | $201.90 | $204.50 | $193.70 | $198.70 | 1.58% |
| Nov 3, 2021 | $200.10 | $205.50 | $193.00 | $201.90 | 0.90% |
| Nov 2, 2021 | $189.10 | $202.80 | $187.50 | $200.10 | 5.82% |
| Nov 1, 2021 | $192.70 | $194.70 | $183.50 | $189.10 | 1.87% |
| Oct 31, 2021 | $183.70 | $199.60 | $183.40 | $192.70 | 4.90% |
| Oct 30, 2021 | $187.70 | $189.40 | $176.80 | $183.70 | 2.13% |
| Oct 29, 2021 | $183.60 | $189.20 | $181.70 | $187.70 | 2.23% |
| Oct 28, 2021 | $175.40 | $186.50 | $173.00 | $183.50 | 4.62% |
| Oct 27, 2021 | $198.60 | $202.00 | $170.10 | $175.40 | 11.68% |
| Oct 26, 2021 | $208.60 | $208.70 | $195.00 | $198.50 | 4.84% |
| Oct 25, 2021 | $202.60 | $209.70 | $201.30 | $208.50 | 2.91% |
| Oct 24, 2021 | $197.80 | $214.10 | $196.90 | $202.70 | 2.48% |
| Oct 23, 2021 | $195.30 | $198.80 | $191.40 | $197.70 | 1.23% |
| Oct 22, 2021 | $196.60 | $203.30 | $192.40 | $195.30 | 0.66% |
| Oct 21, 2021 | $201.60 | $208.20 | $192.80 | $196.70 | 2.43% |
| Oct 20, 2021 | $194.00 | $205.90 | $189.40 | $201.70 | 3.97% |
| Oct 19, 2021 | $186.70 | $195.10 | $186.10 | $194.10 | 3.96% |
| Oct 18, 2021 | $186.10 | $190.60 | $180.40 | $186.80 | 0.38% |
| Oct 17, 2021 | $190.40 | $192.80 | $178.70 | $186.10 | 2.26% |
| Oct 16, 2021 | $194.10 | $198.40 | $189.40 | $190.40 | 1.91% |
| Oct 15, 2021 | $186.80 | $194.90 | $181.70 | $194.00 | 3.85% |
| Oct 14, 2021 | $183.40 | $189.70 | $182.30 | $186.70 | 1.80% |
| Oct 13, 2021 | $180.80 | $183.80 | $173.00 | $183.30 | 1.38% |
| Oct 12, 2021 | $182.90 | $182.90 | $170.30 | $180.70 | 1.20% |
| Oct 11, 2021 | $182.10 | $191.10 | $178.20 | $183.00 | 0.49% |
| Oct 10, 2021 | $193.70 | $195.70 | $181.40 | $182.30 | 5.89% |
| Oct 9, 2021 | $189.60 | $194.60 | $186.50 | $193.70 | 2.16% |
| Oct 8, 2021 | $189.20 | $198.80 | $186.20 | $189.50 | 0.16% |
| Oct 7, 2021 | $185.20 | $198.30 | $179.90 | $189.20 | 2.16% |
| Oct 6, 2021 | $182.60 | $190.70 | $170.60 | $185.10 | 1.37% |
| Oct 5, 2021 | $174.30 | $184.90 | $171.70 | $182.50 | 4.70% |
| Oct 4, 2021 | $178.30 | $180.30 | $167.90 | $174.20 | 2.30% |
| Oct 3, 2021 | $177.60 | $182.20 | $173.60 | $178.20 | 0.34% |
| Oct 2, 2021 | $176.70 | $182.90 | $171.70 | $177.80 | 0.62% |
| Oct 1, 2021 | $166.20 | $177.00 | $163.30 | $176.80 | 6.38% |
| Sep 30, 2021 | $152.60 | $170.00 | $151.80 | $166.00 | 8.78% |
| Sep 29, 2021 | $147.20 | $160.80 | $146.50 | $152.60 | 3.67% |
| Sep 28, 2021 | $153.70 | $158.60 | $146.30 | $147.30 | 4.16% |
| Sep 27, 2021 | $162.00 | $167.40 | $153.50 | $153.70 | 5.12% |
| Sep 26, 2021 | $164.40 | $165.20 | $150.60 | $162.00 | 1.46% |
| Sep 25, 2021 | $165.50 | $171.90 | $159.10 | $164.40 | 0.66% |
| Sep 24, 2021 | $184.60 | $185.30 | $156.30 | $165.50 | 10.35% |
| Sep 23, 2021 | $175.50 | $185.10 | $171.60 | $184.70 | 5.24% |
| Sep 22, 2021 | $157.30 | $176.20 | $154.10 | $175.50 | 11.57% |
| Sep 21, 2021 | $170.10 | $177.00 | $154.90 | $157.40 | 7.47% |
| Sep 20, 2021 | $193.00 | $193.40 | $167.80 | $170.10 | 11.87% |
| Sep 19, 2021 | $199.40 | $201.20 | $190.30 | $192.90 | 3.26% |
| Sep 18, 2021 | $199.30 | $205.60 | $195.30 | $199.40 | 0.05% |
| Sep 17, 2021 | $208.30 | $209.40 | $194.90 | $199.30 | 4.32% |
| Sep 16, 2021 | $209.10 | $219.70 | $202.50 | $208.30 | 0.38% |
| Sep 15, 2021 | $205.70 | $209.80 | $202.40 | $209.00 | 1.60% |
| Sep 14, 2021 | $196.60 | $206.00 | $194.70 | $205.70 | 4.63% |
| Sep 13, 2021 | $203.60 | $215.00 | $186.50 | $196.60 | 3.44% |
| Sep 12, 2021 | $194.10 | $206.40 | $189.10 | $203.50 | 4.84% |
| Sep 11, 2021 | $193.00 | $203.90 | $191.60 | $194.10 | 0.57% |
| Sep 10, 2021 | $202.50 | $214.90 | $187.10 | $192.90 | 4.74% |
| Sep 9, 2021 | $201.90 | $208.00 | $194.60 | $202.50 | 0.30% |
| Sep 8, 2021 | $207.40 | $211.90 | $184.37 | $201.70 | 2.75% |
| Sep 7, 2021 | $255.70 | $256.50 | $185.00 | $207.30 | 18.93% |
| Sep 6, 2021 | $264.40 | $265.50 | $249.40 | $255.70 | 3.29% |
| Sep 5, 2021 | $251.80 | $268.90 | $248.20 | $264.40 | 5.00% |
| Sep 4, 2021 | $247.60 | $256.50 | $245.00 | $251.80 | 1.70% |
| Sep 3, 2021 | $239.10 | $251.40 | $233.00 | $247.50 | 3.51% |
| Sep 2, 2021 | $239.00 | $246.10 | $235.10 | $239.00 | 0.00% |
| Sep 1, 2021 | $223.60 | $240.50 | $216.10 | $238.90 | 6.84% |
| Aug 31, 2021 | $216.50 | $229.00 | $212.60 | $223.70 | 3.33% |
| Aug 30, 2021 | $225.20 | $232.30 | $214.90 | $216.60 | 3.82% |
| Aug 29, 2021 | $236.60 | $247.20 | $224.40 | $225.30 | 4.78% |
| Aug 28, 2021 | $242.30 | $243.10 | $234.40 | $236.40 | 2.43% |
| Aug 27, 2021 | $232.10 | $243.80 | $222.20 | $242.30 | 4.39% |
| Aug 26, 2021 | $264.44 | $265.00 | $230.30 | $232.10 | 12.23% |
| Aug 25, 2021 | $248.26 | $264.68 | $239.27 | $264.46 | 6.53% |
| Aug 24, 2021 | $270.43 | $274.02 | $243.45 | $248.16 | 8.24% |
| Aug 23, 2021 | $255.27 | $284.98 | $254.62 | $270.58 | 6.00% |
| Aug 22, 2021 | $237.30 | $257.00 | $230.00 | $255.26 | 7.57% |
| Aug 21, 2021 | $232.69 | $248.88 | $226.75 | $237.27 | 1.97% |
| Aug 20, 2021 | $220.17 | $235.69 | $218.31 | $232.73 | 5.70% |
| Aug 19, 2021 | $209.83 | $221.22 | $199.00 | $220.09 | 4.89% |
| Aug 18, 2021 | $194.81 | $213.77 | $186.00 | $209.79 | 7.69% |
| Aug 17, 2021 | $201.24 | $211.59 | $185.73 | $194.76 | 3.22% |
| Aug 16, 2021 | $215.78 | $216.78 | $198.95 | $200.98 | 6.86% |
| Aug 15, 2021 | $199.01 | $217.45 | $191.07 | $215.87 | 8.47% |
| Aug 14, 2021 | $204.67 | $205.00 | $190.39 | $199.02 | 2.76% |
| Aug 13, 2021 | $180.22 | $204.74 | $177.76 | $204.60 | 13.53% |
| Aug 12, 2021 | $181.35 | $190.62 | $170.30 | $180.20 | 0.63% |
| Aug 11, 2021 | $175.80 | $188.00 | $175.63 | $181.49 | 3.24% |
| Aug 10, 2021 | $179.08 | $180.18 | $169.17 | $175.82 | 1.82% |
| Aug 9, 2021 | $161.65 | $181.18 | $156.70 | $179.06 | 10.77% |
| Aug 8, 2021 | $170.34 | $172.35 | $159.45 | $161.62 | 5.12% |
| Aug 7, 2021 | $167.28 | $173.54 | $164.06 | $170.34 | 1.83% |
| Aug 6, 2021 | $164.43 | $168.28 | $160.11 | $167.19 | 1.68% |
| Aug 5, 2021 | $161.59 | $165.22 | $154.88 | $164.41 | 1.75% |
| Aug 4, 2021 | $156.46 | $164.50 | $151.08 | $161.58 | 3.27% |
| Aug 3, 2021 | $161.66 | $163.97 | $153.28 | $156.41 | 3.25% |
| Aug 2, 2021 | $160.16 | $164.36 | $156.04 | $161.75 | 0.99% |
| Aug 1, 2021 | $163.72 | $173.95 | $157.74 | $160.19 | 2.16% |
| Jul 31, 2021 | $165.47 | $168.16 | $159.62 | $163.77 | 1.03% |
| Jul 30, 2021 | $164.29 | $167.33 | $153.50 | $165.36 | 0.65% |
| Jul 29, 2021 | $152.63 | $165.00 | $147.86 | $164.24 | 7.61% |
| Jul 28, 2021 | $146.02 | $156.77 | $142.85 | $152.63 | 4.53% |
| Jul 27, 2021 | $142.11 | $147.68 | $137.40 | $146.04 | 2.77% |
| Jul 26, 2021 | $139.62 | $157.00 | $138.78 | $142.17 | 1.83% |
| Jul 25, 2021 | $140.87 | $142.99 | $136.55 | $139.60 | 0.90% |
| Jul 24, 2021 | $142.79 | $149.00 | $138.07 | $140.89 | 1.33% |
| Jul 23, 2021 | $142.25 | $145.74 | $135.37 | $142.76 | 0.36% |
| Jul 22, 2021 | $139.04 | $146.59 | $135.24 | $142.20 | 2.27% |
| Jul 21, 2021 | $125.22 | $151.60 | $124.18 | $139.02 | 11.02% |
| Jul 20, 2021 | $138.04 | $147.46 | $115.15 | $125.26 | 9.26% |
| Jul 19, 2021 | $115.75 | $188.00 | $109.52 | $137.98 | 19.21% |
| Jul 18, 2021 | $116.09 | $122.00 | $114.79 | $115.78 | 0.27% |
| Jul 17, 2021 | $114.76 | $118.96 | $113.32 | $116.08 | 1.15% |
| Jul 16, 2021 | $122.90 | $124.23 | $114.39 | $114.77 | 6.62% |
| Jul 15, 2021 | $123.19 | $125.08 | $116.38 | $122.87 | 0.26% |
| Jul 14, 2021 | $123.94 | $124.83 | $115.46 | $123.25 | 0.56% |
| Jul 13, 2021 | $126.62 | $127.81 | $121.77 | $123.93 | 2.12% |
| Jul 12, 2021 | $128.45 | $135.09 | $125.05 | $126.62 | 1.42% |
| Jul 11, 2021 | $128.46 | $130.91 | $125.21 | $128.44 | 0.02% |
| Jul 10, 2021 | $128.42 | $131.12 | $125.17 | $128.42 | 0.00% |
| Jul 9, 2021 | $126.51 | $130.39 | $121.06 | $128.41 | 1.50% |
| Jul 8, 2021 | $135.10 | $135.11 | $123.48 | $126.48 | 6.38% |
| Jul 7, 2021 | $134.90 | $139.29 | $133.51 | $135.15 | 0.19% |
| Jul 6, 2021 | $132.57 | $138.66 | $131.83 | $134.94 | 1.79% |
| Jul 5, 2021 | $140.24 | $140.24 | $129.19 | $132.52 | 5.50% |
| Jul 4, 2021 | $138.77 | $143.45 | $133.72 | $140.22 | 1.04% |
| Jul 3, 2021 | $135.35 | $140.22 | $132.27 | $138.81 | 2.56% |
| Jul 2, 2021 | $138.14 | $140.57 | $129.55 | $135.35 | 2.02% |
| Jul 1, 2021 | $145.67 | $145.67 | $133.07 | $138.16 | 5.16% |
| Jun 30, 2021 | $140.73 | $146.64 | $134.22 | $145.62 | 3.47% |
| Jun 29, 2021 | $132.25 | $148.18 | $130.47 | $140.85 | 6.50% |
| Jun 28, 2021 | $127.22 | $134.17 | $124.69 | $132.23 | 3.94% |
| Jun 27, 2021 | $124.37 | $127.76 | $118.26 | $127.22 | 2.29% |
| Jun 26, 2021 | $119.83 | $126.35 | $115.19 | $124.32 | 3.75% |
| Jun 25, 2021 | $131.46 | $134.61 | $119.04 | $119.77 | 8.89% |
| Jun 24, 2021 | $127.42 | $134.69 | $120.38 | $131.43 | 3.15% |
| Jun 23, 2021 | $119.52 | $131.58 | $113.96 | $127.43 | 6.62% |
| Jun 22, 2021 | $123.06 | $131.42 | $101.70 | $119.37 | 3.00% |
| Jun 21, 2021 | $153.34 | $154.14 | $122.78 | $123.09 | 19.73% |
| Jun 20, 2021 | $150.94 | $155.51 | $141.40 | $153.28 | 1.55% |
| Jun 19, 2021 | $155.36 | $160.83 | $150.94 | $150.94 | 2.85% |
| Jun 18, 2021 | $164.04 | $164.95 | $150.75 | $155.32 | 5.32% |
| Jun 17, 2021 | $164.50 | $173.93 | $160.48 | $163.93 | 0.35% |
| Jun 16, 2021 | $171.93 | $174.82 | $163.29 | $164.50 | 4.32% |
| Jun 15, 2021 | $177.92 | $179.00 | $169.61 | $171.94 | 3.36% |
| Jun 14, 2021 | $172.53 | $178.00 | $167.61 | $177.91 | 3.12% |
| Jun 13, 2021 | $163.60 | $172.89 | $157.09 | $172.55 | 5.47% |
| Jun 12, 2021 | $165.69 | $165.77 | $154.28 | $163.50 | 1.32% |
| Jun 11, 2021 | $170.21 | $174.00 | $163.32 | $165.71 | 2.64% |
| Jun 10, 2021 | $176.84 | $179.77 | $164.56 | $170.04 | 3.85% |
| Jun 9, 2021 | $166.17 | $177.74 | $158.05 | $176.76 | 6.37% |
| Jun 8, 2021 | $172.55 | $174.97 | $152.77 | $166.22 | 3.67% |
| Jun 7, 2021 | $185.44 | $193.45 | $169.82 | $172.58 | 6.93% |
| Jun 6, 2021 | $185.17 | $193.19 | $182.02 | $185.45 | 0.15% |
| Jun 5, 2021 | $191.25 | $198.49 | $179.12 | $185.23 | 3.15% |
| Jun 4, 2021 | $210.33 | $210.33 | $180.38 | $191.25 | 9.07% |
| Jun 3, 2021 | $202.39 | $218.95 | $198.36 | $210.25 | 3.88% |
| Jun 2, 2021 | $191.49 | $209.42 | $186.83 | $202.42 | 5.71% |
| Jun 1, 2021 | $197.60 | $201.65 | $184.41 | $191.50 | 3.09% |
| May 31, 2021 | $181.88 | $198.62 | $172.92 | $197.42 | 8.54% |
| May 30, 2021 | $176.93 | $190.66 | $165.42 | $181.80 | 2.75% |
| May 29, 2021 | $183.25 | $210.34 | $170.63 | $176.53 | 3.67% |
| May 28, 2021 | $205.13 | $206.45 | $170.75 | $183.22 | 10.68% |
| May 27, 2021 | $214.09 | $215.18 | $191.47 | $205.10 | 4.20% |
| May 26, 2021 | $195.17 | $221.51 | $191.39 | $214.10 | 9.70% |
| May 25, 2021 | $201.48 | $216.06 | $176.14 | $195.00 | 3.22% |
| May 24, 2021 | $150.01 | $201.48 | $146.30 | $201.48 | 34.31% |
| May 23, 2021 | $178.14 | $184.02 | $122.51 | $149.93 | 15.84% |
| May 22, 2021 | $188.31 | $194.28 | $169.37 | $178.31 | 5.31% |
| May 21, 2021 | $226.97 | $235.57 | $165.19 | $188.34 | 17.02% |
| May 20, 2021 | $189.73 | $238.13 | $165.63 | $226.94 | 19.61% |
| May 19, 2021 | $304.64 | $310.40 | $140.73 | $189.04 | 37.95% |
| May 18, 2021 | $294.72 | $318.31 | $290.22 | $304.52 | 3.33% |
| May 17, 2021 | $331.44 | $331.85 | $281.35 | $294.45 | 11.16% |
| May 16, 2021 | $336.15 | $367.23 | $311.67 | $331.60 | 1.35% |
| May 15, 2021 | $371.01 | $374.78 | $333.69 | $336.28 | 9.36% |
| May 14, 2021 | $357.50 | $386.01 | $354.41 | $371.01 | 3.78% |
| May 13, 2021 | $358.56 | $384.50 | $336.92 | $357.29 | 0.35% |
| May 12, 2021 | $426.74 | $439.17 | $351.00 | $359.00 | 15.87% |
| May 11, 2021 | $371.39 | $434.43 | $360.49 | $426.74 | 14.90% |
| May 10, 2021 | $407.08 | $433.33 | $354.78 | $371.63 | 8.71% |
| May 9, 2021 | $409.26 | $410.09 | $372.00 | $406.96 | 0.56% |
| May 8, 2021 | $404.48 | $428.28 | $392.66 | $408.83 | 1.08% |
| May 7, 2021 | $442.87 | $478.00 | $391.00 | $404.11 | 8.75% |
| May 6, 2021 | $396.43 | $454.00 | $371.80 | $443.11 | 11.78% |
| May 5, 2021 | $360.85 | $420.00 | $357.92 | $396.74 | 9.95% |
| May 4, 2021 | $342.76 | $384.00 | $315.61 | $360.62 | 5.21% |
| May 3, 2021 | $315.23 | $350.00 | $314.52 | $342.75 | 8.73% |
| May 2, 2021 | $321.95 | $324.23 | $302.68 | $315.17 | 2.11% |
| May 1, 2021 | $319.70 | $328.78 | $307.56 | $321.98 | 0.71% |
| Apr 30, 2021 | $286.54 | $330.48 | $282.25 | $319.62 | 11.54% |
| Apr 29, 2021 | $288.74 | $289.98 | $273.69 | $286.63 | 0.73% |
| Apr 28, 2021 | $292.82 | $298.88 | $275.48 | $288.78 | 1.38% |
| Apr 27, 2021 | $278.57 | $293.11 | $274.40 | $292.80 | 5.11% |
| Apr 26, 2021 | $246.94 | $280.99 | $243.96 | $278.62 | 12.83% |
| Apr 25, 2021 | $246.05 | $269.39 | $233.58 | $247.06 | 0.41% |
| Apr 24, 2021 | $262.54 | $263.13 | $238.59 | $246.17 | 6.24% |
| Apr 23, 2021 | $275.77 | $282.30 | $232.00 | $262.52 | 4.80% |
| Apr 22, 2021 | $294.81 | $314.00 | $272.62 | $275.97 | 6.39% |
| Apr 21, 2021 | $317.30 | $328.48 | $293.00 | $294.62 | 7.15% |
| Apr 20, 2021 | $294.03 | $329.99 | $276.09 | $317.15 | 7.86% |
| Apr 19, 2021 | $317.22 | $326.70 | $277.83 | $294.09 | 7.29% |
| Apr 18, 2021 | $356.57 | $360.77 | $255.00 | $317.23 | 11.03% |
| Apr 17, 2021 | $378.31 | $411.60 | $352.00 | $356.64 | 5.73% |
| Apr 16, 2021 | $326.78 | $394.97 | $318.48 | $378.47 | 15.82% |
| Apr 15, 2021 | $305.23 | $330.00 | $297.85 | $326.80 | 7.07% |
| Apr 14, 2021 | $294.29 | $318.58 | $285.00 | $305.36 | 3.76% |
| Apr 13, 2021 | $280.31 | $300.97 | $276.86 | $294.31 | 4.99% |
| Apr 12, 2021 | $286.62 | $298.37 | $272.04 | $280.48 | 2.14% |
| Apr 11, 2021 | $283.31 | $294.85 | $278.50 | $286.79 | 1.23% |
| Apr 10, 2021 | $264.95 | $286.56 | $263.22 | $283.32 | 6.93% |
| Apr 9, 2021 | $267.98 | $274.11 | $261.06 | $265.10 | 1.07% |
| Apr 8, 2021 | $253.36 | $269.83 | $250.62 | $267.79 | 5.70% |
| Apr 7, 2021 | $276.09 | $293.68 | $244.40 | $253.45 | 8.20% |
| Apr 6, 2021 | $273.63 | $284.60 | $256.25 | $275.99 | 0.86% |
| Apr 5, 2021 | $270.79 | $278.72 | $253.19 | $273.66 | 1.06% |
| Apr 4, 2021 | $222.80 | $276.50 | $220.92 | $270.78 | 21.54% |
| Apr 3, 2021 | $243.40 | $249.85 | $221.64 | $222.84 | 8.45% |
| Apr 2, 2021 | $233.53 | $250.42 | $229.05 | $243.59 | 4.31% |
| Apr 1, 2021 | $222.27 | $237.13 | $220.34 | $233.44 | 5.03% |
| Mar 31, 2021 | $216.24 | $225.83 | $204.34 | $222.44 | 2.87% |
| Mar 30, 2021 | $214.95 | $219.98 | $210.14 | $216.30 | 0.63% |
| Mar 29, 2021 | $207.75 | $217.83 | $203.72 | $214.98 | 3.48% |
| Mar 28, 2021 | $201.58 | $207.89 | $195.87 | $207.72 | 3.05% |
| Mar 27, 2021 | $203.51 | $206.25 | $192.69 | $201.64 | 0.92% |
| Mar 26, 2021 | $188.94 | $203.83 | $188.24 | $203.51 | 7.71% |
| Mar 25, 2021 | $190.75 | $195.91 | $181.98 | $189.10 | 0.87% |
| Mar 24, 2021 | $206.71 | $214.40 | $187.12 | $190.75 | 7.72% |
| Mar 23, 2021 | $206.50 | $212.91 | $202.80 | $206.62 | 0.06% |
| Mar 22, 2021 | $220.88 | $222.83 | $204.00 | $206.60 | 6.47% |
| Mar 21, 2021 | $227.30 | $230.60 | $219.30 | $221.01 | 2.77% |
| Mar 20, 2021 | $225.52 | $236.66 | $224.21 | $227.11 | 0.71% |
| Mar 19, 2021 | $225.79 | $231.29 | $219.40 | $225.72 | 0.03% |
| Mar 18, 2021 | $229.47 | $237.70 | $221.94 | $225.83 | 1.59% |
| Mar 17, 2021 | $223.70 | $231.20 | $216.52 | $229.47 | 2.58% |
| Mar 16, 2021 | $221.27 | $224.96 | $210.58 | $223.59 | 1.05% |
| Mar 15, 2021 | $230.90 | $240.45 | $218.00 | $221.42 | 4.11% |
| Mar 14, 2021 | $243.16 | $250.20 | $230.92 | $231.17 | 4.93% |
| Mar 13, 2021 | $224.64 | $245.17 | $217.07 | $243.04 | 8.19% |
| Mar 12, 2021 | $235.40 | $239.56 | $214.97 | $224.69 | 4.55% |
| Mar 11, 2021 | $234.56 | $244.17 | $225.26 | $235.39 | 0.35% |
| Mar 10, 2021 | $244.09 | $250.00 | $225.69 | $234.41 | 3.97% |
| Mar 9, 2021 | $218.26 | $245.81 | $214.71 | $244.20 | 11.88% |
| Mar 8, 2021 | $214.80 | $219.11 | $206.49 | $218.23 | 1.60% |
| Mar 7, 2021 | $208.79 | $215.04 | $206.33 | $214.79 | 2.87% |
| Mar 6, 2021 | $205.80 | $210.74 | $200.41 | $208.61 | 1.37% |
| Mar 5, 2021 | $211.18 | $211.75 | $196.10 | $205.70 | 2.59% |
| Mar 4, 2021 | $222.74 | $230.00 | $206.10 | $211.18 | 5.19% |
| Mar 3, 2021 | $215.87 | $235.80 | $213.82 | $222.59 | 3.11% |
| Mar 2, 2021 | $224.77 | $230.30 | $209.31 | $216.04 | 3.88% |
| Mar 1, 2021 | $196.82 | $224.94 | $195.85 | $224.94 | 14.29% |
| Feb 28, 2021 | $210.44 | $211.94 | $181.28 | $196.77 | 6.50% |
| Feb 27, 2021 | $206.57 | $224.27 | $205.21 | $210.69 | 1.99% |
| Feb 26, 2021 | $218.11 | $223.92 | $201.15 | $206.70 | 5.23% |
| Feb 25, 2021 | $237.03 | $248.79 | $216.00 | $218.50 | 7.82% |
| Feb 24, 2021 | $231.19 | $263.00 | $218.00 | $237.40 | 2.69% |
| Feb 23, 2021 | $271.74 | $273.11 | $200.00 | $230.91 | 15.03% |
| Feb 22, 2021 | $301.57 | $303.20 | $226.20 | $271.70 | 9.90% |
| Feb 21, 2021 | $297.55 | $317.54 | $289.55 | $301.52 | 1.33% |
| Feb 20, 2021 | $323.79 | $332.71 | $280.00 | $297.28 | 8.19% |
| Feb 19, 2021 | $281.16 | $336.65 | $269.61 | $323.84 | 15.18% |
| Feb 18, 2021 | $265.99 | $306.12 | $257.05 | $281.15 | 5.70% |
| Feb 17, 2021 | $249.41 | $270.95 | $234.26 | $265.96 | 6.64% |
| Feb 16, 2021 | $259.80 | $272.78 | $242.78 | $249.46 | 3.98% |
