The Sandbox (SAND) História ceny 2022 za rok
In 2022, The Sandbox opened at $5.8424 and closed the year at $0.3830, a change of −93.44%. The highest price was $6.0333 and the lowest $0.3780.
| Dátum | Otvorenie | Maximum | Minimum | Zatvorenie | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | $0.3872 | $0.3919 | $0.3780 | $0.3830 | 1.08% |
| Dec 30, 2022 | $0.4010 | $0.4028 | $0.3786 | $0.3871 | 3.47% |
| Dec 29, 2022 | $0.4117 | $0.4136 | $0.3909 | $0.4010 | 2.60% |
| Dec 28, 2022 | $0.4388 | $0.4395 | $0.4071 | $0.4117 | 6.18% |
| Dec 27, 2022 | $0.4448 | $0.4487 | $0.4335 | $0.4387 | 1.37% |
| Dec 26, 2022 | $0.4421 | $0.4466 | $0.4366 | $0.4448 | 0.61% |
| Dec 25, 2022 | $0.4488 | $0.4506 | $0.4335 | $0.4420 | 1.52% |
| Dec 24, 2022 | $0.4555 | $0.4560 | $0.4449 | $0.4489 | 1.45% |
| Dec 23, 2022 | $0.4461 | $0.4601 | $0.4416 | $0.4555 | 2.11% |
| Dec 22, 2022 | $0.4417 | $0.4516 | $0.4227 | $0.4461 | 1.00% |
| Dec 21, 2022 | $0.4508 | $0.4528 | $0.4305 | $0.4418 | 2.00% |
| Dec 20, 2022 | $0.4311 | $0.4537 | $0.4295 | $0.4508 | 4.57% |
| Dec 19, 2022 | $0.4718 | $0.4774 | $0.4186 | $0.4312 | 8.61% |
| Dec 18, 2022 | $0.4802 | $0.4813 | $0.4642 | $0.4718 | 1.75% |
| Dec 17, 2022 | $0.4690 | $0.4822 | $0.4665 | $0.4803 | 2.41% |
| Dec 16, 2022 | $0.5416 | $0.5432 | $0.4542 | $0.4691 | 13.39% |
| Dec 15, 2022 | $0.5542 | $0.5572 | $0.5371 | $0.5416 | 2.27% |
| Dec 14, 2022 | $0.5684 | $0.5830 | $0.5480 | $0.5544 | 2.46% |
| Dec 13, 2022 | $0.5593 | $0.5750 | $0.5327 | $0.5684 | 1.63% |
| Dec 12, 2022 | $0.5645 | $0.5645 | $0.5404 | $0.5593 | 0.92% |
| Dec 11, 2022 | $0.5824 | $0.5856 | $0.5590 | $0.5644 | 3.09% |
| Dec 10, 2022 | $0.5799 | $0.5870 | $0.5781 | $0.5825 | 0.45% |
| Dec 9, 2022 | $0.5935 | $0.5952 | $0.5764 | $0.5799 | 2.29% |
| Dec 8, 2022 | $0.5826 | $0.5997 | $0.5711 | $0.5935 | 1.87% |
| Dec 7, 2022 | $0.6156 | $0.6252 | $0.5577 | $0.5827 | 5.34% |
| Dec 6, 2022 | $0.6162 | $0.6200 | $0.6006 | $0.6156 | 0.10% |
| Dec 5, 2022 | $0.5895 | $0.6412 | $0.5880 | $0.6162 | 4.53% |
| Dec 4, 2022 | $0.5769 | $0.5923 | $0.5763 | $0.5896 | 2.20% |
| Dec 3, 2022 | $0.6048 | $0.6068 | $0.5717 | $0.5769 | 4.61% |
| Dec 2, 2022 | $0.5791 | $0.6080 | $0.5755 | $0.6047 | 4.42% |
| Dec 1, 2022 | $0.5910 | $0.5973 | $0.5734 | $0.5790 | 2.03% |
| Nov 30, 2022 | $0.5622 | $0.5918 | $0.5600 | $0.5910 | 5.12% |
| Nov 29, 2022 | $0.5530 | $0.5723 | $0.5466 | $0.5621 | 1.65% |
| Nov 28, 2022 | $0.5680 | $0.5751 | $0.5359 | $0.5531 | 2.62% |
| Nov 27, 2022 | $0.5650 | $0.5935 | $0.5622 | $0.5680 | 0.53% |
| Nov 26, 2022 | $0.5645 | $0.5820 | $0.5561 | $0.5651 | 0.11% |
| Nov 25, 2022 | $0.5640 | $0.5663 | $0.5457 | $0.5644 | 0.07% |
| Nov 24, 2022 | $0.5718 | $0.5916 | $0.5530 | $0.5641 | 1.35% |
| Nov 23, 2022 | $0.5559 | $0.5749 | $0.5509 | $0.5717 | 2.84% |
| Nov 22, 2022 | $0.5340 | $0.5563 | $0.5185 | $0.5558 | 4.08% |
| Nov 21, 2022 | $0.5473 | $0.5608 | $0.5196 | $0.5340 | 2.43% |
| Nov 20, 2022 | $0.5974 | $0.6021 | $0.5431 | $0.5474 | 8.37% |
| Nov 19, 2022 | $0.5788 | $0.6211 | $0.5652 | $0.5973 | 3.20% |
| Nov 18, 2022 | $0.5799 | $0.5905 | $0.5697 | $0.5789 | 0.17% |
| Nov 17, 2022 | $0.5858 | $0.5910 | $0.5631 | $0.5800 | 0.99% |
| Nov 16, 2022 | $0.6020 | $0.6084 | $0.5687 | $0.5857 | 2.71% |
| Nov 15, 2022 | $0.5903 | $0.6215 | $0.5783 | $0.6019 | 1.97% |
| Nov 14, 2022 | $0.5914 | $0.6113 | $0.5467 | $0.5903 | 0.19% |
| Nov 13, 2022 | $0.5946 | $0.6941 | $0.5715 | $0.5915 | 0.52% |
| Nov 12, 2022 | $0.6357 | $0.6364 | $0.5867 | $0.5946 | 6.47% |
| Nov 11, 2022 | $0.6728 | $0.6800 | $0.6013 | $0.6352 | 5.59% |
| Nov 10, 2022 | $0.5663 | $0.6847 | $0.5576 | $0.6730 | 18.84% |
| Nov 9, 2022 | $0.7132 | $0.7193 | $0.5520 | $0.5662 | 20.61% |
| Nov 8, 2022 | $0.8410 | $0.8635 | $0.5948 | $0.7133 | 15.18% |
| Nov 7, 2022 | $0.8459 | $0.8648 | $0.8176 | $0.8410 | 0.58% |
| Nov 6, 2022 | $0.9144 | $0.9200 | $0.8347 | $0.8459 | 7.49% |
| Nov 5, 2022 | $0.8873 | $0.9856 | $0.8873 | $0.9144 | 3.05% |
| Nov 4, 2022 | $0.8102 | $0.8938 | $0.8063 | $0.8873 | 9.52% |
| Nov 3, 2022 | $0.8113 | $0.8495 | $0.8022 | $0.8101 | 0.15% |
| Nov 2, 2022 | $0.8599 | $0.8627 | $0.7913 | $0.8114 | 5.64% |
| Nov 1, 2022 | $0.8713 | $0.9195 | $0.8595 | $0.8600 | 1.30% |
| Oct 31, 2022 | $0.8609 | $0.9147 | $0.8461 | $0.8714 | 1.22% |
| Oct 30, 2022 | $0.8115 | $0.9477 | $0.8014 | $0.8607 | 6.06% |
| Oct 29, 2022 | $0.7975 | $0.8340 | $0.7962 | $0.8115 | 1.76% |
| Oct 28, 2022 | $0.7712 | $0.8059 | $0.7613 | $0.7974 | 3.40% |
| Oct 27, 2022 | $0.7777 | $0.8244 | $0.7639 | $0.7713 | 0.82% |
| Oct 26, 2022 | $0.7617 | $0.7870 | $0.7568 | $0.7777 | 2.10% |
| Oct 25, 2022 | $0.7353 | $0.7821 | $0.7326 | $0.7617 | 3.59% |
| Oct 24, 2022 | $0.7611 | $0.7650 | $0.7284 | $0.7353 | 3.39% |
| Oct 23, 2022 | $0.7440 | $0.7636 | $0.7268 | $0.7610 | 2.28% |
| Oct 22, 2022 | $0.7416 | $0.7469 | $0.7287 | $0.7439 | 0.31% |
| Oct 21, 2022 | $0.7230 | $0.7455 | $0.6969 | $0.7416 | 2.57% |
| Oct 20, 2022 | $0.7313 | $0.7502 | $0.7171 | $0.7230 | 1.13% |
| Oct 19, 2022 | $0.7718 | $0.7755 | $0.7244 | $0.7313 | 5.25% |
| Oct 18, 2022 | $0.7914 | $0.8048 | $0.7570 | $0.7719 | 2.46% |
| Oct 17, 2022 | $0.7772 | $0.7952 | $0.7711 | $0.7909 | 1.76% |
| Oct 16, 2022 | $0.7595 | $0.7873 | $0.7576 | $0.7773 | 2.34% |
| Oct 15, 2022 | $0.7525 | $0.7779 | $0.7509 | $0.7599 | 0.98% |
| Oct 14, 2022 | $0.7629 | $0.7976 | $0.7442 | $0.7526 | 1.35% |
| Oct 13, 2022 | $0.7783 | $0.7809 | $0.6936 | $0.7630 | 1.97% |
| Oct 12, 2022 | $0.7794 | $0.7886 | $0.7730 | $0.7784 | 0.13% |
| Oct 11, 2022 | $0.8056 | $0.8056 | $0.7717 | $0.7794 | 3.25% |
| Oct 10, 2022 | $0.8356 | $0.8421 | $0.8039 | $0.8057 | 3.58% |
| Oct 9, 2022 | $0.8289 | $0.8380 | $0.8253 | $0.8357 | 0.82% |
| Oct 8, 2022 | $0.8359 | $0.8416 | $0.8208 | $0.8291 | 0.81% |
| Oct 7, 2022 | $0.8413 | $0.8467 | $0.8241 | $0.8358 | 0.65% |
| Oct 6, 2022 | $0.8607 | $0.8760 | $0.8368 | $0.8413 | 2.25% |
| Oct 5, 2022 | $0.8508 | $0.8748 | $0.8338 | $0.8608 | 1.18% |
| Oct 4, 2022 | $0.8307 | $0.8546 | $0.8272 | $0.8507 | 2.41% |
| Oct 3, 2022 | $0.8129 | $0.8346 | $0.7984 | $0.8305 | 2.17% |
| Oct 2, 2022 | $0.8360 | $0.8398 | $0.8079 | $0.8129 | 2.76% |
| Oct 1, 2022 | $0.8432 | $0.8469 | $0.8290 | $0.8360 | 0.85% |
| Sep 30, 2022 | $0.8533 | $0.8671 | $0.8329 | $0.8431 | 1.20% |
| Sep 29, 2022 | $0.8473 | $0.8586 | $0.8262 | $0.8525 | 0.61% |
| Sep 28, 2022 | $0.8451 | $0.8561 | $0.8139 | $0.8471 | 0.24% |
| Sep 27, 2022 | $0.8590 | $0.8900 | $0.8328 | $0.8451 | 1.62% |
| Sep 26, 2022 | $0.8631 | $0.8702 | $0.8354 | $0.8592 | 0.45% |
| Sep 25, 2022 | $0.8874 | $0.9013 | $0.8501 | $0.8633 | 2.72% |
| Sep 24, 2022 | $0.9222 | $0.9480 | $0.8824 | $0.8876 | 3.75% |
| Sep 23, 2022 | $0.8940 | $0.9383 | $0.8488 | $0.9222 | 3.15% |
| Sep 22, 2022 | $0.8141 | $0.8993 | $0.8108 | $0.8939 | 9.80% |
| Sep 21, 2022 | $0.8420 | $0.8884 | $0.8007 | $0.8141 | 3.31% |
| Sep 20, 2022 | $0.8566 | $0.8664 | $0.8326 | $0.8421 | 1.69% |
| Sep 19, 2022 | $0.8290 | $0.8614 | $0.8078 | $0.8568 | 3.35% |
| Sep 18, 2022 | $0.9107 | $0.9178 | $0.8110 | $0.8288 | 8.99% |
| Sep 17, 2022 | $0.8763 | $0.9161 | $0.8724 | $0.9106 | 3.91% |
| Sep 16, 2022 | $0.8578 | $0.8798 | $0.8438 | $0.8765 | 2.18% |
| Sep 15, 2022 | $0.8984 | $0.8992 | $0.8504 | $0.8577 | 4.53% |
| Sep 14, 2022 | $0.8793 | $0.9033 | $0.8670 | $0.8984 | 2.17% |
| Sep 13, 2022 | $0.9593 | $0.9725 | $0.8725 | $0.8794 | 8.33% |
| Sep 12, 2022 | $0.9748 | $0.9996 | $0.9479 | $0.9592 | 1.60% |
| Sep 11, 2022 | $0.9874 | $0.9957 | $0.9508 | $0.9748 | 1.28% |
| Sep 10, 2022 | $0.9789 | $1.0248 | $0.9656 | $0.9874 | 0.87% |
| Sep 9, 2022 | $0.9150 | $0.9963 | $0.9140 | $0.9791 | 7.01% |
| Sep 8, 2022 | $0.9026 | $0.9197 | $0.8855 | $0.9147 | 1.34% |
| Sep 7, 2022 | $0.8793 | $0.9114 | $0.8516 | $0.9026 | 2.65% |
| Sep 6, 2022 | $0.9575 | $0.9781 | $0.8701 | $0.8793 | 8.17% |
| Sep 5, 2022 | $0.9724 | $0.9863 | $0.9368 | $0.9574 | 1.54% |
| Sep 4, 2022 | $0.9296 | $0.9781 | $0.9205 | $0.9726 | 4.63% |
| Sep 3, 2022 | $0.9303 | $0.9320 | $0.9118 | $0.9296 | 0.08% |
| Sep 2, 2022 | $0.9421 | $0.9590 | $0.9160 | $0.9302 | 1.26% |
| Sep 1, 2022 | $0.9427 | $0.9487 | $0.9054 | $0.9420 | 0.07% |
| Aug 31, 2022 | $0.9524 | $0.9818 | $0.9362 | $0.9427 | 1.02% |
| Aug 30, 2022 | $0.9880 | $1.0014 | $0.9313 | $0.9522 | 3.62% |
| Aug 29, 2022 | $0.9336 | $0.9934 | $0.9168 | $0.9881 | 5.84% |
| Aug 28, 2022 | $0.9664 | $0.9801 | $0.9276 | $0.9337 | 3.38% |
| Aug 27, 2022 | $0.9582 | $0.9727 | $0.9338 | $0.9662 | 0.83% |
| Aug 26, 2022 | $1.0491 | $1.0608 | $0.9451 | $0.9582 | 8.66% |
| Aug 25, 2022 | $1.0451 | $1.0721 | $1.0325 | $1.0494 | 0.41% |
| Aug 24, 2022 | $1.0676 | $1.0751 | $1.0277 | $1.0453 | 2.09% |
| Aug 23, 2022 | $1.0518 | $1.0773 | $1.0171 | $1.0676 | 1.50% |
| Aug 22, 2022 | $1.0720 | $1.0726 | $1.0104 | $1.0516 | 1.90% |
| Aug 21, 2022 | $1.0390 | $1.0872 | $1.0293 | $1.0721 | 3.19% |
| Aug 20, 2022 | $1.0438 | $1.0791 | $1.0052 | $1.0390 | 0.46% |
| Aug 19, 2022 | $1.1527 | $1.1574 | $1.0339 | $1.0437 | 9.46% |
| Aug 18, 2022 | $1.2179 | $1.24 | $1.1111 | $1.1528 | 5.35% |
| Aug 17, 2022 | $1.2702 | $1.3150 | $1.2055 | $1.2172 | 4.17% |
| Aug 16, 2022 | $1.3105 | $1.3247 | $1.2588 | $1.2701 | 3.08% |
| Aug 15, 2022 | $1.3410 | $1.40 | $1.2797 | $1.3105 | 2.27% |
| Aug 14, 2022 | $1.3263 | $1.4287 | $1.3041 | $1.3408 | 1.09% |
| Aug 13, 2022 | $1.3322 | $1.39 | $1.3174 | $1.3262 | 0.45% |
| Aug 12, 2022 | $1.3245 | $1.3348 | $1.2860 | $1.3320 | 0.57% |
| Aug 11, 2022 | $1.3462 | $1.3705 | $1.3148 | $1.3244 | 1.62% |
| Aug 10, 2022 | $1.2922 | $1.35 | $1.2547 | $1.3461 | 4.17% |
| Aug 9, 2022 | $1.3487 | $1.3840 | $1.2588 | $1.2923 | 4.18% |
| Aug 8, 2022 | $1.3190 | $1.3921 | $1.3135 | $1.3490 | 2.27% |
| Aug 7, 2022 | $1.3192 | $1.3436 | $1.2877 | $1.3189 | 0.02% |
| Aug 6, 2022 | $1.3495 | $1.3742 | $1.3109 | $1.3193 | 2.24% |
| Aug 5, 2022 | $1.2970 | $1.3544 | $1.2897 | $1.3495 | 4.05% |
| Aug 4, 2022 | $1.2593 | $1.3458 | $1.2562 | $1.2970 | 2.99% |
| Aug 3, 2022 | $1.2697 | $1.3199 | $1.2282 | $1.2590 | 0.84% |
| Aug 2, 2022 | $1.3228 | $1.3489 | $1.2418 | $1.2692 | 4.05% |
| Aug 1, 2022 | $1.3076 | $1.3491 | $1.2709 | $1.3225 | 1.14% |
| Jul 31, 2022 | $1.3375 | $1.3889 | $1.2942 | $1.3073 | 2.26% |
| Jul 30, 2022 | $1.3285 | $1.4313 | $1.3070 | $1.3372 | 0.65% |
| Jul 29, 2022 | $1.3559 | $1.4087 | $1.2902 | $1.3284 | 2.03% |
| Jul 28, 2022 | $1.3140 | $1.3917 | $1.2617 | $1.3554 | 3.15% |
| Jul 27, 2022 | $1.1828 | $1.3180 | $1.1523 | $1.3139 | 11.08% |
| Jul 26, 2022 | $1.2022 | $1.2068 | $1.1288 | $1.1828 | 1.61% |
| Jul 25, 2022 | $1.3383 | $1.3464 | $1.1992 | $1.2023 | 10.16% |
| Jul 24, 2022 | $1.3446 | $1.3832 | $1.3217 | $1.3384 | 0.46% |
| Jul 23, 2022 | $1.3266 | $1.3782 | $1.2937 | $1.3450 | 1.39% |
| Jul 22, 2022 | $1.3811 | $1.4358 | $1.3183 | $1.3261 | 3.98% |
| Jul 21, 2022 | $1.3281 | $1.3975 | $1.2740 | $1.3810 | 3.98% |
| Jul 20, 2022 | $1.4217 | $1.4940 | $1.3024 | $1.3284 | 6.56% |
| Jul 19, 2022 | $1.3779 | $1.4741 | $1.3371 | $1.4218 | 3.19% |
| Jul 18, 2022 | $1.1817 | $1.3985 | $1.1769 | $1.3779 | 16.60% |
| Jul 17, 2022 | $1.2526 | $1.2661 | $1.1748 | $1.1813 | 5.69% |
| Jul 16, 2022 | $1.2067 | $1.2720 | $1.1951 | $1.2528 | 3.82% |
| Jul 15, 2022 | $1.2050 | $1.2320 | $1.1692 | $1.2066 | 0.13% |
| Jul 14, 2022 | $1.1694 | $1.2199 | $1.0993 | $1.2040 | 2.96% |
| Jul 13, 2022 | $1.0883 | $1.1740 | $1.0472 | $1.1696 | 7.47% |
| Jul 12, 2022 | $1.0955 | $1.1542 | $1.0858 | $1.0882 | 0.67% |
| Jul 11, 2022 | $1.1640 | $1.1651 | $1.0830 | $1.0957 | 5.87% |
| Jul 10, 2022 | $1.2260 | $1.2273 | $1.1477 | $1.1640 | 5.06% |
| Jul 9, 2022 | $1.2206 | $1.2466 | $1.2151 | $1.2257 | 0.42% |
| Jul 8, 2022 | $1.2819 | $1.3141 | $1.2026 | $1.2206 | 4.78% |
| Jul 7, 2022 | $1.2626 | $1.3187 | $1.2369 | $1.2817 | 1.51% |
| Jul 6, 2022 | $1.1845 | $1.2852 | $1.1524 | $1.2625 | 6.59% |
| Jul 5, 2022 | $1.2030 | $1.2306 | $1.1050 | $1.1844 | 1.55% |
| Jul 4, 2022 | $1.0435 | $1.2273 | $1.0349 | $1.2032 | 15.30% |
| Jul 3, 2022 | $1.0430 | $1.0547 | $1.0066 | $1.0434 | 0.04% |
| Jul 2, 2022 | $1.0686 | $1.0805 | $1.0053 | $1.0428 | 2.41% |
| Jul 1, 2022 | $1.1234 | $1.1734 | $1.0563 | $1.0684 | 4.90% |
| Jun 30, 2022 | $1.0617 | $1.1385 | $0.9553 | $1.1232 | 5.79% |
| Jun 29, 2022 | $1.0829 | $1.1027 | $1.0226 | $1.0617 | 1.96% |
| Jun 28, 2022 | $1.1877 | $1.2329 | $1.0708 | $1.0829 | 8.82% |
| Jun 27, 2022 | $1.1776 | $1.2644 | $1.1453 | $1.1873 | 0.82% |
| Jun 26, 2022 | $1.2779 | $1.3504 | $1.1682 | $1.1781 | 7.81% |
| Jun 25, 2022 | $1.0987 | $1.3302 | $1.0777 | $1.2777 | 16.29% |
| Jun 24, 2022 | $1.0125 | $1.1274 | $1.0113 | $1.0987 | 8.51% |
| Jun 23, 2022 | $0.9374 | $1.0310 | $0.9331 | $1.0126 | 8.02% |
| Jun 22, 2022 | $0.9125 | $1.0177 | $0.8642 | $0.9373 | 2.72% |
| Jun 21, 2022 | $0.8682 | $0.9663 | $0.8514 | $0.9122 | 5.07% |
| Jun 20, 2022 | $0.8547 | $0.8897 | $0.8077 | $0.8681 | 1.57% |
| Jun 19, 2022 | $0.7973 | $0.8660 | $0.7607 | $0.8547 | 7.20% |
| Jun 18, 2022 | $0.8581 | $0.8700 | $0.7329 | $0.7973 | 7.09% |
| Jun 17, 2022 | $0.8352 | $0.8918 | $0.8243 | $0.8580 | 2.73% |
| Jun 16, 2022 | $0.9610 | $0.9798 | $0.8173 | $0.8353 | 13.08% |
| Jun 15, 2022 | $0.8836 | $0.9683 | $0.7872 | $0.9620 | 8.87% |
| Jun 14, 2022 | $0.8566 | $0.9567 | $0.7774 | $0.8838 | 3.18% |
| Jun 13, 2022 | $0.9442 | $0.9620 | $0.7877 | $0.8565 | 9.29% |
| Jun 12, 2022 | $1.0763 | $1.0848 | $0.9422 | $0.9446 | 12.24% |
| Jun 11, 2022 | $1.1972 | $1.2158 | $1.0520 | $1.0760 | 10.12% |
| Jun 10, 2022 | $1.2896 | $1.2996 | $1.1866 | $1.1972 | 7.17% |
| Jun 9, 2022 | $1.2892 | $1.3238 | $1.2789 | $1.2889 | 0.02% |
| Jun 8, 2022 | $1.3119 | $1.3349 | $1.2768 | $1.2890 | 1.75% |
| Jun 7, 2022 | $1.3477 | $1.3496 | $1.2583 | $1.3116 | 2.68% |
| Jun 6, 2022 | $1.2995 | $1.4038 | $1.2894 | $1.3479 | 3.72% |
| Jun 5, 2022 | $1.2967 | $1.3113 | $1.2699 | $1.2993 | 0.20% |
| Jun 4, 2022 | $1.2932 | $1.3092 | $1.2524 | $1.2964 | 0.25% |
| Jun 3, 2022 | $1.3678 | $1.3712 | $1.2659 | $1.2939 | 5.40% |
| Jun 2, 2022 | $1.3248 | $1.3743 | $1.2963 | $1.3677 | 3.24% |
| Jun 1, 2022 | $1.4515 | $1.4613 | $1.2812 | $1.3244 | 8.76% |
| May 31, 2022 | $1.4381 | $1.5249 | $1.3776 | $1.4519 | 0.96% |
| May 30, 2022 | $1.3112 | $1.47 | $1.2958 | $1.4381 | 9.68% |
| May 29, 2022 | $1.3015 | $1.3193 | $1.2554 | $1.3112 | 0.75% |
| May 28, 2022 | $1.2907 | $1.3312 | $1.2661 | $1.3015 | 0.84% |
| May 27, 2022 | $1.3619 | $1.3843 | $1.2534 | $1.2907 | 5.23% |
| May 26, 2022 | $1.3879 | $1.5182 | $1.25 | $1.3624 | 1.84% |
| May 25, 2022 | $1.3099 | $1.4206 | $1.2349 | $1.3877 | 5.94% |
| May 24, 2022 | $1.2975 | $1.3285 | $1.2176 | $1.3101 | 0.97% |
| May 23, 2022 | $1.3782 | $1.4620 | $1.2704 | $1.2978 | 5.83% |
| May 22, 2022 | $1.3248 | $1.40 | $1.3114 | $1.3794 | 4.12% |
| May 21, 2022 | $1.2729 | $1.3450 | $1.2428 | $1.3248 | 4.08% |
| May 20, 2022 | $1.2980 | $1.3850 | $1.2080 | $1.2729 | 1.93% |
| May 19, 2022 | $1.1929 | $1.35 | $1.1389 | $1.2976 | 8.78% |
| May 18, 2022 | $1.3712 | $1.3946 | $1.1838 | $1.1923 | 13.05% |
| May 17, 2022 | $1.3173 | $1.4058 | $1.2850 | $1.3712 | 4.09% |
| May 16, 2022 | $1.4580 | $1.4593 | $1.2792 | $1.3167 | 9.69% |
| May 15, 2022 | $1.4325 | $1.4641 | $1.3087 | $1.4575 | 1.75% |
| May 14, 2022 | $1.2725 | $1.5373 | $1.1943 | $1.4319 | 12.53% |
| May 13, 2022 | $1.1135 | $1.53 | $1.1038 | $1.2719 | 14.23% |
| May 12, 2022 | $1.3182 | $1.41 | $0.9625 | $1.1130 | 15.57% |
| May 11, 2022 | $1.7288 | $1.7957 | $1.0492 | $1.3209 | 23.59% |
| May 10, 2022 | $1.6916 | $1.9331 | $1.6298 | $1.7285 | 2.18% |
| May 9, 2022 | $2.0027 | $2.04 | $1.6807 | $1.6938 | 15.42% |
| May 8, 2022 | $1.9431 | $2.0624 | $1.8831 | $2.0024 | 3.05% |
| May 7, 2022 | $2.0557 | $2.0697 | $1.8726 | $1.9429 | 5.49% |
| May 6, 2022 | $2.1253 | $2.1455 | $1.9829 | $2.0558 | 3.27% |
| May 5, 2022 | $2.4372 | $2.4585 | $2.0548 | $2.1254 | 12.79% |
| May 4, 2022 | $2.1319 | $2.4604 | $2.1168 | $2.4369 | 14.31% |
| May 3, 2022 | $2.1127 | $2.3086 | $2.0826 | $2.1317 | 0.90% |
| May 2, 2022 | $2.1431 | $2.1880 | $2.0116 | $2.1128 | 1.41% |
| May 1, 2022 | $1.9649 | $2.1983 | $1.9207 | $2.1431 | 9.07% |
| Apr 30, 2022 | $2.3028 | $2.3446 | $1.8326 | $1.9642 | 14.70% |
| Apr 29, 2022 | $2.5045 | $2.5208 | $2.2267 | $2.3028 | 8.05% |
| Apr 28, 2022 | $2.5303 | $2.5755 | $2.4589 | $2.5045 | 1.02% |
| Apr 27, 2022 | $2.4788 | $2.5773 | $2.4364 | $2.5302 | 2.07% |
| Apr 26, 2022 | $2.7176 | $2.7491 | $2.4311 | $2.4789 | 8.78% |
| Apr 25, 2022 | $2.7697 | $2.7761 | $2.5635 | $2.7172 | 1.90% |
| Apr 24, 2022 | $2.6943 | $2.8403 | $2.6562 | $2.7697 | 2.80% |
| Apr 23, 2022 | $2.7445 | $2.7662 | $2.6696 | $2.6943 | 1.83% |
| Apr 22, 2022 | $2.7582 | $2.8154 | $2.7075 | $2.7447 | 0.49% |
| Apr 21, 2022 | $2.8620 | $2.9492 | $2.6909 | $2.7582 | 3.63% |
| Apr 20, 2022 | $2.9231 | $3.0952 | $2.8054 | $2.8619 | 2.09% |
| Apr 19, 2022 | $2.7442 | $3.03 | $2.7160 | $2.9232 | 6.52% |
| Apr 18, 2022 | $2.6780 | $2.7780 | $2.5358 | $2.7439 | 2.46% |
| Apr 17, 2022 | $2.8185 | $2.8220 | $2.65 | $2.6780 | 4.98% |
| Apr 16, 2022 | $2.8039 | $2.9139 | $2.7682 | $2.8184 | 0.52% |
| Apr 15, 2022 | $2.7809 | $2.8237 | $2.7466 | $2.8041 | 0.83% |
| Apr 14, 2022 | $2.8697 | $2.9186 | $2.7047 | $2.7808 | 3.10% |
| Apr 13, 2022 | $2.7786 | $2.8890 | $2.7418 | $2.8697 | 3.28% |
| Apr 12, 2022 | $2.6751 | $2.8271 | $2.6605 | $2.7787 | 3.87% |
| Apr 11, 2022 | $2.8813 | $2.9075 | $2.6432 | $2.6756 | 7.14% |
| Apr 10, 2022 | $3.0054 | $3.0289 | $2.8686 | $2.8808 | 4.15% |
| Apr 9, 2022 | $2.8994 | $3.0097 | $2.8934 | $3.0052 | 3.65% |
| Apr 8, 2022 | $3.0751 | $3.1182 | $2.8651 | $2.8994 | 5.71% |
| Apr 7, 2022 | $2.9581 | $3.1029 | $2.8936 | $3.0751 | 3.96% |
| Apr 6, 2022 | $3.3346 | $3.3357 | $2.9493 | $2.9588 | 11.27% |
| Apr 5, 2022 | $3.4654 | $3.4947 | $3.3177 | $3.3339 | 3.79% |
| Apr 4, 2022 | $3.5412 | $3.5649 | $3.3122 | $3.4656 | 2.13% |
| Apr 3, 2022 | $3.4582 | $3.5971 | $3.38 | $3.5411 | 2.40% |
| Apr 2, 2022 | $3.5091 | $3.7165 | $3.4207 | $3.4576 | 1.47% |
| Apr 1, 2022 | $3.3901 | $3.5554 | $3.2315 | $3.5099 | 3.53% |
| Mar 31, 2022 | $3.5245 | $3.86 | $3.3237 | $3.3894 | 3.83% |
| Mar 30, 2022 | $3.5076 | $3.61 | $3.3599 | $3.5243 | 0.48% |
| Mar 29, 2022 | $3.4617 | $3.6498 | $3.4166 | $3.5075 | 1.32% |
| Mar 28, 2022 | $3.5742 | $3.6860 | $3.4208 | $3.4614 | 3.16% |
| Mar 27, 2022 | $3.3967 | $3.59 | $3.3130 | $3.5737 | 5.21% |
| Mar 26, 2022 | $3.3694 | $3.4127 | $3.3103 | $3.3969 | 0.82% |
| Mar 25, 2022 | $3.4748 | $3.5929 | $3.3363 | $3.3690 | 3.04% |
| Mar 24, 2022 | $3.3001 | $3.5315 | $3.2809 | $3.4761 | 5.33% |
| Mar 23, 2022 | $3.1187 | $3.3422 | $3.0660 | $3.30 | 5.81% |
| Mar 22, 2022 | $3.0749 | $3.2038 | $3.0514 | $3.1188 | 1.43% |
| Mar 21, 2022 | $3.0867 | $3.1315 | $2.9903 | $3.0753 | 0.37% |
| Mar 20, 2022 | $3.2308 | $3.2381 | $3.0442 | $3.0863 | 4.47% |
| Mar 19, 2022 | $3.2097 | $3.2985 | $3.1234 | $3.2308 | 0.66% |
| Mar 18, 2022 | $3.2061 | $3.2428 | $3.0173 | $3.2103 | 0.13% |
| Mar 17, 2022 | $3.2593 | $3.3619 | $3.1320 | $3.2062 | 1.63% |
| Mar 16, 2022 | $2.7334 | $3.2603 | $2.69 | $3.2589 | 19.23% |
| Mar 15, 2022 | $2.7490 | $2.7718 | $2.6693 | $2.7337 | 0.56% |
