Uniswap (UNI) História ceny 2024 za rok
In 2024, Uniswap opened at $7.2220 and closed the year at $13.2430, a change of +83.37%. The highest price was $19.47 and the lowest $4.7030.
| Dátum | Otvorenie | Maximum | Minimum | Zatvorenie | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | $13.3260 | $13.9070 | $13.1230 | $13.2430 | 0.62% |
| Dec 30, 2024 | $13.0090 | $13.65 | $12.7510 | $13.3250 | 2.43% |
| Dec 29, 2024 | $13.5750 | $13.6010 | $12.8460 | $13.0060 | 4.19% |
| Dec 28, 2024 | $13.3540 | $13.7990 | $12.95 | $13.5750 | 1.65% |
| Dec 27, 2024 | $13.2670 | $14.2660 | $13.1690 | $13.3530 | 0.65% |
| Dec 26, 2024 | $13.91 | $14.0850 | $12.8180 | $13.2660 | 4.63% |
| Dec 25, 2024 | $14.5890 | $14.5980 | $13.6690 | $13.9110 | 4.65% |
| Dec 24, 2024 | $14.29 | $14.77 | $13.7480 | $14.5920 | 2.11% |
| Dec 23, 2024 | $13.90 | $14.6380 | $13.2350 | $14.2910 | 2.81% |
| Dec 22, 2024 | $13.3910 | $14.2920 | $13.24 | $13.90 | 3.80% |
| Dec 21, 2024 | $13.68 | $14.7850 | $13.0360 | $13.3840 | 2.16% |
| Dec 20, 2024 | $12.7250 | $13.8380 | $11.2170 | $13.6770 | 7.48% |
| Dec 19, 2024 | $14.7990 | $15.4070 | $12.6340 | $12.7260 | 14.01% |
| Dec 18, 2024 | $16.2520 | $16.74 | $14.62 | $14.8070 | 8.89% |
| Dec 17, 2024 | $16.2340 | $16.5750 | $15.5950 | $16.2420 | 0.05% |
| Dec 16, 2024 | $17.0740 | $17.4760 | $16.2280 | $16.2330 | 4.93% |
| Dec 15, 2024 | $16.7510 | $17.2240 | $16.2110 | $17.0730 | 1.92% |
| Dec 14, 2024 | $17.49 | $17.7750 | $16.4540 | $16.75 | 4.23% |
| Dec 13, 2024 | $17.7160 | $18.1750 | $16.83 | $17.49 | 1.28% |
| Dec 12, 2024 | $17.1610 | $18.9840 | $16.8880 | $17.7150 | 3.23% |
| Dec 11, 2024 | $15.2540 | $17.2240 | $14.7180 | $17.1590 | 12.49% |
| Dec 10, 2024 | $16.0240 | $16.69 | $14.0390 | $15.2540 | 4.81% |
| Dec 9, 2024 | $18.6020 | $18.8550 | $14.00 | $16.0250 | 13.85% |
| Dec 8, 2024 | $18.0640 | $19.47 | $17.5190 | $18.6010 | 2.97% |
| Dec 7, 2024 | $17.5590 | $18.6280 | $17.2150 | $18.0610 | 2.86% |
| Dec 6, 2024 | $15.0250 | $18.4390 | $15.01 | $17.56 | 16.87% |
| Dec 5, 2024 | $15.6720 | $15.9390 | $14.50 | $15.0250 | 4.13% |
| Dec 4, 2024 | $15.1170 | $16.52 | $14.6410 | $15.6740 | 3.68% |
| Dec 3, 2024 | $14.0070 | $15.3380 | $13.14 | $15.1190 | 7.94% |
| Dec 2, 2024 | $13.0610 | $14.66 | $12.42 | $14.0070 | 7.24% |
| Dec 1, 2024 | $12.7820 | $13.3410 | $12.60 | $13.06 | 2.17% |
| Nov 30, 2024 | $12.5740 | $13.50 | $12.5130 | $12.7820 | 1.65% |
| Nov 29, 2024 | $12.7610 | $12.9680 | $12.3110 | $12.5730 | 1.47% |
| Nov 28, 2024 | $13.53 | $13.5350 | $12.38 | $12.76 | 5.69% |
| Nov 27, 2024 | $10.8740 | $13.7970 | $10.7130 | $13.53 | 24.43% |
| Nov 26, 2024 | $11.1250 | $11.7840 | $10.4890 | $10.8740 | 2.26% |
| Nov 25, 2024 | $10.8980 | $12.4390 | $10.5280 | $11.1280 | 2.11% |
| Nov 24, 2024 | $10.7330 | $11.3890 | $10.00 | $10.8990 | 1.55% |
| Nov 23, 2024 | $9.9330 | $11.3310 | $9.7550 | $10.7330 | 8.05% |
| Nov 22, 2024 | $9.2480 | $9.99 | $9.13 | $9.9340 | 7.42% |
| Nov 21, 2024 | $8.8140 | $9.7010 | $8.5130 | $9.2460 | 4.90% |
| Nov 20, 2024 | $9.3970 | $9.3980 | $8.5710 | $8.8140 | 6.20% |
| Nov 19, 2024 | $9.2420 | $9.6340 | $9.1130 | $9.3990 | 1.70% |
| Nov 18, 2024 | $8.7510 | $9.3990 | $8.7220 | $9.2420 | 5.61% |
| Nov 17, 2024 | $9.0820 | $9.3440 | $8.5780 | $8.7510 | 3.64% |
| Nov 16, 2024 | $8.5680 | $9.2450 | $8.5040 | $9.0790 | 5.96% |
| Nov 15, 2024 | $8.1790 | $8.5990 | $7.8560 | $8.5680 | 4.76% |
| Nov 14, 2024 | $8.63 | $8.8390 | $8.06 | $8.1780 | 5.24% |
| Nov 13, 2024 | $8.9430 | $9.1570 | $8.2440 | $8.6280 | 3.52% |
| Nov 12, 2024 | $9.33 | $10.7640 | $8.6340 | $8.9420 | 4.16% |
| Nov 11, 2024 | $9.2130 | $9.51 | $8.7580 | $9.3320 | 1.29% |
| Nov 10, 2024 | $9.2460 | $9.6340 | $8.6930 | $9.2120 | 0.37% |
| Nov 9, 2024 | $8.8570 | $9.3310 | $8.6690 | $9.2440 | 4.37% |
| Nov 8, 2024 | $8.9010 | $9.0480 | $8.5210 | $8.8540 | 0.53% |
| Nov 7, 2024 | $9.2870 | $9.5460 | $8.8130 | $8.9010 | 4.16% |
| Nov 6, 2024 | $7.1970 | $9.70 | $7.1970 | $9.2880 | 29.05% |
| Nov 5, 2024 | $6.7830 | $7.2710 | $6.7670 | $7.1960 | 6.09% |
| Nov 4, 2024 | $7.0460 | $7.1390 | $6.6210 | $6.7840 | 3.72% |
| Nov 3, 2024 | $7.3930 | $7.43 | $6.8330 | $7.0470 | 4.68% |
| Nov 2, 2024 | $7.5520 | $7.7680 | $7.31 | $7.3920 | 2.12% |
| Nov 1, 2024 | $7.6140 | $8.0460 | $7.5110 | $7.5510 | 0.83% |
| Oct 31, 2024 | $8.1150 | $8.1910 | $7.4930 | $7.6120 | 6.20% |
| Oct 30, 2024 | $7.9360 | $8.3270 | $7.8340 | $8.1140 | 2.24% |
| Oct 29, 2024 | $7.7840 | $8.0110 | $7.7580 | $7.9360 | 1.95% |
| Oct 28, 2024 | $7.5360 | $7.7920 | $7.3040 | $7.7830 | 3.28% |
| Oct 27, 2024 | $7.4440 | $7.8070 | $7.3710 | $7.5340 | 1.21% |
| Oct 26, 2024 | $7.4320 | $7.7820 | $7.2850 | $7.4430 | 0.15% |
| Oct 25, 2024 | $8.0450 | $8.1970 | $7.1640 | $7.4320 | 7.62% |
| Oct 24, 2024 | $7.8570 | $8.21 | $7.8320 | $8.0420 | 2.35% |
| Oct 23, 2024 | $8.00 | $8.0260 | $7.4880 | $7.8570 | 1.79% |
| Oct 22, 2024 | $7.7920 | $8.7550 | $7.6970 | $7.9980 | 2.64% |
| Oct 21, 2024 | $7.7620 | $7.9680 | $7.4080 | $7.7920 | 0.39% |
| Oct 20, 2024 | $7.3190 | $7.80 | $7.2810 | $7.76 | 6.03% |
| Oct 19, 2024 | $7.4670 | $7.60 | $7.3050 | $7.3180 | 2.00% |
| Oct 18, 2024 | $7.3470 | $7.51 | $7.3310 | $7.4660 | 1.62% |
| Oct 17, 2024 | $7.5740 | $7.6670 | $7.1920 | $7.3470 | 3.00% |
| Oct 16, 2024 | $7.8460 | $8.0160 | $7.5510 | $7.5710 | 3.50% |
| Oct 15, 2024 | $8.1330 | $8.3020 | $7.6750 | $7.8440 | 3.55% |
| Oct 14, 2024 | $7.6850 | $8.3110 | $7.5960 | $8.1350 | 5.86% |
| Oct 13, 2024 | $8.1280 | $8.1480 | $7.56 | $7.6820 | 5.49% |
| Oct 12, 2024 | $7.8920 | $8.3090 | $7.7520 | $8.1240 | 2.94% |
| Oct 11, 2024 | $8.1330 | $8.2460 | $7.83 | $7.8910 | 2.98% |
| Oct 10, 2024 | $7.2920 | $8.48 | $7.2140 | $8.1330 | 11.53% |
| Oct 9, 2024 | $7.1750 | $7.39 | $7.0630 | $7.2930 | 1.64% |
| Oct 8, 2024 | $7.2320 | $7.3040 | $6.9930 | $7.1750 | 0.79% |
| Oct 7, 2024 | $7.08 | $7.50 | $7.0610 | $7.2290 | 2.10% |
| Oct 6, 2024 | $6.8260 | $7.0890 | $6.7720 | $7.0790 | 3.71% |
| Oct 5, 2024 | $6.7190 | $6.8940 | $6.6390 | $6.8290 | 1.64% |
| Oct 4, 2024 | $6.5680 | $6.8160 | $6.5290 | $6.7180 | 2.28% |
| Oct 3, 2024 | $6.67 | $6.7990 | $6.3890 | $6.5660 | 1.56% |
| Oct 2, 2024 | $6.8690 | $7.2980 | $6.6140 | $6.6710 | 2.88% |
| Oct 1, 2024 | $7.3910 | $7.8570 | $6.7760 | $6.8690 | 7.06% |
| Sep 30, 2024 | $7.4540 | $7.75 | $7.2760 | $7.3920 | 0.83% |
| Sep 29, 2024 | $7.6030 | $7.6270 | $7.3470 | $7.4540 | 1.96% |
| Sep 28, 2024 | $7.6180 | $7.8680 | $7.3850 | $7.6030 | 0.20% |
| Sep 27, 2024 | $7.3550 | $7.7160 | $7.2770 | $7.6170 | 3.56% |
| Sep 26, 2024 | $6.7760 | $7.39 | $6.6740 | $7.3570 | 8.57% |
| Sep 25, 2024 | $6.9280 | $7.1090 | $6.7460 | $6.7770 | 2.18% |
| Sep 24, 2024 | $6.8240 | $7.0360 | $6.7390 | $6.9250 | 1.48% |
| Sep 23, 2024 | $6.6370 | $7.00 | $6.5340 | $6.8220 | 2.79% |
| Sep 22, 2024 | $6.9030 | $6.9270 | $6.4830 | $6.6360 | 3.87% |
| Sep 21, 2024 | $6.83 | $6.9280 | $6.68 | $6.9040 | 1.08% |
| Sep 20, 2024 | $6.7980 | $6.98 | $6.6790 | $6.8280 | 0.44% |
| Sep 19, 2024 | $6.7730 | $7.05 | $6.7260 | $6.7970 | 0.35% |
| Sep 18, 2024 | $6.7890 | $6.79 | $6.3930 | $6.7760 | 0.19% |
| Sep 17, 2024 | $6.4120 | $7.1420 | $6.3360 | $6.7880 | 5.86% |
| Sep 16, 2024 | $6.5340 | $6.5650 | $6.3040 | $6.4110 | 1.88% |
| Sep 15, 2024 | $6.6660 | $6.8470 | $6.4590 | $6.5330 | 2.00% |
| Sep 14, 2024 | $6.9390 | $6.9410 | $6.5880 | $6.6660 | 3.93% |
| Sep 13, 2024 | $6.7910 | $7.0930 | $6.6810 | $6.9390 | 2.18% |
| Sep 12, 2024 | $6.7510 | $6.94 | $6.6160 | $6.7910 | 0.59% |
| Sep 11, 2024 | $6.7040 | $6.9850 | $6.5420 | $6.7510 | 0.70% |
| Sep 10, 2024 | $6.7330 | $6.8290 | $6.4990 | $6.7030 | 0.45% |
| Sep 9, 2024 | $6.3490 | $6.7520 | $6.3290 | $6.7330 | 6.05% |
| Sep 8, 2024 | $6.4340 | $6.5080 | $6.2410 | $6.3480 | 1.34% |
| Sep 7, 2024 | $6.1770 | $6.5230 | $6.1110 | $6.4340 | 4.16% |
| Sep 6, 2024 | $6.3090 | $6.3390 | $5.8780 | $6.1770 | 2.09% |
| Sep 5, 2024 | $6.4310 | $6.5060 | $6.1660 | $6.3090 | 1.90% |
| Sep 4, 2024 | $6.0420 | $6.6540 | $5.7760 | $6.4320 | 6.45% |
| Sep 3, 2024 | $6.1040 | $6.3130 | $6.0230 | $6.0440 | 0.98% |
| Sep 2, 2024 | $5.6120 | $6.2140 | $5.5940 | $6.1030 | 8.75% |
| Sep 1, 2024 | $5.9430 | $5.9590 | $5.5430 | $5.6140 | 5.54% |
| Aug 31, 2024 | $5.8920 | $6.0970 | $5.8490 | $5.9430 | 0.87% |
| Aug 30, 2024 | $5.8360 | $5.9170 | $5.5860 | $5.8920 | 0.96% |
| Aug 29, 2024 | $5.7720 | $6.0070 | $5.7250 | $5.8370 | 1.13% |
| Aug 28, 2024 | $5.7170 | $5.9280 | $5.59 | $5.7710 | 0.94% |
| Aug 27, 2024 | $6.2910 | $6.3490 | $5.60 | $5.7160 | 9.14% |
| Aug 26, 2024 | $6.6270 | $6.6680 | $6.2390 | $6.2920 | 5.06% |
| Aug 25, 2024 | $6.9160 | $6.9340 | $6.5890 | $6.6260 | 4.19% |
| Aug 24, 2024 | $7.00 | $7.1250 | $6.8270 | $6.9160 | 1.20% |
| Aug 23, 2024 | $6.9190 | $7.0940 | $6.7710 | $6.9990 | 1.16% |
| Aug 22, 2024 | $7.1010 | $7.1210 | $6.8760 | $6.9190 | 2.56% |
| Aug 21, 2024 | $6.26 | $7.22 | $6.2270 | $7.1010 | 13.43% |
| Aug 20, 2024 | $6.1950 | $6.4740 | $6.1110 | $6.26 | 1.05% |
| Aug 19, 2024 | $6.1720 | $6.2590 | $6.0320 | $6.1960 | 0.39% |
| Aug 18, 2024 | $6.4190 | $6.4460 | $6.1580 | $6.1710 | 3.86% |
| Aug 17, 2024 | $6.4950 | $6.5510 | $6.3360 | $6.4170 | 1.20% |
| Aug 16, 2024 | $6.2080 | $6.6230 | $6.20 | $6.4970 | 4.66% |
| Aug 15, 2024 | $6.4390 | $6.4530 | $6.0770 | $6.2030 | 3.67% |
| Aug 14, 2024 | $6.3470 | $6.5080 | $6.2160 | $6.4380 | 1.43% |
| Aug 13, 2024 | $6.2390 | $6.3970 | $6.0780 | $6.3450 | 1.70% |
| Aug 12, 2024 | $5.9050 | $6.3120 | $5.8510 | $6.2390 | 5.66% |
| Aug 11, 2024 | $6.1890 | $6.40 | $5.8720 | $5.9020 | 4.64% |
| Aug 10, 2024 | $6.1440 | $6.2490 | $6.0880 | $6.1880 | 0.72% |
| Aug 9, 2024 | $6.2820 | $6.2820 | $5.9610 | $6.1430 | 2.21% |
| Aug 8, 2024 | $5.6610 | $6.3230 | $5.58 | $6.2810 | 10.95% |
| Aug 7, 2024 | $5.7890 | $6.0140 | $5.5230 | $5.6590 | 2.25% |
| Aug 6, 2024 | $5.3670 | $5.8980 | $5.3620 | $5.7890 | 7.86% |
| Aug 5, 2024 | $6.1470 | $6.60 | $4.7030 | $5.3670 | 12.69% |
| Aug 4, 2024 | $6.6270 | $6.6830 | $5.9750 | $6.1470 | 7.24% |
| Aug 3, 2024 | $6.6160 | $6.7840 | $6.4060 | $6.6270 | 0.17% |
| Aug 2, 2024 | $7.1850 | $7.2470 | $6.5180 | $6.6170 | 7.91% |
| Aug 1, 2024 | $7.1690 | $7.2660 | $6.8620 | $7.1850 | 0.22% |
| Jul 31, 2024 | $7.3920 | $7.4820 | $7.1380 | $7.1690 | 3.02% |
| Jul 30, 2024 | $7.6820 | $7.7530 | $7.29 | $7.3920 | 3.78% |
| Jul 29, 2024 | $7.5340 | $7.9060 | $7.5220 | $7.6830 | 1.98% |
| Jul 28, 2024 | $7.6720 | $7.6720 | $7.4530 | $7.5320 | 1.82% |
| Jul 27, 2024 | $7.6750 | $7.94 | $7.54 | $7.6710 | 0.05% |
| Jul 26, 2024 | $7.29 | $7.7080 | $7.2720 | $7.6770 | 5.31% |
| Jul 25, 2024 | $7.4250 | $7.4610 | $7.0330 | $7.29 | 1.82% |
| Jul 24, 2024 | $7.7070 | $7.7710 | $7.3310 | $7.4240 | 3.67% |
| Jul 23, 2024 | $7.8140 | $8.01 | $7.5530 | $7.7090 | 1.34% |
| Jul 22, 2024 | $8.1270 | $8.1730 | $7.7440 | $7.8120 | 3.88% |
| Jul 21, 2024 | $8.0140 | $8.1880 | $7.6210 | $8.1240 | 1.37% |
| Jul 20, 2024 | $7.9950 | $8.05 | $7.8160 | $8.0120 | 0.21% |
| Jul 19, 2024 | $7.8370 | $8.0320 | $7.6680 | $7.9950 | 2.02% |
| Jul 18, 2024 | $7.9220 | $8.0530 | $7.55 | $7.8340 | 1.11% |
| Jul 17, 2024 | $8.1730 | $8.4180 | $7.87 | $7.9220 | 3.07% |
| Jul 16, 2024 | $8.5930 | $8.6590 | $7.8670 | $8.1740 | 4.88% |
| Jul 15, 2024 | $8.42 | $8.6110 | $8.2810 | $8.5960 | 2.09% |
| Jul 14, 2024 | $8.1540 | $8.50 | $8.0960 | $8.4260 | 3.34% |
| Jul 13, 2024 | $8.1160 | $8.30 | $8.0780 | $8.1550 | 0.48% |
| Jul 12, 2024 | $7.8280 | $8.2690 | $7.6930 | $8.1150 | 3.67% |
| Jul 11, 2024 | $8.0260 | $8.1820 | $7.7610 | $7.8290 | 2.45% |
| Jul 10, 2024 | $8.1750 | $8.3460 | $7.9940 | $8.0260 | 1.82% |
| Jul 9, 2024 | $8.0350 | $8.2850 | $7.9760 | $8.1740 | 1.73% |
| Jul 8, 2024 | $7.6470 | $8.3130 | $7.3130 | $8.0370 | 5.10% |
| Jul 7, 2024 | $8.1880 | $8.2070 | $7.5960 | $7.6470 | 6.61% |
| Jul 6, 2024 | $7.7740 | $8.2620 | $7.6660 | $8.19 | 5.35% |
| Jul 5, 2024 | $7.6270 | $7.8220 | $6.7630 | $7.7760 | 1.95% |
| Jul 4, 2024 | $8.5230 | $8.5850 | $7.5870 | $7.6280 | 10.50% |
| Jul 3, 2024 | $9.00 | $9.0670 | $8.4010 | $8.5220 | 5.31% |
| Jul 2, 2024 | $9.1460 | $9.2250 | $8.7990 | $9.00 | 1.60% |
| Jul 1, 2024 | $9.2960 | $9.5270 | $9.1320 | $9.1460 | 1.61% |
| Jun 30, 2024 | $8.8580 | $9.35 | $8.76 | $9.2950 | 4.93% |
| Jun 29, 2024 | $9.0020 | $9.1280 | $8.8440 | $8.8540 | 1.64% |
| Jun 28, 2024 | $9.5080 | $9.6360 | $8.93 | $9.0020 | 5.32% |
| Jun 27, 2024 | $9.3940 | $9.6480 | $9.1820 | $9.5060 | 1.19% |
| Jun 26, 2024 | $9.5050 | $9.6540 | $9.1490 | $9.3940 | 1.17% |
| Jun 25, 2024 | $9.3280 | $9.5690 | $9.1910 | $9.5030 | 1.88% |
| Jun 24, 2024 | $9.7720 | $9.8210 | $8.7510 | $9.3250 | 4.57% |
| Jun 23, 2024 | $9.8430 | $10.1160 | $9.75 | $9.7720 | 0.72% |
| Jun 22, 2024 | $9.81 | $10.0960 | $9.59 | $9.8430 | 0.34% |
| Jun 21, 2024 | $10.0280 | $10.3220 | $9.70 | $9.81 | 2.17% |
| Jun 20, 2024 | $9.9530 | $10.30 | $9.6370 | $10.0290 | 0.76% |
| Jun 19, 2024 | $9.7660 | $10.4770 | $9.6250 | $9.9540 | 1.93% |
| Jun 18, 2024 | $10.6090 | $10.6440 | $9.2380 | $9.7660 | 7.95% |
| Jun 17, 2024 | $11.9810 | $11.9860 | $10.5210 | $10.61 | 11.44% |
| Jun 16, 2024 | $11.5190 | $12.0260 | $11.2580 | $11.9840 | 4.04% |
| Jun 15, 2024 | $10.43 | $11.8740 | $10.3520 | $11.52 | 10.45% |
| Jun 14, 2024 | $10.1620 | $11.0270 | $10.0720 | $10.4310 | 2.65% |
| Jun 13, 2024 | $10.08 | $10.24 | $9.6380 | $10.1640 | 0.83% |
| Jun 12, 2024 | $8.9780 | $10.3410 | $8.7750 | $10.0790 | 12.26% |
| Jun 11, 2024 | $10.3490 | $10.3990 | $8.74 | $8.9780 | 13.25% |
| Jun 10, 2024 | $9.8240 | $10.6850 | $9.6090 | $10.3510 | 5.36% |
| Jun 9, 2024 | $10.05 | $10.0820 | $9.7590 | $9.8230 | 2.26% |
| Jun 8, 2024 | $9.8180 | $10.2010 | $9.7860 | $10.0520 | 2.38% |
| Jun 7, 2024 | $10.6190 | $10.75 | $9.15 | $9.8180 | 7.54% |
| Jun 6, 2024 | $11.1670 | $11.2670 | $10.42 | $10.6190 | 4.91% |
| Jun 5, 2024 | $11.4670 | $11.5960 | $10.8760 | $11.1620 | 2.66% |
| Jun 4, 2024 | $9.4940 | $11.9680 | $9.4030 | $11.4660 | 20.77% |
| Jun 3, 2024 | $9.4190 | $9.8380 | $9.2930 | $9.4930 | 0.79% |
| Jun 2, 2024 | $9.8850 | $9.9590 | $9.36 | $9.4220 | 4.68% |
| Jun 1, 2024 | $9.9570 | $10.0720 | $9.86 | $9.8860 | 0.71% |
| May 31, 2024 | $10.76 | $11.1390 | $9.9290 | $9.9570 | 7.46% |
| May 30, 2024 | $10.4440 | $11.2090 | $10.3610 | $10.7580 | 3.01% |
| May 29, 2024 | $11.11 | $11.34 | $10.44 | $10.4430 | 6.00% |
| May 28, 2024 | $11.0570 | $11.51 | $10.6030 | $11.1070 | 0.45% |
| May 27, 2024 | $11.1690 | $11.3720 | $10.9020 | $11.0560 | 1.01% |
| May 26, 2024 | $11.33 | $11.80 | $11.0640 | $11.1670 | 1.44% |
| May 25, 2024 | $10.2140 | $11.4970 | $10.1520 | $11.3290 | 10.92% |
| May 24, 2024 | $9.0870 | $10.5690 | $8.9380 | $10.2130 | 12.39% |
| May 23, 2024 | $9.3050 | $9.87 | $8.6170 | $9.0880 | 2.33% |
| May 22, 2024 | $9.6580 | $9.6940 | $9.0210 | $9.3040 | 3.67% |
| May 21, 2024 | $9.3270 | $9.6720 | $9.0830 | $9.6590 | 3.56% |
| May 20, 2024 | $7.6420 | $9.5160 | $7.6180 | $9.3280 | 22.06% |
| May 19, 2024 | $7.86 | $7.97 | $7.58 | $7.6420 | 2.77% |
| May 18, 2024 | $7.4910 | $8.2280 | $7.4440 | $7.86 | 4.93% |
| May 17, 2024 | $7.2950 | $7.6050 | $7.2360 | $7.4910 | 2.69% |
| May 16, 2024 | $7.3650 | $7.4290 | $7.0490 | $7.2930 | 0.98% |
| May 15, 2024 | $6.7870 | $7.4450 | $6.7350 | $7.3640 | 8.50% |
| May 14, 2024 | $7.0070 | $7.0220 | $6.7610 | $6.7870 | 3.14% |
| May 13, 2024 | $7.0640 | $7.2110 | $6.8370 | $7.0030 | 0.86% |
| May 12, 2024 | $7.0370 | $7.2170 | $6.9840 | $7.0640 | 0.38% |
| May 11, 2024 | $7.1090 | $7.2040 | $7.0170 | $7.0360 | 1.03% |
| May 10, 2024 | $7.5020 | $7.5640 | $7.0240 | $7.1070 | 5.27% |
| May 9, 2024 | $7.3250 | $7.5480 | $7.17 | $7.5010 | 2.40% |
| May 8, 2024 | $7.3960 | $7.5310 | $7.2050 | $7.3290 | 0.91% |
| May 7, 2024 | $7.4750 | $7.68 | $7.3770 | $7.3960 | 1.06% |
| May 6, 2024 | $7.5880 | $7.9490 | $7.4350 | $7.4740 | 1.50% |
| May 5, 2024 | $7.5350 | $7.65 | $7.3520 | $7.5870 | 0.69% |
| May 4, 2024 | $7.5850 | $7.7170 | $7.4720 | $7.5310 | 0.71% |
| May 3, 2024 | $7.1070 | $7.6180 | $6.9490 | $7.5850 | 6.73% |
| May 2, 2024 | $7.0470 | $7.2140 | $6.8460 | $7.1070 | 0.85% |
| May 1, 2024 | $7.0380 | $7.1540 | $6.5360 | $7.0470 | 0.13% |
| Apr 30, 2024 | $7.6890 | $7.8070 | $6.80 | $7.0390 | 8.45% |
| Apr 29, 2024 | $7.8280 | $7.8930 | $7.4960 | $7.6890 | 1.78% |
| Apr 28, 2024 | $7.9780 | $8.2270 | $7.7970 | $7.8250 | 1.92% |
| Apr 27, 2024 | $7.7050 | $8.0710 | $7.4250 | $7.9730 | 3.48% |
| Apr 26, 2024 | $7.9310 | $7.9480 | $7.5280 | $7.7030 | 2.87% |
| Apr 25, 2024 | $7.7150 | $8.13 | $7.5610 | $7.93 | 2.79% |
| Apr 24, 2024 | $7.9470 | $8.2150 | $7.5920 | $7.72 | 2.86% |
| Apr 23, 2024 | $8.20 | $8.3580 | $7.9060 | $7.9480 | 3.07% |
| Apr 22, 2024 | $7.73 | $8.3010 | $7.7030 | $8.20 | 6.08% |
| Apr 21, 2024 | $7.8720 | $7.9550 | $7.5470 | $7.7310 | 1.79% |
| Apr 20, 2024 | $7.4890 | $7.9210 | $7.3960 | $7.8730 | 5.13% |
| Apr 19, 2024 | $7.2930 | $7.6960 | $6.7130 | $7.4910 | 2.71% |
| Apr 18, 2024 | $6.8910 | $7.35 | $6.7270 | $7.2960 | 5.88% |
| Apr 17, 2024 | $7.1820 | $7.2460 | $6.6240 | $6.8890 | 4.08% |
| Apr 16, 2024 | $7.25 | $7.3310 | $6.7630 | $7.1890 | 0.84% |
| Apr 15, 2024 | $7.5230 | $7.9320 | $7.0180 | $7.2470 | 3.67% |
| Apr 14, 2024 | $6.9110 | $7.5870 | $6.6430 | $7.5230 | 8.86% |
| Apr 13, 2024 | $7.92 | $8.2110 | $5.8990 | $6.91 | 12.75% |
| Apr 12, 2024 | $9.1430 | $9.21 | $7.00 | $7.9220 | 13.35% |
| Apr 11, 2024 | $10.0470 | $10.0480 | $8.7160 | $9.1390 | 9.04% |
| Apr 10, 2024 | $11.21 | $11.3160 | $9.8010 | $10.0470 | 10.37% |
| Apr 9, 2024 | $11.6240 | $11.7140 | $11.0270 | $11.2120 | 3.54% |
| Apr 8, 2024 | $11.3970 | $11.81 | $11.2650 | $11.6240 | 1.99% |
| Apr 7, 2024 | $11.2410 | $11.4880 | $11.1920 | $11.4010 | 1.42% |
| Apr 6, 2024 | $10.9290 | $11.3450 | $10.8890 | $11.2410 | 2.85% |
| Apr 5, 2024 | $10.9720 | $11.0640 | $10.4310 | $10.9260 | 0.42% |
| Apr 4, 2024 | $10.8680 | $11.2760 | $10.7040 | $10.9760 | 0.99% |
| Apr 3, 2024 | $11.3040 | $11.4570 | $10.6510 | $10.8680 | 3.86% |
| Apr 2, 2024 | $12.4140 | $12.4210 | $11.1770 | $11.3020 | 8.96% |
| Apr 1, 2024 | $12.9460 | $12.9520 | $12.0290 | $12.4160 | 4.09% |
| Mar 31, 2024 | $12.6070 | $13.3430 | $12.5750 | $12.9470 | 2.70% |
| Mar 30, 2024 | $12.64 | $12.9160 | $12.5060 | $12.6070 | 0.26% |
| Mar 29, 2024 | $12.7510 | $13.1550 | $12.4370 | $12.6420 | 0.85% |
| Mar 28, 2024 | $12.2430 | $13.1230 | $12.1160 | $12.7490 | 4.13% |
| Mar 27, 2024 | $12.6940 | $12.8280 | $12.0940 | $12.2460 | 3.53% |
| Mar 26, 2024 | $12.4240 | $12.8890 | $12.36 | $12.6920 | 2.16% |
| Mar 25, 2024 | $12.0420 | $13.00 | $11.9210 | $12.4290 | 3.21% |
| Mar 24, 2024 | $11.6160 | $12.0910 | $11.5680 | $12.0390 | 3.64% |
| Mar 23, 2024 | $11.76 | $12.0210 | $11.5680 | $11.6140 | 1.24% |
| Mar 22, 2024 | $12.1830 | $12.25 | $11.3350 | $11.7590 | 3.48% |
| Mar 21, 2024 | $11.9090 | $12.2390 | $11.5420 | $12.1830 | 2.30% |
| Mar 20, 2024 | $10.6110 | $11.95 | $10.30 | $11.9130 | 12.27% |
| Mar 19, 2024 | $11.8750 | $12.0480 | $10.3840 | $10.6140 | 10.62% |
| Mar 18, 2024 | $12.4220 | $12.6120 | $11.5610 | $11.8770 | 4.39% |
| Mar 17, 2024 | $12.0310 | $12.6670 | $11.35 | $12.4220 | 3.25% |
| Mar 16, 2024 | $13.0690 | $13.1640 | $11.7580 | $12.0290 | 7.96% |
| Mar 15, 2024 | $13.9490 | $14.1370 | $12.1360 | $13.0660 | 6.33% |
| Mar 14, 2024 | $14.2280 | $14.4740 | $13.1670 | $13.9470 | 1.97% |
| Mar 13, 2024 | $14.0650 | $14.80 | $13.7430 | $14.2270 | 1.15% |
| Mar 12, 2024 | $14.4360 | $14.5720 | $13.0180 | $14.0630 | 2.58% |
