Trust Wallet (TWT) Zgodovina cene 2021 za leto
In 2021, Trust Wallet opened at $0.1698 and closed the year at $0.7078, a change of +316.84%. The highest price was $1.65 and the lowest $0.1698.
| Datum | Odprtje | Maksimum | Minimum | Zaprtje | Sprememba |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2021 | $0.7282 | $0.7434 | $0.7001 | $0.7078 | 2.80% |
| Dec 30, 2021 | $0.7006 | $0.7500 | $0.6838 | $0.7283 | 3.95% |
| Dec 29, 2021 | $0.7162 | $0.7449 | $0.6925 | $0.7006 | 2.18% |
| Dec 28, 2021 | $0.7936 | $0.7948 | $0.7013 | $0.7165 | 9.72% |
| Dec 27, 2021 | $0.7897 | $0.8218 | $0.7842 | $0.7943 | 0.58% |
| Dec 26, 2021 | $0.7916 | $0.7996 | $0.7635 | $0.7893 | 0.29% |
| Dec 25, 2021 | $0.7956 | $0.8400 | $0.7846 | $0.7916 | 0.50% |
| Dec 24, 2021 | $0.8198 | $0.8800 | $0.7911 | $0.7966 | 2.83% |
| Dec 23, 2021 | $0.7368 | $0.8576 | $0.7201 | $0.8173 | 10.93% |
| Dec 22, 2021 | $0.7201 | $0.7900 | $0.7093 | $0.7367 | 2.31% |
| Dec 21, 2021 | $0.6688 | $0.7529 | $0.6682 | $0.7200 | 7.66% |
| Dec 20, 2021 | $0.6903 | $0.6983 | $0.6326 | $0.6692 | 3.06% |
| Dec 19, 2021 | $0.7002 | $0.7112 | $0.6857 | $0.6909 | 1.33% |
| Dec 18, 2021 | $0.6918 | $0.7183 | $0.6836 | $0.7021 | 1.49% |
| Dec 17, 2021 | $0.7158 | $0.7292 | $0.6763 | $0.6919 | 3.34% |
| Dec 16, 2021 | $0.7367 | $0.7721 | $0.7142 | $0.7150 | 2.95% |
| Dec 15, 2021 | $0.7101 | $0.7900 | $0.6846 | $0.7360 | 3.65% |
| Dec 14, 2021 | $0.6760 | $0.7142 | $0.6449 | $0.7101 | 5.04% |
| Dec 13, 2021 | $0.7674 | $0.7716 | $0.6675 | $0.6760 | 11.91% |
| Dec 12, 2021 | $0.7785 | $0.7875 | $0.7536 | $0.7672 | 1.45% |
| Dec 11, 2021 | $0.7546 | $0.7874 | $0.7320 | $0.7773 | 3.01% |
| Dec 10, 2021 | $0.7375 | $0.8000 | $0.7374 | $0.7526 | 2.05% |
| Dec 9, 2021 | $0.8258 | $0.8330 | $0.7330 | $0.7375 | 10.69% |
| Dec 8, 2021 | $0.8050 | $0.8387 | $0.7511 | $0.8258 | 2.58% |
| Dec 7, 2021 | $0.8103 | $0.8609 | $0.7863 | $0.8060 | 0.53% |
| Dec 6, 2021 | $0.7834 | $0.8638 | $0.6846 | $0.8120 | 3.65% |
| Dec 5, 2021 | $0.8268 | $0.8694 | $0.7547 | $0.7825 | 5.36% |
| Dec 4, 2021 | $1.00 | $1.0094 | $0.6452 | $0.8281 | 17.19% |
| Dec 3, 2021 | $1.0815 | $1.0866 | $0.9621 | $1.0014 | 7.41% |
| Dec 2, 2021 | $1.0386 | $1.27 | $1.0283 | $1.0815 | 4.13% |
| Dec 1, 2021 | $1.0411 | $1.0749 | $1.0240 | $1.0389 | 0.21% |
| Nov 30, 2021 | $1.0701 | $1.09 | $0.9959 | $1.0405 | 2.77% |
| Nov 29, 2021 | $1.0769 | $1.0867 | $1.0309 | $1.0701 | 0.63% |
| Nov 28, 2021 | $1.0549 | $1.0919 | $0.9801 | $1.0768 | 2.08% |
| Nov 27, 2021 | $1.0323 | $1.1022 | $1.0255 | $1.0549 | 2.19% |
| Nov 26, 2021 | $1.1546 | $1.1818 | $1.0105 | $1.0301 | 10.78% |
| Nov 25, 2021 | $1.1372 | $1.21 | $1.1292 | $1.1542 | 1.49% |
| Nov 24, 2021 | $1.1804 | $1.20 | $1.1292 | $1.1372 | 3.66% |
| Nov 23, 2021 | $1.1039 | $1.21 | $1.0938 | $1.1806 | 6.95% |
| Nov 22, 2021 | $1.1683 | $1.1744 | $1.0924 | $1.1039 | 5.51% |
| Nov 21, 2021 | $1.1907 | $1.2272 | $1.1633 | $1.1683 | 1.88% |
| Nov 20, 2021 | $1.1524 | $1.23 | $1.1278 | $1.1905 | 3.31% |
| Nov 19, 2021 | $1.0870 | $1.1833 | $1.0585 | $1.1527 | 6.04% |
| Nov 18, 2021 | $1.1793 | $1.1907 | $1.05 | $1.0881 | 7.73% |
| Nov 17, 2021 | $1.1782 | $1.2250 | $1.1553 | $1.1793 | 0.09% |
| Nov 16, 2021 | $1.1930 | $1.2490 | $1.0737 | $1.1774 | 1.31% |
| Nov 15, 2021 | $1.2597 | $1.3145 | $1.1822 | $1.1923 | 5.35% |
| Nov 14, 2021 | $1.2996 | $1.3712 | $1.2362 | $1.2594 | 3.09% |
| Nov 13, 2021 | $1.2753 | $1.3501 | $1.2288 | $1.3013 | 2.04% |
| Nov 12, 2021 | $1.3241 | $1.3755 | $1.1754 | $1.2740 | 3.78% |
| Nov 11, 2021 | $1.1309 | $1.3647 | $1.11 | $1.3258 | 17.23% |
| Nov 10, 2021 | $1.1692 | $1.2273 | $1.0487 | $1.1309 | 3.28% |
| Nov 9, 2021 | $1.1399 | $1.2290 | $1.1337 | $1.1668 | 2.36% |
| Nov 8, 2021 | $1.1239 | $1.1666 | $1.1160 | $1.1398 | 1.41% |
| Nov 7, 2021 | $1.1392 | $1.17 | $1.1185 | $1.1225 | 1.47% |
| Nov 6, 2021 | $1.1416 | $1.1680 | $1.1002 | $1.1396 | 0.18% |
| Nov 5, 2021 | $1.1423 | $1.2050 | $1.1248 | $1.1415 | 0.07% |
| Nov 4, 2021 | $1.2407 | $1.2763 | $1.1241 | $1.1426 | 7.91% |
| Nov 3, 2021 | $1.1953 | $1.30 | $1.1331 | $1.2403 | 3.76% |
| Nov 2, 2021 | $1.0477 | $1.20 | $1.0386 | $1.1946 | 14.02% |
| Nov 1, 2021 | $1.0401 | $1.0740 | $1.0252 | $1.0477 | 0.73% |
| Oct 31, 2021 | $1.0658 | $1.13 | $1.0110 | $1.0401 | 2.41% |
| Oct 30, 2021 | $1.0313 | $1.1250 | $1.00 | $1.0635 | 3.12% |
| Oct 29, 2021 | $1.0187 | $1.0627 | $1.0095 | $1.0315 | 1.26% |
| Oct 28, 2021 | $1.0379 | $1.0440 | $0.9729 | $1.0187 | 1.85% |
| Oct 27, 2021 | $1.0823 | $1.1110 | $0.9821 | $1.0383 | 4.07% |
| Oct 26, 2021 | $1.1009 | $1.1336 | $1.08 | $1.0821 | 1.71% |
| Oct 25, 2021 | $1.0465 | $1.13 | $1.0461 | $1.1010 | 5.21% |
| Oct 24, 2021 | $1.0833 | $1.0920 | $1.0317 | $1.0473 | 3.32% |
| Oct 23, 2021 | $1.1052 | $1.1129 | $1.0728 | $1.0846 | 1.86% |
| Oct 22, 2021 | $1.0770 | $1.16 | $1.0770 | $1.1054 | 2.64% |
| Oct 21, 2021 | $1.1219 | $1.1350 | $1.0650 | $1.0768 | 4.02% |
| Oct 20, 2021 | $1.0967 | $1.1361 | $1.0490 | $1.1219 | 2.30% |
| Oct 19, 2021 | $1.0928 | $1.1650 | $1.08 | $1.0953 | 0.23% |
| Oct 18, 2021 | $1.0943 | $1.1288 | $1.0663 | $1.0928 | 0.14% |
| Oct 17, 2021 | $1.1282 | $1.1726 | $1.0430 | $1.0950 | 2.94% |
| Oct 16, 2021 | $1.1355 | $1.1937 | $1.1196 | $1.1275 | 0.70% |
| Oct 15, 2021 | $1.1916 | $1.2021 | $1.1098 | $1.1339 | 4.84% |
| Oct 14, 2021 | $1.2886 | $1.4296 | $1.1724 | $1.1903 | 7.63% |
| Oct 13, 2021 | $1.0180 | $1.4459 | $0.9917 | $1.2871 | 26.43% |
| Oct 12, 2021 | $1.0172 | $1.0658 | $0.9369 | $1.0162 | 0.10% |
| Oct 11, 2021 | $0.9962 | $1.1105 | $0.9704 | $1.0159 | 1.98% |
| Oct 10, 2021 | $1.0076 | $1.04 | $0.9639 | $0.9955 | 1.20% |
| Oct 9, 2021 | $1.0175 | $1.0343 | $0.9926 | $1.0076 | 0.97% |
| Oct 8, 2021 | $1.0299 | $1.06 | $1.0083 | $1.0162 | 1.33% |
| Oct 7, 2021 | $1.0547 | $1.0819 | $1.0092 | $1.0283 | 2.50% |
| Oct 6, 2021 | $1.0485 | $1.1071 | $0.9706 | $1.0535 | 0.48% |
| Oct 5, 2021 | $1.0358 | $1.0880 | $1.0160 | $1.0480 | 1.18% |
| Oct 4, 2021 | $1.0669 | $1.0681 | $1.0118 | $1.0353 | 2.96% |
| Oct 3, 2021 | $1.0724 | $1.1219 | $1.0610 | $1.0670 | 0.50% |
| Oct 2, 2021 | $1.0731 | $1.1590 | $1.0344 | $1.0736 | 0.05% |
| Oct 1, 2021 | $0.9846 | $1.0850 | $0.9667 | $1.0726 | 8.94% |
| Sep 30, 2021 | $0.9459 | $1.0030 | $0.9270 | $0.9838 | 4.01% |
| Sep 29, 2021 | $0.9085 | $1.0374 | $0.9075 | $0.9461 | 4.14% |
| Sep 28, 2021 | $0.9323 | $0.9834 | $0.8905 | $0.9087 | 2.53% |
| Sep 27, 2021 | $0.9889 | $1.0419 | $0.9316 | $0.9318 | 5.77% |
| Sep 26, 2021 | $0.9985 | $1.0398 | $0.9100 | $0.9901 | 0.84% |
| Sep 25, 2021 | $1.0348 | $1.0694 | $0.9839 | $0.9985 | 3.51% |
| Sep 24, 2021 | $1.1136 | $1.1171 | $0.9872 | $1.0350 | 7.06% |
| Sep 23, 2021 | $1.1318 | $1.1535 | $1.07 | $1.1137 | 1.60% |
| Sep 22, 2021 | $1.0060 | $1.17 | $0.9902 | $1.1318 | 12.50% |
| Sep 21, 2021 | $0.9465 | $1.1130 | $0.8830 | $1.0027 | 5.94% |
| Sep 20, 2021 | $1.1548 | $1.1640 | $0.9100 | $0.9465 | 18.04% |
| Sep 19, 2021 | $1.2019 | $1.2097 | $1.1284 | $1.1548 | 3.92% |
| Sep 18, 2021 | $1.1865 | $1.2650 | $1.1690 | $1.2019 | 1.30% |
| Sep 17, 2021 | $1.2379 | $1.2699 | $1.16 | $1.1864 | 4.16% |
| Sep 16, 2021 | $1.3132 | $1.3349 | $1.1987 | $1.2397 | 5.60% |
| Sep 15, 2021 | $1.3144 | $1.3663 | $1.2775 | $1.3121 | 0.17% |
| Sep 14, 2021 | $1.1446 | $1.3970 | $1.1371 | $1.3144 | 14.83% |
| Sep 13, 2021 | $1.2024 | $1.2157 | $1.1102 | $1.1437 | 4.88% |
| Sep 12, 2021 | $1.1757 | $1.2574 | $1.1379 | $1.2023 | 2.26% |
| Sep 11, 2021 | $1.1494 | $1.2752 | $1.1250 | $1.1757 | 2.29% |
| Sep 10, 2021 | $1.2756 | $1.3079 | $1.1131 | $1.15 | 9.85% |
| Sep 9, 2021 | $1.3239 | $1.3850 | $1.2420 | $1.2764 | 3.59% |
| Sep 8, 2021 | $1.1608 | $1.53 | $1.1263 | $1.3246 | 14.11% |
| Sep 7, 2021 | $1.3944 | $1.55 | $0.9500 | $1.1611 | 16.73% |
| Sep 6, 2021 | $1.5226 | $1.5374 | $1.3136 | $1.3944 | 8.42% |
| Sep 5, 2021 | $1.5180 | $1.65 | $1.4178 | $1.5207 | 0.18% |
| Sep 4, 2021 | $1.2045 | $1.5422 | $1.1946 | $1.5165 | 25.90% |
| Sep 3, 2021 | $1.0677 | $1.2679 | $1.0550 | $1.2019 | 12.57% |
| Sep 2, 2021 | $1.0494 | $1.1730 | $1.0217 | $1.0667 | 1.65% |
| Sep 1, 2021 | $0.8772 | $1.0853 | $0.8609 | $1.0507 | 19.78% |
| Aug 31, 2021 | $0.8578 | $0.9075 | $0.8458 | $0.8779 | 2.34% |
| Aug 30, 2021 | $0.8971 | $0.9025 | $0.8445 | $0.8580 | 4.36% |
| Aug 29, 2021 | $0.8836 | $0.9425 | $0.8742 | $0.8977 | 1.60% |
| Aug 28, 2021 | $0.8957 | $0.9100 | $0.8602 | $0.8827 | 1.45% |
| Aug 27, 2021 | $0.8435 | $0.9177 | $0.8000 | $0.8992 | 6.60% |
| Aug 26, 2021 | $0.9443 | $0.9572 | $0.8422 | $0.8437 | 10.65% |
| Aug 25, 2021 | $0.8977 | $0.9700 | $0.8752 | $0.9440 | 5.16% |
| Aug 24, 2021 | $0.9232 | $0.9800 | $0.8378 | $0.8977 | 2.76% |
| Aug 23, 2021 | $0.9401 | $0.9900 | $0.9057 | $0.9244 | 1.67% |
| Aug 22, 2021 | $0.8335 | $0.9700 | $0.8320 | $0.9406 | 12.85% |
| Aug 21, 2021 | $0.8096 | $0.8835 | $0.7872 | $0.8333 | 2.93% |
| Aug 20, 2021 | $0.8118 | $0.8550 | $0.7670 | $0.8096 | 0.27% |
| Aug 19, 2021 | $0.7419 | $0.8149 | $0.7204 | $0.8118 | 9.42% |
| Aug 18, 2021 | $0.7589 | $0.8124 | $0.7103 | $0.7400 | 2.49% |
| Aug 17, 2021 | $0.7086 | $0.8448 | $0.6951 | $0.7589 | 7.10% |
| Aug 16, 2021 | $0.6691 | $0.7442 | $0.6579 | $0.7083 | 5.86% |
| Aug 15, 2021 | $0.6159 | $0.7650 | $0.5970 | $0.6688 | 8.59% |
| Aug 14, 2021 | $0.5216 | $0.6766 | $0.4944 | $0.6162 | 18.14% |
| Aug 13, 2021 | $0.4879 | $0.5280 | $0.4851 | $0.5212 | 6.83% |
| Aug 12, 2021 | $0.5053 | $0.5240 | $0.4702 | $0.4875 | 3.52% |
| Aug 11, 2021 | $0.5008 | $0.5480 | $0.5004 | $0.5058 | 1.00% |
| Aug 10, 2021 | $0.4800 | $0.5467 | $0.4646 | $0.5016 | 4.50% |
| Aug 9, 2021 | $0.4587 | $0.4996 | $0.4500 | $0.4803 | 4.71% |
| Aug 8, 2021 | $0.4833 | $0.4955 | $0.4470 | $0.4587 | 5.09% |
| Aug 7, 2021 | $0.4996 | $0.5200 | $0.4677 | $0.4840 | 3.12% |
| Aug 6, 2021 | $0.4968 | $0.5171 | $0.4795 | $0.4995 | 0.54% |
| Aug 5, 2021 | $0.4696 | $0.5451 | $0.4600 | $0.4973 | 5.90% |
| Aug 4, 2021 | $0.4289 | $0.4900 | $0.4085 | $0.4695 | 9.47% |
| Aug 3, 2021 | $0.3924 | $0.4430 | $0.3800 | $0.4286 | 9.23% |
| Aug 2, 2021 | $0.3641 | $0.4186 | $0.3553 | $0.3919 | 7.64% |
| Aug 1, 2021 | $0.3920 | $0.4100 | $0.3589 | $0.3643 | 7.07% |
| Jul 31, 2021 | $0.3741 | $0.3980 | $0.3540 | $0.3920 | 4.78% |
| Jul 30, 2021 | $0.3519 | $0.3767 | $0.3340 | $0.3747 | 6.48% |
| Jul 29, 2021 | $0.3320 | $0.3540 | $0.3275 | $0.3513 | 5.81% |
| Jul 28, 2021 | $0.3344 | $0.3413 | $0.3255 | $0.3321 | 0.69% |
| Jul 27, 2021 | $0.3251 | $0.3391 | $0.3211 | $0.3361 | 3.38% |
| Jul 26, 2021 | $0.3281 | $0.3575 | $0.3236 | $0.3251 | 0.91% |
| Jul 25, 2021 | $0.3176 | $0.3366 | $0.3042 | $0.3286 | 3.46% |
| Jul 24, 2021 | $0.3122 | $0.3306 | $0.3052 | $0.3168 | 1.47% |
| Jul 23, 2021 | $0.3035 | $0.3178 | $0.2935 | $0.3115 | 2.64% |
| Jul 22, 2021 | $0.2952 | $0.3111 | $0.2924 | $0.3027 | 2.54% |
| Jul 21, 2021 | $0.2674 | $0.3121 | $0.2626 | $0.2959 | 10.66% |
| Jul 20, 2021 | $0.2844 | $0.2895 | $0.2582 | $0.2684 | 5.63% |
| Jul 19, 2021 | $0.3092 | $0.3093 | $0.2801 | $0.2844 | 8.02% |
| Jul 18, 2021 | $0.3091 | $0.3224 | $0.3070 | $0.3092 | 0.03% |
| Jul 17, 2021 | $0.3211 | $0.3266 | $0.3034 | $0.3097 | 3.55% |
| Jul 16, 2021 | $0.3443 | $0.3777 | $0.3184 | $0.3219 | 6.51% |
| Jul 15, 2021 | $0.3226 | $0.3582 | $0.3170 | $0.3438 | 6.57% |
| Jul 14, 2021 | $0.3310 | $0.3313 | $0.3021 | $0.3231 | 2.39% |
| Jul 13, 2021 | $0.3166 | $0.3352 | $0.3093 | $0.3311 | 4.58% |
| Jul 12, 2021 | $0.3250 | $0.3348 | $0.3063 | $0.3173 | 2.37% |
| Jul 11, 2021 | $0.3186 | $0.3339 | $0.3173 | $0.3251 | 2.04% |
| Jul 10, 2021 | $0.3268 | $0.3348 | $0.3126 | $0.3186 | 2.51% |
| Jul 9, 2021 | $0.3174 | $0.3310 | $0.3064 | $0.3268 | 2.96% |
| Jul 8, 2021 | $0.3404 | $0.3453 | $0.3120 | $0.3174 | 6.76% |
| Jul 7, 2021 | $0.3428 | $0.3577 | $0.3399 | $0.3404 | 0.70% |
| Jul 6, 2021 | $0.3300 | $0.3520 | $0.3287 | $0.3419 | 3.61% |
| Jul 5, 2021 | $0.3371 | $0.3403 | $0.3170 | $0.3296 | 2.22% |
| Jul 4, 2021 | $0.3363 | $0.3550 | $0.3301 | $0.3379 | 0.48% |
| Jul 3, 2021 | $0.3143 | $0.3411 | $0.3100 | $0.3358 | 6.84% |
| Jul 2, 2021 | $0.3134 | $0.3200 | $0.3018 | $0.3160 | 0.83% |
| Jul 1, 2021 | $0.3310 | $0.3317 | $0.3009 | $0.3142 | 5.08% |
| Jun 30, 2021 | $0.3331 | $0.3369 | $0.2981 | $0.3317 | 0.42% |
| Jun 29, 2021 | $0.3212 | $0.3505 | $0.3196 | $0.3325 | 3.52% |
| Jun 28, 2021 | $0.2965 | $0.3330 | $0.2914 | $0.3210 | 8.26% |
| Jun 27, 2021 | $0.2798 | $0.3000 | $0.2750 | $0.2957 | 5.68% |
| Jun 26, 2021 | $0.2724 | $0.2821 | $0.2550 | $0.2792 | 2.50% |
| Jun 25, 2021 | $0.3118 | $0.3202 | $0.2700 | $0.2733 | 12.35% |
| Jun 24, 2021 | $0.3015 | $0.3239 | $0.2800 | $0.3118 | 3.42% |
| Jun 23, 2021 | $0.2751 | $0.3219 | $0.2662 | $0.3015 | 9.60% |
| Jun 22, 2021 | $0.2648 | $0.3166 | $0.2300 | $0.2745 | 3.66% |
| Jun 21, 2021 | $0.3295 | $0.3333 | $0.2607 | $0.2647 | 19.67% |
| Jun 20, 2021 | $0.3274 | $0.3331 | $0.2973 | $0.3295 | 0.64% |
| Jun 19, 2021 | $0.3287 | $0.3430 | $0.3185 | $0.3272 | 0.46% |
| Jun 18, 2021 | $0.3485 | $0.3577 | $0.3175 | $0.3283 | 5.80% |
| Jun 17, 2021 | $0.3545 | $0.3759 | $0.3411 | $0.3480 | 1.83% |
| Jun 16, 2021 | $0.3730 | $0.3799 | $0.3503 | $0.3553 | 4.75% |
| Jun 15, 2021 | $0.3882 | $0.3907 | $0.3706 | $0.3726 | 4.02% |
| Jun 14, 2021 | $0.3710 | $0.3971 | $0.3595 | $0.3884 | 4.69% |
| Jun 13, 2021 | $0.3505 | $0.3750 | $0.3381 | $0.3703 | 5.65% |
| Jun 12, 2021 | $0.3511 | $0.3741 | $0.3201 | $0.3510 | 0.03% |
| Jun 11, 2021 | $0.3380 | $0.4035 | $0.3250 | $0.3516 | 4.02% |
| Jun 10, 2021 | $0.3617 | $0.3643 | $0.3333 | $0.3378 | 6.61% |
| Jun 9, 2021 | $0.3207 | $0.3700 | $0.2935 | $0.3623 | 12.97% |
| Jun 8, 2021 | $0.3426 | $0.3541 | $0.2755 | $0.3207 | 6.39% |
| Jun 7, 2021 | $0.3859 | $0.4088 | $0.3400 | $0.3431 | 11.09% |
| Jun 6, 2021 | $0.4194 | $0.4590 | $0.3565 | $0.3859 | 7.99% |
| Jun 5, 2021 | $0.4530 | $0.4872 | $0.4061 | $0.4194 | 7.42% |
| Jun 4, 2021 | $0.5311 | $0.5336 | $0.4458 | $0.4530 | 14.71% |
| Jun 3, 2021 | $0.5229 | $0.5668 | $0.5139 | $0.5309 | 1.53% |
| Jun 2, 2021 | $0.4984 | $0.6977 | $0.4821 | $0.5228 | 4.90% |
| Jun 1, 2021 | $0.5204 | $0.5700 | $0.4905 | $0.4992 | 4.07% |
| May 31, 2021 | $0.5095 | $0.5437 | $0.4878 | $0.5206 | 2.18% |
| May 30, 2021 | $0.4837 | $0.5388 | $0.4613 | $0.5107 | 5.58% |
| May 29, 2021 | $0.5174 | $0.5800 | $0.4633 | $0.4826 | 6.73% |
| May 28, 2021 | $0.5738 | $0.5894 | $0.4810 | $0.5175 | 9.81% |
| May 27, 2021 | $0.6100 | $0.6300 | $0.5370 | $0.5752 | 5.70% |
| May 26, 2021 | $0.5172 | $0.6416 | $0.5042 | $0.6100 | 17.94% |
| May 25, 2021 | $0.5324 | $0.5676 | $0.4620 | $0.5162 | 3.04% |
| May 24, 2021 | $0.4181 | $0.5394 | $0.4110 | $0.5309 | 26.98% |
| May 23, 2021 | $0.4818 | $0.5500 | $0.3300 | $0.4185 | 13.14% |
| May 22, 2021 | $0.5401 | $0.5900 | $0.4776 | $0.4802 | 11.09% |
| May 21, 2021 | $0.5836 | $0.6565 | $0.4431 | $0.5410 | 7.30% |
| May 20, 2021 | $0.5000 | $0.6631 | $0.4489 | $0.5866 | 17.32% |
| May 19, 2021 | $0.7483 | $0.7612 | $0.4068 | $0.5000 | 33.18% |
| May 18, 2021 | $0.7270 | $0.8230 | $0.7119 | $0.7471 | 2.76% |
| May 17, 2021 | $0.7937 | $0.7953 | $0.6888 | $0.7264 | 8.48% |
| May 16, 2021 | $0.7860 | $0.8636 | $0.7186 | $0.7925 | 0.83% |
| May 15, 2021 | $0.8680 | $0.9300 | $0.7500 | $0.7854 | 9.52% |
| May 14, 2021 | $0.8032 | $0.9600 | $0.7951 | $0.8681 | 8.08% |
| May 13, 2021 | $0.8643 | $0.9810 | $0.7430 | $0.8033 | 7.06% |
| May 12, 2021 | $0.9717 | $1.15 | $0.8500 | $0.8676 | 10.71% |
| May 11, 2021 | $0.9051 | $0.9750 | $0.8610 | $0.9717 | 7.36% |
| May 10, 2021 | $0.9351 | $0.9997 | $0.8270 | $0.9066 | 3.05% |
| May 9, 2021 | $0.9687 | $0.9727 | $0.9090 | $0.9349 | 3.49% |
| May 8, 2021 | $0.9516 | $1.0346 | $0.9379 | $0.9660 | 1.51% |
| May 7, 2021 | $0.9445 | $1.0790 | $0.8934 | $0.9532 | 0.92% |
| May 6, 2021 | $0.9952 | $1.0136 | $0.9100 | $0.9440 | 5.14% |
| May 5, 2021 | $0.9506 | $1.0935 | $0.9452 | $0.9937 | 4.53% |
| May 4, 2021 | $1.0719 | $1.18 | $0.9323 | $0.9498 | 11.39% |
| May 3, 2021 | $1.0836 | $1.3193 | $1.0168 | $1.0719 | 1.08% |
| May 2, 2021 | $0.7468 | $1.1696 | $0.7401 | $1.0819 | 44.87% |
| May 1, 2021 | $0.6849 | $0.8694 | $0.6607 | $0.7468 | 9.04% |
| Apr 30, 2021 | $0.6393 | $0.6891 | $0.6292 | $0.6835 | 6.91% |
| Apr 29, 2021 | $0.6265 | $0.6900 | $0.6100 | $0.6385 | 1.92% |
| Apr 28, 2021 | $0.6666 | $0.6790 | $0.5960 | $0.6253 | 6.20% |
| Apr 27, 2021 | $0.6518 | $0.6900 | $0.6324 | $0.6664 | 2.24% |
| Apr 26, 2021 | $0.5488 | $0.7000 | $0.5347 | $0.6504 | 18.51% |
| Apr 25, 2021 | $0.5435 | $0.5988 | $0.5106 | $0.5480 | 0.83% |
| Apr 24, 2021 | $0.5849 | $0.5985 | $0.5290 | $0.5435 | 7.08% |
| Apr 23, 2021 | $0.6191 | $0.6300 | $0.4970 | $0.5850 | 5.51% |
| Apr 22, 2021 | $0.6583 | $0.7077 | $0.6002 | $0.6195 | 5.89% |
| Apr 21, 2021 | $0.7104 | $0.7600 | $0.6488 | $0.6595 | 7.16% |
| Apr 20, 2021 | $0.6581 | $0.7213 | $0.6000 | $0.7097 | 7.84% |
| Apr 19, 2021 | $0.6955 | $0.7654 | $0.6437 | $0.6580 | 5.39% |
| Apr 18, 2021 | $0.7902 | $0.7925 | $0.6502 | $0.6964 | 11.87% |
| Apr 17, 2021 | $0.7660 | $0.8175 | $0.7600 | $0.7900 | 3.13% |
| Apr 16, 2021 | $0.7995 | $0.8150 | $0.7271 | $0.7660 | 4.19% |
| Apr 15, 2021 | $0.7951 | $0.8365 | $0.7799 | $0.7995 | 0.55% |
| Apr 14, 2021 | $0.8225 | $0.8500 | $0.7685 | $0.7963 | 3.19% |
| Apr 13, 2021 | $0.8441 | $0.8697 | $0.7719 | $0.8218 | 2.64% |
| Apr 12, 2021 | $0.8125 | $0.8737 | $0.7716 | $0.8442 | 3.90% |
| Apr 11, 2021 | $0.7100 | $0.8200 | $0.6942 | $0.8143 | 14.69% |
| Apr 10, 2021 | $0.7291 | $0.7625 | $0.6793 | $0.7092 | 2.73% |
| Apr 9, 2021 | $0.7156 | $0.7440 | $0.6921 | $0.7292 | 1.90% |
| Apr 8, 2021 | $0.6622 | $0.7385 | $0.6510 | $0.7167 | 8.23% |
| Apr 7, 2021 | $0.7369 | $0.7507 | $0.6321 | $0.6622 | 10.14% |
| Apr 6, 2021 | $0.7313 | $0.7825 | $0.6850 | $0.7374 | 0.83% |
| Apr 5, 2021 | $0.7479 | $0.7979 | $0.6761 | $0.7304 | 2.34% |
| Apr 4, 2021 | $0.5932 | $0.7930 | $0.5800 | $0.7496 | 26.37% |
| Apr 3, 2021 | $0.6093 | $0.6691 | $0.5727 | $0.5932 | 2.64% |
| Apr 2, 2021 | $0.6194 | $0.6490 | $0.6000 | $0.6093 | 1.63% |
| Apr 1, 2021 | $0.6170 | $0.6645 | $0.6102 | $0.6186 | 0.26% |
| Mar 31, 2021 | $0.6560 | $0.6599 | $0.5687 | $0.6170 | 5.95% |
| Mar 30, 2021 | $0.6455 | $0.6766 | $0.6074 | $0.6560 | 1.63% |
| Mar 29, 2021 | $0.5690 | $0.6492 | $0.5559 | $0.6455 | 13.44% |
| Mar 28, 2021 | $0.5699 | $0.5904 | $0.5500 | $0.5683 | 0.28% |
| Mar 27, 2021 | $0.5631 | $0.5847 | $0.5459 | $0.5697 | 1.17% |
| Mar 26, 2021 | $0.5059 | $0.5798 | $0.5057 | $0.5631 | 11.31% |
| Mar 25, 2021 | $0.5438 | $0.5512 | $0.4850 | $0.5076 | 6.66% |
| Mar 24, 2021 | $0.5747 | $0.6150 | $0.5150 | $0.5415 | 5.78% |
| Mar 23, 2021 | $0.5954 | $0.6119 | $0.5516 | $0.5747 | 3.48% |
| Mar 22, 2021 | $0.6148 | $0.6548 | $0.5823 | $0.5953 | 3.17% |
| Mar 21, 2021 | $0.6246 | $0.6445 | $0.5923 | $0.6167 | 1.26% |
| Mar 20, 2021 | $0.6479 | $0.6950 | $0.6200 | $0.6240 | 3.69% |
| Mar 19, 2021 | $0.5976 | $0.6700 | $0.5747 | $0.6477 | 8.38% |
| Mar 18, 2021 | $0.6263 | $0.6263 | $0.5861 | $0.5978 | 4.55% |
| Mar 17, 2021 | $0.6365 | $0.6400 | $0.5871 | $0.6241 | 1.95% |
| Mar 16, 2021 | $0.5602 | $0.6860 | $0.5230 | $0.6366 | 13.64% |
| Mar 15, 2021 | $0.5380 | $0.5893 | $0.5109 | $0.5606 | 4.20% |
| Mar 14, 2021 | $0.5334 | $0.5920 | $0.5086 | $0.5380 | 0.86% |
