Bitcoin Cash (BCH) ประวัติราคา 2023 ปี
In 2023, Bitcoin Cash opened at $97.00 and closed the year at $259.70, a change of +167.73%. The highest price was $329.00 and the lowest $90.30.
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $270.50 | $272.20 | $252.00 | $259.70 | 3.99% |
| Dec 30, 2023 | $254.00 | $288.00 | $253.80 | $270.50 | 6.50% |
| Dec 29, 2023 | $261.60 | $269.40 | $249.10 | $254.10 | 2.87% |
| Dec 28, 2023 | $264.20 | $278.80 | $257.40 | $261.50 | 1.02% |
| Dec 27, 2023 | $229.20 | $265.50 | $226.30 | $264.10 | 15.23% |
| Dec 26, 2023 | $234.90 | $235.10 | $220.00 | $229.30 | 2.38% |
| Dec 25, 2023 | $229.00 | $237.50 | $228.10 | $234.80 | 2.53% |
| Dec 24, 2023 | $232.80 | $233.90 | $225.20 | $228.90 | 1.68% |
| Dec 23, 2023 | $238.20 | $238.60 | $230.00 | $232.70 | 2.31% |
| Dec 22, 2023 | $233.10 | $244.20 | $231.40 | $238.20 | 2.19% |
| Dec 21, 2023 | $229.50 | $234.50 | $228.60 | $233.00 | 1.53% |
| Dec 20, 2023 | $225.20 | $234.70 | $223.70 | $229.50 | 1.91% |
| Dec 19, 2023 | $228.20 | $231.00 | $222.60 | $225.20 | 1.31% |
| Dec 18, 2023 | $226.00 | $228.30 | $217.20 | $228.10 | 0.93% |
| Dec 17, 2023 | $229.80 | $230.60 | $225.00 | $225.90 | 1.70% |
| Dec 16, 2023 | $227.10 | $232.20 | $224.70 | $229.80 | 1.19% |
| Dec 15, 2023 | $237.20 | $237.40 | $224.90 | $227.10 | 4.26% |
| Dec 14, 2023 | $235.40 | $237.90 | $226.30 | $237.30 | 0.81% |
| Dec 13, 2023 | $231.90 | $237.20 | $222.90 | $235.30 | 1.47% |
| Dec 12, 2023 | $230.50 | $235.10 | $226.90 | $231.80 | 0.56% |
| Dec 11, 2023 | $251.10 | $251.70 | $210.10 | $230.50 | 8.20% |
| Dec 10, 2023 | $252.70 | $255.30 | $244.30 | $251.10 | 0.63% |
| Dec 9, 2023 | $253.60 | $263.00 | $250.20 | $252.70 | 0.35% |
| Dec 8, 2023 | $246.90 | $254.60 | $245.30 | $253.50 | 2.67% |
| Dec 7, 2023 | $244.60 | $249.30 | $239.20 | $246.90 | 0.94% |
| Dec 6, 2023 | $251.00 | $265.30 | $242.80 | $244.60 | 2.55% |
| Dec 5, 2023 | $252.30 | $253.10 | $238.40 | $250.90 | 0.55% |
| Dec 4, 2023 | $230.10 | $256.30 | $229.00 | $252.30 | 9.65% |
| Dec 3, 2023 | $228.30 | $233.30 | $223.80 | $230.00 | 0.74% |
| Dec 2, 2023 | $225.10 | $228.60 | $224.80 | $228.20 | 1.38% |
| Dec 1, 2023 | $221.40 | $226.40 | $220.60 | $225.10 | 1.67% |
| Nov 30, 2023 | $223.30 | $223.50 | $220.10 | $221.40 | 0.85% |
| Nov 29, 2023 | $223.30 | $227.20 | $221.00 | $223.20 | 0.04% |
| Nov 28, 2023 | $223.30 | $224.90 | $219.50 | $223.30 | 0.00% |
| Nov 27, 2023 | $226.80 | $229.70 | $219.30 | $223.20 | 1.59% |
| Nov 26, 2023 | $227.60 | $229.80 | $221.80 | $226.80 | 0.35% |
| Nov 25, 2023 | $226.50 | $228.30 | $225.50 | $227.60 | 0.49% |
| Nov 24, 2023 | $225.20 | $230.20 | $224.40 | $226.40 | 0.53% |
| Nov 23, 2023 | $223.80 | $227.60 | $221.90 | $225.10 | 0.58% |
| Nov 22, 2023 | $216.30 | $224.70 | $215.40 | $223.80 | 3.47% |
| Nov 21, 2023 | $226.20 | $236.30 | $212.70 | $216.40 | 4.33% |
| Nov 20, 2023 | $230.10 | $230.50 | $224.50 | $226.20 | 1.69% |
| Nov 19, 2023 | $227.30 | $231.00 | $224.00 | $230.10 | 1.23% |
| Nov 18, 2023 | $229.80 | $229.80 | $220.80 | $227.30 | 1.09% |
| Nov 17, 2023 | $233.90 | $234.80 | $221.40 | $229.70 | 1.80% |
| Nov 16, 2023 | $237.90 | $245.00 | $230.30 | $234.00 | 1.64% |
| Nov 15, 2023 | $232.00 | $238.20 | $230.10 | $237.80 | 2.50% |
| Nov 14, 2023 | $233.90 | $238.90 | $220.50 | $232.00 | 0.81% |
| Nov 13, 2023 | $236.60 | $240.40 | $231.90 | $234.00 | 1.10% |
| Nov 12, 2023 | $236.60 | $239.50 | $230.20 | $236.60 | 0.00% |
| Nov 11, 2023 | $239.80 | $241.70 | $232.30 | $236.70 | 1.29% |
| Nov 10, 2023 | $240.20 | $242.80 | $233.50 | $239.70 | 0.21% |
| Nov 9, 2023 | $245.40 | $257.80 | $212.00 | $240.10 | 2.16% |
| Nov 8, 2023 | $243.80 | $247.40 | $241.70 | $245.50 | 0.70% |
| Nov 7, 2023 | $242.90 | $251.90 | $237.20 | $243.90 | 0.41% |
| Nov 6, 2023 | $237.70 | $244.90 | $235.50 | $242.80 | 2.15% |
| Nov 5, 2023 | $240.50 | $243.10 | $233.30 | $237.50 | 1.25% |
| Nov 4, 2023 | $237.40 | $240.70 | $235.70 | $240.40 | 1.26% |
| Nov 3, 2023 | $235.50 | $241.00 | $231.10 | $237.60 | 0.89% |
| Nov 2, 2023 | $245.20 | $249.50 | $230.40 | $235.50 | 3.96% |
| Nov 1, 2023 | $244.90 | $247.30 | $236.50 | $245.30 | 0.16% |
| Oct 31, 2023 | $245.90 | $249.00 | $235.80 | $244.90 | 0.41% |
| Oct 30, 2023 | $246.00 | $250.90 | $241.20 | $245.80 | 0.08% |
| Oct 29, 2023 | $244.90 | $249.80 | $242.30 | $246.10 | 0.49% |
| Oct 28, 2023 | $239.20 | $247.90 | $238.80 | $245.00 | 2.42% |
| Oct 27, 2023 | $247.30 | $247.60 | $232.80 | $239.30 | 3.23% |
| Oct 26, 2023 | $254.20 | $257.00 | $240.30 | $247.30 | 2.71% |
| Oct 25, 2023 | $251.90 | $259.80 | $248.20 | $254.20 | 0.91% |
| Oct 24, 2023 | $262.00 | $269.90 | $245.50 | $251.90 | 3.85% |
| Oct 23, 2023 | $243.40 | $264.80 | $240.30 | $262.00 | 7.64% |
| Oct 22, 2023 | $244.10 | $254.70 | $237.10 | $243.40 | 0.29% |
| Oct 21, 2023 | $240.40 | $246.60 | $237.80 | $244.00 | 1.50% |
| Oct 20, 2023 | $227.30 | $249.90 | $226.10 | $240.40 | 5.76% |
| Oct 19, 2023 | $226.80 | $235.30 | $224.80 | $227.30 | 0.22% |
| Oct 18, 2023 | $226.30 | $232.90 | $224.60 | $226.80 | 0.22% |
| Oct 17, 2023 | $230.80 | $232.50 | $223.60 | $226.40 | 1.91% |
| Oct 16, 2023 | $215.20 | $249.70 | $214.80 | $230.80 | 7.25% |
| Oct 15, 2023 | $214.50 | $216.70 | $212.80 | $215.10 | 0.28% |
| Oct 14, 2023 | $217.30 | $218.20 | $214.30 | $214.50 | 1.29% |
| Oct 13, 2023 | $214.10 | $218.90 | $211.90 | $217.20 | 1.45% |
| Oct 12, 2023 | $214.00 | $217.50 | $207.50 | $214.00 | 0.00% |
| Oct 11, 2023 | $212.20 | $217.10 | $206.30 | $214.10 | 0.90% |
| Oct 10, 2023 | $218.50 | $220.40 | $210.30 | $212.20 | 2.88% |
| Oct 9, 2023 | $227.80 | $229.10 | $210.60 | $218.40 | 4.13% |
| Oct 8, 2023 | $230.20 | $233.10 | $226.50 | $227.80 | 1.04% |
| Oct 7, 2023 | $230.90 | $236.40 | $228.40 | $230.20 | 0.30% |
| Oct 6, 2023 | $231.00 | $234.00 | $226.10 | $230.80 | 0.09% |
| Oct 5, 2023 | $233.10 | $234.90 | $225.50 | $230.90 | 0.94% |
| Oct 4, 2023 | $230.20 | $234.20 | $223.60 | $233.10 | 1.26% |
| Oct 3, 2023 | $246.30 | $251.50 | $227.80 | $230.30 | 6.50% |
| Oct 2, 2023 | $242.40 | $256.50 | $240.50 | $246.30 | 1.61% |
| Oct 1, 2023 | $233.90 | $245.30 | $232.80 | $242.30 | 3.59% |
| Sep 30, 2023 | $235.00 | $239.90 | $231.90 | $233.90 | 0.47% |
| Sep 29, 2023 | $238.70 | $241.40 | $229.10 | $235.00 | 1.55% |
| Sep 28, 2023 | $229.30 | $245.80 | $227.90 | $238.70 | 4.10% |
| Sep 27, 2023 | $214.70 | $236.70 | $213.40 | $229.40 | 6.85% |
| Sep 26, 2023 | $210.50 | $216.00 | $209.50 | $214.60 | 1.95% |
| Sep 25, 2023 | $204.70 | $213.70 | $201.80 | $210.50 | 2.83% |
| Sep 24, 2023 | $208.20 | $210.00 | $202.80 | $204.70 | 1.68% |
| Sep 23, 2023 | $207.80 | $209.70 | $206.60 | $208.20 | 0.19% |
| Sep 22, 2023 | $208.60 | $210.20 | $204.20 | $207.80 | 0.38% |
| Sep 21, 2023 | $215.50 | $215.70 | $205.70 | $208.50 | 3.25% |
| Sep 20, 2023 | $218.70 | $221.00 | $211.50 | $215.40 | 1.51% |
| Sep 19, 2023 | $217.30 | $222.50 | $214.50 | $218.70 | 0.64% |
| Sep 18, 2023 | $210.00 | $225.70 | $207.40 | $217.30 | 3.48% |
| Sep 17, 2023 | $214.60 | $214.90 | $205.10 | $209.90 | 2.19% |
| Sep 16, 2023 | $217.10 | $223.90 | $212.70 | $214.60 | 1.15% |
| Sep 15, 2023 | $207.90 | $225.80 | $206.10 | $217.20 | 4.47% |
| Sep 14, 2023 | $199.60 | $210.60 | $198.50 | $207.80 | 4.11% |
| Sep 13, 2023 | $198.40 | $204.50 | $195.80 | $199.60 | 0.60% |
| Sep 12, 2023 | $184.30 | $210.70 | $184.00 | $198.50 | 7.70% |
| Sep 11, 2023 | $190.40 | $191.80 | $180.50 | $184.20 | 3.26% |
| Sep 10, 2023 | $193.00 | $193.10 | $182.00 | $190.30 | 1.40% |
| Sep 9, 2023 | $193.20 | $196.40 | $191.00 | $193.10 | 0.05% |
| Sep 8, 2023 | $193.60 | $197.10 | $190.60 | $193.10 | 0.26% |
| Sep 7, 2023 | $193.10 | $194.50 | $189.90 | $193.60 | 0.26% |
| Sep 6, 2023 | $192.00 | $195.80 | $189.50 | $193.10 | 0.57% |
| Sep 5, 2023 | $193.80 | $195.20 | $189.40 | $192.10 | 0.88% |
| Sep 4, 2023 | $196.20 | $199.10 | $189.80 | $193.90 | 1.17% |
| Sep 3, 2023 | $195.00 | $198.20 | $191.20 | $196.10 | 0.56% |
| Sep 2, 2023 | $199.60 | $201.80 | $190.80 | $195.00 | 2.30% |
| Sep 1, 2023 | $207.60 | $211.10 | $197.70 | $199.60 | 3.85% |
| Aug 31, 2023 | $216.00 | $223.00 | $203.10 | $207.60 | 3.89% |
| Aug 30, 2023 | $225.30 | $225.90 | $211.30 | $215.90 | 4.17% |
| Aug 29, 2023 | $190.60 | $228.40 | $189.00 | $225.20 | 18.15% |
| Aug 28, 2023 | $197.80 | $198.00 | $187.20 | $190.70 | 3.59% |
| Aug 27, 2023 | $190.10 | $201.90 | $190.00 | $197.80 | 4.05% |
| Aug 26, 2023 | $192.00 | $192.40 | $188.90 | $190.10 | 0.99% |
| Aug 25, 2023 | $194.10 | $194.80 | $188.40 | $192.10 | 1.03% |
| Aug 24, 2023 | $193.80 | $195.20 | $188.70 | $194.20 | 0.21% |
| Aug 23, 2023 | $185.10 | $197.00 | $184.70 | $193.80 | 4.70% |
| Aug 22, 2023 | $185.80 | $188.30 | $176.70 | $184.90 | 0.48% |
| Aug 21, 2023 | $188.90 | $199.20 | $180.60 | $185.70 | 1.69% |
| Aug 20, 2023 | $187.20 | $190.70 | $186.60 | $188.90 | 0.91% |
| Aug 19, 2023 | $187.40 | $192.10 | $184.30 | $187.10 | 0.16% |
| Aug 18, 2023 | $184.20 | $192.00 | $178.60 | $187.50 | 1.79% |
| Aug 17, 2023 | $208.20 | $211.40 | $165.40 | $184.20 | 11.53% |
| Aug 16, 2023 | $228.80 | $231.30 | $201.00 | $208.20 | 9.00% |
| Aug 15, 2023 | $230.10 | $237.30 | $225.70 | $228.90 | 0.52% |
| Aug 14, 2023 | $228.40 | $231.30 | $225.60 | $230.20 | 0.79% |
| Aug 13, 2023 | $228.70 | $231.20 | $225.00 | $228.40 | 0.13% |
| Aug 12, 2023 | $229.00 | $231.00 | $227.40 | $228.70 | 0.13% |
| Aug 11, 2023 | $231.90 | $233.00 | $227.20 | $229.10 | 1.21% |
| Aug 10, 2023 | $238.80 | $240.60 | $230.30 | $231.90 | 2.89% |
| Aug 9, 2023 | $238.40 | $239.70 | $233.70 | $238.70 | 0.13% |
| Aug 8, 2023 | $237.80 | $249.60 | $234.90 | $238.40 | 0.25% |
| Aug 7, 2023 | $223.10 | $245.40 | $216.70 | $237.70 | 6.54% |
| Aug 6, 2023 | $226.70 | $228.60 | $221.50 | $223.10 | 1.59% |
| Aug 5, 2023 | $227.70 | $229.00 | $223.20 | $226.70 | 0.44% |
| Aug 4, 2023 | $225.20 | $230.10 | $220.70 | $227.70 | 1.11% |
| Aug 3, 2023 | $229.10 | $231.70 | $222.70 | $225.20 | 1.70% |
| Aug 2, 2023 | $245.00 | $247.40 | $220.70 | $229.10 | 6.49% |
| Aug 1, 2023 | $247.90 | $248.90 | $238.70 | $245.10 | 1.13% |
| Jul 31, 2023 | $253.10 | $259.40 | $247.20 | $247.90 | 2.05% |
| Jul 30, 2023 | $241.90 | $256.30 | $241.10 | $253.00 | 4.59% |
| Jul 29, 2023 | $241.20 | $242.50 | $238.20 | $241.80 | 0.25% |
| Jul 28, 2023 | $245.30 | $245.50 | $241.10 | $241.20 | 1.67% |
| Jul 27, 2023 | $242.20 | $249.70 | $240.90 | $245.20 | 1.24% |
| Jul 26, 2023 | $237.10 | $244.70 | $233.70 | $242.20 | 2.15% |
| Jul 25, 2023 | $238.50 | $239.70 | $232.00 | $237.10 | 0.59% |
| Jul 24, 2023 | $249.50 | $253.90 | $235.80 | $238.40 | 4.45% |
| Jul 23, 2023 | $239.30 | $255.70 | $238.20 | $249.50 | 4.26% |
| Jul 22, 2023 | $246.10 | $247.80 | $237.20 | $239.40 | 2.72% |
| Jul 21, 2023 | $244.00 | $248.30 | $241.50 | $246.10 | 0.86% |
| Jul 20, 2023 | $244.00 | $255.30 | $240.20 | $244.00 | 0.00% |
| Jul 19, 2023 | $243.60 | $252.00 | $241.20 | $244.00 | 0.16% |
| Jul 18, 2023 | $241.90 | $248.10 | $231.50 | $243.60 | 0.70% |
| Jul 17, 2023 | $249.90 | $254.60 | $236.00 | $241.90 | 3.20% |
| Jul 16, 2023 | $253.30 | $261.30 | $247.40 | $249.90 | 1.34% |
| Jul 15, 2023 | $264.00 | $264.00 | $245.60 | $253.30 | 4.05% |
| Jul 14, 2023 | $274.00 | $278.20 | $253.60 | $264.00 | 3.65% |
| Jul 13, 2023 | $282.30 | $292.40 | $268.60 | $273.90 | 2.98% |
| Jul 12, 2023 | $274.00 | $295.00 | $272.70 | $282.20 | 2.99% |
| Jul 11, 2023 | $274.80 | $277.60 | $270.20 | $274.00 | 0.29% |
| Jul 10, 2023 | $265.60 | $287.80 | $258.60 | $274.70 | 3.43% |
| Jul 9, 2023 | $272.00 | $279.70 | $262.20 | $265.60 | 2.35% |
| Jul 8, 2023 | $278.40 | $283.20 | $261.70 | $272.00 | 2.30% |
| Jul 7, 2023 | $275.00 | $289.70 | $272.10 | $278.30 | 1.20% |
| Jul 6, 2023 | $271.90 | $303.70 | $268.10 | $275.00 | 1.14% |
| Jul 5, 2023 | $272.40 | $278.70 | $248.90 | $272.00 | 0.15% |
| Jul 4, 2023 | $292.20 | $293.40 | $271.20 | $272.40 | 6.78% |
| Jul 3, 2023 | $299.30 | $302.60 | $279.30 | $292.20 | 2.37% |
| Jul 2, 2023 | $291.30 | $308.90 | $268.20 | $299.20 | 2.71% |
| Jul 1, 2023 | $304.20 | $310.80 | $278.10 | $291.30 | 4.24% |
| Jun 30, 2023 | $253.30 | $329.00 | $252.20 | $304.20 | 20.09% |
| Jun 29, 2023 | $225.00 | $255.50 | $223.80 | $253.40 | 12.62% |
| Jun 28, 2023 | $230.00 | $244.00 | $219.70 | $225.10 | 2.13% |
| Jun 27, 2023 | $223.80 | $239.40 | $216.00 | $229.90 | 2.73% |
| Jun 26, 2023 | $194.20 | $235.00 | $187.50 | $223.70 | 15.19% |
| Jun 25, 2023 | $212.60 | $219.90 | $185.60 | $194.30 | 8.61% |
| Jun 24, 2023 | $182.30 | $221.90 | $179.10 | $212.70 | 16.68% |
| Jun 23, 2023 | $133.40 | $193.50 | $133.40 | $182.20 | 36.58% |
| Jun 22, 2023 | $135.80 | $152.00 | $128.90 | $133.50 | 1.69% |
| Jun 21, 2023 | $110.00 | $141.70 | $109.60 | $135.90 | 23.55% |
| Jun 20, 2023 | $106.90 | $110.60 | $105.20 | $110.00 | 2.90% |
| Jun 19, 2023 | $106.90 | $107.30 | $104.80 | $106.80 | 0.09% |
| Jun 18, 2023 | $106.70 | $108.80 | $105.60 | $107.00 | 0.28% |
| Jun 17, 2023 | $108.20 | $108.60 | $106.10 | $106.70 | 1.39% |
| Jun 16, 2023 | $104.80 | $109.50 | $102.70 | $108.10 | 3.15% |
| Jun 15, 2023 | $101.70 | $105.10 | $101.70 | $104.90 | 3.15% |
| Jun 14, 2023 | $105.40 | $106.30 | $100.50 | $101.70 | 3.51% |
| Jun 13, 2023 | $102.80 | $106.80 | $102.20 | $105.30 | 2.43% |
| Jun 12, 2023 | $102.80 | $104.20 | $100.50 | $102.70 | 0.10% |
| Jun 11, 2023 | $103.40 | $103.60 | $101.60 | $102.80 | 0.58% |
| Jun 10, 2023 | $110.80 | $111.00 | $90.30 | $103.40 | 6.68% |
| Jun 9, 2023 | $111.80 | $112.10 | $109.60 | $110.80 | 0.89% |
| Jun 8, 2023 | $111.10 | $112.50 | $110.20 | $111.90 | 0.72% |
| Jun 7, 2023 | $114.90 | $117.10 | $110.00 | $111.10 | 3.31% |
| Jun 6, 2023 | $108.70 | $115.10 | $107.50 | $114.90 | 5.70% |
| Jun 5, 2023 | $115.70 | $115.70 | $107.00 | $108.70 | 6.05% |
| Jun 4, 2023 | $114.90 | $117.00 | $114.10 | $115.70 | 0.70% |
| Jun 3, 2023 | $114.80 | $115.30 | $114.20 | $114.90 | 0.09% |
| Jun 2, 2023 | $113.30 | $115.40 | $112.80 | $114.90 | 1.41% |
| Jun 1, 2023 | $113.30 | $113.60 | $111.50 | $113.40 | 0.09% |
| May 31, 2023 | $113.90 | $114.30 | $112.00 | $113.20 | 0.61% |
| May 30, 2023 | $114.90 | $115.80 | $113.80 | $113.90 | 0.87% |
| May 29, 2023 | $116.50 | $117.30 | $114.60 | $114.90 | 1.37% |
| May 28, 2023 | $113.90 | $116.80 | $113.60 | $116.40 | 2.19% |
| May 27, 2023 | $113.20 | $114.10 | $112.10 | $113.80 | 0.53% |
| May 26, 2023 | $111.90 | $113.80 | $111.40 | $113.20 | 1.16% |
| May 25, 2023 | $112.10 | $112.40 | $109.20 | $111.90 | 0.18% |
| May 24, 2023 | $115.70 | $115.70 | $110.80 | $112.10 | 3.11% |
| May 23, 2023 | $114.70 | $117.40 | $114.70 | $115.70 | 0.87% |
| May 22, 2023 | $114.70 | $115.30 | $113.00 | $114.70 | 0.00% |
| May 21, 2023 | $116.70 | $117.10 | $113.80 | $114.70 | 1.71% |
| May 20, 2023 | $115.50 | $117.00 | $114.60 | $116.60 | 0.95% |
| May 19, 2023 | $115.20 | $116.10 | $114.40 | $115.60 | 0.35% |
| May 18, 2023 | $118.00 | $118.10 | $112.80 | $115.30 | 2.29% |
| May 17, 2023 | $116.70 | $118.80 | $115.30 | $118.00 | 1.11% |
| May 16, 2023 | $116.10 | $117.60 | $114.00 | $116.70 | 0.52% |
| May 15, 2023 | $115.20 | $120.90 | $114.20 | $116.10 | 0.78% |
| May 14, 2023 | $113.00 | $116.10 | $112.90 | $115.20 | 1.95% |
| May 13, 2023 | $114.70 | $115.00 | $112.50 | $113.00 | 1.48% |
| May 12, 2023 | $113.20 | $115.70 | $112.20 | $114.70 | 1.33% |
| May 11, 2023 | $115.70 | $115.80 | $110.00 | $113.20 | 2.16% |
| May 10, 2023 | $122.20 | $124.70 | $111.50 | $115.80 | 5.24% |
| May 9, 2023 | $111.20 | $123.90 | $110.10 | $122.20 | 9.89% |
| May 8, 2023 | $116.00 | $116.80 | $107.00 | $111.10 | 4.22% |
| May 7, 2023 | $116.90 | $117.70 | $115.80 | $116.10 | 0.68% |
| May 6, 2023 | $120.00 | $120.60 | $115.30 | $117.00 | 2.50% |
| May 5, 2023 | $117.30 | $121.00 | $116.50 | $120.00 | 2.30% |
| May 4, 2023 | $120.00 | $120.20 | $116.40 | $117.30 | 2.25% |
| May 3, 2023 | $119.20 | $120.80 | $115.90 | $120.00 | 0.67% |
| May 2, 2023 | $117.00 | $119.70 | $116.30 | $119.30 | 1.97% |
| May 1, 2023 | $117.60 | $118.40 | $115.10 | $117.10 | 0.43% |
| Apr 30, 2023 | $119.70 | $121.00 | $117.60 | $117.70 | 1.67% |
| Apr 29, 2023 | $118.00 | $120.20 | $117.60 | $119.70 | 1.44% |
| Apr 28, 2023 | $117.00 | $120.40 | $115.30 | $118.00 | 0.85% |
| Apr 27, 2023 | $117.60 | $120.40 | $116.20 | $117.00 | 0.51% |
| Apr 26, 2023 | $120.20 | $123.40 | $111.50 | $117.60 | 2.16% |
| Apr 25, 2023 | $119.20 | $120.40 | $116.60 | $120.20 | 0.84% |
| Apr 24, 2023 | $119.80 | $121.60 | $118.70 | $119.20 | 0.50% |
| Apr 23, 2023 | $122.10 | $122.80 | $117.90 | $119.80 | 1.88% |
| Apr 22, 2023 | $119.80 | $122.80 | $119.10 | $122.00 | 1.84% |
| Apr 21, 2023 | $123.10 | $125.10 | $118.30 | $119.80 | 2.68% |
| Apr 20, 2023 | $124.80 | $126.90 | $121.40 | $123.20 | 1.28% |
| Apr 19, 2023 | $133.60 | $133.90 | $122.60 | $124.90 | 6.51% |
| Apr 18, 2023 | $131.50 | $134.20 | $130.30 | $133.60 | 1.60% |
| Apr 17, 2023 | $134.30 | $134.50 | $130.20 | $131.50 | 2.08% |
| Apr 16, 2023 | $132.50 | $136.10 | $131.10 | $134.40 | 1.43% |
| Apr 15, 2023 | $132.20 | $133.60 | $130.70 | $132.50 | 0.23% |
| Apr 14, 2023 | $131.10 | $134.40 | $128.90 | $132.20 | 0.84% |
| Apr 13, 2023 | $128.80 | $132.60 | $128.00 | $131.10 | 1.79% |
| Apr 12, 2023 | $129.10 | $129.90 | $125.40 | $128.70 | 0.31% |
| Apr 11, 2023 | $128.00 | $130.70 | $127.40 | $129.10 | 0.86% |
| Apr 10, 2023 | $125.50 | $128.70 | $124.00 | $128.00 | 1.99% |
| Apr 9, 2023 | $123.70 | $126.40 | $123.30 | $125.60 | 1.54% |
| Apr 8, 2023 | $124.50 | $125.20 | $122.80 | $123.80 | 0.56% |
| Apr 7, 2023 | $126.10 | $126.60 | $123.20 | $124.50 | 1.27% |
| Apr 6, 2023 | $127.30 | $127.60 | $124.80 | $126.00 | 1.02% |
| Apr 5, 2023 | $127.10 | $130.00 | $125.20 | $127.20 | 0.08% |
| Apr 4, 2023 | $127.80 | $128.30 | $125.90 | $127.10 | 0.55% |
| Apr 3, 2023 | $123.00 | $129.70 | $119.50 | $127.80 | 3.90% |
| Apr 2, 2023 | $126.10 | $126.50 | $121.20 | $123.00 | 2.46% |
| Apr 1, 2023 | $123.90 | $127.60 | $123.40 | $126.10 | 1.78% |
| Mar 31, 2023 | $121.10 | $124.60 | $120.10 | $123.90 | 2.31% |
| Mar 30, 2023 | $123.30 | $125.30 | $119.00 | $121.10 | 1.78% |
| Mar 29, 2023 | $120.90 | $124.80 | $120.40 | $123.30 | 1.99% |
| Mar 28, 2023 | $120.40 | $122.30 | $119.10 | $120.90 | 0.42% |
| Mar 27, 2023 | $124.70 | $125.00 | $116.60 | $120.40 | 3.45% |
| Mar 26, 2023 | $125.10 | $127.10 | $123.60 | $124.70 | 0.32% |
| Mar 25, 2023 | $123.80 | $127.50 | $123.20 | $125.20 | 1.13% |
| Mar 24, 2023 | $128.70 | $131.90 | $121.50 | $123.70 | 3.89% |
| Mar 23, 2023 | $126.00 | $131.10 | $124.40 | $128.60 | 2.06% |
| Mar 22, 2023 | $134.00 | $134.20 | $122.80 | $125.90 | 6.04% |
| Mar 21, 2023 | $130.30 | $134.70 | $125.60 | $134.00 | 2.84% |
| Mar 20, 2023 | $135.80 | $139.50 | $129.50 | $130.30 | 4.05% |
| Mar 19, 2023 | $131.00 | $136.90 | $131.00 | $135.70 | 3.59% |
| Mar 18, 2023 | $135.50 | $138.00 | $130.20 | $131.10 | 3.25% |
| Mar 17, 2023 | $125.70 | $135.70 | $124.80 | $135.50 | 7.80% |
| Mar 16, 2023 | $123.10 | $127.00 | $122.20 | $125.80 | 2.19% |
| Mar 15, 2023 | $131.00 | $133.80 | $122.00 | $123.20 | 5.95% |
| Mar 14, 2023 | $126.60 | $140.00 | $125.20 | $131.00 | 3.48% |
| Mar 13, 2023 | $120.30 | $128.10 | $119.10 | $126.60 | 5.24% |
| Mar 12, 2023 | $113.60 | $120.90 | $112.00 | $120.20 | 5.81% |
| Mar 11, 2023 | $111.50 | $115.10 | $107.20 | $113.60 | 1.88% |
| Mar 10, 2023 | $110.30 | $111.90 | $105.10 | $111.50 | 1.09% |
| Mar 9, 2023 | $116.60 | $118.40 | $106.40 | $110.20 | 5.49% |
| Mar 8, 2023 | $122.20 | $122.60 | $114.50 | $116.60 | 4.58% |
| Mar 7, 2023 | $124.20 | $126.00 | $120.00 | $122.10 | 1.69% |
| Mar 6, 2023 | $124.00 | $125.00 | $122.10 | $124.20 | 0.16% |
| Mar 5, 2023 | $124.30 | $126.50 | $123.20 | $124.00 | 0.24% |
| Mar 4, 2023 | $126.30 | $127.20 | $122.30 | $124.40 | 1.50% |
| Mar 3, 2023 | $131.90 | $131.90 | $120.00 | $126.40 | 4.17% |
| Mar 2, 2023 | $134.30 | $134.80 | $129.80 | $131.80 | 1.86% |
| Mar 1, 2023 | $132.00 | $135.90 | $131.70 | $134.30 | 1.74% |
| Feb 28, 2023 | $135.20 | $135.30 | $130.50 | $132.00 | 2.37% |
| Feb 27, 2023 | $136.30 | $138.20 | $133.30 | $135.20 | 0.81% |
| Feb 26, 2023 | $133.10 | $137.50 | $132.20 | $136.30 | 2.40% |
| Feb 25, 2023 | $132.70 | $135.60 | $129.50 | $133.20 | 0.38% |
| Feb 24, 2023 | $138.70 | $139.70 | $130.40 | $132.70 | 4.33% |
| Feb 23, 2023 | $141.90 | $143.80 | $137.40 | $138.80 | 2.18% |
| Feb 22, 2023 | $145.30 | $145.70 | $136.80 | $142.00 | 2.27% |
| Feb 21, 2023 | $145.00 | $154.40 | $142.70 | $145.30 | 0.21% |
| Feb 20, 2023 | $136.10 | $149.10 | $133.20 | $145.10 | 6.61% |
| Feb 19, 2023 | $136.20 | $141.10 | $134.60 | $136.00 | 0.15% |
| Feb 18, 2023 | $133.40 | $138.80 | $133.20 | $136.20 | 2.10% |
| Feb 17, 2023 | $127.90 | $134.70 | $127.50 | $133.40 | 4.30% |
