Meteora (MET) ข้อมูลย้อนหลัง
Daily Meteora price history in USD — open, high, low, close, trading volume and market cap. Over the last 340 days MET moved from $0.4670 to $0.3378 (−27.67%), with a high of $0.5490 and a low of $0.0943.
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | $0.3485 | $0.3528 | $0.3367 | $0.3378 | 3.07% |
| Oct 17, 2026 | $0.3707 | $0.3755 | $0.3368 | $0.3483 | 6.04% |
| Oct 16, 2026 | $0.3762 | $0.3840 | $0.3549 | $0.3706 | 1.49% |
| Oct 15, 2026 | $0.3814 | $0.3835 | $0.3479 | $0.3761 | 1.39% |
| Oct 14, 2026 | $0.3861 | $0.3937 | $0.3609 | $0.3812 | 1.27% |
| Oct 13, 2026 | $0.3846 | $0.3983 | $0.3620 | $0.3863 | 0.44% |
| Oct 12, 2026 | $0.4247 | $0.4421 | $0.3801 | $0.3844 | 9.49% |
| Oct 11, 2026 | $0.4227 | $0.4548 | $0.4063 | $0.4247 | 0.47% |
| Oct 10, 2026 | $0.4084 | $0.4480 | $0.4008 | $0.4228 | 3.53% |
| Oct 9, 2026 | $0.4423 | $0.4590 | $0.4021 | $0.4083 | 7.69% |
| Oct 8, 2026 | $0.4456 | $0.5468 | $0.4228 | $0.4421 | 0.79% |
| Oct 7, 2026 | $0.3277 | $0.4744 | $0.3018 | $0.4454 | 35.92% |
| Oct 6, 2026 | $0.2966 | $0.3469 | $0.2857 | $0.3279 | 10.55% |
| Oct 5, 2026 | $0.3024 | $0.3043 | $0.2890 | $0.2965 | 1.95% |
| Oct 4, 2026 | $0.3050 | $0.3232 | $0.2965 | $0.3023 | 0.89% |
| Oct 3, 2026 | $0.2945 | $0.3056 | $0.2876 | $0.3050 | 3.57% |
| Oct 2, 2026 | $0.3006 | $0.3286 | $0.2823 | $0.2943 | 2.10% |
| Oct 1, 2026 | $0.3167 | $0.3200 | $0.2937 | $0.3009 | 4.99% |
| Sep 30, 2026 | $0.3264 | $0.3445 | $0.3151 | $0.3167 | 2.97% |
| Sep 29, 2026 | $0.3301 | $0.3385 | $0.3083 | $0.3264 | 1.12% |
| Sep 28, 2026 | $0.3810 | $0.3842 | $0.3100 | $0.3302 | 13.33% |
| Sep 27, 2026 | $0.3505 | $0.3839 | $0.3434 | $0.3809 | 8.67% |
| Sep 26, 2026 | $0.3591 | $0.3698 | $0.3475 | $0.3504 | 2.42% |
| Sep 25, 2026 | $0.3282 | $0.3757 | $0.3233 | $0.3591 | 9.41% |
| Sep 24, 2026 | $0.3436 | $0.3631 | $0.3259 | $0.3279 | 4.57% |
| Sep 23, 2026 | $0.3316 | $0.4129 | $0.3292 | $0.3436 | 3.62% |
| Sep 22, 2026 | $0.2844 | $0.3357 | $0.2697 | $0.3315 | 16.56% |
| Sep 21, 2026 | $0.2560 | $0.2912 | $0.2530 | $0.2845 | 11.13% |
| Sep 20, 2026 | $0.2584 | $0.2598 | $0.2456 | $0.2559 | 0.97% |
| Sep 19, 2026 | $0.2608 | $0.2774 | $0.2521 | $0.2584 | 0.92% |
| Sep 18, 2026 | $0.2262 | $0.2679 | $0.2246 | $0.2606 | 15.21% |
| Sep 17, 2026 | $0.2000 | $0.2284 | $0.1992 | $0.2262 | 13.10% |
| Sep 16, 2026 | $0.1966 | $0.2024 | $0.1948 | $0.1999 | 1.68% |
| Sep 15, 2026 | $0.2208 | $0.2237 | $0.1935 | $0.1966 | 10.96% |
| Sep 14, 2026 | $0.2200 | $0.2270 | $0.2109 | $0.2209 | 0.41% |
| Sep 13, 2026 | $0.2261 | $0.2576 | $0.2192 | $0.2200 | 2.70% |
| Sep 12, 2026 | $0.2311 | $0.2475 | $0.2190 | $0.2262 | 2.12% |
| Sep 11, 2026 | $0.2122 | $0.2899 | $0.2084 | $0.2310 | 8.86% |
| Sep 10, 2026 | $0.2100 | $0.2228 | $0.2009 | $0.2122 | 1.05% |
| Sep 9, 2026 | $0.1944 | $0.2129 | $0.1924 | $0.2103 | 8.18% |
| Sep 8, 2026 | $0.1991 | $0.2020 | $0.1924 | $0.1944 | 2.36% |
| Sep 7, 2026 | $0.2127 | $0.2315 | $0.1952 | $0.1992 | 6.35% |
| Sep 6, 2026 | $0.1906 | $0.2315 | $0.1877 | $0.2129 | 11.70% |
| Sep 5, 2026 | $0.1851 | $0.1966 | $0.1839 | $0.1906 | 2.97% |
| Sep 4, 2026 | $0.1985 | $0.2001 | $0.1815 | $0.1852 | 6.70% |
| Sep 3, 2026 | $0.1936 | $0.2049 | $0.1911 | $0.1985 | 2.53% |
| Sep 2, 2026 | $0.1921 | $0.1971 | $0.1883 | $0.1936 | 0.78% |
| Sep 1, 2026 | $0.1966 | $0.1992 | $0.1879 | $0.1918 | 2.44% |
| Aug 31, 2026 | $0.1868 | $0.2000 | $0.1819 | $0.1965 | 5.19% |
| Aug 30, 2026 | $0.2032 | $0.2046 | $0.1835 | $0.1871 | 7.92% |
| Aug 29, 2026 | $0.2091 | $0.2119 | $0.2002 | $0.2031 | 2.87% |
| Aug 28, 2026 | $0.2232 | $0.2294 | $0.2069 | $0.2090 | 6.36% |
| Aug 27, 2026 | $0.2163 | $0.2276 | $0.2066 | $0.2230 | 3.10% |
| Aug 26, 2026 | $0.2111 | $0.2186 | $0.2039 | $0.2163 | 2.46% |
| Aug 25, 2026 | $0.2266 | $0.2405 | $0.2075 | $0.2109 | 6.93% |
| Aug 24, 2026 | $0.2456 | $0.2531 | $0.2235 | $0.2265 | 7.78% |
| Aug 23, 2026 | $0.2204 | $0.2500 | $0.2102 | $0.2450 | 11.16% |
| Aug 22, 2026 | $0.2171 | $0.2493 | $0.2071 | $0.2205 | 1.57% |
| Aug 21, 2026 | $0.2103 | $0.2274 | $0.2090 | $0.2171 | 3.23% |
| Aug 20, 2026 | $0.2000 | $0.2300 | $0.1987 | $0.2104 | 5.20% |
| Aug 19, 2026 | $0.1748 | $0.2008 | $0.1699 | $0.2000 | 14.42% |
| Aug 18, 2026 | $0.1628 | $0.1754 | $0.1604 | $0.1747 | 7.31% |
| Aug 17, 2026 | $0.1617 | $0.1688 | $0.1613 | $0.1629 | 0.74% |
| Aug 16, 2026 | $0.1644 | $0.1660 | $0.1579 | $0.1617 | 1.64% |
| Aug 15, 2026 | $0.1636 | $0.1668 | $0.1612 | $0.1642 | 0.37% |
| Aug 14, 2026 | $0.1698 | $0.1734 | $0.1612 | $0.1636 | 3.65% |
| Aug 13, 2026 | $0.1577 | $0.1709 | $0.1569 | $0.1698 | 7.67% |
| Aug 12, 2026 | $0.1585 | $0.1662 | $0.1565 | $0.1575 | 0.63% |
| Aug 11, 2026 | $0.1576 | $0.1610 | $0.1507 | $0.1584 | 0.51% |
| Aug 10, 2026 | $0.1624 | $0.1654 | $0.1573 | $0.1575 | 3.02% |
| Aug 9, 2026 | $0.1683 | $0.1690 | $0.1620 | $0.1625 | 3.45% |
| Aug 8, 2026 | $0.1619 | $0.1750 | $0.1590 | $0.1683 | 3.95% |
| Aug 7, 2026 | $0.1628 | $0.1728 | $0.1588 | $0.1618 | 0.61% |
| Aug 6, 2026 | $0.1691 | $0.1713 | $0.1619 | $0.1628 | 3.73% |
| Aug 5, 2026 | $0.1641 | $0.1709 | $0.1612 | $0.1692 | 3.11% |
| Aug 4, 2026 | $0.1607 | $0.1669 | $0.1600 | $0.1643 | 2.24% |
| Aug 3, 2026 | $0.1636 | $0.1643 | $0.1566 | $0.1609 | 1.65% |
| Aug 2, 2026 | $0.1681 | $0.1697 | $0.1602 | $0.1632 | 2.91% |
| Aug 1, 2026 | $0.1786 | $0.1811 | $0.1675 | $0.1681 | 5.88% |
| Jul 31, 2026 | $0.1733 | $0.1800 | $0.1667 | $0.1787 | 3.12% |
| Jul 30, 2026 | $0.1725 | $0.1781 | $0.1655 | $0.1734 | 0.52% |
| Jul 29, 2026 | $0.1694 | $0.1798 | $0.1658 | $0.1728 | 2.01% |
| Jul 28, 2026 | $0.1618 | $0.1748 | $0.1605 | $0.1695 | 4.76% |
| Jul 27, 2026 | $0.1785 | $0.1816 | $0.1568 | $0.1617 | 9.41% |
| Jul 26, 2026 | $0.1624 | $0.1792 | $0.1595 | $0.1781 | 9.67% |
| Jul 25, 2026 | $0.1621 | $0.1673 | $0.1602 | $0.1623 | 0.12% |
| Jul 24, 2026 | $0.1620 | $0.1718 | $0.1519 | $0.1617 | 0.19% |
| Jul 23, 2026 | $0.1611 | $0.1679 | $0.1588 | $0.1621 | 0.62% |
| Jul 22, 2026 | $0.1625 | $0.1697 | $0.1578 | $0.1611 | 0.86% |
| Jul 21, 2026 | $0.1692 | $0.1721 | $0.1542 | $0.1624 | 4.02% |
| Jul 20, 2026 | $0.1447 | $0.1760 | $0.1442 | $0.1693 | 17.00% |
| Jul 19, 2026 | $0.1376 | $0.1455 | $0.1345 | $0.1448 | 5.23% |
| Jul 18, 2026 | $0.1295 | $0.1439 | $0.1276 | $0.1375 | 6.18% |
| Jul 17, 2026 | $0.1431 | $0.1440 | $0.1290 | $0.1294 | 9.57% |
| Jul 16, 2026 | $0.1590 | $0.1628 | $0.1422 | $0.1431 | 10.00% |
| Jul 15, 2026 | $0.1494 | $0.1725 | $0.1485 | $0.1588 | 6.29% |
| Jul 14, 2026 | $0.1475 | $0.1519 | $0.1449 | $0.1492 | 1.15% |
| Jul 13, 2026 | $0.1479 | $0.1554 | $0.1415 | $0.1475 | 0.27% |
| Jul 12, 2026 | $0.1520 | $0.1559 | $0.1471 | $0.1479 | 2.70% |
| Jul 11, 2026 | $0.1558 | $0.1595 | $0.1520 | $0.1521 | 2.37% |
| Jul 10, 2026 | $0.1608 | $0.1620 | $0.1549 | $0.1559 | 3.05% |
| Jul 9, 2026 | $0.1610 | $0.1667 | $0.1571 | $0.1611 | 0.06% |
| Jul 8, 2026 | $0.1583 | $0.1627 | $0.1464 | $0.1609 | 1.64% |
| Jul 7, 2026 | $0.1709 | $0.1731 | $0.1568 | $0.1582 | 7.43% |
| Jul 6, 2026 | $0.1752 | $0.1799 | $0.1580 | $0.1704 | 2.74% |
| Jul 5, 2026 | $0.1770 | $0.1771 | $0.1699 | $0.1752 | 1.02% |
| Jul 4, 2026 | $0.1915 | $0.1926 | $0.1751 | $0.1770 | 7.57% |
| Jul 3, 2026 | $0.1754 | $0.2018 | $0.1723 | $0.1916 | 9.24% |
| Jul 2, 2026 | $0.1781 | $0.2008 | $0.1735 | $0.1753 | 1.57% |
| Jul 1, 2026 | $0.1618 | $0.1897 | $0.1561 | $0.1782 | 10.14% |
| Jun 30, 2026 | $0.1678 | $0.1868 | $0.1586 | $0.1618 | 3.58% |
| Jun 29, 2026 | $0.1577 | $0.1774 | $0.1520 | $0.1678 | 6.40% |
| Jun 28, 2026 | $0.1653 | $0.1674 | $0.1546 | $0.1577 | 4.60% |
| Jun 27, 2026 | $0.1662 | $0.1813 | $0.1636 | $0.1652 | 0.60% |
| Jun 26, 2026 | $0.1498 | $0.1661 | $0.1472 | $0.1660 | 10.81% |
| Jun 25, 2026 | $0.1520 | $0.1596 | $0.1412 | $0.1497 | 1.51% |
| Jun 24, 2026 | $0.1612 | $0.1636 | $0.1435 | $0.1521 | 5.65% |
| Jun 23, 2026 | $0.1571 | $0.1660 | $0.1498 | $0.1611 | 2.55% |
| Jun 22, 2026 | $0.1621 | $0.1778 | $0.1553 | $0.1571 | 3.08% |
| Jun 21, 2026 | $0.1602 | $0.1900 | $0.1584 | $0.1622 | 1.25% |
| Jun 20, 2026 | $0.1358 | $0.1646 | $0.1338 | $0.1604 | 18.11% |
| Jun 19, 2026 | $0.1070 | $0.1480 | $0.1067 | $0.1358 | 26.92% |
| Jun 18, 2026 | $0.1125 | $0.1148 | $0.1050 | $0.1068 | 5.07% |
| Jun 17, 2026 | $0.1142 | $0.1177 | $0.1099 | $0.1125 | 1.49% |
| Jun 16, 2026 | $0.1186 | $0.1210 | $0.1141 | $0.1142 | 3.71% |
| Jun 15, 2026 | $0.1093 | $0.1245 | $0.1083 | $0.1186 | 8.51% |
| Jun 14, 2026 | $0.1051 | $0.1096 | $0.1023 | $0.1095 | 4.19% |
| Jun 13, 2026 | $0.1039 | $0.1080 | $0.1037 | $0.1049 | 0.96% |
| Jun 12, 2026 | $0.1040 | $0.1079 | $0.1028 | $0.1038 | 0.19% |
| Jun 11, 2026 | $0.0973 | $0.1068 | $0.0973 | $0.1042 | 7.09% |
| Jun 10, 2026 | $0.1012 | $0.1051 | $0.0949 | $0.0973 | 3.85% |
| Jun 9, 2026 | $0.1020 | $0.1025 | $0.0982 | $0.1010 | 0.98% |
| Jun 8, 2026 | $0.0994 | $0.1049 | $0.0982 | $0.1018 | 2.41% |
| Jun 7, 2026 | $0.0982 | $0.1022 | $0.0946 | $0.0994 | 1.22% |
| Jun 6, 2026 | $0.1041 | $0.1059 | $0.0943 | $0.0983 | 5.57% |
| Jun 5, 2026 | $0.1211 | $0.1220 | $0.0994 | $0.1041 | 14.04% |
| Jun 4, 2026 | $0.1328 | $0.1356 | $0.1153 | $0.1212 | 8.73% |
| Jun 3, 2026 | $0.1307 | $0.1392 | $0.1306 | $0.1328 | 1.61% |
| Jun 2, 2026 | $0.1324 | $0.1363 | $0.1268 | $0.1303 | 1.59% |
| Jun 1, 2026 | $0.1292 | $0.1333 | $0.1235 | $0.1324 | 2.48% |
| May 31, 2026 | $0.1272 | $0.1340 | $0.1263 | $0.1292 | 1.57% |
| May 30, 2026 | $0.1255 | $0.1291 | $0.1251 | $0.1270 | 1.20% |
| May 29, 2026 | $0.1278 | $0.1300 | $0.1242 | $0.1252 | 2.03% |
| May 28, 2026 | $0.1324 | $0.1332 | $0.1233 | $0.1274 | 3.78% |
| May 27, 2026 | $0.1361 | $0.1380 | $0.1313 | $0.1325 | 2.65% |
| May 26, 2026 | $0.1324 | $0.1396 | $0.1302 | $0.1362 | 2.87% |
| May 25, 2026 | $0.1324 | $0.1367 | $0.1312 | $0.1323 | 0.08% |
| May 24, 2026 | $0.1384 | $0.1395 | $0.1289 | $0.1324 | 4.34% |
| May 23, 2026 | $0.1368 | $0.1419 | $0.1308 | $0.1384 | 1.17% |
| May 22, 2026 | $0.1478 | $0.1506 | $0.1354 | $0.1366 | 7.58% |
| May 21, 2026 | $0.1455 | $0.1493 | $0.1440 | $0.1480 | 1.72% |
| May 20, 2026 | $0.1410 | $0.1463 | $0.1398 | $0.1455 | 3.19% |
| May 19, 2026 | $0.1442 | $0.1452 | $0.1404 | $0.1411 | 2.15% |
| May 18, 2026 | $0.1437 | $0.1467 | $0.1405 | $0.1440 | 0.21% |
| May 17, 2026 | $0.1474 | $0.1499 | $0.1398 | $0.1436 | 2.58% |
| May 16, 2026 | $0.1532 | $0.1552 | $0.1450 | $0.1472 | 3.92% |
| May 15, 2026 | $0.1606 | $0.1620 | $0.1500 | $0.1533 | 4.55% |
| May 14, 2026 | $0.1535 | $0.1647 | $0.1513 | $0.1605 | 4.56% |
| May 13, 2026 | $0.1710 | $0.1784 | $0.1528 | $0.1538 | 10.06% |
| May 12, 2026 | $0.1788 | $0.1818 | $0.1673 | $0.1711 | 4.31% |
| May 11, 2026 | $0.1791 | $0.1799 | $0.1704 | $0.1790 | 0.06% |
| May 10, 2026 | $0.1798 | $0.1835 | $0.1740 | $0.1789 | 0.50% |
| May 9, 2026 | $0.1822 | $0.1904 | $0.1790 | $0.1802 | 1.10% |
| May 8, 2026 | $0.1736 | $0.1853 | $0.1703 | $0.1817 | 4.67% |
| May 7, 2026 | $0.1678 | $0.1797 | $0.1636 | $0.1734 | 3.34% |
| May 6, 2026 | $0.1667 | $0.1715 | $0.1654 | $0.1678 | 0.66% |
| May 5, 2026 | $0.1679 | $0.1713 | $0.1647 | $0.1668 | 0.66% |
| May 4, 2026 | $0.1622 | $0.1709 | $0.1613 | $0.1678 | 3.45% |
| May 3, 2026 | $0.1641 | $0.1753 | $0.1594 | $0.1624 | 1.04% |
| May 2, 2026 | $0.1589 | $0.1651 | $0.1579 | $0.1643 | 3.40% |
| May 1, 2026 | $0.1550 | $0.1609 | $0.1550 | $0.1595 | 2.90% |
| Apr 30, 2026 | $0.1521 | $0.1572 | $0.1492 | $0.1550 | 1.91% |
| Apr 29, 2026 | $0.1533 | $0.1622 | $0.1475 | $0.1522 | 0.72% |
| Apr 28, 2026 | $0.1546 | $0.1552 | $0.1521 | $0.1532 | 0.91% |
| Apr 27, 2026 | $0.1622 | $0.1656 | $0.1528 | $0.1547 | 4.62% |
| Apr 26, 2026 | $0.1564 | $0.1647 | $0.1552 | $0.1623 | 3.77% |
| Apr 25, 2026 | $0.1630 | $0.1689 | $0.1564 | $0.1564 | 4.05% |
| Apr 24, 2026 | $0.1761 | $0.1838 | $0.1629 | $0.1630 | 7.44% |
| Apr 23, 2026 | $0.1848 | $0.1945 | $0.1683 | $0.1760 | 4.76% |
| Apr 22, 2026 | $0.1802 | $0.2434 | $0.1528 | $0.1848 | 2.55% |
| Apr 21, 2026 | $0.1471 | $0.1812 | $0.1445 | $0.1801 | 22.43% |
| Apr 20, 2026 | $0.1408 | $0.1478 | $0.1404 | $0.1471 | 4.47% |
| Apr 19, 2026 | $0.1464 | $0.1465 | $0.1404 | $0.1408 | 3.83% |
| Apr 18, 2026 | $0.1512 | $0.1577 | $0.1459 | $0.1464 | 3.17% |
| Apr 17, 2026 | $0.1516 | $0.1537 | $0.1460 | $0.1513 | 0.20% |
| Apr 16, 2026 | $0.1409 | $0.1521 | $0.1400 | $0.1517 | 7.67% |
| Apr 15, 2026 | $0.1344 | $0.1416 | $0.1343 | $0.1410 | 4.91% |
| Apr 14, 2026 | $0.1397 | $0.1413 | $0.1335 | $0.1345 | 3.72% |
| Apr 13, 2026 | $0.1314 | $0.1405 | $0.1313 | $0.1398 | 6.39% |
| Apr 12, 2026 | $0.1429 | $0.1456 | $0.1313 | $0.1313 | 8.12% |
| Apr 11, 2026 | $0.1364 | $0.1803 | $0.1356 | $0.1429 | 4.77% |
| Apr 10, 2026 | $0.1333 | $0.1379 | $0.1323 | $0.1364 | 2.33% |
| Apr 9, 2026 | $0.1325 | $0.1362 | $0.1315 | $0.1332 | 0.53% |
| Apr 8, 2026 | $0.1427 | $0.1429 | $0.1322 | $0.1325 | 7.15% |
| Apr 7, 2026 | $0.1347 | $0.1444 | $0.1320 | $0.1427 | 5.94% |
| Apr 6, 2026 | $0.1286 | $0.1415 | $0.1271 | $0.1346 | 4.67% |
| Apr 5, 2026 | $0.1272 | $0.1290 | $0.1238 | $0.1286 | 1.10% |
| Apr 4, 2026 | $0.1283 | $0.1303 | $0.1269 | $0.1269 | 1.09% |
| Apr 3, 2026 | $0.1286 | $0.1376 | $0.1269 | $0.1285 | 0.08% |
| Apr 2, 2026 | $0.1350 | $0.1353 | $0.1241 | $0.1286 | 4.74% |
| Apr 1, 2026 | $0.1343 | $0.1423 | $0.1283 | $0.1348 | 0.37% |
| Mar 31, 2026 | $0.1356 | $0.1375 | $0.1279 | $0.1344 | 0.88% |
| Mar 30, 2026 | $0.1322 | $0.1412 | $0.1315 | $0.1355 | 2.50% |
| Mar 29, 2026 | $0.1408 | $0.1413 | $0.1299 | $0.1320 | 6.25% |
| Mar 28, 2026 | $0.1503 | $0.1511 | $0.1401 | $0.1405 | 6.52% |
| Mar 27, 2026 | $0.1361 | $0.1554 | $0.1354 | $0.1504 | 10.51% |
| Mar 26, 2026 | $0.1438 | $0.1461 | $0.1320 | $0.1361 | 5.35% |
| Mar 25, 2026 | $0.1362 | $0.1500 | $0.1340 | $0.1439 | 5.65% |
| Mar 24, 2026 | $0.1401 | $0.1401 | $0.1316 | $0.1361 | 2.86% |
| Mar 23, 2026 | $0.1418 | $0.1447 | $0.1367 | $0.1404 | 0.99% |
| Mar 22, 2026 | $0.1488 | $0.1491 | $0.1391 | $0.1415 | 4.91% |
| Mar 21, 2026 | $0.1527 | $0.1538 | $0.1476 | $0.1490 | 2.42% |
| Mar 20, 2026 | $0.1544 | $0.1552 | $0.1513 | $0.1527 | 1.10% |
| Mar 19, 2026 | $0.1558 | $0.1572 | $0.1509 | $0.1543 | 0.96% |
| Mar 18, 2026 | $0.1650 | $0.1652 | $0.1528 | $0.1559 | 5.52% |
| Mar 17, 2026 | $0.1716 | $0.1730 | $0.1628 | $0.1649 | 3.90% |
| Mar 16, 2026 | $0.1622 | $0.1732 | $0.1614 | $0.1716 | 5.80% |
| Mar 15, 2026 | $0.1645 | $0.1646 | $0.1598 | $0.1620 | 1.52% |
| Mar 14, 2026 | $0.1698 | $0.1730 | $0.1629 | $0.1643 | 3.24% |
| Mar 13, 2026 | $0.1606 | $0.1802 | $0.1603 | $0.1698 | 5.73% |
| Mar 12, 2026 | $0.1626 | $0.1633 | $0.1582 | $0.1605 | 1.29% |
| Mar 11, 2026 | $0.1587 | $0.1626 | $0.1558 | $0.1622 | 2.21% |
| Mar 10, 2026 | $0.1583 | $0.1633 | $0.1578 | $0.1586 | 0.19% |
| Mar 9, 2026 | $0.1552 | $0.1619 | $0.1552 | $0.1580 | 1.80% |
| Mar 8, 2026 | $0.1605 | $0.1613 | $0.1546 | $0.1552 | 3.30% |
| Mar 7, 2026 | $0.1707 | $0.1712 | $0.1586 | $0.1605 | 5.98% |
| Mar 6, 2026 | $0.1722 | $0.1759 | $0.1665 | $0.1707 | 0.87% |
| Mar 5, 2026 | $0.1773 | $0.1795 | $0.1702 | $0.1720 | 2.99% |
| Mar 4, 2026 | $0.1729 | $0.1828 | $0.1693 | $0.1772 | 2.49% |
| Mar 3, 2026 | $0.1775 | $0.1776 | $0.1653 | $0.1729 | 2.59% |
| Mar 2, 2026 | $0.1791 | $0.1847 | $0.1759 | $0.1772 | 1.06% |
| Mar 1, 2026 | $0.1837 | $0.1898 | $0.1755 | $0.1790 | 2.56% |
| Feb 28, 2026 | $0.1824 | $0.1840 | $0.1697 | $0.1836 | 0.66% |
| Feb 27, 2026 | $0.1853 | $0.1899 | $0.1796 | $0.1824 | 1.57% |
| Feb 26, 2026 | $0.1861 | $0.1985 | $0.1800 | $0.1853 | 0.43% |
| Feb 25, 2026 | $0.1807 | $0.1952 | $0.1787 | $0.1861 | 2.99% |
| Feb 24, 2026 | $0.1837 | $0.1840 | $0.1638 | $0.1805 | 1.74% |
| Feb 23, 2026 | $0.2000 | $0.2017 | $0.1825 | $0.1835 | 8.25% |
| Feb 22, 2026 | $0.2098 | $0.2098 | $0.1967 | $0.1998 | 4.77% |
| Feb 21, 2026 | $0.2131 | $0.2160 | $0.2095 | $0.2098 | 1.55% |
| Feb 20, 2026 | $0.2152 | $0.2596 | $0.2066 | $0.2132 | 0.93% |
| Feb 19, 2026 | $0.2081 | $0.2164 | $0.2061 | $0.2153 | 3.46% |
| Feb 18, 2026 | $0.2248 | $0.2253 | $0.2058 | $0.2080 | 7.47% |
| Feb 17, 2026 | $0.2223 | $0.2311 | $0.2175 | $0.2248 | 1.12% |
| Feb 16, 2026 | $0.2167 | $0.2260 | $0.2157 | $0.2222 | 2.54% |
| Feb 15, 2026 | $0.2296 | $0.2363 | $0.2149 | $0.2167 | 5.62% |
| Feb 14, 2026 | $0.2221 | $0.2313 | $0.2198 | $0.2295 | 3.33% |
| Feb 13, 2026 | $0.2113 | $0.2257 | $0.2079 | $0.2221 | 5.11% |
| Feb 12, 2026 | $0.2095 | $0.2188 | $0.2063 | $0.2114 | 0.91% |
| Feb 11, 2026 | $0.2095 | $0.2149 | $0.2012 | $0.2095 | 0.00% |
| Feb 10, 2026 | $0.2131 | $0.2134 | $0.2043 | $0.2096 | 1.64% |
| Feb 9, 2026 | $0.2120 | $0.2158 | $0.2058 | $0.2128 | 0.38% |
| Feb 8, 2026 | $0.2194 | $0.2212 | $0.2102 | $0.2119 | 3.42% |
| Feb 7, 2026 | $0.2176 | $0.2224 | $0.2051 | $0.2196 | 0.92% |
| Feb 6, 2026 | $0.1976 | $0.2216 | $0.1769 | $0.2175 | 10.07% |
| Feb 5, 2026 | $0.2278 | $0.2310 | $0.1970 | $0.1976 | 13.26% |
| Feb 4, 2026 | $0.2353 | $0.2428 | $0.2247 | $0.2278 | 3.19% |
| Feb 3, 2026 | $0.2403 | $0.2460 | $0.2215 | $0.2353 | 2.08% |
| Feb 2, 2026 | $0.2288 | $0.2423 | $0.2244 | $0.2402 | 4.98% |
| Feb 1, 2026 | $0.2327 | $0.2470 | $0.2220 | $0.2287 | 1.72% |
| Jan 31, 2026 | $0.2533 | $0.2558 | $0.2243 | $0.2329 | 8.05% |
| Jan 30, 2026 | $0.2628 | $0.2639 | $0.2454 | $0.2533 | 3.61% |
| Jan 29, 2026 | $0.2689 | $0.2713 | $0.2498 | $0.2629 | 2.23% |
| Jan 28, 2026 | $0.2708 | $0.2791 | $0.2648 | $0.2687 | 0.78% |
| Jan 27, 2026 | $0.2390 | $0.2716 | $0.2348 | $0.2707 | 13.26% |
| Jan 26, 2026 | $0.2437 | $0.2612 | $0.2389 | $0.2392 | 1.85% |
| Jan 25, 2026 | $0.2691 | $0.2723 | $0.2373 | $0.2438 | 9.40% |
| Jan 24, 2026 | $0.2706 | $0.2770 | $0.2641 | $0.2691 | 0.55% |
| Jan 23, 2026 | $0.2686 | $0.2792 | $0.2669 | $0.2707 | 0.78% |
| Jan 22, 2026 | $0.2760 | $0.2875 | $0.2588 | $0.2685 | 2.72% |
| Jan 21, 2026 | $0.2555 | $0.2852 | $0.2532 | $0.2759 | 7.98% |
| Jan 20, 2026 | $0.2858 | $0.2858 | $0.2515 | $0.2556 | 10.57% |
| Jan 19, 2026 | $0.2963 | $0.3127 | $0.2796 | $0.2858 | 3.54% |
| Jan 18, 2026 | $0.2858 | $0.3404 | $0.2824 | $0.2963 | 3.67% |
| Jan 17, 2026 | $0.3147 | $0.3405 | $0.2844 | $0.2858 | 9.18% |
| Jan 16, 2026 | $0.2513 | $0.3300 | $0.2471 | $0.3147 | 25.23% |
| Jan 15, 2026 | $0.2673 | $0.2684 | $0.2439 | $0.2515 | 5.91% |
| Jan 14, 2026 | $0.2701 | $0.2845 | $0.2635 | $0.2673 | 1.04% |
| Jan 13, 2026 | $0.2556 | $0.2737 | $0.2540 | $0.2700 | 5.63% |
| Jan 12, 2026 | $0.2625 | $0.2802 | $0.2503 | $0.2555 | 2.67% |
| Jan 11, 2026 | $0.2500 | $0.2723 | $0.2484 | $0.2624 | 4.96% |
| Jan 10, 2026 | $0.2651 | $0.2653 | $0.2490 | $0.2500 | 5.70% |
| Jan 9, 2026 | $0.2733 | $0.2745 | $0.2610 | $0.2650 | 3.04% |
| Jan 8, 2026 | $0.2711 | $0.2733 | $0.2569 | $0.2733 | 0.81% |
| Jan 7, 2026 | $0.2852 | $0.2858 | $0.2685 | $0.2710 | 4.98% |
| Jan 6, 2026 | $0.2919 | $0.2965 | $0.2734 | $0.2852 | 2.30% |
| Jan 5, 2026 | $0.2785 | $0.3005 | $0.2731 | $0.2920 | 4.85% |
| Jan 4, 2026 | $0.2846 | $0.2875 | $0.2734 | $0.2786 | 2.11% |
| Jan 3, 2026 | $0.2822 | $0.2893 | $0.2729 | $0.2847 | 0.89% |
| Jan 2, 2026 | $0.2639 | $0.2906 | $0.2610 | $0.2823 | 6.97% |
| Jan 1, 2026 | $0.2516 | $0.2639 | $0.2487 | $0.2636 | 4.77% |
