Axie Infinity (AXS) 2021 Fiyat Geçmişi
In 2021, Axie Infinity opened at $0.5378 and closed the year at $93.25, a change of +17,239.48%. The highest price was $166.09 and the lowest $0.4099.
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2021 | $94.98 | $97.97 | $91.10 | $93.25 | 1.82% |
| Dec 30, 2021 | $93.72 | $96.69 | $91.80 | $95.00 | 1.37% |
| Dec 29, 2021 | $99.80 | $100.79 | $92.80 | $93.74 | 6.07% |
| Dec 28, 2021 | $107.15 | $107.72 | $98.53 | $99.79 | 6.87% |
| Dec 27, 2021 | $107.46 | $111.62 | $106.26 | $107.15 | 0.29% |
| Dec 26, 2021 | $109.11 | $109.20 | $105.42 | $107.45 | 1.52% |
| Dec 25, 2021 | $104.64 | $110.48 | $103.51 | $109.16 | 4.32% |
| Dec 24, 2021 | $107.40 | $109.70 | $103.71 | $104.66 | 2.55% |
| Dec 23, 2021 | $101.57 | $108.00 | $99.45 | $107.41 | 5.75% |
| Dec 22, 2021 | $97.25 | $104.44 | $95.98 | $101.56 | 4.43% |
| Dec 21, 2021 | $92.76 | $97.93 | $92.20 | $97.27 | 4.86% |
| Dec 20, 2021 | $95.21 | $96.07 | $89.50 | $92.77 | 2.56% |
| Dec 19, 2021 | $96.11 | $98.54 | $94.40 | $95.26 | 0.88% |
| Dec 18, 2021 | $94.48 | $97.46 | $92.50 | $96.14 | 1.76% |
| Dec 17, 2021 | $97.91 | $99.20 | $91.40 | $94.48 | 3.50% |
| Dec 16, 2021 | $101.42 | $103.93 | $97.28 | $97.90 | 3.47% |
| Dec 15, 2021 | $96.01 | $103.14 | $91.79 | $101.42 | 5.63% |
| Dec 14, 2021 | $92.89 | $97.34 | $91.94 | $96.13 | 3.49% |
| Dec 13, 2021 | $104.11 | $104.87 | $90.83 | $92.89 | 10.78% |
| Dec 12, 2021 | $103.12 | $105.82 | $100.43 | $104.14 | 0.99% |
| Dec 11, 2021 | $97.45 | $103.83 | $95.41 | $103.11 | 5.81% |
| Dec 10, 2021 | $103.67 | $106.71 | $97.10 | $97.50 | 5.95% |
| Dec 9, 2021 | $113.35 | $115.30 | $102.65 | $103.68 | 8.53% |
| Dec 8, 2021 | $105.64 | $122.00 | $104.92 | $113.33 | 7.28% |
| Dec 7, 2021 | $105.72 | $110.31 | $104.11 | $105.67 | 0.05% |
| Dec 6, 2021 | $107.47 | $107.61 | $95.00 | $105.78 | 1.57% |
| Dec 5, 2021 | $117.84 | $121.28 | $104.35 | $107.45 | 8.82% |
| Dec 4, 2021 | $127.32 | $128.08 | $98.30 | $118.00 | 7.32% |
| Dec 3, 2021 | $135.02 | $142.57 | $125.00 | $127.49 | 5.58% |
| Dec 2, 2021 | $135.05 | $135.96 | $131.36 | $135.02 | 0.02% |
| Dec 1, 2021 | $137.08 | $143.25 | $133.40 | $135.02 | 1.50% |
| Nov 30, 2021 | $134.49 | $139.75 | $131.65 | $137.01 | 1.87% |
| Nov 29, 2021 | $133.03 | $137.69 | $132.75 | $134.52 | 1.12% |
| Nov 28, 2021 | $127.66 | $134.89 | $123.11 | $133.06 | 4.23% |
| Nov 27, 2021 | $125.62 | $129.84 | $124.55 | $127.66 | 1.62% |
| Nov 26, 2021 | $138.82 | $140.23 | $122.51 | $125.73 | 9.43% |
| Nov 25, 2021 | $140.13 | $144.83 | $136.62 | $138.80 | 0.95% |
| Nov 24, 2021 | $136.43 | $145.00 | $132.58 | $140.23 | 2.79% |
| Nov 23, 2021 | $128.08 | $138.96 | $126.67 | $136.35 | 6.46% |
| Nov 22, 2021 | $130.03 | $132.70 | $125.87 | $128.11 | 1.48% |
| Nov 21, 2021 | $132.49 | $142.13 | $128.16 | $129.94 | 1.92% |
| Nov 20, 2021 | $131.60 | $133.14 | $126.17 | $132.50 | 0.68% |
| Nov 19, 2021 | $123.68 | $133.35 | $122.16 | $131.65 | 6.44% |
| Nov 18, 2021 | $135.26 | $136.94 | $120.28 | $123.69 | 8.55% |
| Nov 17, 2021 | $133.43 | $139.77 | $130.39 | $135.31 | 1.41% |
| Nov 16, 2021 | $142.45 | $142.53 | $121.61 | $133.43 | 6.33% |
| Nov 15, 2021 | $142.38 | $146.50 | $141.07 | $142.54 | 0.11% |
| Nov 14, 2021 | $142.86 | $146.16 | $139.90 | $142.38 | 0.34% |
| Nov 13, 2021 | $143.35 | $147.67 | $141.88 | $142.78 | 0.40% |
| Nov 12, 2021 | $146.21 | $148.50 | $138.50 | $143.39 | 1.93% |
| Nov 11, 2021 | $142.12 | $149.15 | $139.18 | $146.23 | 2.89% |
| Nov 10, 2021 | $150.08 | $153.89 | $133.78 | $142.13 | 5.30% |
| Nov 9, 2021 | $153.34 | $154.60 | $145.87 | $150.08 | 2.13% |
| Nov 8, 2021 | $160.36 | $160.80 | $150.53 | $153.39 | 4.35% |
| Nov 7, 2021 | $157.32 | $164.46 | $153.82 | $160.38 | 1.95% |
| Nov 6, 2021 | $151.55 | $166.09 | $147.99 | $157.27 | 3.77% |
| Nov 5, 2021 | $144.94 | $154.49 | $141.67 | $151.62 | 4.61% |
| Nov 4, 2021 | $141.45 | $164.00 | $140.00 | $144.98 | 2.50% |
| Nov 3, 2021 | $140.45 | $144.03 | $134.38 | $141.45 | 0.71% |
| Nov 2, 2021 | $136.91 | $148.01 | $135.50 | $140.45 | 2.59% |
| Nov 1, 2021 | $138.26 | $139.25 | $131.18 | $136.92 | 0.97% |
| Oct 31, 2021 | $146.74 | $150.49 | $132.39 | $138.22 | 5.81% |
| Oct 30, 2021 | $143.11 | $156.89 | $139.62 | $146.91 | 2.66% |
| Oct 29, 2021 | $126.59 | $164.58 | $125.75 | $143.09 | 13.03% |
| Oct 28, 2021 | $121.57 | $129.50 | $121.22 | $126.56 | 4.10% |
| Oct 27, 2021 | $129.01 | $132.53 | $120.10 | $121.59 | 5.75% |
| Oct 26, 2021 | $131.73 | $138.23 | $126.52 | $128.90 | 2.15% |
| Oct 25, 2021 | $122.74 | $141.46 | $122.20 | $131.73 | 7.32% |
| Oct 24, 2021 | $125.67 | $127.76 | $120.10 | $122.72 | 2.35% |
| Oct 23, 2021 | $130.13 | $133.80 | $123.40 | $125.67 | 3.43% |
| Oct 22, 2021 | $119.79 | $133.25 | $117.77 | $130.14 | 8.64% |
| Oct 21, 2021 | $127.70 | $134.09 | $115.50 | $119.82 | 6.17% |
| Oct 20, 2021 | $122.04 | $129.99 | $120.50 | $127.69 | 4.63% |
| Oct 19, 2021 | $122.39 | $123.60 | $120.19 | $122.03 | 0.29% |
| Oct 18, 2021 | $124.58 | $125.38 | $119.08 | $122.47 | 1.69% |
| Oct 17, 2021 | $125.14 | $129.63 | $121.61 | $124.54 | 0.48% |
| Oct 16, 2021 | $125.65 | $130.09 | $122.08 | $125.09 | 0.45% |
| Oct 15, 2021 | $136.31 | $145.63 | $124.38 | $125.61 | 7.85% |
| Oct 14, 2021 | $121.71 | $144.00 | $120.38 | $136.35 | 12.03% |
| Oct 13, 2021 | $122.09 | $124.91 | $117.48 | $121.74 | 0.29% |
| Oct 12, 2021 | $116.50 | $127.00 | $113.73 | $122.13 | 4.83% |
| Oct 11, 2021 | $116.24 | $121.99 | $111.96 | $116.52 | 0.24% |
| Oct 10, 2021 | $126.55 | $126.61 | $115.00 | $116.25 | 8.14% |
| Oct 9, 2021 | $126.30 | $132.44 | $123.59 | $126.55 | 0.20% |
| Oct 8, 2021 | $124.47 | $139.00 | $120.12 | $126.29 | 1.46% |
| Oct 7, 2021 | $126.17 | $131.20 | $120.10 | $124.54 | 1.29% |
| Oct 6, 2021 | $128.64 | $140.99 | $119.22 | $126.19 | 1.90% |
| Oct 5, 2021 | $134.58 | $145.86 | $127.12 | $128.63 | 4.42% |
| Oct 4, 2021 | $137.41 | $155.27 | $131.69 | $134.60 | 2.04% |
| Oct 3, 2021 | $107.86 | $138.94 | $103.22 | $137.39 | 27.38% |
| Oct 2, 2021 | $110.28 | $120.57 | $106.01 | $107.84 | 2.21% |
| Oct 1, 2021 | $74.66 | $117.79 | $74.09 | $110.28 | 47.71% |
| Sep 30, 2021 | $69.31 | $79.00 | $68.80 | $74.64 | 7.69% |
| Sep 29, 2021 | $69.07 | $75.25 | $67.72 | $69.32 | 0.36% |
| Sep 28, 2021 | $63.84 | $72.94 | $62.92 | $69.10 | 8.24% |
| Sep 27, 2021 | $63.69 | $67.50 | $62.75 | $63.84 | 0.24% |
| Sep 26, 2021 | $65.28 | $65.43 | $58.21 | $63.71 | 2.41% |
| Sep 25, 2021 | $68.23 | $69.06 | $64.36 | $65.24 | 4.38% |
| Sep 24, 2021 | $67.36 | $71.32 | $63.33 | $68.24 | 1.31% |
| Sep 23, 2021 | $61.58 | $69.26 | $61.06 | $67.36 | 9.39% |
| Sep 22, 2021 | $50.62 | $63.98 | $49.40 | $61.58 | 21.65% |
| Sep 21, 2021 | $55.11 | $56.94 | $48.10 | $50.62 | 8.15% |
| Sep 20, 2021 | $63.73 | $63.85 | $52.11 | $55.11 | 13.53% |
| Sep 19, 2021 | $66.10 | $66.49 | $62.96 | $63.70 | 3.63% |
| Sep 18, 2021 | $65.88 | $67.73 | $64.70 | $66.14 | 0.39% |
| Sep 17, 2021 | $67.22 | $68.10 | $64.30 | $65.87 | 2.01% |
| Sep 16, 2021 | $68.64 | $71.00 | $65.61 | $67.26 | 2.01% |
| Sep 15, 2021 | $66.70 | $69.80 | $65.44 | $68.64 | 2.91% |
| Sep 14, 2021 | $64.95 | $67.55 | $64.12 | $66.70 | 2.69% |
| Sep 13, 2021 | $69.81 | $71.54 | $61.23 | $64.99 | 6.90% |
| Sep 12, 2021 | $68.91 | $70.95 | $66.13 | $69.81 | 1.31% |
| Sep 11, 2021 | $65.46 | $72.00 | $64.84 | $68.92 | 5.29% |
| Sep 10, 2021 | $69.12 | $71.33 | $62.60 | $65.46 | 5.30% |
| Sep 9, 2021 | $68.00 | $72.28 | $66.71 | $69.13 | 1.66% |
| Sep 8, 2021 | $64.41 | $70.89 | $60.01 | $68.04 | 5.64% |
| Sep 7, 2021 | $79.04 | $80.36 | $56.10 | $64.40 | 18.52% |
| Sep 6, 2021 | $82.23 | $85.24 | $73.68 | $79.08 | 3.83% |
| Sep 5, 2021 | $82.41 | $88.86 | $79.83 | $82.21 | 0.24% |
| Sep 4, 2021 | $73.98 | $94.67 | $72.41 | $82.41 | 11.39% |
| Sep 3, 2021 | $72.71 | $76.50 | $71.44 | $73.98 | 1.75% |
| Sep 2, 2021 | $73.88 | $74.67 | $71.57 | $72.70 | 1.60% |
| Sep 1, 2021 | $72.13 | $74.63 | $69.37 | $73.89 | 2.44% |
| Aug 31, 2021 | $72.83 | $75.89 | $71.22 | $72.14 | 0.95% |
| Aug 30, 2021 | $78.32 | $78.37 | $72.40 | $72.82 | 7.02% |
| Aug 29, 2021 | $74.81 | $79.00 | $71.27 | $78.33 | 4.71% |
| Aug 28, 2021 | $73.67 | $79.70 | $72.34 | $74.81 | 1.55% |
| Aug 27, 2021 | $69.60 | $73.69 | $68.06 | $73.67 | 5.85% |
| Aug 26, 2021 | $72.5077 | $73.9478 | $67.2087 | $69.61 | 4.00% |
| Aug 25, 2021 | $69.8639 | $75.3772 | $68.4326 | $72.5077 | 3.78% |
| Aug 24, 2021 | $77.3301 | $77.5633 | $67.11 | $69.8937 | 9.62% |
| Aug 23, 2021 | $77.1230 | $78.90 | $75.1581 | $77.3408 | 0.28% |
| Aug 22, 2021 | $76.8691 | $79.5162 | $72.9302 | $77.1476 | 0.36% |
| Aug 21, 2021 | $73.6962 | $83.4930 | $73.6850 | $76.8712 | 4.31% |
| Aug 20, 2021 | $71.8787 | $74.30 | $71.3137 | $73.7001 | 2.53% |
| Aug 19, 2021 | $69.2601 | $73.0581 | $67.25 | $71.8786 | 3.78% |
| Aug 18, 2021 | $71.8355 | $74.9414 | $65.60 | $69.2099 | 3.66% |
| Aug 17, 2021 | $66.2996 | $82.22 | $65.20 | $71.8790 | 8.42% |
| Aug 16, 2021 | $67.8758 | $70.9570 | $65.7431 | $66.3337 | 2.27% |
| Aug 15, 2021 | $67.6938 | $67.9999 | $63.00 | $67.8920 | 0.29% |
| Aug 14, 2021 | $70.5257 | $70.90 | $65.0247 | $67.6938 | 4.02% |
| Aug 13, 2021 | $66.0912 | $73.7860 | $65.85 | $70.5254 | 6.71% |
| Aug 12, 2021 | $66.2281 | $73.9999 | $63.2141 | $66.0912 | 0.21% |
| Aug 11, 2021 | $64.2856 | $77.4894 | $63.1951 | $66.3128 | 3.15% |
| Aug 10, 2021 | $43.5446 | $65.00 | $43.2908 | $64.2582 | 47.57% |
| Aug 9, 2021 | $42.2159 | $45.20 | $40.6596 | $43.5490 | 3.16% |
| Aug 8, 2021 | $41.30 | $47.49 | $40.1019 | $42.2301 | 2.25% |
| Aug 7, 2021 | $42.6262 | $43.6329 | $40.1592 | $41.2951 | 3.12% |
| Aug 6, 2021 | $42.6013 | $44.00 | $41.4450 | $42.6268 | 0.06% |
| Aug 5, 2021 | $43.7693 | $45.1045 | $41.0498 | $42.6126 | 2.64% |
| Aug 4, 2021 | $38.4052 | $46.0051 | $37.80 | $43.7819 | 14.00% |
| Aug 3, 2021 | $40.1970 | $40.2870 | $37.55 | $38.40 | 4.47% |
| Aug 2, 2021 | $37.7137 | $42.88 | $37.7137 | $40.1970 | 6.58% |
| Aug 1, 2021 | $42.4770 | $42.8951 | $37.3622 | $37.7381 | 11.16% |
| Jul 31, 2021 | $43.2224 | $45.7187 | $41.80 | $42.4886 | 1.70% |
| Jul 30, 2021 | $44.2195 | $45.3233 | $41.1787 | $43.2476 | 2.20% |
| Jul 29, 2021 | $45.6216 | $46.88 | $41.5332 | $44.20 | 3.12% |
| Jul 28, 2021 | $46.8442 | $50.50 | $44.41 | $45.6178 | 2.62% |
| Jul 27, 2021 | $40.8861 | $53.50 | $36.20 | $46.8442 | 14.57% |
| Jul 26, 2021 | $43.9084 | $45.4861 | $35.00 | $40.8703 | 6.92% |
| Jul 25, 2021 | $42.1638 | $44.10 | $37.5989 | $43.9341 | 4.20% |
| Jul 24, 2021 | $42.5409 | $49.7807 | $38.3449 | $42.1086 | 1.02% |
| Jul 23, 2021 | $24.8062 | $48.80 | $24.2662 | $42.5294 | 71.45% |
| Jul 22, 2021 | $22.35 | $25.9778 | $21.9024 | $24.7944 | 10.94% |
| Jul 21, 2021 | $15.0186 | $22.80 | $14.7238 | $22.3499 | 48.81% |
| Jul 20, 2021 | $17.0562 | $17.2484 | $14.1355 | $15.0090 | 12.00% |
| Jul 19, 2021 | $18.6271 | $19.0141 | $15.6122 | $17.0624 | 8.40% |
| Jul 18, 2021 | $18.5323 | $20.90 | $17.3696 | $18.6270 | 0.51% |
| Jul 17, 2021 | $20.9999 | $21.2090 | $17.3734 | $18.5230 | 11.79% |
| Jul 16, 2021 | $24.0204 | $27.39 | $20.4535 | $20.9999 | 12.57% |
| Jul 15, 2021 | $23.3313 | $29.20 | $22.6660 | $24.0193 | 2.95% |
| Jul 14, 2021 | $20.8063 | $24.35 | $19.50 | $23.3231 | 12.10% |
| Jul 13, 2021 | $17.4841 | $22.5555 | $17.3752 | $20.8123 | 19.04% |
| Jul 12, 2021 | $18.9530 | $19.2380 | $16.85 | $17.4843 | 7.75% |
| Jul 11, 2021 | $17.6717 | $19.16 | $16.00 | $18.9409 | 7.18% |
| Jul 10, 2021 | $16.5423 | $19.60 | $16.2718 | $17.6645 | 6.78% |
| Jul 9, 2021 | $12.0756 | $16.75 | $11.2497 | $16.5423 | 36.99% |
| Jul 8, 2021 | $13.5599 | $15.8040 | $11.5723 | $12.0772 | 10.93% |
| Jul 7, 2021 | $10.8896 | $16.70 | $10.4259 | $13.5773 | 24.68% |
| Jul 6, 2021 | $8.0414 | $11.90 | $8.00 | $10.8897 | 35.42% |
| Jul 5, 2021 | $8.7661 | $8.9306 | $7.7350 | $8.03 | 8.40% |
| Jul 4, 2021 | $7.7309 | $9.8599 | $7.5538 | $8.7658 | 13.39% |
| Jul 3, 2021 | $6.0681 | $7.9850 | $5.7813 | $7.7296 | 27.38% |
| Jul 2, 2021 | $5.7401 | $6.3908 | $5.74 | $6.0684 | 5.72% |
| Jul 1, 2021 | $5.6723 | $5.99 | $5.1771 | $5.7438 | 1.26% |
| Jun 30, 2021 | $4.6166 | $5.88 | $4.4432 | $5.6709 | 22.84% |
| Jun 29, 2021 | $3.9710 | $4.8398 | $3.9623 | $4.6161 | 16.25% |
| Jun 28, 2021 | $3.7258 | $4.0571 | $3.6611 | $3.9710 | 6.58% |
| Jun 27, 2021 | $3.5990 | $3.74 | $3.4701 | $3.7236 | 3.46% |
| Jun 26, 2021 | $3.4240 | $3.6169 | $3.2525 | $3.5944 | 4.98% |
| Jun 25, 2021 | $3.81 | $3.9389 | $3.3842 | $3.4265 | 10.07% |
| Jun 24, 2021 | $3.7204 | $3.8541 | $3.4845 | $3.81 | 2.41% |
| Jun 23, 2021 | $3.2015 | $3.80 | $3.0851 | $3.7084 | 15.83% |
| Jun 22, 2021 | $3.1928 | $3.6891 | $2.8577 | $3.1834 | 0.29% |
| Jun 21, 2021 | $4.2057 | $4.2227 | $3.19 | $3.20 | 23.91% |
| Jun 20, 2021 | $4.2101 | $4.2781 | $3.8106 | $4.2040 | 0.14% |
| Jun 19, 2021 | $4.3879 | $4.5353 | $4.1923 | $4.2089 | 4.08% |
| Jun 18, 2021 | $4.7108 | $5.00 | $4.2123 | $4.3835 | 6.95% |
| Jun 17, 2021 | $4.1930 | $4.75 | $4.1640 | $4.7113 | 12.36% |
| Jun 16, 2021 | $4.50 | $4.8807 | $4.1512 | $4.1935 | 6.81% |
| Jun 15, 2021 | $4.18 | $4.5230 | $4.0410 | $4.4991 | 7.63% |
| Jun 14, 2021 | $3.9872 | $4.2694 | $3.8501 | $4.1801 | 4.84% |
| Jun 13, 2021 | $3.7909 | $4.0465 | $3.6437 | $3.9863 | 5.15% |
| Jun 12, 2021 | $4.3068 | $4.3176 | $3.7344 | $3.7885 | 12.03% |
| Jun 11, 2021 | $3.9427 | $5.1379 | $3.9168 | $4.3183 | 9.53% |
| Jun 10, 2021 | $4.0138 | $4.1980 | $3.7670 | $3.9490 | 1.61% |
| Jun 9, 2021 | $3.8556 | $4.1024 | $3.5460 | $4.0129 | 4.08% |
| Jun 8, 2021 | $4.02 | $4.1337 | $3.4120 | $3.8617 | 3.94% |
| Jun 7, 2021 | $4.3759 | $4.5266 | $3.9980 | $4.0354 | 7.78% |
| Jun 6, 2021 | $4.1990 | $4.4138 | $4.1580 | $4.3694 | 4.06% |
| Jun 5, 2021 | $4.3588 | $4.4999 | $4.0722 | $4.1990 | 3.67% |
| Jun 4, 2021 | $4.7913 | $4.8676 | $4.1385 | $4.3521 | 9.17% |
| Jun 3, 2021 | $4.7088 | $4.8250 | $4.5765 | $4.7911 | 1.75% |
| Jun 2, 2021 | $4.6935 | $4.7639 | $4.4813 | $4.7062 | 0.27% |
| Jun 1, 2021 | $4.9357 | $4.9652 | $4.55 | $4.6935 | 4.91% |
| May 31, 2021 | $4.5283 | $5.2991 | $4.4837 | $4.9429 | 9.16% |
| May 30, 2021 | $4.7485 | $4.8905 | $4.13 | $4.5338 | 4.52% |
| May 29, 2021 | $4.1963 | $6.0483 | $4.1858 | $4.7466 | 13.11% |
| May 28, 2021 | $4.8142 | $5.0301 | $4.0220 | $4.1926 | 12.91% |
| May 27, 2021 | $4.9072 | $4.92 | $4.30 | $4.8121 | 1.94% |
| May 26, 2021 | $4.1416 | $4.9151 | $3.9985 | $4.9151 | 18.68% |
| May 25, 2021 | $4.1803 | $4.3789 | $3.7073 | $4.1435 | 0.88% |
| May 24, 2021 | $3.3454 | $4.30 | $3.3454 | $4.1867 | 25.15% |
| May 23, 2021 | $3.9245 | $4.0609 | $2.73 | $3.3449 | 14.77% |
| May 22, 2021 | $4.3517 | $4.3690 | $3.70 | $3.9245 | 9.82% |
| May 21, 2021 | $4.7035 | $5.3547 | $3.6613 | $4.3414 | 7.70% |
| May 20, 2021 | $3.9604 | $4.9426 | $3.5378 | $4.7050 | 18.80% |
| May 19, 2021 | $6.6219 | $6.72 | $1.8080 | $3.9604 | 40.19% |
| May 18, 2021 | $6.5306 | $7.1436 | $6.40 | $6.6040 | 1.12% |
| May 17, 2021 | $6.5012 | $6.98 | $5.8636 | $6.5268 | 0.39% |
| May 16, 2021 | $6.5570 | $7.3316 | $6.0654 | $6.5009 | 0.86% |
| May 15, 2021 | $7.0611 | $7.1803 | $6.3679 | $6.5747 | 6.89% |
| May 14, 2021 | $6.9571 | $7.4970 | $6.86 | $7.0721 | 1.65% |
| May 13, 2021 | $6.7567 | $7.7799 | $6.21 | $6.9745 | 3.22% |
| May 12, 2021 | $8.09 | $9.1990 | $6.61 | $6.7962 | 15.99% |
| May 11, 2021 | $7.1754 | $8.4447 | $6.9887 | $8.09 | 12.75% |
| May 10, 2021 | $8.0839 | $8.3013 | $6.8173 | $7.1796 | 11.19% |
| May 9, 2021 | $8.2621 | $8.3868 | $7.6789 | $8.0754 | 2.26% |
| May 8, 2021 | $8.3901 | $8.9990 | $8.1872 | $8.2626 | 1.52% |
| May 7, 2021 | $7.8894 | $9.01 | $7.4157 | $8.3896 | 6.34% |
| May 6, 2021 | $8.6501 | $8.6659 | $7.6731 | $7.8894 | 8.79% |
| May 5, 2021 | $8.0716 | $8.7923 | $7.96 | $8.6501 | 7.17% |
| May 4, 2021 | $9.2329 | $9.6916 | $8.0462 | $8.0691 | 12.60% |
| May 3, 2021 | $9.3255 | $9.5926 | $9.0419 | $9.2199 | 1.13% |
| May 2, 2021 | $9.7479 | $9.7581 | $8.8874 | $9.3185 | 4.41% |
| May 1, 2021 | $10.2105 | $10.3104 | $9.4610 | $9.7482 | 4.53% |
| Apr 30, 2021 | $10.1357 | $10.2990 | $9.44 | $10.2168 | 0.80% |
| Apr 29, 2021 | $10.7445 | $11.00 | $9.37 | $10.1357 | 5.67% |
| Apr 28, 2021 | $8.5875 | $10.88 | $8.22 | $10.7449 | 25.12% |
| Apr 27, 2021 | $7.5760 | $9.1439 | $7.4293 | $8.5871 | 13.35% |
| Apr 26, 2021 | $6.5861 | $7.66 | $6.4021 | $7.5752 | 15.02% |
| Apr 25, 2021 | $6.5970 | $7.20 | $6.0516 | $6.5740 | 0.35% |
| Apr 24, 2021 | $7.4538 | $7.4810 | $6.4633 | $6.5970 | 11.50% |
| Apr 23, 2021 | $8.1133 | $8.3488 | $6.0317 | $7.4805 | 7.80% |
| Apr 22, 2021 | $8.1522 | $10.3985 | $8.0601 | $8.0933 | 0.72% |
| Apr 21, 2021 | $8.6157 | $9.3226 | $7.99 | $8.1651 | 5.23% |
| Apr 20, 2021 | $8.0437 | $11.29 | $7.9236 | $8.6157 | 7.11% |
| Apr 19, 2021 | $6.6492 | $9.40 | $6.4419 | $8.0437 | 20.97% |
| Apr 18, 2021 | $7.6990 | $7.7476 | $5.68 | $6.6691 | 13.38% |
| Apr 17, 2021 | $7.4191 | $8.0613 | $7.35 | $7.7280 | 4.16% |
| Apr 16, 2021 | $7.9981 | $8.0317 | $7.0940 | $7.4192 | 7.24% |
| Apr 15, 2021 | $7.7261 | $8.1091 | $7.50 | $7.9979 | 3.52% |
| Apr 14, 2021 | $8.0250 | $8.0705 | $7.01 | $7.7109 | 3.91% |
| Apr 13, 2021 | $7.6337 | $8.8942 | $7.6142 | $8.0250 | 5.13% |
| Apr 12, 2021 | $7.2291 | $8.8621 | $7.1590 | $7.6133 | 5.32% |
| Apr 11, 2021 | $7.5920 | $7.6566 | $7.0268 | $7.2178 | 4.93% |
| Apr 10, 2021 | $7.9572 | $8.0419 | $7.2729 | $7.5712 | 4.85% |
| Apr 9, 2021 | $7.7513 | $8.8880 | $7.6531 | $7.9572 | 2.66% |
| Apr 8, 2021 | $7.3740 | $7.9660 | $7.29 | $7.7511 | 5.11% |
| Apr 7, 2021 | $7.7253 | $8.0819 | $6.5527 | $7.3338 | 5.07% |
| Apr 6, 2021 | $9.3339 | $9.3340 | $7.3749 | $7.7253 | 17.23% |
| Apr 5, 2021 | $5.8834 | $11.30 | $5.6324 | $9.3092 | 58.23% |
| Apr 4, 2021 | $5.0838 | $6.4495 | $5.0210 | $5.8834 | 15.73% |
| Apr 3, 2021 | $5.6684 | $5.7893 | $5.0210 | $5.0762 | 10.45% |
| Apr 2, 2021 | $5.5535 | $5.98 | $5.3150 | $5.6672 | 2.05% |
| Apr 1, 2021 | $5.6890 | $5.90 | $5.2990 | $5.5522 | 2.41% |
| Mar 31, 2021 | $6.35 | $6.43 | $5.6713 | $5.6890 | 10.41% |
| Mar 30, 2021 | $5.65 | $7.8270 | $5.5381 | $6.35 | 12.39% |
| Mar 29, 2021 | $4.9052 | $5.7370 | $4.6536 | $5.6434 | 15.05% |
| Mar 28, 2021 | $4.3588 | $5.20 | $4.30 | $4.9052 | 12.53% |
| Mar 27, 2021 | $4.5211 | $4.9479 | $4.2839 | $4.3618 | 3.52% |
| Mar 26, 2021 | $3.5511 | $4.62 | $3.5499 | $4.5217 | 27.33% |
| Mar 25, 2021 | $3.7643 | $3.8094 | $3.3567 | $3.5530 | 5.61% |
| Mar 24, 2021 | $3.8350 | $4.3727 | $3.60 | $3.7644 | 1.84% |
| Mar 23, 2021 | $3.99 | $4.2710 | $3.75 | $3.8460 | 3.61% |
| Mar 22, 2021 | $4.6037 | $4.6932 | $3.96 | $3.99 | 13.33% |
| Mar 21, 2021 | $4.5290 | $4.7154 | $4.3354 | $4.6043 | 1.66% |
| Mar 20, 2021 | $5.0386 | $5.1009 | $4.4552 | $4.5290 | 10.11% |
| Mar 19, 2021 | $5.0382 | $5.4350 | $4.8019 | $5.0434 | 0.10% |
| Mar 18, 2021 | $4.9556 | $5.4135 | $4.7501 | $5.0382 | 1.67% |
| Mar 17, 2021 | $5.4888 | $5.5201 | $4.80 | $4.9505 | 9.81% |
| Mar 16, 2021 | $5.5937 | $6.00 | $5.18 | $5.4923 | 1.81% |
| Mar 15, 2021 | $5.8282 | $6.50 | $5.3467 | $5.5952 | 4.00% |
| Mar 14, 2021 | $5.1571 | $6.36 | $4.76 | $5.8392 | 13.23% |
| Mar 13, 2021 | $4.9983 | $5.40 | $4.6788 | $5.1592 | 3.22% |
| Mar 12, 2021 | $4.6423 | $5.6887 | $4.5118 | $4.9983 | 7.67% |
| Mar 11, 2021 | $3.8630 | $4.8325 | $3.6108 | $4.6423 | 20.17% |
| Mar 10, 2021 | $3.42 | $4.38 | $3.1675 | $3.8477 | 12.51% |
| Mar 9, 2021 | $3.6779 | $4.0335 | $3.3113 | $3.42 | 7.01% |
| Mar 8, 2021 | $2.6866 | $3.71 | $2.6851 | $3.6779 | 36.90% |
| Mar 7, 2021 | $2.5447 | $2.80 | $2.53 | $2.6851 | 5.52% |
| Mar 6, 2021 | $2.4044 | $2.63 | $2.3508 | $2.5447 | 5.84% |
| Mar 5, 2021 | $2.8266 | $2.8266 | $2.35 | $2.4061 | 14.88% |
| Mar 4, 2021 | $2.1980 | $3.10 | $2.14 | $2.8266 | 28.60% |
| Mar 3, 2021 | $1.6785 | $2.2315 | $1.6569 | $2.20 | 31.07% |
