Cardano (ADA) 2025 Fiyat Geçmişi
In 2025, Cardano opened at $0.8450 and closed the year at $0.3335, a change of −60.53%. The highest price was $1.1747 and the lowest $0.2737.
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | $0.3513 | $0.3538 | $0.3294 | $0.3335 | 5.07% |
| Dec 30, 2025 | $0.3531 | $0.3568 | $0.3481 | $0.3514 | 0.48% |
| Dec 29, 2025 | $0.3689 | $0.3847 | $0.3506 | $0.3532 | 4.26% |
| Dec 28, 2025 | $0.3699 | $0.3771 | $0.3614 | $0.3688 | 0.30% |
| Dec 27, 2025 | $0.3496 | $0.3711 | $0.3488 | $0.3700 | 5.84% |
| Dec 26, 2025 | $0.3434 | $0.3584 | $0.3418 | $0.3496 | 1.81% |
| Dec 25, 2025 | $0.3566 | $0.3614 | $0.3393 | $0.3434 | 3.70% |
| Dec 24, 2025 | $0.3629 | $0.3652 | $0.3523 | $0.3566 | 1.74% |
| Dec 23, 2025 | $0.3712 | $0.3744 | $0.3552 | $0.3628 | 2.26% |
| Dec 22, 2025 | $0.3662 | $0.3822 | $0.3619 | $0.3711 | 1.34% |
| Dec 21, 2025 | $0.3731 | $0.3747 | $0.3576 | $0.3662 | 1.85% |
| Dec 20, 2025 | $0.3767 | $0.3806 | $0.3723 | $0.3730 | 0.98% |
| Dec 19, 2025 | $0.3513 | $0.3809 | $0.3466 | $0.3767 | 7.23% |
| Dec 18, 2025 | $0.3673 | $0.3794 | $0.3468 | $0.3514 | 4.33% |
| Dec 17, 2025 | $0.3859 | $0.4001 | $0.3639 | $0.3673 | 4.82% |
| Dec 16, 2025 | $0.3882 | $0.3916 | $0.3775 | $0.3859 | 0.59% |
| Dec 15, 2025 | $0.3963 | $0.4077 | $0.3773 | $0.3882 | 2.04% |
| Dec 14, 2025 | $0.4106 | $0.4116 | $0.3915 | $0.3963 | 3.48% |
| Dec 13, 2025 | $0.4090 | $0.4157 | $0.4061 | $0.4105 | 0.37% |
| Dec 12, 2025 | $0.4255 | $0.4293 | $0.4035 | $0.4091 | 3.85% |
| Dec 11, 2025 | $0.4536 | $0.4550 | $0.4093 | $0.4255 | 6.19% |
| Dec 10, 2025 | $0.4697 | $0.4761 | $0.4522 | $0.4536 | 3.43% |
| Dec 9, 2025 | $0.4328 | $0.4842 | $0.4239 | $0.4697 | 8.53% |
| Dec 8, 2025 | $0.4174 | $0.4414 | $0.4144 | $0.4328 | 3.69% |
| Dec 7, 2025 | $0.4138 | $0.4350 | $0.4057 | $0.4173 | 0.85% |
| Dec 6, 2025 | $0.4156 | $0.4213 | $0.4099 | $0.4138 | 0.43% |
| Dec 5, 2025 | $0.4394 | $0.4429 | $0.4091 | $0.4157 | 5.39% |
| Dec 4, 2025 | $0.4500 | $0.4558 | $0.4346 | $0.4394 | 2.36% |
| Dec 3, 2025 | $0.4335 | $0.4541 | $0.4265 | $0.4499 | 3.78% |
| Dec 2, 2025 | $0.3856 | $0.4390 | $0.3848 | $0.4335 | 12.42% |
| Dec 1, 2025 | $0.4142 | $0.4158 | $0.3707 | $0.3856 | 6.90% |
| Nov 30, 2025 | $0.4147 | $0.4274 | $0.4135 | $0.4143 | 0.10% |
| Nov 29, 2025 | $0.4200 | $0.4220 | $0.4114 | $0.4147 | 1.26% |
| Nov 28, 2025 | $0.4330 | $0.4371 | $0.4148 | $0.4199 | 3.03% |
| Nov 27, 2025 | $0.4357 | $0.4390 | $0.4265 | $0.4331 | 0.60% |
| Nov 26, 2025 | $0.4219 | $0.4373 | $0.4104 | $0.4356 | 3.25% |
| Nov 25, 2025 | $0.4276 | $0.4291 | $0.4046 | $0.4218 | 1.36% |
| Nov 24, 2025 | $0.4085 | $0.4342 | $0.4020 | $0.4276 | 4.68% |
| Nov 23, 2025 | $0.4045 | $0.4185 | $0.4016 | $0.4085 | 0.99% |
| Nov 22, 2025 | $0.4091 | $0.4132 | $0.3907 | $0.4046 | 1.10% |
| Nov 21, 2025 | $0.4323 | $0.4397 | $0.3876 | $0.4091 | 5.37% |
| Nov 20, 2025 | $0.4640 | $0.4722 | $0.4288 | $0.4324 | 6.81% |
| Nov 19, 2025 | $0.4752 | $0.4775 | $0.4381 | $0.4640 | 2.36% |
| Nov 18, 2025 | $0.4664 | $0.4823 | $0.4562 | $0.4752 | 1.89% |
| Nov 17, 2025 | $0.4845 | $0.4997 | $0.4576 | $0.4663 | 3.76% |
| Nov 16, 2025 | $0.5035 | $0.5093 | $0.4735 | $0.4845 | 3.77% |
| Nov 15, 2025 | $0.4984 | $0.5154 | $0.4979 | $0.5036 | 1.04% |
| Nov 14, 2025 | $0.5298 | $0.5336 | $0.4901 | $0.4984 | 5.93% |
| Nov 13, 2025 | $0.5457 | $0.5716 | $0.5144 | $0.5298 | 2.91% |
| Nov 12, 2025 | $0.5565 | $0.5809 | $0.5394 | $0.5458 | 1.92% |
| Nov 11, 2025 | $0.5929 | $0.6069 | $0.5535 | $0.5564 | 6.16% |
| Nov 10, 2025 | $0.5789 | $0.6031 | $0.5737 | $0.5928 | 2.40% |
| Nov 9, 2025 | $0.5688 | $0.5844 | $0.5478 | $0.5790 | 1.79% |
| Nov 8, 2025 | $0.5763 | $0.5932 | $0.5539 | $0.5688 | 1.30% |
| Nov 7, 2025 | $0.5319 | $0.5863 | $0.5196 | $0.5763 | 8.35% |
| Nov 6, 2025 | $0.5453 | $0.5456 | $0.5168 | $0.5318 | 2.48% |
| Nov 5, 2025 | $0.5208 | $0.5503 | $0.4947 | $0.5453 | 4.70% |
| Nov 4, 2025 | $0.5529 | $0.5633 | $0.4898 | $0.5208 | 5.81% |
| Nov 3, 2025 | $0.6105 | $0.6122 | $0.5259 | $0.5528 | 9.45% |
| Nov 2, 2025 | $0.6129 | $0.6189 | $0.5922 | $0.6106 | 0.38% |
| Nov 1, 2025 | $0.6091 | $0.6178 | $0.6033 | $0.6128 | 0.61% |
| Oct 31, 2025 | $0.6016 | $0.6200 | $0.5978 | $0.6091 | 1.25% |
| Oct 30, 2025 | $0.6401 | $0.6486 | $0.5864 | $0.6016 | 6.01% |
| Oct 29, 2025 | $0.6459 | $0.6604 | $0.6252 | $0.6401 | 0.90% |
| Oct 28, 2025 | $0.6669 | $0.6755 | $0.6359 | $0.6459 | 3.15% |
| Oct 27, 2025 | $0.6812 | $0.6938 | $0.6634 | $0.6670 | 2.08% |
| Oct 26, 2025 | $0.6542 | $0.6884 | $0.6466 | $0.6812 | 4.13% |
| Oct 25, 2025 | $0.6559 | $0.6595 | $0.6480 | $0.6542 | 0.26% |
| Oct 24, 2025 | $0.6429 | $0.6643 | $0.6387 | $0.6560 | 2.04% |
| Oct 23, 2025 | $0.6238 | $0.6540 | $0.6227 | $0.6428 | 3.05% |
| Oct 22, 2025 | $0.6428 | $0.6468 | $0.6061 | $0.6238 | 2.96% |
| Oct 21, 2025 | $0.6626 | $0.6855 | $0.6369 | $0.6428 | 2.99% |
| Oct 20, 2025 | $0.6527 | $0.6760 | $0.6391 | $0.6625 | 1.50% |
| Oct 19, 2025 | $0.6342 | $0.6652 | $0.6225 | $0.6528 | 2.93% |
| Oct 18, 2025 | $0.6246 | $0.6409 | $0.6230 | $0.6343 | 1.55% |
| Oct 17, 2025 | $0.6452 | $0.6560 | $0.5923 | $0.6245 | 3.21% |
| Oct 16, 2025 | $0.6685 | $0.6847 | $0.6332 | $0.6453 | 3.47% |
| Oct 15, 2025 | $0.6988 | $0.7160 | $0.6575 | $0.6684 | 4.35% |
| Oct 14, 2025 | $0.7284 | $0.7334 | $0.6619 | $0.6989 | 4.05% |
| Oct 13, 2025 | $0.7001 | $0.7360 | $0.6917 | $0.7284 | 4.04% |
| Oct 12, 2025 | $0.6316 | $0.7095 | $0.6176 | $0.7000 | 10.83% |
| Oct 11, 2025 | $0.6353 | $0.6832 | $0.6092 | $0.6316 | 0.58% |
| Oct 10, 2025 | $0.8152 | $0.8242 | $0.2737 | $0.6353 | 22.07% |
| Oct 9, 2025 | $0.8387 | $0.8396 | $0.7939 | $0.8152 | 2.80% |
| Oct 8, 2025 | $0.8199 | $0.8515 | $0.8079 | $0.8387 | 2.29% |
| Oct 7, 2025 | $0.8716 | $0.8780 | $0.8170 | $0.8198 | 5.94% |
| Oct 6, 2025 | $0.8372 | $0.8810 | $0.8317 | $0.8715 | 4.10% |
| Oct 5, 2025 | $0.8395 | $0.8826 | $0.8269 | $0.8371 | 0.29% |
| Oct 4, 2025 | $0.8655 | $0.8688 | $0.8331 | $0.8395 | 3.00% |
| Oct 3, 2025 | $0.8706 | $0.8924 | $0.8482 | $0.8655 | 0.59% |
| Oct 2, 2025 | $0.8508 | $0.8778 | $0.8361 | $0.8706 | 2.33% |
| Oct 1, 2025 | $0.8073 | $0.8512 | $0.7968 | $0.8508 | 5.39% |
| Sep 30, 2025 | $0.8060 | $0.8132 | $0.7781 | $0.8072 | 0.15% |
| Sep 29, 2025 | $0.8086 | $0.8161 | $0.7880 | $0.8061 | 0.31% |
| Sep 28, 2025 | $0.7810 | $0.8119 | $0.7645 | $0.8086 | 3.53% |
| Sep 27, 2025 | $0.7918 | $0.7941 | $0.7766 | $0.7809 | 1.38% |
| Sep 26, 2025 | $0.7637 | $0.7964 | $0.7576 | $0.7919 | 3.69% |
| Sep 25, 2025 | $0.8128 | $0.8144 | $0.7542 | $0.7637 | 6.04% |
| Sep 24, 2025 | $0.8060 | $0.8304 | $0.7901 | $0.8127 | 0.83% |
| Sep 23, 2025 | $0.8257 | $0.8295 | $0.8030 | $0.8060 | 2.39% |
| Sep 22, 2025 | $0.8841 | $0.8877 | $0.7873 | $0.8256 | 6.62% |
| Sep 21, 2025 | $0.8931 | $0.9026 | $0.8750 | $0.8840 | 1.02% |
| Sep 20, 2025 | $0.8904 | $0.9065 | $0.8871 | $0.8931 | 0.30% |
| Sep 19, 2025 | $0.9244 | $0.9378 | $0.8855 | $0.8904 | 3.68% |
| Sep 18, 2025 | $0.9138 | $0.9386 | $0.8996 | $0.9244 | 1.16% |
| Sep 17, 2025 | $0.8803 | $0.9197 | $0.8608 | $0.9138 | 3.81% |
| Sep 16, 2025 | $0.8631 | $0.8841 | $0.8530 | $0.8803 | 1.99% |
| Sep 15, 2025 | $0.8878 | $0.9025 | $0.8524 | $0.8632 | 2.77% |
| Sep 14, 2025 | $0.9294 | $0.9313 | $0.8792 | $0.8879 | 4.47% |
| Sep 13, 2025 | $0.9170 | $0.9540 | $0.9143 | $0.9294 | 1.35% |
| Sep 12, 2025 | $0.8940 | $0.9181 | $0.8825 | $0.9169 | 2.56% |
| Sep 11, 2025 | $0.8854 | $0.8981 | $0.8658 | $0.8939 | 0.96% |
| Sep 10, 2025 | $0.8653 | $0.8967 | $0.8596 | $0.8854 | 2.32% |
| Sep 9, 2025 | $0.8651 | $0.8947 | $0.8525 | $0.8652 | 0.01% |
| Sep 8, 2025 | $0.8351 | $0.8692 | $0.8300 | $0.8651 | 3.59% |
| Sep 7, 2025 | $0.8185 | $0.8418 | $0.8180 | $0.8351 | 2.03% |
| Sep 6, 2025 | $0.8306 | $0.8360 | $0.8143 | $0.8184 | 1.47% |
| Sep 5, 2025 | $0.8093 | $0.8500 | $0.8046 | $0.8307 | 2.64% |
| Sep 4, 2025 | $0.8367 | $0.8418 | $0.8026 | $0.8093 | 3.27% |
| Sep 3, 2025 | $0.8348 | $0.8437 | $0.8260 | $0.8366 | 0.22% |
| Sep 2, 2025 | $0.8015 | $0.8356 | $0.7980 | $0.8349 | 4.17% |
| Sep 1, 2025 | $0.8112 | $0.8452 | $0.7818 | $0.8014 | 1.21% |
| Aug 31, 2025 | $0.8225 | $0.8380 | $0.8094 | $0.8113 | 1.36% |
| Aug 30, 2025 | $0.8266 | $0.8444 | $0.8054 | $0.8224 | 0.51% |
| Aug 29, 2025 | $0.8576 | $0.8664 | $0.8100 | $0.8266 | 3.61% |
| Aug 28, 2025 | $0.8509 | $0.8799 | $0.8417 | $0.8576 | 0.79% |
| Aug 27, 2025 | $0.8663 | $0.8784 | $0.8469 | $0.8509 | 1.78% |
| Aug 26, 2025 | $0.8372 | $0.8748 | $0.8267 | $0.8663 | 3.48% |
| Aug 25, 2025 | $0.9090 | $0.9284 | $0.8297 | $0.8371 | 7.91% |
| Aug 24, 2025 | $0.9142 | $0.9643 | $0.8881 | $0.9090 | 0.57% |
| Aug 23, 2025 | $0.9315 | $0.9390 | $0.8912 | $0.9143 | 1.85% |
| Aug 22, 2025 | $0.8519 | $0.9426 | $0.8218 | $0.9314 | 9.33% |
| Aug 21, 2025 | $0.8809 | $0.8926 | $0.8466 | $0.8519 | 3.29% |
| Aug 20, 2025 | $0.8464 | $0.8925 | $0.8371 | $0.8808 | 4.06% |
| Aug 19, 2025 | $0.9235 | $0.9597 | $0.8437 | $0.8464 | 8.35% |
| Aug 18, 2025 | $0.9610 | $0.9683 | $0.8877 | $0.9236 | 3.89% |
| Aug 17, 2025 | $0.9211 | $0.9878 | $0.9045 | $0.9609 | 4.32% |
| Aug 16, 2025 | $0.9452 | $0.9777 | $0.9011 | $0.9211 | 2.55% |
| Aug 15, 2025 | $0.9257 | $0.9643 | $0.9107 | $0.9453 | 2.12% |
| Aug 14, 2025 | $0.9042 | $1.0193 | $0.8781 | $0.9258 | 2.39% |
| Aug 13, 2025 | $0.8411 | $0.9220 | $0.8334 | $0.9042 | 7.50% |
| Aug 12, 2025 | $0.7727 | $0.8579 | $0.7658 | $0.8411 | 8.85% |
| Aug 11, 2025 | $0.8015 | $0.8338 | $0.7662 | $0.7728 | 3.58% |
| Aug 10, 2025 | $0.8029 | $0.8344 | $0.7844 | $0.8014 | 0.19% |
| Aug 9, 2025 | $0.7912 | $0.8212 | $0.7898 | $0.8029 | 1.48% |
| Aug 8, 2025 | $0.7874 | $0.8069 | $0.7759 | $0.7911 | 0.47% |
| Aug 7, 2025 | $0.7413 | $0.7884 | $0.7340 | $0.7874 | 6.22% |
| Aug 6, 2025 | $0.7258 | $0.7480 | $0.7107 | $0.7413 | 2.14% |
| Aug 5, 2025 | $0.7550 | $0.7601 | $0.7134 | $0.7258 | 3.87% |
| Aug 4, 2025 | $0.7271 | $0.7591 | $0.7251 | $0.7549 | 3.82% |
| Aug 3, 2025 | $0.6975 | $0.7310 | $0.6869 | $0.7270 | 4.23% |
| Aug 2, 2025 | $0.7141 | $0.7278 | $0.6842 | $0.6975 | 2.32% |
| Aug 1, 2025 | $0.7392 | $0.7413 | $0.6962 | $0.7141 | 3.40% |
| Jul 31, 2025 | $0.7633 | $0.7893 | $0.7356 | $0.7392 | 3.16% |
| Jul 30, 2025 | $0.7829 | $0.7898 | $0.7301 | $0.7634 | 2.49% |
| Jul 29, 2025 | $0.7932 | $0.8099 | $0.7694 | $0.7828 | 1.31% |
| Jul 28, 2025 | $0.8320 | $0.8559 | $0.7860 | $0.7932 | 4.66% |
| Jul 27, 2025 | $0.8198 | $0.8394 | $0.8141 | $0.8320 | 1.49% |
| Jul 26, 2025 | $0.8158 | $0.8387 | $0.8119 | $0.8198 | 0.49% |
| Jul 25, 2025 | $0.8059 | $0.8187 | $0.7747 | $0.8158 | 1.23% |
| Jul 24, 2025 | $0.8160 | $0.8381 | $0.7613 | $0.8060 | 1.23% |
| Jul 23, 2025 | $0.9035 | $0.9037 | $0.7857 | $0.8160 | 9.68% |
| Jul 22, 2025 | $0.8890 | $0.9096 | $0.8526 | $0.9034 | 1.62% |
| Jul 21, 2025 | $0.8580 | $0.9373 | $0.8415 | $0.8891 | 3.62% |
| Jul 20, 2025 | $0.8298 | $0.8786 | $0.8230 | $0.8580 | 3.40% |
| Jul 19, 2025 | $0.8159 | $0.8372 | $0.8017 | $0.8298 | 1.70% |
| Jul 18, 2025 | $0.8216 | $0.8955 | $0.7959 | $0.8158 | 0.71% |
| Jul 17, 2025 | $0.7645 | $0.8386 | $0.7401 | $0.8216 | 7.47% |
| Jul 16, 2025 | $0.7467 | $0.7849 | $0.7327 | $0.7644 | 2.37% |
| Jul 15, 2025 | $0.7352 | $0.7495 | $0.7105 | $0.7466 | 1.55% |
| Jul 14, 2025 | $0.7368 | $0.7683 | $0.7212 | $0.7352 | 0.22% |
| Jul 13, 2025 | $0.7089 | $0.7562 | $0.7052 | $0.7367 | 3.92% |
| Jul 12, 2025 | $0.7094 | $0.7371 | $0.6884 | $0.7089 | 0.07% |
| Jul 11, 2025 | $0.6776 | $0.7774 | $0.6681 | $0.7094 | 4.69% |
| Jul 10, 2025 | $0.6227 | $0.6803 | $0.6173 | $0.6775 | 8.80% |
| Jul 9, 2025 | $0.5883 | $0.6281 | $0.5840 | $0.6227 | 5.85% |
| Jul 8, 2025 | $0.5806 | $0.5921 | $0.5722 | $0.5884 | 1.34% |
| Jul 7, 2025 | $0.5858 | $0.5947 | $0.5734 | $0.5805 | 0.90% |
| Jul 6, 2025 | $0.5756 | $0.5931 | $0.5707 | $0.5858 | 1.77% |
| Jul 5, 2025 | $0.5725 | $0.5835 | $0.5687 | $0.5755 | 0.52% |
| Jul 4, 2025 | $0.5992 | $0.6034 | $0.5629 | $0.5724 | 4.47% |
| Jul 3, 2025 | $0.5840 | $0.6119 | $0.5827 | $0.5992 | 2.60% |
| Jul 2, 2025 | $0.5420 | $0.5998 | $0.5387 | $0.5840 | 7.75% |
| Jul 1, 2025 | $0.5722 | $0.5765 | $0.5366 | $0.5420 | 5.28% |
| Jun 30, 2025 | $0.5773 | $0.5905 | $0.5561 | $0.5722 | 0.88% |
| Jun 29, 2025 | $0.5654 | $0.5857 | $0.5550 | $0.5773 | 2.10% |
| Jun 28, 2025 | $0.5586 | $0.5688 | $0.5554 | $0.5654 | 1.22% |
| Jun 27, 2025 | $0.5544 | $0.5633 | $0.5450 | $0.5587 | 0.78% |
| Jun 26, 2025 | $0.5671 | $0.5819 | $0.5498 | $0.5543 | 2.26% |
| Jun 25, 2025 | $0.5875 | $0.5907 | $0.5631 | $0.5671 | 3.47% |
| Jun 24, 2025 | $0.5823 | $0.5936 | $0.5762 | $0.5875 | 0.89% |
| Jun 23, 2025 | $0.5419 | $0.5862 | $0.5289 | $0.5823 | 7.46% |
| Jun 22, 2025 | $0.5562 | $0.5642 | $0.5100 | $0.5419 | 2.57% |
| Jun 21, 2025 | $0.5775 | $0.5882 | $0.5443 | $0.5561 | 3.71% |
| Jun 20, 2025 | $0.6021 | $0.6071 | $0.5613 | $0.5774 | 4.10% |
| Jun 19, 2025 | $0.6040 | $0.6117 | $0.5898 | $0.6020 | 0.33% |
| Jun 18, 2025 | $0.6090 | $0.6217 | $0.5880 | $0.6039 | 0.84% |
| Jun 17, 2025 | $0.6302 | $0.6426 | $0.5998 | $0.6090 | 3.36% |
| Jun 16, 2025 | $0.6333 | $0.6575 | $0.6247 | $0.6303 | 0.47% |
| Jun 15, 2025 | $0.6247 | $0.6359 | $0.6208 | $0.6334 | 1.39% |
| Jun 14, 2025 | $0.6421 | $0.6428 | $0.6131 | $0.6247 | 2.71% |
| Jun 13, 2025 | $0.6613 | $0.6614 | $0.6174 | $0.6420 | 2.92% |
| Jun 12, 2025 | $0.6979 | $0.7003 | $0.6569 | $0.6613 | 5.24% |
| Jun 11, 2025 | $0.7167 | $0.7315 | $0.6909 | $0.6980 | 2.61% |
| Jun 10, 2025 | $0.7050 | $0.7206 | $0.6859 | $0.7167 | 1.66% |
| Jun 9, 2025 | $0.6703 | $0.7080 | $0.6565 | $0.7049 | 5.16% |
| Jun 8, 2025 | $0.6645 | $0.6796 | $0.6517 | $0.6703 | 0.87% |
| Jun 7, 2025 | $0.6554 | $0.6708 | $0.6494 | $0.6645 | 1.39% |
| Jun 6, 2025 | $0.6256 | $0.6723 | $0.6210 | $0.6554 | 4.76% |
| Jun 5, 2025 | $0.6654 | $0.6899 | $0.6186 | $0.6256 | 5.98% |
| Jun 4, 2025 | $0.6837 | $0.7027 | $0.6620 | $0.6654 | 2.68% |
| Jun 3, 2025 | $0.6897 | $0.7072 | $0.6738 | $0.6837 | 0.87% |
| Jun 2, 2025 | $0.6854 | $0.6921 | $0.6636 | $0.6896 | 0.61% |
| Jun 1, 2025 | $0.6858 | $0.6880 | $0.6541 | $0.6855 | 0.04% |
| May 31, 2025 | $0.6890 | $0.6952 | $0.6561 | $0.6858 | 0.46% |
| May 30, 2025 | $0.7221 | $0.7281 | $0.6821 | $0.6889 | 4.60% |
| May 29, 2025 | $0.7476 | $0.7652 | $0.7194 | $0.7221 | 3.41% |
| May 28, 2025 | $0.7584 | $0.7614 | $0.7324 | $0.7476 | 1.42% |
| May 27, 2025 | $0.7604 | $0.7756 | $0.7434 | $0.7583 | 0.28% |
| May 26, 2025 | $0.7598 | $0.7771 | $0.7510 | $0.7604 | 0.08% |
| May 25, 2025 | $0.7467 | $0.7604 | $0.7277 | $0.7598 | 1.75% |
| May 24, 2025 | $0.7472 | $0.7668 | $0.7409 | $0.7467 | 0.07% |
| May 23, 2025 | $0.8093 | $0.8414 | $0.7430 | $0.7471 | 7.69% |
| May 22, 2025 | $0.7693 | $0.8108 | $0.7688 | $0.8093 | 5.20% |
| May 21, 2025 | $0.7461 | $0.7839 | $0.7366 | $0.7693 | 3.11% |
| May 20, 2025 | $0.7426 | $0.7538 | $0.7224 | $0.7460 | 0.46% |
| May 19, 2025 | $0.7597 | $0.7650 | $0.7100 | $0.7425 | 2.26% |
| May 18, 2025 | $0.7428 | $0.7767 | $0.7171 | $0.7596 | 2.26% |
| May 17, 2025 | $0.7588 | $0.7814 | $0.7267 | $0.7427 | 2.12% |
| May 16, 2025 | $0.7624 | $0.7859 | $0.7505 | $0.7588 | 0.47% |
| May 15, 2025 | $0.7987 | $0.8102 | $0.7445 | $0.7624 | 4.54% |
| May 14, 2025 | $0.8300 | $0.8337 | $0.7887 | $0.7986 | 3.78% |
| May 13, 2025 | $0.8169 | $0.8419 | $0.7716 | $0.8299 | 1.59% |
| May 12, 2025 | $0.8054 | $0.8643 | $0.7802 | $0.8170 | 1.44% |
| May 11, 2025 | $0.8406 | $0.8466 | $0.7813 | $0.8053 | 4.20% |
| May 10, 2025 | $0.7773 | $0.8435 | $0.7704 | $0.8406 | 8.14% |
| May 9, 2025 | $0.7694 | $0.8180 | $0.7532 | $0.7774 | 1.04% |
| May 8, 2025 | $0.6716 | $0.7710 | $0.6700 | $0.7693 | 14.55% |
| May 7, 2025 | $0.6789 | $0.6892 | $0.6550 | $0.6715 | 1.09% |
| May 6, 2025 | $0.6621 | $0.6807 | $0.6426 | $0.6789 | 2.54% |
| May 5, 2025 | $0.6762 | $0.6920 | $0.6541 | $0.6622 | 2.07% |
| May 4, 2025 | $0.6995 | $0.7147 | $0.6718 | $0.6762 | 3.33% |
| May 3, 2025 | $0.6982 | $0.7297 | $0.6917 | $0.6995 | 0.19% |
| May 2, 2025 | $0.7050 | $0.7255 | $0.6888 | $0.6981 | 0.98% |
| May 1, 2025 | $0.6816 | $0.7146 | $0.6814 | $0.7050 | 3.43% |
| Apr 30, 2025 | $0.6957 | $0.7037 | $0.6647 | $0.6816 | 2.03% |
| Apr 29, 2025 | $0.7057 | $0.7181 | $0.6888 | $0.6958 | 1.40% |
| Apr 28, 2025 | $0.7033 | $0.7290 | $0.6821 | $0.7056 | 0.33% |
| Apr 27, 2025 | $0.7070 | $0.7185 | $0.6907 | $0.7032 | 0.54% |
| Apr 26, 2025 | $0.7135 | $0.7344 | $0.6996 | $0.7070 | 0.91% |
| Apr 25, 2025 | $0.7220 | $0.7331 | $0.7019 | $0.7135 | 1.18% |
| Apr 24, 2025 | $0.6978 | $0.7460 | $0.6701 | $0.7219 | 3.45% |
| Apr 23, 2025 | $0.6794 | $0.7183 | $0.6774 | $0.6977 | 2.69% |
| Apr 22, 2025 | $0.6241 | $0.6850 | $0.6153 | $0.6794 | 8.86% |
| Apr 21, 2025 | $0.6203 | $0.6507 | $0.6159 | $0.6242 | 0.63% |
| Apr 20, 2025 | $0.6282 | $0.6348 | $0.6095 | $0.6202 | 1.27% |
| Apr 19, 2025 | $0.6276 | $0.6349 | $0.6191 | $0.6282 | 0.10% |
| Apr 18, 2025 | $0.6169 | $0.6320 | $0.6104 | $0.6275 | 1.72% |
| Apr 17, 2025 | $0.6106 | $0.6299 | $0.6088 | $0.6167 | 1.00% |
| Apr 16, 2025 | $0.6090 | $0.6245 | $0.5946 | $0.6105 | 0.25% |
| Apr 15, 2025 | $0.6353 | $0.6486 | $0.6070 | $0.6091 | 4.12% |
| Apr 14, 2025 | $0.6383 | $0.6575 | $0.6277 | $0.6353 | 0.47% |
| Apr 13, 2025 | $0.6596 | $0.6687 | $0.6301 | $0.6383 | 3.23% |
| Apr 12, 2025 | $0.6239 | $0.6675 | $0.6170 | $0.6595 | 5.71% |
| Apr 11, 2025 | $0.6094 | $0.6450 | $0.6059 | $0.6239 | 2.38% |
| Apr 10, 2025 | $0.6315 | $0.6338 | $0.5857 | $0.6094 | 3.50% |
| Apr 9, 2025 | $0.5583 | $0.6464 | $0.5366 | $0.6315 | 13.11% |
| Apr 8, 2025 | $0.5863 | $0.6201 | $0.5528 | $0.5583 | 4.78% |
| Apr 7, 2025 | $0.5737 | $0.6055 | $0.5110 | $0.5864 | 2.21% |
| Apr 6, 2025 | $0.6547 | $0.6553 | $0.5597 | $0.5737 | 12.37% |
| Apr 5, 2025 | $0.6603 | $0.6675 | $0.6448 | $0.6547 | 0.85% |
| Apr 4, 2025 | $0.6509 | $0.6717 | $0.6275 | $0.6603 | 1.44% |
| Apr 3, 2025 | $0.6400 | $0.6576 | $0.6130 | $0.6508 | 1.69% |
| Apr 2, 2025 | $0.6771 | $0.7098 | $0.6348 | $0.6400 | 5.48% |
| Apr 1, 2025 | $0.6618 | $0.6949 | $0.6577 | $0.6770 | 2.30% |
| Mar 31, 2025 | $0.6613 | $0.6655 | $0.6296 | $0.6618 | 0.08% |
| Mar 30, 2025 | $0.6733 | $0.6877 | $0.6512 | $0.6612 | 1.80% |
| Mar 29, 2025 | $0.7062 | $0.7122 | $0.6588 | $0.6732 | 4.67% |
| Mar 28, 2025 | $0.7381 | $0.7465 | $0.6895 | $0.7062 | 4.32% |
| Mar 27, 2025 | $0.7288 | $0.7444 | $0.7209 | $0.7381 | 1.28% |
| Mar 26, 2025 | $0.7447 | $0.7744 | $0.7197 | $0.7287 | 2.15% |
| Mar 25, 2025 | $0.7320 | $0.7666 | $0.7209 | $0.7448 | 1.75% |
| Mar 24, 2025 | $0.7106 | $0.7452 | $0.7055 | $0.7320 | 3.01% |
| Mar 23, 2025 | $0.7015 | $0.7160 | $0.6917 | $0.7107 | 1.31% |
| Mar 22, 2025 | $0.7050 | $0.7161 | $0.6971 | $0.7014 | 0.51% |
| Mar 21, 2025 | $0.7179 | $0.7277 | $0.7006 | $0.7050 | 1.80% |
| Mar 20, 2025 | $0.7436 | $0.7554 | $0.7120 | $0.7180 | 3.44% |
| Mar 19, 2025 | $0.7017 | $0.7470 | $0.7003 | $0.7436 | 5.97% |
| Mar 18, 2025 | $0.7175 | $0.7184 | $0.6816 | $0.7017 | 2.20% |
| Mar 17, 2025 | $0.7049 | $0.7320 | $0.7024 | $0.7175 | 1.79% |
| Mar 16, 2025 | $0.7468 | $0.7473 | $0.6936 | $0.7049 | 5.61% |
| Mar 15, 2025 | $0.7372 | $0.7594 | $0.7309 | $0.7468 | 1.30% |
