Injective (INJ) 2023 Fiyat Geçmişi
In 2023, Injective opened at $1.2750 and closed the year at $35.7550, a change of +2,704.31%. The highest price was $44.86 and the lowest $1.25.
| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $37.2340 | $38.7960 | $35.14 | $35.7550 | 3.97% |
| Dec 30, 2023 | $35.7580 | $37.8550 | $34.0130 | $37.23 | 4.12% |
| Dec 29, 2023 | $35.5190 | $37.9840 | $34.51 | $35.76 | 0.68% |
| Dec 28, 2023 | $39.2430 | $39.98 | $34.3870 | $35.5170 | 9.49% |
| Dec 27, 2023 | $38.7920 | $39.7440 | $36.18 | $39.2220 | 1.11% |
| Dec 26, 2023 | $43.3520 | $43.4210 | $34.9530 | $38.7940 | 10.51% |
| Dec 25, 2023 | $40.5850 | $43.70 | $39.6520 | $43.35 | 6.81% |
| Dec 24, 2023 | $42.1280 | $44.86 | $39.7010 | $40.5840 | 3.67% |
| Dec 23, 2023 | $38.5640 | $42.8170 | $37.0010 | $42.1290 | 9.24% |
| Dec 22, 2023 | $40.3050 | $42.45 | $37.5650 | $38.5850 | 4.27% |
| Dec 21, 2023 | $42.4530 | $43.0030 | $37.82 | $40.3050 | 5.06% |
| Dec 20, 2023 | $36.39 | $43.40 | $36.3780 | $42.4710 | 16.71% |
| Dec 19, 2023 | $36.8810 | $39.97 | $35.90 | $36.3790 | 1.36% |
| Dec 18, 2023 | $30.64 | $37.50 | $29.05 | $36.8810 | 20.37% |
| Dec 17, 2023 | $29.5750 | $30.9620 | $28.3260 | $30.6430 | 3.61% |
| Dec 16, 2023 | $29.7380 | $32.8990 | $28.80 | $29.5740 | 0.55% |
| Dec 15, 2023 | $30.3910 | $34.6420 | $29.4620 | $29.7440 | 2.13% |
| Dec 14, 2023 | $29.2580 | $33.6210 | $29.2110 | $30.39 | 3.87% |
| Dec 13, 2023 | $25.6270 | $29.69 | $23.8420 | $29.25 | 14.14% |
| Dec 12, 2023 | $23.9970 | $28.46 | $23.9440 | $25.6410 | 6.85% |
| Dec 11, 2023 | $21.2780 | $24.4640 | $18.9790 | $23.9840 | 12.72% |
| Dec 10, 2023 | $18.6280 | $21.40 | $18.4940 | $21.2770 | 14.22% |
| Dec 9, 2023 | $19.2570 | $19.8460 | $18.34 | $18.6160 | 3.33% |
| Dec 8, 2023 | $18.2620 | $20.5360 | $18.1850 | $19.2640 | 5.49% |
| Dec 7, 2023 | $16.9750 | $18.6960 | $16.6360 | $18.2630 | 7.59% |
| Dec 6, 2023 | $17.1850 | $17.8670 | $16.5450 | $16.9830 | 1.18% |
| Dec 5, 2023 | $16.87 | $17.2510 | $15.8070 | $17.1910 | 1.90% |
| Dec 4, 2023 | $17.4280 | $18.35 | $14.99 | $16.86 | 3.26% |
| Dec 3, 2023 | $17.7620 | $18.1770 | $17.31 | $17.4350 | 1.84% |
| Dec 2, 2023 | $17.9630 | $18.42 | $17.67 | $17.7640 | 1.11% |
| Dec 1, 2023 | $18.4240 | $18.88 | $17.7150 | $17.9590 | 2.52% |
| Nov 30, 2023 | $16.7350 | $18.4630 | $16.5940 | $18.4220 | 10.08% |
| Nov 29, 2023 | $16.5770 | $17.4950 | $16.30 | $16.7350 | 0.95% |
| Nov 28, 2023 | $16.6830 | $17.1160 | $15.6050 | $16.5780 | 0.63% |
| Nov 27, 2023 | $17.0790 | $17.5760 | $16.0030 | $16.6820 | 2.32% |
| Nov 26, 2023 | $17.0970 | $17.30 | $16.1660 | $17.0760 | 0.12% |
| Nov 25, 2023 | $15.6030 | $17.5460 | $15.46 | $17.1070 | 9.64% |
| Nov 24, 2023 | $15.0910 | $16.3080 | $14.9780 | $15.5990 | 3.37% |
| Nov 23, 2023 | $16.05 | $16.0780 | $14.8490 | $15.09 | 5.98% |
| Nov 22, 2023 | $14.2020 | $16.6510 | $14.1550 | $16.0580 | 13.07% |
| Nov 21, 2023 | $15.8870 | $16.1190 | $14.13 | $14.2020 | 10.61% |
| Nov 20, 2023 | $16.7530 | $17.3490 | $15.8140 | $15.8820 | 5.20% |
| Nov 19, 2023 | $15.9570 | $16.9310 | $15.4590 | $16.7320 | 4.86% |
| Nov 18, 2023 | $16.1860 | $16.2780 | $15.1120 | $15.96 | 1.40% |
| Nov 17, 2023 | $15.89 | $16.5730 | $15.0870 | $16.1950 | 1.92% |
| Nov 16, 2023 | $16.9870 | $18.50 | $15.6160 | $15.8990 | 6.40% |
| Nov 15, 2023 | $15.5510 | $17.3290 | $15.4860 | $16.98 | 9.19% |
| Nov 14, 2023 | $15.4180 | $16.3120 | $14.50 | $15.5520 | 0.87% |
| Nov 13, 2023 | $17.2770 | $17.6660 | $15.15 | $15.41 | 10.81% |
| Nov 12, 2023 | $17.6940 | $18.4130 | $16.8370 | $17.2890 | 2.29% |
| Nov 11, 2023 | $18.0180 | $19.14 | $17.42 | $17.71 | 1.71% |
| Nov 10, 2023 | $16.4420 | $18.7440 | $15.7130 | $18.0370 | 9.70% |
| Nov 9, 2023 | $16.9280 | $18.1390 | $14.50 | $16.4270 | 2.96% |
| Nov 8, 2023 | $16.94 | $17.83 | $16.8020 | $16.9420 | 0.01% |
| Nov 7, 2023 | $16.9370 | $17.6790 | $16.4840 | $16.9350 | 0.01% |
| Nov 6, 2023 | $16.1140 | $17.99 | $15.6560 | $16.9390 | 5.12% |
| Nov 5, 2023 | $15.1820 | $16.4880 | $14.9720 | $16.1190 | 6.17% |
| Nov 4, 2023 | $14.7190 | $15.2660 | $14.3560 | $15.18 | 3.13% |
| Nov 3, 2023 | $14.3420 | $14.9550 | $13.8440 | $14.7240 | 2.66% |
| Nov 2, 2023 | $14.85 | $15.8580 | $14.23 | $14.3410 | 3.43% |
| Nov 1, 2023 | $14.1470 | $15.6080 | $13.4340 | $14.85 | 4.97% |
| Oct 31, 2023 | $13.2080 | $14.29 | $12.82 | $14.1480 | 7.12% |
| Oct 30, 2023 | $13.92 | $14.50 | $13.2020 | $13.2060 | 5.13% |
| Oct 29, 2023 | $13.38 | $14.2750 | $13.2080 | $13.9180 | 4.02% |
| Oct 28, 2023 | $13.5610 | $13.9330 | $13.1120 | $13.3810 | 1.33% |
| Oct 27, 2023 | $12.1370 | $13.7510 | $11.6930 | $13.5580 | 11.71% |
| Oct 26, 2023 | $12.1090 | $12.70 | $11.4640 | $12.13 | 0.17% |
| Oct 25, 2023 | $11.7970 | $12.8110 | $11.5490 | $12.1090 | 2.64% |
| Oct 24, 2023 | $10.99 | $12.8840 | $10.90 | $11.7960 | 7.33% |
| Oct 23, 2023 | $9.2260 | $11.3590 | $9.15 | $10.99 | 19.12% |
| Oct 22, 2023 | $8.8080 | $9.29 | $8.71 | $9.2280 | 4.77% |
| Oct 21, 2023 | $8.4320 | $9.20 | $8.4160 | $8.8110 | 4.49% |
| Oct 20, 2023 | $8.4560 | $8.8460 | $8.4190 | $8.4330 | 0.27% |
| Oct 19, 2023 | $8.1220 | $8.6110 | $7.97 | $8.4540 | 4.09% |
| Oct 18, 2023 | $7.8960 | $8.2610 | $7.8360 | $8.1190 | 2.82% |
| Oct 17, 2023 | $7.8010 | $7.9860 | $7.5810 | $7.8970 | 1.23% |
| Oct 16, 2023 | $7.8090 | $8.0830 | $7.6530 | $7.8010 | 0.10% |
| Oct 15, 2023 | $7.61 | $7.8160 | $7.5590 | $7.8070 | 2.59% |
| Oct 14, 2023 | $7.5620 | $7.7150 | $7.5460 | $7.6080 | 0.61% |
| Oct 13, 2023 | $7.3230 | $7.62 | $7.3080 | $7.5640 | 3.29% |
| Oct 12, 2023 | $7.3750 | $7.45 | $7.1620 | $7.32 | 0.75% |
| Oct 11, 2023 | $7.3390 | $7.4260 | $7.20 | $7.3790 | 0.55% |
| Oct 10, 2023 | $7.4970 | $7.5270 | $7.2120 | $7.3350 | 2.16% |
| Oct 9, 2023 | $7.7330 | $7.7480 | $7.27 | $7.4890 | 3.16% |
| Oct 8, 2023 | $7.7750 | $7.8410 | $7.6680 | $7.7340 | 0.53% |
| Oct 7, 2023 | $7.8340 | $7.9150 | $7.7160 | $7.7830 | 0.65% |
| Oct 6, 2023 | $7.4130 | $7.9280 | $7.3990 | $7.8330 | 5.67% |
| Oct 5, 2023 | $7.5930 | $7.74 | $7.4070 | $7.4120 | 2.38% |
| Oct 4, 2023 | $7.3760 | $7.6730 | $7.19 | $7.5940 | 2.96% |
| Oct 3, 2023 | $7.56 | $7.7320 | $7.3450 | $7.3770 | 2.42% |
| Oct 2, 2023 | $7.9520 | $8.0510 | $7.4690 | $7.5590 | 4.94% |
| Oct 1, 2023 | $7.66 | $8.05 | $7.6430 | $7.9470 | 3.75% |
| Sep 30, 2023 | $7.5540 | $7.90 | $7.4810 | $7.6610 | 1.42% |
| Sep 29, 2023 | $7.27 | $7.60 | $7.2310 | $7.5540 | 3.91% |
| Sep 28, 2023 | $7.1310 | $7.3150 | $7.0430 | $7.27 | 1.95% |
| Sep 27, 2023 | $7.1330 | $7.3290 | $7.05 | $7.13 | 0.04% |
| Sep 26, 2023 | $7.1030 | $7.17 | $6.9720 | $7.1330 | 0.42% |
| Sep 25, 2023 | $6.9030 | $7.18 | $6.8210 | $7.1030 | 2.90% |
| Sep 24, 2023 | $7.0080 | $7.0210 | $6.8620 | $6.9120 | 1.37% |
| Sep 23, 2023 | $7.1960 | $7.2520 | $6.9870 | $7.0090 | 2.60% |
| Sep 22, 2023 | $7.0840 | $7.2060 | $7.0030 | $7.1870 | 1.45% |
| Sep 21, 2023 | $7.4380 | $7.4970 | $7.0420 | $7.0870 | 4.72% |
| Sep 20, 2023 | $7.5330 | $7.5850 | $7.3110 | $7.4390 | 1.25% |
| Sep 19, 2023 | $7.3410 | $7.5740 | $7.2840 | $7.5320 | 2.60% |
| Sep 18, 2023 | $7.0290 | $7.5330 | $6.9720 | $7.3430 | 4.47% |
| Sep 17, 2023 | $7.1920 | $7.1940 | $6.90 | $7.0280 | 2.28% |
| Sep 16, 2023 | $7.2520 | $7.4650 | $7.1630 | $7.1940 | 0.80% |
| Sep 15, 2023 | $7.0360 | $7.2930 | $7.0110 | $7.2510 | 3.06% |
| Sep 14, 2023 | $6.9090 | $7.0530 | $6.8390 | $7.0380 | 1.87% |
| Sep 13, 2023 | $6.7920 | $7.0560 | $6.7810 | $6.9110 | 1.75% |
| Sep 12, 2023 | $6.6520 | $7.1820 | $6.6190 | $6.7920 | 2.10% |
| Sep 11, 2023 | $6.6430 | $6.6960 | $6.3640 | $6.6540 | 0.17% |
| Sep 10, 2023 | $6.6830 | $6.7650 | $6.3840 | $6.6430 | 0.60% |
| Sep 9, 2023 | $6.7190 | $6.75 | $6.6050 | $6.6820 | 0.55% |
| Sep 8, 2023 | $6.9640 | $7.0130 | $6.7070 | $6.7170 | 3.55% |
| Sep 7, 2023 | $6.8960 | $7.0640 | $6.7960 | $6.9640 | 0.99% |
| Sep 6, 2023 | $6.8580 | $6.9410 | $6.7370 | $6.8960 | 0.55% |
| Sep 5, 2023 | $6.8390 | $6.9160 | $6.7280 | $6.8570 | 0.26% |
| Sep 4, 2023 | $6.8170 | $6.9730 | $6.7480 | $6.8370 | 0.29% |
| Sep 3, 2023 | $6.77 | $6.8880 | $6.7310 | $6.8140 | 0.65% |
| Sep 2, 2023 | $6.7950 | $6.8750 | $6.70 | $6.7720 | 0.34% |
| Sep 1, 2023 | $6.99 | $7.0930 | $6.7480 | $6.7960 | 2.78% |
| Aug 31, 2023 | $7.1110 | $7.32 | $6.8610 | $6.9920 | 1.67% |
| Aug 30, 2023 | $7.2560 | $7.2860 | $6.9740 | $7.1130 | 1.97% |
| Aug 29, 2023 | $6.8920 | $7.70 | $6.6320 | $7.2540 | 5.25% |
| Aug 28, 2023 | $6.9480 | $7.0870 | $6.7740 | $6.8960 | 0.75% |
| Aug 27, 2023 | $7.2080 | $7.2960 | $6.8680 | $6.9490 | 3.59% |
| Aug 26, 2023 | $7.2620 | $7.28 | $7.16 | $7.21 | 0.72% |
| Aug 25, 2023 | $7.4590 | $7.46 | $7.0790 | $7.2660 | 2.59% |
| Aug 24, 2023 | $7.7310 | $7.7970 | $7.3560 | $7.46 | 3.51% |
| Aug 23, 2023 | $7.3590 | $7.8750 | $7.3090 | $7.7240 | 4.96% |
| Aug 22, 2023 | $7.4670 | $7.5220 | $7.0690 | $7.3560 | 1.49% |
| Aug 21, 2023 | $7.7250 | $7.90 | $7.33 | $7.4670 | 3.34% |
| Aug 20, 2023 | $7.7460 | $7.9660 | $7.66 | $7.7270 | 0.25% |
| Aug 19, 2023 | $7.8910 | $8.0830 | $7.6990 | $7.7530 | 1.75% |
| Aug 18, 2023 | $7.1470 | $8.1240 | $7.0070 | $7.8930 | 10.44% |
| Aug 17, 2023 | $7.0540 | $7.35 | $6.6020 | $7.1390 | 1.20% |
| Aug 16, 2023 | $7.1860 | $7.3640 | $6.8650 | $7.0540 | 1.84% |
| Aug 15, 2023 | $7.5710 | $7.5740 | $7.00 | $7.1870 | 5.07% |
| Aug 14, 2023 | $7.6890 | $7.7690 | $7.5090 | $7.5680 | 1.57% |
| Aug 13, 2023 | $7.6640 | $7.7510 | $7.5770 | $7.6940 | 0.39% |
| Aug 12, 2023 | $7.6390 | $7.6980 | $7.6160 | $7.6630 | 0.31% |
| Aug 11, 2023 | $7.7010 | $7.7660 | $7.61 | $7.6380 | 0.82% |
| Aug 10, 2023 | $7.8820 | $7.8850 | $7.5530 | $7.7020 | 2.28% |
| Aug 9, 2023 | $8.1120 | $8.1560 | $7.8010 | $7.8830 | 2.82% |
| Aug 8, 2023 | $7.9270 | $8.2450 | $7.8870 | $8.1120 | 2.33% |
| Aug 7, 2023 | $7.8970 | $8.0950 | $7.6870 | $7.9250 | 0.35% |
| Aug 6, 2023 | $7.9460 | $8.06 | $7.8620 | $7.8940 | 0.65% |
| Aug 5, 2023 | $8.0020 | $8.1340 | $7.8880 | $7.9460 | 0.70% |
| Aug 4, 2023 | $8.1270 | $8.2680 | $7.9160 | $8.0040 | 1.51% |
| Aug 3, 2023 | $7.9430 | $8.2370 | $7.86 | $8.1230 | 2.27% |
| Aug 2, 2023 | $8.0160 | $8.1950 | $7.9090 | $7.9460 | 0.87% |
| Aug 1, 2023 | $7.8670 | $8.0480 | $7.5250 | $8.0170 | 1.91% |
| Jul 31, 2023 | $7.8930 | $8.06 | $7.7720 | $7.8670 | 0.33% |
| Jul 30, 2023 | $8.01 | $8.0350 | $7.62 | $7.8930 | 1.46% |
| Jul 29, 2023 | $8.0320 | $8.1350 | $7.9580 | $8.01 | 0.27% |
| Jul 28, 2023 | $7.9870 | $8.2510 | $7.9370 | $8.0310 | 0.55% |
| Jul 27, 2023 | $8.0280 | $8.3340 | $7.9270 | $7.9820 | 0.57% |
| Jul 26, 2023 | $7.9930 | $8.20 | $7.8130 | $8.0290 | 0.45% |
| Jul 25, 2023 | $8.1540 | $8.26 | $7.9130 | $7.9930 | 1.97% |
| Jul 24, 2023 | $8.7050 | $8.7580 | $8.01 | $8.1560 | 6.31% |
| Jul 23, 2023 | $8.6160 | $8.8340 | $8.5740 | $8.7050 | 1.03% |
| Jul 22, 2023 | $8.9980 | $9.0550 | $8.5430 | $8.6160 | 4.25% |
| Jul 21, 2023 | $9.2950 | $9.50 | $8.9630 | $8.9980 | 3.20% |
| Jul 20, 2023 | $8.9560 | $9.7310 | $8.9120 | $9.3010 | 3.85% |
| Jul 19, 2023 | $8.9140 | $9.22 | $8.8520 | $8.9570 | 0.48% |
| Jul 18, 2023 | $9.1730 | $9.4050 | $8.7520 | $8.9170 | 2.79% |
| Jul 17, 2023 | $8.8680 | $9.3860 | $8.6920 | $9.1720 | 3.43% |
| Jul 16, 2023 | $9.3180 | $9.5890 | $8.8110 | $8.8720 | 4.79% |
| Jul 15, 2023 | $9.4420 | $9.4420 | $8.9520 | $9.32 | 1.29% |
| Jul 14, 2023 | $8.77 | $9.9280 | $8.6440 | $9.4460 | 7.71% |
| Jul 13, 2023 | $7.9660 | $8.7840 | $7.83 | $8.7690 | 10.08% |
| Jul 12, 2023 | $8.0020 | $8.35 | $7.9390 | $7.9680 | 0.42% |
| Jul 11, 2023 | $8.1250 | $8.4030 | $7.9810 | $8.0080 | 1.44% |
| Jul 10, 2023 | $8.21 | $8.2940 | $7.7750 | $8.1260 | 1.02% |
| Jul 9, 2023 | $8.0730 | $8.4990 | $8.0360 | $8.2080 | 1.67% |
| Jul 8, 2023 | $7.96 | $8.1110 | $7.8190 | $8.0720 | 1.41% |
| Jul 7, 2023 | $7.8520 | $8.2990 | $7.7720 | $7.9570 | 1.34% |
| Jul 6, 2023 | $8.2840 | $8.6650 | $7.8210 | $7.8530 | 5.20% |
| Jul 5, 2023 | $8.56 | $8.8650 | $8.0890 | $8.2830 | 3.24% |
| Jul 4, 2023 | $8.6190 | $8.8990 | $8.4360 | $8.56 | 0.68% |
| Jul 3, 2023 | $8.7250 | $8.99 | $8.5620 | $8.6230 | 1.17% |
| Jul 2, 2023 | $8.8680 | $8.8890 | $8.2360 | $8.7230 | 1.64% |
| Jul 1, 2023 | $8.0240 | $9.00 | $8.0160 | $8.8630 | 10.46% |
| Jun 30, 2023 | $7.8610 | $8.20 | $7.4130 | $8.0220 | 2.05% |
| Jun 29, 2023 | $7.3990 | $7.9790 | $7.3980 | $7.8590 | 6.22% |
| Jun 28, 2023 | $7.5940 | $7.7470 | $7.12 | $7.4020 | 2.53% |
| Jun 27, 2023 | $7.3730 | $7.85 | $7.3450 | $7.5910 | 2.96% |
| Jun 26, 2023 | $6.9610 | $7.7390 | $6.80 | $7.3740 | 5.93% |
| Jun 25, 2023 | $6.9040 | $7.2410 | $6.8810 | $6.96 | 0.81% |
| Jun 24, 2023 | $7.1530 | $7.2110 | $6.71 | $6.9020 | 3.51% |
| Jun 23, 2023 | $6.9620 | $7.4650 | $6.9570 | $7.1520 | 2.73% |
| Jun 22, 2023 | $7.1460 | $7.45 | $6.81 | $6.9610 | 2.59% |
| Jun 21, 2023 | $6.7460 | $7.4750 | $6.68 | $7.1520 | 6.02% |
| Jun 20, 2023 | $6.17 | $6.7890 | $6.0240 | $6.7440 | 9.30% |
| Jun 19, 2023 | $5.9770 | $6.30 | $5.8730 | $6.1710 | 3.25% |
| Jun 18, 2023 | $6.3080 | $6.3510 | $5.9430 | $5.9770 | 5.25% |
| Jun 17, 2023 | $6.07 | $6.6110 | $5.9680 | $6.3080 | 3.92% |
| Jun 16, 2023 | $5.8710 | $6.1970 | $5.7470 | $6.07 | 3.39% |
| Jun 15, 2023 | $5.9070 | $6.14 | $5.4480 | $5.8710 | 0.61% |
| Jun 14, 2023 | $6.0280 | $6.3010 | $5.75 | $5.91 | 1.96% |
| Jun 13, 2023 | $5.6580 | $6.2240 | $5.5720 | $6.0270 | 6.52% |
| Jun 12, 2023 | $5.7230 | $5.99 | $5.5270 | $5.6570 | 1.15% |
| Jun 11, 2023 | $5.6910 | $5.9480 | $5.3890 | $5.72 | 0.51% |
| Jun 10, 2023 | $6.9080 | $6.9090 | $5.40 | $5.6870 | 17.68% |
| Jun 9, 2023 | $6.9450 | $7.1760 | $6.8230 | $6.9070 | 0.55% |
| Jun 8, 2023 | $6.8970 | $7.1720 | $6.6220 | $6.9410 | 0.64% |
| Jun 7, 2023 | $7.3850 | $7.3860 | $6.8110 | $6.90 | 6.57% |
| Jun 6, 2023 | $7.0810 | $7.50 | $6.8880 | $7.3790 | 4.21% |
| Jun 5, 2023 | $7.8060 | $7.8550 | $6.7530 | $7.0820 | 9.27% |
| Jun 4, 2023 | $7.9250 | $8.1490 | $7.7320 | $7.8090 | 1.46% |
| Jun 3, 2023 | $7.8770 | $8.1720 | $7.77 | $7.9240 | 0.60% |
| Jun 2, 2023 | $7.2750 | $8.2130 | $7.2160 | $7.8790 | 8.30% |
| Jun 1, 2023 | $7.2580 | $7.5090 | $6.9440 | $7.2780 | 0.28% |
| May 31, 2023 | $7.59 | $7.7470 | $7.0520 | $7.2590 | 4.36% |
| May 30, 2023 | $7.4090 | $7.8080 | $7.3290 | $7.5910 | 2.46% |
| May 29, 2023 | $7.0850 | $7.7360 | $6.9230 | $7.4110 | 4.60% |
| May 28, 2023 | $6.3850 | $7.4280 | $6.34 | $7.0860 | 10.98% |
| May 27, 2023 | $6.4060 | $6.5110 | $6.3190 | $6.3850 | 0.33% |
| May 26, 2023 | $6.2970 | $6.6820 | $6.1530 | $6.4050 | 1.72% |
| May 25, 2023 | $6.3740 | $6.47 | $6.0630 | $6.2980 | 1.19% |
| May 24, 2023 | $6.8070 | $6.8130 | $6.3160 | $6.37 | 6.42% |
| May 23, 2023 | $6.6760 | $7.09 | $6.5920 | $6.8070 | 1.96% |
| May 22, 2023 | $6.7380 | $6.9640 | $6.5590 | $6.6760 | 0.92% |
| May 21, 2023 | $7.2170 | $7.2970 | $6.6860 | $6.7370 | 6.65% |
| May 20, 2023 | $7.0150 | $7.5450 | $6.9230 | $7.2170 | 2.88% |
| May 19, 2023 | $6.6380 | $7.21 | $6.4640 | $7.0120 | 5.63% |
| May 18, 2023 | $6.6080 | $6.7840 | $6.2410 | $6.6360 | 0.42% |
| May 17, 2023 | $6.1520 | $6.7710 | $5.9630 | $6.6080 | 7.41% |
| May 16, 2023 | $6.39 | $6.4580 | $6.0090 | $6.1510 | 3.74% |
| May 15, 2023 | $6.0840 | $6.4990 | $5.9610 | $6.3910 | 5.05% |
| May 14, 2023 | $6.0210 | $6.3680 | $5.8830 | $6.0840 | 1.05% |
| May 13, 2023 | $6.1360 | $6.2970 | $5.9150 | $6.02 | 1.89% |
| May 12, 2023 | $5.7840 | $6.19 | $5.5840 | $6.1370 | 6.10% |
| May 11, 2023 | $6.6460 | $6.65 | $5.6280 | $5.7850 | 12.96% |
| May 10, 2023 | $6.2820 | $6.9340 | $6.0560 | $6.65 | 5.86% |
| May 9, 2023 | $6.6610 | $6.7280 | $6.1510 | $6.2820 | 5.69% |
| May 8, 2023 | $7.2990 | $7.3710 | $6.4760 | $6.6630 | 8.71% |
| May 7, 2023 | $7.2280 | $7.6030 | $7.1680 | $7.2940 | 0.91% |
| May 6, 2023 | $7.8120 | $7.9230 | $7.07 | $7.2280 | 7.48% |
| May 5, 2023 | $7.3840 | $7.9730 | $7.3160 | $7.8110 | 5.78% |
| May 4, 2023 | $7.9390 | $7.9530 | $7.3230 | $7.3860 | 6.97% |
| May 3, 2023 | $7.8550 | $8.00 | $7.30 | $7.9370 | 1.04% |
| May 2, 2023 | $7.8520 | $8.0910 | $7.4590 | $7.8540 | 0.03% |
| May 1, 2023 | $7.7650 | $8.1480 | $7.5010 | $7.8520 | 1.12% |
| Apr 30, 2023 | $8.0820 | $8.4080 | $7.7340 | $7.7620 | 3.96% |
| Apr 29, 2023 | $8.4080 | $8.6560 | $7.9570 | $8.0820 | 3.88% |
| Apr 28, 2023 | $8.9110 | $9.1380 | $8.2660 | $8.41 | 5.62% |
| Apr 27, 2023 | $8.3530 | $9.30 | $8.3110 | $8.9120 | 6.69% |
| Apr 26, 2023 | $8.2720 | $9.0970 | $7.8160 | $8.3520 | 0.97% |
| Apr 25, 2023 | $6.99 | $8.4830 | $6.8880 | $8.2740 | 18.37% |
| Apr 24, 2023 | $6.8840 | $7.0630 | $6.43 | $6.9910 | 1.55% |
| Apr 23, 2023 | $7.6110 | $7.6120 | $6.80 | $6.8820 | 9.58% |
| Apr 22, 2023 | $7.2740 | $7.6410 | $7.0920 | $7.6090 | 4.61% |
| Apr 21, 2023 | $7.9040 | $8.0530 | $7.2360 | $7.2790 | 7.91% |
| Apr 20, 2023 | $8.3370 | $8.50 | $7.6540 | $7.9060 | 5.17% |
| Apr 19, 2023 | $8.6230 | $9.2610 | $7.8870 | $8.3340 | 3.35% |
| Apr 18, 2023 | $9.0620 | $9.41 | $8.5530 | $8.6240 | 4.83% |
| Apr 17, 2023 | $9.3040 | $9.97 | $8.8250 | $9.0580 | 2.64% |
| Apr 16, 2023 | $8.1950 | $9.70 | $8.1670 | $9.3090 | 13.59% |
| Apr 15, 2023 | $8.0830 | $8.3250 | $7.6260 | $8.1990 | 1.44% |
| Apr 14, 2023 | $6.73 | $8.97 | $6.7070 | $8.0890 | 20.19% |
| Apr 13, 2023 | $6.5770 | $6.9190 | $6.5360 | $6.7270 | 2.28% |
| Apr 12, 2023 | $6.6290 | $7.0170 | $6.3560 | $6.58 | 0.74% |
| Apr 11, 2023 | $6.3070 | $6.96 | $6.1840 | $6.6310 | 5.14% |
| Apr 10, 2023 | $5.7020 | $6.4060 | $5.5840 | $6.3080 | 10.63% |
| Apr 9, 2023 | $5.4120 | $5.7470 | $5.3930 | $5.7010 | 5.34% |
| Apr 8, 2023 | $5.57 | $5.6670 | $5.3650 | $5.4110 | 2.85% |
| Apr 7, 2023 | $5.6220 | $6.00 | $5.5590 | $5.5710 | 0.91% |
| Apr 6, 2023 | $5.5210 | $5.8440 | $5.1380 | $5.6250 | 1.88% |
| Apr 5, 2023 | $5.4730 | $5.87 | $5.2510 | $5.5250 | 0.95% |
| Apr 4, 2023 | $5.8720 | $5.98 | $5.38 | $5.4710 | 6.83% |
| Apr 3, 2023 | $5.1570 | $5.9990 | $4.8670 | $5.8750 | 13.92% |
| Apr 2, 2023 | $5.1830 | $5.30 | $4.8510 | $5.1570 | 0.50% |
| Apr 1, 2023 | $4.7240 | $5.3970 | $4.6850 | $5.1850 | 9.76% |
| Mar 31, 2023 | $4.7040 | $4.8390 | $4.5650 | $4.7240 | 0.43% |
| Mar 30, 2023 | $4.34 | $4.9630 | $4.1880 | $4.7030 | 8.36% |
| Mar 29, 2023 | $4.1830 | $4.4860 | $4.1770 | $4.3420 | 3.80% |
| Mar 28, 2023 | $3.7940 | $4.3730 | $3.6310 | $4.1840 | 10.28% |
| Mar 27, 2023 | $4.0610 | $4.07 | $3.6980 | $3.79 | 6.67% |
| Mar 26, 2023 | $3.8250 | $4.0910 | $3.7870 | $4.0630 | 6.22% |
| Mar 25, 2023 | $4.17 | $4.2490 | $3.78 | $3.8250 | 8.27% |
| Mar 24, 2023 | $4.2330 | $4.50 | $4.0380 | $4.17 | 1.49% |
| Mar 23, 2023 | $4.1090 | $4.3210 | $4.0770 | $4.2320 | 2.99% |
| Mar 22, 2023 | $4.2310 | $4.3950 | $3.92 | $4.1070 | 2.93% |
| Mar 21, 2023 | $3.9840 | $4.4630 | $3.8630 | $4.23 | 6.17% |
| Mar 20, 2023 | $4.2820 | $4.31 | $3.9440 | $3.9830 | 6.98% |
| Mar 19, 2023 | $4.4440 | $4.6270 | $4.2580 | $4.28 | 3.69% |
| Mar 18, 2023 | $4.8340 | $4.9980 | $4.40 | $4.4410 | 8.13% |
| Mar 17, 2023 | $4.0680 | $4.8490 | $3.9940 | $4.8330 | 18.81% |
| Mar 16, 2023 | $4.0290 | $4.3180 | $3.9710 | $4.0660 | 0.92% |
| Mar 15, 2023 | $4.2650 | $4.30 | $3.8390 | $4.0280 | 5.56% |
| Mar 14, 2023 | $4.1340 | $4.5150 | $4.0440 | $4.2650 | 3.17% |
| Mar 13, 2023 | $3.6960 | $4.3810 | $3.5610 | $4.1350 | 11.88% |
| Mar 12, 2023 | $3.1130 | $3.78 | $2.9640 | $3.6960 | 18.73% |
| Mar 11, 2023 | $3.03 | $3.2660 | $2.80 | $3.1150 | 2.81% |
