Kripto: 22,340 Borsalar: 280 Piyasa Değeri: $2,752,406,980,058 2.93% 24s Hacim: $45,329,484,200,088 Hakimiyet: BTC 60.1% ETH 10.7%
İzleme Listesi Giriş Yap
Shiba Inu logo

Shiba Inu (SHIB) 2025 Fiyat Geçmişi

In 2025, Shiba Inu opened at $0.00002118 and closed the year at $0.000006910, a change of −67.37%. The highest price was $0.00002497 and the lowest $0.000006780.

⬇ CSV indir
TarihAçılışYüksekDüşükKapanışDeğişimHacimPiyasa Değeri
Dec 31, 2025$0.000007100$0.000007140$0.000006820 $0.0000069102.68%$8,050,425—
Dec 30, 2025$0.000007190$0.000007260$0.000007070 $0.0000071001.25%$5,101,913—
Dec 29, 2025$0.000007400$0.000007570$0.000007170 $0.0000071902.84%$7,149,533—
Dec 28, 2025$0.000007390$0.000007410$0.000007260 $0.0000074000.14%$5,085,930—
Dec 27, 2025$0.000007120$0.000007400$0.000007100 $0.0000073803.65%$5,381,427—
Dec 26, 2025$0.000007060$0.000007300$0.000007020 $0.0000071200.85%$8,684,758—
Dec 25, 2025$0.000007210$0.000007290$0.000007050 $0.0000070602.08%$5,904,472—
Dec 24, 2025$0.000007120$0.000007290$0.000006980 $0.0000072101.26%$6,078,448—
Dec 23, 2025$0.000007200$0.000007280$0.000007040 $0.0000071201.11%$5,642,834—
Dec 22, 2025$0.000007290$0.000007440$0.000007150 $0.0000072001.23%$6,673,013—
Dec 21, 2025$0.000007430$0.000007460$0.000007180 $0.0000072802.02%$4,204,457—
Dec 20, 2025$0.000007520$0.000007520$0.000007400 $0.0000074301.20%$3,930,563—
Dec 19, 2025$0.000007040$0.000007660$0.000007000 $0.0000075206.82%$10,292,701—
Dec 18, 2025$0.000007530$0.000007540$0.000007000 $0.0000070306.64%$16,644,882—
Dec 17, 2025$0.000007860$0.000008050$0.000007460 $0.0000075304.20%$8,079,349—
Dec 16, 2025$0.000007900$0.000008000$0.000007720 $0.0000078600.51%$6,527,057—
Dec 15, 2025$0.000008080$0.000008270$0.000007710 $0.0000079002.23%$8,168,808—
Dec 14, 2025$0.000008360$0.000008390$0.000007980 $0.0000080703.47%$5,819,977—
Dec 13, 2025$0.000008280$0.000008450$0.000008270 $0.0000083500.85%$4,696,936—
Dec 12, 2025$0.000008510$0.000008510$0.000008060 $0.0000082802.70%$7,212,108—
Dec 11, 2025$0.000008540$0.000008620$0.000008170 $0.0000085000.47%$8,217,775—
Dec 10, 2025$0.000008720$0.000008930$0.000008470 $0.0000085402.06%$11,967,625—
Dec 9, 2025$0.000008580$0.000009050$0.000008420 $0.0000087301.75%$10,660,009—
Dec 8, 2025$0.000008330$0.000008630$0.000008280 $0.0000085803.00%$7,693,787—
Dec 7, 2025$0.000008430$0.000008580$0.000008190 $0.0000083401.07%$6,527,237—
Dec 6, 2025$0.000008300$0.000008630$0.000008260 $0.0000084301.57%$7,834,647—
Dec 5, 2025$0.000008700$0.000008780$0.000008140 $0.0000083004.60%$9,581,415—
Dec 4, 2025$0.000008970$0.000009030$0.000008560 $0.0000087003.01%$8,161,975—
Dec 3, 2025$0.000008460$0.000009520$0.000008440 $0.0000089706.03%$25,369,369—
Dec 2, 2025$0.000007970$0.000008580$0.000007880 $0.0000084606.15%$9,924,723—
Dec 1, 2025$0.000008370$0.000008380$0.000007850 $0.0000079704.78%$12,816,710—
Nov 30, 2025$0.000008530$0.000008630$0.000008360 $0.0000083701.88%$4,615,801—
Nov 29, 2025$0.000008640$0.000008670$0.000008420 $0.0000085301.27%$4,992,605—
Nov 28, 2025$0.000008760$0.000009130$0.000008600 $0.0000086401.37%$10,623,910—
Nov 27, 2025$0.000008590$0.000008860$0.000008510 $0.0000087601.98%$7,451,342—
Nov 26, 2025$0.000008800$0.000008840$0.000008300 $0.0000086002.27%$12,114,041—
Nov 25, 2025$0.000008330$0.000008920$0.000008030 $0.0000087905.52%$10,237,416—
Nov 24, 2025$0.000007850$0.000008430$0.000007790 $0.0000083406.24%$10,928,722—
Nov 23, 2025$0.000007800$0.000008050$0.000007760 $0.0000078500.64%$7,571,963—
Nov 22, 2025$0.000007850$0.000007890$0.000007560 $0.0000078000.64%$7,452,714—
Nov 21, 2025$0.000008250$0.000008400$0.000007550 $0.0000078504.85%$20,315,232—
Nov 20, 2025$0.000008560$0.000008840$0.000008120 $0.0000082603.50%$13,317,490—
Nov 19, 2025$0.000008870$0.000008920$0.000008230 $0.0000085603.49%$15,235,914—
Nov 18, 2025$0.000008590$0.000009020$0.000008480 $0.0000088703.26%$11,941,621—
Nov 17, 2025$0.000008890$0.000009180$0.000008460 $0.0000085903.37%$11,743,352—
Nov 16, 2025$0.000009040$0.000009230$0.000008640 $0.0000089001.55%$10,143,458—
Nov 15, 2025$0.000008990$0.000009270$0.000008960 $0.0000090400.56%$6,791,662—
Nov 14, 2025$0.000009300$0.000009370$0.000008850 $0.0000089903.33%$12,381,095—
Nov 13, 2025$0.000009500$0.000009870$0.000009040 $0.0000093102.00%$10,971,384—
Nov 12, 2025$0.000009640$0.000009990$0.000009450 $0.0000095001.45%$11,674,664—
Nov 11, 2025$0.00001015$0.00001027$0.000009620 $0.0000096305.12%$9,821,343—
Nov 10, 2025$0.000009990$0.00001023$0.000009870 $0.000010141.50%$13,521,531—
Nov 9, 2025$0.000009970$0.00001009$0.000009630 $0.0000099900.20%$10,906,295—
Nov 8, 2025$0.00001003$0.00001029$0.000009690 $0.0000099700.60%$14,111,560—
Nov 7, 2025$0.000009030$0.00001035$0.000009020 $0.0000100210.96%$26,417,403—
Nov 6, 2025$0.000009150$0.000009180$0.000008780 $0.0000090201.42%$10,522,931—
Nov 5, 2025$0.000008840$0.000009230$0.000008420 $0.0000091603.62%$15,038,941—
Nov 4, 2025$0.000009190$0.000009320$0.000008370 $0.0000088503.70%$30,489,048—
Nov 3, 2025$0.00001017$0.00001019$0.000008940 $0.0000091909.64%$20,187,949—
Nov 2, 2025$0.00001019$0.00001025$0.000009950 $0.000010170.20%$5,546,402—
Nov 1, 2025$0.00001003$0.00001026$0.000009960 $0.000010201.69%$6,497,132—
Oct 31, 2025$0.000009730$0.00001007$0.000009700 $0.000010033.08%$9,626,781—
Oct 30, 2025$0.00001016$0.00001025$0.000009360 $0.0000097304.23%$15,583,218—
Oct 29, 2025$0.00001012$0.00001045$0.000009950 $0.000010160.40%$13,919,388—
Oct 28, 2025$0.00001039$0.00001045$0.000009960 $0.000010122.60%$10,248,578—
Oct 27, 2025$0.00001056$0.00001070$0.00001033 $0.000010391.61%$10,383,088—
Oct 26, 2025$0.00001019$0.00001069$0.00001009 $0.000010563.63%$8,841,741—
Oct 25, 2025$0.00001024$0.00001026$0.00001009 $0.000010200.39%$4,749,935—
Oct 24, 2025$0.00001010$0.00001034$0.00001004 $0.000010241.39%$7,519,432—
Oct 23, 2025$0.000009860$0.00001021$0.000009850 $0.000010102.43%$9,220,028—
Oct 22, 2025$0.00001005$0.00001010$0.000009590 $0.0000098601.89%$13,995,577—
Oct 21, 2025$0.00001018$0.00001055$0.000009860 $0.000010051.28%$13,320,817—
Oct 20, 2025$0.00001008$0.00001034$0.000009920 $0.000010191.09%$10,917,228—
Oct 19, 2025$0.000009910$0.00001019$0.000009790 $0.000010071.61%$8,746,441—
Oct 18, 2025$0.000009750$0.000009990$0.000009730 $0.0000099101.64%$8,071,121—
Oct 17, 2025$0.00001001$0.00001012$0.000009240 $0.0000097502.60%$19,690,021—
Oct 16, 2025$0.00001033$0.00001053$0.000009880 $0.000010013.10%$14,508,397—
Oct 15, 2025$0.00001074$0.00001090$0.00001018 $0.000010323.91%$10,502,099—
Oct 14, 2025$0.00001110$0.00001118$0.00001019 $0.000010743.24%$20,094,886—
Oct 13, 2025$0.00001070$0.00001129$0.00001054 $0.000011113.83%$23,937,111—
Oct 12, 2025$0.000009960$0.00001088$0.000009780 $0.000010697.33%$25,479,674—
Oct 11, 2025$0.000009740$0.00001072$0.000009560 $0.0000099502.16%$43,224,450—
Oct 10, 2025$0.00001201$0.00001215$0.000006780 $0.00000974018.90%$74,076,797—
Oct 9, 2025$0.00001233$0.00001234$0.00001172 $0.000012012.60%$11,905,891—
Oct 8, 2025$0.00001219$0.00001247$0.00001203 $0.000012331.15%$12,252,857—
Oct 7, 2025$0.00001285$0.00001291$0.00001217 $0.000012195.14%$20,271,038—
Oct 6, 2025$0.00001245$0.00001301$0.00001237 $0.000012853.21%$16,577,051—
Oct 5, 2025$0.00001237$0.00001298$0.00001230 $0.000012450.65%$27,069,427—
Oct 4, 2025$0.00001267$0.00001275$0.00001223 $0.000012372.37%$9,338,238—
Oct 3, 2025$0.00001264$0.00001288$0.00001234 $0.000012660.16%$12,879,661—
Oct 2, 2025$0.00001239$0.00001271$0.00001231 $0.000012631.94%$13,014,449—
Oct 1, 2025$0.00001182$0.00001240$0.00001175 $0.000012394.82%$13,971,082—
Sep 30, 2025$0.00001197$0.00001200$0.00001154 $0.000011821.25%$10,323,060—
Sep 29, 2025$0.00001202$0.00001205$0.00001171 $0.000011970.42%$12,091,991—
Sep 28, 2025$0.00001180$0.00001203$0.00001158 $0.000012021.86%$8,739,553—
Sep 27, 2025$0.00001191$0.00001192$0.00001171 $0.000011800.92%$6,102,909—
Sep 26, 2025$0.00001164$0.00001198$0.00001150 $0.000011912.32%$11,338,021—
Sep 25, 2025$0.00001214$0.00001217$0.00001148 $0.000011644.12%$22,535,406—
Sep 24, 2025$0.00001210$0.00001237$0.00001190 $0.000012140.33%$14,069,588—
Sep 23, 2025$0.00001212$0.00001229$0.00001189 $0.000012100.17%$18,853,747—
Sep 22, 2025$0.00001274$0.00001278$0.00001178 $0.000012134.79%$42,471,672—
Sep 21, 2025$0.00001292$0.00001304$0.00001273 $0.000012741.39%$14,447,063—
Sep 20, 2025$0.00001286$0.00001306$0.00001277 $0.000012930.54%$9,819,851—
Sep 19, 2025$0.00001339$0.00001356$0.00001277 $0.000012873.88%$17,333,087—
Sep 18, 2025$0.00001350$0.00001361$0.00001327 $0.000013390.81%$18,689,794—
Sep 17, 2025$0.00001316$0.00001361$0.00001283 $0.000013502.58%$22,212,259—
Sep 16, 2025$0.00001306$0.00001326$0.00001286 $0.000013160.77%$16,829,713—
Sep 15, 2025$0.00001369$0.00001381$0.00001292 $0.000013064.60%$29,484,426—
Sep 14, 2025$0.00001428$0.00001430$0.00001353 $0.000013684.20%$22,743,283—
Sep 13, 2025$0.00001391$0.00001484$0.00001374 $0.000014292.73%$68,954,257—
Sep 12, 2025$0.00001326$0.00001392$0.00001319 $0.000013914.90%$32,153,539—
Sep 11, 2025$0.00001306$0.00001327$0.00001289 $0.000013251.45%$17,739,080—
Sep 10, 2025$0.00001289$0.00001317$0.00001275 $0.000013051.24%$19,717,267—
Sep 9, 2025$0.00001287$0.00001320$0.00001266 $0.000012890.16%$24,378,089—
Sep 8, 2025$0.00001247$0.00001298$0.00001239 $0.000012873.21%$22,079,861—
Sep 7, 2025$0.00001227$0.00001251$0.00001226 $0.000012481.71%$8,229,273—
Sep 6, 2025$0.00001239$0.00001245$0.00001215 $0.000012270.97%$6,282,675—
Sep 5, 2025$0.00001212$0.00001248$0.00001206 $0.000012402.31%$17,790,389—
Sep 4, 2025$0.00001248$0.00001253$0.00001200 $0.000012122.88%$11,690,901—
Sep 3, 2025$0.00001244$0.00001257$0.00001229 $0.000012480.32%$9,761,404—
Sep 2, 2025$0.00001210$0.00001248$0.00001203 $0.000012442.81%$17,573,491—
Sep 1, 2025$0.00001219$0.00001261$0.00001181 $0.000012110.66%$23,758,698—
Aug 31, 2025$0.00001233$0.00001251$0.00001216 $0.000012181.22%$7,554,941—
Aug 30, 2025$0.00001220$0.00001248$0.00001203 $0.000012341.15%$8,274,046—
Aug 29, 2025$0.00001268$0.00001273$0.00001198 $0.000012203.79%$25,403,429—
Aug 28, 2025$0.00001249$0.00001273$0.00001240 $0.000012681.52%$12,160,282—
Aug 27, 2025$0.00001255$0.00001265$0.00001237 $0.000012500.40%$15,869,415—
Aug 26, 2025$0.00001204$0.00001262$0.00001191 $0.000012554.24%$18,206,139—
Aug 25, 2025$0.00001297$0.00001314$0.00001183 $0.000012047.17%$29,969,373—
Aug 24, 2025$0.00001327$0.00001351$0.00001271 $0.000012962.34%$26,650,655—
Aug 23, 2025$0.00001339$0.00001340$0.00001294 $0.000013260.97%$18,469,002—
Aug 22, 2025$0.00001237$0.00001350$0.00001202 $0.000013388.16%$42,830,395—
Aug 21, 2025$0.00001257$0.00001272$0.00001226 $0.000012381.51%$10,068,246—
Aug 20, 2025$0.00001210$0.00001264$0.00001203 $0.000012583.97%$14,298,924—
Aug 19, 2025$0.00001271$0.00001281$0.00001206 $0.000012094.88%$17,684,198—
Aug 18, 2025$0.00001301$0.00001303$0.00001244 $0.000012702.38%$16,211,995—
Aug 17, 2025$0.00001299$0.00001339$0.00001290 $0.000013020.23%$9,054,149—
Aug 16, 2025$0.00001286$0.00001305$0.00001278 $0.000012991.01%$8,782,562—
Aug 15, 2025$0.00001289$0.00001315$0.00001250 $0.000012870.16%$24,067,316—
Aug 14, 2025$0.00001392$0.00001419$0.00001262 $0.000012887.47%$44,104,596—
Aug 13, 2025$0.00001354$0.00001403$0.00001340 $0.000013922.81%$31,792,208—
Aug 12, 2025$0.00001292$0.00001375$0.00001271 $0.000013544.80%$20,984,563—
Aug 11, 2025$0.00001357$0.00001392$0.00001282 $0.000012934.72%$31,549,049—
Aug 10, 2025$0.00001373$0.00001400$0.00001326 $0.000013571.17%$21,183,968—
Aug 9, 2025$0.00001325$0.00001406$0.00001317 $0.000013723.55%$25,905,818—
Aug 8, 2025$0.00001288$0.00001333$0.00001270 $0.000013262.95%$33,219,748—
Aug 7, 2025$0.00001233$0.00001289$0.00001228 $0.000012874.38%$17,205,903—
Aug 6, 2025$0.00001209$0.00001244$0.00001188 $0.000012342.07%$11,660,780—
Aug 5, 2025$0.00001251$0.00001259$0.00001185 $0.000012083.44%$22,002,662—
Aug 4, 2025$0.00001220$0.00001257$0.00001219 $0.000012522.62%$13,129,642—
Aug 3, 2025$0.00001182$0.00001226$0.00001166 $0.000012203.21%$8,319,069—
Aug 2, 2025$0.00001207$0.00001227$0.00001160 $0.000011822.07%$14,545,202—
Aug 1, 2025$0.00001244$0.00001251$0.00001173 $0.000012063.05%$37,515,156—
Jul 31, 2025$0.00001287$0.00001318$0.00001238 $0.000012443.34%$15,054,347—
Jul 30, 2025$0.00001312$0.00001319$0.00001224 $0.000012861.98%$28,535,101—
Jul 29, 2025$0.00001336$0.00001368$0.00001289 $0.000013131.72%$23,296,163—
Jul 28, 2025$0.00001416$0.00001438$0.00001326 $0.000013365.65%$28,417,482—
Jul 27, 2025$0.00001397$0.00001428$0.00001389 $0.000014161.36%$14,328,643—
Jul 26, 2025$0.00001409$0.00001423$0.00001390 $0.000013970.85%$15,959,462—
Jul 25, 2025$0.00001362$0.00001411$0.00001311 $0.000014093.45%$30,471,402—
Jul 24, 2025$0.00001385$0.00001405$0.00001297 $0.000013611.73%$42,143,912—
Jul 23, 2025$0.00001546$0.00001547$0.00001341 $0.0000138610.35%$56,545,132—
Jul 22, 2025$0.00001547$0.00001567$0.00001473 $0.000015460.06%$50,779,172—
Jul 21, 2025$0.00001552$0.00001597$0.00001509 $0.000015470.32%$60,198,782—
Jul 20, 2025$0.00001490$0.00001584$0.00001479 $0.000015514.09%$55,756,738—
Jul 19, 2025$0.00001467$0.00001536$0.00001431 $0.000014901.57%$41,799,127—
Jul 18, 2025$0.00001447$0.00001578$0.00001422 $0.000014681.45%$86,152,515—
Jul 17, 2025$0.00001437$0.00001474$0.00001387 $0.000014470.70%$48,995,978—
Jul 16, 2025$0.00001374$0.00001485$0.00001345 $0.000014364.51%$47,048,163—
Jul 15, 2025$0.00001325$0.00001383$0.00001275 $0.000013753.77%$27,577,669—
Jul 14, 2025$0.00001331$0.00001416$0.00001312 $0.000013250.45%$33,185,132—
Jul 13, 2025$0.00001320$0.00001350$0.00001308 $0.000013300.76%$22,161,294—
Jul 12, 2025$0.00001330$0.00001354$0.00001282 $0.000013200.75%$27,295,730—
Jul 11, 2025$0.00001334$0.00001387$0.00001306 $0.000013300.30%$57,827,729—
Jul 10, 2025$0.00001239$0.00001344$0.00001229 $0.000013347.67%$40,631,250—
Jul 9, 2025$0.00001186$0.00001255$0.00001176 $0.000012394.47%$22,551,227—
Jul 8, 2025$0.00001162$0.00001197$0.00001153 $0.000011851.98%$12,564,816—
Jul 7, 2025$0.00001183$0.00001194$0.00001145 $0.000011631.69%$10,356,147—
Jul 6, 2025$0.00001147$0.00001197$0.00001137 $0.000011823.05%$11,944,698—
Jul 5, 2025$0.00001143$0.00001159$0.00001134 $0.000011470.35%$6,585,115—
Jul 4, 2025$0.00001188$0.00001200$0.00001121 $0.000011433.79%$12,643,907—
Jul 3, 2025$0.00001179$0.00001215$0.00001172 $0.000011890.85%$16,951,956—
Jul 2, 2025$0.00001120$0.00001200$0.00001113 $0.000011805.36%$16,464,675—
Jul 1, 2025$0.00001142$0.00001151$0.00001108 $0.000011192.01%$9,649,384—
Jun 30, 2025$0.00001187$0.00001193$0.00001126 $0.000011423.79%$14,395,519—
Jun 29, 2025$0.00001155$0.00001199$0.00001145 $0.000011872.77%$9,794,874—
Jun 28, 2025$0.00001133$0.00001163$0.00001128 $0.000011551.94%$7,795,430—
Jun 27, 2025$0.00001120$0.00001140$0.00001105 $0.000011331.16%$10,279,932—
Jun 26, 2025$0.00001161$0.00001180$0.00001116 $0.000011213.45%$11,844,825—
Jun 25, 2025$0.00001171$0.00001178$0.00001148 $0.000011620.77%$9,781,795—
Jun 24, 2025$0.00001156$0.00001191$0.00001151 $0.000011711.30%$12,255,471—
Jun 23, 2025$0.00001059$0.00001167$0.00001056 $0.000011579.25%$24,614,547—
Jun 22, 2025$0.00001090$0.00001106$0.00001004 $0.000010602.75%$30,107,217—
Jun 21, 2025$0.00001130$0.00001143$0.00001057 $0.000010903.54%$12,472,618—
Jun 20, 2025$0.00001159$0.00001184$0.00001106 $0.000011302.50%$13,312,750—
Jun 19, 2025$0.00001168$0.00001177$0.00001142 $0.000011590.77%$7,214,072—
Jun 18, 2025$0.00001160$0.00001179$0.00001135 $0.000011690.78%$12,926,652—
Jun 17, 2025$0.00001187$0.00001208$0.00001134 $0.000011612.19%$21,950,322—
Jun 16, 2025$0.00001204$0.00001233$0.00001184 $0.000011861.50%$17,072,544—
Jun 15, 2025$0.00001205$0.00001215$0.00001180 $0.000012040.08%$9,540,543—
Jun 14, 2025$0.00001211$0.00001224$0.00001187 $0.000012050.50%$13,516,555—
Jun 13, 2025$0.00001221$0.00001222$0.00001138 $0.000012110.82%$52,461,025—
Jun 12, 2025$0.00001295$0.00001300$0.00001212 $0.000012215.71%$20,311,057—
Jun 11, 2025$0.00001337$0.00001362$0.00001284 $0.000012943.22%$24,453,156—
Jun 10, 2025$0.00001311$0.00001338$0.00001282 $0.000013371.98%$29,874,470—
Jun 9, 2025$0.00001250$0.00001317$0.00001233 $0.000013124.96%$20,419,374—
Jun 8, 2025$0.00001273$0.00001273$0.00001241 $0.000012491.89%$9,844,053—
Jun 7, 2025$0.00001242$0.00001289$0.00001234 $0.000012732.50%$9,783,056—
Jun 6, 2025$0.00001200$0.00001283$0.00001194 $0.000012413.42%$15,456,699—
Jun 5, 2025$0.00001280$0.00001297$0.00001189 $0.000012006.25%$36,552,506—
Jun 4, 2025$0.00001304$0.00001319$0.00001269 $0.000012811.76%$18,232,956—
Jun 3, 2025$0.00001320$0.00001344$0.00001293 $0.000013041.21%$14,545,919—
Jun 2, 2025$0.00001295$0.00001324$0.00001263 $0.000013191.85%$17,669,971—
Jun 1, 2025$0.00001281$0.00001308$0.00001257 $0.000012951.09%$13,808,266—
May 31, 2025$0.00001276$0.00001294$0.00001225 $0.000012810.39%$24,428,882—
May 30, 2025$0.00001390$0.00001397$0.00001266 $0.000012778.13%$50,030,276—
May 29, 2025$0.00001433$0.00001470$0.00001383 $0.000013903.00%$24,861,914—
May 28, 2025$0.00001446$0.00001455$0.00001393 $0.000014330.90%$16,615,241—
May 27, 2025$0.00001441$0.00001468$0.00001404 $0.000014450.28%$25,461,695—
May 26, 2025$0.00001447$0.00001476$0.00001419 $0.000014400.48%$18,231,291—
May 25, 2025$0.00001438$0.00001469$0.00001391 $0.000014480.70%$23,951,683—
May 24, 2025$0.00001431$0.00001459$0.00001424 $0.000014380.49%$16,541,025—
May 23, 2025$0.00001554$0.00001605$0.00001418 $0.000014317.92%$66,760,546—
May 22, 2025$0.00001483$0.00001555$0.00001482 $0.000015544.79%$43,050,144—
May 21, 2025$0.00001461$0.00001517$0.00001428 $0.000014821.44%$43,654,501—
May 20, 2025$0.00001460$0.00001492$0.00001412 $0.000014610.07%$19,863,726—
May 19, 2025$0.00001501$0.00001514$0.00001388 $0.000014602.73%$28,165,050—
May 18, 2025$0.00001419$0.00001536$0.00001407 $0.000015005.71%$35,053,962—
May 17, 2025$0.00001457$0.00001462$0.00001397 $0.000014182.68%$22,444,994—
May 16, 2025$0.00001483$0.00001520$0.00001440 $0.000014571.75%$22,891,424—
May 15, 2025$0.00001572$0.00001590$0.00001444 $0.000014825.73%$45,088,592—
May 14, 2025$0.00001636$0.00001671$0.00001551 $0.000015723.91%$48,723,240—
May 13, 2025$0.00001576$0.00001661$0.00001479 $0.000016353.74%$71,338,893—
May 12, 2025$0.00001590$0.00001765$0.00001504 $0.000015760.88%$122,079,354—
May 11, 2025$0.00001707$0.00001729$0.00001560 $0.000015916.80%$68,911,040—
May 10, 2025$0.00001505$0.00001710$0.00001485 $0.0000170713.42%$78,280,856—
May 9, 2025$0.00001439$0.00001563$0.00001411 $0.000015054.59%$84,762,370—
May 8, 2025$0.00001281$0.00001458$0.00001272 $0.0000144012.41%$45,172,023—
May 7, 2025$0.00001274$0.00001295$0.00001255 $0.000012800.47%$12,061,406—
May 6, 2025$0.00001269$0.00001277$0.00001230 $0.000012740.39%$14,530,061—
May 5, 2025$0.00001266$0.00001298$0.00001252 $0.000012690.24%$16,552,861—
May 4, 2025$0.00001297$0.00001323$0.00001260 $0.000012672.31%$11,956,385—
May 3, 2025$0.00001346$0.00001348$0.00001288 $0.000012973.64%$10,511,883—
May 2, 2025$0.00001350$0.00001369$0.00001327 $0.000013460.30%$14,173,339—
May 1, 2025$0.00001323$0.00001375$0.00001319 $0.000013502.04%$19,740,190—
Apr 30, 2025$0.00001341$0.00001354$0.00001279 $0.000013241.27%$17,338,799—
Apr 29, 2025$0.00001374$0.00001393$0.00001325 $0.000013412.40%$24,036,695—
Apr 28, 2025$0.00001345$0.00001421$0.00001316 $0.000013742.16%$27,535,085—
Apr 27, 2025$0.00001414$0.00001419$0.00001342 $0.000013454.88%$19,578,162—
Apr 26, 2025$0.00001416$0.00001524$0.00001403 $0.000014140.14%$33,971,755—
Apr 25, 2025$0.00001378$0.00001429$0.00001366 $0.000014152.69%$32,121,376—
Apr 24, 2025$0.00001357$0.00001380$0.00001290 $0.000013791.62%$21,612,951—
Apr 23, 2025$0.00001357$0.00001390$0.00001315 $0.000013570.00%$33,893,454—
Apr 22, 2025$0.00001237$0.00001381$0.00001217 $0.000013589.78%$30,077,612—
Apr 21, 2025$0.00001235$0.00001281$0.00001220 $0.000012360.08%$18,357,668—
Apr 20, 2025$0.00001235$0.00001256$0.00001209 $0.000012360.08%$12,965,021—
Apr 19, 2025$0.00001229$0.00001242$0.00001212 $0.000012340.41%$8,649,846—
Apr 18, 2025$0.00001179$0.00001247$0.00001167 $0.000012294.24%$12,493,552—
Apr 17, 2025$0.00001184$0.00001205$0.00001162 $0.000011800.34%$11,360,160—
Apr 16, 2025$0.00001168$0.00001198$0.00001146 $0.000011831.28%$15,724,750—
Apr 15, 2025$0.00001201$0.00001215$0.00001165 $0.000011672.83%$14,592,336—
Apr 14, 2025$0.00001205$0.00001244$0.00001193 $0.000012000.41%$20,249,757—
Apr 13, 2025$0.00001254$0.00001259$0.00001193 $0.000012053.91%$17,900,496—
Apr 12, 2025$0.00001221$0.00001268$0.00001204 $0.000012542.70%$14,751,230—
Apr 11, 2025$0.00001163$0.00001238$0.00001160 $0.000012204.90%$16,560,016—
Apr 10, 2025$0.00001193$0.00001214$0.00001141 $0.000011622.60%$23,221,221—
Apr 9, 2025$0.00001066$0.00001214$0.00001029 $0.0000119311.91%$45,792,334—
Apr 8, 2025$0.00001143$0.00001173$0.00001053 $0.000010666.74%$26,522,641—
Apr 7, 2025$0.00001133$0.00001183$0.00001028 $0.000011420.79%$72,658,173—
Apr 6, 2025$0.00001234$0.00001239$0.00001102 $0.000011338.18%$29,115,119—
Apr 5, 2025$0.00001231$0.00001244$0.00001208 $0.000012340.24%$8,357,606—
Apr 4, 2025$0.00001223$0.00001254$0.00001193 $0.000012300.57%$31,042,649—
Apr 3, 2025$0.00001206$0.00001244$0.00001182 $0.000012231.41%$23,880,151—
Apr 2, 2025$0.00001269$0.00001305$0.00001195 $0.000012055.04%$43,761,300—
Apr 1, 2025$0.00001238$0.00001315$0.00001237 $0.000012692.50%$19,603,192—
Mar 31, 2025$0.00001246$0.00001258$0.00001197 $0.000012380.64%$24,553,258—
Mar 30, 2025$0.00001267$0.00001285$0.00001228 $0.000012451.74%$20,299,297—
Mar 29, 2025$0.00001325$0.00001339$0.00001243 $0.000012684.30%$18,278,775—
Mar 28, 2025$0.00001402$0.00001405$0.00001301 $0.000013245.56%$29,261,741—
Mar 27, 2025$0.00001421$0.00001473$0.00001392 $0.000014021.34%$31,112,014—
Mar 26, 2025$0.00001384$0.00001567$0.00001379 $0.000014212.67%$81,488,059—
Mar 25, 2025$0.00001352$0.00001405$0.00001335 $0.000013842.37%$21,675,530—
Mar 24, 2025$0.00001295$0.00001370$0.00001277 $0.000013534.48%$21,134,734—
Mar 23, 2025$0.00001281$0.00001313$0.00001278 $0.000012951.09%$10,985,118—
Mar 22, 2025$0.00001251$0.00001296$0.00001247 $0.000012812.40%$9,022,994—
Mar 21, 2025$0.00001294$0.00001309$0.00001245 $0.000012513.32%$12,444,576—
Mar 20, 2025$0.00001294$0.00001304$0.00001260 $0.000012940.00%$14,152,817—
Mar 19, 2025$0.00001255$0.00001299$0.00001248 $0.000012933.03%$21,345,880—
Mar 18, 2025$0.00001296$0.00001297$0.00001226 $0.000012553.16%$15,566,597—
Mar 17, 2025$0.00001312$0.00001360$0.00001277 $0.000012951.30%$29,701,686—
Mar 16, 2025$0.00001284$0.00001383$0.00001256 $0.000013112.10%$43,544,713—
Mar 15, 2025$0.00001277$0.00001298$0.00001262 $0.000012840.55%$10,193,665—
Mar 14, 2025$0.00001203$0.00001292$0.00001198 $0.000012786.23%$21,493,666—
Mar 13, 2025$0.00001232$0.00001240$0.00001179 $0.000012022.44%$21,683,963—
Mar 12, 2025$0.00001204$0.00001261$0.00001177 $0.000012332.41%$30,597,081—
Mar 11, 2025$0.00001150$0.00001229$0.00001082 $0.000012054.78%$50,749,617—
Mar 10, 2025$0.00001166$0.00001300$0.00001143 $0.000011501.37%$56,877,817—
Mar 9, 2025$0.00001267$0.00001272$0.00001151 $0.000011658.05%$29,830,933—
Mar 8, 2025$0.00001314$0.00001326$0.00001256 $0.000012673.58%$16,943,475—
Mar 7, 2025$0.00001339$0.00001376$0.00001276 $0.000013151.79%$42,660,006—
