Basic Attention (BAT) Історія ціни 2023 за
In 2023, Basic Attention opened at $0.1662 and closed the year at $0.2568, a change of +54.51%. The highest price was $0.3360 and the lowest $0.1480.
| Дата | Відкриття | Макс. | Мін. | Закриття | Зміна |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $0.2458 | $0.2683 | $0.2450 | $0.2568 | 4.48% |
| Dec 30, 2023 | $0.2469 | $0.2483 | $0.2403 | $0.2457 | 0.49% |
| Dec 29, 2023 | $0.2534 | $0.2553 | $0.2408 | $0.2469 | 2.57% |
| Dec 28, 2023 | $0.2671 | $0.2708 | $0.2501 | $0.2536 | 5.05% |
| Dec 27, 2023 | $0.2630 | $0.2712 | $0.2490 | $0.2671 | 1.56% |
| Dec 26, 2023 | $0.2635 | $0.2736 | $0.2435 | $0.2631 | 0.15% |
| Dec 25, 2023 | $0.2518 | $0.2646 | $0.2491 | $0.2637 | 4.73% |
| Dec 24, 2023 | $0.2542 | $0.2587 | $0.2455 | $0.2517 | 0.98% |
| Dec 23, 2023 | $0.2506 | $0.2544 | $0.2421 | $0.2543 | 1.48% |
| Dec 22, 2023 | $0.2445 | $0.2508 | $0.2426 | $0.2506 | 2.49% |
| Dec 21, 2023 | $0.2366 | $0.2454 | $0.2340 | $0.2445 | 3.34% |
| Dec 20, 2023 | $0.2251 | $0.2406 | $0.2240 | $0.2364 | 5.02% |
| Dec 19, 2023 | $0.2314 | $0.2360 | $0.2236 | $0.2251 | 2.72% |
| Dec 18, 2023 | $0.2363 | $0.2379 | $0.2158 | $0.2314 | 2.07% |
| Dec 17, 2023 | $0.2373 | $0.2422 | $0.2329 | $0.2361 | 0.51% |
| Dec 16, 2023 | $0.2332 | $0.2420 | $0.2291 | $0.2372 | 1.72% |
| Dec 15, 2023 | $0.2455 | $0.2492 | $0.2320 | $0.2332 | 5.01% |
| Dec 14, 2023 | $0.2412 | $0.2468 | $0.2341 | $0.2456 | 1.82% |
| Dec 13, 2023 | $0.2375 | $0.2421 | $0.2268 | $0.2413 | 1.60% |
| Dec 12, 2023 | $0.2327 | $0.2380 | $0.2296 | $0.2375 | 2.06% |
| Dec 11, 2023 | $0.2539 | $0.2547 | $0.2209 | $0.2326 | 8.39% |
| Dec 10, 2023 | $0.2537 | $0.2588 | $0.2443 | $0.2539 | 0.08% |
| Dec 9, 2023 | $0.2541 | $0.2596 | $0.2504 | $0.2536 | 0.20% |
| Dec 8, 2023 | $0.2438 | $0.2550 | $0.2419 | $0.2540 | 4.18% |
| Dec 7, 2023 | $0.2381 | $0.2490 | $0.2315 | $0.2439 | 2.44% |
| Dec 6, 2023 | $0.2452 | $0.2467 | $0.2329 | $0.2376 | 3.10% |
| Dec 5, 2023 | $0.2468 | $0.2503 | $0.2375 | $0.2450 | 0.73% |
| Dec 4, 2023 | $0.2334 | $0.2599 | $0.2244 | $0.2471 | 5.87% |
| Dec 3, 2023 | $0.2363 | $0.2468 | $0.2307 | $0.2335 | 1.18% |
| Dec 2, 2023 | $0.2267 | $0.2424 | $0.2244 | $0.2362 | 4.19% |
| Dec 1, 2023 | $0.2236 | $0.2269 | $0.2195 | $0.2266 | 1.34% |
| Nov 30, 2023 | $0.2293 | $0.2446 | $0.2195 | $0.2235 | 2.53% |
| Nov 29, 2023 | $0.2115 | $0.2360 | $0.2103 | $0.2293 | 8.42% |
| Nov 28, 2023 | $0.2088 | $0.2133 | $0.2040 | $0.2114 | 1.25% |
| Nov 27, 2023 | $0.2151 | $0.2166 | $0.2042 | $0.2089 | 2.88% |
| Nov 26, 2023 | $0.2207 | $0.2214 | $0.2105 | $0.2152 | 2.49% |
| Nov 25, 2023 | $0.2155 | $0.2208 | $0.2137 | $0.2207 | 2.41% |
| Nov 24, 2023 | $0.2111 | $0.2160 | $0.2095 | $0.2157 | 2.18% |
| Nov 23, 2023 | $0.2084 | $0.2120 | $0.2046 | $0.2111 | 1.30% |
| Nov 22, 2023 | $0.1966 | $0.2105 | $0.1958 | $0.2084 | 6.00% |
| Nov 21, 2023 | $0.2214 | $0.2224 | $0.1962 | $0.1966 | 11.20% |
| Nov 20, 2023 | $0.2250 | $0.2266 | $0.2179 | $0.2214 | 1.60% |
| Nov 19, 2023 | $0.2215 | $0.2258 | $0.2158 | $0.2249 | 1.53% |
| Nov 18, 2023 | $0.2289 | $0.2292 | $0.2143 | $0.2215 | 3.23% |
| Nov 17, 2023 | $0.2214 | $0.2305 | $0.2166 | $0.2290 | 3.43% |
| Nov 16, 2023 | $0.2315 | $0.2354 | $0.2180 | $0.2214 | 4.36% |
| Nov 15, 2023 | $0.2206 | $0.2328 | $0.2171 | $0.2315 | 4.94% |
| Nov 14, 2023 | $0.2299 | $0.2377 | $0.2112 | $0.2205 | 4.09% |
| Nov 13, 2023 | $0.2415 | $0.2526 | $0.2278 | $0.2301 | 4.72% |
| Nov 12, 2023 | $0.2342 | $0.2642 | $0.2249 | $0.2415 | 3.12% |
| Nov 11, 2023 | $0.2257 | $0.2371 | $0.2142 | $0.2342 | 3.77% |
| Nov 10, 2023 | $0.2215 | $0.2261 | $0.2148 | $0.2258 | 1.94% |
| Nov 9, 2023 | $0.2259 | $0.2335 | $0.1985 | $0.2215 | 1.95% |
| Nov 8, 2023 | $0.2164 | $0.2279 | $0.2150 | $0.2261 | 4.48% |
| Nov 7, 2023 | $0.2203 | $0.2203 | $0.2106 | $0.2162 | 1.86% |
| Nov 6, 2023 | $0.2175 | $0.2220 | $0.2122 | $0.2204 | 1.33% |
| Nov 5, 2023 | $0.2125 | $0.2188 | $0.2107 | $0.2174 | 2.31% |
| Nov 4, 2023 | $0.2093 | $0.2137 | $0.2066 | $0.2126 | 1.58% |
| Nov 3, 2023 | $0.2112 | $0.2112 | $0.2012 | $0.2092 | 0.95% |
| Nov 2, 2023 | $0.2129 | $0.2173 | $0.2029 | $0.2113 | 0.75% |
| Nov 1, 2023 | $0.2077 | $0.2148 | $0.2016 | $0.2129 | 2.50% |
| Oct 31, 2023 | $0.2089 | $0.2134 | $0.1966 | $0.2077 | 0.57% |
| Oct 30, 2023 | $0.2049 | $0.2134 | $0.2032 | $0.2090 | 2.00% |
| Oct 29, 2023 | $0.2005 | $0.2071 | $0.1982 | $0.2048 | 2.14% |
| Oct 28, 2023 | $0.1962 | $0.2041 | $0.1953 | $0.2004 | 2.14% |
| Oct 27, 2023 | $0.2013 | $0.2017 | $0.1940 | $0.1962 | 2.53% |
| Oct 26, 2023 | $0.1999 | $0.2059 | $0.1920 | $0.2012 | 0.65% |
| Oct 25, 2023 | $0.2009 | $0.2047 | $0.1965 | $0.1998 | 0.55% |
| Oct 24, 2023 | $0.2046 | $0.2095 | $0.1928 | $0.2009 | 1.81% |
| Oct 23, 2023 | $0.1996 | $0.2059 | $0.1908 | $0.2042 | 2.30% |
| Oct 22, 2023 | $0.1915 | $0.2001 | $0.1878 | $0.1996 | 4.23% |
| Oct 21, 2023 | $0.1816 | $0.1934 | $0.1808 | $0.1914 | 5.40% |
| Oct 20, 2023 | $0.1741 | $0.1826 | $0.1731 | $0.1816 | 4.31% |
| Oct 19, 2023 | $0.1739 | $0.1748 | $0.1692 | $0.1740 | 0.06% |
| Oct 18, 2023 | $0.1796 | $0.1817 | $0.1730 | $0.1740 | 3.12% |
| Oct 17, 2023 | $0.1827 | $0.1853 | $0.1779 | $0.1796 | 1.70% |
| Oct 16, 2023 | $0.1749 | $0.1865 | $0.1736 | $0.1827 | 4.46% |
| Oct 15, 2023 | $0.1711 | $0.1834 | $0.1711 | $0.1749 | 2.22% |
| Oct 14, 2023 | $0.1685 | $0.1711 | $0.1683 | $0.1711 | 1.54% |
| Oct 13, 2023 | $0.1684 | $0.1714 | $0.1678 | $0.1684 | 0.00% |
| Oct 12, 2023 | $0.1681 | $0.1696 | $0.1659 | $0.1681 | 0.00% |
| Oct 11, 2023 | $0.1703 | $0.1722 | $0.1667 | $0.1681 | 1.29% |
| Oct 10, 2023 | $0.1726 | $0.1730 | $0.1691 | $0.1702 | 1.39% |
| Oct 9, 2023 | $0.1849 | $0.1850 | $0.1672 | $0.1727 | 6.60% |
| Oct 8, 2023 | $0.1736 | $0.1856 | $0.1714 | $0.1848 | 6.45% |
| Oct 7, 2023 | $0.1739 | $0.1762 | $0.1719 | $0.1736 | 0.17% |
| Oct 6, 2023 | $0.1707 | $0.1751 | $0.1704 | $0.1740 | 1.93% |
| Oct 5, 2023 | $0.1745 | $0.1754 | $0.1705 | $0.1706 | 2.23% |
| Oct 4, 2023 | $0.1752 | $0.1754 | $0.1686 | $0.1746 | 0.34% |
| Oct 3, 2023 | $0.1768 | $0.1801 | $0.1749 | $0.1751 | 0.96% |
| Oct 2, 2023 | $0.1857 | $0.1864 | $0.1734 | $0.1768 | 4.79% |
| Oct 1, 2023 | $0.1802 | $0.1868 | $0.1793 | $0.1854 | 2.89% |
| Sep 30, 2023 | $0.1763 | $0.1811 | $0.1753 | $0.1803 | 2.27% |
| Sep 29, 2023 | $0.1740 | $0.1769 | $0.1735 | $0.1763 | 1.32% |
| Sep 28, 2023 | $0.1694 | $0.1744 | $0.1688 | $0.1740 | 2.72% |
| Sep 27, 2023 | $0.1687 | $0.1710 | $0.1666 | $0.1694 | 0.41% |
| Sep 26, 2023 | $0.1713 | $0.1722 | $0.1662 | $0.1688 | 1.46% |
| Sep 25, 2023 | $0.1726 | $0.1746 | $0.1700 | $0.1713 | 0.75% |
| Sep 24, 2023 | $0.1767 | $0.1767 | $0.1710 | $0.1727 | 2.26% |
| Sep 23, 2023 | $0.1754 | $0.1773 | $0.1747 | $0.1767 | 0.74% |
| Sep 22, 2023 | $0.1721 | $0.1765 | $0.1718 | $0.1754 | 1.92% |
| Sep 21, 2023 | $0.1755 | $0.1758 | $0.1695 | $0.1721 | 1.94% |
| Sep 20, 2023 | $0.1746 | $0.1773 | $0.1733 | $0.1754 | 0.46% |
| Sep 19, 2023 | $0.1712 | $0.1787 | $0.1709 | $0.1746 | 1.99% |
| Sep 18, 2023 | $0.1684 | $0.1753 | $0.1670 | $0.1711 | 1.60% |
| Sep 17, 2023 | $0.1763 | $0.1764 | $0.1667 | $0.1684 | 4.48% |
| Sep 16, 2023 | $0.1756 | $0.1789 | $0.1747 | $0.1765 | 0.51% |
| Sep 15, 2023 | $0.1723 | $0.1760 | $0.1704 | $0.1755 | 1.86% |
| Sep 14, 2023 | $0.1669 | $0.1731 | $0.1669 | $0.1723 | 3.24% |
| Sep 13, 2023 | $0.1614 | $0.1693 | $0.1607 | $0.1669 | 3.41% |
| Sep 12, 2023 | $0.1604 | $0.1675 | $0.1599 | $0.1615 | 0.69% |
| Sep 11, 2023 | $0.1667 | $0.1680 | $0.1568 | $0.1604 | 3.78% |
| Sep 10, 2023 | $0.1705 | $0.1705 | $0.1601 | $0.1667 | 2.23% |
| Sep 9, 2023 | $0.1711 | $0.1711 | $0.1684 | $0.1705 | 0.35% |
| Sep 8, 2023 | $0.1725 | $0.1730 | $0.1673 | $0.1711 | 0.81% |
| Sep 7, 2023 | $0.1708 | $0.1730 | $0.1673 | $0.1725 | 1.00% |
| Sep 6, 2023 | $0.1685 | $0.1736 | $0.1670 | $0.1710 | 1.48% |
| Sep 5, 2023 | $0.1680 | $0.1688 | $0.1654 | $0.1684 | 0.24% |
| Sep 4, 2023 | $0.1663 | $0.1700 | $0.1655 | $0.1679 | 0.96% |
| Sep 3, 2023 | $0.1675 | $0.1689 | $0.1645 | $0.1662 | 0.78% |
| Sep 2, 2023 | $0.1656 | $0.1718 | $0.1655 | $0.1674 | 1.09% |
| Sep 1, 2023 | $0.1698 | $0.1707 | $0.1639 | $0.1655 | 2.53% |
| Aug 31, 2023 | $0.1789 | $0.1790 | $0.1671 | $0.1697 | 5.14% |
| Aug 30, 2023 | $0.1800 | $0.1818 | $0.1759 | $0.1790 | 0.56% |
| Aug 29, 2023 | $0.1736 | $0.1817 | $0.1670 | $0.1800 | 3.69% |
| Aug 28, 2023 | $0.1737 | $0.1742 | $0.1686 | $0.1736 | 0.06% |
| Aug 27, 2023 | $0.1727 | $0.1743 | $0.1703 | $0.1737 | 0.58% |
| Aug 26, 2023 | $0.1743 | $0.1758 | $0.1712 | $0.1726 | 0.98% |
| Aug 25, 2023 | $0.1738 | $0.1748 | $0.1705 | $0.1743 | 0.29% |
| Aug 24, 2023 | $0.1768 | $0.1770 | $0.1707 | $0.1738 | 1.70% |
| Aug 23, 2023 | $0.1731 | $0.1776 | $0.1713 | $0.1766 | 2.02% |
| Aug 22, 2023 | $0.1711 | $0.1775 | $0.1666 | $0.1732 | 1.23% |
| Aug 21, 2023 | $0.1759 | $0.1797 | $0.1670 | $0.1708 | 2.90% |
| Aug 20, 2023 | $0.1745 | $0.1767 | $0.1732 | $0.1759 | 0.80% |
| Aug 19, 2023 | $0.1710 | $0.1746 | $0.1688 | $0.1744 | 1.99% |
| Aug 18, 2023 | $0.1669 | $0.1720 | $0.1648 | $0.1711 | 2.52% |
| Aug 17, 2023 | $0.1873 | $0.1884 | $0.1500 | $0.1669 | 10.89% |
| Aug 16, 2023 | $0.2003 | $0.2007 | $0.1828 | $0.1872 | 6.54% |
| Aug 15, 2023 | $0.2125 | $0.2132 | $0.1930 | $0.2002 | 5.79% |
| Aug 14, 2023 | $0.2116 | $0.2136 | $0.2082 | $0.2125 | 0.43% |
| Aug 13, 2023 | $0.2160 | $0.2161 | $0.2105 | $0.2116 | 2.04% |
| Aug 12, 2023 | $0.2197 | $0.2254 | $0.2154 | $0.2160 | 1.68% |
| Aug 11, 2023 | $0.2142 | $0.2286 | $0.2141 | $0.2199 | 2.66% |
| Aug 10, 2023 | $0.2119 | $0.2212 | $0.2117 | $0.2144 | 1.18% |
| Aug 9, 2023 | $0.2150 | $0.2195 | $0.2103 | $0.2119 | 1.44% |
| Aug 8, 2023 | $0.2063 | $0.2229 | $0.2033 | $0.2149 | 4.17% |
| Aug 7, 2023 | $0.2106 | $0.2192 | $0.1990 | $0.2063 | 2.04% |
| Aug 6, 2023 | $0.2077 | $0.2119 | $0.2034 | $0.2103 | 1.25% |
| Aug 5, 2023 | $0.2107 | $0.2107 | $0.2025 | $0.2078 | 1.38% |
| Aug 4, 2023 | $0.2017 | $0.2129 | $0.2011 | $0.2107 | 4.46% |
| Aug 3, 2023 | $0.2006 | $0.2100 | $0.2002 | $0.2019 | 0.65% |
| Aug 2, 2023 | $0.2077 | $0.2084 | $0.1980 | $0.2007 | 3.37% |
| Aug 1, 2023 | $0.2059 | $0.2079 | $0.1967 | $0.2077 | 0.87% |
| Jul 31, 2023 | $0.2118 | $0.2141 | $0.2032 | $0.2058 | 2.83% |
| Jul 30, 2023 | $0.2021 | $0.2141 | $0.2010 | $0.2119 | 4.85% |
| Jul 29, 2023 | $0.1992 | $0.2030 | $0.1990 | $0.2019 | 1.36% |
| Jul 28, 2023 | $0.1975 | $0.2005 | $0.1959 | $0.1993 | 0.91% |
| Jul 27, 2023 | $0.1976 | $0.2006 | $0.1950 | $0.1976 | 0.00% |
| Jul 26, 2023 | $0.1979 | $0.1998 | $0.1940 | $0.1975 | 0.20% |
| Jul 25, 2023 | $0.1975 | $0.1986 | $0.1949 | $0.1979 | 0.20% |
| Jul 24, 2023 | $0.2065 | $0.2069 | $0.1917 | $0.1975 | 4.36% |
| Jul 23, 2023 | $0.2009 | $0.2133 | $0.2002 | $0.2065 | 2.79% |
| Jul 22, 2023 | $0.2027 | $0.2054 | $0.1993 | $0.2009 | 0.89% |
| Jul 21, 2023 | $0.1995 | $0.2046 | $0.1981 | $0.2027 | 1.60% |
| Jul 20, 2023 | $0.1988 | $0.2063 | $0.1969 | $0.1995 | 0.35% |
| Jul 19, 2023 | $0.1986 | $0.2022 | $0.1972 | $0.1989 | 0.15% |
| Jul 18, 2023 | $0.2073 | $0.2075 | $0.1958 | $0.1986 | 4.20% |
| Jul 17, 2023 | $0.2040 | $0.2268 | $0.2010 | $0.2072 | 1.57% |
| Jul 16, 2023 | $0.2103 | $0.2106 | $0.2032 | $0.2040 | 3.00% |
| Jul 15, 2023 | $0.2070 | $0.2138 | $0.2038 | $0.2105 | 1.69% |
| Jul 14, 2023 | $0.2136 | $0.2169 | $0.1995 | $0.2070 | 3.09% |
| Jul 13, 2023 | $0.1969 | $0.2138 | $0.1925 | $0.2136 | 8.48% |
| Jul 12, 2023 | $0.1946 | $0.1988 | $0.1926 | $0.1969 | 1.18% |
| Jul 11, 2023 | $0.1896 | $0.1979 | $0.1889 | $0.1946 | 2.64% |
| Jul 10, 2023 | $0.1878 | $0.1936 | $0.1832 | $0.1895 | 0.91% |
| Jul 9, 2023 | $0.1888 | $0.1903 | $0.1868 | $0.1879 | 0.48% |
| Jul 8, 2023 | $0.1894 | $0.1910 | $0.1850 | $0.1888 | 0.32% |
| Jul 7, 2023 | $0.1883 | $0.1918 | $0.1869 | $0.1893 | 0.53% |
| Jul 6, 2023 | $0.1993 | $0.2053 | $0.1882 | $0.1883 | 5.52% |
| Jul 5, 2023 | $0.2058 | $0.2172 | $0.1958 | $0.1995 | 3.06% |
| Jul 4, 2023 | $0.2044 | $0.2080 | $0.2004 | $0.2058 | 0.68% |
| Jul 3, 2023 | $0.2053 | $0.2211 | $0.2015 | $0.2042 | 0.54% |
| Jul 2, 2023 | $0.2085 | $0.2090 | $0.1991 | $0.2052 | 1.58% |
| Jul 1, 2023 | $0.1997 | $0.2087 | $0.1974 | $0.2085 | 4.41% |
| Jun 30, 2023 | $0.1894 | $0.2023 | $0.1850 | $0.1996 | 5.39% |
| Jun 29, 2023 | $0.1843 | $0.1910 | $0.1833 | $0.1893 | 2.71% |
| Jun 28, 2023 | $0.1973 | $0.1974 | $0.1809 | $0.1842 | 6.64% |
| Jun 27, 2023 | $0.1946 | $0.1978 | $0.1928 | $0.1973 | 1.39% |
| Jun 26, 2023 | $0.1977 | $0.2005 | $0.1905 | $0.1946 | 1.57% |
| Jun 25, 2023 | $0.1991 | $0.2047 | $0.1964 | $0.1977 | 0.70% |
| Jun 24, 2023 | $0.1913 | $0.2024 | $0.1903 | $0.1990 | 4.03% |
| Jun 23, 2023 | $0.1833 | $0.1938 | $0.1827 | $0.1913 | 4.36% |
| Jun 22, 2023 | $0.1852 | $0.1910 | $0.1821 | $0.1833 | 1.03% |
| Jun 21, 2023 | $0.1771 | $0.1879 | $0.1767 | $0.1853 | 4.63% |
| Jun 20, 2023 | $0.1719 | $0.1773 | $0.1682 | $0.1770 | 2.97% |
| Jun 19, 2023 | $0.1701 | $0.1748 | $0.1692 | $0.1720 | 1.12% |
| Jun 18, 2023 | $0.1744 | $0.1749 | $0.1688 | $0.1701 | 2.47% |
| Jun 17, 2023 | $0.1729 | $0.1775 | $0.1721 | $0.1745 | 0.93% |
| Jun 16, 2023 | $0.1678 | $0.1743 | $0.1670 | $0.1728 | 2.98% |
| Jun 15, 2023 | $0.1641 | $0.1697 | $0.1627 | $0.1680 | 2.38% |
| Jun 14, 2023 | $0.1693 | $0.1716 | $0.1601 | $0.1641 | 3.07% |
| Jun 13, 2023 | $0.1693 | $0.1740 | $0.1681 | $0.1693 | 0.00% |
| Jun 12, 2023 | $0.1705 | $0.1709 | $0.1655 | $0.1692 | 0.76% |
| Jun 11, 2023 | $0.1694 | $0.1731 | $0.1676 | $0.1705 | 0.65% |
| Jun 10, 2023 | $0.1923 | $0.1925 | $0.1480 | $0.1693 | 11.96% |
| Jun 9, 2023 | $0.1965 | $0.1978 | $0.1909 | $0.1923 | 2.14% |
| Jun 8, 2023 | $0.1967 | $0.1994 | $0.1934 | $0.1965 | 0.10% |
| Jun 7, 2023 | $0.2062 | $0.2064 | $0.1955 | $0.1969 | 4.51% |
| Jun 6, 2023 | $0.1987 | $0.2081 | $0.1961 | $0.2064 | 3.88% |
| Jun 5, 2023 | $0.2178 | $0.2194 | $0.1951 | $0.1988 | 8.72% |
| Jun 4, 2023 | $0.2162 | $0.2208 | $0.2146 | $0.2179 | 0.79% |
| Jun 3, 2023 | $0.2167 | $0.2177 | $0.2145 | $0.2160 | 0.32% |
| Jun 2, 2023 | $0.2133 | $0.2174 | $0.2110 | $0.2167 | 1.59% |
| Jun 1, 2023 | $0.2133 | $0.2161 | $0.2098 | $0.2132 | 0.05% |
| May 31, 2023 | $0.2186 | $0.2206 | $0.2099 | $0.2134 | 2.38% |
| May 30, 2023 | $0.2222 | $0.2276 | $0.2176 | $0.2187 | 1.58% |
| May 29, 2023 | $0.2256 | $0.2264 | $0.2210 | $0.2223 | 1.46% |
| May 28, 2023 | $0.2196 | $0.2287 | $0.2187 | $0.2253 | 2.60% |
| May 27, 2023 | $0.2180 | $0.2203 | $0.2173 | $0.2196 | 0.73% |
| May 26, 2023 | $0.2163 | $0.2185 | $0.2139 | $0.2182 | 0.88% |
| May 25, 2023 | $0.2162 | $0.2188 | $0.2108 | $0.2163 | 0.05% |
| May 24, 2023 | $0.2225 | $0.2226 | $0.2116 | $0.2160 | 2.92% |
| May 23, 2023 | $0.2216 | $0.2245 | $0.2203 | $0.2224 | 0.36% |
| May 22, 2023 | $0.2178 | $0.2227 | $0.2142 | $0.2215 | 1.70% |
| May 21, 2023 | $0.2208 | $0.2221 | $0.2156 | $0.2178 | 1.36% |
| May 20, 2023 | $0.2219 | $0.2220 | $0.2196 | $0.2208 | 0.50% |
| May 19, 2023 | $0.2224 | $0.2245 | $0.2209 | $0.2217 | 0.31% |
| May 18, 2023 | $0.2254 | $0.2255 | $0.2182 | $0.2224 | 1.33% |
| May 17, 2023 | $0.2219 | $0.2264 | $0.2183 | $0.2253 | 1.53% |
| May 16, 2023 | $0.2190 | $0.2219 | $0.2159 | $0.2219 | 1.32% |
| May 15, 2023 | $0.2162 | $0.2212 | $0.2132 | $0.2190 | 1.30% |
| May 14, 2023 | $0.2116 | $0.2165 | $0.2085 | $0.2163 | 2.22% |
| May 13, 2023 | $0.2137 | $0.2140 | $0.2092 | $0.2117 | 0.94% |
| May 12, 2023 | $0.2118 | $0.2137 | $0.2037 | $0.2137 | 0.90% |
| May 11, 2023 | $0.2200 | $0.2317 | $0.2076 | $0.2118 | 3.73% |
| May 10, 2023 | $0.2180 | $0.2234 | $0.2080 | $0.2202 | 1.01% |
| May 9, 2023 | $0.2134 | $0.2189 | $0.2121 | $0.2179 | 2.11% |
| May 8, 2023 | $0.2291 | $0.2307 | $0.2043 | $0.2135 | 6.81% |
| May 7, 2023 | $0.2324 | $0.2333 | $0.2281 | $0.2293 | 1.33% |
| May 6, 2023 | $0.2432 | $0.2449 | $0.2288 | $0.2324 | 4.44% |
| May 5, 2023 | $0.2387 | $0.2447 | $0.2367 | $0.2431 | 1.84% |
| May 4, 2023 | $0.2428 | $0.2430 | $0.2369 | $0.2388 | 1.65% |
| May 3, 2023 | $0.2386 | $0.2445 | $0.2320 | $0.2428 | 1.76% |
| May 2, 2023 | $0.2353 | $0.2393 | $0.2331 | $0.2386 | 1.40% |
| May 1, 2023 | $0.2455 | $0.2465 | $0.2330 | $0.2353 | 4.15% |
| Apr 30, 2023 | $0.2534 | $0.2534 | $0.2448 | $0.2454 | 3.16% |
| Apr 29, 2023 | $0.2529 | $0.2554 | $0.2502 | $0.2534 | 0.20% |
| Apr 28, 2023 | $0.2557 | $0.2566 | $0.2480 | $0.2531 | 1.02% |
| Apr 27, 2023 | $0.2489 | $0.2580 | $0.2462 | $0.2553 | 2.57% |
| Apr 26, 2023 | $0.2516 | $0.2631 | $0.2355 | $0.2489 | 1.07% |
| Apr 25, 2023 | $0.2483 | $0.2530 | $0.2406 | $0.2516 | 1.33% |
| Apr 24, 2023 | $0.2545 | $0.2568 | $0.2433 | $0.2484 | 2.40% |
| Apr 23, 2023 | $0.2536 | $0.2556 | $0.2460 | $0.2546 | 0.39% |
| Apr 22, 2023 | $0.2458 | $0.2555 | $0.2458 | $0.2536 | 3.17% |
| Apr 21, 2023 | $0.2533 | $0.2623 | $0.2440 | $0.2460 | 2.88% |
| Apr 20, 2023 | $0.2596 | $0.2632 | $0.2501 | $0.2534 | 2.39% |
| Apr 19, 2023 | $0.2847 | $0.2850 | $0.2552 | $0.2596 | 8.82% |
| Apr 18, 2023 | $0.2790 | $0.2891 | $0.2752 | $0.2847 | 2.04% |
| Apr 17, 2023 | $0.2886 | $0.2899 | $0.2761 | $0.2790 | 3.33% |
| Apr 16, 2023 | $0.2858 | $0.2932 | $0.2805 | $0.2888 | 1.05% |
| Apr 15, 2023 | $0.2856 | $0.2879 | $0.2800 | $0.2858 | 0.07% |
| Apr 14, 2023 | $0.2817 | $0.2913 | $0.2761 | $0.2857 | 1.42% |
| Apr 13, 2023 | $0.2832 | $0.2835 | $0.2730 | $0.2818 | 0.49% |
| Apr 12, 2023 | $0.2811 | $0.2843 | $0.2645 | $0.2831 | 0.71% |
| Apr 11, 2023 | $0.2820 | $0.2849 | $0.2783 | $0.2811 | 0.32% |
| Apr 10, 2023 | $0.2777 | $0.2828 | $0.2709 | $0.2819 | 1.51% |
| Apr 9, 2023 | $0.2824 | $0.2829 | $0.2668 | $0.2777 | 1.66% |
| Apr 8, 2023 | $0.2944 | $0.2944 | $0.2813 | $0.2825 | 4.04% |
| Apr 7, 2023 | $0.2839 | $0.2991 | $0.2823 | $0.2943 | 3.66% |
| Apr 6, 2023 | $0.2935 | $0.2942 | $0.2768 | $0.2839 | 3.27% |
| Apr 5, 2023 | $0.2797 | $0.3245 | $0.2770 | $0.2937 | 5.01% |
| Apr 4, 2023 | $0.2733 | $0.2850 | $0.2648 | $0.2798 | 2.38% |
| Apr 3, 2023 | $0.2645 | $0.2772 | $0.2567 | $0.2733 | 3.33% |
| Apr 2, 2023 | $0.2719 | $0.3002 | $0.2596 | $0.2645 | 2.72% |
| Apr 1, 2023 | $0.2685 | $0.2928 | $0.2667 | $0.2719 | 1.27% |
| Mar 31, 2023 | $0.2498 | $0.2720 | $0.2430 | $0.2685 | 7.49% |
| Mar 30, 2023 | $0.2569 | $0.2580 | $0.2439 | $0.2499 | 2.72% |
| Mar 29, 2023 | $0.2431 | $0.2579 | $0.2422 | $0.2570 | 5.72% |
| Mar 28, 2023 | $0.2356 | $0.2434 | $0.2324 | $0.2429 | 3.10% |
| Mar 27, 2023 | $0.2454 | $0.2456 | $0.2315 | $0.2355 | 4.03% |
| Mar 26, 2023 | $0.2351 | $0.2602 | $0.2335 | $0.2455 | 4.42% |
| Mar 25, 2023 | $0.2411 | $0.2426 | $0.2314 | $0.2351 | 2.49% |
| Mar 24, 2023 | $0.2529 | $0.2545 | $0.2370 | $0.2411 | 4.67% |
| Mar 23, 2023 | $0.2386 | $0.2561 | $0.2347 | $0.2528 | 5.95% |
| Mar 22, 2023 | $0.2527 | $0.2527 | $0.2301 | $0.2384 | 5.66% |
| Mar 21, 2023 | $0.2455 | $0.2536 | $0.2313 | $0.2526 | 2.89% |
| Mar 20, 2023 | $0.2572 | $0.2613 | $0.2431 | $0.2455 | 4.55% |
| Mar 19, 2023 | $0.2464 | $0.2596 | $0.2447 | $0.2571 | 4.34% |
| Mar 18, 2023 | $0.2561 | $0.2653 | $0.2443 | $0.2464 | 3.79% |
| Mar 17, 2023 | $0.2349 | $0.2569 | $0.2325 | $0.2562 | 9.07% |
| Mar 16, 2023 | $0.2304 | $0.2365 | $0.2269 | $0.2349 | 1.95% |
| Mar 15, 2023 | $0.2494 | $0.2539 | $0.2254 | $0.2305 | 7.58% |
