Gnosis (GNO) Lịch sử giá năm 2024
In 2024, Gnosis opened at $194.60 and closed the year at $266.10, a change of +36.74%. The highest price was $447.00 and the lowest $117.10.
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | $272.90 | $276.40 | $264.90 | $266.10 | 2.49% |
| Dec 30, 2024 | $275.10 | $281.90 | $270.40 | $272.70 | 0.87% |
| Dec 29, 2024 | $282.80 | $285.90 | $273.20 | $275.10 | 2.72% |
| Dec 28, 2024 | $275.90 | $285.70 | $272.60 | $282.80 | 2.50% |
| Dec 27, 2024 | $276.90 | $284.60 | $273.10 | $275.90 | 0.36% |
| Dec 26, 2024 | $287.00 | $289.80 | $275.40 | $276.90 | 3.52% |
| Dec 25, 2024 | $281.20 | $293.70 | $280.90 | $287.00 | 2.06% |
| Dec 24, 2024 | $269.10 | $281.90 | $264.00 | $281.20 | 4.50% |
| Dec 23, 2024 | $258.10 | $271.60 | $254.00 | $269.30 | 4.34% |
| Dec 22, 2024 | $262.40 | $270.20 | $255.00 | $258.10 | 1.64% |
| Dec 21, 2024 | $272.40 | $280.60 | $259.90 | $262.40 | 3.67% |
| Dec 20, 2024 | $249.30 | $273.10 | $231.90 | $272.20 | 9.19% |
| Dec 19, 2024 | $260.60 | $269.60 | $243.70 | $249.20 | 4.37% |
| Dec 18, 2024 | $284.20 | $285.50 | $260.30 | $260.80 | 8.23% |
| Dec 17, 2024 | $295.10 | $298.80 | $281.60 | $284.20 | 3.69% |
| Dec 16, 2024 | $300.60 | $307.20 | $290.50 | $295.30 | 1.76% |
| Dec 15, 2024 | $283.00 | $307.50 | $272.10 | $300.50 | 6.18% |
| Dec 14, 2024 | $291.60 | $294.30 | $279.10 | $283.00 | 2.95% |
| Dec 13, 2024 | $287.20 | $294.10 | $284.00 | $291.70 | 1.57% |
| Dec 12, 2024 | $276.40 | $295.90 | $274.10 | $287.00 | 3.84% |
| Dec 11, 2024 | $258.90 | $277.90 | $254.90 | $276.00 | 6.60% |
| Dec 10, 2024 | $268.20 | $273.60 | $250.00 | $258.90 | 3.47% |
| Dec 9, 2024 | $300.60 | $307.00 | $257.20 | $268.20 | 10.78% |
| Dec 8, 2024 | $297.00 | $301.50 | $292.10 | $300.50 | 1.18% |
| Dec 7, 2024 | $295.90 | $301.30 | $293.80 | $296.90 | 0.34% |
| Dec 6, 2024 | $281.40 | $300.90 | $280.20 | $295.80 | 5.12% |
| Dec 5, 2024 | $284.40 | $291.90 | $277.10 | $281.40 | 1.05% |
| Dec 4, 2024 | $275.60 | $288.20 | $273.50 | $284.20 | 3.12% |
| Dec 3, 2024 | $272.80 | $277.10 | $259.20 | $275.60 | 1.03% |
| Dec 2, 2024 | $281.10 | $283.10 | $264.00 | $273.10 | 2.85% |
| Dec 1, 2024 | $278.40 | $285.70 | $273.80 | $281.10 | 0.97% |
| Nov 30, 2024 | $269.50 | $279.00 | $267.00 | $278.20 | 3.23% |
| Nov 29, 2024 | $267.50 | $270.70 | $264.20 | $269.80 | 0.86% |
| Nov 28, 2024 | $272.50 | $272.50 | $263.20 | $267.40 | 1.87% |
| Nov 27, 2024 | $261.60 | $277.80 | $258.20 | $272.50 | 4.17% |
| Nov 26, 2024 | $266.70 | $273.10 | $251.70 | $261.70 | 1.87% |
| Nov 25, 2024 | $270.50 | $281.00 | $264.20 | $266.60 | 1.44% |
| Nov 24, 2024 | $273.40 | $278.60 | $261.40 | $270.50 | 1.06% |
| Nov 23, 2024 | $264.60 | $280.00 | $263.60 | $273.30 | 3.29% |
| Nov 22, 2024 | $267.40 | $271.00 | $257.70 | $264.60 | 1.05% |
| Nov 21, 2024 | $249.00 | $268.40 | $246.70 | $267.20 | 7.31% |
| Nov 20, 2024 | $258.10 | $260.40 | $244.20 | $249.00 | 3.53% |
| Nov 19, 2024 | $266.80 | $270.00 | $254.30 | $258.30 | 3.19% |
| Nov 18, 2024 | $253.40 | $267.60 | $250.30 | $266.80 | 5.29% |
| Nov 17, 2024 | $259.90 | $261.60 | $250.20 | $253.70 | 2.39% |
| Nov 16, 2024 | $249.80 | $261.70 | $248.20 | $260.00 | 4.08% |
| Nov 15, 2024 | $245.50 | $250.40 | $238.10 | $249.60 | 1.67% |
| Nov 14, 2024 | $253.30 | $259.90 | $243.30 | $245.60 | 3.04% |
| Nov 13, 2024 | $259.10 | $261.10 | $246.20 | $253.30 | 2.24% |
| Nov 12, 2024 | $270.50 | $275.10 | $254.70 | $259.10 | 4.21% |
| Nov 11, 2024 | $265.20 | $271.30 | $253.50 | $270.60 | 2.04% |
| Nov 10, 2024 | $273.60 | $281.90 | $258.80 | $265.00 | 3.14% |
| Nov 9, 2024 | $256.10 | $274.80 | $255.90 | $273.90 | 6.95% |
| Nov 8, 2024 | $255.20 | $262.20 | $252.60 | $256.00 | 0.31% |
| Nov 7, 2024 | $242.90 | $262.40 | $239.60 | $255.00 | 4.98% |
| Nov 6, 2024 | $206.70 | $254.00 | $206.60 | $242.90 | 17.51% |
| Nov 5, 2024 | $205.70 | $207.80 | $203.50 | $206.70 | 0.49% |
| Nov 4, 2024 | $207.80 | $210.50 | $203.10 | $205.60 | 1.06% |
| Nov 3, 2024 | $205.00 | $208.20 | $201.00 | $207.70 | 1.32% |
| Nov 2, 2024 | $204.00 | $206.30 | $200.50 | $204.90 | 0.44% |
| Nov 1, 2024 | $198.00 | $206.70 | $196.20 | $204.10 | 3.08% |
| Oct 31, 2024 | $208.50 | $208.60 | $194.90 | $198.20 | 4.94% |
| Oct 30, 2024 | $213.70 | $216.70 | $205.90 | $208.40 | 2.48% |
| Oct 29, 2024 | $212.20 | $216.90 | $211.10 | $213.60 | 0.66% |
| Oct 28, 2024 | $225.80 | $226.20 | $208.10 | $212.10 | 6.07% |
| Oct 27, 2024 | $231.20 | $233.30 | $221.70 | $225.80 | 2.34% |
| Oct 26, 2024 | $225.80 | $244.90 | $224.80 | $231.30 | 2.44% |
| Oct 25, 2024 | $207.90 | $255.00 | $205.60 | $225.60 | 8.51% |
| Oct 24, 2024 | $191.90 | $222.10 | $190.80 | $208.00 | 8.39% |
| Oct 23, 2024 | $194.40 | $198.80 | $187.80 | $191.80 | 1.34% |
| Oct 22, 2024 | $188.30 | $195.30 | $185.50 | $194.40 | 3.24% |
| Oct 21, 2024 | $193.50 | $194.40 | $185.70 | $188.30 | 2.69% |
| Oct 20, 2024 | $187.30 | $193.70 | $185.80 | $193.60 | 3.36% |
| Oct 19, 2024 | $187.30 | $187.50 | $184.60 | $187.30 | 0.00% |
| Oct 18, 2024 | $182.30 | $187.50 | $181.90 | $187.30 | 2.74% |
| Oct 17, 2024 | $183.20 | $185.80 | $179.60 | $182.30 | 0.49% |
| Oct 16, 2024 | $179.70 | $187.50 | $178.10 | $183.20 | 1.95% |
| Oct 15, 2024 | $186.40 | $188.30 | $175.90 | $179.70 | 3.59% |
| Oct 14, 2024 | $174.80 | $187.70 | $173.30 | $186.40 | 6.64% |
| Oct 13, 2024 | $173.80 | $175.30 | $170.20 | $174.80 | 0.58% |
| Oct 12, 2024 | $171.70 | $174.30 | $170.20 | $173.60 | 1.11% |
| Oct 11, 2024 | $164.50 | $172.60 | $163.90 | $171.60 | 4.32% |
| Oct 10, 2024 | $163.60 | $168.00 | $161.70 | $164.50 | 0.55% |
| Oct 9, 2024 | $166.70 | $169.90 | $163.60 | $163.60 | 1.86% |
| Oct 8, 2024 | $166.80 | $172.10 | $163.30 | $166.50 | 0.18% |
| Oct 7, 2024 | $162.20 | $167.90 | $162.10 | $166.80 | 2.84% |
| Oct 6, 2024 | $158.50 | $163.30 | $158.00 | $162.20 | 2.33% |
| Oct 5, 2024 | $157.00 | $159.50 | $155.80 | $158.60 | 1.02% |
| Oct 4, 2024 | $149.70 | $158.00 | $149.40 | $157.00 | 4.88% |
| Oct 3, 2024 | $152.00 | $154.90 | $147.50 | $149.70 | 1.51% |
| Oct 2, 2024 | $157.50 | $159.60 | $151.30 | $152.00 | 3.49% |
| Oct 1, 2024 | $167.20 | $169.70 | $155.30 | $157.30 | 5.92% |
| Sep 30, 2024 | $168.00 | $180.00 | $163.30 | $167.00 | 0.60% |
| Sep 29, 2024 | $167.80 | $171.70 | $165.70 | $167.80 | 0.00% |
| Sep 28, 2024 | $170.30 | $172.70 | $166.60 | $167.80 | 1.47% |
| Sep 27, 2024 | $161.70 | $171.00 | $161.10 | $170.30 | 5.32% |
| Sep 26, 2024 | $160.70 | $164.90 | $159.00 | $161.50 | 0.50% |
| Sep 25, 2024 | $167.20 | $168.60 | $160.40 | $160.70 | 3.89% |
| Sep 24, 2024 | $166.90 | $168.30 | $164.00 | $167.50 | 0.36% |
| Sep 23, 2024 | $166.30 | $174.10 | $164.30 | $166.90 | 0.36% |
| Sep 22, 2024 | $169.90 | $170.40 | $163.90 | $166.30 | 2.12% |
| Sep 21, 2024 | $165.70 | $169.90 | $163.80 | $169.90 | 2.53% |
| Sep 20, 2024 | $159.00 | $166.00 | $157.50 | $165.70 | 4.21% |
| Sep 19, 2024 | $150.20 | $160.70 | $150.10 | $159.00 | 5.86% |
| Sep 18, 2024 | $150.20 | $150.70 | $144.50 | $150.20 | 0.00% |
| Sep 17, 2024 | $145.70 | $154.80 | $144.10 | $150.20 | 3.09% |
| Sep 16, 2024 | $149.10 | $149.40 | $144.90 | $145.70 | 2.28% |
| Sep 15, 2024 | $154.40 | $155.60 | $149.00 | $149.10 | 3.43% |
| Sep 14, 2024 | $153.70 | $154.50 | $152.80 | $154.30 | 0.39% |
| Sep 13, 2024 | $149.90 | $154.10 | $148.00 | $153.70 | 2.54% |
| Sep 12, 2024 | $148.00 | $150.30 | $147.20 | $150.00 | 1.35% |
| Sep 11, 2024 | $151.30 | $151.30 | $144.60 | $148.00 | 2.18% |
| Sep 10, 2024 | $151.50 | $152.30 | $148.80 | $151.10 | 0.26% |
| Sep 9, 2024 | $145.30 | $152.30 | $145.20 | $151.50 | 4.27% |
| Sep 8, 2024 | $142.40 | $146.30 | $142.30 | $145.30 | 2.04% |
| Sep 7, 2024 | $139.90 | $145.00 | $139.30 | $142.50 | 1.86% |
| Sep 6, 2024 | $146.50 | $151.50 | $138.10 | $139.80 | 4.57% |
| Sep 5, 2024 | $153.50 | $154.80 | $146.00 | $146.70 | 4.43% |
| Sep 4, 2024 | $146.70 | $156.70 | $140.60 | $153.50 | 4.64% |
| Sep 3, 2024 | $149.30 | $150.00 | $144.50 | $146.70 | 1.74% |
| Sep 2, 2024 | $142.00 | $150.40 | $141.60 | $149.20 | 5.07% |
| Sep 1, 2024 | $150.30 | $150.70 | $141.20 | $142.00 | 5.52% |
| Aug 31, 2024 | $152.60 | $154.10 | $149.40 | $150.50 | 1.38% |
| Aug 30, 2024 | $158.70 | $159.20 | $148.50 | $152.50 | 3.91% |
| Aug 29, 2024 | $158.00 | $162.50 | $157.10 | $158.80 | 0.51% |
| Aug 28, 2024 | $155.30 | $161.40 | $152.60 | $158.30 | 1.93% |
| Aug 27, 2024 | $168.60 | $170.50 | $152.30 | $155.30 | 7.89% |
| Aug 26, 2024 | $177.60 | $178.20 | $168.40 | $168.40 | 5.18% |
| Aug 25, 2024 | $180.70 | $182.60 | $176.90 | $177.40 | 1.83% |
| Aug 24, 2024 | $178.60 | $183.40 | $176.10 | $180.80 | 1.23% |
| Aug 23, 2024 | $165.70 | $179.50 | $165.60 | $178.50 | 7.72% |
| Aug 22, 2024 | $169.00 | $169.70 | $165.00 | $165.70 | 1.95% |
| Aug 21, 2024 | $166.10 | $169.50 | $163.30 | $169.00 | 1.75% |
| Aug 20, 2024 | $170.10 | $174.80 | $164.50 | $166.10 | 2.35% |
| Aug 19, 2024 | $173.30 | $175.10 | $166.30 | $170.20 | 1.79% |
| Aug 18, 2024 | $169.40 | $178.20 | $168.60 | $173.20 | 2.24% |
| Aug 17, 2024 | $168.60 | $170.40 | $166.40 | $169.40 | 0.47% |
| Aug 16, 2024 | $166.50 | $170.80 | $164.70 | $168.50 | 1.20% |
| Aug 15, 2024 | $175.00 | $175.80 | $164.70 | $166.50 | 4.86% |
| Aug 14, 2024 | $179.60 | $184.40 | $173.40 | $174.80 | 2.67% |
| Aug 13, 2024 | $181.60 | $182.70 | $172.70 | $179.60 | 1.10% |
| Aug 12, 2024 | $167.40 | $183.80 | $165.60 | $181.60 | 8.48% |
| Aug 11, 2024 | $168.90 | $177.60 | $166.40 | $167.50 | 0.83% |
| Aug 10, 2024 | $167.70 | $171.30 | $166.10 | $168.90 | 0.72% |
| Aug 9, 2024 | $166.90 | $172.20 | $164.40 | $167.70 | 0.48% |
| Aug 8, 2024 | $144.70 | $167.80 | $143.10 | $167.20 | 15.55% |
| Aug 7, 2024 | $152.70 | $157.60 | $143.70 | $144.60 | 5.30% |
| Aug 6, 2024 | $151.50 | $179.80 | $150.20 | $152.70 | 0.79% |
| Aug 5, 2024 | $166.60 | $177.60 | $117.10 | $151.40 | 9.12% |
| Aug 4, 2024 | $180.50 | $183.00 | $166.20 | $166.60 | 7.70% |
| Aug 3, 2024 | $180.80 | $191.80 | $178.60 | $180.40 | 0.22% |
| Aug 2, 2024 | $190.50 | $194.30 | $180.00 | $180.80 | 5.09% |
| Aug 1, 2024 | $201.20 | $201.90 | $150.00 | $190.20 | 5.47% |
| Jul 31, 2024 | $206.60 | $210.90 | $200.30 | $201.00 | 2.71% |
| Jul 30, 2024 | $214.10 | $216.60 | $203.40 | $206.40 | 3.60% |
| Jul 29, 2024 | $216.60 | $223.90 | $211.90 | $214.00 | 1.20% |
| Jul 28, 2024 | $213.20 | $218.60 | $210.50 | $216.50 | 1.55% |
| Jul 27, 2024 | $215.00 | $220.30 | $211.10 | $213.20 | 0.84% |
| Jul 26, 2024 | $218.50 | $225.80 | $213.70 | $214.90 | 1.65% |
| Jul 25, 2024 | $230.50 | $231.50 | $213.60 | $218.40 | 5.25% |
| Jul 24, 2024 | $240.50 | $241.90 | $228.10 | $230.60 | 4.12% |
| Jul 23, 2024 | $244.60 | $248.50 | $235.90 | $240.70 | 1.59% |
| Jul 22, 2024 | $264.70 | $267.90 | $244.30 | $244.60 | 7.59% |
| Jul 21, 2024 | $264.60 | $266.00 | $256.50 | $264.70 | 0.04% |
| Jul 20, 2024 | $265.50 | $266.00 | $259.80 | $264.60 | 0.34% |
| Jul 19, 2024 | $258.30 | $266.00 | $254.10 | $265.40 | 2.75% |
| Jul 18, 2024 | $257.30 | $262.60 | $252.80 | $258.40 | 0.43% |
| Jul 17, 2024 | $270.00 | $274.40 | $257.00 | $257.30 | 4.70% |
| Jul 16, 2024 | $280.40 | $281.60 | $268.80 | $270.00 | 3.71% |
| Jul 15, 2024 | $268.90 | $281.70 | $266.70 | $280.40 | 4.28% |
| Jul 14, 2024 | $263.60 | $270.30 | $262.90 | $269.00 | 2.05% |
| Jul 13, 2024 | $262.40 | $265.20 | $259.00 | $263.60 | 0.46% |
| Jul 12, 2024 | $261.80 | $267.20 | $258.30 | $262.80 | 0.38% |
| Jul 11, 2024 | $262.00 | $270.90 | $259.00 | $261.50 | 0.19% |
| Jul 10, 2024 | $258.40 | $264.70 | $255.10 | $262.00 | 1.39% |
| Jul 9, 2024 | $253.90 | $261.50 | $253.40 | $258.40 | 1.77% |
| Jul 8, 2024 | $238.80 | $255.50 | $232.80 | $254.20 | 6.45% |
| Jul 7, 2024 | $251.60 | $251.80 | $238.40 | $238.80 | 5.09% |
| Jul 6, 2024 | $239.80 | $252.10 | $238.00 | $251.60 | 4.92% |
| Jul 5, 2024 | $247.10 | $248.60 | $214.80 | $239.90 | 2.91% |
| Jul 4, 2024 | $273.00 | $275.60 | $246.00 | $247.10 | 9.49% |
| Jul 3, 2024 | $285.00 | $286.50 | $271.30 | $273.00 | 4.21% |
| Jul 2, 2024 | $288.40 | $290.00 | $283.80 | $284.70 | 1.28% |
| Jul 1, 2024 | $285.70 | $292.60 | $285.40 | $288.50 | 0.98% |
| Jun 30, 2024 | $277.10 | $286.90 | $275.50 | $285.60 | 3.07% |
| Jun 29, 2024 | $274.60 | $279.80 | $274.10 | $277.40 | 1.02% |
| Jun 28, 2024 | $297.60 | $300.80 | $274.50 | $274.60 | 7.73% |
| Jun 27, 2024 | $283.20 | $300.50 | $279.50 | $297.50 | 5.05% |
| Jun 26, 2024 | $286.10 | $289.90 | $281.00 | $283.20 | 1.01% |
| Jun 25, 2024 | $294.90 | $297.70 | $286.20 | $286.20 | 2.95% |
| Jun 24, 2024 | $313.70 | $315.70 | $281.90 | $294.50 | 6.12% |
| Jun 23, 2024 | $320.30 | $323.80 | $311.30 | $313.50 | 2.12% |
| Jun 22, 2024 | $320.80 | $322.40 | $316.70 | $319.90 | 0.28% |
| Jun 21, 2024 | $325.00 | $330.00 | $317.30 | $320.90 | 1.26% |
| Jun 20, 2024 | $328.50 | $337.30 | $324.80 | $325.40 | 0.94% |
| Jun 19, 2024 | $316.80 | $333.00 | $314.60 | $328.30 | 3.63% |
| Jun 18, 2024 | $320.10 | $321.00 | $296.10 | $316.90 | 1.00% |
| Jun 17, 2024 | $333.80 | $335.70 | $317.30 | $320.40 | 4.01% |
| Jun 16, 2024 | $327.00 | $337.50 | $324.20 | $333.80 | 2.08% |
| Jun 15, 2024 | $319.30 | $329.80 | $316.80 | $327.00 | 2.41% |
| Jun 14, 2024 | $315.50 | $322.70 | $309.00 | $319.40 | 1.24% |
| Jun 13, 2024 | $335.50 | $335.50 | $298.90 | $315.20 | 6.05% |
| Jun 12, 2024 | $336.40 | $349.80 | $331.60 | $335.40 | 0.30% |
| Jun 11, 2024 | $353.50 | $358.30 | $333.10 | $336.20 | 4.89% |
| Jun 10, 2024 | $326.10 | $369.60 | $318.40 | $353.50 | 8.40% |
| Jun 9, 2024 | $323.70 | $327.80 | $321.50 | $326.10 | 0.74% |
| Jun 8, 2024 | $329.30 | $332.60 | $321.20 | $323.90 | 1.64% |
| Jun 7, 2024 | $344.20 | $356.90 | $326.50 | $329.30 | 4.33% |
| Jun 6, 2024 | $341.40 | $351.00 | $334.70 | $344.20 | 0.82% |
| Jun 5, 2024 | $333.20 | $343.10 | $329.70 | $341.10 | 2.37% |
| Jun 4, 2024 | $328.40 | $333.20 | $325.10 | $333.10 | 1.43% |
| Jun 3, 2024 | $338.70 | $344.00 | $327.60 | $328.40 | 3.04% |
| Jun 2, 2024 | $339.10 | $344.40 | $335.20 | $338.60 | 0.15% |
| Jun 1, 2024 | $339.30 | $346.90 | $337.30 | $338.80 | 0.15% |
| May 31, 2024 | $335.90 | $347.50 | $333.40 | $339.30 | 1.01% |
| May 30, 2024 | $338.70 | $342.80 | $332.00 | $336.00 | 0.80% |
| May 29, 2024 | $347.00 | $351.50 | $337.10 | $338.30 | 2.51% |
| May 28, 2024 | $355.60 | $357.10 | $342.60 | $346.60 | 2.53% |
| May 27, 2024 | $361.60 | $366.00 | $353.40 | $355.60 | 1.66% |
| May 26, 2024 | $373.90 | $375.40 | $360.60 | $361.20 | 3.40% |
| May 25, 2024 | $365.00 | $374.80 | $364.40 | $373.70 | 2.38% |
| May 24, 2024 | $347.70 | $371.40 | $345.10 | $364.50 | 4.83% |
| May 23, 2024 | $332.50 | $363.00 | $331.20 | $347.70 | 4.57% |
| May 22, 2024 | $338.10 | $338.10 | $325.90 | $332.20 | 1.75% |
| May 21, 2024 | $350.60 | $361.40 | $336.50 | $338.10 | 3.57% |
| May 20, 2024 | $295.40 | $353.90 | $293.60 | $350.40 | 18.62% |
| May 19, 2024 | $301.70 | $303.50 | $291.60 | $295.40 | 2.09% |
| May 18, 2024 | $303.20 | $309.80 | $298.10 | $301.80 | 0.46% |
| May 17, 2024 | $266.90 | $317.50 | $264.50 | $303.30 | 13.64% |
| May 16, 2024 | $279.20 | $281.70 | $266.20 | $267.20 | 4.30% |
| May 15, 2024 | $272.30 | $282.00 | $269.50 | $279.10 | 2.50% |
| May 14, 2024 | $283.50 | $323.00 | $269.50 | $272.30 | 3.95% |
| May 13, 2024 | $285.20 | $290.20 | $278.20 | $283.40 | 0.63% |
| May 12, 2024 | $283.90 | $288.70 | $282.90 | $285.30 | 0.49% |
| May 11, 2024 | $284.50 | $288.90 | $282.70 | $283.70 | 0.28% |
| May 10, 2024 | $303.90 | $307.10 | $279.80 | $284.50 | 6.38% |
| May 9, 2024 | $302.60 | $306.60 | $295.40 | $303.80 | 0.40% |
| May 8, 2024 | $306.20 | $309.80 | $300.00 | $302.30 | 1.27% |
| May 7, 2024 | $312.70 | $319.40 | $305.90 | $306.40 | 2.01% |
| May 6, 2024 | $318.70 | $325.70 | $309.00 | $312.80 | 1.85% |
| May 5, 2024 | $312.30 | $319.60 | $305.70 | $318.70 | 2.05% |
| May 4, 2024 | $308.60 | $316.50 | $305.70 | $312.30 | 1.20% |
| May 3, 2024 | $303.20 | $310.20 | $294.40 | $308.20 | 1.65% |
| May 2, 2024 | $314.50 | $315.60 | $300.60 | $302.90 | 3.69% |
| May 1, 2024 | $313.70 | $315.80 | $296.00 | $314.50 | 0.26% |
| Apr 30, 2024 | $330.10 | $335.40 | $301.40 | $313.60 | 5.00% |
| Apr 29, 2024 | $339.30 | $342.30 | $324.40 | $330.50 | 2.59% |
| Apr 28, 2024 | $338.00 | $346.70 | $334.50 | $339.10 | 0.33% |
| Apr 27, 2024 | $328.30 | $339.20 | $321.30 | $338.10 | 2.99% |
| Apr 26, 2024 | $332.20 | $334.90 | $324.80 | $328.30 | 1.17% |
| Apr 25, 2024 | $338.20 | $341.40 | $322.00 | $331.80 | 1.89% |
| Apr 24, 2024 | $386.00 | $387.00 | $335.30 | $338.20 | 12.38% |
| Apr 23, 2024 | $390.70 | $413.20 | $383.50 | $386.00 | 1.20% |
| Apr 22, 2024 | $360.10 | $394.10 | $358.50 | $390.20 | 8.36% |
| Apr 21, 2024 | $358.60 | $366.50 | $354.70 | $360.10 | 0.42% |
| Apr 20, 2024 | $344.70 | $361.30 | $341.60 | $358.60 | 4.03% |
| Apr 19, 2024 | $342.30 | $355.40 | $321.50 | $344.80 | 0.73% |
| Apr 18, 2024 | $324.40 | $350.00 | $321.80 | $341.50 | 5.27% |
| Apr 17, 2024 | $332.60 | $338.90 | $320.00 | $324.40 | 2.47% |
| Apr 16, 2024 | $330.90 | $339.20 | $322.50 | $332.40 | 0.45% |
| Apr 15, 2024 | $335.80 | $348.90 | $325.90 | $330.90 | 1.46% |
| Apr 14, 2024 | $325.00 | $338.30 | $311.20 | $335.80 | 3.32% |
| Apr 13, 2024 | $343.40 | $355.60 | $306.30 | $324.80 | 5.42% |
| Apr 12, 2024 | $367.50 | $377.00 | $333.40 | $343.40 | 6.56% |
| Apr 11, 2024 | $366.60 | $381.00 | $364.00 | $367.50 | 0.25% |
| Apr 10, 2024 | $362.50 | $368.30 | $350.70 | $366.50 | 1.10% |
| Apr 9, 2024 | $377.90 | $382.40 | $361.10 | $362.10 | 4.18% |
| Apr 8, 2024 | $352.40 | $380.80 | $351.30 | $377.30 | 7.07% |
| Apr 7, 2024 | $346.20 | $354.80 | $344.50 | $351.80 | 1.62% |
| Apr 6, 2024 | $341.70 | $352.70 | $340.80 | $346.20 | 1.32% |
| Apr 5, 2024 | $347.60 | $349.70 | $334.70 | $341.70 | 1.70% |
| Apr 4, 2024 | $334.60 | $355.50 | $328.80 | $347.60 | 3.89% |
| Apr 3, 2024 | $324.30 | $337.90 | $318.10 | $334.60 | 3.18% |
| Apr 2, 2024 | $343.80 | $346.40 | $318.60 | $324.30 | 5.67% |
| Apr 1, 2024 | $355.40 | $356.10 | $332.60 | $343.80 | 3.26% |
| Mar 31, 2024 | $344.00 | $361.50 | $342.90 | $355.30 | 3.28% |
| Mar 30, 2024 | $362.30 | $365.50 | $342.10 | $344.30 | 4.97% |
| Mar 29, 2024 | $368.20 | $368.30 | $357.00 | $362.30 | 1.60% |
| Mar 28, 2024 | $359.90 | $374.20 | $356.00 | $368.40 | 2.36% |
| Mar 27, 2024 | $362.00 | $371.30 | $354.50 | $360.30 | 0.47% |
| Mar 26, 2024 | $365.70 | $374.80 | $357.90 | $362.00 | 1.01% |
| Mar 25, 2024 | $351.20 | $370.70 | $348.90 | $365.60 | 4.10% |
| Mar 24, 2024 | $335.50 | $352.80 | $333.40 | $351.00 | 4.62% |
| Mar 23, 2024 | $336.80 | $348.00 | $332.50 | $335.50 | 0.39% |
| Mar 22, 2024 | $346.00 | $358.80 | $329.80 | $336.70 | 2.69% |
| Mar 21, 2024 | $343.10 | $354.90 | $339.00 | $345.60 | 0.73% |
| Mar 20, 2024 | $304.40 | $346.20 | $298.70 | $343.50 | 12.84% |
| Mar 19, 2024 | $332.00 | $333.70 | $299.70 | $304.70 | 8.22% |
| Mar 18, 2024 | $362.00 | $368.20 | $326.10 | $332.00 | 8.29% |
| Mar 17, 2024 | $351.60 | $368.20 | $336.10 | $361.90 | 2.93% |
| Mar 16, 2024 | $382.70 | $388.00 | $344.70 | $351.60 | 8.13% |
| Mar 15, 2024 | $400.80 | $405.60 | $368.20 | $382.30 | 4.62% |
| Mar 14, 2024 | $427.90 | $429.20 | $386.60 | $400.50 | 6.40% |
| Mar 13, 2024 | $435.40 | $441.20 | $424.40 | $427.90 | 1.72% |
| Mar 12, 2024 | $441.10 | $447.00 | $412.60 | $435.40 | 1.29% |
| Mar 11, 2024 | $408.30 | $444.70 | $394.40 | $441.10 | 8.03% |
| Mar 10, 2024 | $425.90 | $429.60 | $404.30 | $408.50 | 4.09% |
| Mar 9, 2024 | $422.30 | $429.80 | $419.30 | $426.00 | 0.88% |
| Mar 8, 2024 | $396.40 | $423.40 | $394.60 | $422.40 | 6.56% |
| Mar 7, 2024 | $396.00 | $422.00 | $382.90 | $396.30 | 0.08% |
| Mar 6, 2024 | $369.10 | $400.50 | $367.80 | $396.00 | 7.29% |
| Mar 5, 2024 | $398.20 | $406.80 | $343.40 | $368.60 | 7.43% |
| Mar 4, 2024 | $400.90 | $408.50 | $391.50 | $398.20 | 0.67% |
| Mar 3, 2024 | $402.40 | $403.30 | $390.20 | $400.90 | 0.37% |
| Mar 2, 2024 | $402.50 | $402.90 | $390.70 | $402.50 | 0.00% |
| Mar 1, 2024 | $388.90 | $403.50 | $384.90 | $402.50 | 3.50% |
| Feb 29, 2024 | $383.40 | $412.20 | $378.60 | $388.90 | 1.43% |
| Feb 28, 2024 | $365.60 | $392.00 | $363.40 | $383.80 | 4.98% |
| Feb 27, 2024 | $356.50 | $372.40 | $352.70 | $365.60 | 2.55% |
| Feb 26, 2024 | $350.00 | $360.50 | $335.20 | $356.50 | 1.86% |
| Feb 25, 2024 | $329.60 | $359.60 | $329.40 | $349.80 | 6.13% |
| Feb 24, 2024 | $310.80 | $332.10 | $293.40 | $329.60 | 6.05% |
| Feb 23, 2024 | $312.30 | $314.40 | $307.50 | $310.50 | 0.58% |
| Feb 22, 2024 | $311.10 | $319.70 | $296.50 | $312.40 | 0.42% |
| Feb 21, 2024 | $314.40 | $326.70 | $299.00 | $311.50 | 0.92% |
| Feb 20, 2024 | $302.80 | $315.80 | $298.00 | $313.90 | 3.67% |
| Feb 19, 2024 | $299.50 | $306.60 | $294.90 | $302.80 | 1.10% |
| Feb 18, 2024 | $286.00 | $324.50 | $280.10 | $299.50 | 4.72% |
| Feb 17, 2024 | $284.30 | $287.20 | $275.80 | $286.00 | 0.60% |
