Jito (JTO) Lịch sử giá năm 2024
In 2024, Jito opened at $1.8847 and closed the year at $3.3270, a change of +76.53%. The highest price was $5.3299 and the lowest $1.3230.
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | $3.2940 | $3.4090 | $3.1550 | $3.3270 | 1.00% |
| Dec 30, 2024 | $3.2520 | $3.4770 | $3.2420 | $3.2920 | 1.23% |
| Dec 29, 2024 | $3.3230 | $3.3450 | $3.23 | $3.2510 | 2.17% |
| Dec 28, 2024 | $3.2360 | $3.3340 | $3.1190 | $3.3210 | 2.63% |
| Dec 27, 2024 | $3.1510 | $3.3690 | $3.1350 | $3.2340 | 2.63% |
| Dec 26, 2024 | $3.26 | $3.2850 | $3.1380 | $3.1490 | 3.40% |
| Dec 25, 2024 | $3.2110 | $3.2970 | $3.1880 | $3.2570 | 1.43% |
| Dec 24, 2024 | $3.1320 | $3.2240 | $3.0590 | $3.2120 | 2.55% |
| Dec 23, 2024 | $2.9060 | $3.1880 | $2.8670 | $3.1310 | 7.74% |
| Dec 22, 2024 | $2.8970 | $3.0980 | $2.8320 | $2.9050 | 0.28% |
| Dec 21, 2024 | $3.0790 | $3.30 | $2.8690 | $2.8960 | 5.94% |
| Dec 20, 2024 | $2.8620 | $3.0920 | $2.6930 | $3.08 | 7.62% |
| Dec 19, 2024 | $2.99 | $3.1220 | $2.6310 | $2.86 | 4.35% |
| Dec 18, 2024 | $3.3530 | $3.3890 | $2.90 | $2.99 | 10.83% |
| Dec 17, 2024 | $3.4880 | $3.65 | $3.3140 | $3.3520 | 3.90% |
| Dec 16, 2024 | $3.7090 | $3.8330 | $3.4690 | $3.4870 | 5.99% |
| Dec 15, 2024 | $3.6720 | $3.7560 | $3.5490 | $3.7090 | 1.01% |
| Dec 14, 2024 | $3.9790 | $3.9980 | $3.5940 | $3.6720 | 7.72% |
| Dec 13, 2024 | $3.9050 | $4.0220 | $3.8410 | $3.9790 | 1.90% |
| Dec 12, 2024 | $3.8870 | $4.34 | $3.8290 | $3.9030 | 0.41% |
| Dec 11, 2024 | $3.6480 | $4.2080 | $3.4950 | $3.8870 | 6.55% |
| Dec 10, 2024 | $3.6090 | $3.8890 | $3.25 | $3.6480 | 1.08% |
| Dec 9, 2024 | $3.8590 | $3.8590 | $3.0830 | $3.6090 | 6.48% |
| Dec 8, 2024 | $3.9110 | $4.15 | $3.6940 | $3.8580 | 1.36% |
| Dec 7, 2024 | $3.4910 | $4.1120 | $3.4580 | $3.91 | 12.00% |
| Dec 6, 2024 | $3.6090 | $3.80 | $3.4790 | $3.4910 | 3.27% |
| Dec 5, 2024 | $3.6310 | $3.88 | $3.40 | $3.6080 | 0.63% |
| Dec 4, 2024 | $3.6090 | $3.7550 | $3.4930 | $3.6310 | 0.61% |
| Dec 3, 2024 | $3.5960 | $3.7490 | $3.1920 | $3.6070 | 0.31% |
| Dec 2, 2024 | $3.8040 | $3.8370 | $3.3410 | $3.5940 | 5.52% |
| Dec 1, 2024 | $3.6940 | $3.8950 | $3.60 | $3.8050 | 3.00% |
| Nov 30, 2024 | $3.7140 | $3.8420 | $3.63 | $3.6930 | 0.57% |
| Nov 29, 2024 | $3.5610 | $3.7850 | $3.5120 | $3.7140 | 4.30% |
| Nov 28, 2024 | $3.6710 | $3.7560 | $3.4370 | $3.5620 | 2.97% |
| Nov 27, 2024 | $3.4470 | $3.8130 | $3.4330 | $3.6710 | 6.50% |
| Nov 26, 2024 | $3.5180 | $3.5660 | $3.1920 | $3.4470 | 2.02% |
| Nov 25, 2024 | $3.7830 | $3.95 | $3.3780 | $3.5190 | 6.98% |
| Nov 24, 2024 | $3.5740 | $3.8680 | $3.4270 | $3.7810 | 5.79% |
| Nov 23, 2024 | $3.6330 | $3.8290 | $3.4750 | $3.5740 | 1.62% |
| Nov 22, 2024 | $3.3670 | $3.7460 | $3.31 | $3.6340 | 7.93% |
| Nov 21, 2024 | $2.7280 | $3.3950 | $2.7060 | $3.3650 | 23.35% |
| Nov 20, 2024 | $2.9080 | $2.9110 | $2.6070 | $2.7270 | 6.22% |
| Nov 19, 2024 | $2.9450 | $2.9890 | $2.8050 | $2.9080 | 1.26% |
| Nov 18, 2024 | $2.86 | $3.1030 | $2.8260 | $2.9450 | 2.97% |
| Nov 17, 2024 | $2.7490 | $3.12 | $2.6220 | $2.8580 | 3.97% |
| Nov 16, 2024 | $2.8170 | $2.8430 | $2.6680 | $2.7480 | 2.45% |
| Nov 15, 2024 | $2.7540 | $2.8510 | $2.6360 | $2.8170 | 2.29% |
| Nov 14, 2024 | $3.1380 | $3.1880 | $2.7060 | $2.7540 | 12.24% |
| Nov 13, 2024 | $3.0160 | $3.3580 | $2.7430 | $3.1360 | 3.98% |
| Nov 12, 2024 | $3.0610 | $3.2120 | $2.8280 | $3.0140 | 1.54% |
| Nov 11, 2024 | $3.0660 | $3.17 | $2.9020 | $3.06 | 0.20% |
| Nov 10, 2024 | $3.1320 | $3.1920 | $2.8920 | $3.0650 | 2.14% |
| Nov 9, 2024 | $2.9470 | $3.2070 | $2.8580 | $3.1340 | 6.35% |
| Nov 8, 2024 | $2.8190 | $3.0270 | $2.7260 | $2.9460 | 4.51% |
| Nov 7, 2024 | $2.3530 | $2.8370 | $2.2540 | $2.8180 | 19.76% |
| Nov 6, 2024 | $1.9910 | $2.3980 | $1.9850 | $2.3530 | 18.18% |
| Nov 5, 2024 | $1.8520 | $2.0620 | $1.8360 | $1.9910 | 7.51% |
| Nov 4, 2024 | $2.0040 | $2.0580 | $1.8450 | $1.8530 | 7.53% |
| Nov 3, 2024 | $2.2260 | $2.2380 | $1.9170 | $2.0050 | 9.93% |
| Nov 2, 2024 | $2.2440 | $2.2910 | $2.17 | $2.2250 | 0.85% |
| Nov 1, 2024 | $2.2870 | $2.3690 | $2.2110 | $2.2450 | 1.84% |
| Oct 31, 2024 | $2.3690 | $2.4050 | $2.2540 | $2.2870 | 3.46% |
| Oct 30, 2024 | $2.4530 | $2.55 | $2.3030 | $2.37 | 3.38% |
| Oct 29, 2024 | $2.4770 | $2.5540 | $2.3990 | $2.4530 | 0.97% |
| Oct 28, 2024 | $2.4910 | $2.5610 | $2.3920 | $2.4770 | 0.56% |
| Oct 27, 2024 | $2.2690 | $2.5050 | $2.2370 | $2.4910 | 9.78% |
| Oct 26, 2024 | $2.1650 | $2.3240 | $2.0960 | $2.2670 | 4.71% |
| Oct 25, 2024 | $2.4110 | $2.4550 | $2.06 | $2.1670 | 10.12% |
| Oct 24, 2024 | $2.2790 | $2.5720 | $2.2750 | $2.4090 | 5.70% |
| Oct 23, 2024 | $2.1770 | $2.2950 | $2.0730 | $2.2780 | 4.64% |
| Oct 22, 2024 | $2.1680 | $2.2530 | $2.1530 | $2.1760 | 0.37% |
| Oct 21, 2024 | $2.3360 | $2.4090 | $2.1680 | $2.17 | 7.11% |
| Oct 20, 2024 | $2.2790 | $2.3820 | $2.2220 | $2.3370 | 2.54% |
| Oct 19, 2024 | $2.22 | $2.2830 | $2.15 | $2.2790 | 2.66% |
| Oct 18, 2024 | $2.1270 | $2.3010 | $2.1210 | $2.22 | 4.37% |
| Oct 17, 2024 | $2.2070 | $2.24 | $2.0710 | $2.1270 | 3.62% |
| Oct 16, 2024 | $2.3450 | $2.3470 | $2.1750 | $2.2070 | 5.88% |
| Oct 15, 2024 | $2.3210 | $2.50 | $2.1460 | $2.3450 | 1.03% |
| Oct 14, 2024 | $1.9850 | $2.3690 | $1.94 | $2.3190 | 16.83% |
| Oct 13, 2024 | $1.9530 | $2.0130 | $1.89 | $1.9850 | 1.64% |
| Oct 12, 2024 | $1.9060 | $2.0050 | $1.9020 | $1.9530 | 2.47% |
| Oct 11, 2024 | $1.8780 | $1.9590 | $1.8640 | $1.9060 | 1.49% |
| Oct 10, 2024 | $1.9010 | $1.9340 | $1.80 | $1.8780 | 1.21% |
| Oct 9, 2024 | $1.9380 | $1.9820 | $1.8650 | $1.9020 | 1.86% |
| Oct 8, 2024 | $1.9870 | $2.0230 | $1.89 | $1.9370 | 2.52% |
| Oct 7, 2024 | $2.0920 | $2.19 | $1.9810 | $1.9870 | 5.02% |
| Oct 6, 2024 | $2.03 | $2.1120 | $1.9570 | $2.0920 | 3.05% |
| Oct 5, 2024 | $2.0560 | $2.0910 | $1.9860 | $2.03 | 1.26% |
| Oct 4, 2024 | $1.9880 | $2.1010 | $1.9690 | $2.0560 | 3.42% |
| Oct 3, 2024 | $2.0560 | $2.1210 | $1.9180 | $1.99 | 3.21% |
| Oct 2, 2024 | $2.0980 | $2.2120 | $1.9960 | $2.0560 | 2.00% |
| Oct 1, 2024 | $2.2830 | $2.3960 | $2.0290 | $2.0990 | 8.06% |
| Sep 30, 2024 | $2.4950 | $2.5180 | $2.2540 | $2.2840 | 8.46% |
| Sep 29, 2024 | $2.48 | $2.5710 | $2.3610 | $2.4940 | 0.56% |
| Sep 28, 2024 | $2.4950 | $2.5690 | $2.4170 | $2.48 | 0.60% |
| Sep 27, 2024 | $2.4250 | $2.5710 | $2.39 | $2.4940 | 2.85% |
| Sep 26, 2024 | $2.2990 | $2.53 | $2.2520 | $2.4260 | 5.52% |
| Sep 25, 2024 | $2.4020 | $2.4360 | $2.2770 | $2.2970 | 4.37% |
| Sep 24, 2024 | $2.2470 | $2.45 | $2.1790 | $2.4010 | 6.85% |
| Sep 23, 2024 | $2.1490 | $2.31 | $2.1120 | $2.2480 | 4.61% |
| Sep 22, 2024 | $2.2790 | $2.2850 | $2.0650 | $2.1480 | 5.75% |
| Sep 21, 2024 | $2.2960 | $2.2980 | $2.2120 | $2.2790 | 0.74% |
| Sep 20, 2024 | $2.2050 | $2.3860 | $2.1670 | $2.2960 | 4.13% |
| Sep 19, 2024 | $2.0970 | $2.28 | $2.0920 | $2.2050 | 5.15% |
| Sep 18, 2024 | $2.0240 | $2.0970 | $1.9420 | $2.0960 | 3.56% |
| Sep 17, 2024 | $1.8920 | $2.0740 | $1.8790 | $2.0250 | 7.03% |
| Sep 16, 2024 | $1.94 | $1.9730 | $1.8630 | $1.8940 | 2.37% |
| Sep 15, 2024 | $2.01 | $2.0730 | $1.9110 | $1.9410 | 3.43% |
| Sep 14, 2024 | $2.0660 | $2.0970 | $1.9780 | $2.0090 | 2.76% |
| Sep 13, 2024 | $1.9990 | $2.0880 | $1.9480 | $2.0660 | 3.35% |
| Sep 12, 2024 | $1.9040 | $2.0190 | $1.9030 | $1.9990 | 4.99% |
| Sep 11, 2024 | $2.0020 | $2.0070 | $1.8360 | $1.9040 | 4.90% |
| Sep 10, 2024 | $2.0590 | $2.0610 | $1.9770 | $2.0020 | 2.77% |
| Sep 9, 2024 | $2.0270 | $2.1190 | $2.0060 | $2.0580 | 1.53% |
| Sep 8, 2024 | $1.9360 | $2.0560 | $1.9240 | $2.0270 | 4.70% |
| Sep 7, 2024 | $1.9290 | $1.9780 | $1.9020 | $1.9360 | 0.36% |
| Sep 6, 2024 | $1.9820 | $2.0840 | $1.8440 | $1.9290 | 2.67% |
| Sep 5, 2024 | $2.1690 | $2.2680 | $1.98 | $1.9820 | 8.62% |
| Sep 4, 2024 | $2.10 | $2.23 | $1.9950 | $2.17 | 3.33% |
| Sep 3, 2024 | $2.1940 | $2.2680 | $2.0960 | $2.10 | 4.28% |
| Sep 2, 2024 | $2.0850 | $2.2240 | $2.0760 | $2.1950 | 5.28% |
| Sep 1, 2024 | $2.2090 | $2.2160 | $2.0680 | $2.0870 | 5.52% |
| Aug 31, 2024 | $2.2330 | $2.2640 | $2.1580 | $2.2090 | 1.07% |
| Aug 30, 2024 | $2.3530 | $2.39 | $2.1310 | $2.2330 | 5.10% |
| Aug 29, 2024 | $2.3630 | $2.48 | $2.3030 | $2.3550 | 0.34% |
| Aug 28, 2024 | $2.4210 | $2.5070 | $2.2990 | $2.3640 | 2.35% |
| Aug 27, 2024 | $2.5660 | $2.7190 | $2.3590 | $2.4210 | 5.65% |
| Aug 26, 2024 | $2.7060 | $2.7760 | $2.56 | $2.5660 | 5.17% |
| Aug 25, 2024 | $2.7580 | $2.7620 | $2.6360 | $2.7030 | 1.99% |
| Aug 24, 2024 | $2.6960 | $2.9140 | $2.6450 | $2.76 | 2.37% |
| Aug 23, 2024 | $2.4290 | $2.7470 | $2.4260 | $2.6950 | 10.95% |
| Aug 22, 2024 | $2.3770 | $2.4640 | $2.3520 | $2.4270 | 2.10% |
| Aug 21, 2024 | $2.3980 | $2.4230 | $2.2660 | $2.3760 | 0.92% |
| Aug 20, 2024 | $2.36 | $2.4480 | $2.3380 | $2.3980 | 1.61% |
| Aug 19, 2024 | $2.2880 | $2.3820 | $2.2290 | $2.3590 | 3.10% |
| Aug 18, 2024 | $2.3850 | $2.3890 | $2.2830 | $2.2880 | 4.07% |
| Aug 17, 2024 | $2.3330 | $2.40 | $2.3050 | $2.3860 | 2.27% |
| Aug 16, 2024 | $2.3250 | $2.4370 | $2.2790 | $2.3340 | 0.39% |
| Aug 15, 2024 | $2.4720 | $2.5120 | $2.2430 | $2.3260 | 5.91% |
| Aug 14, 2024 | $2.5120 | $2.6890 | $2.4260 | $2.4720 | 1.59% |
| Aug 13, 2024 | $2.5260 | $2.58 | $2.4080 | $2.5140 | 0.48% |
| Aug 12, 2024 | $2.4310 | $2.6620 | $2.4280 | $2.5270 | 3.95% |
| Aug 11, 2024 | $2.6650 | $2.7790 | $2.43 | $2.4320 | 8.74% |
| Aug 10, 2024 | $2.80 | $2.8310 | $2.6320 | $2.6660 | 4.79% |
| Aug 9, 2024 | $2.7890 | $2.89 | $2.7230 | $2.7990 | 0.36% |
| Aug 8, 2024 | $2.34 | $2.8180 | $2.2860 | $2.7880 | 19.15% |
| Aug 7, 2024 | $2.3210 | $2.6170 | $2.2760 | $2.34 | 0.82% |
| Aug 6, 2024 | $2.1920 | $2.4230 | $2.1830 | $2.3210 | 5.89% |
| Aug 5, 2024 | $2.3280 | $2.42 | $1.9010 | $2.1920 | 5.84% |
| Aug 4, 2024 | $2.3940 | $2.4530 | $2.1770 | $2.3270 | 2.80% |
| Aug 3, 2024 | $2.6590 | $2.70 | $2.3170 | $2.3940 | 9.97% |
| Aug 2, 2024 | $2.9240 | $2.9440 | $2.61 | $2.6580 | 9.10% |
| Aug 1, 2024 | $2.9820 | $3.0640 | $2.6860 | $2.9260 | 1.88% |
| Jul 31, 2024 | $3.0990 | $3.3570 | $2.8860 | $2.9810 | 3.81% |
| Jul 30, 2024 | $3.1270 | $3.2450 | $3.0530 | $3.0980 | 0.93% |
| Jul 29, 2024 | $3.1180 | $3.3380 | $3.0160 | $3.1260 | 0.26% |
| Jul 28, 2024 | $3.12 | $3.1870 | $3.0450 | $3.1170 | 0.10% |
| Jul 27, 2024 | $3.2240 | $3.2770 | $3.02 | $3.1210 | 3.19% |
| Jul 26, 2024 | $2.6220 | $3.2480 | $2.62 | $3.2230 | 22.92% |
| Jul 25, 2024 | $2.7440 | $2.89 | $2.57 | $2.62 | 4.52% |
| Jul 24, 2024 | $2.4740 | $2.82 | $2.4550 | $2.7440 | 10.91% |
| Jul 23, 2024 | $2.6730 | $2.7220 | $2.43 | $2.4730 | 7.48% |
| Jul 22, 2024 | $2.9070 | $2.9230 | $2.6040 | $2.6740 | 8.02% |
| Jul 21, 2024 | $2.7750 | $2.9580 | $2.65 | $2.9090 | 4.83% |
| Jul 20, 2024 | $2.7510 | $2.8340 | $2.7170 | $2.7740 | 0.84% |
| Jul 19, 2024 | $2.4630 | $2.8080 | $2.3890 | $2.7520 | 11.73% |
| Jul 18, 2024 | $2.40 | $2.5270 | $2.3530 | $2.4630 | 2.63% |
| Jul 17, 2024 | $2.4610 | $2.6510 | $2.3920 | $2.3990 | 2.52% |
| Jul 16, 2024 | $2.4780 | $2.5190 | $2.2670 | $2.4620 | 0.65% |
| Jul 15, 2024 | $2.1350 | $2.50 | $2.1270 | $2.4770 | 16.02% |
| Jul 14, 2024 | $2.0150 | $2.1530 | $2.0140 | $2.1380 | 6.10% |
| Jul 13, 2024 | $2.03 | $2.0580 | $1.9810 | $2.0150 | 0.74% |
| Jul 12, 2024 | $1.9950 | $2.0390 | $1.9630 | $2.03 | 1.75% |
| Jul 11, 2024 | $2.0850 | $2.1880 | $1.9770 | $1.9940 | 4.36% |
| Jul 10, 2024 | $2.1010 | $2.1740 | $2.0450 | $2.0840 | 0.81% |
| Jul 9, 2024 | $2.0950 | $2.1480 | $2.0370 | $2.1010 | 0.29% |
| Jul 8, 2024 | $1.9020 | $2.1330 | $1.83 | $2.0950 | 10.15% |
| Jul 7, 2024 | $2.0240 | $2.0440 | $1.8890 | $1.9020 | 6.03% |
| Jul 6, 2024 | $1.9170 | $2.0410 | $1.8680 | $2.0230 | 5.53% |
| Jul 5, 2024 | $1.8840 | $1.9640 | $1.6550 | $1.92 | 1.91% |
| Jul 4, 2024 | $2.2230 | $2.2350 | $1.8620 | $1.8840 | 15.25% |
| Jul 3, 2024 | $2.5310 | $2.5780 | $2.2040 | $2.2220 | 12.21% |
| Jul 2, 2024 | $2.3910 | $2.5590 | $2.3550 | $2.53 | 5.81% |
| Jul 1, 2024 | $2.42 | $2.4480 | $2.3690 | $2.3920 | 1.16% |
| Jun 30, 2024 | $2.28 | $2.4290 | $2.2370 | $2.4180 | 6.05% |
| Jun 29, 2024 | $2.31 | $2.3450 | $2.2640 | $2.2820 | 1.21% |
| Jun 28, 2024 | $2.5120 | $2.5820 | $2.2730 | $2.3110 | 8.00% |
| Jun 27, 2024 | $2.3580 | $2.7510 | $2.3460 | $2.5130 | 6.57% |
| Jun 26, 2024 | $2.4540 | $2.4960 | $2.3180 | $2.3590 | 3.87% |
| Jun 25, 2024 | $2.3310 | $2.5130 | $2.3030 | $2.4520 | 5.19% |
| Jun 24, 2024 | $2.3120 | $2.4070 | $2.10 | $2.3320 | 0.87% |
| Jun 23, 2024 | $2.4040 | $2.4730 | $2.2630 | $2.3110 | 3.87% |
| Jun 22, 2024 | $2.5630 | $2.5770 | $2.3950 | $2.4050 | 6.16% |
| Jun 21, 2024 | $2.3530 | $2.5990 | $2.3120 | $2.5640 | 8.97% |
| Jun 20, 2024 | $2.3780 | $2.5380 | $2.3170 | $2.3540 | 1.01% |
| Jun 19, 2024 | $2.3890 | $2.5330 | $2.3380 | $2.3780 | 0.46% |
| Jun 18, 2024 | $2.6750 | $2.6870 | $2.2320 | $2.3890 | 10.69% |
| Jun 17, 2024 | $2.9070 | $2.9440 | $2.52 | $2.6750 | 7.98% |
| Jun 16, 2024 | $2.8440 | $2.9380 | $2.7580 | $2.9060 | 2.18% |
| Jun 15, 2024 | $2.8080 | $2.9460 | $2.7890 | $2.8440 | 1.28% |
| Jun 14, 2024 | $2.9740 | $3.08 | $2.6870 | $2.8080 | 5.58% |
| Jun 13, 2024 | $3.1670 | $3.3010 | $2.9360 | $2.9740 | 6.09% |
| Jun 12, 2024 | $2.8930 | $3.30 | $2.7810 | $3.1680 | 9.51% |
| Jun 11, 2024 | $3.17 | $3.2240 | $2.8160 | $2.8940 | 8.71% |
| Jun 10, 2024 | $3.3060 | $3.3110 | $3.1360 | $3.17 | 4.11% |
| Jun 9, 2024 | $3.1620 | $3.3560 | $3.1420 | $3.3040 | 4.49% |
| Jun 8, 2024 | $3.3240 | $3.3770 | $3.1090 | $3.1640 | 4.81% |
| Jun 7, 2024 | $3.5950 | $3.6860 | $2.8920 | $3.3240 | 7.54% |
| Jun 6, 2024 | $3.7110 | $3.7410 | $3.5440 | $3.5950 | 3.13% |
| Jun 5, 2024 | $3.6750 | $3.7760 | $3.61 | $3.7120 | 1.01% |
| Jun 4, 2024 | $3.4940 | $3.7580 | $3.4790 | $3.6750 | 5.18% |
| Jun 3, 2024 | $3.4720 | $3.6120 | $3.4160 | $3.4930 | 0.60% |
| Jun 2, 2024 | $3.5260 | $3.6310 | $3.3820 | $3.4740 | 1.47% |
| Jun 1, 2024 | $3.4990 | $3.5810 | $3.42 | $3.5260 | 0.77% |
| May 31, 2024 | $3.6410 | $3.65 | $3.4210 | $3.4990 | 3.90% |
| May 30, 2024 | $3.79 | $3.8450 | $3.5770 | $3.6420 | 3.91% |
| May 29, 2024 | $3.6880 | $3.9710 | $3.5910 | $3.79 | 2.77% |
| May 28, 2024 | $3.5620 | $3.8140 | $3.3980 | $3.6880 | 3.54% |
| May 27, 2024 | $3.55 | $3.8130 | $3.5330 | $3.5620 | 0.34% |
| May 26, 2024 | $3.7710 | $3.7980 | $3.5280 | $3.55 | 5.86% |
| May 25, 2024 | $3.7690 | $3.8560 | $3.7270 | $3.77 | 0.03% |
| May 24, 2024 | $3.7980 | $3.8510 | $3.6270 | $3.7720 | 0.68% |
| May 23, 2024 | $3.9030 | $3.9880 | $3.5010 | $3.7990 | 2.66% |
| May 22, 2024 | $4.2270 | $4.2660 | $3.8580 | $3.9030 | 7.67% |
| May 21, 2024 | $4.4620 | $4.58 | $4.1210 | $4.2260 | 5.29% |
| May 20, 2024 | $4.3640 | $4.5510 | $4.2330 | $4.4620 | 2.25% |
| May 19, 2024 | $4.4650 | $4.5250 | $4.3360 | $4.3660 | 2.22% |
| May 18, 2024 | $4.6280 | $4.9430 | $4.4270 | $4.4650 | 3.52% |
| May 17, 2024 | $4.5390 | $4.7280 | $4.4540 | $4.6280 | 1.96% |
| May 16, 2024 | $4.2750 | $4.78 | $4.2750 | $4.5370 | 6.13% |
| May 15, 2024 | $3.7210 | $4.3250 | $3.7010 | $4.2750 | 14.89% |
| May 14, 2024 | $4.1240 | $4.1620 | $3.71 | $3.72 | 9.80% |
| May 13, 2024 | $3.9960 | $4.20 | $3.7410 | $4.1230 | 3.18% |
| May 12, 2024 | $4.1390 | $4.4670 | $3.9690 | $3.9980 | 3.41% |
| May 11, 2024 | $4.1140 | $4.2570 | $3.8440 | $4.1380 | 0.58% |
| May 10, 2024 | $3.8160 | $4.2670 | $3.7630 | $4.1160 | 7.86% |
| May 9, 2024 | $3.8710 | $4.0690 | $3.4740 | $3.8150 | 1.45% |
| May 8, 2024 | $3.8840 | $4.0510 | $3.6890 | $3.8690 | 0.39% |
| May 7, 2024 | $3.6220 | $4.0250 | $3.6050 | $3.8850 | 7.26% |
| May 6, 2024 | $3.5760 | $3.74 | $3.4430 | $3.6220 | 1.29% |
| May 5, 2024 | $3.5350 | $3.61 | $3.3660 | $3.5750 | 1.13% |
| May 4, 2024 | $3.4830 | $3.80 | $3.4820 | $3.5330 | 1.44% |
| May 3, 2024 | $3.53 | $3.7120 | $3.4220 | $3.4840 | 1.30% |
| May 2, 2024 | $3.2290 | $3.81 | $3.1350 | $3.5290 | 9.29% |
| May 1, 2024 | $3.1880 | $3.2750 | $2.7490 | $3.2290 | 1.29% |
| Apr 30, 2024 | $3.08 | $3.28 | $2.9360 | $3.1880 | 3.51% |
| Apr 29, 2024 | $3.0940 | $3.1450 | $2.9650 | $3.0780 | 0.52% |
| Apr 28, 2024 | $3.1510 | $3.2820 | $3.0680 | $3.0960 | 1.75% |
| Apr 27, 2024 | $3.1550 | $3.2160 | $2.9010 | $3.1510 | 0.13% |
| Apr 26, 2024 | $3.1680 | $3.2450 | $3.0760 | $3.1550 | 0.41% |
| Apr 25, 2024 | $3.1690 | $3.30 | $3.1360 | $3.1680 | 0.03% |
| Apr 24, 2024 | $3.3420 | $3.4520 | $3.1350 | $3.1680 | 5.21% |
| Apr 23, 2024 | $3.6740 | $3.7450 | $3.3050 | $3.3440 | 8.98% |
| Apr 22, 2024 | $3.8227 | $3.9739 | $3.6110 | $3.6740 | 3.89% |
| Apr 21, 2024 | $3.7679 | $4.1989 | $3.6611 | $3.8224 | 1.45% |
| Apr 20, 2024 | $3.6443 | $3.9377 | $3.5769 | $3.7670 | 3.37% |
| Apr 19, 2024 | $3.1977 | $3.7561 | $2.9612 | $3.6441 | 13.96% |
| Apr 18, 2024 | $2.7550 | $3.26 | $2.6651 | $3.1991 | 16.12% |
| Apr 17, 2024 | $2.6353 | $2.8460 | $2.5346 | $2.7567 | 4.61% |
| Apr 16, 2024 | $2.6716 | $2.7101 | $2.4372 | $2.6348 | 1.38% |
| Apr 15, 2024 | $3.0199 | $3.0635 | $2.6072 | $2.6718 | 11.53% |
| Apr 14, 2024 | $2.7784 | $3.0611 | $2.6761 | $3.0195 | 8.68% |
| Apr 13, 2024 | $3.3806 | $3.4878 | $2.20 | $2.7792 | 17.79% |
| Apr 12, 2024 | $3.7391 | $3.8443 | $3.04 | $3.3820 | 9.55% |
| Apr 11, 2024 | $3.8669 | $3.9556 | $3.6733 | $3.7397 | 3.29% |
| Apr 10, 2024 | $3.8340 | $3.9596 | $3.4963 | $3.8654 | 0.82% |
| Apr 9, 2024 | $4.0328 | $4.2564 | $3.73 | $3.8336 | 4.94% |
| Apr 8, 2024 | $3.8216 | $4.47 | $3.7030 | $4.0322 | 5.51% |
| Apr 7, 2024 | $3.8196 | $4.0874 | $3.7581 | $3.8232 | 0.09% |
| Apr 6, 2024 | $3.9129 | $4.1332 | $3.7771 | $3.8192 | 2.39% |
| Apr 5, 2024 | $4.3249 | $4.4222 | $3.7234 | $3.9119 | 9.55% |
| Apr 4, 2024 | $4.8762 | $5.1136 | $4.3043 | $4.3252 | 11.30% |
| Apr 3, 2024 | $4.0230 | $5.3299 | $3.7663 | $4.8730 | 21.13% |
| Apr 2, 2024 | $4.4038 | $4.90 | $4.0020 | $4.0233 | 8.64% |
| Apr 1, 2024 | $4.0899 | $4.6274 | $4.0194 | $4.4051 | 7.71% |
| Mar 31, 2024 | $3.1844 | $4.1467 | $3.17 | $4.0908 | 28.46% |
| Mar 30, 2024 | $3.2590 | $3.3999 | $3.1560 | $3.1838 | 2.31% |
| Mar 29, 2024 | $3.1294 | $3.2999 | $2.9721 | $3.2587 | 4.13% |
| Mar 28, 2024 | $3.0245 | $3.1614 | $2.9098 | $3.1296 | 3.47% |
| Mar 27, 2024 | $3.1574 | $3.2331 | $2.9528 | $3.0259 | 4.16% |
| Mar 26, 2024 | $3.1349 | $3.2744 | $2.9874 | $3.1565 | 0.69% |
| Mar 25, 2024 | $3.0070 | $3.2255 | $2.9443 | $3.1338 | 4.22% |
| Mar 24, 2024 | $2.8054 | $3.0394 | $2.7884 | $3.0064 | 7.16% |
| Mar 23, 2024 | $2.8414 | $2.9096 | $2.7514 | $2.8054 | 1.27% |
| Mar 22, 2024 | $2.9801 | $3.0460 | $2.7549 | $2.8418 | 4.64% |
| Mar 21, 2024 | $3.2746 | $3.3987 | $2.9473 | $2.9805 | 8.98% |
| Mar 20, 2024 | $3.2193 | $3.4581 | $2.8852 | $3.2748 | 1.72% |
| Mar 19, 2024 | $3.5668 | $3.6280 | $2.8814 | $3.2217 | 9.68% |
| Mar 18, 2024 | $3.5685 | $3.85 | $3.2995 | $3.5672 | 0.04% |
| Mar 17, 2024 | $3.3096 | $3.5686 | $3.0047 | $3.5683 | 7.82% |
| Mar 16, 2024 | $3.1952 | $3.90 | $3.05 | $3.3087 | 3.55% |
| Mar 15, 2024 | $2.9779 | $3.3388 | $2.71 | $3.1959 | 7.32% |
| Mar 14, 2024 | $2.8873 | $3.2537 | $2.7777 | $2.9778 | 3.13% |
| Mar 13, 2024 | $2.8467 | $2.9779 | $2.6674 | $2.8875 | 1.43% |
