全球加密貨幣市場圖表
Total crypto market capitalization is $2,740,984,843,598 with $178,551,412,081,850 traded over 24 hours. Bitcoin dominance: 59.5%.
依市占率排名的最大加密貨幣
| 幣種 | 市值 | 佔比 |
Bitcoin | $1,632,107,625,967 | 59.54% |
Ethereum | $292,268,683,815 | 10.66% |
Tether | $183,433,886,510 | 6.69% |
BNB | $95,266,173,636 | 3.48% |
XRP | $81,343,571,578 | 2.97% |
USDC | $72,560,992,008 | 2.65% |
Solana | $60,710,719,083 | 2.21% |
TRON | $31,647,672,066 | 1.15% |
Figure Heloc | $24,563,759,389 | 0.90% |
Zcash | $19,058,196,812 | 0.70% |
選擇貨幣
推薦貨幣
法定貨幣
加密貨幣
比特幣單位
大宗商品