Internet Computer (ICP) 历史数据
Daily Internet Computer price history in USD — open, high, low, close, trading volume and market cap. Over the last 365 days ICP moved from $3.0090 to $2.9950 (−0.47%), with a high of $9.8490 and a low of $1.9940.
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | $3.0320 | $3.0630 | $2.9860 | $2.9950 | 1.22% |
| Oct 16, 2026 | $3.0540 | $3.1190 | $2.9610 | $3.0320 | 0.72% |
| Oct 15, 2026 | $3.0610 | $3.10 | $2.8240 | $3.0550 | 0.20% |
| Oct 14, 2026 | $3.1170 | $3.15 | $2.98 | $3.06 | 1.83% |
| Oct 13, 2026 | $3.1170 | $3.2790 | $3.0020 | $3.1160 | 0.03% |
| Oct 12, 2026 | $3.4710 | $3.55 | $3.1120 | $3.1170 | 10.20% |
| Oct 11, 2026 | $3.1290 | $3.52 | $3.0360 | $3.4720 | 10.96% |
| Oct 10, 2026 | $3.0610 | $3.2080 | $3.04 | $3.1290 | 2.22% |
| Oct 9, 2026 | $2.9120 | $3.0710 | $2.9040 | $3.0610 | 5.12% |
| Oct 8, 2026 | $3.2420 | $3.25 | $2.8610 | $2.9130 | 10.15% |
| Oct 7, 2026 | $3.3880 | $3.3930 | $3.1170 | $3.2420 | 4.31% |
| Oct 6, 2026 | $3.59 | $3.6030 | $3.37 | $3.3890 | 5.60% |
| Oct 5, 2026 | $3.3640 | $3.6090 | $3.2380 | $3.59 | 6.72% |
| Oct 4, 2026 | $3.3610 | $3.5320 | $3.2910 | $3.3650 | 0.12% |
| Oct 3, 2026 | $3.2850 | $3.3880 | $3.2650 | $3.3610 | 2.31% |
| Oct 2, 2026 | $3.2890 | $3.35 | $3.1710 | $3.2850 | 0.12% |
| Oct 1, 2026 | $3.3360 | $3.4270 | $3.2240 | $3.29 | 1.38% |
| Sep 30, 2026 | $3.4390 | $3.5580 | $3.2960 | $3.3370 | 2.97% |
| Sep 29, 2026 | $3.1350 | $3.5540 | $3.0490 | $3.44 | 9.73% |
| Sep 28, 2026 | $3.1470 | $3.1620 | $2.90 | $3.1350 | 0.38% |
| Sep 27, 2026 | $3.1970 | $3.2860 | $3.07 | $3.1480 | 1.53% |
| Sep 26, 2026 | $3.1910 | $3.3580 | $3.1090 | $3.1980 | 0.22% |
| Sep 25, 2026 | $3.0840 | $3.2740 | $3.04 | $3.1920 | 3.50% |
| Sep 24, 2026 | $2.9250 | $3.2180 | $2.8670 | $3.0840 | 5.44% |
| Sep 23, 2026 | $3.0220 | $3.20 | $2.8230 | $2.9250 | 3.21% |
| Sep 22, 2026 | $3.03 | $3.0750 | $2.8820 | $3.0220 | 0.26% |
| Sep 21, 2026 | $2.8960 | $3.0630 | $2.8780 | $3.0310 | 4.66% |
| Sep 20, 2026 | $2.8640 | $2.9620 | $2.7370 | $2.8970 | 1.15% |
| Sep 19, 2026 | $2.8650 | $2.9730 | $2.8150 | $2.8640 | 0.03% |
| Sep 18, 2026 | $2.6350 | $2.8860 | $2.6230 | $2.8640 | 8.69% |
| Sep 17, 2026 | $2.57 | $2.6450 | $2.5240 | $2.6340 | 2.49% |
| Sep 16, 2026 | $2.4820 | $2.5780 | $2.4360 | $2.57 | 3.55% |
| Sep 15, 2026 | $2.7460 | $2.7510 | $2.4450 | $2.4820 | 9.61% |
| Sep 14, 2026 | $2.7680 | $2.8610 | $2.7030 | $2.7460 | 0.79% |
| Sep 13, 2026 | $2.7350 | $2.8350 | $2.64 | $2.7680 | 1.21% |
| Sep 12, 2026 | $2.7240 | $2.7960 | $2.7150 | $2.7340 | 0.37% |
| Sep 11, 2026 | $2.8120 | $2.8770 | $2.7040 | $2.7250 | 3.09% |
| Sep 10, 2026 | $2.7810 | $2.8330 | $2.6940 | $2.8130 | 1.15% |
| Sep 9, 2026 | $2.9380 | $2.9620 | $2.7550 | $2.7810 | 5.34% |
| Sep 8, 2026 | $2.9880 | $3.1390 | $2.8990 | $2.9380 | 1.67% |
| Sep 7, 2026 | $2.7360 | $3.1270 | $2.6910 | $2.9890 | 9.25% |
| Sep 6, 2026 | $2.6690 | $2.8060 | $2.6220 | $2.7350 | 2.47% |
| Sep 5, 2026 | $2.4690 | $2.7180 | $2.4610 | $2.6690 | 8.10% |
| Sep 4, 2026 | $2.5130 | $2.60 | $2.40 | $2.4680 | 1.79% |
| Sep 3, 2026 | $2.4640 | $2.56 | $2.43 | $2.5140 | 2.03% |
| Sep 2, 2026 | $2.48 | $2.5980 | $2.43 | $2.4650 | 0.60% |
| Sep 1, 2026 | $2.4010 | $2.52 | $2.38 | $2.4820 | 3.37% |
| Aug 31, 2026 | $2.3460 | $2.4350 | $2.3380 | $2.4020 | 2.39% |
| Aug 30, 2026 | $2.4840 | $2.4860 | $2.3220 | $2.3470 | 5.52% |
| Aug 29, 2026 | $2.3910 | $2.5420 | $2.3810 | $2.4850 | 3.93% |
| Aug 28, 2026 | $2.46 | $2.4890 | $2.3210 | $2.39 | 2.85% |
| Aug 27, 2026 | $2.4040 | $2.48 | $2.3790 | $2.46 | 2.33% |
| Aug 26, 2026 | $2.3820 | $2.4250 | $2.3220 | $2.4030 | 0.88% |
| Aug 25, 2026 | $2.4190 | $2.4960 | $2.33 | $2.3830 | 1.49% |
| Aug 24, 2026 | $2.4310 | $2.4570 | $2.3570 | $2.42 | 0.45% |
| Aug 23, 2026 | $2.3360 | $2.46 | $2.2740 | $2.4320 | 4.11% |
| Aug 22, 2026 | $2.5250 | $2.7140 | $2.2030 | $2.3360 | 7.49% |
| Aug 21, 2026 | $2.3880 | $2.5630 | $2.3790 | $2.5250 | 5.74% |
| Aug 20, 2026 | $2.3110 | $2.4190 | $2.2750 | $2.3880 | 3.33% |
| Aug 19, 2026 | $2.1960 | $2.3280 | $2.1640 | $2.3110 | 5.24% |
| Aug 18, 2026 | $2.2570 | $2.2980 | $2.17 | $2.1960 | 2.70% |
| Aug 17, 2026 | $2.26 | $2.3240 | $2.2450 | $2.2570 | 0.13% |
| Aug 16, 2026 | $2.2310 | $2.2870 | $2.2090 | $2.2610 | 1.34% |
| Aug 15, 2026 | $2.2470 | $2.3260 | $2.2270 | $2.2320 | 0.67% |
| Aug 14, 2026 | $2.1770 | $2.2520 | $2.1580 | $2.2460 | 3.17% |
| Aug 13, 2026 | $2.1610 | $2.1960 | $2.1420 | $2.1770 | 0.74% |
| Aug 12, 2026 | $2.2410 | $2.2640 | $2.1340 | $2.1610 | 3.57% |
| Aug 11, 2026 | $2.2870 | $2.3970 | $2.1990 | $2.2410 | 2.01% |
| Aug 10, 2026 | $2.1680 | $2.3550 | $2.1650 | $2.2880 | 5.54% |
| Aug 9, 2026 | $2.20 | $2.2270 | $2.1570 | $2.1690 | 1.41% |
| Aug 8, 2026 | $2.1020 | $2.2570 | $2.0870 | $2.20 | 4.66% |
| Aug 7, 2026 | $2.0950 | $2.1180 | $2.0630 | $2.1010 | 0.29% |
| Aug 6, 2026 | $2.0910 | $2.1050 | $2.0710 | $2.0960 | 0.24% |
| Aug 5, 2026 | $2.0920 | $2.1260 | $2.0780 | $2.09 | 0.10% |
| Aug 4, 2026 | $2.1180 | $2.1270 | $2.0770 | $2.0910 | 1.27% |
| Aug 3, 2026 | $2.0760 | $2.1250 | $2.0430 | $2.1180 | 2.02% |
| Aug 2, 2026 | $2.0230 | $2.0940 | $2.0230 | $2.0770 | 2.67% |
| Aug 1, 2026 | $2.0730 | $2.0890 | $1.9940 | $2.0230 | 2.41% |
| Jul 31, 2026 | $2.0690 | $2.0990 | $2.0390 | $2.0720 | 0.14% |
| Jul 30, 2026 | $2.0630 | $2.10 | $2.0580 | $2.0690 | 0.29% |
| Jul 29, 2026 | $2.12 | $2.1290 | $2.0140 | $2.0630 | 2.69% |
| Jul 28, 2026 | $2.0990 | $2.1330 | $2.0750 | $2.12 | 1.00% |
| Jul 27, 2026 | $2.1960 | $2.2070 | $2.0850 | $2.0980 | 4.46% |
| Jul 26, 2026 | $2.15 | $2.21 | $2.1450 | $2.1960 | 2.14% |
| Jul 25, 2026 | $2.1390 | $2.16 | $2.12 | $2.1490 | 0.47% |
| Jul 24, 2026 | $2.1580 | $2.1910 | $2.1250 | $2.14 | 0.83% |
| Jul 23, 2026 | $2.2080 | $2.2210 | $2.1450 | $2.1570 | 2.31% |
| Jul 22, 2026 | $2.2230 | $2.2260 | $2.1650 | $2.21 | 0.58% |
| Jul 21, 2026 | $2.2030 | $2.25 | $2.20 | $2.2240 | 0.95% |
| Jul 20, 2026 | $2.1380 | $2.2150 | $2.1070 | $2.2040 | 3.09% |
| Jul 19, 2026 | $2.1750 | $2.1870 | $2.1260 | $2.1390 | 1.66% |
| Jul 18, 2026 | $2.1450 | $2.1860 | $2.1340 | $2.1750 | 1.40% |
| Jul 17, 2026 | $2.1230 | $2.1570 | $2.0950 | $2.1440 | 0.99% |
| Jul 16, 2026 | $2.1790 | $2.19 | $2.1110 | $2.1230 | 2.57% |
| Jul 15, 2026 | $2.2230 | $2.2420 | $2.1730 | $2.1790 | 1.98% |
| Jul 14, 2026 | $2.1770 | $2.2490 | $2.1690 | $2.2230 | 2.11% |
| Jul 13, 2026 | $2.2220 | $2.2520 | $2.1450 | $2.1770 | 2.03% |
| Jul 12, 2026 | $2.2510 | $2.29 | $2.2170 | $2.2220 | 1.29% |
| Jul 11, 2026 | $2.3010 | $2.33 | $2.2470 | $2.2510 | 2.17% |
| Jul 10, 2026 | $2.3530 | $2.3920 | $2.26 | $2.3010 | 2.21% |
| Jul 9, 2026 | $2.2330 | $2.3990 | $2.2140 | $2.3530 | 5.37% |
| Jul 8, 2026 | $2.21 | $2.2510 | $2.1450 | $2.2340 | 1.09% |
| Jul 7, 2026 | $2.2240 | $2.2680 | $2.1670 | $2.2090 | 0.67% |
| Jul 6, 2026 | $2.2070 | $2.2720 | $2.13 | $2.2220 | 0.68% |
| Jul 5, 2026 | $2.2460 | $2.2460 | $2.1670 | $2.2090 | 1.65% |
| Jul 4, 2026 | $2.24 | $2.30 | $2.1970 | $2.2470 | 0.31% |
| Jul 3, 2026 | $2.1960 | $2.2530 | $2.1780 | $2.2410 | 2.05% |
| Jul 2, 2026 | $2.1490 | $2.2540 | $2.1240 | $2.1940 | 2.09% |
| Jul 1, 2026 | $2.10 | $2.2580 | $2.0490 | $2.1490 | 2.33% |
| Jun 30, 2026 | $2.1990 | $2.2050 | $2.0840 | $2.10 | 4.50% |
| Jun 29, 2026 | $2.1440 | $2.2360 | $2.1280 | $2.1990 | 2.57% |
| Jun 28, 2026 | $2.1450 | $2.1930 | $2.11 | $2.1450 | 0.00% |
| Jun 27, 2026 | $2.2070 | $2.2210 | $2.1380 | $2.1450 | 2.81% |
| Jun 26, 2026 | $2.17 | $2.2480 | $2.08 | $2.2050 | 1.61% |
| Jun 25, 2026 | $2.19 | $2.29 | $2.0680 | $2.1690 | 0.96% |
| Jun 24, 2026 | $2.2150 | $2.2260 | $2.0460 | $2.19 | 1.13% |
| Jun 23, 2026 | $2.2380 | $2.27 | $2.1260 | $2.2140 | 1.07% |
| Jun 22, 2026 | $2.2120 | $2.3210 | $2.2120 | $2.2390 | 1.22% |
| Jun 21, 2026 | $2.3020 | $2.3050 | $2.1970 | $2.2110 | 3.95% |
| Jun 20, 2026 | $2.2680 | $2.3160 | $2.2430 | $2.3020 | 1.50% |
| Jun 19, 2026 | $2.2680 | $2.2810 | $2.2020 | $2.2680 | 0.00% |
| Jun 18, 2026 | $2.3440 | $2.3550 | $2.1770 | $2.2690 | 3.20% |
| Jun 17, 2026 | $2.3580 | $2.4650 | $2.3040 | $2.3430 | 0.64% |
| Jun 16, 2026 | $2.4220 | $2.4710 | $2.3380 | $2.3580 | 2.64% |
| Jun 15, 2026 | $2.5210 | $2.6010 | $2.3920 | $2.4210 | 3.97% |
| Jun 14, 2026 | $2.5080 | $2.5590 | $2.39 | $2.5210 | 0.52% |
| Jun 13, 2026 | $2.2940 | $2.6240 | $2.2890 | $2.5090 | 9.37% |
| Jun 12, 2026 | $2.2770 | $2.3160 | $2.2230 | $2.2940 | 0.75% |
| Jun 11, 2026 | $2.2130 | $2.3050 | $2.2120 | $2.2780 | 2.94% |
| Jun 10, 2026 | $2.2840 | $2.3160 | $2.1750 | $2.2140 | 3.06% |
| Jun 9, 2026 | $2.3340 | $2.3570 | $2.2330 | $2.2830 | 2.19% |
| Jun 8, 2026 | $2.3810 | $2.4080 | $2.2990 | $2.3350 | 1.93% |
| Jun 7, 2026 | $2.3230 | $2.4940 | $2.2860 | $2.3810 | 2.50% |
| Jun 6, 2026 | $2.3020 | $2.3610 | $2.1490 | $2.3230 | 0.91% |
| Jun 5, 2026 | $2.7290 | $2.7640 | $2.1180 | $2.3030 | 15.61% |
| Jun 4, 2026 | $3.1030 | $3.1950 | $2.6130 | $2.7290 | 12.05% |
| Jun 3, 2026 | $2.9990 | $3.2310 | $2.9520 | $3.1040 | 3.50% |
| Jun 2, 2026 | $2.9550 | $3.2120 | $2.8080 | $2.9980 | 1.46% |
| Jun 1, 2026 | $2.7260 | $3.08 | $2.70 | $2.9540 | 8.36% |
| May 31, 2026 | $2.6580 | $2.7650 | $2.6130 | $2.7260 | 2.56% |
| May 30, 2026 | $2.6380 | $2.7590 | $2.6250 | $2.6570 | 0.72% |
| May 29, 2026 | $2.7270 | $2.8060 | $2.6180 | $2.6370 | 3.30% |
| May 28, 2026 | $2.8420 | $2.8580 | $2.5750 | $2.7280 | 4.01% |
| May 27, 2026 | $2.6560 | $3.0950 | $2.6520 | $2.8420 | 7.00% |
| May 26, 2026 | $2.6730 | $2.7740 | $2.6010 | $2.6550 | 0.67% |
| May 25, 2026 | $2.56 | $2.7760 | $2.5310 | $2.6730 | 4.41% |
| May 24, 2026 | $2.6060 | $2.64 | $2.4960 | $2.56 | 1.77% |
| May 23, 2026 | $2.4830 | $2.6440 | $2.4030 | $2.6060 | 4.95% |
| May 22, 2026 | $2.5720 | $2.7520 | $2.4570 | $2.4810 | 3.54% |
| May 21, 2026 | $2.5380 | $2.60 | $2.4910 | $2.5710 | 1.30% |
| May 20, 2026 | $2.4730 | $2.5920 | $2.46 | $2.5370 | 2.59% |
| May 19, 2026 | $2.5980 | $2.6150 | $2.4560 | $2.4730 | 4.81% |
| May 18, 2026 | $2.5430 | $2.6020 | $2.4490 | $2.5990 | 2.20% |
| May 17, 2026 | $2.59 | $2.6610 | $2.4770 | $2.5430 | 1.81% |
| May 16, 2026 | $2.6140 | $2.69 | $2.5190 | $2.59 | 0.92% |
| May 15, 2026 | $2.8030 | $2.8460 | $2.5680 | $2.6140 | 6.74% |
| May 14, 2026 | $3.0350 | $3.0610 | $2.7960 | $2.8040 | 7.61% |
| May 13, 2026 | $3.1810 | $3.3260 | $3.0090 | $3.0360 | 4.56% |
| May 12, 2026 | $3.3230 | $3.3480 | $3.15 | $3.18 | 4.30% |
| May 11, 2026 | $3.3740 | $3.6120 | $3.2740 | $3.3230 | 1.51% |
| May 10, 2026 | $3.5320 | $3.5870 | $3.2710 | $3.3740 | 4.47% |
| May 9, 2026 | $3.62 | $4.0920 | $3.5070 | $3.5330 | 2.40% |
| May 8, 2026 | $3.0590 | $3.7080 | $2.97 | $3.6210 | 18.37% |
| May 7, 2026 | $3.1990 | $3.2780 | $2.9040 | $3.06 | 4.35% |
| May 6, 2026 | $2.6490 | $3.2450 | $2.6460 | $3.20 | 20.80% |
| May 5, 2026 | $2.3630 | $2.7980 | $2.3530 | $2.65 | 12.15% |
| May 4, 2026 | $2.3450 | $2.42 | $2.32 | $2.3620 | 0.72% |
| May 3, 2026 | $2.3620 | $2.37 | $2.3280 | $2.3440 | 0.76% |
| May 2, 2026 | $2.3480 | $2.3850 | $2.3160 | $2.3610 | 0.55% |
| May 1, 2026 | $2.3770 | $2.4050 | $2.3360 | $2.3470 | 1.26% |
| Apr 30, 2026 | $2.3830 | $2.4330 | $2.3590 | $2.3780 | 0.21% |
| Apr 29, 2026 | $2.3990 | $2.4690 | $2.3180 | $2.3830 | 0.67% |
| Apr 28, 2026 | $2.4280 | $2.44 | $2.3860 | $2.4010 | 1.11% |
| Apr 27, 2026 | $2.4450 | $2.4920 | $2.3750 | $2.4290 | 0.65% |
| Apr 26, 2026 | $2.4330 | $2.4650 | $2.4260 | $2.4450 | 0.49% |
| Apr 25, 2026 | $2.4540 | $2.4870 | $2.4110 | $2.4340 | 0.81% |
| Apr 24, 2026 | $2.4860 | $2.4990 | $2.4450 | $2.4560 | 1.21% |
| Apr 23, 2026 | $2.4910 | $2.4990 | $2.4350 | $2.4860 | 0.20% |
| Apr 22, 2026 | $2.4640 | $2.5660 | $2.4550 | $2.49 | 1.06% |
| Apr 21, 2026 | $2.46 | $2.5050 | $2.41 | $2.4640 | 0.16% |
| Apr 20, 2026 | $2.4080 | $2.4980 | $2.4050 | $2.4590 | 2.12% |
| Apr 19, 2026 | $2.4880 | $2.4970 | $2.4020 | $2.4080 | 3.22% |
| Apr 18, 2026 | $2.6140 | $2.6380 | $2.4810 | $2.4890 | 4.78% |
| Apr 17, 2026 | $2.6530 | $2.6950 | $2.5510 | $2.6140 | 1.47% |
| Apr 16, 2026 | $2.4980 | $2.6710 | $2.4930 | $2.6540 | 6.24% |
| Apr 15, 2026 | $2.4270 | $2.5350 | $2.3980 | $2.4980 | 2.93% |
| Apr 14, 2026 | $2.5150 | $2.5190 | $2.4120 | $2.4280 | 3.46% |
| Apr 13, 2026 | $2.4150 | $2.5340 | $2.4090 | $2.5140 | 4.10% |
| Apr 12, 2026 | $2.5350 | $2.5390 | $2.4080 | $2.4140 | 4.77% |
| Apr 11, 2026 | $2.5550 | $2.5730 | $2.5070 | $2.5340 | 0.82% |
| Apr 10, 2026 | $2.5420 | $2.5790 | $2.4820 | $2.5550 | 0.51% |
| Apr 9, 2026 | $2.43 | $2.5790 | $2.4040 | $2.5410 | 4.57% |
| Apr 8, 2026 | $2.4550 | $2.6390 | $2.4280 | $2.43 | 1.02% |
| Apr 7, 2026 | $2.2960 | $2.49 | $2.2710 | $2.4560 | 6.97% |
| Apr 6, 2026 | $2.2960 | $2.3870 | $2.2850 | $2.2970 | 0.04% |
| Apr 5, 2026 | $2.2970 | $2.3090 | $2.2460 | $2.2950 | 0.09% |
| Apr 4, 2026 | $2.2870 | $2.3280 | $2.2780 | $2.2960 | 0.39% |
| Apr 3, 2026 | $2.2470 | $2.3260 | $2.2360 | $2.2870 | 1.78% |
| Apr 2, 2026 | $2.2720 | $2.3010 | $2.1950 | $2.2470 | 1.10% |
| Apr 1, 2026 | $2.3070 | $2.3550 | $2.2630 | $2.2720 | 1.52% |
| Mar 31, 2026 | $2.2470 | $2.3330 | $2.2410 | $2.3080 | 2.71% |
| Mar 30, 2026 | $2.20 | $2.2880 | $2.1970 | $2.2460 | 2.09% |
| Mar 29, 2026 | $2.22 | $2.2470 | $2.1480 | $2.1990 | 0.95% |
| Mar 28, 2026 | $2.2240 | $2.3030 | $2.2010 | $2.2210 | 0.13% |
| Mar 27, 2026 | $2.3040 | $2.3270 | $2.2040 | $2.2250 | 3.43% |
| Mar 26, 2026 | $2.4140 | $2.4250 | $2.26 | $2.3030 | 4.60% |
| Mar 25, 2026 | $2.3980 | $2.4370 | $2.3690 | $2.4150 | 0.71% |
| Mar 24, 2026 | $2.4130 | $2.4210 | $2.3430 | $2.3980 | 0.62% |
| Mar 23, 2026 | $2.3450 | $2.4470 | $2.3210 | $2.4130 | 2.90% |
| Mar 22, 2026 | $2.4420 | $2.4630 | $2.32 | $2.3440 | 4.01% |
| Mar 21, 2026 | $2.5060 | $2.5340 | $2.4230 | $2.4420 | 2.55% |
| Mar 20, 2026 | $2.4940 | $2.5590 | $2.4650 | $2.5050 | 0.44% |
| Mar 19, 2026 | $2.5670 | $2.5820 | $2.4550 | $2.4940 | 2.84% |
| Mar 18, 2026 | $2.6860 | $2.73 | $2.5510 | $2.5670 | 4.43% |
| Mar 17, 2026 | $2.7730 | $2.8050 | $2.68 | $2.6850 | 3.17% |
| Mar 16, 2026 | $2.6720 | $2.7950 | $2.6270 | $2.7730 | 3.78% |
| Mar 15, 2026 | $2.7070 | $2.7170 | $2.6440 | $2.6720 | 1.29% |
| Mar 14, 2026 | $2.6080 | $2.7220 | $2.5740 | $2.7070 | 3.80% |
| Mar 13, 2026 | $2.7140 | $2.74 | $2.5960 | $2.6090 | 3.87% |
| Mar 12, 2026 | $2.6830 | $2.7240 | $2.5330 | $2.7140 | 1.16% |
| Mar 11, 2026 | $2.3850 | $2.9490 | $2.3540 | $2.6830 | 12.49% |
| Mar 10, 2026 | $2.4530 | $2.55 | $2.3770 | $2.3850 | 2.77% |
| Mar 9, 2026 | $2.4240 | $2.5290 | $2.4160 | $2.4540 | 1.24% |
| Mar 8, 2026 | $2.4480 | $2.4990 | $2.3830 | $2.4240 | 0.98% |
| Mar 7, 2026 | $2.4870 | $2.5010 | $2.43 | $2.4480 | 1.57% |
| Mar 6, 2026 | $2.5110 | $2.6430 | $2.4350 | $2.4860 | 1.00% |
| Mar 5, 2026 | $2.51 | $2.5870 | $2.4680 | $2.5120 | 0.08% |
| Mar 4, 2026 | $2.4630 | $2.6410 | $2.4570 | $2.51 | 1.91% |
| Mar 3, 2026 | $2.3970 | $2.4760 | $2.34 | $2.4640 | 2.80% |
| Mar 2, 2026 | $2.3690 | $2.55 | $2.3410 | $2.3970 | 1.18% |
| Mar 1, 2026 | $2.4420 | $2.5470 | $2.34 | $2.3680 | 3.03% |
| Feb 28, 2026 | $2.4910 | $2.5060 | $2.2740 | $2.4420 | 1.97% |
| Feb 27, 2026 | $2.43 | $2.7370 | $2.4080 | $2.4910 | 2.51% |
| Feb 26, 2026 | $2.4320 | $2.4570 | $2.32 | $2.43 | 0.08% |
| Feb 25, 2026 | $2.1180 | $2.5910 | $2.1040 | $2.4320 | 14.83% |
| Feb 24, 2026 | $2.0870 | $2.1390 | $2.0150 | $2.1170 | 1.44% |
| Feb 23, 2026 | $2.1560 | $2.1570 | $2.0140 | $2.0870 | 3.20% |
| Feb 22, 2026 | $2.1990 | $2.2180 | $2.0960 | $2.1550 | 2.00% |
| Feb 21, 2026 | $2.1860 | $2.2830 | $2.1520 | $2.1990 | 0.59% |
| Feb 20, 2026 | $2.1790 | $2.2110 | $2.1210 | $2.1850 | 0.28% |
| Feb 19, 2026 | $2.2380 | $2.26 | $2.1350 | $2.18 | 2.59% |
| Feb 18, 2026 | $2.3810 | $2.3860 | $2.2260 | $2.2380 | 6.01% |
| Feb 17, 2026 | $2.42 | $2.4370 | $2.3420 | $2.3810 | 1.61% |
| Feb 16, 2026 | $2.4140 | $2.4480 | $2.3410 | $2.4190 | 0.21% |
| Feb 15, 2026 | $2.5480 | $2.5570 | $2.36 | $2.4150 | 5.22% |
| Feb 14, 2026 | $2.3980 | $2.6020 | $2.3780 | $2.5480 | 6.26% |
| Feb 13, 2026 | $2.3520 | $2.4140 | $2.2810 | $2.3970 | 1.91% |
| Feb 12, 2026 | $2.3370 | $2.4740 | $2.2930 | $2.3520 | 0.64% |
| Feb 11, 2026 | $2.4010 | $2.4170 | $2.2820 | $2.3370 | 2.67% |
| Feb 10, 2026 | $2.4240 | $2.4420 | $2.3320 | $2.4010 | 0.95% |
| Feb 9, 2026 | $2.4320 | $2.4730 | $2.3370 | $2.4240 | 0.33% |
| Feb 8, 2026 | $2.4960 | $2.5060 | $2.3990 | $2.4320 | 2.56% |
| Feb 7, 2026 | $2.5080 | $2.5640 | $2.3940 | $2.4960 | 0.48% |
| Feb 6, 2026 | $2.2420 | $2.5760 | $2.00 | $2.5060 | 11.78% |
| Feb 5, 2026 | $2.6270 | $2.6490 | $2.2030 | $2.2420 | 14.66% |
| Feb 4, 2026 | $2.6430 | $2.7920 | $2.5770 | $2.6260 | 0.64% |
| Feb 3, 2026 | $2.70 | $2.7730 | $2.5470 | $2.6440 | 2.07% |
| Feb 2, 2026 | $2.6230 | $2.8470 | $2.5460 | $2.7010 | 2.97% |
| Feb 1, 2026 | $2.7330 | $2.7770 | $2.5590 | $2.6230 | 4.02% |
| Jan 31, 2026 | $3.0070 | $3.02 | $2.4720 | $2.7330 | 9.11% |
| Jan 30, 2026 | $3.1020 | $3.12 | $2.9260 | $3.0070 | 3.06% |
| Jan 29, 2026 | $3.21 | $3.2140 | $3.0090 | $3.1020 | 3.36% |
| Jan 28, 2026 | $3.3030 | $3.3110 | $3.1830 | $3.21 | 2.82% |
| Jan 27, 2026 | $3.3410 | $3.3960 | $3.2160 | $3.3030 | 1.14% |
| Jan 26, 2026 | $3.2350 | $3.3990 | $3.23 | $3.34 | 3.25% |
| Jan 25, 2026 | $3.47 | $3.4910 | $3.1670 | $3.2340 | 6.80% |
| Jan 24, 2026 | $3.4760 | $3.55 | $3.4420 | $3.4710 | 0.14% |
| Jan 23, 2026 | $3.5940 | $3.7040 | $3.4070 | $3.4760 | 3.28% |
| Jan 22, 2026 | $3.6290 | $3.7430 | $3.5680 | $3.5930 | 0.99% |
| Jan 21, 2026 | $3.6880 | $3.8290 | $3.5170 | $3.6290 | 1.60% |
| Jan 20, 2026 | $3.8740 | $3.9010 | $3.5890 | $3.6890 | 4.78% |
| Jan 19, 2026 | $3.8960 | $4.4330 | $3.4460 | $3.8740 | 0.56% |
| Jan 18, 2026 | $3.9850 | $4.3160 | $3.8720 | $3.8960 | 2.23% |
| Jan 17, 2026 | $4.18 | $4.1860 | $3.9330 | $3.9860 | 4.64% |
| Jan 16, 2026 | $4.2640 | $4.6940 | $4.0670 | $4.1790 | 1.99% |
| Jan 15, 2026 | $4.54 | $4.8220 | $4.0830 | $4.2640 | 6.08% |
| Jan 14, 2026 | $3.6260 | $4.7230 | $3.5160 | $4.5410 | 25.23% |
| Jan 13, 2026 | $3.1130 | $3.7470 | $3.1080 | $3.6260 | 16.48% |
| Jan 12, 2026 | $3.1540 | $3.25 | $3.0640 | $3.1130 | 1.30% |
| Jan 11, 2026 | $3.1870 | $3.2580 | $3.0980 | $3.1530 | 1.07% |
| Jan 10, 2026 | $3.2030 | $3.2520 | $3.1290 | $3.1870 | 0.50% |
| Jan 9, 2026 | $3.1770 | $3.3930 | $3.1250 | $3.2020 | 0.79% |
| Jan 8, 2026 | $3.2280 | $3.2540 | $3.0720 | $3.1770 | 1.58% |
| Jan 7, 2026 | $3.3880 | $3.39 | $3.1520 | $3.2270 | 4.75% |
| Jan 6, 2026 | $3.4050 | $3.5680 | $3.2220 | $3.3880 | 0.50% |
| Jan 5, 2026 | $3.27 | $3.4840 | $3.1840 | $3.4050 | 4.13% |
| Jan 4, 2026 | $3.1270 | $3.2910 | $3.1190 | $3.27 | 4.57% |
| Jan 3, 2026 | $3.1570 | $3.2170 | $3.0580 | $3.1270 | 0.95% |
| Jan 2, 2026 | $3.0030 | $3.1910 | $2.9680 | $3.1580 | 5.16% |
| Jan 1, 2026 | $2.8410 | $3.0970 | $2.8180 | $3.0020 | 5.67% |
| Dec 31, 2025 | $2.8370 | $2.86 | $2.6620 | $2.8410 | 0.14% |
| Dec 30, 2025 | $2.8890 | $2.9480 | $2.8220 | $2.8370 | 1.80% |
| Dec 29, 2025 | $3.04 | $3.13 | $2.8710 | $2.8890 | 4.97% |
| Dec 28, 2025 | $3.0750 | $3.1330 | $3.0130 | $3.04 | 1.14% |
| Dec 27, 2025 | $2.9860 | $3.0880 | $2.9840 | $3.0750 | 2.98% |
