Sui (SUI) 2025 年价格历史
In 2025, Sui opened at $4.1226 and closed the year at $1.4043, a change of −65.94%. The highest price was $5.3687 and the lowest $0.5597.
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | $1.4342 | $1.4591 | $1.3880 | $1.4043 | 2.08% |
| Dec 30, 2025 | $1.4399 | $1.4530 | $1.4172 | $1.4343 | 0.39% |
| Dec 29, 2025 | $1.4466 | $1.5165 | $1.4314 | $1.4398 | 0.47% |
| Dec 28, 2025 | $1.4513 | $1.4712 | $1.4270 | $1.4466 | 0.32% |
| Dec 27, 2025 | $1.3983 | $1.4584 | $1.3939 | $1.4514 | 3.80% |
| Dec 26, 2025 | $1.3630 | $1.4194 | $1.3569 | $1.3982 | 2.58% |
| Dec 25, 2025 | $1.4155 | $1.4262 | $1.3537 | $1.3631 | 3.70% |
| Dec 24, 2025 | $1.4363 | $1.4398 | $1.3884 | $1.4155 | 1.45% |
| Dec 23, 2025 | $1.4626 | $1.4709 | $1.4052 | $1.4362 | 1.81% |
| Dec 22, 2025 | $1.4453 | $1.4918 | $1.4295 | $1.4626 | 1.20% |
| Dec 21, 2025 | $1.4544 | $1.4774 | $1.4139 | $1.4453 | 0.63% |
| Dec 20, 2025 | $1.4821 | $1.4854 | $1.4512 | $1.4545 | 1.86% |
| Dec 19, 2025 | $1.3467 | $1.4979 | $1.3283 | $1.4821 | 10.05% |
| Dec 18, 2025 | $1.4237 | $1.4748 | $1.3268 | $1.3466 | 5.42% |
| Dec 17, 2025 | $1.5113 | $1.5465 | $1.4021 | $1.4236 | 5.80% |
| Dec 16, 2025 | $1.4708 | $1.5345 | $1.4383 | $1.5114 | 2.76% |
| Dec 15, 2025 | $1.5534 | $1.6046 | $1.4305 | $1.4708 | 5.32% |
| Dec 14, 2025 | $1.6052 | $1.6431 | $1.5248 | $1.5535 | 3.22% |
| Dec 13, 2025 | $1.5595 | $1.6190 | $1.5562 | $1.6051 | 2.92% |
| Dec 12, 2025 | $1.6120 | $1.6648 | $1.5376 | $1.5594 | 3.26% |
| Dec 11, 2025 | $1.6146 | $1.6355 | $1.52 | $1.6121 | 0.15% |
| Dec 10, 2025 | $1.6595 | $1.7173 | $1.5996 | $1.6147 | 2.70% |
| Dec 9, 2025 | $1.6104 | $1.7281 | $1.5722 | $1.6595 | 3.05% |
| Dec 8, 2025 | $1.5841 | $1.6593 | $1.5719 | $1.6103 | 1.65% |
| Dec 7, 2025 | $1.5637 | $1.6606 | $1.5123 | $1.5839 | 1.29% |
| Dec 6, 2025 | $1.5557 | $1.5656 | $1.5105 | $1.5638 | 0.52% |
| Dec 5, 2025 | $1.6584 | $1.6772 | $1.5326 | $1.5558 | 6.19% |
| Dec 4, 2025 | $1.6901 | $1.72 | $1.6121 | $1.6585 | 1.87% |
| Dec 3, 2025 | $1.6279 | $1.7911 | $1.6165 | $1.6901 | 3.82% |
| Dec 2, 2025 | $1.3452 | $1.6510 | $1.3318 | $1.6279 | 21.02% |
| Dec 1, 2025 | $1.4968 | $1.5013 | $1.3039 | $1.3453 | 10.12% |
| Nov 30, 2025 | $1.4988 | $1.5704 | $1.4949 | $1.4969 | 0.13% |
| Nov 29, 2025 | $1.5213 | $1.5309 | $1.4858 | $1.4989 | 1.47% |
| Nov 28, 2025 | $1.5432 | $1.6002 | $1.5041 | $1.5212 | 1.43% |
| Nov 27, 2025 | $1.5433 | $1.5845 | $1.5174 | $1.5431 | 0.01% |
| Nov 26, 2025 | $1.5637 | $1.5663 | $1.4698 | $1.5434 | 1.30% |
| Nov 25, 2025 | $1.5273 | $1.6181 | $1.4593 | $1.5636 | 2.38% |
| Nov 24, 2025 | $1.3684 | $1.5672 | $1.3420 | $1.5273 | 11.61% |
| Nov 23, 2025 | $1.3450 | $1.4080 | $1.3415 | $1.3685 | 1.75% |
| Nov 22, 2025 | $1.3908 | $1.3994 | $1.3111 | $1.3451 | 3.29% |
| Nov 21, 2025 | $1.4969 | $1.5194 | $1.3156 | $1.3908 | 7.09% |
| Nov 20, 2025 | $1.6068 | $1.6610 | $1.4812 | $1.4968 | 6.85% |
| Nov 19, 2025 | $1.6686 | $1.6793 | $1.5088 | $1.6069 | 3.70% |
| Nov 18, 2025 | $1.6181 | $1.6993 | $1.5789 | $1.6686 | 3.12% |
| Nov 17, 2025 | $1.6792 | $1.7353 | $1.5804 | $1.6181 | 3.64% |
| Nov 16, 2025 | $1.7697 | $1.7810 | $1.6420 | $1.6792 | 5.11% |
| Nov 15, 2025 | $1.7407 | $1.8071 | $1.7373 | $1.7696 | 1.66% |
| Nov 14, 2025 | $1.8725 | $1.8789 | $1.7054 | $1.7406 | 7.04% |
| Nov 13, 2025 | $1.9675 | $2.0543 | $1.8208 | $1.8725 | 4.83% |
| Nov 12, 2025 | $2.0080 | $2.0987 | $1.9492 | $1.9676 | 2.01% |
| Nov 11, 2025 | $2.1631 | $2.2064 | $2.0020 | $2.0079 | 7.17% |
| Nov 10, 2025 | $2.1446 | $2.2310 | $2.1131 | $2.1631 | 0.86% |
| Nov 9, 2025 | $2.1224 | $2.1716 | $2.05 | $2.1447 | 1.05% |
| Nov 8, 2025 | $2.1449 | $2.2003 | $2.0608 | $2.1224 | 1.05% |
| Nov 7, 2025 | $1.9677 | $2.1943 | $1.9293 | $2.1449 | 9.01% |
| Nov 6, 2025 | $2.0321 | $2.0570 | $1.9023 | $1.9677 | 3.17% |
| Nov 5, 2025 | $1.9754 | $2.0698 | $1.8797 | $2.0322 | 2.88% |
| Nov 4, 2025 | $2.0698 | $2.1075 | $1.8202 | $1.9754 | 4.56% |
| Nov 3, 2025 | $2.3540 | $2.3629 | $1.9940 | $2.0698 | 12.07% |
| Nov 2, 2025 | $2.3795 | $2.3967 | $2.2830 | $2.3540 | 1.07% |
| Nov 1, 2025 | $2.3636 | $2.4034 | $2.3318 | $2.3795 | 0.67% |
| Oct 31, 2025 | $2.2908 | $2.4006 | $2.2872 | $2.3636 | 3.18% |
| Oct 30, 2025 | $2.5120 | $2.5410 | $2.2078 | $2.2907 | 8.81% |
| Oct 29, 2025 | $2.5054 | $2.5922 | $2.4340 | $2.5119 | 0.26% |
| Oct 28, 2025 | $2.6108 | $2.6574 | $2.4615 | $2.5055 | 4.03% |
| Oct 27, 2025 | $2.6763 | $2.7195 | $2.5754 | $2.6107 | 2.45% |
| Oct 26, 2025 | $2.5336 | $2.6833 | $2.4969 | $2.6761 | 5.62% |
| Oct 25, 2025 | $2.5235 | $2.5659 | $2.4662 | $2.5336 | 0.40% |
| Oct 24, 2025 | $2.4296 | $2.5350 | $2.4006 | $2.5236 | 3.87% |
| Oct 23, 2025 | $2.3819 | $2.5052 | $2.3719 | $2.4296 | 2.00% |
| Oct 22, 2025 | $2.4888 | $2.5011 | $2.3383 | $2.3818 | 4.30% |
| Oct 21, 2025 | $2.5746 | $2.6850 | $2.4680 | $2.4889 | 3.33% |
| Oct 20, 2025 | $2.5817 | $2.6796 | $2.5210 | $2.5747 | 0.27% |
| Oct 19, 2025 | $2.5012 | $2.6594 | $2.4418 | $2.5818 | 3.22% |
| Oct 18, 2025 | $2.4367 | $2.5251 | $2.4175 | $2.5012 | 2.65% |
| Oct 17, 2025 | $2.5161 | $2.5450 | $2.2804 | $2.4367 | 3.16% |
| Oct 16, 2025 | $2.6799 | $2.7424 | $2.4976 | $2.5161 | 6.11% |
| Oct 15, 2025 | $2.8204 | $2.8909 | $2.6460 | $2.6799 | 4.98% |
| Oct 14, 2025 | $2.9907 | $2.9990 | $2.6513 | $2.8205 | 5.69% |
| Oct 13, 2025 | $2.8084 | $3.0141 | $2.7459 | $2.9907 | 6.49% |
| Oct 12, 2025 | $2.5413 | $2.8751 | $2.4368 | $2.8083 | 10.51% |
| Oct 11, 2025 | $2.6052 | $2.8177 | $2.4808 | $2.5412 | 2.46% |
| Oct 10, 2025 | $3.4074 | $3.4790 | $0.5597 | $2.6047 | 23.56% |
| Oct 9, 2025 | $3.5352 | $3.5405 | $3.3267 | $3.4075 | 3.61% |
| Oct 8, 2025 | $3.45 | $3.5649 | $3.4245 | $3.5353 | 2.47% |
| Oct 7, 2025 | $3.6230 | $3.6675 | $3.4403 | $3.4499 | 4.78% |
| Oct 6, 2025 | $3.5647 | $3.71 | $3.5388 | $3.6230 | 1.64% |
| Oct 5, 2025 | $3.6229 | $3.6915 | $3.5219 | $3.5647 | 1.61% |
| Oct 4, 2025 | $3.5793 | $3.6297 | $3.4921 | $3.6229 | 1.22% |
| Oct 3, 2025 | $3.5869 | $3.6690 | $3.5224 | $3.5792 | 0.21% |
| Oct 2, 2025 | $3.5218 | $3.6435 | $3.4815 | $3.5869 | 1.85% |
| Oct 1, 2025 | $3.2603 | $3.5360 | $3.2156 | $3.5217 | 8.02% |
| Sep 30, 2025 | $3.2803 | $3.3120 | $3.1524 | $3.2603 | 0.61% |
| Sep 29, 2025 | $3.2775 | $3.3294 | $3.2054 | $3.2804 | 0.09% |
| Sep 28, 2025 | $3.1781 | $3.2852 | $3.0950 | $3.2775 | 3.13% |
| Sep 27, 2025 | $3.2219 | $3.2306 | $3.15 | $3.1781 | 1.36% |
| Sep 26, 2025 | $3.1111 | $3.2555 | $3.0719 | $3.2219 | 3.56% |
| Sep 25, 2025 | $3.3633 | $3.3699 | $3.0685 | $3.1112 | 7.50% |
| Sep 24, 2025 | $3.3199 | $3.4402 | $3.2341 | $3.3633 | 1.31% |
| Sep 23, 2025 | $3.3633 | $3.4192 | $3.2782 | $3.3199 | 1.29% |
| Sep 22, 2025 | $3.6089 | $3.6296 | $3.2350 | $3.3633 | 6.81% |
| Sep 21, 2025 | $3.6572 | $3.6839 | $3.5880 | $3.6091 | 1.32% |
| Sep 20, 2025 | $3.6368 | $3.7096 | $3.6189 | $3.6572 | 0.56% |
| Sep 19, 2025 | $3.8888 | $3.9159 | $3.6118 | $3.6367 | 6.48% |
| Sep 18, 2025 | $3.7718 | $3.9765 | $3.7521 | $3.8889 | 3.10% |
| Sep 17, 2025 | $3.6003 | $3.8011 | $3.5232 | $3.7716 | 4.76% |
| Sep 16, 2025 | $3.5211 | $3.6546 | $3.4669 | $3.6003 | 2.25% |
| Sep 15, 2025 | $3.6861 | $3.7221 | $3.4599 | $3.5210 | 4.48% |
| Sep 14, 2025 | $3.8146 | $3.8238 | $3.6399 | $3.6861 | 3.37% |
| Sep 13, 2025 | $3.72 | $3.8866 | $3.7052 | $3.8146 | 2.54% |
| Sep 12, 2025 | $3.6667 | $3.7276 | $3.5844 | $3.7199 | 1.45% |
| Sep 11, 2025 | $3.6196 | $3.71 | $3.5534 | $3.6669 | 1.31% |
| Sep 10, 2025 | $3.4698 | $3.6272 | $3.4557 | $3.6197 | 4.32% |
| Sep 9, 2025 | $3.4997 | $3.6169 | $3.4253 | $3.4698 | 0.85% |
| Sep 8, 2025 | $3.3965 | $3.5137 | $3.3636 | $3.4997 | 3.04% |
| Sep 7, 2025 | $3.3357 | $3.4220 | $3.3342 | $3.3966 | 1.83% |
| Sep 6, 2025 | $3.3743 | $3.4080 | $3.3135 | $3.3356 | 1.15% |
| Sep 5, 2025 | $3.2854 | $3.4562 | $3.2742 | $3.3743 | 2.71% |
| Sep 4, 2025 | $3.3876 | $3.4005 | $3.2329 | $3.2857 | 3.01% |
| Sep 3, 2025 | $3.3169 | $3.4065 | $3.2671 | $3.3876 | 2.13% |
| Sep 2, 2025 | $3.2043 | $3.3215 | $3.1908 | $3.3168 | 3.51% |
| Sep 1, 2025 | $3.2494 | $3.3390 | $3.1101 | $3.2042 | 1.39% |
| Aug 31, 2025 | $3.3066 | $3.3505 | $3.2454 | $3.2494 | 1.73% |
| Aug 30, 2025 | $3.2823 | $3.3445 | $3.2236 | $3.3065 | 0.74% |
| Aug 29, 2025 | $3.4913 | $3.4994 | $3.2106 | $3.2822 | 5.99% |
| Aug 28, 2025 | $3.4371 | $3.5294 | $3.4125 | $3.4914 | 1.58% |
| Aug 27, 2025 | $3.4531 | $3.5204 | $3.4112 | $3.4370 | 0.47% |
| Aug 26, 2025 | $3.3405 | $3.4912 | $3.3233 | $3.4530 | 3.37% |
| Aug 25, 2025 | $3.6806 | $3.7378 | $3.3122 | $3.3404 | 9.24% |
| Aug 24, 2025 | $3.7368 | $3.8498 | $3.6014 | $3.6806 | 1.50% |
| Aug 23, 2025 | $3.7602 | $3.8050 | $3.6058 | $3.7367 | 0.62% |
| Aug 22, 2025 | $3.4126 | $3.7796 | $3.3047 | $3.7603 | 10.19% |
| Aug 21, 2025 | $3.5577 | $3.5832 | $3.3844 | $3.4129 | 4.07% |
| Aug 20, 2025 | $3.4220 | $3.5885 | $3.3798 | $3.5575 | 3.96% |
| Aug 19, 2025 | $3.6027 | $3.6766 | $3.4146 | $3.4222 | 5.01% |
| Aug 18, 2025 | $3.7639 | $3.7760 | $3.5202 | $3.6027 | 4.28% |
| Aug 17, 2025 | $3.7735 | $3.8946 | $3.7103 | $3.7639 | 0.25% |
| Aug 16, 2025 | $3.7109 | $3.7810 | $3.6677 | $3.7734 | 1.68% |
| Aug 15, 2025 | $3.7548 | $3.8816 | $3.6184 | $3.7110 | 1.17% |
| Aug 14, 2025 | $4.0047 | $4.1811 | $3.6514 | $3.7548 | 6.24% |
| Aug 13, 2025 | $3.8830 | $4.0726 | $3.8152 | $4.0049 | 3.14% |
| Aug 12, 2025 | $3.6533 | $3.9350 | $3.60 | $3.8837 | 6.31% |
| Aug 11, 2025 | $3.8752 | $3.9779 | $3.6213 | $3.6535 | 5.72% |
| Aug 10, 2025 | $3.8977 | $4.00 | $3.7804 | $3.8754 | 0.57% |
| Aug 9, 2025 | $3.8387 | $3.9812 | $3.8265 | $3.8976 | 1.53% |
| Aug 8, 2025 | $3.7894 | $3.8852 | $3.7131 | $3.8387 | 1.30% |
| Aug 7, 2025 | $3.4984 | $3.7947 | $3.4430 | $3.7894 | 8.32% |
| Aug 6, 2025 | $3.4111 | $3.5292 | $3.3272 | $3.4986 | 2.57% |
| Aug 5, 2025 | $3.5892 | $3.6023 | $3.3432 | $3.4110 | 4.96% |
| Aug 4, 2025 | $3.4465 | $3.6352 | $3.4082 | $3.5893 | 4.14% |
| Aug 3, 2025 | $3.3344 | $3.4832 | $3.2803 | $3.4466 | 3.36% |
| Aug 2, 2025 | $3.4591 | $3.5346 | $3.2663 | $3.3344 | 3.60% |
| Aug 1, 2025 | $3.6138 | $3.6343 | $3.3543 | $3.4592 | 4.28% |
| Jul 31, 2025 | $3.7582 | $3.9609 | $3.5896 | $3.6140 | 3.84% |
| Jul 30, 2025 | $3.8128 | $3.8559 | $3.62 | $3.7580 | 1.44% |
| Jul 29, 2025 | $3.9084 | $4.0080 | $3.7510 | $3.8128 | 2.45% |
| Jul 28, 2025 | $4.3260 | $4.4436 | $3.8818 | $3.9084 | 9.65% |
| Jul 27, 2025 | $4.1597 | $4.4289 | $4.1204 | $4.3260 | 4.00% |
| Jul 26, 2025 | $3.9481 | $4.3449 | $3.9349 | $4.1595 | 5.35% |
| Jul 25, 2025 | $3.7207 | $4.0026 | $3.5889 | $3.9480 | 6.11% |
| Jul 24, 2025 | $3.7179 | $3.8724 | $3.5125 | $3.7205 | 0.07% |
| Jul 23, 2025 | $4.0095 | $4.0264 | $3.5842 | $3.7179 | 7.27% |
| Jul 22, 2025 | $3.9611 | $4.0504 | $3.8028 | $4.0093 | 1.22% |
| Jul 21, 2025 | $3.8910 | $4.0948 | $3.8350 | $3.9610 | 1.80% |
| Jul 20, 2025 | $3.8348 | $4.0341 | $3.8082 | $3.8910 | 1.47% |
| Jul 19, 2025 | $3.7817 | $3.8556 | $3.6914 | $3.8346 | 1.40% |
| Jul 18, 2025 | $4.0077 | $4.2480 | $3.6519 | $3.7819 | 5.63% |
| Jul 17, 2025 | $3.9423 | $4.0786 | $3.85 | $4.0077 | 1.66% |
| Jul 16, 2025 | $4.1015 | $4.1024 | $3.9211 | $3.9424 | 3.88% |
| Jul 15, 2025 | $3.8892 | $4.1081 | $3.81 | $4.1014 | 5.46% |
| Jul 14, 2025 | $3.4899 | $4.0017 | $3.4878 | $3.8892 | 11.44% |
| Jul 13, 2025 | $3.4020 | $3.5411 | $3.3791 | $3.4899 | 2.58% |
| Jul 12, 2025 | $3.3869 | $3.4745 | $3.3094 | $3.4019 | 0.44% |
| Jul 11, 2025 | $3.4910 | $3.5719 | $3.30 | $3.3868 | 2.98% |
| Jul 10, 2025 | $3.0729 | $3.5013 | $3.0594 | $3.4909 | 13.60% |
| Jul 9, 2025 | $2.8947 | $3.0995 | $2.8783 | $3.0726 | 6.15% |
| Jul 8, 2025 | $2.8580 | $2.9340 | $2.8261 | $2.8947 | 1.28% |
| Jul 7, 2025 | $2.9090 | $2.9515 | $2.8020 | $2.8579 | 1.76% |
| Jul 6, 2025 | $2.8988 | $2.9686 | $2.8668 | $2.9089 | 0.35% |
| Jul 5, 2025 | $2.8755 | $2.9356 | $2.8547 | $2.8987 | 0.81% |
| Jul 4, 2025 | $3.0225 | $3.0840 | $2.70 | $2.8755 | 4.86% |
| Jul 3, 2025 | $2.8986 | $3.0897 | $2.8720 | $3.0224 | 4.27% |
| Jul 2, 2025 | $2.6721 | $2.9615 | $2.6485 | $2.8986 | 8.48% |
| Jul 1, 2025 | $2.7770 | $2.8131 | $2.6594 | $2.6720 | 3.78% |
| Jun 30, 2025 | $2.8997 | $2.9106 | $2.7363 | $2.7769 | 4.23% |
| Jun 29, 2025 | $2.8017 | $2.9278 | $2.7686 | $2.8997 | 3.50% |
| Jun 28, 2025 | $2.7214 | $2.8439 | $2.6794 | $2.8018 | 2.95% |
| Jun 27, 2025 | $2.6013 | $2.7958 | $2.5806 | $2.7213 | 4.61% |
| Jun 26, 2025 | $2.7320 | $2.8053 | $2.5501 | $2.6012 | 4.79% |
| Jun 25, 2025 | $2.7984 | $2.8449 | $2.7026 | $2.7316 | 2.39% |
| Jun 24, 2025 | $2.8277 | $2.9131 | $2.7331 | $2.7984 | 1.04% |
| Jun 23, 2025 | $2.4495 | $2.8562 | $2.3925 | $2.8276 | 15.44% |
| Jun 22, 2025 | $2.5689 | $2.6164 | $2.2937 | $2.4495 | 4.65% |
| Jun 21, 2025 | $2.7164 | $2.7543 | $2.4568 | $2.5689 | 5.43% |
| Jun 20, 2025 | $2.8288 | $2.8852 | $2.65 | $2.7163 | 3.98% |
| Jun 19, 2025 | $2.8281 | $2.8679 | $2.7842 | $2.8287 | 0.02% |
| Jun 18, 2025 | $2.8326 | $2.9181 | $2.68 | $2.8280 | 0.16% |
| Jun 17, 2025 | $2.9963 | $3.0569 | $2.8028 | $2.8326 | 5.46% |
| Jun 16, 2025 | $3.0234 | $3.1589 | $2.9283 | $2.9962 | 0.90% |
| Jun 15, 2025 | $2.9471 | $3.0430 | $2.9433 | $3.0233 | 2.59% |
| Jun 14, 2025 | $3.0759 | $3.0774 | $2.8051 | $2.9470 | 4.19% |
| Jun 13, 2025 | $3.2078 | $3.2105 | $2.9186 | $3.0758 | 4.11% |
| Jun 12, 2025 | $3.3949 | $3.3998 | $3.1832 | $3.2078 | 5.51% |
| Jun 11, 2025 | $3.4927 | $3.5285 | $3.3387 | $3.3947 | 2.81% |
| Jun 10, 2025 | $3.4484 | $3.5597 | $3.3646 | $3.4928 | 1.29% |
| Jun 9, 2025 | $3.2230 | $3.4687 | $3.1828 | $3.4483 | 6.99% |
| Jun 8, 2025 | $3.2427 | $3.2822 | $3.1790 | $3.2232 | 0.60% |
| Jun 7, 2025 | $3.1938 | $3.3131 | $3.1702 | $3.2427 | 1.53% |
| Jun 6, 2025 | $2.9208 | $3.2214 | $2.9150 | $3.1939 | 9.35% |
| Jun 5, 2025 | $3.1632 | $3.23 | $2.8467 | $2.9208 | 7.66% |
| Jun 4, 2025 | $3.2512 | $3.2923 | $3.1553 | $3.1632 | 2.71% |
| Jun 3, 2025 | $3.3308 | $3.3911 | $3.2155 | $3.2512 | 2.39% |
| Jun 2, 2025 | $3.3431 | $3.3701 | $3.2237 | $3.3309 | 0.36% |
| Jun 1, 2025 | $3.2457 | $3.3649 | $3.1857 | $3.3430 | 3.00% |
| May 31, 2025 | $3.1878 | $3.3133 | $3.0530 | $3.2457 | 1.82% |
| May 30, 2025 | $3.5255 | $3.5508 | $3.1702 | $3.1881 | 9.57% |
| May 29, 2025 | $3.6052 | $3.7508 | $3.5015 | $3.5254 | 2.21% |
| May 28, 2025 | $3.6722 | $3.7448 | $3.4807 | $3.6050 | 1.83% |
| May 27, 2025 | $3.49 | $3.7350 | $3.4041 | $3.6722 | 5.22% |
| May 26, 2025 | $3.6005 | $3.6615 | $3.4540 | $3.4899 | 3.07% |
| May 25, 2025 | $3.6258 | $3.6664 | $3.4274 | $3.6005 | 0.70% |
| May 24, 2025 | $3.5813 | $3.6963 | $3.5666 | $3.6258 | 1.24% |
| May 23, 2025 | $3.8898 | $3.9599 | $3.5293 | $3.5816 | 7.92% |
| May 22, 2025 | $3.9289 | $4.20 | $3.6589 | $3.8898 | 1.00% |
| May 21, 2025 | $3.8543 | $4.0685 | $3.7974 | $3.9286 | 1.93% |
| May 20, 2025 | $3.8375 | $3.9410 | $3.7802 | $3.8542 | 0.44% |
| May 19, 2025 | $3.9423 | $3.9725 | $3.5842 | $3.8373 | 2.66% |
| May 18, 2025 | $3.8016 | $4.0051 | $3.6888 | $3.9423 | 3.70% |
| May 17, 2025 | $3.7802 | $3.8630 | $3.6720 | $3.8018 | 0.57% |
| May 16, 2025 | $3.8487 | $3.9513 | $3.7186 | $3.7802 | 1.78% |
| May 15, 2025 | $3.9154 | $3.96 | $3.6358 | $3.8486 | 1.71% |
| May 14, 2025 | $4.0631 | $4.0834 | $3.8523 | $3.9152 | 3.64% |
| May 13, 2025 | $3.9632 | $4.1139 | $3.8150 | $4.0632 | 2.52% |
| May 12, 2025 | $4.0176 | $4.2989 | $3.8080 | $3.9632 | 1.35% |
| May 11, 2025 | $4.1213 | $4.2740 | $3.8902 | $4.0175 | 2.52% |
| May 10, 2025 | $3.9503 | $4.1580 | $3.8330 | $4.1214 | 4.33% |
| May 9, 2025 | $4.0332 | $4.0771 | $3.8141 | $3.9504 | 2.05% |
| May 8, 2025 | $3.3308 | $4.10 | $3.3157 | $4.0335 | 21.10% |
| May 7, 2025 | $3.3461 | $3.4467 | $3.2333 | $3.3314 | 0.44% |
| May 6, 2025 | $3.4231 | $3.4277 | $3.12 | $3.3458 | 2.26% |
| May 5, 2025 | $3.2748 | $3.4942 | $3.2109 | $3.4234 | 4.54% |
| May 4, 2025 | $3.3353 | $3.36 | $3.1548 | $3.2747 | 1.82% |
| May 3, 2025 | $3.4259 | $3.4637 | $3.2650 | $3.3351 | 2.65% |
| May 2, 2025 | $3.5504 | $3.5717 | $3.3891 | $3.4259 | 3.51% |
| May 1, 2025 | $3.5051 | $3.7666 | $3.4551 | $3.5504 | 1.29% |
| Apr 30, 2025 | $3.5318 | $3.6036 | $3.2721 | $3.5053 | 0.75% |
| Apr 29, 2025 | $3.5269 | $3.6349 | $3.4199 | $3.5319 | 0.14% |
| Apr 28, 2025 | $3.5579 | $3.8750 | $3.39 | $3.5265 | 0.88% |
| Apr 27, 2025 | $3.5198 | $3.6551 | $3.4235 | $3.5581 | 1.09% |
| Apr 26, 2025 | $3.5190 | $3.6491 | $3.3554 | $3.5197 | 0.02% |
| Apr 25, 2025 | $3.3438 | $3.8121 | $3.2736 | $3.5190 | 5.24% |
| Apr 24, 2025 | $2.9656 | $3.3944 | $2.8950 | $3.3437 | 12.75% |
| Apr 23, 2025 | $2.6672 | $3.0786 | $2.6672 | $2.9662 | 11.21% |
| Apr 22, 2025 | $2.1965 | $2.7488 | $2.1679 | $2.6674 | 21.44% |
| Apr 21, 2025 | $2.1135 | $2.2852 | $2.1096 | $2.1964 | 3.92% |
| Apr 20, 2025 | $2.1550 | $2.1722 | $2.0821 | $2.1135 | 1.93% |
| Apr 19, 2025 | $2.1203 | $2.1789 | $2.1111 | $2.1549 | 1.63% |
| Apr 18, 2025 | $2.1231 | $2.1542 | $2.0951 | $2.1202 | 0.14% |
| Apr 17, 2025 | $2.0556 | $2.1705 | $2.0437 | $2.1230 | 3.28% |
| Apr 16, 2025 | $2.0887 | $2.1356 | $2.0212 | $2.0555 | 1.59% |
| Apr 15, 2025 | $2.1925 | $2.25 | $2.0836 | $2.0889 | 4.73% |
| Apr 14, 2025 | $2.2335 | $2.3510 | $2.1724 | $2.1925 | 1.84% |
| Apr 13, 2025 | $2.3465 | $2.4175 | $2.2032 | $2.2335 | 4.82% |
| Apr 12, 2025 | $2.1880 | $2.3979 | $2.1575 | $2.3463 | 7.23% |
| Apr 11, 2025 | $2.1126 | $2.2499 | $2.0966 | $2.1882 | 3.58% |
| Apr 10, 2025 | $2.2216 | $2.2304 | $2.0511 | $2.1127 | 4.90% |
| Apr 9, 2025 | $1.9306 | $2.2887 | $1.8627 | $2.2217 | 15.08% |
| Apr 8, 2025 | $2.0192 | $2.1031 | $1.9239 | $1.9306 | 4.39% |
| Apr 7, 2025 | $1.9215 | $2.10 | $1.7174 | $2.0191 | 5.08% |
| Apr 6, 2025 | $2.2164 | $2.2244 | $1.8829 | $1.9215 | 13.31% |
| Apr 5, 2025 | $2.2577 | $2.2776 | $2.1815 | $2.2163 | 1.83% |
| Apr 4, 2025 | $2.2635 | $2.3250 | $2.1285 | $2.2577 | 0.26% |
| Apr 3, 2025 | $2.3079 | $2.4391 | $2.1821 | $2.2632 | 1.94% |
| Apr 2, 2025 | $2.4076 | $2.55 | $2.2524 | $2.3081 | 4.13% |
| Apr 1, 2025 | $2.2674 | $2.5279 | $2.2522 | $2.4075 | 6.18% |
| Mar 31, 2025 | $2.3518 | $2.3567 | $2.1815 | $2.2674 | 3.59% |
| Mar 30, 2025 | $2.3114 | $2.4556 | $2.2804 | $2.3515 | 1.73% |
| Mar 29, 2025 | $2.5058 | $2.5458 | $2.2492 | $2.3114 | 7.76% |
| Mar 28, 2025 | $2.7808 | $2.7990 | $2.4698 | $2.5058 | 9.89% |
| Mar 27, 2025 | $2.6196 | $2.8309 | $2.6069 | $2.7811 | 6.17% |
| Mar 26, 2025 | $2.4575 | $2.6527 | $2.4391 | $2.6198 | 6.60% |
| Mar 25, 2025 | $2.3975 | $2.4843 | $2.3344 | $2.4574 | 2.50% |
| Mar 24, 2025 | $2.2926 | $2.4508 | $2.2604 | $2.3975 | 4.58% |
| Mar 23, 2025 | $2.2638 | $2.3006 | $2.2358 | $2.2925 | 1.27% |
| Mar 22, 2025 | $2.2525 | $2.3089 | $2.2331 | $2.2638 | 0.50% |
| Mar 21, 2025 | $2.3567 | $2.3694 | $2.2325 | $2.2527 | 4.41% |
| Mar 20, 2025 | $2.4744 | $2.5014 | $2.3431 | $2.3571 | 4.74% |
| Mar 19, 2025 | $2.2848 | $2.4867 | $2.2771 | $2.4745 | 8.30% |
| Mar 18, 2025 | $2.3790 | $2.3884 | $2.2206 | $2.2847 | 3.96% |
| Mar 17, 2025 | $2.2314 | $2.3815 | $2.2288 | $2.3790 | 6.61% |
| Mar 16, 2025 | $2.3523 | $2.3677 | $2.2051 | $2.2314 | 5.14% |
| Mar 15, 2025 | $2.3249 | $2.4269 | $2.30 | $2.3523 | 1.18% |
