THORChain (RUNE) 2024 年价格历史
In 2024, THORChain opened at $5.1620 and closed the year at $4.4830, a change of −13.15%. The highest price was $11.46 and the lowest $2.5380.
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | $4.5420 | $4.6690 | $4.4310 | $4.4830 | 1.30% |
| Dec 30, 2024 | $4.5820 | $4.7240 | $4.3620 | $4.5410 | 0.89% |
| Dec 29, 2024 | $4.7620 | $4.7670 | $4.5270 | $4.5810 | 3.80% |
| Dec 28, 2024 | $4.7450 | $4.8350 | $4.6390 | $4.7610 | 0.34% |
| Dec 27, 2024 | $4.8460 | $5.1290 | $4.6690 | $4.7450 | 2.08% |
| Dec 26, 2024 | $5.1750 | $5.2190 | $4.7360 | $4.8460 | 6.36% |
| Dec 25, 2024 | $5.4040 | $5.4060 | $5.0990 | $5.1750 | 4.24% |
| Dec 24, 2024 | $5.2410 | $5.5140 | $5.0950 | $5.4050 | 3.13% |
| Dec 23, 2024 | $4.9490 | $5.3080 | $4.8280 | $5.2420 | 5.92% |
| Dec 22, 2024 | $4.9760 | $5.1080 | $4.8180 | $4.9480 | 0.56% |
| Dec 21, 2024 | $5.2790 | $5.5510 | $4.9090 | $4.9750 | 5.76% |
| Dec 20, 2024 | $5.1970 | $5.3810 | $4.52 | $5.2790 | 1.58% |
| Dec 19, 2024 | $5.8370 | $5.9220 | $5.0080 | $5.1970 | 10.96% |
| Dec 18, 2024 | $6.6740 | $6.8620 | $5.8250 | $5.8390 | 12.51% |
| Dec 17, 2024 | $6.9440 | $7.00 | $6.6020 | $6.6720 | 3.92% |
| Dec 16, 2024 | $6.4540 | $7.13 | $6.2550 | $6.9440 | 7.59% |
| Dec 15, 2024 | $6.2050 | $6.5030 | $6.0890 | $6.4530 | 4.00% |
| Dec 14, 2024 | $6.57 | $6.6820 | $6.0430 | $6.2050 | 5.56% |
| Dec 13, 2024 | $6.3650 | $6.7090 | $6.2930 | $6.5680 | 3.19% |
| Dec 12, 2024 | $6.3490 | $6.6880 | $6.24 | $6.3640 | 0.24% |
| Dec 11, 2024 | $6.0750 | $6.4780 | $5.8180 | $6.3470 | 4.48% |
| Dec 10, 2024 | $6.3450 | $6.52 | $5.5730 | $6.0760 | 4.24% |
| Dec 9, 2024 | $7.5470 | $7.5660 | $5.7190 | $6.3440 | 15.94% |
| Dec 8, 2024 | $7.1330 | $7.5760 | $6.93 | $7.5470 | 5.80% |
| Dec 7, 2024 | $7.2820 | $7.3710 | $7.0670 | $7.1330 | 2.05% |
| Dec 6, 2024 | $6.7650 | $7.4820 | $6.71 | $7.2810 | 7.63% |
| Dec 5, 2024 | $7.0550 | $7.3970 | $6.5670 | $6.7650 | 4.11% |
| Dec 4, 2024 | $6.9310 | $7.2240 | $6.6580 | $7.0560 | 1.80% |
| Dec 3, 2024 | $6.4830 | $7.1520 | $6.2620 | $6.93 | 6.89% |
| Dec 2, 2024 | $6.0650 | $6.4930 | $5.5770 | $6.4830 | 6.89% |
| Dec 1, 2024 | $6.18 | $6.2530 | $5.94 | $6.0650 | 1.86% |
| Nov 30, 2024 | $6.1810 | $6.3750 | $5.9820 | $6.18 | 0.02% |
| Nov 29, 2024 | $5.5890 | $6.34 | $5.4460 | $6.1810 | 10.59% |
| Nov 28, 2024 | $5.5820 | $5.6470 | $5.3090 | $5.5890 | 0.13% |
| Nov 27, 2024 | $5.25 | $5.6710 | $5.1720 | $5.5830 | 6.34% |
| Nov 26, 2024 | $5.4290 | $5.6430 | $5.0580 | $5.25 | 3.30% |
| Nov 25, 2024 | $5.7330 | $5.94 | $5.2920 | $5.4320 | 5.25% |
| Nov 24, 2024 | $5.5780 | $5.8890 | $5.2570 | $5.7320 | 2.76% |
| Nov 23, 2024 | $5.47 | $5.9350 | $5.3850 | $5.5780 | 1.97% |
| Nov 22, 2024 | $5.3580 | $5.4710 | $5.03 | $5.47 | 2.09% |
| Nov 21, 2024 | $5.0480 | $5.4520 | $4.9030 | $5.3570 | 6.12% |
| Nov 20, 2024 | $5.2040 | $5.3470 | $4.9510 | $5.0460 | 3.04% |
| Nov 19, 2024 | $5.40 | $5.4360 | $5.1010 | $5.2050 | 3.61% |
| Nov 18, 2024 | $5.32 | $5.5990 | $5.1470 | $5.40 | 1.50% |
| Nov 17, 2024 | $5.6160 | $5.7930 | $5.1940 | $5.3190 | 5.29% |
| Nov 16, 2024 | $5.5450 | $5.7990 | $5.45 | $5.6150 | 1.26% |
| Nov 15, 2024 | $5.4210 | $5.63 | $5.1960 | $5.5460 | 2.31% |
| Nov 14, 2024 | $5.6090 | $5.8210 | $5.3240 | $5.4210 | 3.35% |
| Nov 13, 2024 | $5.8430 | $6.0710 | $5.4030 | $5.6090 | 4.00% |
| Nov 12, 2024 | $6.5720 | $6.5980 | $5.64 | $5.8460 | 11.05% |
| Nov 11, 2024 | $5.8420 | $6.6690 | $5.7810 | $6.5730 | 12.51% |
| Nov 10, 2024 | $5.6950 | $6.1480 | $5.4960 | $5.8390 | 2.53% |
| Nov 9, 2024 | $5.5320 | $5.7510 | $5.3370 | $5.6940 | 2.93% |
| Nov 8, 2024 | $5.6010 | $5.6930 | $5.3680 | $5.5310 | 1.25% |
| Nov 7, 2024 | $5.56 | $5.6970 | $5.3570 | $5.6010 | 0.74% |
| Nov 6, 2024 | $4.6660 | $5.6390 | $4.6660 | $5.5610 | 19.18% |
| Nov 5, 2024 | $4.2710 | $4.77 | $4.2360 | $4.6660 | 9.25% |
| Nov 4, 2024 | $5.08 | $5.1250 | $4.2180 | $4.2720 | 15.91% |
| Nov 3, 2024 | $5.5240 | $5.5390 | $4.9490 | $5.08 | 8.04% |
| Nov 2, 2024 | $5.6990 | $5.8720 | $5.4160 | $5.5240 | 3.07% |
| Nov 1, 2024 | $5.6180 | $5.8330 | $5.4710 | $5.70 | 1.46% |
| Oct 31, 2024 | $5.8770 | $5.9380 | $5.5550 | $5.6180 | 4.41% |
| Oct 30, 2024 | $6.0670 | $6.1810 | $5.8060 | $5.8760 | 3.15% |
| Oct 29, 2024 | $5.9730 | $6.3240 | $5.9510 | $6.0670 | 1.57% |
| Oct 28, 2024 | $5.3180 | $5.9990 | $5.2570 | $5.9740 | 12.34% |
| Oct 27, 2024 | $5.0350 | $5.4060 | $5.0270 | $5.3170 | 5.60% |
| Oct 26, 2024 | $4.8990 | $5.09 | $4.8140 | $5.0350 | 2.78% |
| Oct 25, 2024 | $5.4220 | $5.4440 | $4.6910 | $4.90 | 9.63% |
| Oct 24, 2024 | $5.1390 | $5.5220 | $5.10 | $5.4230 | 5.53% |
| Oct 23, 2024 | $5.32 | $5.3580 | $4.9240 | $5.1390 | 3.40% |
| Oct 22, 2024 | $5.0030 | $5.3250 | $4.9190 | $5.32 | 6.34% |
| Oct 21, 2024 | $5.1880 | $5.2960 | $4.8760 | $5.0040 | 3.55% |
| Oct 20, 2024 | $4.9320 | $5.2080 | $4.86 | $5.1880 | 5.19% |
| Oct 19, 2024 | $5.0510 | $5.1530 | $4.9090 | $4.9310 | 2.38% |
| Oct 18, 2024 | $4.8020 | $5.1020 | $4.7710 | $5.0520 | 5.21% |
| Oct 17, 2024 | $5.1010 | $5.1570 | $4.6450 | $4.8020 | 5.86% |
| Oct 16, 2024 | $5.1760 | $5.2850 | $5.0560 | $5.10 | 1.47% |
| Oct 15, 2024 | $5.2520 | $5.3980 | $4.9720 | $5.1760 | 1.45% |
| Oct 14, 2024 | $4.81 | $5.30 | $4.7560 | $5.25 | 9.15% |
| Oct 13, 2024 | $5.0030 | $5.0590 | $4.6730 | $4.8120 | 3.82% |
| Oct 12, 2024 | $4.9710 | $5.1240 | $4.8930 | $5.0030 | 0.64% |
| Oct 11, 2024 | $4.6930 | $5.0860 | $4.6810 | $4.97 | 5.90% |
| Oct 10, 2024 | $4.61 | $4.7670 | $4.5520 | $4.6930 | 1.80% |
| Oct 9, 2024 | $5.0480 | $5.0880 | $4.60 | $4.6090 | 8.70% |
| Oct 8, 2024 | $5.0840 | $5.1460 | $4.8620 | $5.0490 | 0.69% |
| Oct 7, 2024 | $4.9210 | $5.3450 | $4.8830 | $5.0810 | 3.25% |
| Oct 6, 2024 | $4.8280 | $4.9690 | $4.7740 | $4.9220 | 1.95% |
| Oct 5, 2024 | $4.8020 | $4.8790 | $4.6950 | $4.8280 | 0.54% |
| Oct 4, 2024 | $4.5150 | $4.8330 | $4.4830 | $4.8030 | 6.38% |
| Oct 3, 2024 | $4.5950 | $4.7040 | $4.4260 | $4.5160 | 1.72% |
| Oct 2, 2024 | $4.5740 | $4.9140 | $4.5190 | $4.5940 | 0.44% |
| Oct 1, 2024 | $5.0670 | $5.3770 | $4.4870 | $4.5750 | 9.71% |
| Sep 30, 2024 | $5.30 | $5.3090 | $5.0130 | $5.0660 | 4.42% |
| Sep 29, 2024 | $5.3880 | $5.4850 | $5.21 | $5.2980 | 1.67% |
| Sep 28, 2024 | $5.3610 | $5.4860 | $5.2610 | $5.3870 | 0.48% |
| Sep 27, 2024 | $5.3810 | $5.5480 | $5.30 | $5.36 | 0.39% |
| Sep 26, 2024 | $5.0210 | $5.7140 | $4.9360 | $5.3820 | 7.19% |
| Sep 25, 2024 | $4.89 | $5.1490 | $4.8530 | $5.0190 | 2.64% |
| Sep 24, 2024 | $4.6260 | $4.8990 | $4.52 | $4.8910 | 5.73% |
| Sep 23, 2024 | $4.5070 | $4.80 | $4.4120 | $4.6240 | 2.60% |
| Sep 22, 2024 | $4.6860 | $4.6980 | $4.38 | $4.5060 | 3.84% |
| Sep 21, 2024 | $4.4620 | $4.7060 | $4.3980 | $4.6860 | 5.02% |
| Sep 20, 2024 | $4.4550 | $4.5950 | $4.33 | $4.4630 | 0.18% |
| Sep 19, 2024 | $4.31 | $4.6070 | $4.31 | $4.4530 | 3.32% |
| Sep 18, 2024 | $4.04 | $4.3140 | $3.8130 | $4.3080 | 6.63% |
| Sep 17, 2024 | $3.8590 | $4.1540 | $3.8010 | $4.0380 | 4.64% |
| Sep 16, 2024 | $3.9460 | $4.0560 | $3.7940 | $3.8590 | 2.20% |
| Sep 15, 2024 | $4.00 | $4.1860 | $3.8950 | $3.9460 | 1.35% |
| Sep 14, 2024 | $4.1330 | $4.1760 | $3.9590 | $4.00 | 3.22% |
| Sep 13, 2024 | $3.9180 | $4.1880 | $3.8280 | $4.1320 | 5.46% |
| Sep 12, 2024 | $3.9590 | $4.0930 | $3.7930 | $3.9180 | 1.04% |
| Sep 11, 2024 | $4.0420 | $4.1270 | $3.8610 | $3.9590 | 2.05% |
| Sep 10, 2024 | $3.84 | $4.11 | $3.7910 | $4.0420 | 5.26% |
| Sep 9, 2024 | $3.5690 | $3.9130 | $3.5580 | $3.8390 | 7.57% |
| Sep 8, 2024 | $3.5150 | $3.6160 | $3.4670 | $3.5690 | 1.54% |
| Sep 7, 2024 | $3.4450 | $3.6260 | $3.4450 | $3.5150 | 2.03% |
| Sep 6, 2024 | $3.5780 | $3.69 | $3.2990 | $3.4470 | 3.66% |
| Sep 5, 2024 | $3.7390 | $3.7660 | $3.5280 | $3.5780 | 4.31% |
| Sep 4, 2024 | $3.8610 | $3.9340 | $3.5980 | $3.7390 | 3.16% |
| Sep 3, 2024 | $3.9140 | $4.1830 | $3.8470 | $3.8610 | 1.35% |
| Sep 2, 2024 | $3.8220 | $3.9690 | $3.7460 | $3.9130 | 2.38% |
| Sep 1, 2024 | $3.9250 | $4.04 | $3.7840 | $3.8230 | 2.60% |
| Aug 31, 2024 | $4.0380 | $4.0630 | $3.8670 | $3.9250 | 2.80% |
| Aug 30, 2024 | $4.1660 | $4.1770 | $3.90 | $4.0380 | 3.07% |
| Aug 29, 2024 | $4.0170 | $4.2970 | $4.0060 | $4.1670 | 3.73% |
| Aug 28, 2024 | $3.9640 | $4.1970 | $3.8460 | $4.0170 | 1.34% |
| Aug 27, 2024 | $4.2090 | $4.4230 | $3.8410 | $3.9630 | 5.84% |
| Aug 26, 2024 | $4.4060 | $4.4440 | $4.1960 | $4.2090 | 4.47% |
| Aug 25, 2024 | $4.4680 | $4.5160 | $4.2460 | $4.4070 | 1.37% |
| Aug 24, 2024 | $4.4480 | $4.5750 | $4.3750 | $4.4680 | 0.45% |
| Aug 23, 2024 | $3.9420 | $4.4790 | $3.9420 | $4.4460 | 12.79% |
| Aug 22, 2024 | $3.9190 | $3.9950 | $3.7930 | $3.9420 | 0.59% |
| Aug 21, 2024 | $3.9140 | $4.09 | $3.7880 | $3.9190 | 0.13% |
| Aug 20, 2024 | $4.00 | $4.11 | $3.8520 | $3.9150 | 2.13% |
| Aug 19, 2024 | $3.9080 | $4.0250 | $3.7930 | $3.9990 | 2.33% |
| Aug 18, 2024 | $4.0320 | $4.13 | $3.90 | $3.9070 | 3.10% |
| Aug 17, 2024 | $3.71 | $4.05 | $3.6620 | $4.0310 | 8.65% |
| Aug 16, 2024 | $3.5930 | $3.9210 | $3.5780 | $3.71 | 3.26% |
| Aug 15, 2024 | $3.6210 | $3.8390 | $3.5050 | $3.5930 | 0.77% |
| Aug 14, 2024 | $3.6750 | $3.7360 | $3.5330 | $3.6210 | 1.47% |
| Aug 13, 2024 | $3.2990 | $3.6950 | $3.21 | $3.6750 | 11.40% |
| Aug 12, 2024 | $3.0950 | $3.3410 | $3.07 | $3.2990 | 6.59% |
| Aug 11, 2024 | $3.3220 | $3.4460 | $3.0820 | $3.0950 | 6.83% |
| Aug 10, 2024 | $3.2360 | $3.3810 | $3.1920 | $3.3220 | 2.66% |
| Aug 9, 2024 | $3.3710 | $3.3730 | $3.1690 | $3.2350 | 4.03% |
| Aug 8, 2024 | $2.9390 | $3.3940 | $2.8860 | $3.37 | 14.66% |
| Aug 7, 2024 | $3.1190 | $3.2420 | $2.9050 | $2.9370 | 5.84% |
| Aug 6, 2024 | $2.94 | $3.1970 | $2.9350 | $3.12 | 6.12% |
| Aug 5, 2024 | $3.2040 | $3.2310 | $2.5380 | $2.94 | 8.24% |
| Aug 4, 2024 | $3.4870 | $3.5810 | $3.1490 | $3.2040 | 8.12% |
| Aug 3, 2024 | $3.7110 | $3.74 | $3.4320 | $3.4870 | 6.04% |
| Aug 2, 2024 | $4.0080 | $4.0370 | $3.6490 | $3.7120 | 7.39% |
| Aug 1, 2024 | $4.2430 | $4.2670 | $3.7710 | $4.0080 | 5.54% |
| Jul 31, 2024 | $4.57 | $4.6080 | $4.2390 | $4.2430 | 7.16% |
| Jul 30, 2024 | $4.7130 | $4.8180 | $4.5140 | $4.57 | 3.03% |
| Jul 29, 2024 | $4.5370 | $5.0310 | $4.5230 | $4.7130 | 3.88% |
| Jul 28, 2024 | $4.6150 | $4.6670 | $4.4770 | $4.5380 | 1.67% |
| Jul 27, 2024 | $4.6680 | $4.7860 | $4.5040 | $4.6160 | 1.11% |
| Jul 26, 2024 | $4.4580 | $4.8550 | $4.4530 | $4.6680 | 4.71% |
| Jul 25, 2024 | $4.5280 | $4.5550 | $4.2260 | $4.4590 | 1.52% |
| Jul 24, 2024 | $4.6750 | $4.8530 | $4.5040 | $4.5290 | 3.12% |
| Jul 23, 2024 | $4.6350 | $4.83 | $4.4940 | $4.6760 | 0.88% |
| Jul 22, 2024 | $4.8990 | $4.9390 | $4.60 | $4.6350 | 5.39% |
| Jul 21, 2024 | $4.8770 | $4.9120 | $4.5950 | $4.8980 | 0.43% |
| Jul 20, 2024 | $4.6370 | $4.9490 | $4.5760 | $4.8770 | 5.18% |
| Jul 19, 2024 | $4.5280 | $4.7430 | $4.3850 | $4.6380 | 2.43% |
| Jul 18, 2024 | $4.2390 | $4.6570 | $4.2380 | $4.5260 | 6.77% |
| Jul 17, 2024 | $4.0990 | $4.3490 | $4.0960 | $4.2390 | 3.42% |
| Jul 16, 2024 | $4.1630 | $4.1970 | $3.8980 | $4.0990 | 1.54% |
| Jul 15, 2024 | $3.8220 | $4.1810 | $3.8130 | $4.1640 | 8.95% |
| Jul 14, 2024 | $3.6850 | $3.8540 | $3.6830 | $3.8220 | 3.72% |
| Jul 13, 2024 | $3.6070 | $3.7320 | $3.5860 | $3.6840 | 2.13% |
| Jul 12, 2024 | $3.4890 | $3.6460 | $3.4270 | $3.6060 | 3.35% |
| Jul 11, 2024 | $3.6190 | $3.7780 | $3.4730 | $3.4890 | 3.59% |
| Jul 10, 2024 | $3.5580 | $3.67 | $3.4830 | $3.62 | 1.74% |
| Jul 9, 2024 | $3.5110 | $3.6260 | $3.4660 | $3.5560 | 1.28% |
| Jul 8, 2024 | $3.3350 | $3.63 | $3.1660 | $3.5110 | 5.28% |
| Jul 7, 2024 | $3.55 | $3.5530 | $3.3180 | $3.3340 | 6.08% |
| Jul 6, 2024 | $3.3590 | $3.5670 | $3.31 | $3.55 | 5.69% |
| Jul 5, 2024 | $3.5070 | $3.5160 | $3.1030 | $3.3580 | 4.25% |
| Jul 4, 2024 | $3.8920 | $3.9350 | $3.4860 | $3.5080 | 9.87% |
| Jul 3, 2024 | $4.2640 | $4.3190 | $3.8510 | $3.8910 | 8.75% |
| Jul 2, 2024 | $4.1140 | $4.3530 | $4.0570 | $4.2590 | 3.52% |
| Jul 1, 2024 | $4.1550 | $4.27 | $4.0870 | $4.1170 | 0.91% |
| Jun 30, 2024 | $3.9310 | $4.1770 | $3.8750 | $4.1550 | 5.70% |
| Jun 29, 2024 | $3.9310 | $4.0250 | $3.9160 | $3.9310 | 0.00% |
| Jun 28, 2024 | $4.1620 | $4.1850 | $3.9150 | $3.9320 | 5.53% |
| Jun 27, 2024 | $4.0530 | $4.1860 | $3.96 | $4.1630 | 2.71% |
| Jun 26, 2024 | $4.1430 | $4.2520 | $4.0240 | $4.0530 | 2.17% |
| Jun 25, 2024 | $4.1170 | $4.2440 | $4.0690 | $4.1420 | 0.61% |
| Jun 24, 2024 | $4.1220 | $4.1610 | $3.8740 | $4.1170 | 0.12% |
| Jun 23, 2024 | $4.20 | $4.3230 | $4.0680 | $4.1220 | 1.86% |
| Jun 22, 2024 | $4.2140 | $4.2710 | $4.1290 | $4.20 | 0.33% |
| Jun 21, 2024 | $4.2450 | $4.34 | $4.1370 | $4.2130 | 0.75% |
| Jun 20, 2024 | $4.0880 | $4.4690 | $4.0660 | $4.2440 | 3.82% |
| Jun 19, 2024 | $4.0520 | $4.2030 | $3.9860 | $4.0890 | 0.91% |
| Jun 18, 2024 | $4.3330 | $4.3440 | $3.8250 | $4.0520 | 6.49% |
| Jun 17, 2024 | $4.7030 | $4.7240 | $4.1990 | $4.3330 | 7.87% |
| Jun 16, 2024 | $4.6640 | $4.7230 | $4.5770 | $4.7040 | 0.86% |
| Jun 15, 2024 | $4.6740 | $4.7720 | $4.6370 | $4.6640 | 0.21% |
| Jun 14, 2024 | $4.7560 | $4.8890 | $4.50 | $4.6750 | 1.70% |
| Jun 13, 2024 | $5.0910 | $5.1010 | $4.6590 | $4.7560 | 6.58% |
| Jun 12, 2024 | $4.8930 | $5.4180 | $4.7980 | $5.09 | 4.03% |
| Jun 11, 2024 | $5.2120 | $5.2340 | $4.7890 | $4.8950 | 6.08% |
| Jun 10, 2024 | $5.3310 | $5.3510 | $5.1650 | $5.2120 | 2.23% |
| Jun 9, 2024 | $5.3650 | $5.3860 | $5.2660 | $5.33 | 0.65% |
| Jun 8, 2024 | $5.5580 | $5.6150 | $5.3210 | $5.3650 | 3.47% |
| Jun 7, 2024 | $6.0160 | $6.3280 | $5.03 | $5.5570 | 7.63% |
| Jun 6, 2024 | $6.2450 | $6.2610 | $5.9590 | $6.0160 | 3.67% |
| Jun 5, 2024 | $6.1940 | $6.3420 | $6.1570 | $6.2450 | 0.82% |
| Jun 4, 2024 | $5.9880 | $6.2440 | $5.9520 | $6.1910 | 3.39% |
| Jun 3, 2024 | $5.9130 | $6.0840 | $5.8560 | $5.9890 | 1.29% |
| Jun 2, 2024 | $6.0110 | $6.1670 | $5.7980 | $5.9120 | 1.65% |
| Jun 1, 2024 | $6.0770 | $6.08 | $5.9830 | $6.0120 | 1.07% |
| May 31, 2024 | $6.3980 | $6.4110 | $5.9990 | $6.0770 | 5.02% |
| May 30, 2024 | $6.6130 | $6.7170 | $6.3120 | $6.3950 | 3.30% |
| May 29, 2024 | $6.7260 | $6.7660 | $6.5340 | $6.6120 | 1.69% |
| May 28, 2024 | $6.8990 | $6.9010 | $6.5150 | $6.7260 | 2.51% |
| May 27, 2024 | $6.6960 | $7.0920 | $6.69 | $6.8980 | 3.02% |
| May 26, 2024 | $6.6530 | $6.7590 | $6.57 | $6.6960 | 0.65% |
| May 25, 2024 | $6.5310 | $6.8130 | $6.5140 | $6.65 | 1.82% |
| May 24, 2024 | $6.29 | $6.6750 | $6.0670 | $6.5320 | 3.85% |
| May 23, 2024 | $6.5180 | $6.6080 | $5.95 | $6.2930 | 3.45% |
| May 22, 2024 | $6.8150 | $6.8340 | $6.4530 | $6.5180 | 4.36% |
| May 21, 2024 | $7.2930 | $7.3470 | $6.61 | $6.8160 | 6.54% |
| May 20, 2024 | $6.5980 | $7.3320 | $6.4870 | $7.2930 | 10.53% |
| May 19, 2024 | $6.8380 | $6.8470 | $6.5430 | $6.5970 | 3.52% |
| May 18, 2024 | $6.8180 | $6.9120 | $6.7420 | $6.8380 | 0.29% |
| May 17, 2024 | $6.4250 | $7.0920 | $6.41 | $6.82 | 6.15% |
| May 16, 2024 | $6.2590 | $6.6830 | $6.2590 | $6.4250 | 2.65% |
| May 15, 2024 | $5.53 | $6.3150 | $5.4710 | $6.2590 | 13.18% |
| May 14, 2024 | $5.8080 | $5.8230 | $5.4270 | $5.5290 | 4.80% |
| May 13, 2024 | $6.1030 | $6.1930 | $5.7830 | $5.8080 | 4.83% |
| May 12, 2024 | $5.8240 | $6.2630 | $5.7750 | $6.1030 | 4.79% |
| May 11, 2024 | $5.9470 | $6.0610 | $5.7140 | $5.8240 | 2.07% |
| May 10, 2024 | $6.2940 | $6.5850 | $5.9240 | $5.9450 | 5.54% |
| May 9, 2024 | $5.7130 | $6.3580 | $5.7020 | $6.2930 | 10.15% |
| May 8, 2024 | $5.2920 | $5.9550 | $5.2890 | $5.7150 | 7.99% |
| May 7, 2024 | $5.3680 | $5.5710 | $5.2060 | $5.2920 | 1.42% |
| May 6, 2024 | $5.22 | $5.6050 | $5.17 | $5.3670 | 2.82% |
| May 5, 2024 | $5.2810 | $5.3410 | $5.1640 | $5.22 | 1.16% |
| May 4, 2024 | $5.3150 | $5.4480 | $5.24 | $5.2820 | 0.62% |
| May 3, 2024 | $4.9430 | $5.3690 | $4.8820 | $5.3140 | 7.51% |
| May 2, 2024 | $4.8520 | $5.0670 | $4.6910 | $4.9410 | 1.83% |
| May 1, 2024 | $4.8370 | $5.0080 | $4.5060 | $4.8520 | 0.31% |
| Apr 30, 2024 | $5.1110 | $5.1930 | $4.6060 | $4.8360 | 5.38% |
| Apr 29, 2024 | $5.1120 | $5.1710 | $4.91 | $5.1070 | 0.10% |
| Apr 28, 2024 | $5.1350 | $5.3050 | $5.0860 | $5.1120 | 0.45% |
| Apr 27, 2024 | $5.3270 | $5.3480 | $4.93 | $5.1340 | 3.62% |
| Apr 26, 2024 | $5.5110 | $5.5270 | $5.2920 | $5.3250 | 3.38% |
| Apr 25, 2024 | $5.3870 | $5.6050 | $5.2350 | $5.5110 | 2.30% |
| Apr 24, 2024 | $5.6860 | $5.8920 | $5.3190 | $5.3890 | 5.22% |
| Apr 23, 2024 | $5.6860 | $5.7630 | $5.4690 | $5.6860 | 0.00% |
| Apr 22, 2024 | $5.6150 | $5.9860 | $5.58 | $5.6870 | 1.28% |
| Apr 21, 2024 | $5.6440 | $5.8850 | $5.5020 | $5.6150 | 0.51% |
| Apr 20, 2024 | $5.38 | $5.6820 | $5.2350 | $5.6450 | 4.93% |
| Apr 19, 2024 | $4.8910 | $5.5050 | $4.4440 | $5.3820 | 10.04% |
| Apr 18, 2024 | $4.7630 | $4.9260 | $4.3620 | $4.8920 | 2.71% |
| Apr 17, 2024 | $5.0970 | $5.2040 | $4.6010 | $4.7640 | 6.53% |
| Apr 16, 2024 | $5.1750 | $5.2660 | $4.8670 | $5.0980 | 1.49% |
| Apr 15, 2024 | $5.4040 | $5.6710 | $4.9340 | $5.1740 | 4.26% |
| Apr 14, 2024 | $4.9490 | $5.4410 | $4.7580 | $5.4050 | 9.21% |
| Apr 13, 2024 | $5.8420 | $5.8430 | $4.30 | $4.9490 | 15.29% |
| Apr 12, 2024 | $7.1810 | $7.2980 | $5.08 | $5.8420 | 18.65% |
| Apr 11, 2024 | $7.5640 | $7.6710 | $6.9480 | $7.1820 | 5.05% |
| Apr 10, 2024 | $7.3620 | $7.6030 | $6.8670 | $7.5640 | 2.74% |
| Apr 9, 2024 | $7.7770 | $7.8090 | $7.2390 | $7.3650 | 5.30% |
| Apr 8, 2024 | $7.4260 | $7.8840 | $7.2390 | $7.7790 | 4.75% |
| Apr 7, 2024 | $7.5470 | $7.6350 | $7.3230 | $7.4270 | 1.59% |
| Apr 6, 2024 | $7.4410 | $7.6630 | $7.2890 | $7.5470 | 1.42% |
| Apr 5, 2024 | $7.5530 | $7.5540 | $6.98 | $7.44 | 1.50% |
| Apr 4, 2024 | $7.3240 | $7.94 | $7.0920 | $7.5550 | 3.15% |
| Apr 3, 2024 | $7.6160 | $7.77 | $7.12 | $7.3240 | 3.83% |
| Apr 2, 2024 | $8.1950 | $8.1960 | $7.2760 | $7.6140 | 7.09% |
| Apr 1, 2024 | $8.7070 | $8.7070 | $7.9080 | $8.1940 | 5.89% |
| Mar 31, 2024 | $8.38 | $8.7360 | $8.3760 | $8.7080 | 3.91% |
| Mar 30, 2024 | $8.75 | $8.8370 | $8.3520 | $8.38 | 4.23% |
| Mar 29, 2024 | $9.2780 | $9.2840 | $8.6620 | $8.75 | 5.69% |
| Mar 28, 2024 | $8.8990 | $9.57 | $8.7910 | $9.2780 | 4.26% |
| Mar 27, 2024 | $9.5070 | $9.92 | $8.8270 | $8.8980 | 6.41% |
| Mar 26, 2024 | $9.0570 | $9.8670 | $9.0160 | $9.5060 | 4.96% |
| Mar 25, 2024 | $8.7420 | $9.31 | $8.5420 | $9.06 | 3.64% |
| Mar 24, 2024 | $8.0730 | $8.7920 | $8.0450 | $8.74 | 8.26% |
| Mar 23, 2024 | $8.09 | $8.5590 | $8.0030 | $8.0740 | 0.20% |
| Mar 22, 2024 | $8.4070 | $8.8040 | $7.8270 | $8.0890 | 3.78% |
| Mar 21, 2024 | $9.3740 | $9.5240 | $8.2840 | $8.4080 | 10.31% |
| Mar 20, 2024 | $7.4010 | $9.48 | $7.1660 | $9.3760 | 26.69% |
| Mar 19, 2024 | $8.2290 | $8.3170 | $7.25 | $7.4020 | 10.05% |
| Mar 18, 2024 | $8.9690 | $8.9920 | $8.07 | $8.23 | 8.24% |
| Mar 17, 2024 | $8.1710 | $9.0540 | $7.87 | $8.97 | 9.78% |
| Mar 16, 2024 | $9.3140 | $9.5990 | $7.9960 | $8.1720 | 12.26% |
| Mar 15, 2024 | $10.2840 | $10.40 | $8.6250 | $9.3120 | 9.45% |
| Mar 14, 2024 | $10.6020 | $11.1830 | $9.45 | $10.2810 | 3.03% |
| Mar 13, 2024 | $10.4470 | $11.46 | $10.3790 | $10.60 | 1.46% |
| Mar 12, 2024 | $9.9490 | $10.47 | $9.16 | $10.4460 | 5.00% |
